山东省临沂市市场监督管理局关于24批次食品不合格情况的通告2024年第11期
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定和临沂市食品安全监督抽检计划安排,为进一步保障食品安全,市市场监督管理局对食用农产品、蔬菜制品、饮料等25大类食品1455批次样品进行了监督抽检,其中食用农产品、餐饮食品、水果制品等5大类食品24批次样品不合格,检出农药残留、质量指标、食品添加剂超标等。
特此通告。
附件:1.部分不合格检验项目小知识
2.食品抽检合格产品信息
3.食品抽检不合格产品信息
临沂市市场监督管理局
2024年10月12日
食品抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产/购进日期/批号 | 食品大类 | 食品细类 | 检验机构 | 检验结论 | 不合格项目 | 标准值 | 检测值 |
1 | / | / | 临沂市兰山区永东羊肉店 | 临沂市兰山区金源路与新华二路交汇东20米路北 | 生羊肉 | / | / | / | 食用农产品 | 羊肉 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 克伦特罗,µg/kg | 不得检出 | 1.02 |
2 | / | / | 蒙阴县鼎客香旋转小火锅店 | 山东省临沂市蒙阴县垛庄镇垛庄商业街邮局西邻 | 杯子(自消毒餐饮具) | / | / | 2024-04-01 | 餐饮食品 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 大肠菌群(纸片法),/50cm² | 不得检出 | 检出 |
3 | / | / | 临沂市兰山区茂泉副食超市 | 山东省临沂市兰山区半程镇前孙沟村 | 芹菜 | / | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | 芹菜 | 山东华检检测有限公司 | 不合格 | 噻虫胺 | 0.04mg/kg | 0.057mg/kg |
4 | / | / | 兰陵县庆达购物广场 | 山东省临沂市兰陵县苍山街道办事处长新桥东村760号 | 葱 | / | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 葱 | 山东华检检测有限公司 | 不合格 | 噻虫嗪 | 0.3mg/kg | 0.46mg/kg |
5 | / | / | 沂南县苗苗水果店 | 山东省临沂市沂南县大庄镇人民政府西600米路南 | 芒果 | / | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 芒果 | 山东华检检测有限公司 | 不合格 | 戊唑醇 | 0.05mg/kg | 0.077mg/kg |
6 | / | / | 郯城县华埠购物中心 | 山东省临沂市郯城县李庄镇华埠二村365号 | 沃柑 | / | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | 柑、橘 | 山东华检检测有限公司 | 不合格 | 联苯菊酯 | 0.05mg/kg | 0.14mg/kg |
7 | / | / | 莒南县临期食品百货超市 | 山东省临沂市莒南县经济开发区西关居委会 | 辣椒 | / | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 辣椒 | 山东华检检测有限公司 | 不合格 | 噻虫胺 | 0.05mg/kg | 0.29mg/kg |
8 | / | / | 临沭县川美旋转小火锅餐厅 | 山东省临沂市临沭县临沭街道常林大街中段华诚购物广场四楼餐饮区1号铺 | 餐盘(自消毒餐饮具) | / | / | 2024-04-07 | 餐饮食品 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm² | 不得检出 | 0.068 |
9 | / | / | 平邑县温水供销合作社林强联合超市 | 山东省临沂市平邑县温水镇元郭一村575号 | 香蕉 | / | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 香蕉 | 山东华检检测有限公司 | 不合格 | 噻虫胺 | 0.02mg/kg | 0.045mg/kg |
10 | / | / | 沂水兰亭酒店管理有限公司 | 山东省临沂市沂水县城区沂城街道长安路111号 | 辣椒 | / | / | 2024-04-22 | 食用农产品 | 辣椒 | 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 | 不合格 | 倍硫磷 | 0.05mg/kg | 0.069mg/kg |
11 | 临沂青蒙食品有限公司 | 临沂市河东区八湖镇窦柴河工业园 | 沂水县扬帆百货超市 | 山东省临沂市沂水县沂城街道沂河明珠小区内 | 糖姜片(蜜饯) | / | / | 2024-3-11 | 水果制品 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 临沂市产品质量监督检验所 | 不合格 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | ≤1 | 1.36 |
12 | / | / | 郯城县建全副食综合超市 | 山东省临沂市郯城县泉源乡柳沟村二组90号 | 花生米(生干籽类) | / | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 生干籽类 | 山东华检检测有限公司 | 不合格 | 黄曲霉毒素B₁ | 20µg/kg | 883µg/kg |
13 | / | / | 莒南县崔宝东食品百货超市 | 山东省临沂市莒南县十字路街道春移官庄村134号 | 姜 | / | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 姜 | 山东华检检测有限公司 | 不合格 | 噻虫胺 | 0.2mg/kg | 1.0mg/kg |
14 | / | / | 临沂尚美 皇山酒店管理有限公司 | 山东省临沂市经济技术开发区芝麻墩街道滨河东路与长安路交汇路东长安路23号 | 茄子 | / | / | 2024-04-22 | 食用农产品 | 茄子 | 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 | 不合格 | 噻虫胺 | 0.05mg/kg | 0.18mg/kg |
15 | / | / | 临沭县文雨百货超市 | 山东省临沂市临沭县曹庄镇曹东村349号 | 香蕉 | / | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 香蕉 | 山东华检检测有限公司 | 不合格 | 吡虫啉 | 0.05mg/kg | 0.0629mg/kg |
16 | / | / | 罗庄区竣博超市 | 山东省临沂市罗庄区褚墩镇梁庄村289号 | 芒果 | / | / | 2024-06-05 | 食用农产品 | 芒果 | 山东华检检测有限公司 | 不合格 | 吡唑醚菌酯 | 0.05mg/kg | 0.349mg/kg |
17 | / | / | 蒙阴县云清百货经营超市 | 山东省临沂市蒙阴县联城镇鸿喜庄村 | 芹菜 | / | / | 2024-06-12 | 食用农产品 | 芹菜 | 山东华检检测有限公司 | 不合格 | 甲拌磷{以甲拌磷及其氧类似物(亚砜、砜)之和计} | 0.01mg/kg | 0.16mg/kg |
18 | / | / | 蒙阴源泉山庄 | 山东省临沂市蒙阴县桃墟镇安口村 | 姜 | / | / | 2024-04-21 | 食用农产品 | 姜 | 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 | 不合格 | 噻虫胺 | 0.2mg/kg | 0.32mg/kg |
19 | / | / | 临沂高新技术产业开发区夏西兰快餐店 | 山东省临沂市高新技术产业开发区马厂湖镇西墩社区临西十二路与启阳路交汇北200米路东 | 餐盘(自消毒餐饮具) | / | / | 2024-04-11 | 餐饮食品 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 大肠菌群(纸片法),/50cm² | 不得检出 | 检出 |
20 | / | / | 沂南县苗苗水果店 | 山东省临沂市沂南县大庄镇人民政府西600米路南 | 香蕉 | / | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 香蕉 | 山东华检检测有限公司 | 不合格 | 吡虫啉 | 0.05mg/kg | 0.107mg/kg |
21 | 宿州市康寿饮品有限公司 | 宿州市灵璧县高楼镇厉路新建工业园 | 兰陵县齐文霞超市加盟店 | 山东省临沂市兰陵县神山镇神山东南村422号 | 竹叶水(风味饮料) | 磬石泉和图形和字母 | 530ml/瓶 | 2024/3/13 | 饮料 | 其他饮料 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 菌落总数 | n=5,c=2,m=10²,M=10⁴ | 2.1x10³,2.3x10³,2.6x10³,2.2x10³,1.5x10³ |
22 | / | / | 临沭县益好蔬果超市 | 山东省临沂市临沭县青云镇白旄东街561号 | 芒果 | / | / | 2024/5/17 | 食用农产品 | 芒果 | 山东省食品药品检验研究院 | 不合格 | 吡唑醚菌酯 | ≤0.05mg/kg | 0.13 |
23 | 辽宁柯米食品有限公司 | 辽宁省沈抚新区深井子街道双树子村中国北方大健康产业园一期A3-4栋 | 临沂九州东诚商业管理有限公司连锁超市慧谷领御店 | 山东省临沂市河东九曲街道滨河东路与人民大街交汇处向东200米路北 | 小 米鸡蛋锅巴 | 星芭脆和XINGBACUI | 300g/袋 | 2024/5/5 | 薯类和膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 初检机构:青岛谱尼测试有限公司 复检机构:青岛市产品质量检验研究院 |
不合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH) | ≤5mg/g | 11.1 |
24 | / | / | 费县云巢大院餐饮店 | 山东省临沂市费县费城街道钟山路与站前路交汇东200米路南 | 羊肉 | / | / | 2024/6/25 | 食用农产品 | 羊肉 | 山东省食品药品检验研究院 | 不合格 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 不得检出 | 43µg/kg |
THE END
二维码
文章目录
关闭