陕西省宝鸡市渭滨区市场监督管理局关于3批次食品不合格情况的通告
近期,宝鸡市渭滨区市场监督管理局对辖区内食用农产品组织了抽检,共抽检30批次,合格27批次,不合格3批次,检测项目详见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品判定为不合格产品,具体情况通告如下:
一、总体情况:共抽检30批次,合格27批次,不合格3批次。
二、不合格产品情况如下:
1、宝鸡市渭滨区姜谭路4号残联综合楼一楼宝鸡市金陵同城家家送电子商务有限公司姜谭路店销售的鸡毛菜,毒死蜱项目不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
2、宝鸡市渭滨区桥南街道办事处相家庄社区西宝路56号13幢05号房宝鸡市渭滨区百悦生活超市销售的香蕉,吡虫啉项目不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
3、宝鸡市渭滨区姜谭路4号残联综合楼一楼宝鸡市金陵同城家家送电子商务有限公司姜谭路店销售的生姜,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,渭滨区市场监督管理局已依法启动了对不合格食品的核查处置工作。
特此通告。
附件:
渭滨区市场监督管理局
2024年8月14日
附件2 不合格产品信息 本次抽检的食品主要包括豆芽、甜椒、生姜、花生(生)、芹菜、猪肉(生)、牛肉(生)、羊肉(生)、鸡蛋(生)、豇豆、韭菜等。 检验依据国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 22556-2008《豆芽卫生标准》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告第250号 《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》等标准及指标的要求。 检测项目包括4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、亚硫酸盐(以SO₂计)、吡虫啉、吡唑醚菌酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪、二氧化硫残留量、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B₁、酸价(以脂肪计)(KOH)、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氟苯尼考、恩诺沙星、甲氧苄啶、地塞米松、莱克多巴胺、恩诺沙星、磺胺类(总量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、地美硝唑、多西环素、甲硝唑、氯霉素、倍硫磷、甲拌磷、灭蝇胺、啶虫脒、毒死蜱、腐霉利、氧乐果等指标,共抽检30批次产品,合格27批次。 |
||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 宝鸡市金陵同城家家送电子商务有限公司姜谭路店 | 陕西省宝鸡市渭滨区姜谭路4号残联综合楼一楼 | 鸡毛菜 | / | / | 2024年6月18日 | 华研检测集团有限责任公司 | |
2 | / | / | 宝鸡市渭滨区百悦生活超市 | 陕西省宝鸡市渭滨区桥南街道办事处相家庄社区西宝路56号13幢05号房 | 香蕉 | / | / | 2024年6月19日 | 华研检测集团有限责任公司 | |
3 | / | / | 宝鸡市金陵同城家家送电子商务有限公司姜谭路店 | 陕西省宝鸡市渭滨区姜谭路4号残联综合楼一楼 | 生姜 | / | / | 2024年6月18日 | 华研检测集团有限责任公司 |
附件3 合格产品信息 本次抽检的食品主要包括豆芽、甜椒、生姜、花生(生)、芹菜、猪肉(生)、牛肉(生)、羊肉(生)、鸡蛋(生)、豇豆、韭菜等。 检验依据国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 22556-2008《豆芽卫生标准》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告第250号 《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》等标准及指标的要求。 检测项目包括4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、亚硫酸盐(以SO₂计)、吡虫啉、吡唑醚菌酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪、二氧化硫残留量、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B₁、酸价(以脂肪计)(KOH)、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氟苯尼考、恩诺沙星、甲氧苄啶、地塞米松、莱克多巴胺、恩诺沙星、磺胺类(总量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、地美硝唑、多西环素、甲硝唑、氯霉素、倍硫磷、甲拌磷、灭蝇胺、啶虫脒、毒死蜱、腐霉利、氧乐果等指标,共抽检30批次产品,合格27批次。 |
|||||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 宝鸡市渭滨区段家大店 | 陕西省宝鸡市渭滨区经二路南关路市场 | 陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇岐山县惠民生猪定点屠宰场 | 陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡新民路257号 | 猪肉 | 2024年6月17日 | / | 华研检测集团有限责任公司 | |
2 | 宝鸡市渭滨区老纪家产店 | 陕西省宝鸡市渭滨区经二路南关路市场 | / | / | 鸡脯肉 | 2024年6月18日 | / | 华研检测集团有限责任公司 | |
3 | 宝鸡市渭滨区光头佬鲜肉店 | 陕西省宝鸡市渭滨区经二路街道办事处南关路社区南关路市场 | 陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇岐山县惠民生猪定点屠宰场 | 陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡新民路257号 | 猪肉 | 2024年6月17日 | / | 华研检测集团有限责任公司 | |
4 | 宝鸡市渭滨区胡吉芝蔬菜店 | 陕西省宝鸡市渭滨区金陵街道办事处金陵社区金陵新村市场东段10号 | / | / | 豇豆 | 2024年6月18日 | / | 华研检测集团有限责任公司 | |
5 | 宝鸡市渭滨区胡吉芝蔬菜店 | 陕西省宝鸡市渭滨区金陵街道办事处金陵社区金陵新村市场东段10号 | / | / | 芹菜 | 2024年6月18日 | / | 华研检测集团有限责任公司 | |
6 | 宝鸡市渭滨区乐鑫旺水产品经销部 | 陕西省宝鸡市渭滨区经二路街道办事处南关路社区南关路市场 | / | / | 鲫鱼 | 2024年6月18日 | / | 华研检测集团有限责任公司 | |
7 | 宝鸡市渭滨区芳芳豆制品经营店 | 陕西省宝鸡市渭滨区金陵新村市场 | / | / | 绿豆芽 | 2024年6月18日 | / | 华研检测集团有限责任公司 | |
8 | 宝鸡市渭滨区芳芳豆制品经营店 | 陕西省宝鸡市渭滨区金陵新村市场 | / | / | 黄豆芽 | 2024年6月18日 | / | 华研检测集团有限责任公司 | |
9 | 宝鸡市渭滨区少华白条鸡店 | 陕西省宝鸡市渭滨区经二路南关路市场 | 陕西好邦食品股份有限公司 | 西安市西咸新区永乐镇动物产品加工厂 | 鸡肉 | 2024年6月17日 | / | 华研检测集团有限责任公司 | |
10 | 宝鸡市渭滨区刑小武牛羊肉店(个体工商户) | 陕西省宝鸡市渭滨区经二路街道办事处南关社区南关路市场 | 平遥县祥洋肉业有限公司 | 山西省晋中市平遥县蒋家堡村 | 羊肉 | 2024年6月16日 | / | 华研检测集团有限责任公司 | |
11 | 宝鸡市渭滨区德爱豆制品经销部 | 陕西省宝鸡市渭滨区金陵街道办事处金陵社区金陵新村市场 | / | / | 花生 | 2024年6月18日 | / | 华研检测集团有限责任公司 | |
12 | 宝鸡市渭滨区德爱豆制品经销部 | 陕西省宝鸡市渭滨区金陵街道办事处金陵社区金陵新村市场 | / | / | 黄豆芽 | 2024年6月18日 | / | 华研检测集团有限责任公司 | |
13 | 宝鸡市渭滨区鲜又鲜蔬果店 | 陕西省宝鸡市渭滨区金陵街道办事处金陵社区金陵新村市场东段7号 | / | / | 豇豆 | 2024年6月18日 | / | 华研检测集团有限责任公司 | |
14 | 宝鸡市渭滨区渭工路美信佳蔬果店 | 陕西省宝鸡市渭滨区经二路街道办事处新渭路社区渭工路14号2单元1楼门面 | / | / | 生姜 | 2024年6月18日 | / | 华研检测集团有限责任公司 | |
15 | 宝鸡市渭滨区渭工路美信佳蔬果店 | 陕西省宝鸡市渭滨区经二路街道办事处新渭路社区渭工路14号2单元1楼门面 | / | / | 芹菜 | 2024年6月18日 | / | 华研检测集团有限责任公司 | |
16 | 宝鸡市渭滨区渭工路美信佳蔬果店 | 陕西省宝鸡市渭滨区经二路街道办事处新渭路社区渭工路14号2单元1楼门面 | / | / | 鸡蛋 | 2024年6月18日 | / | 华研检测集团有限责任公司 | |
17 | 宝鸡市渭滨区渭工路美信佳蔬果店 | 陕西省宝鸡市渭滨区经二路街道办事处新渭路社区渭工路14号2单元1楼门面 | / | / | 甜椒 | 2024年6月18日 | / | 华研检测集团有限责任公司 | |
18 | 宝鸡市渭滨区秦购超市 | 陕西省宝鸡市渭滨区经二路街道办事处新渭路社区海棠西苑1号楼一层1号 | / | / | 韭菜 | 2024年6月17日 | / | 华研检测集团有限责任公司 | |
19 | 陕西谊品弘科技有限公司锦尚居分公司 | 陕西省宝鸡市渭滨区金陵街道办事处机厂街社区经二路10号锦尚居小区1层02号商铺 | / | / | 牛肉 | 2024年6月18日 | / | 华研检测集团有限责任公司 | |
20 | 陕西谊品弘科技有限公司锦尚居分公司 | 陕西省宝鸡市渭滨区金陵街道办事处机厂街社区经二路10号锦尚居小区1层02号商铺 | / | / | 生姜 | 2024年6月18日 | / | 华研检测集团有限责任公司 | |
21 | 宝鸡市渭滨区嘉万客缘百货行 | 陕西省宝鸡市渭滨区经二路街道办事处新渭路九华市场门面房 | / | / | 豇豆 | 2024年6月17日 | / | 华研检测集团有限责任公司 | |
22 | 宝鸡市渭滨区嘉万客缘百货行 | 陕西省宝鸡市渭滨区经二路街道办事处新渭路社区新渭路九华市场门面房 | / | / | 鸡毛菜 | 2024年6月17日 | / | 华研检测集团有限责任公司 | |
23 | 宝鸡市渭滨区嘉万客缘百货行 | 陕西省宝鸡市渭滨区经二路街道办事处新渭路社区新渭路九华市场门面房 | / | / | 芹菜 | 2024年6月17日 | / | 华研检测集团有限责任公司 | |
24 | 宝鸡市渭滨区嘉万客缘百货行 | 陕西省宝鸡市渭滨区经二路街道办事处新渭路社区新渭路九华市场门面房 | / | / | 生姜 | 2024年6月17日 | / | 华研检测集团有限责任公司 | |
25 | 宝鸡市渭滨区嘉万客缘百货行 | 陕西省宝鸡市渭滨区经二路街道办事处新渭路社区新渭路九华市场门面房 | / | / | 大白沙花生米 | 2024年5月15日 | / | 华研检测集团有限责任公司 | |
26 | 宝鸡市渭滨区周玉财蔬菜店 | 陕西省宝鸡市渭滨区金陵街道办事处金陵社区金陵新村市场 | / | / | 豇豆 | 2024年6月18日 | / | 华研检测集团有限责任公司 | |
27 | 宝鸡市渭滨区周玉财蔬菜店 | 陕西省宝鸡市渭滨区金陵街道办事处金陵社区金陵新村市场 | / | / | 小青菜 | 2024年6月18日 | / | 华研检测集团有限责任公司 |
文章目录
关闭