辽宁省昌图县市场监督管理局关于食品安全抽检信息的通告 (2024年第六期)
按照昌图县市场监督管理局2024年抽检部署安排,市场监督管理部门组织完成了食品安全抽检85批次,涉及饼干2批次、餐饮食品11批次、茶叶及相关制品2批次、炒货食品及坚果制品1批次、蛋制品2批次、调味品20批次、豆制品4批次、方便食品1批次、蜂产品2批次、糕点5批次、罐头2批次、酒类7批次、粮食加工品2批次、肉制品3批次、乳制品3批次、食用油、油脂及其制品4批次、薯类和膨化食品2批次、水果制品2批次、糖果制品3批次、饮料7批次,共计20大类,合格85批次,不合格0批次。
本次抽检情况详见附件。
特此通告。
附件:
1、食品抽检合格
昌图县市场监督管理局
2024年8月16日
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
XBJ24211224216800159 | 1 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 昌图县优鲜副食品超市 | 辽宁 | 料酒(调味料酒) | 500ml/瓶 | 2023-08-18 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800181 | 2 | 临沂美歌食品有限公司 | 平邑县地方镇义兴庄村 | 昌图县严农生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 水果罐头(草莓罐头) | 1千克/瓶 | 2024-01-01 | 罐头 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800128 | 3 | 北镇市沟帮子食品有限公司 | 锦州市北镇市沟帮子铁南社区103-72-1439号 | 昌图县万众惠生活用品超市 | 辽宁 | 香熏味鸡腿(酱卤肉制品) | 70克/袋 | 2024-01-15 | 肉制品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800175 | 4 | 沈阳天韵食品饮料有限公司 | 沈阳市康平县海洲乡海洲村 | 昌图县严农生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 帅硕大连汽水 | 500ml/瓶 | 2024-03-08 | 饮料 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800179 | 5 | 农夫山泉临江长白山饮用水有限公司 | 临江市大湖街道临城 | 昌图县严农生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 饮用天然水(其他类饮用水) | 550ml/瓶 | 2024-02-20 | 饮料 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800180 | 6 | 农夫山泉吉林长白山有限公司 | 吉林省靖宇县矿泉水源保护区 | 昌图县严农生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 茉莉花茶(茶饮料) | 500ml/瓶 | 2023-12-17 | 饮料 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800176 | 7 | 洛阳市好芝道食品有限公司 | 洛阳市新安县洛新产业集聚区广深路南段 | 昌图县严农生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 纯芝麻酱 | 200克/瓶 | 2024-01-04 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800177 | 8 | 重庆市綦江区壹合食品有限公司 | 重庆市綦江区文龙街道食品园区思南村胡家湾支路2号雨汇食品2号厂房 | 昌图县严农生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 牛油麻辣火锅底料 | 360克/袋 | 2024-02-22 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800178 | 9 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 昌图县严农生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 上等蚝油 | 1kg/瓶 | 2023-11-19 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800199 | 10 | 河北雅果食品有限公司 | 河北徐水经济开发区 | 昌图县鸿利生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 沙拉酱香甜味 | 200毫升/瓶 | 2024-02-26 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800196 | 11 | 吉林省豫龙食品有限公司 | 吉林市永吉县万昌镇施家村 | 昌图县鸿利生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 腐竹(非发酵性豆制品) | 120g/袋 | 2024-01-01 | 豆制品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800197 | 12 | 沈阳惠成调料有限公司 | 沈阳市浑南新区新科街6号 | 昌图县鸿利生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 烧烤专用调料(麻辣味)(其他固体调味料) | 80克/盒 | 2024-03-12 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800198 | 13 | 咸阳一品工贸有限公司 | 陕西省三原县城关镇解李村移动塔旁 | 昌图县鸿利生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 鲜麻油(香辛料调味油) | 380ml/瓶 | 2024-01-02 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。生产工艺:机榨。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800201 | 14 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 昌图县鸿利生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 脱脂纯牛奶(灭菌乳) | 250mL/盒 | 2024-03-01 | 乳制品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800202 | 15 | 大庆伊利乳品有限责任公司 | 黑龙江省大庆市林甸县经济开发区 | 昌图县鸿利生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 希腊风味酸奶(发酵乳) | 200g/盒 | 2024-02-24 | 乳制品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800200 | 16 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 昌图县鸿利生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 午餐牛肉风味罐头 | 340g/罐 | 2022-12-08 | 罐头 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800219 | 17 | 沧州盛通食品有限公司 | 沧县崔尔庄镇李韩店 | 昌图县金家镇林鹏食杂商店 | 辽宁 | 阿胶枣(蜜饯) | 228g/袋 | 2023-06-01 | 水果制品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。营业执照与许可证上的地址不一致,以许可证为准。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800220 | 18 | 石家庄迎华食品有限公司 | 赞皇县清河乡永丰村北 | 昌图县金家镇林鹏食杂商店 | 辽宁 | 无添加蔗糖黑芝麻糊(其他方便食品) | 800克/袋 | 2024-01-01 | 方便食品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。营业执照与许可证上的地址不一致,以许可证为准。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800218 | 19 | 哈尔滨好迪娜食品有限公司 | 哈尔滨市道里区榆树镇民主村 | 昌图县金家镇林鹏食杂商店 | 辽宁 | 豆香小米锅巴-烧烤味(含油型膨化食品) | 200g/袋 | 2024-01-10 | 薯类和膨化食品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。营业执照与许可证上的地址不一致,以许可证为准。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800221 | 20 | 沈阳市百利来食品厂 | 沈阳市棋盘山开发区满堂乡上水 | 昌图县金家镇林鹏食杂商店 | 辽宁 | 老北京饼干(无蔗糖添加) | 360克/袋 | 2023-09-10 | 饼干 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。营业执照与许可证上的地址不一致,以许可证为准。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800223 | 21 | 沈阳春兰老王头调料有限公司 | 沈阳市苏家屯区清洲街66-1号C10-8门 | 昌图县金家镇林鹏食杂商店 | 辽宁 | 烧烤调料(其他固体调味料) | 60克/盒 | 2023-02-16 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。营业执照与许可证上的地址不一致,以许可证为准。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800217 | 22 | 济源市新民糖果厂 | 济源市玉泉科技创业园 | 昌图县金家镇林鹏食杂商店 | 辽宁 | 硬糖(葡萄味)(糖果) | 335克/袋 | 2023-09-07 | 糖果制品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。营业执照与许可证上的地址不一致,以许可证为准。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800222 | 23 | 双辽市超前食品加工厂 | 吉林省四平市双辽市辽南街张家一委一层 | 昌图县金家镇林鹏食杂商店 | 辽宁 | 超前江米条(糕点) | 600克/袋 | 2024-02-26 | 糕点 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。营业执照与许可证上的地址不一致,以许可证为准。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800238 | 24 | 沈阳市合利园食品厂 | 沈阳市苏家屯区临湖街道办事处瑰香街13-5号 | 昌图县十八家子乡赵安综合商店 | 辽宁 | 合利园鹌鹑蛋(再制蛋) | 400克/袋 | 2024-02-25 | 蛋制品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。营业执照与许可证上的地址不一致,以营业执照为准。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800240 | 25 | 横州市长海茶厂 | 横州市横州镇长安路409号 | 昌图县十八家子乡赵安综合商店 | 辽宁 | 茉莉红茶(红花香茶) | 400克/袋 | 2024-01-01 | 茶叶及相关制品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。营业执照与许可证上的地址不一致,以营业执照为准。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800242 | 26 | 黑山县大头炒货有限责任公司 | 锦州市黑山县新立屯镇一街 | 昌图县十八家子乡赵安综合商店 | 辽宁 | 水煮花生(五香味)(其他炒货食品及坚果制品) | 508克/袋 | 2024-03-02 | 炒货食品及坚果制品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。营业执照与许可证上的地址不一致,以营业执照为准。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800241 | 27 | 镇原县云露食品有限公司 | 甘肃省庆阳市镇原县上肖镇街道 | 昌图县十八家子乡赵安综合商店 | 辽宁 | 奶油杏肉(蜜饯) | 258克/袋 | 2024-03-01 | 水果制品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。营业执照与许可证上的地址不一致,以营业执照为准。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800247 | 28 | / | / | 昌图县昌图镇沈老头包子铺 | 辽宁 | 角瓜鸡蛋包子(发酵面制品) | / | 2024-04-20 | 餐饮食品 | 昌图县市场监督管理局 | 5C。每个样品约重95克。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800250 | 29 | / | / | 昌图县健鑫周末火锅店 | 辽宁 | 煎炸过程用油(餐饮食品) | / | 2024-04-20 | 餐饮食品 | 昌图县市场监督管理局 | 5C。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800246 | 30 | / | / | 昌图县昌图镇沈老头包子铺 | 辽宁 | 猪肉包子(发酵面制品) | / | 2024-04-20 | 餐饮食品 | 昌图县市场监督管理局 | 5C。每个样品约重95克。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800248 | 31 | / | / | 昌图县王野纯碱馒头店 | 辽宁 | 糖三角(发酵面制品) | / | 2024-04-20 | 餐饮食品 | 昌图县市场监督管理局 | 5C、3X。每个样品约重100克。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800254 | 32 | / | / | 昌图县昌图镇健晟星期天火锅店 | 辽宁 | 菌汤锅(火锅底料自制) | / | 2024-04-20 | 餐饮食品 | 昌图县市场监督管理局 | 5C。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800252 | 33 | / | / | 昌图县健鑫周末火锅店 | 辽宁 | 麻辣锅(火锅底料自制) | / | 2024-04-20 | 餐饮食品 | 昌图县市场监督管理局 | 5C。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800249 | 34 | / | / | 昌图县王野纯碱馒头店 | 辽宁 | 馒头(发酵面制品) | / | 2024-04-20 | 餐饮食品 | 昌图县市场监督管理局 | 5C、3X。每个样品约重100克。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800258 | 35 | 沈阳市康乐食品有限公司 | 新民市大民屯二村(102国道703.5公里处) | 昌图县昌图镇和平超市 | 辽宁 | 鸡蛋(再制蛋) | 120克/袋 | 2024-01-15 | 蛋制品 | 昌图县市场监督管理局 | 营业执照与许可证上的地址不一致,以营业执照为准。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800261 | 36 | 漯河市领尚食品有限公司 | 漯河市郾城区孟庙镇纬十路路北 | 昌图县昌图镇和平超市 | 辽宁 | 无蔗糖坚果酥(饼干) | 350克/袋 | 2024-04-01 | 饼干 | 昌图县市场监督管理局 | 营业执照与许可证上的地址不一致,以营业执照为准。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800253 | 37 | / | / | 昌图县昌图镇健晟星期天火锅店 | 辽宁 | 煎炸过程用油(餐饮食品) | / | 2024-04-20 | 餐饮食品 | 昌图县市场监督管理局 | 5C。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800239 | 38 | 辽宁省权盛食品调味有限公司 | 辽宁省阜新市清河门区乌龙坝镇蒲草泡村委会东50米 | 昌图县十八家子乡赵安综合商店 | 辽宁 | 香辣味烧烤蘸料(其他固体调味料) | 250g/袋 | 2024-02-18 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。营业执照与许可证上的地址不一致,以营业执照为准。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800259 | 39 | 沈阳市泽溢饮料有限公司 | 沈阳市沈北新区虎石台北大街126号 | 昌图县昌图镇和平超市 | 辽宁 | 怡寶饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2023-08-22 | 饮料 | 昌图县市场监督管理局 | 营业执照与许可证上的地址不一致,以营业执照为准。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800243 | 40 | 辽宁小王子食品有限公司 | 辽宁省铁岭市调兵山市工业园区 | 昌图县十八家子乡赵安综合商店 | 辽宁 | 香雪饼(膨化食品) | 300克/袋 | 2024-03-06 | 薯类和膨化食品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。营业执照与许可证上的地址不一致,以营业执照为准。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800260 | 41 | 铁岭厚德食品有限责任公司 | 铁岭市昌图县昌图镇南街43组252栋2号 | 昌图县昌图镇和平超市 | 辽宁 | 香辣豆腐卷(非发酵性豆制品) | 280g/袋 | 2024-04-01 | 豆制品 | 昌图县市场监督管理局 | 营业执照与许可证上的地址不一致,以营业执照为准。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800262 | 42 | 吉林娃哈哈启力饮料有限公司 | 吉林市吉林经济开发区三号道南 | 昌图县昌图镇和平超市 | 辽宁 | 双柚汁复合果汁饮料(果蔬汁类及其饮料) | 450mL/瓶 | 2024-01-16 | 饮料 | 昌图县市场监督管理局 | 营业执照与许可证上的地址不一致,以营业执照为准。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800244 | 43 | 辽宁隆启旺食品有限公司 | 辽宁省沈阳市于洪区马三家街道镇北街 | 昌图县十八家子乡赵安综合商店 | 辽宁 | 哈尔滨风味红肠(熏煮香肠) | 500克/袋 | 2024-03-12 | 肉制品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。营业执照与许可证上的地址不一致,以营业执照为准。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800257 | 44 | 周口金丝猴食品有限公司 | 沈丘县沙南产业集聚区 | 昌图县昌图镇和平超市 | 辽宁 | 奶糖(原味) | 88克/袋 | 2024-01-27 | 糖果制品 | 昌图县市场监督管理局 | 营业执照与许可证上的地址不一致,以营业执照为准。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800255 | 45 | / | / | 昌图县昌图镇健晟星期天火锅店 | 辽宁 | 香辣锅(火锅底料自制) | / | 2024-04-20 | 餐饮食品 | 昌图县市场监督管理局 | 5C。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800245 | 46 | / | / | 昌图县昌图镇沈老头包子铺 | 辽宁 | 牛肉包子(发酵面制品) | / | 2024-04-20 | 餐饮食品 | 昌图县市场监督管理局 | 5C。每个样品约重95克。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800251 | 47 | / | / | 昌图县健鑫周末火锅店 | 辽宁 | 清汤锅(火锅底料自制) | / | 2024-04-20 | 餐饮食品 | 昌图县市场监督管理局 | 5C。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800256 | 48 | 山东民鑫生物科技有限公司 | 山东宁津经济开发区黄河大街 | 昌图县昌图镇和平超市 | 辽宁 | 小麦王啤酒 | 320ml/罐,≥4.1%vol | 2024-01-06 | 酒类 | 昌图县市场监督管理局 | 原麦汁浓度:11°P。营业执照与许可证上的地址不一致,以营业执照为准。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800298 | 49 | 好太太食品有限公司 | 寿光市稻田镇潍高路与308国道交叉口北侧 | 昌图县果然美副食超市 | 辽宁 | 特鲜酱油(酿造酱油) | 300mL/袋 | 2023-08-01 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800301 | 50 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 昌图县果然美副食超市 | 辽宁 | 黄豆酱 | 450g/袋 | 2023-04-22 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800299 | 51 | 沈阳小金斗酒业有限公司 | 辽中区朱家房镇腰截子村 | 昌图县果然美副食超市 | 辽宁 | 小金斗酒(白酒) | 500ml/瓶 ,42%vol | 2022-02-21 | 酒类 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800300 | 52 | 沈阳红梅食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲南路168号 | 昌图县果然美副食超市 | 辽宁 | 红梅味精 | 350克/袋 | 2023-10-19 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800302 | 53 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 昌图县果然美副食超市 | 辽宁 | 脱脂纯牛奶(灭菌乳) | 250mL/盒 | 2024-03-01 | 乳制品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800303 | 54 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 昌图县果然美副食超市 | 辽宁 | 鸡蛋挂面 | 750克/袋 | 2024-03-12 | 粮食加工品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。全国统一客服热线400-186-0066。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800304 | 55 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 昌图县果然美副食超市 | 辽宁 | 烹调料酒 调味料酒 | 500mL/瓶 | 2024-04-02 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800333 | 56 | 江西天天蜂业有限公司 | 江西省南昌市青山湖区东升大道285号(江西花之源蜂业有限公司)2号楼第一层 | 昌图县付大东副食品超市 | 辽宁 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 2024-01-01 | 蜂产品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800340 | 57 | 黑龙江昆仑啤酒有限公司 | 黑龙江肇州经济开发区 | 昌图县双庙子镇大肖综合商店 | 辽宁 | 旺仔水晶葡萄果味型碳酸饮料 | 320ml/罐 | 2023-12-01 | 饮料 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800341 | 58 | 定州市蜂之堂蜂产品制造有限公司 | 河北省定州市军工路16号 | 昌图县双庙子镇大肖综合商店 | 辽宁 | 枣花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2023-04-10 | 蜂产品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800336 | 59 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 昌图县付大东副食品超市 | 辽宁 | 芝麻酱 | 200克/瓶 | 2024-03-31 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。咨询热线:400-605-0555。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800337 | 60 | 沈阳香雪面粉股份有限公司 | 沈阳辉山农业高新技术开发区辉山大街158号 | 昌图县付大东副食品超市 | 辽宁 | 原味挂面 | 500g/袋 | 2023-12-27 | 粮食加工品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800346 | 61 | 河北红猴王食用油调料有限公司 | 河北省青县马厂镇杨官店村北 | 昌图县双庙子镇大肖综合商店 | 辽宁 | 纯白芝麻酱 | 350克/瓶 | 2023-04-04 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800334 | 62 | 河北荣邦食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县唐邱镇孔小营三村村南 | 昌图县付大东副食品超市 | 辽宁 | 木糖醇老北京槽子糕(糕点) | 500克/袋 | 2024-03-11 | 糕点 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800345 | 63 | 天津市聚福油脂有限公司 | 天津市宁河区苗庄镇南朱庄村外南侧 | 昌图县双庙子镇大肖综合商店 | 辽宁 | 鲜麻油(食用调味油)(香辛料调味油) | 380ml/瓶 | 2023-10-18 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。电话:18204345177。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800343 | 64 | 四平市宝福调味食品有限公司 | 吉林省四平经济开发区一正路289号 | 昌图县双庙子镇大肖综合商店 | 辽宁 | 海鲸白醋 | 500ml/瓶 | 2023-04-23 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800339 | 65 | 本溪龙山泉啤酒有限公司 | 辽宁省本溪市明山区滨河南路2058号 | 昌图县付大东副食品超市 | 辽宁 | 龙山泉啤酒 | 480mL/瓶,≥3.5%vol | 2024-03-01 | 酒类 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。原麦汁浓度:8.0°P。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800335 | 66 | 长春市朱老六食品股份有限公司 | 长春市九台区卡伦湖大街2255号 | 昌图县付大东副食品超市 | 辽宁 | 朱老六牌红腐乳(发酵性豆制品) | 300克/瓶 | 2024-03-07 | 豆制品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800342 | 67 | 保定京发酒业有限公司 | 徐水区遂城镇张华村 | 昌图县双庙子镇大肖综合商店 | 辽宁 | 红高粱酒(白酒) | 500ml/瓶,42%vol | 2022-12-11 | 酒类 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800338 | 68 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 昌图县付大东副食品超市 | 辽宁 | 牛栏山二锅头白酒 | 500ml/瓶,56%vol | 2021-11-18 | 酒类 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800344 | 69 | 霍林郭勒市鸿源豆制品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市珠区滨河路南段西侧75B | 昌图县双庙子镇大肖综合商店 | 辽宁 | 腐竹段(非发酵性豆制品) | 120克/袋 | 2023-10-25 | 豆制品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800376 | 70 | 昌图县杨利油坊 | 辽宁省铁岭市昌图县东嘎镇光明街三组 | 昌图县杨利油坊 | 辽宁 | 大豆油 | / | 2024-04-23 | 食用油、油脂及其制品 | 昌图县市场监督管理局 | 3X、5N。加工工艺:压榨。以上信息由被抽样单位提供并确认。营业执照与许可证名称不一致,以许可证为准。 | |||
XBJ24211224216800375 | 71 | 昌图县东嘎镇于家油坊 | 昌图县东嘎镇向阳街2组22栋116号 | 昌图县东嘎镇于家油坊 | 辽宁 | 大豆油 | / | 2024-04-20 | 食用油、油脂及其制品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N、3X。加工工艺:压榨。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800377 | 72 | 昌图县四面城镇桥北油房 | 昌图县四面城镇魏河口村二组 | 昌图县四面城镇桥北油房 | 辽宁 | 大豆油 | / | 2024-04-23 | 食用油、油脂及其制品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N、3X。加工工艺:压榨。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800380 | 73 | 廊坊梅花调味食品有限公司 | 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路西、爱民道北 | 昌图县四面城镇李野超市 | 辽宁 | 味精 | 350克/袋 | 2023-11-11 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800381 | 74 | 通辽市同乡居副食品有限公司开发区分公司 | 通辽经济技术开发区河西镇二号村工业园区 | 昌图县四面城镇李野超市 | 辽宁 | 黄豆酱 | 500g/袋 | 2023-06-21 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800379 | 75 | 石家庄市好兄妹食品有限公司 | 石家庄市鹿泉区上庄镇钟家庄村村北工业区 | 昌图县四面城镇李野超市 | 辽宁 | 木糖醇蛋糕(蜂蜜味)(糕点) | 480克/袋 | 2024-04-12 | 糕点 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800387 | 76 | 郑州露露饮料有限公司 | 郑州经济技术开发区第十四大街72号 | 昌图县四面城镇金客副食超市 | 辽宁 | 杏仁露植物蛋白饮料 | 240mL/罐 | 2023-12-08 | 饮料 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800378 | 77 | 昌图县周家油坊 | 昌图县四面城镇二十家村二组 | 昌图县周家油坊 | 辽宁 | 大豆油 | / | 2024-04-15 | 食用油、油脂及其制品 | 昌图县市场监督管理局 | 3X、5N。加工工艺:压榨。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800383 | 78 | 辽宁三沟酒业有限责任公司 | 辽宁省阜新蒙古族自治县文化路99号 | 昌图县四面城镇李野超市 | 辽宁 | 三沟窖酒(白酒) | 500mL/瓶,41%vol | 2022-07-20 | 酒类 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800386 | 79 | 海天醋业(广东)有限公司 | 佛山市高明区荷城街道海天大道38号2座A区厂房 | 昌图县四面城镇金客副食超市 | 辽宁 | 海天古道料酒(调味料酒) | 450mL/瓶 | 2023-10-31 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800385 | 80 | 吉林省四平市众品酒业有限公司 | 梨树县经济开发区 | 昌图县四面城镇金客副食超市 | 辽宁 | 北京二锅头酒(白酒) | 500ml/瓶,36%vol | 2022-06-19 | 酒类 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。北京金栏牛商贸有限公司。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
XBJ24211224216800389 | 81 | 沈阳市天麒食品厂 | 沈阳市于洪区沙岭街道集贤村 | 昌图县鸿展食品批发超市 | 辽宁 | 台式豆饼(糕点) | 360克/袋 | 2024-04-10 | 糕点 | 昌图县市场监督管理局 | 5N。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
