山西省侯马市市场监督管理局 2024年食品安全监督抽检信息通告 (第七期)
本期公布159批次监督抽检结果,分别为食用农产品、餐饮食品、薯类和膨化食品、饼干、糖果制品、调味品、方便食品、淀粉及淀粉制品、水果制品、肉制品、粮食加工品、蜂产品、炒货食品及坚果制品、豆制品、蔬菜制品、蛋制品、糕点、饮料、酒类19个食品大类。根据食品安全国家标准检验和判定:合格样品159批次、不合格样品0批次,抽检情况见附件。
特此通告。
侯马市市场监督管理局
2024年08月20日
附件:1.食品抽检合格信息
附件1: 2024年食品安全监督抽检产品合格信息(第七期) | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ24141081465300007ZX | 1 | / | / | 侯马香江实验幼儿园 | 山西 | 菠菜 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300006ZX | 2 | / | / | 侯马香江实验幼儿园 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2024-06-14 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300010ZX | 3 | / | / | 侯马市望桥街幼儿园 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300002ZX | 4 | / | / | 侯马市平阳幼儿园 | 山西 | 葱 | / | 2024-06-17 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300003ZX | 5 | 侯马市常青村阳光幼儿园 | 山西省临汾市侯马市望桥北街常青村 | 侯马市常青村阳光幼儿园 | 山西 | 馒头 | / | 2024-06-17 | 餐饮食品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300004ZX | 6 | 侯马市书香花苑幼儿园 | 侯马市望桥街华翔牡丹苑小区内 | 侯马市书香花苑幼儿园 | 山西 | 馒头 | / | 2024-06-18 | 餐饮食品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300005ZX | 7 | / | / | 侯马市第五中学 | 山西 | 姜 | / | 2024-06-17 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300009ZX | 8 | / | / | 侯马市贝乐幼儿园 | 山西 | 葱 | / | 2024-06-14 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300011ZX | 9 | 曲沃县欣旺食品有限公司 | 山西省临汾市曲沃县小吉村 | 侯马市晋都幼儿园 | 山西 | 生猪肉 | / | 2024-06-17 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300003 | 10 | 北京大旺食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区8号区东侧 | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 旺旺仙贝(含油型膨化食品) | 240g/袋 | 2023-11-28 | 薯类和膨化食品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300001 | 11 | 河北博通饼业食品有限公司 | 河北省博野县小店镇北祝路1号 | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 早餐饼干(牛奶味) | 500克/袋 | 2023-11-01 | 饼干 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300005 | 12 | 北京必旺食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区8号区 | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 旺仔QQ糖(青苹果味)凝胶糖果 | 70g/袋 | 2023-10-24 | 糖果制品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300009 | 13 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 低钠盐(加碘食用盐) | 400克/袋 | 2023-09-09 | 调味品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300057 | 14 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 侯马市鑫盛爱心家园超市 | 山西 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2024-04-08 | 调味品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300061 | 15 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司 | 河北省唐山市玉田县河北唐山国家农业科技园区二号路东侧六街北侧 | 侯马市鑫盛爱心家园超市 | 山西 | 精制料酒(调味料酒) | 500mL/瓶,酒精度:≥10%vol | 2023-11-29 | 调味品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300059 | 16 | 中湖盐股份有限公司 | 甘肃省张掖市高台县解放南路40号 | 侯马市鑫盛爱心家园超市 | 山西 | 天然湖盐(加碘) | 400克/袋 | 2023-05-29 | 调味品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300064 | 17 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开发区(隆尧食品小镇)华龙大街1号 | 侯马市鑫盛爱心家园超市 | 山西 | 油炸方便面 | 面饼+配料112克,面饼:82克/袋 | 2024-05-12 | 方便食品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300065 | 18 | 夏邑县广禄源食品有限公司 | 夏邑县杨集镇菜园村 | 侯马市鑫盛爱心家园超市 | 山西 | 粉丝 | 400克/袋 | 2024-03-12 | 淀粉及淀粉制品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300058 | 19 | 山东欣和食品工业有限公司 | 山东省莱阳市龙旺庄镇纪格庄 | 侯马市鑫盛爱心家园超市 | 山西 | 葱伴侣甜面酱 | 360g/袋 | 2024-05-07 | 调味品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300060 | 20 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 侯马市鑫盛爱心家园超市 | 山西 | 重庆三五火锅底料 | 150克/袋 | 2023-10-27 | 调味品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300063 | 21 | 承德云灵山食品有限公司 | 兴隆县大杖子镇车河堡村 | 侯马市鑫盛爱心家园超市 | 山西 | 山楂片(果糕类) | 散装称重 | 2024-03-01 | 水果制品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300002 | 22 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 小面筋(调味面制品) | 312克/袋 | 2024-05-03 | 方便食品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300004 | 23 | 滑县道口佳华食品罐头厂 | 滑县道口镇南街 | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 软包装酱香鸭[肉制品(酱卤肉制品)] | 650克/袋 | 2023-12-20 | 肉制品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300007 | 24 | 山东鲁花(延津)面粉食品有限公司 | 延津县产业集聚区新长南线北侧 | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 原香家用小麦粉 | 5千克/袋 | 2024-05-30 | 粮食加工品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300006 | 25 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 蜂蜜 | 500克/瓶 | 2024-01-16 | 蜂产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300008 | 26 | 中粮米业(沈阳)有限公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区柳河街69-1号 | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 粳米 | 5kg/袋 | 2023-11-27 | 粮食加工品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300010 | 27 | 龙游福家食品有限公司 | 浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游经济开发区同舟路40号车间二、车间三 | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 瓜子(山核桃味) | 500克/袋 | 2024-01-04 | 炒货食品及坚果制品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300056 | 28 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 侯马市鑫盛爱心家园超市 | 山西 | 紫林陈醋 食醋 | 300mL/袋 | 2024-03-28 | 调味品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300067 | 29 | 临朐县绿保豆制品加工厂 | 山东省潍坊市临朐县冶源街道冶泉路5778号 | 侯马市鑫盛爱心家园超市 | 山西 | 一品香菇豆干(香辣味) | 500g/袋 | 2024-05-16 | 豆制品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300001ZX | 30 | / | / | 侯马市平阳中学 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2024-06-16 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300008ZX | 31 | / | / | 侯马市贝乐幼儿园 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2024-06-16 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300062 | 32 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 侯马市鑫盛爱心家园超市 | 山西 | 吸的果冻(菠萝味) | 散装称重 | 2024-01-20 | 糖果制品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300066 | 33 | 成都市新繁真的老食品有限公司 | 成都市新都区新繁街道民安村11组106号 | 侯马市鑫盛爱心家园超市 | 山西 | 泡酸菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 2024-04-13 | 蔬菜制品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300068 | 34 | 曲沃县平阳盛华食品厂 | 曲沃县史村镇周庄村 | 侯马市鑫盛爱心家园超市 | 山西 | 去壳卤鸡蛋 | 30克/袋 | 2024-04-05 | 蛋制品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300087 | 35 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 侯马市杜淑芬便利店 | 山西 | 白醋 食醋 | 350mL/袋 | 2024-05-06 | 调味品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300089 | 36 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 侯马市杜淑芬便利店 | 山西 | 海藻碘盐(加碘食用盐) | 400克/袋 | 2024-03-02 | 调味品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300090 | 37 | 重庆市渝北区欧兴食品厂 | 重庆市渝北区大湾镇红竹街 | 侯马市杜淑芬便利店 | 山西 | 手磨豆干(麻辣味)(大豆蛋白制品) | 计量称重 | 2024-01-01 | 豆制品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300081 | 38 | 山西鑫炳记食业股份有限公司 | 山西省晋中市太谷区北汪乡北汪村 | 侯马市杜淑芬便利店 | 山西 | 太谷饼(红枣味) | 260克/袋 | 2024-06-07 | 糕点 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300082 | 39 | 山西金安润民农副产品加工有限公司 | 山西省运城市绛县安峪镇北晋峪村北 | 侯马市杜淑芬便利店 | 山西 | 小麦粉(通用) | 5kg/袋 | 2024-06-01 | 粮食加工品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300083 | 40 | 中粮米业(沈阳)有限公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区柳河街69-1号 | 侯马市杜淑芬便利店 | 山西 | 大米 | 5kg/袋 | 2023-12-17 | 粮食加工品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300084 | 41 | 夏邑县三江缘龙口粉丝厂 | 夏邑县工业路8号 | 侯马市杜淑芬便利店 | 山西 | 粉丝 | 400克/袋 | 2024-01-09 | 淀粉及淀粉制品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300085 | 42 | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 侯马市杜淑芬便利店 | 山西 | 重庆火锅浓缩底料 | 400克/袋 | 2024-03-02 | 调味品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300086 | 43 | 北京庆和食品有限责任公司 | 北京市延庆区沈家营镇中鲁科技园区1号 | 侯马市杜淑芬便利店 | 山西 | 红辣腐乳 | 340g/瓶 | 2024-02-21 | 豆制品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300088 | 44 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 侯马市杜淑芬便利店 | 山西 | 低钠盐(加碘食用盐) | 400克/袋 | 2024-01-06 | 调味品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300092 | 45 | 德阳市福强食品厂 | 四川省德阳市天元镇白鹤村五组 | 侯马市杜淑芬便利店 | 山西 | 酸菜鱼配料(酱腌菜) | 230克/袋 | 2023-12-25 | 蔬菜制品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300091 | 46 | 诸城市泰格食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市舜王街道中九台村 | 侯马市杜淑芬便利店 | 山西 | 密缘酱菜(五香芥菜) | 200g/袋 | 2024-01-05 | 蔬菜制品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300098 | 47 | 贵州闲爽食品有限公司 | 贵州省遵义市道真自治县玉溪镇巴渔工业园雁归园C栋第一、二、三层和B栋第三层厂房 | 侯马市张岩美多便利店 | 山西 | 香菇豆干(鸡汁味) | 散装称重 | 2024-04-19 | 豆制品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300093 | 48 | 山东鲁花(延津)面粉食品有限公司 | 延津县产业集聚区新长南线北侧 | 侯马市张岩美多便利店 | 山西 | 有麦香味的小麦粉 | 5千克/袋 | 2024-05-30 | 粮食加工品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300094 | 49 | 中粮利金(天津)粮油股份有限公司静海分公司 | 天津市静海区北环工业区北华路2号 | 侯马市张岩美多便利店 | 山西 | 粳米 | 5kg/袋 | 2024-03-08 | 粮食加工品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300095 | 50 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 侯马市张岩美多便利店 | 山西 | 生抽酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2024-04-10 | 调味品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300096 | 51 | 宏全食品包装(太原)有限公司 | 山西转型综合改革示范区唐槐产业园龙盛街11号 | 侯马市张岩美多便利店 | 山西 | 饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2024-06-05 | 饮料 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300097 | 52 | 河南麦客多食品有限公司 | 永城市产业集聚区建材路南刘庄东化工路北 | 侯马市张岩美多便利店 | 山西 | 切块枣糕(核桃味) | 散装称重 | 2024-05-23 | 糕点 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300099 | 53 | 兴隆县宏祥食品有限公司 | 兴隆县雾灵山镇人参沟村 | 侯马市张岩美多便利店 | 山西 | 蜂蜜山楂 | 散装称重 | 2024-01-25 | 水果制品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300100 | 54 | 太原酒厂有限责任公司 | 太原市杏花岭区大东关街12号 | 侯马市张岩美多便利店 | 山西 | 晋泉高粱白酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2024-06-30 | 酒类 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300101 | 55 | 山西太谷荣欣堂食品有限公司 | 山西省晋中市太谷区108国道671公里处 | 侯马市张岩美多便利店 | 山西 | 太谷饼 | 散装称重 | 2024-06-07 | 糕点 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300102 | 56 | 河北博通饼业食品有限公司 | 河北省博野县小店镇北祝路1号 | 侯马市张岩美多便利店 | 山西 | 早餐饼干(牛奶味) | 500克/袋 | 2023-11-01 | 饼干 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300113 | 57 | 益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司 | 山西转型综合改革示范区唐槐产业园西贾北街69号 | 侯马市张爱民侯北生鲜便利店 | 山西 | 超精雪花麦芯粉(小麦粉) | 5千克/袋 | 2023-11-06 | 粮食加工品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300110 | 58 | 山西海玉园食品有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区凤栖大街与农谷大道交叉口 | 侯马市建震副食门市部 | 山西 | 海玉烤馍片(烧烤味) | 称重 | 2024-03-25 | 糕点 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300111 | 59 | 天津市烁康食品有限公司 | 天津市滨海新区大港太平镇苏家园村 | 侯马市建震副食门市部 | 山西 | 草莓味代可可脂巧克力 | 60g/袋 | 2023-09-25 | 糖果制品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300112 | 60 | 石家庄港顺食品有限公司 | 石家庄市藁城区张家庄镇北蒲城村 | 侯马市建震副食门市部 | 山西 | 鸡腿 | 100克/袋 | 2024-01-11 | 肉制品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300114 | 61 | 漯河汇特食品有限公司 | 漯河经济开发区衡山路 | 侯马市张爱民侯北生鲜便利店 | 山西 | 卤鸡琵琶腿 | 80g/袋 | 2024-05-19 | 肉制品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300115 | 62 | 许昌众盈食品科技有限责任公司 | 河南省许昌市禹州市火龙镇崔庄村 | 侯马市张爱民侯北生鲜便利店 | 山西 | 黄豆腐竹 | 500g/袋 | 2024-03-13 | 豆制品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300148 | 63 | 新乡市牧野区威联肉制品有限公司 | 新乡市牧野区王村镇新秀路 | 侯马市尚改云副食店 | 山西 | 湖南腊肉 | 计量销售 | 2024-05-26 | 肉制品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300022 | 64 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 大白菜 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300025 | 65 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 圆茄子 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300021 | 66 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 结球甘蓝(茴子白) | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300019 | 67 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 橙 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300034 | 68 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 西瓜 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300030 | 69 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 辣椒(螺丝椒) | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300032 | 70 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 火龙果 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300033 | 71 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 柠檬 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300011 | 72 | 山西晋润肉类食品有限公司 | 山西省晋中市平遥县洪善镇兰村 | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 生猪肉 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300017 | 73 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 苹果 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300024 | 74 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 菜豆 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300027 | 75 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 绿豆 | / | 2024-06-22 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300037 | 76 | / | / | 侯马市鑫盛爱心家园超市 | 山西 | 普通白菜 | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300040 | 77 | / | / | 侯马市鑫盛爱心家园超市 | 山西 | 辣椒 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300053 | 78 | / | / | 侯马市鑫盛爱心家园超市 | 山西 | 生花生米 | / | 2024-06-15 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300043 | 79 | / | / | 侯马市鑫盛爱心家园超市 | 山西 | 葱 | / | 2024-06-24 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300041 | 80 | / | / | 侯马市鑫盛爱心家园超市 | 山西 | 甜椒 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300046 | 81 | / | / | 侯马市鑫盛爱心家园超市 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300048 | 82 | / | / | 侯马市鑫盛爱心家园超市 | 山西 | 结球甘蓝 | / | 2024-06-10 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300049 | 83 | / | / | 侯马市鑫盛爱心家园超市 | 山西 | 梨 | / | 2024-05-08 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300047 | 84 | / | / | 侯马市鑫盛爱心家园超市 | 山西 | 萝卜 | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300054 | 85 | / | / | 侯马市鑫盛爱心家园超市 | 山西 | 大豆 | / | 2024-06-15 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300012 | 86 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 生鸡胸 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300050 | 87 | / | / | 侯马市鑫盛爱心家园超市 | 山西 | 苹果 | / | 2024-06-10 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300018 | 88 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 毛桃 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300013 | 89 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300014 | 90 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 梨 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300016 | 91 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 甜瓜 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300020 | 92 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 葡萄 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300029 | 93 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 豇豆(长豆角) | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300031 | 94 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 菠菜 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300035 | 95 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 鲈鱼 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300015 | 96 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 油桃 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300023 | 97 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 番茄 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300026 | 98 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司路西分公司 | 山西 | 芹菜 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300038 | 99 | / | / | 侯马市鑫盛爱心家园超市 | 山西 | 茄子 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300039 | 100 | / | / | 侯马市鑫盛爱心家园超市 | 山西 | 黄瓜 | / | 2024-06-24 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300044 | 101 | / | / | 侯马市鑫盛爱心家园超市 | 山西 | 菠菜 | / | 2024-06-24 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300045 | 102 | / | / | 侯马市鑫盛爱心家园超市 | 山西 | 山药 | / | 2024-06-10 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
XBJ24141081465300042 | 103 | / | / | 侯马市鑫盛爱心家园超市 | 山西 | 番茄 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024-08-20 | 侯马市市场监督管理局 | |
