青海省市场监督管理局关于食品安全抽检信息的通告〔2024〕年第20号
近期,省市场监管局在组织开展的2024年食品安全监督抽检任务中,抽检了饼干4批次、餐饮食品157批次、茶叶及相关制品6批次、炒货食品及坚果制品3批次、蛋制品2批次、淀粉及淀粉制品4批次、调味品33批次、豆制品15批次、方便食品12批次、蜂产品9批次、糕点21批次、罐头3批次、酒类28批次、冷冻饮品2批次、粮食加工品156批次、肉制品65批次、乳制品39批次、食糖2批次、食用农产品346批次、食用油、油脂及其制品52批次、蔬菜制品3批次、薯类和膨化食品2批次、水产制品1批次、水果制品40批次、速冻食品10批次、糖果制品8批次、饮料34次,抽检的1057批次食品经检验全部合格。
附件:2024年青海省食品安全监督抽检1057批次合格信息
青海省市场监督管理局
2024年8月22日
附件下载
附件.2024年青海省食品安全监督抽检1057批次合格信息.xls
附件 | |||||||||||||
2024年青海省食品安全监督抽检1057批次合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 抽样单位名称 |
GZJ24630000465330581 | 1 | 青海可可西里食品有限公司 | 青海省西宁市城中区同安路108号 | 黄南客都商贸有限公司 | 青海 | 饼干 | 计量称重 | 2023-07-31 | 饼干 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 河南中方质量检测技术有限公司 |
GZJ24630000410830231 | 2 | / | / | 囊谦万豪购物商场分店 | 青海 | 坚果饼干 | 散装称重 | 2024-05-14 | 饼干 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 青岛中一监测有限公司 |
GZJ24630000465330720 | 3 | 青海七色麦香食品有限公司 | 青海海西乌兰特色产业园 | 乌兰县好好爱家购物中心 | 青海 | 藜麦饼干(酸奶味) | 188克/盒 | 2024-05-12 | 饼干 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 河南中方质量检测技术有限公司 |
GZJ24630000465330719 | 4 | 青海七色麦香食品有限公司 | 青海省海西市乌兰县希里沟镇工业园区特色产业园 | 乌兰县好好爱家购物中心 | 青海 | 青稞饼 | 180克/袋 | 2024-06-01 | 饼干 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 河南中方质量检测技术有限公司 |
SBJ24630000342030208 | 5 | / | / | 海东市平安区伊沁馍馍铺 | 青海 | 玫瑰馄锅(糕点自制) | 散装称重 | 2024-07-04 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
SBJ24630000342030263 | 6 | / | / | 海东市平安区醇香馍馍店 | 青海 | 玉米面小锅盔(糕点自制) | 散装称重 | 2024-07-01 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
SBJ24630000342030265 | 7 | / | / | 海东市平安区醇香馍馍店 | 青海 | 青稞面小锅盔(糕点自制) | 散装称重 | 2024-07-01 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
SBJ24630000342030262 | 8 | / | / | 海东市平安区醇香馍馍店 | 青海 | 黑米饼(糕点自制) | 散装称重 | 2024-07-01 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
SBJ24630000342030264 | 9 | / | / | 海东市平安区醇香馍馍店 | 青海 | 纯白锅盔(糕点自制) | 散装称重 | 2024-07-01 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
SBJ24630000342030257 | 10 | / | / | 海东市平安区伊鑫馍馍铺 | 青海 | 馒头 | 散装称重 | 2024-07-01 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
SBJ24630000342030258 | 11 | / | / | 海东市平安区伊鑫馍馍铺 | 青海 | 花卷 | 散装称重 | 2024-07-01 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
SBJ24630000342030260 | 12 | / | / | 海东市平安区伊鑫馍馍铺 | 青海 | 油饼 | 散装称重 | 2024-07-01 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
SBJ24630000342030259 | 13 | / | / | 海东市平安区伊鑫馍馍铺 | 青海 | 玫瑰(糕点自制) | 散装称重 | 2024-07-01 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
SBJ24630000342030256 | 14 | / | / | 海东市平安区伊鑫馍馍铺 | 青海 | 大馒头 | 散装称重 | 2024-07-01 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
SBJ24630000342030261 | 15 | / | / | 海东市平安区醇香馍馍店 | 青海 | 甜甜圈(糕点自制) | 散装称重 | 2024-07-01 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
SBJ24630000342030176 | 16 | / | / | 海东市平安区伊沁馍馍铺 | 青海 | 小白酥(糕点自制) | 散装称重 | 2024-07-04 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
SBJ24630000342030209 | 17 | / | / | 海东市平安区伊沁馍馍铺 | 青海 | 小馄锅(糕点自制) | 散装称重 | 2024-07-04 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
SBJ24630000342030266 | 18 | / | / | 海东市平安区莲莲早餐店 | 青海 | 鲜肉包 | 散装称重 | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
SBJ24630000342030267 | 19 | / | / | 海东市平安区莲莲早餐店 | 青海 | 韭菜鸡蛋包 | 散装称重 | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
SBJ24630000342030268 | 20 | / | / | 海东市平安区莲莲早餐店 | 青海 | 香菇油菜包 | 散装称重 | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
SBJ24630000342030270 | 21 | / | / | 海东市平安区生龙馍馍铺 | 青海 | 馒头 | 散装称重 | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
SBJ24630000342030272 | 22 | / | / | 海东市平安区生龙馍馍铺 | 青海 | 油饼 | 散装称重 | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
SBJ24630000342030271 | 23 | / | / | 海东市平安区生龙馍馍铺 | 青海 | 花卷 | 散装称重 | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
GZJ24630000465330556 | 24 | / | / | 尖扎康利来烘焙坊 | 青海 | 桃酥 | / | 2024-06-29 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局专项计划 | 河南中方质量检测技术有限公司 |
GZJ24630000465330565 | 25 | / | / | 玛沁红姐川卤店 | 青海 | 肉冻 | / | 2024-07-03 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 河南中方质量检测技术有限公司 |
SBJ24630000342030269 | 26 | / | / | 海东市平安区伊沁馍馍铺 | 青海 | 小糖酥饼(糕点自制) | 散装称重 | 2024-07-04 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
SBJ24630000342030172 | 27 | / | / | 海东市平安区周林馍馍面条铺 | 青海 | 油饼 | 散装称重 | 2024-07-08 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
SBJ24630000342030297 | 28 | / | / | 海东市平安区伊沁馍馍铺 | 青海 | 大糖酥饼(糕点自制) | 散装称重 | 2024-07-04 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
SBJ24630000342030298 | 29 | / | / | 海东市平安区伊沁馍馍铺 | 青海 | 牛舌头(糕点自制) | 散装称重 | 2024-07-04 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
GZJ24630000410830073 | 30 | / | / | 玉树市福利幼儿园 | 青海 | 自消毒餐碗 | / | 2024-07-04 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局专项计划 | 青岛中一监测有限公司 |
SBJ24630000342030283 | 31 | / | / | 海东市平安区伊沁馍馍铺 | 青海 | 豆沙花卷(糕点自制) | 散装称重 | 2024-07-04 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
SBJ24630000342030284 | 32 | / | / | 海东市平安区伊沁馍馍铺 | 青海 | 烤花卷(糕点自制) | 散装称重 | 2024-07-04 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
SBJ24630000342030214 | 33 | / | / | 海东市平安区伊沁馍馍铺 | 青海 | 香豆大饼(糕点自制) | 散装称重 | 2024-07-04 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
GZJ24630000410830524 | 34 | / | / | 玉树市云端小厨店 | 青海 | 煎炸油 | / | 2024-07-04 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 青岛中一监测有限公司 |
GZJ24630000410830367 | 35 | / | / | 玉树市云端小厨店 | 青海 | 花卷(自制) | / | 2024-07-04 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 青岛中一监测有限公司 |
GZJ24630000410830470 | 36 | / | / | 玉树市云端小厨店 | 青海 | 自消毒餐盘 | / | 2024-07-04 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 青岛中一监测有限公司 |
GZJ24630000410830459 | 37 | / | / | 蜀大侠 | 青海 | 番茄火锅底料(自制) | / | 2024-07-07 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 青岛中一监测有限公司 |
GZJ24630000410830371 | 38 | / | / | 囊谦高原明珠餐饮服务有限公司 | 青海 | 花卷(自制) | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 青岛中一监测有限公司 |
GZJ24630000410830077 | 39 | / | / | 海东乐都区伊品鼎盛中餐厅 | 青海 | 青稞酸奶饼(自制) | / | 2024-07-09 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局专项计划 | 青岛中一监测有限公司 |
GZJ24630000410830081 | 40 | / | / | 蜀大侠 | 青海 | 煎炸油 | / | 2024-07-07 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局专项计划 | 青岛中一监测有限公司 |
GZJ24630000410830053 | 41 | / | / | 蜀大侠 | 青海 | 馒头(自制) | / | 2024-07-07 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局专项计划 | 青岛中一监测有限公司 |
GZJ24630000410830458 | 42 | / | / | 蜀大侠 | 青海 | 麻辣火锅底料(自制) | / | 2024-07-07 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 青岛中一监测有限公司 |
GZJ24630000314330438 | 43 | / | / | 贵南县干汁麻辣烫 | 青海 | 宽粉(自制) | / | 2024-07-09 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 浙江华才检测技术有限公司 |
GZJ24630000314330439 | 44 | / | / | 贵南县干汁麻辣烫 | 青海 | 麻辣烫底料(自制) | / | 2024-06-25 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 浙江华才检测技术有限公司 |
SBJ24630000342030310 | 45 | / | / | 德令哈邵大伟生煎早餐店(个体工商户) | 青海 | 猪肉芹菜生煎包(包子自制) | 散装称重 | 2024-07-10 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
SBJ24630000342030311 | 46 | / | / | 德令哈邵大伟生煎早餐店(个体工商户) | 青海 | 菜瓜鸡蛋生煎包(包子自制) | 散装称重 | 2024-07-10 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
GZJ24630000410830061 | 47 | / | / | 囊谦高原明珠餐饮服务有限公司 | 青海 | 香菇包子(自制) | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局专项计划 | 青岛中一监测有限公司 |
GZJ24630000410830062 | 48 | / | / | 囊谦高原明珠餐饮服务有限公司 | 青海 | 胡萝卜包子(自制) | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局专项计划 | 青岛中一监测有限公司 |
GZJ24630000410830525 | 49 | / | / | 囊谦高原明珠餐饮服务有限公司 | 青海 | 煎炸油 | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 青岛中一监测有限公司 |
GZJ24630000410830403 | 50 | / | / | 囊谦高原明珠餐饮服务有限公司 | 青海 | 洋芋包子(自制) | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 青岛中一监测有限公司 |
SBJ24630000342030319 | 51 | / | / | 德令哈马哈志包子店 | 青海 | 韭菜包 | 散装称重 | 2024-07-15 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
GZJ24630000410830065 | 52 | / | / | 囊谦高原明珠餐饮服务有限公司 | 青海 | 香油饼(自制) | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局专项计划 | 青岛中一监测有限公司 |
GZJ24630000410830054 | 53 | / | / | 囊谦高原明珠餐饮服务有限公司 | 青海 | 馒头(自制) | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局专项计划 | 青岛中一监测有限公司 |
SBJ24630000342030328 | 54 | / | / | 德令哈上官包早餐店 | 青海 | 酱肉包 | 散装称重 | 2024-07-11 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
GZJ24630000314330492 | 55 | / | / | 同德每天享早餐店 | 青海 | 煎炸过程用油 | / | 2024-07-09 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局专项计划 | 浙江华才检测技术有限公司 |
GZJ24630000314330491 | 56 | / | / | 同德每天享早餐店 | 青海 | 油条(自制) | / | 2024-07-11 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局专项计划 | 浙江华才检测技术有限公司 |
SBJ24630000342030320 | 57 | / | / | 德令哈马哈志包子店 | 青海 | 胡萝卜包 | 散装称重 | 2024-07-15 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
GZJ24630000314330493 | 58 | / | / | 同德县赛康桥头饭馆 | 青海 | 花卷(自制) | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局专项计划 | 浙江华才检测技术有限公司 |
SBJ24630000342030326 | 59 | / | / | 德令哈和满居豆浆大王店 | 青海 | 胡萝卜包 | 散装称重 | 2024-07-11 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
GZJ24630000410830494 | 60 | / | / | 乐都区好口福面点坊 | 青海 | 条状花花糕点(自制) | / | 2024-07-11 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 青岛中一监测有限公司 |
GZJ24630000410830368 | 61 | / | / | 乐都区好口福面点坊 | 青海 | 馒头(自制) | / | 2024-07-11 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 青岛中一监测有限公司 |
SBJ24630000342030327 | 62 | / | / | 德令哈和满居豆浆大王店 | 青海 | 油条 | 散装称重 | 2024-07-11 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
GZJ24630000314330481 | 63 | / | / | 同德好一家传统小吃店 | 青海 | 油条(自制) | / | 2024-07-12 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 浙江华才检测技术有限公司 |
SBJ24630000342030329 | 64 | / | / | 德令哈上官包早餐店 | 青海 | 酸菜粉条包 | 散装称重 | 2024-07-11 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年青海“小作坊、小餐饮、小摊贩”三小食品安全专项监督抽检 | 安徽中青检验检测有限公司 |
GZJ24630000314330495 | 65 | / | / | 同德三餐莱快餐店 | 青海 | 胡萝卜包子(自制) | / | 2024-07-11 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局专项计划 | 浙江华才检测技术有限公司 |
GZJ24630000314330494 | 66 | / | / | 同德三餐莱快餐店 | 青海 | 牛肉包子(自制) | / | 2024-07-11 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局专项计划 | 浙江华才检测技术有限公司 |
GZJ24630000314330482 | 67 | / | / | 同德永成麻辣烫店 | 青海 | 麻辣烫底料(自制) | / | 2024-06-25 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 浙江华才检测技术有限公司 |
GZJ24630000410830070 | 68 | / | / | 海东乐都区凯馨喜宴酒店 | 青海 | 油炸花生米(自制) | / | 2024-07-11 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局专项计划 | 青岛中一监测有限公司 |
GZJ24630000410830369 | 69 | / | / | 乐都区好口福面点坊 | 青海 | 花卷(自制) | / | 2024-07-11 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 青岛中一监测有限公司 |
GZJ24630000410830495 | 70 | / | / | 乐都区好口福面点坊 | 青海 | 圆状花花糕点(自制) | / | 2024-07-11 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 青岛中一监测有限公司 |
GZJ24630000410830055 | 71 | / | / | 海东乐都区凯馨喜宴酒店 | 青海 | 花卷(自制) | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局专项计划 | 青岛中一监测有限公司 |
GZJ24630000410830526 | 72 | / | / | 海东乐都区凯馨喜宴酒店 | 青海 | 煎炸油 | / | 2024-07-11 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 青岛中一监测有限公司 |
GZJ24630000410830437 | 73 | / | / | 海东乐都区凯馨喜宴酒店 | 青海 | 烤鸭(自制) | / | 2024-07-11 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 青岛中一监测有限公司 |
GZJ24630000314330483 | 74 | / | / | 同德好一家传统小吃店 | 青海 | 油饼(自制) | / | 2024-07-12 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 浙江华才检测技术有限公司 |
GZJ24630000410830375 | 75 | / | / | 海东乐都区林萍馍馍铺 | 青海 | 油花卷(自制) | / | 2024-07-12 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 青岛中一监测有限公司 |
GZJ24630000410830372 | 76 | / | / | 海东乐都区林萍馍馍铺 | 青海 | 中圆馒头(自制) | / | 2024-07-12 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 青岛中一监测有限公司 |
GZJ24630000410830374 | 77 | / | / | 海东乐都区林萍馍馍铺 | 青海 | 小花卷(自制) | / | 2024-07-12 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 青岛中一监测有限公司 |
GZJ24630000410830370 | 78 | / | / | 海东乐都区伊品鼎盛中餐厅 | 青海 | 花卷(自制) | / | 2024-07-09 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 青岛中一监测有限公司 |
GZJ24630000410830462 | 79 | / | / | 海东乐都区伊品鼎盛中餐厅 | 青海 | 海蜇(自制) | / | 2024-07-09 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 青岛中一监测有限公司 |
GZJ24630000410830528 | 80 | / | / | 海东乐都区伊品鼎盛中餐厅 | 青海 | 煎炸过程用油 | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 青岛中一监测有限公司 |
GZJ24630000410830377 | 81 | / | / | 海东市乐都区兴农购物广场有限责任公司 | 青海 | 三角花卷(自制) | / | 2024-07-12 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 青岛中一监测有限公司 |
GZJ24630000410830379 | 82 | / | / | 海东市乐都区兴农购物广场有限责任公司 | 青海 | 香豆花卷(自制) | / | 2024-07-12 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 青岛中一监测有限公司 |
GZJ24630000410830078 | 83 | / | / | 海东市乐都区兴农购物广场有限责任公司 | 青海 | 桃酥(糕点(自制)) | / | 2024-07-12 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局专项计划 | 青岛中一监测有限公司 |
GZJ24630000314330485 | 84 | / | / | 同德王记绝味卤肉店(个体工商户) | 青海 | 烤鸭(自制) | / | 2024-07-12 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 浙江华才检测技术有限公司 |
GZJ24630000314330486 | 85 | / | / | 同德王记绝味卤肉店(个体工商户) | 青海 | 煎炸过程用油 | / | 2024-07-11 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 浙江华才检测技术有限公司 |
GZJ24630000314330538 | 86 | / | / | 同德王记绝味卤肉店(个体工商户) | 青海 | 油炸花生米(自制) | / | 2024-07-09 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局专项计划 | 浙江华才检测技术有限公司 |
GZJ24630000410830373 | 87 | / | / | 海东乐都区林萍馍馍铺 | 青海 | 白馒头(自制) | / | 2024-07-12 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 青岛中一监测有限公司 |
GZJ24630000314330539 | 88 | / | / | 同德王记绝味卤肉店(个体工商户) | 青海 | 烤鸡(自制) | / | 2024-07-12 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局专项计划 | 浙江华才检测技术有限公司 |
GZJ24630000410830376 | 89 | / | / | 海东乐都区林萍馍馍铺 | 青海 | 花馒头(自制) | / | 2024-07-12 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 青岛中一监测有限公司 |
GZJ24630000410830056 | 90 | / | / | 乐都区华蓉缘餐饮 | 青海 | 花卷(自制) | / | 2024-07-09 | 餐饮食品 | 〔2024〕年第20号 | 2024.8.22 | 青海省市场监督管理局/2024年总局专项计划 | 青岛中一监测有限公司 |
