青海省市场监督管理局关于检出8批次不符合食品安全标准的食品和餐饮具情况的通告〔2024〕年第24号

省市场监管局在近期组织开展的食品安全监督抽检任务中,检出8批次不符合食品安全标准的食品和餐饮具。对抽检发现的不符合食品安全标准的食品和餐饮具,省市场监管局已组织属地市场监管部门开展核查处置,现将情况通告如下:

一、不符合食品安全标准的食品情况

(一)海东市乐都区鸿华超市有限公司销售的胡萝卜,其中噻虫胺检验值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽中青检验检测有限公司。

(二)果洛州玛沁县汇鲜蔬菜店销售的茄子,其中噻虫胺检验值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河南中方质量检测技术有限公司。

(三)海西州大柴旦行委小毛果蔬店销售的辣椒,其中水胺硫磷检验值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为英格尔检测认证(山东)有限公司。

(四)果洛州久治县五鲜包餐饮店使用的碗,其中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检验值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河南中方质量检测技术有限公司。

(五)玉树州称多县鑫越商贸有限公司销售的,标称青海玉树巴颜喀拉饮品开发有限公司生产的芫根果汁饮料(草莓味),其中菌落总数检验值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为青岛中一监测有限公司。

(六)海南州贵南县甜在心早餐店销售的油条(自制),其中铝的残留量(干样品,以Al计)检验值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江华才检测技术有限公司。

(七)海西州格尔木市万客福超市销售的生姜,其中二氧化硫残留量检验值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为青海省产品质量检验检测院(青海省食品检验检测院)。

(八)海西州茫崖市瀚海绿舟购物中心销售的番茄,其中毒死蜱检验值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为英格尔检测认证(山东)有限公司。

二、特别提醒

广大消费者,如已购买或在市场上发现公告所列不符合食品安全标准的食品和餐饮具时,请及时拨打投诉举报电话12315。

特此通告。

附件:

1.食品安全监督抽检不符合食品安全标准的食品信息.xls

2.部分不合格检验项目小知识.docx

青海省市场监督管理局

2024年9月25日

附件1
食品安全监督抽检不符合食品安全标准的食品信息
抽样编号 序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目 分类 公告号 公告日期 任务来源/项目名称 检验机构 备注
SBJ24630000342030139 1 / / 海东鸿华超市有限公司 青海省海东市乐都区碾伯街道新乐大街45号鸿瑞名都广场一层商铺 胡萝卜 散装称重 / 2024-06-05 噻虫胺||0.34/mg/kg||0.2/mg/kg 食用农产品 〔2024〕年第24号 2024.9.25 青海省市场监督管理局/2024年青海节日食品安全专项监督抽检 安徽中青检验检测有限公司
GZJ24630000465330395 2 / / 玛沁汇鲜蔬菜店 青海省果洛藏族自治州玛沁县大武镇粮油公司农产品市场72号 茄子 / / 2024-06-12 噻虫胺||0.064/mg/kg||0.05/mg/kg 食用农产品 〔2024〕年第24号 2024.9.25 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 河南中方质量检测技术有限公司
GZP24630000433930255 3 / / 大柴旦小毛果蔬店 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市大柴旦行委丰瑞农贸市场D区61号 辣椒 / / 2024-06-21 水胺硫磷||0.19/mg/kg||0.05/mg/kg 食用农产品 〔2024〕年第24号 2024.9.25 青海省市场监督管理局/2024年国家转移支付评价性抽检 英格尔检测认证(山东)有限公司
SBJ24630000800230902 4 / / 格尔木万客福超市 青海省格尔木市建设西路8号13幢8-22室 生姜 / / 2024-06-25 二氧化硫残留量||0.169/g/kg||不得使用/g/kg 食用农产品 〔2024〕年第24号 2024.9.25 青海省市场监督管理局/2024年青海2024年青海省本级食品安全监督抽检 青海省产品质量检验检测院(青海省食品检验检测院)
GZJ24630000465330480 5 / / 五鲜包 青海省果洛藏族自治州久治县黄河路24 / / 2024-6-26 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0125/mg/100cm²||不得检出/mg/100cm² 餐饮食品 〔2024〕年第24号 2024.9.25 青海省市场监督管理局/2024年总局专项计划 河南中方质量检测技术有限公司
GZP24630000433930396 6 / / 茫崖瀚海绿舟购物中心 青海省海西州茫崖市花土沟镇昆仑路南侧赢合大厦旁 番茄 / / 2024-07-02 毒死蜱||0.16/mg/kg||0.02/mg/kg 食用农产品 〔2024〕年第24号 2024.9.25 青海省市场监督管理局/2024年国家转移支付评价性抽检 英格尔检测认证(山东)有限公司
GZJ24630000410830212 7 青海玉树巴颜喀拉饮品开发有限公司 青海省玉树州称多县幸福路 称多鑫越商贸有限公司 青海省玉树州称多县称文镇幸福路 芫根果汁饮料(草莓味) 180mL/ 巴颜喀拉 2023-09-20 菌落总数||8.8×10²,1.0×10³,1.1×10³,9.7×10²,1.3×10³/CFU/mL||n=5,c=2,m=10²,M=10/CFU/mL 饮料 〔2024〕年第24号 2024.9.25 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 青岛中一监测有限公司
GZJ24630000314330426 8 / / 贵南县甜在心早餐店 青海省海南州贵南县茫曲镇北垣路 油条(自制) / / 2024-07-08 铝的残留量(干样品,以Al计)||325/mg/kg||100/mg/kg 餐饮食品 〔2024〕年第24号 2024.9.25 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 浙江华才检测技术有限公司
THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>
文章目录
关闭
目 录