青海省市场监督管理局关于检出9批次不符合食品安全标准的食品和餐饮具情况的通告

青海省市场监督管理局关于检出9批次不符合食品安全标准的食品和餐饮具情况的通告〔2024〕年第22号

省市场监管局在近期组织开展的食品安全监督抽检任务中,检出9批次不符合食品安全标准的食品和餐饮具。对抽检发现的不符合食品安全标准的食品和餐饮具,已组织属地市场监管部门开展核查处置,现将情况通告如下:

一、不符合食品安全标准的食品情况

(一)黄南州泽库县兴业蔬菜店销售的茄子,其中氧乐果检验值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为英格尔检测认证(山东)有限公司。

(二)海西州都兰县姊妹麻辣烫使用的碗,其中大肠菌群检验值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河南中方质量检测技术有限公司。

(三)海东市民和县惠客家超市有限公司销售的鲳鱼(海水鱼),其中甲硝唑检验值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为青岛中一监测有限公司。

(四)果洛州甘德县惠家商贸有限公司销售的,标称青海旭美食品有限公司生产的甜茶粉(含乳固体饮品),其中霉菌检验值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河南中方质量检测技术有限公司。

(五)海西州天峻县张掖菜铺销售的豇豆,其中灭蝇胺检验值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为英格尔检测认证(山东)有限公司。

(六)海西州德令哈市乐生活购物广场有限公司销售的,标称青海藏牛湾食品有限公司生产的牦牛肉干(香辣味),其中菌落总数检验值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为青海省产品质量检验检测院(青海省食品检验检测院)。

(七)海东市民和县伊晟礼宴中心销售的海蜇(自制),其中铝的残留量(以即食海蜇中Al计)|检验值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为青岛中一监测有限公司。

(八)黄南州尖扎县祥龙综合超市销售的,标称湟源沣盈醋业有限公司生产的湟源陈醋,其中总酸(以乙酸计)检验值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河南中方质量检测技术有限公司。

(九)海南州同德县旭东水果经营部(个体工商户)销售的荷兰豆,其中乙酰甲胺磷检验值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江华才检测技术有限公司。

二、特别提醒

广大消费者,如已购买或在市场上发现公告所列不符合食品安全标准的食品和餐饮具时,请及时拨打投诉举报电话12315。

特此通告。

青海省市场监督管理局

2024年9月11日

                                                                               食品安全监督抽检不符合食品安全标准的食品信息
抽样编号 序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目 分类 公告号 公告日期 任务来源/项目名称 检验机构 备注
GZP24630000433930085 1 / / 泽库兴业蔬菜店 青海省黄南藏族自治州泽库县泽曲镇隆达牛羊肉综合市场 茄子 / / 2024-06-02 氧乐果||0.15/mg/kg||0.02/mg/kg 食用农产品 〔2024〕年第22号 2024.9.11 青海省市场监督管理局/2024年国家转移支付评价性抽检 英格尔检测认证(山东)有限公司
GZJ24630000465330351 2 / / 姊妹麻辣烫 青海省海西蒙古族藏族自治州都兰县察苏镇新华街 / / 2024-06-04 大肠菌群||检出//50cm²||不得检出//50cm² 餐饮食品 〔2024〕年第22号 2024.9.11 青海省市场监督管理局/2024年总局专项计划 河南中方质量检测技术有限公司
GZJ24630000410830718 3 / / 民和惠客家超市有限公司 青海省海东市民和回族土族自治县川口镇川垣新区海鸿国际负一层 鲳鱼(海水鱼) / / 2024-03-15 甲硝唑||6.43/µg/kg||不得检出/µg/kg 食用农产品 〔2024〕年第22号 2024.9.11 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 青岛中一监测有限公司
GZJ24630000465330409 4 青海旭美食品有限公司 青海省海东工业园区平西经济区高铁南路1号K栋202 甘德县惠家商贸有限公司 青海省果洛藏族自治州甘德县吾勤东路 甜茶粉(含乳固体饮品) 400克/袋 央尊+图形 2024-01-17 霉菌||70/CFU/g||50/CFU/g 饮料 〔2024〕年第22号 2024.9.11 青海省市场监督管理局/2024年总局专项计划 河南中方质量检测技术有限公司
GZP24630000433930213 5 / / 天峻县张掖菜铺 青海省海西蒙古族藏族自治州天峻县新源西路1-1 豇豆 / / 2024-06-16 灭蝇胺||0.76/mg/kg||0.5/mg/kg 食用农产品 〔2024〕年第22号 2024.9.11 青海省市场监督管理局/2024年国家转移支付评价性抽检 英格尔检测认证(山东)有限公司
SBJ24630000800230732 6 青海藏牛湾食品有限公司 西宁市城东开发区昆仑东路5号 德令哈乐生活购物广场有限公司 德令哈市新源北路世纪景华湾商业广场地下一层 牦牛肉干(香辣味) 200克/袋 极域 2024-05-08 菌落总数||1.2×10⁶,6.1×10⁵,7.5×10⁵,1.0×10⁶,6.7×10⁵/CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000/CFU/g 肉制品 〔2024〕年第22号 2024.9.11 青海省市场监督管理局/2024年青海2024年青海省本级食品安全监督抽检 青海省产品质量检验检测院(青海省食品检验检测院)
GZJ24630000410830461 7 / / 民和县伊晟礼宴中心 青海省海东市民和县川口镇东垣四路7号明珠紫荆公馆17号楼F201-F3号 海蜇(自制) / / 2024-06-05 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)||1.35×10³/mg/kg||500/mg/kg 餐饮食品 〔2024〕年第22号 2024.9.11 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 青岛中一监测有限公司
GZJ24630000465330527 8 湟源沣盈醋业有限公司 湟源县申中乡火车站路228号 尖扎县祥龙综合超市 青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇兴隆街45号 湟源陈醋 600克/瓶 沁香坊 2023-11-20 总酸(以乙酸计)||3.31/g/100mL||//g/100mL 调味品 〔2024〕年第22号 2024.9.11 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 河南中方质量检测技术有限公司
GZJ24630000314330453 9 / / 同德旭东水果经营部(个体工商户) 青海省海南州同德县尕巴松多镇新区同贵路一层 荷兰豆 / / 2024-07-05 乙酰甲胺磷||1.76/mg/kg||0.02/mg/kg 食用农产品 〔2024〕年第22号 2024.9.11 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 浙江华才检测技术有限公司
THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>
文章目录
关闭
目 录