江西省市场监督管理局关于3批次食品不合格情况通告(2024年第12期)
近期,江西省市场监督管理局组织开展食品安全监督抽检,抽取食用农产品、酒类、粮食加工品、乳制品4大类食品共110批次,检出3批次不合格,涉及农药残留、质量指标问题。其中,食用农产品2批次不合格,不合格项目为噻虫胺、吡唑醚菌酯;酒类1批次不合格,不合格项目为酒精度。
对抽检中发现的不合格食品,江西省市场监督管理局已通知相关市场监管部门依法处置,并要求属地市场监管部门责令食品生产经营环节相关单位立即采取查清产品流向、停止销售、下架、召回等措施控制风险,并将查实的进货渠道、产地等信息通报相关管理部门。
特别提醒,消费者如购买或在市场上发现通告所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。
特此通告。
附件:1.部分不合格项目的小知识.doc
2.监督抽检合格食品信息
监督抽检合格食品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 赣南卫生健康职业学院(第一食堂) | 江西 | 茄子 | / | 2024-04-17 | 食用农产品 | |
2 | / | / | 赣南卫生健康职业学院(第一食堂) | 江西 | 辣椒 | / | 2024-04-17 | 食用农产品 | |
3 | / | / | 江西曼妮芬服装有限公司(一食堂) | 江西 | 胡萝卜 | / | 2024-04-17 | 食用农产品 | |
4 | / | / | 江西曼妮芬服装有限公司(一食堂) | 江西 | 茄子 | / | 2024-04-17 | 食用农产品 | |
5 | / | / | 黄龙农贸市场张玉英 | 江西 | 草鱼 | / | 2024-04-17 | 食用农产品 | |
6 | / | / | 黄龙农贸市场张玉英 | 江西 | 鲫鱼 | / | 2024-04-17 | 食用农产品 | |
7 | / | / | 大余县阿秀蔬菜超市 | 江西 | 豇豆 | / | 2024-04-18 | 食用农产品 | |
8 | / | / | 池江农贸市场张盛华 | 江西 | 豇豆 | / | 2024-04-18 | 食用农产品 | |
9 | / | / | 安福县聚圣庄餐饮有限公司 | 江西 | 茄子 | / | 2024-04-22 | 食用农产品 | |
10 | / | / | 安福县聚圣庄餐饮有限公司 | 江西 | 山药 | / | 2024-04-20 | 食用农产品 | |
11 | / | / | 江西玲玲餐饮有限公司 | 江西 | 姜 | / | 2024-04-18 | 食用农产品 | |
12 | / | / | 南昌市尚坐水岸餐饮服务有限公司 | 江西 | 小桂鱼 | / | 2024-04-23 | 食用农产品 | |
13 | / | / | 南昌市堂潮餐饮有限公司 | 江西 | 大眼桂鱼 | / | 2024-04-25 | 食用农产品 | |
14 | 江西山水武宁渔业发展有限公司 | 江西省九江市武宁县万福经济技术开发区管委会 | 南昌观恒餐饮管理有限公司 | 江西 | 西海雄鱼 | / | 2024-04-26 | 食用农产品 | |
15 | 江西省牛牛实业发展有限公司 | 江西省南昌市新建区新丰 | 南昌县小蓝谢萍姐牛肉串串火锅店 | 江西 | 牛肉 | / | 2024-04-27 | 食用农产品 | |
16 | / | / | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌丰和大道山姆会员商店 | 江西 | 枇杷800g | 800g/盒 | 2024-04-26 | 食用农产品 | |
17 | 丰城圣迪乐村生态食品有限公司 | 江西省丰城市梅林镇低山村 | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌丰和大道山姆会员商店 | 江西 | 谷物鲜蛋 | 1.5千克(30枚装)/盒 | 2024-04-20 | 食用农产品 | |
18 | 丰城圣迪乐村生态食品有限公司 | 江西省丰城市梅林镇低山村 | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌丰和大道山姆会员商店 | 江西 | 精选鲜鸡蛋 | 1.59千克(30枚)/盒 | 2024-04-27 | 食用农产品 | |
19 | / | / | 江西省谊品弘科技有限公司南昌县分公司 | 江西 | 生姜 | / | 2024-04-29 | 食用农产品 | |
20 | / | / | 南昌县瓦伦浩山生鲜超市 | 江西 | 香韭菜 | / | 2024-04-29 | 食用农产品 | |
21 | / | / | 南昌县瓦伦浩山生鲜超市 | 江西 | 青芹菜 | / | 2024-04-29 | 食用农产品 | |
22 | / | / | 南昌县瓦伦浩山生鲜超市 | 江西 | 长豆角 | / | 2024-04-29 | 食用农产品 | |
23 | 江西鑫兴食品有限公司 | 江西省九江市共青城昌九大道附近 | 柴桑区韦礼志鲜猪肉经营部 | 江西 | 猪肉 | 散装 | 2022-08-24 | 食用农产品 | |
24 | / | / | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌丰和大道山姆会员商店 | 江西 | 纸核芒4KG MANGO | 4kg/箱 | 2024-04-27 | 食用农产品 | |
25 | / | / | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌丰和大道山姆会员商店 | 江西 | 大颗蓝莓500g | 500g/盒 | 2024-04-26 | 食用农产品 | |
26 | / | / | 江西省谊品弘科技有限公司南昌县分公司 | 江西 | 大葱 | / | 2024-04-29 | 食用农产品 | |
27 | / | / | 江西省谊品弘科技有限公司南昌县分公司 | 江西 | 黄豆芽 | / | 2024-04-29 | 食用农产品 | |
28 | 四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 | 四川省梓潼县经济技术产业园区圣迪乐村 | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌丰和大道山姆会员商店 | 江西 | 大号鲜鸡蛋 | 1.8kg(30枚装)/盒 | 2024-04-21 | 食用农产品 | |
29 | / | / | 旺中旺百货有限公司 | 江西 | 泥鳅 | / | 2024-04-30 | 食用农产品 | |
30 | / | / | 旺中旺百货有限公司 | 江西 | 本地鲫鱼 | / | 2024-04-30 | 食用农产品 | |
31 | / | / | 旺中旺百货有限公司 | 江西 | 冰鲜黄鱼 | / | 2024-04-30 | 食用农产品 | |
32 | / | / | 旺中旺百货有限公司 | 江西 | 牛蛙 | / | 2024-04-30 | 食用农产品 | |
33 | / | / | 旺中旺百货有限公司 | 江西 | 冰鲜基尾虾 | / | 2024-04-30 | 食用农产品 | |
34 | / | / | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌丰和大道山姆会员商店 | 江西 | 大颗蓝莓500g | 500g/盒 | 2024-05-13 | 食用农产品 | |
35 | / | / | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌丰和大道山姆会员商店 | 江西 | 枇杷800g | 800g/盒 | 2024-05-13 | 食用农产品 | |
36 | / | / | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌丰和大道山姆会员商店 | 江西 | 贵妃芒1.3kg | 1.3kg/盒 | 2024-05-13 | 食用农产品 | |
37 | / | / | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌丰和大道山姆会员商店 | 江西 | 纸核芒4KG MANGO | 4kg/箱 | 2024-05-12 | 食用农产品 | |
38 | 正果贸易(北京)有限公司 | 北京市朝阳区西坝河北里51号2号楼一层2118 | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌丰和大道山姆会员商店 | 江西 | 云南珍珠蜜桃1.5KG | 1.5kg/箱 | 2024-05-14 | 食用农产品 | |
39 | / | / | 永新县益源农庄 | 江西 | 现杀国产黄牛牛里脊肉 | / | 2024-05-13 | 食用农产品 | |
40 | / | / | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌丰和大道山姆会员商店 | 江西 | 妃子笑荔枝2.5KG | 2.5kg/箱 | 2024-05-18 | 食用农产品 | |
41 | / | / | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌丰和大道山姆会员商店 | 江西 | 带枝蓝莓500g | 500g/盒 | 2024-05-17 | 食用农产品 | |
42 | 丰城圣迪乐村生态食品有限公司 | 江西省丰城市梅林镇低山村 | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌丰和大道山姆会员商店 | 江西 | 谷物鲜蛋 | 1.5千克(30枚装)/盒 | 2024-05-15 | 食用农产品 | |
43 | / | / | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌丰和大道山姆会员商店 | 江西 | 枇杷800g | 800g/盒 | 2024-05-18 | 食用农产品 | |
44 | 正果贸易(北京)有限公司 | 北京市朝阳区西坝河北里51号2号楼一层2118 | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌丰和大道山姆会员商店 | 江西 | 云南珍珠蜜桃1.5KG | 1.5kg/箱 | 2024-05-19 | 食用农产品 | |
45 | 丰城圣迪乐村生态食品有限公司 | 江西省丰城市梅林镇低山村 | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌丰和大道山姆会员商店 | 江西 | 大号鲜鸡蛋 | 1.8kg(30枚装)/盒 | 2024-05-17 | 食用农产品 | |
46 | / | / | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌丰和大道山姆会员商店 | 江西 | 妃子笑荔枝2.5KG | 2.5kg/箱 | 2024-05-22 | 食用农产品 | |
47 | 正果贸易(北京)有限公司 | 北京市朝阳区西坝河北里51号2号楼一层2118 | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌丰和大道山姆会员商店 | 江西 | 云南珍珠蜜桃1.5KG | 1.5kg/箱 | 2024-05-22 | 食用农产品 | |
48 | / | 湖南 | 宜春鹏颖电子商务有限公司 | 江西 | 辣椒 | 0.5kg/份 | 2024-05-20 | 食用农产品 | |
49 | / | / | 鹰潭市余江区翠篷璐商贸商行(个体工商户) | 江西 | 五花肉(猪肉) | / | 2024-05-22 | 食用农产品 | |
50 | / | / | 鹰潭市余江区翠篷璐商贸商行(个体工商户) | 江西 | 猪肝 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | |
51 | / | / | 鹰潭市余江区翠篷璐商贸商行(个体工商户) | 江西 | 牛腿肉(牛肉) | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | |
52 | / | / | 瑞金市土八鲜电子商务有限公司 | 江西 | 土八鲜海南妃子笑荔枝 | / | 2024-05-24 | 食用农产品 | |
53 | / | / | 鹰潭市余江区端子睿商贸商行(个体工商户) | 江西 | 黑鱼 | / | 2024-05-25 | 食用农产品 | |
54 | / | / | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌丰和大道山姆会员商店 | 江西 | 妃子笑荔枝2.5KG | 2.5kg/箱 | 2024-05-27 | 食用农产品 | |
55 | / | / | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌丰和大道山姆会员商店 | 江西 | 枇杷800g | 800g/盒 | 2024-05-25 | 食用农产品 | |
56 | / | / | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌丰和大道山姆会员商店 | 江西 | 带枝蓝莓500g | 500g/盒 | 2024-06-02 | 食用农产品 | |
57 | / | / | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌丰和大道山姆会员商店 | 江西 | 妃子笑荔枝2.5KG | 2.5kg/箱 | 2024-06-02 | 食用农产品 | |
58 | / | / | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌丰和大道山姆会员商店 | 江西 | 贵妃芒1.3kg | 1.3kg/盒 | 2024-06-03 | 食用农产品 | |
59 | / | / | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌丰和大道山姆会员商店 | 江西 | 枇杷800g | 800g/盒 | 2024-06-02 | 食用农产品 | |
60 | / | / | 吉州区老玖果业店 | 江西 | 陕西苹果 | / | 2024-05-20 | 食用农产品 | |
61 | / | / | 吉州区章小俊水果批发部 | 江西 | 雪梨 | / | 2024-05-29 | 食用农产品 | |
62 | / | / | 吉州区领鲜农产品销售行 | 江西 | 米椒 | / | 2024-05-30 | 食用农产品 | |
63 | / | / | 吉州区领鲜农产品销售行 | 江西 | 土豆 | / | 2024-05-30 | 食用农产品 | |
64 | / | / | 吉州区兰兰蔬菜批发店 | 江西 | 茄子 | / | 2024-05-29 | 食用农产品 | |
65 | / | / | 吉州区章小俊水果批发部 | 江西 | 贡梨 | / | 2024-05-29 | 食用农产品 | |
66 | / | / | 吉州区老玖果业店 | 江西 | 红富士苹果 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | |
67 | / | / | 江西国光商业连锁股份有限公司吉水店 | 江西 | 苹果 | / | 2024-05-31 | 食用农产品 | |
68 | / | / | 江西国光商业连锁股份有限公司吉水店 | 江西 | 草鱼 | / | 2024-05-31 | 食用农产品 | |
69 | / | / | 江西国光商业连锁股份有限公司吉水店 | 江西 | 基围虾 | / | 2024-05-31 | 食用农产品 | |
70 | / | / | 江西国光商业连锁股份有限公司吉水店 | 江西 | 花蛤 | / | 2024-05-31 | 食用农产品 | |
71 | / | / | 吉州区领鲜农产品销售行 | 江西 | 红茄子 | / | 2024-05-30 | 食用农产品 | |
72 | / | / | 吉州区兰兰蔬菜批发店 | 江西 | 小油菜(普通白菜) | / | 2024-05-30 | 食用农产品 | |
73 | / | / | 吉州区兰兰蔬菜批发店 | 江西 | 土豆 | / | 2024-05-30 | 食用农产品 | |
74 | 江西阳光乳业股份有限公司 | 江西省南昌市岱山东路1号 | 吉州区胡云鲜鲜屋牛奶店 | 江西 | A2β-酪蛋白浓缩牛奶 | 125g/盒 | 2024-05-21 | 乳制品 | |
75 | 江西阳光乳业股份有限公司 | 江西省南昌市岱山东路1号 | 吉州区胡云鲜鲜屋牛奶店 | 江西 | 香蕉牛奶 | 250毫升/盒 | 2024-05-09 | 乳制品 | |
76 | 山东天邦粮油有限公司 | 菏泽市牡丹区大黄集镇毕寨行政村以北240国道以西 | 吉安市吉凯商贸有限公司 | 江西 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2024-05-09 | 粮食加工品 | |
77 | / | / | 江西国光商业连锁股份有限公司吉水店 | 江西 | 鲈鱼 | / | 2024-05-31 | 食用农产品 | |
78 | 单县天晟面粉有限公司 | 单县黄岗镇工业园区单虞路西侧 | 吉水县亿佰超市 | 江西 | 超级雪花粉 | 25kg/袋 | 2024-04-21 | 粮食加工品 | |
79 | 凤台县永新工贸有限责任公司 | 安徽省淮南市凤台县桂集镇经济开发区 | 吉水万尚商贸有限公司 | 江西 | 高档雪花粉小麦粉 | 25kg/袋 | 2024-05-05 | 粮食加工品 | |
80 | 江西翠微三甲酒业有限公司 | 江西省宁都县水东工业园区 | 江西翠微三甲酒业有限公司 | 江西 | 糯米酒 | 1.45L/瓶 酒精度: ≥12%vol | 2024-06-02 | 酒类 | |
81 | 江西翠微三甲酒业有限公司 | 江西省赣州市宁都县水东工业园 | 江西翠微三甲酒业有限公司 | 江西 | 酒娘(黄酒) | 1.25L/瓶 酒精度: ≥10%vol | 2024-06-24 | 酒类 | |
82 | 婺源县星河酒业有限公司 | 婺源县秋口镇下街 | 婺源县星河酒业有限公司 | 江西 | 沙家浜(和合)(白酒) | 500ml/瓶 39%vol | 2023-08-17 | 酒类 | |
83 | 乐平市聚谷春酒业有限公司 | 乐平市众埠镇路口村5号 | 乐平市聚谷香酒类经营部 | 江西 | 陈酿·酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2023-12-19 | 酒类 | |
84 | 江西庐湖酒业有限公司 | 江西省九江市庐山市温泉镇东山村 | 江西庐湖酒业有限公司 | 江西 | 五柳泉 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2023-08-16 | 酒类 | |
85 | 宁都县固村镇山泉三甲酒酿造有限公司 | 江西省宁都县固村镇王坊村 | 宁都县固村镇山泉三甲酒酿造有限公司 | 江西 | 酒娘(黄酒) | 300ml/瓶 酒精度: ≥13%vol | 2024-06-03 | 酒类 | |
86 | 宁都县固村镇山泉三甲酒酿造有限公司 | 江西省宁都县固村镇王坊村 | 宁都县固村镇山泉三甲酒酿造有限公司 | 江西 | 甲酒(黄酒) | 300ml/瓶 酒精度: ≥13%vol | 2024-07-03 | 酒类 | |
87 | 江西婺员老水酒酒业有限公司 | 江西省上饶市婺源县中云镇中云村730号 | 江西婺员老水酒酒业有限公司 | 江西 | 婺源老水酒 | 500ml/瓶 14%vol | 2024-04-05 | 酒类 | |
88 | 江西婺员老水酒酒业有限公司 | 江西省上饶市婺源县中云镇中云村730号 | 江西婺员老水酒酒业有限公司 | 江西 | 掌叶覆盆子酒(果酒) | 500ml/瓶 15%vol | 2024-04-05 | 酒类 | |
89 | 江西省景德酒业食品有限公司 | 江西省景德镇市浮梁县湘湖镇 | 江西省景德酒业食品有限公司 | 江西 | 景德印象酒 | 500ml/瓶 酒精度:50%vol | 2023-11-29 | 酒类 | |
90 | 青岛啤酒(九江)有限公司 | 江西省九江市濂溪区滨江东路698号 | 旺中旺百货有限公司建设店 | 江西 | 青岛啤酒清爽8° | 500ml/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2024-05-06 | 酒类 | |
91 | 青岛啤酒(九江)有限公司 | 江西省九江市濂溪区滨江东路698号 | 旺中旺百货有限公司建设店 | 江西 | 青岛啤酒经典 | 500ml/罐 酒精度:≥4.0%vol | 2024-05-07 | 酒类 | |
92 | 江西黔山赣水酒业有限公司 | 江西省鄱阳县迎宾大道199号 | 江西黔山赣水酒业有限公司 | 江西 | 接福醇酒 | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2021-12-04 | 酒类 | |
93 | 赣州百惠酒业有限公司 | 赣州高新技术产业开发区稀金5路 | 赣州百惠酒业有限公司 | 江西 | 百惠小麦王啤酒 | 330mL/罐 酒精度:≥2.8%vol | 2024-06-15 | 酒类 | |
94 | 江西江右酒业有限公司 | 江西省吉安市青原区富滩镇张家渡村委会下街自然村99号 | 江西江右酒业有限公司 | 江西 | 吉好小九(白酒) | 226ml/瓶,酒精度:42%vol | 2023-11-24 | 酒类 | |
95 | 赣州百惠酒业有限公司 | 江西赣州高新技术产业园区洋塘工业园创业大道 | 赣州百惠酒业有限公司 | 江西 | 10°P百惠小麦王(啤酒) | 330mL/罐 酒精度:≥3.6%vol | 2024-06-15 | 酒类 | |
96 | 江西康郎酒业有限公司 | 余干县白马桥乡藕塘村夏甲山 | 江西康郎酒业有限公司 | 江西 | 赣越清香(白酒) | 475mL/瓶;酒精度:53%vol | 2020-06-18 | 酒类 | |
97 | 龙南市米滴酒业有限公司 | 江西省赣州市龙南市桃江乡水西坝洲上 | 龙南市米滴酒业有限公司 | 江西 | 精酿米酒 | 350mL/瓶 酒精度:≥5%vol | 2024-06-20 | 酒类 | |
98 | 龙南市米滴酒业有限公司 | 江西省赣州市龙南市桃江乡水西坝洲上 | 龙南市米滴酒业有限公司 | 江西 | 思悦米酒 | 500g/瓶 酒精度:大于8%vol | 2024-06-22 | 酒类 | |
99 | 暴雪啤酒有限责任公司 | 江西省宜春经济技术开发区 | 暴雪啤酒有限责任公司 | 江西 | 纯生风味啤酒 | 310ml/罐,≥2.5%vol | 2024-06-22 | 酒类 | |
100 | 九江系马桩酒业有限公司 | 江西省九江市瑞昌市武蛟乡 | 九江系马桩酒业有限公司 | 江西 | 山药酒(蒸馏酒)(天宝) | 500ml/瓶 酒精度52%vol | 2023-05-25 | 酒类 | |
101 | 江西龟峰酒业有限公司 | 弋阳县铁沙街99号 | 江西龟峰酒业有限公司 | 江西 | 龟峰 | 500mL/盒 酒精度:50%vol |
2024-01-09 | 酒类 | |
102 | 龙南市太平堡酒业有限公司 | 江西省赣州市龙南市杨村镇杨太小学老校区 | 龙南市太平堡酒业有限公司 | 江西 | 杨村米酒 | 2.5kg/瓶 酒精度:≥9%vol | 2024-06-21 | 酒类 | |
103 | 赣州桃江酿酒业有限公司 | 江西省赣州市全南县南迳镇罗田村上王屋老养老院 | 赣州桃江酿酒业有限公司 | 江西 | 青梅酒(配制酒) | 500ml/瓶 酒精度:13%vol | 2023-03-27 | 酒类 | |
104 | 赣州桃江酿酒业有限公司 | 江西省赣州市全南县南迳镇罗田村上王屋老养老院 | 赣州桃江酿酒业有限公司 | 江西 | 传统火炙黄酒 | 500ml/瓶 酒精度:13%vol | 2024-04-07 | 酒类 | |
105 | 江西欣钧食品有限公司 | 江西省赣州市龙南市南亨乡西村村竹树下 | 江西欣钧食品有限公司 | 江西 | 糯米甜酒酿 | 500g/瓶 酒精度:≥6%vol | 2024-06-13 | 酒类 | |
106 | 江西省全南县酒厂 | 全南县城寿梅路九号 | 江西省全南县酒厂 | 江西 | 全南大麯(白酒) | 500ml/瓶 酒精度:46%vol | 2023-07-18 | 酒类 | |
107 | 江西欣钧食品有限公司 | 江西省赣州市龙南市南亨乡西村村竹树下 | 江西欣钧食品有限公司 | 江西 | 桂花酿·糯米酒 | 500g/瓶 酒精度:≥6%vol | 2024-06-13 | 酒类 |
3.食用农产品监督抽检不合格食品信息
食用农产品监督抽检不合格食品信息 | |||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 南昌县小蓝粤客隆超市 | 南昌市南昌县小蓝经开区银湖汇仁大道1888号恒大城剧场商铺1-096 | 螺丝椒 | / | / | 噻虫胺(mg/kg)||0.44||≤0.05 | 供应商:游*康;供应商电话:136****5566。南昌县小蓝粤客隆超市对检验结果提出异议并申请复检;经复检,维持初检结论。 |
2 | / | / | 旺中旺百货有限公司振兴店 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇振兴大道333号正荣大湖之都住宅区50栋 | 妃子笑荔枝 | / | / | 吡唑醚菌酯(mg/kg)||0.16||≤0.1 | 供应商:湖南知果语供应链有限公司;供应商地址:长沙市雨花区跳马镇白竹村红星全球农批中心一期水果项目国产门面一区10-1213,10-1214;供应商联系人:田*华;供应商电话:180****6768。旺中旺百货有限公司振兴店对检验结果提出异议并申请复检;经复检,维持初检结论。 |
4.酒类监督抽检不合格食品信息
酒类监督抽检不合格食品信息 | ||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | 江西面对面酒业有限公司 | 上饶市三江开发区 | 江西面对面酒业有限公司 | 江西省上饶市信州区三江开发区茅家岭街道茅家岭村180号 | 面對面养腰酒 | 100ml/瓶,酒精度:35%vol | 面對面+图形 | 2024-03-03 | 酒精度(%vo)||39.7l||35±1.0 | 江西面对面酒业有限公司对检验结果提出异议并申请复检;经复检,维持初检结论。 |
江西省市场监督管理局
2024年8月21日
文章目录
关闭