江西省宜春市市场监督管理局宜阳新区分局2024年第三季食品安全监督抽检信息通告
依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定,宜春市市场监督管理局本期公布抽检信息涉及4大类35批次样品,现将抽检信息公布如下:
总体情况:本次抽检4大类食品35批次样品。其中餐饮食品7批次,合格3批次,不合格4批次;淀粉及淀粉制品2批次,合格2批次;食用农产品25批次,合格24批次,不合格1批次;食用油、油脂及其制品1批次,合格1批次。
特此通告
宜春市市场监督管理局
2024年10月11日
宜春市市场监督管理局宜阳新区分局2024年第三季食品安全监督抽检信息
抽样单编号 | 序号 | 生产单位标示生产企业 | 生产企业地址 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 抽样时间 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 收样数量 | 生产/加工/购进日期 | 检验项目 | 检验结论 | 备注(不合格项目║检验结果║标准值) | 样品分类 |
DBJ24360900383533387ZX | 1 | / | / | 宜春市宜阳新区鲜益多超市 | 江西省宜春市市辖区锦程花苑125-133号 | 2024/8/19 | 香蕉 | / | / | 2.1kg | 购进2024-08-19 | 噻虫胺、吡虫啉、腈苯唑、噻虫嗪 | 合格 | / | 食用农产品 |
DBJ24360900383533367ZX | 2 | / | / | 宜春市大塘商贸有限公司 | 江西省宜春市市辖区秀江东路968号大塘三期小区71-72栋附42-53号店面 | 2024/8/18 | 凯特芒 | / | / | 2.23kg | 购进2024-08-15 | 吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑、乙酰甲胺磷、噻虫胺、戊唑醇 | 合格 | / | 食用农产品 |
DBJ24360900383533369ZX | 3 | / | / | 宜春市大塘商贸有限公司 | 江西省宜春市市辖区秀江东路968号大塘三期小区71-72栋附42-53号店面 | 2024/8/19 | 香蕉 | / | / | 2.27kg | 购进2024-08-19 | 噻虫胺、吡虫啉、腈苯唑、噻虫嗪 | 不合格 | 噻虫胺║0.045mg/kg║0.02mg/kg | 食用农产品 |
DBJ24360900383533368ZX | 4 | / | / | 宜春市大塘商贸有限公司 | 江西省宜春市市辖区秀江东路968号大塘三期小区71-72栋附42-53号店面 | 2024/8/19 | 红米椒 | / | / | 2kg | 购进2024-08-19 | 水胺硫磷、氧乐果、噻虫胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、毒死蜱、啶虫脒、吡唑醚菌酯、倍硫磷、镉(以Cd计)、噻虫嗪 | 合格 | / | 食用农产品 |
DBJ24360900383533386ZX | 5 | / | / | 宜春市宜阳新区鲜益多超市 | 江西省宜春市市辖区锦程花苑125-133号 | 2024/8/19 | 铁棍淮山(细) | / | / | 2kg | 购进2024-08-19 | 涕灭威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 合格 | / | 食用农产品 |
DBJ24360900383533388ZX | 6 | / | / | 宜春市宜阳新区鲜益多超市 | 江西省宜春市市辖区锦程花苑125-133号 | 2024/8/19 | 银芋粉丝 | / | / | 1.6kg | 购进2024-08-19 | 二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ24360900383533401ZX | 7 | / | / | 宜春市肖专贸易有限公司 | 江西省宜春市市辖区明月北路1009号 | 2024/8/19 | 宜春老姜 | / | / | 2.4kg | 购进2024-08-19 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、吡虫啉、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 | / | 食用农产品 |
DBJ24360900383533385ZX | 8 | / | / | 宜阳新区新征程超市 | 宜春市袁州区文锦路81号楼1号 | 2024/8/19 | 高安辣椒 | / | / | 2.27kg | 购进2024-08-19 | 水胺硫磷、氧乐果、噻虫胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、毒死蜱、啶虫脒、吡唑醚菌酯、倍硫磷、镉(以Cd计)、噻虫嗪 | 合格 | / | 食用农产品 |
DBJ24360900383533400ZX | 9 | / | / | 宜春市肖专贸易有限公司 | 江西省宜春市市辖区明月北路1009号 | 2024/8/19 | 山药 | / | / | 2.3kg | 购进2024-08-19 | 涕灭威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 合格 | / | 食用农产品 |
DBJ24360900383533398ZX | 10 | / | / | 宜阳新区新征程超市 | 宜春市袁州区文锦路81号楼1号 | 2024/8/19 | 淮生 | / | / | 2.34kg | 购进2024-08-19 | 涕灭威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 合格 | / | 食用农产品 |
DBJ24360900383533397ZX | 11 | / | / | 宜阳新区新征程超市 | 宜春市袁州区文锦路81号楼1号 | 2024/8/19 | 牛蛙 | / | / | 2.5kg | 购进2024-08-19 | 恩诺沙星、氧氟沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 合格 | / | 食用农产品 |
DBJ24360900383533399ZX | 12 | / | / | 宜春市肖专贸易有限公司 | 江西省宜春市市辖区明月北路1009号 | 2024/8/19 | 精品香蕉 | / | / | 2.1kg | 购进2024-08-19 | 噻虫胺、吡虫啉、腈苯唑、噻虫嗪 | 合格 | / | 食用农产品 |
DBJ24360900383533612ZX | 13 | / | / | 宜春德贤正餐饮有限公司 | 江西省宜春市袁州区明月北路1098号枣树园A1栋44号 | 2024/8/19 | 小碗 | / | / | 7个 | 消毒2024-08-19 | 沙门氏菌、大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0302mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 |
DBJ24360900383533614ZX | 14 | / | / | 宜阳新区食粉记餐饮枣树园店 | 宜春市袁州区明月北路1098号(枣树园A1栋48-49号) | 2024/8/19 | 饭碗 | / | / | 7个 | 消毒2024-08-19 | 沙门氏菌、大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0806mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 |
DBJ24360900383533615ZX | 15 | / | / | 宜阳新区笨豆付餐饮店 | 宜春市袁州区明月北路1098号枣树园A6栋20号 | 2024/8/19 | 筷子 | / | / | 22双 | 消毒2024-08-19 | 沙门氏菌、大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0307mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 |
DBJ24360900383533616ZX | 16 | / | / | 宜阳新区蒸南吃餐饮店 | 宜春市袁州区宜阳大道505号(翡翠城35栋1层1-3室) | 2024/8/19 | 筷子 | / | / | 22双 | 消毒2024-08-19 | 沙门氏菌、大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0536mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 |
DBJ24360900383533613ZX | 17 | / | / | 宜阳新区家根驴牌粉铺餐饮店 | 宜春市袁州区明月北路1098号枣树园A1栋33号 | 2024/8/19 | 筷子 | / | / | 22双 | 消毒2024-08-19 | 沙门氏菌、大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | / | 餐饮食品 |
DBJ24360900383533637ZX | 18 | 招远市康宝食品有限公司 | 山东省招远市张星镇唐埠曲家 | 宜春市宜阳禧莱大酒店 | 江西省宜春市市辖区明月北路1166号(国际商务中心裙楼一、四楼) | 2024/8/20 | 龙口粉丝 | 400克/袋 | / | 4袋 | 生产2023-05-20 | 二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ24360900383533636ZX | 19 | / | / | 宜阳新区邻悦购便利超市 | 宜春市袁州区秀江东路950号阳光城檀府一号楼一层8号店 | 2024/8/20 | 索菲亚香蕉(精品) | / | / | 2.5kg | 购进2024-08-19 | 噻虫胺、吡虫啉、腈苯唑、噻虫嗪 | 合格 | / | 食用农产品 |
DBJ24360900383533634ZX | 20 | / | / | 宜阳新区邻悦购便利超市 | 宜春市袁州区秀江东路950号阳光城檀府一号楼一层8号店 | 2024/8/20 | 小米椒 | / | / | 2.1kg | 购进2024-08-20 | 水胺硫磷、氧乐果、噻虫胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、毒死蜱、啶虫脒、吡唑醚菌酯、倍硫磷、镉(以Cd计)、噻虫嗪 | 合格 | / | 食用农产品 |
DBJ24360900383533635ZX | 21 | / | / | 宜阳新区邻悦购便利超市 | 宜春市袁州区秀江东路950号阳光城檀府一号楼一层8号店 | 2024/8/20 | 鹰嘴芒 | / | / | 2.05kg | 购进2024-08-19 | 吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑、乙酰甲胺磷、噻虫胺、戊唑醇 | 合格 | / | 食用农产品 |
DBJ24360900383533641ZX | 22 | / | / | 宜春市乐卖特商业贸易有限公司 | 江西省宜春市袁州区明月北路1166号商务中心一楼 | 2024/8/20 | 山药 | / | / | 2kg | 购进2024-08-19 | 涕灭威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 合格 | / | 食用农产品 |
DBJ24360900383533638ZX | 23 | / | / | 宜春市宜阳禧莱大酒店 | 江西省宜春市市辖区明月北路1166号(国际商务中心裙楼一、四楼) | 2024/8/20 | 茄子 | / | / | 2.2kg | 购进2024-08-14 | 镉(以Cd计)、毒死蜱、甲胺磷、克百威、噻虫胺 | 合格 | / | 食用农产品 |
DBJ24360900383533643ZX | 24 | / | / | 宜阳新区美源果蔬明月华庭店 | 宜春市袁州区明月北路1088号明月华庭1-2层104室附2号 | 2024/8/20 | 豆角 | / | / | 2.26kg | 购进2024-08-20 | 倍硫磷、三唑磷、氧乐果、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪、噻虫胺、灭多威、灭蝇胺、克百威 | 合格 | / | 食用农产品 |
DBJ24360900383533617ZX | 25 | / | / | 宜春市乐卖特商业贸易有限公司 | 江西省宜春市袁州区明月北路1166号商务中心一楼 | 2024/8/20 | 油条 | / | / | 1.16kg | 加工2024-08-20 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | / | 餐饮食品 |
DBJ24360900383533639ZX | 26 | / | / | 宜春市乐卖特商业贸易有限公司 | 江西省宜春市袁州区明月北路1166号商务中心一楼 | 2024/8/20 | 线椒 | / | / | 2.5kg | 购进2024-08-20 | 水胺硫磷、氧乐果、噻虫胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、毒死蜱、啶虫脒、吡唑醚菌酯、倍硫磷、镉(以Cd计)、噻虫嗪 | 合格 | / | 食用农产品 |
DBJ24360900383533640ZX | 27 | / | / | 宜春市乐卖特商业贸易有限公司 | 江西省宜春市袁州区明月北路1166号商务中心一楼 | 2024/8/20 | 老姜 | / | / | 2.27kg | 购进2024-08-19 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、吡虫啉、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 | / | 食用农产品 |
DBJ24360900383533642ZX | 28 | / | / | 宜阳新区美源果蔬明月华庭店 | 宜春市袁州区明月北路1088号明月华庭1-2层104室附2号 | 2024/8/20 | 老姜 | / | / | 2.38kg | 购进2024-08-20 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、吡虫啉、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 | / | 食用农产品 |
DBJ24360900383533644ZX | 29 | / | / | 宜阳新区美源果蔬明月华庭店 | 宜春市袁州区明月北路1088号明月华庭1-2层104室附2号 | 2024/8/20 | 小米椒 | / | / | 2.3kg | 购进2024-08-20 | 水胺硫磷、氧乐果、噻虫胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、毒死蜱、啶虫脒、吡唑醚菌酯、倍硫磷、镉(以Cd计)、噻虫嗪 | 合格 | / | 食用农产品 |
DBJ24360900383533645ZX | 30 | / | / | 宜阳新区美源果蔬明月华庭店 | 宜春市袁州区明月北路1088号明月华庭1-2层104室附2号 | 2024/8/20 | 香蕉 | / | / | 2.3kg | 购进2024-08-20 | 噻虫胺、吡虫啉、腈苯唑、噻虫嗪 | 合格 | / | 食用农产品 |
DBJ24360900383532376ZX | 31 | / | / | 江西省宜春中学第一食堂 | 江西省宜春市袁州区宜阳大道48号 | 2024/6/11 | 青椒 | / | / | 2.47kg | 购进2024-06-11 | 氧乐果、镉(以Cd计)、啶虫脒、毒死蜱、噻虫胺 | 合格 | / | 食用农产品 |
DBJ24360900383532377ZX | 32 | / | / | 江西省宜春中学第一食堂 | 江西省宜春市袁州区宜阳大道48号 | 2024/6/11 | 豆芽 | / | / | 3.93kg | 购进2024-06-11 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、铅(以Pb计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 合格 | / | 食用农产品 |
DBJ24360900383532375ZX | 33 | / | / | 江西省宜春中学第一食堂 | 江西省宜春市袁州区宜阳大道48号 | 2024/6/11 | 豆角 | / | / | 2.73kg | 购进2024-06-11 | 倍硫磷、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 | / | 食用农产品 |
DBJ24360900383532378ZX | 34 | / | / | 江西省宜春中学第一食堂 | 江西省宜春市袁州区宜阳大道48号 | 2024/6/11 | 熟肉肠 | / | / | 1.05kg | 购进2024-06-11 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / | 餐饮食品 |
DBJ24360900383532379ZX | 35 | 益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县南新乡 | 江西省宜春中学第一食堂 | 江西省宜春市袁州区宜阳大道48号 | 2024/6/11 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 10升/瓶 | 金龙鱼 | 2L | 生产2024-02-23 | 酸价(KOH)、过氧化值、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 合格 | / | 食用油、油脂及其制品 |
文章目录
关闭