上海市奉贤区市场监督管理局2024年食品安全监督抽检情况通报(第九期)
本期上海市奉贤区市场监督管理局开展的监督抽检涉及餐饮食品、食用农产品、饼干、水果制品、乳制品、蜂产品、冷冻饮品、粮食加工品、淀粉及淀粉制品、调味品、食用油、油脂及其制品,抽检样品共计657批次,分别按照相关食品安全国家标准进行检验,共发现不合格样品18批次。
抽检信息详见附件。
附件:
奉贤区市场监管局监督抽检合格产品信息(第九期)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ24310120270334124 | 1 | / | / | 上海市奉贤区金汇镇吴满儿食品店 | 上海 | 生姜 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334144 | 2 | / | / | 魏本全 | 上海 | 甜椒 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334128 | 3 | / | / | 上海睦宁工贸有限公司 | 上海 | 豇豆 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334130 | 4 | / | / | 上海睦宁工贸有限公司 | 上海 | 青菜 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334157 | 5 | / | / | 上海市奉贤区聚毫蔬菜店 | 上海 | 白萝卜 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334189 | 6 | / | / | 上海市奉贤区塘外利群杂货店 | 上海 | 豇豆 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334490 | 7 | / | / | 上海市奉贤区翎青食品店(个体工商户) | 上海 | 菠菜 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334498 | 8 | / | / | 上海市奉贤区廖才桂杂货店 | 上海 | 白萝卜 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334512 | 9 | / | / | 上海市奉贤区陈倩食品店 | 上海 | 柠檬 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334531 | 10 | / | / | 上海市奉贤区明亮水果店 | 上海 | 庄行蜜梨 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334522 | 11 | / | / | 上海市奉贤区慷乐水果店 | 上海 | 香蕉 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334519 | 12 | / | / | 上海市奉贤区朱茂波蔬菜店 | 上海 | 白萝卜 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334520 | 13 | / | / | 上海市奉贤区孙莉食品店 | 上海 | 薄皮椒 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334527 | 14 | / | / | 上海市奉贤区根虎蔬菜店 | 上海 | 芹菜 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334491 | 15 | 宜昌双汇食品有限责任公司 | 湖北省宜昌市高新区港窑路东山开发区段 | 上海市奉贤区翎青食品店(个体工商户) | 上海 | 生猪肉(五花肉) | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334499 | 16 | / | / | 上海市奉贤区廖才桂杂货店 | 上海 | 豇豆 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334529 | 17 | / | / | 上海市奉贤区明亮水果店 | 上海 | 阳光玫瑰葡萄 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334521 | 18 | / | / | 上海市奉贤区孙莉食品店 | 上海 | 杭白菜 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334513 | 19 | / | / | 上海市奉贤区陈倩食品店 | 上海 | 巨峰葡萄 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334523 | 20 | / | / | 上海市奉贤区慷乐水果店 | 上海 | 户太葡萄 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334518 | 21 | / | / | 上海市奉贤区朱茂波蔬菜店 | 上海 | 大葱 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334525 | 22 | / | / | 上海市奉贤区根虎蔬菜店 | 上海 | 薄皮椒 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334545 | 23 | / | / | 上海微味电子商务有限公司 | 上海 | 橙子 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334548 | 24 | / | / | 上海市奉贤区杨军水果店 | 上海 | 精品水蜜桃 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334549 | 25 | / | / | 上海市奉贤区杨军水果店 | 上海 | 水蜜桃 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334555 | 26 | / | / | 上海惠实在超市管理有限公司 | 上海 | 鲈鱼 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334554 | 27 | / | / | 上海臻祺工贸有限公司 | 上海 | 老姜 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334558 | 28 | / | / | 上海市奉贤区涵朵熟食店 | 上海 | 薄皮椒(辣椒) | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334559 | 29 | / | / | 上海市奉贤区涵朵熟食店 | 上海 | 豇豆 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334568 | 30 | / | / | 上海市奉贤区迁楚水果店 | 上海 | 水蜜桃 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334565 | 31 | / | / | 上海市奉贤区剑闳水果店 | 上海 | 阳山水蜜桃 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334591 | 32 | / | / | 上海应闳果业有限公司 | 上海 | 新西兰猕猴桃金果 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334592 | 33 | / | / | 上海应闳果业有限公司 | 上海 | 澳桔 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334573 | 34 | / | / | 上海市奉贤区洪勤水产经营部 | 上海 | 基围虾(海水) | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334582 | 35 | / | / | 上海市奉贤区兰春蔬菜经营部 | 上海 | 菠菜 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334585 | 36 | / | / | 上海市奉贤区代琳蔬菜经营部 | 上海 | 青菜 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334586 | 37 | / | / | 上海市奉贤区代琳蔬菜经营部 | 上海 | 韭菜 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334599 | 38 | / | / | 上海市奉贤区武敏食品店 | 上海 | 巨峰葡萄 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334584 | 39 | / | / | 上海市奉贤区红得蔬菜经营部 | 上海 | 杭白菜 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334581 | 40 | / | / | 上海市奉贤区兰春蔬菜经营部 | 上海 | 豇豆 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334589 | 41 | / | / | 上海市奉贤区柳洋水产经营部 | 上海 | 鳊鱼 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334603 | 42 | / | / | 上海市奉贤区祥宣水果店 | 上海 | 户太葡萄 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334583 | 43 | / | / | 上海市奉贤区红得蔬菜经营部 | 上海 | 甜椒 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334605 | 44 | / | / | 上海萦宛超市有限公司 | 上海 | 菠菜 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334609 | 45 | / | / | 上海市奉贤区丰风食品店 | 上海 | 老姜 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334563 | 46 | / | / | 上海市奉贤区剑闳水果店 | 上海 | 雪梨 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334566 | 47 | Naturafrig Alimentos Ltda | / | 上海市奉贤区清郴食品店 | 上海 | 精品牛肋条 | 1kg/盒 | 2024-07-17 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334569 | 48 | / | / | 上海市奉贤区迁楚水果店 | 上海 | 葡萄 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334567 | 49 | / | / | 上海市奉贤区清郴食品店 | 上海 | 生姜 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334572 | 50 | / | / | 上海市奉贤区洪勤水产经营部 | 上海 | 大黄鱼 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334588 | 51 | / | / | 上海市奉贤区代馨蔬菜经营部 | 上海 | 芹菜 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334580 | 52 | / | / | 上海市奉贤区张娟蔬菜经营部 | 上海 | 薄皮辣椒 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334596 | 53 | / | / | 上海市奉贤区武敏食品店 | 上海 | 芒果 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334577 | 54 | / | / | 上海市奉贤区羽函蔬菜经营部 | 上海 | 毛芹(芹菜) | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334576 | 55 | / | / | 上海市奉贤区闵军副食品店 | 上海 | 草鸡蛋 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334602 | 56 | / | / | 上海市奉贤区祥宣水果店 | 上海 | 菲律宾香蕉 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334574 | 57 | 河南中润新程食品有限公司 | 河南省商丘市永城市产业集聚区僖山路与引河路交叉口东侧50米 | 上海市奉贤区龙聘鲜肉经营部 | 上海 | 猪后腿肉 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334575 | 58 | 河南中润新程食品有限公司 | 河南省商丘市永城市产业集聚区僖山路与引河路交叉口东侧50米 | 上海市奉贤区龙聘鲜肉经营部 | 上海 | 猪前腿肉 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334579 | 59 | / | / | 上海市奉贤区张娟蔬菜经营部 | 上海 | 铁棍山药 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334600 | 60 | / | / | 上海市奉贤区喜檬水果店 | 上海 | 夏黑葡萄 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334601 | 61 | / | / | 上海市奉贤区喜檬水果店 | 上海 | 水蜜桃 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334578 | 62 | / | / | 上海市奉贤区羽函蔬菜经营部 | 上海 | 大葱 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334587 | 63 | / | / | 上海市奉贤区代馨蔬菜经营部 | 上海 | 甜椒 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334607 | 64 | / | / | 上海萦宛超市有限公司 | 上海 | 绿豆芽 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334610 | 65 | / | / | 上海市奉贤区丰风食品店 | 上海 | 山药 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120270334615 | 66 | / | / | 上海郦河顺商业管理有限公司 | 上海 | 宁夏小青菜 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234568 | 67 | / | / | 上海市奉贤区孟府农副食品经营部(个体工商户) | 上海 | 豇豆 | / | 2024-07-15(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234558 | 68 | / | / | 上海市奉贤区化斌蔬菜经营部(个体工商户) | 上海 | 山药 | / | 2024-07-13(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234570 | 69 | / | / | 上海市奉贤区溥毅食品店 | 上海 | 芹菜 | / | 2024-07-15(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234569 | 70 | / | / | 上海市奉贤区孟府农副食品经营部(个体工商户) | 上海 | 姜 | / | 2024-07-15(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234574 | 71 | / | / | 上海海台农副产品批发市场经营管理有限公司潘莉莉 | 上海 | 茄子 | / | 2024-07-15(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234557 | 72 | / | / | 上海市奉贤区化斌蔬菜经营部(个体工商户) | 上海 | 姜 | / | 2024-07-13(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234571 | 73 | / | / | 上海市奉贤区溥毅食品店 | 上海 | 豇豆 | / | 2024-07-15(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234565 | 74 | / | / | 上海市奉贤区啊兴食品店 | 上海 | 菠菜 | / | 2024-07-14(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234566 | 75 | / | / | 上海市奉贤区啊兴食品店 | 上海 | 豇豆 | / | 2024-07-14(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234572 | 76 | / | / | 上海海台农副产品批发市场经营管理有限公司奈计武 | 上海 | 葱 | / | 2024-07-15(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234573 | 77 | / | / | 上海海台农副产品批发市场经营管理有限公司奈计武 | 上海 | 青菜(普通白菜) | / | 2024-07-15(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234575 | 78 | / | / | 上海海台农副产品批发市场经营管理有限公司潘莉莉 | 上海 | 山药 | / | 2024-07-14(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234567 | 79 | / | / | 上海海台农副产品批发市场经营管理有限公司刘训恒 | 上海 | 山药 | / | 2024-07-13(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234592 | 80 | / | / | 上海海台农副产品批发市场经营管理有限公司魏东 | 上海 | 辣椒 | / | 2024-07-15(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234598 | 81 | / | / | 上海海台农副产品批发市场经营管理有限公司徐涛 | 上海 | 茄子 | / | 2024-07-15(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234601 | 82 | / | / | 上海海台农副产品批发市场经营管理有限公司郭红艳 | 上海 | 线椒(辣椒) | / | 2024-07-15(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234606 | 83 | / | / | 上海海台农副产品批发市场经营管理有限公司李发强 | 上海 | 茄子 | / | 2024-07-15(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234600 | 84 | / | / | 上海海台农副产品批发市场经营管理有限公司时满堂 | 上海 | 油麦菜 | / | 2024-07-15(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234602 | 85 | / | / | 上海海台农副产品批发市场经营管理有限公司郭红艳 | 上海 | 皱皮椒(辣椒) | / | 2024-07-15(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234605 | 86 | / | / | 上海海台农副产品批发市场经营管理有限公司李发强 | 上海 | 辣椒 | / | 2024-07-15(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234599 | 87 | / | / | 上海海台农副产品批发市场经营管理有限公司时满堂 | 上海 | 茄子 | / | 2024-07-15(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234591 | 88 | / | / | 上海海台农副产品批发市场经营管理有限公司魏东 | 上海 | 茄子 | / | 2024-07-15(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234604 | 89 | / | / | 上海海台农副产品批发市场经营管理有限公司王莉萍 | 上海 | 青菜(普通白菜) | / | 2024-07-15(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234596 | 90 | / | / | 上海海台农副产品批发市场经营管理有限公司董垒垒 | 上海 | 辣椒 | / | 2024-07-15(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234603 | 91 | / | / | 上海海台农副产品批发市场经营管理有限公司王莉萍 | 上海 | 杭白菜(普通白菜) | / | 2024-07-15(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234594 | 92 | / | / | 上海海台农副产品批发市场经营管理有限公司孟奇 | 上海 | 辣椒 | / | 2024-07-15(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234607 | 93 | / | / | 上海海台农副产品批发市场经营管理有限公司孙晋飞 | 上海 | 生姜 | / | 2024-07-15(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234608 | 94 | / | / | 上海海台农副产品批发市场经营管理有限公司孙晋飞 | 上海 | 芹菜 | / | 2024-07-15(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234593 | 95 | / | / | 上海海台农副产品批发市场经营管理有限公司孟奇 | 上海 | 茄子 | / | 2024-07-15(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234595 | 96 | / | / | 上海海台农副产品批发市场经营管理有限公司董垒垒 | 上海 | 豇豆 | / | 2024-07-15(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234597 | 97 | / | / | 上海海台农副产品批发市场经营管理有限公司徐涛 | 上海 | 鸡毛菜(普通白菜) | / | 2024-07-15(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234611 | 98 | / | / | 上海迎湘餐饮管理有限公司 | 上海 | 山药 | / | 2024-07-16(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234626 | 99 | / | / | 上海市奉贤区恒发餐饮店(个体工商户) | 上海 | 山药 | / | 2024-07-16(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234627 | 100 | / | / | 上海市奉贤区恒发餐饮店(个体工商户) | 上海 | 菠菜 | / | 2024-07-15(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234642 | 101 | / | / | 上海市奉贤区东山餐饮店 | 上海 | 辣椒 | / | 2024-07-14(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234639 | 102 | / | / | 上海市奉贤区头桥人人酒家 | 上海 | 辣椒 | / | 2024-07-14(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234640 | 103 | / | / | 上海市奉贤区头桥人人酒家 | 上海 | 大葱 | / | 2024-07-15(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234641 | 104 | / | / | 上海市奉贤区东山餐饮店 | 上海 | 大葱 | / | 2024-07-14(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234655 | 105 | / | / | 上海市奉贤区玮峰饭店 | 上海 | 辣椒 | / | 2024-07-17(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234665 | 106 | / | / | 上海市奉贤区李华餐饮店 | 上海 | 辣椒 | / | 2024-07-17(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234666 | 107 | / | / | 上海市奉贤区小龙水果经营部 | 上海 | 桃 | / | 2024-07-17(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234670 | 108 | / | / | 上海市奉贤区刘喜水果店 | 上海 | 橙子 | / | 2024-07-14(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234668 | 109 | / | / | 上海市奉贤区刘闪水果店 | 上海 | 梨 | / | 2024-07-17(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234674 | 110 | 黑龙江甜草岗农业集团有限公司 | 黑龙江省肇东市经济开发区乐业大道16号 | 上海市奉贤区二平鲜肉经营部 | 上海 | 猪后腿肉 | / | 2024-07-15(检疫日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234685 | 111 | / | / | 上海市奉贤区静依餐饮店 | 上海 | 姜 | / | 2024-06-28(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234688 | 112 | / | / | 上海市奉贤区名祖餐饮店 | 上海 | 小油菜(普通白菜) | / | 2024-07-16(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234654 | 113 | / | / | 上海市奉贤区玮峰饭店 | 上海 | 茄子 | / | 2024-07-17(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234664 | 114 | / | / | 上海市奉贤区李华餐饮店 | 上海 | 小青菜(普通白菜) | / | 2024-07-17(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234667 | 115 | / | / | 上海市奉贤区小龙水果经营部 | 上海 | 苹果 | / | 2024-07-17(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234669 | 116 | / | / | 上海市奉贤区刘闪水果店 | 上海 | 橙子 | / | 2024-07-01(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234676 | 117 | / | / | 上海市奉贤区名祖餐饮店 | 上海 | 辣椒 | / | 2024-07-16(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234671 | 118 | / | / | 上海市奉贤区刘喜水果店 | 上海 | 猕猴桃 | / | 2024-07-14(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234672 | 119 | / | / | 上海市奉贤区东帆水果批发行 | 上海 | 香蕉 | / | 2024-07-17(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234673 | 120 | / | / | 上海市奉贤区东帆水果批发行 | 上海 | 苹果 | / | 2024-07-17(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234686 | 121 | / | / | 上海市奉贤区尚食佳餐饮店(个体工商户) | 上海 | 辣椒 | / | 2024-07-17(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273234687 | 122 | / | / | 上海市奉贤区尚食佳餐饮店(个体工商户) | 上海 | 茄子 | / | 2024-07-17(购进日期) | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273343109ZX | 123 | / | / | 上海市奉贤区魏提水产经营部 | 上海 | 鲫鱼 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273343110ZX | 124 | / | / | 上海市奉贤区凌杰蔬菜经营部 | 上海 | 番茄 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273343111ZX | 125 | / | / | 上海市奉贤区玲巧蔬菜经营部 | 上海 | 番茄 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273343201ZX | 126 | / | / | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 上海 | 黄瓜 | / | 2024-07-14 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273343215ZX | 127 | 广东金富士生物科技食品有限公司 | 广东省东莞市东城街道桥石路11号 | 上海来伊份食品连锁经营有限公司育秀路四店 | 上海 | 夹心凤凰蛋卷(咸蛋黄味) | 计量称重 | 2024-07-01 | 饼干 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273343400ZX | 128 | / | / | 上海市奉贤区福兴蔬菜店 | 上海 | 番茄 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273343401ZX | 129 | / | / | 上海市奉贤区张崎水产店 | 上海 | 花蛤 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273343402ZX | 130 | / | / | 上海市奉贤区聚铨食品店 | 上海 | 苹果 | / | 2024-07-20 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273343403ZX | 131 | / | / | 上海魅旌贸易商行 | 上海 | 大白菜 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273343404ZX | 132 | / | / | 上海市奉贤区正阳副食品店 | 上海 | 大白菜 | / | 2024-07-20 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273343463ZX | 133 | / | / | 上海奉贤区四团镇敬老院(食堂) | 上海 | 碗 | / | 2024-07-22 | 餐饮食品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273343674ZX | 134 | / | / | 上海市奉贤区秦红水产店 | 上海 | 黑鱼 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273343708ZX | 135 | / | / | 上海奉贤区伊甸敬老院(食堂) | 上海 | 餐盘 | / | 2024-07-23 | 餐饮食品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273343749ZX | 136 | / | / | 上海市奉贤区新军农副产品经营部 | 上海 | 花蛤 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273343796ZX | 137 | / | / | 上海市奉贤区国愿食品店 | 上海 | 番茄 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273343815ZX | 138 | / | / | 上海市奉贤区田远小吃店 | 上海 | 汤碗 | / | 2024-07-24 | 餐饮食品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273343839ZX | 139 | / | / | 上海市奉贤区廷悦水产经营部 | 上海 | 花蛤 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273343840ZX | 140 | / | / | 成国卿 | 上海 | 大白菜 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273343841ZX | 141 | / | / | 胡立同 | 上海 | 大白菜 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273343940ZX | 142 | / | / | 上海申光菲德宝供电技术有限公司 | 上海 | 碗 | / | 2024-07-25 | 餐饮食品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273343973ZX | 143 | / | / | 上海市奉贤区一杯好粥小吃店 | 上海 | 碗 | / | 2024-07-25 | 餐饮食品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273343981ZX | 144 | / | / | 上海市奉贤区绍程食品店 | 上海 | 番茄 | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273344001ZX | 145 | / | / | 陈志明 | 上海 | 大白菜 | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273344473ZX | 146 | / | / | 上海市奉贤区兵宾水产经营部 | 上海 | 鲈鱼 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273344485ZX | 147 | / | / | 上海市奉贤区菁福水产经营部 | 上海 | 鲈鱼 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273344565ZX | 148 | / | / | 上海市奉贤区长铠餐饮店 | 上海 | 碗 | / | 2024-07-31 | 餐饮食品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273344570ZX | 149 | / | / | 上海市奉贤区小唐水产品摊 | 上海 | 花鲢鱼 | / | 2024-07-31 | 食用农产品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273344574ZX | 150 | / | / | 上海市奉贤区吉兴餐饮店 | 上海 | 碗 | / | 2024-07-31 | 餐饮食品 | 上海/区抽 | |
DBJ24310120273344594ZX | 151 | / | / | 上海市奉贤区张阿姨面馆 | 上海 | 碗 | / | 2024-07-31 | 餐饮食品 | 上海/区抽 | |
