上海市市场监督管理局2024年第33期省级食品安全抽检信息
上海市市场监督管理局2024年第33期省级食品安全抽检信息
根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下:
本次抽检信息涉及7大类食品,包括:茶叶及相关制品、蜂产品、糕点、可可及焙烤咖啡产品、薯类和膨化食品、糖果制品和保健食品。抽检样品共计1367批次,其中合格1359批次、不合格8批次。不合格样品为蜂产品2批次(不合格项目:嗜渗酵母计数、呋喃西林代谢物);糕点2批次[不合格项目:柠檬黄、亮蓝、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)];薯类和膨化食品3批次[不合格项目:过氧化值(以脂肪计)];糖果制品1批次[不合格项目:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)]。
对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处违法行为,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。
糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 进口商:东兴市硕果园食品有限公司 | 进口商地址:广西防城港市东兴市北仑河小区G栋一楼13-16号商铺 | 上海中圆华展实业发展有限公司第六分公司 | 中国(上海)自由贸易试验区芋秋路120号、梁月路113号一层,梁月路117号、121号一层B室 | 黄龙如香绿豆糕(抹茶味) | 205克(规格:16小盒)/盒 | / | 2024-05-12 | 柠檬黄║0.00596g/kg║不得使用;亮蓝║0.00338g/kg║不得使用 | 糕点 | / |
2 | 上海椰椰食品有限公司 | 上海市青浦区朱家角镇康泰路258、268号10幢 | 上海七泽食品有限公司 | 上海市金山区板桥路1392号3幢1层 | 黄金万两蛋糕 | 计量称重 | 吾糖高手和图形 | 2024-07-16 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║1.29g/kg║≤1.0g/kg | 糕点 | 复检机构:浙江公正检验中心有限公司 |
薯类和膨化食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 武汉众望食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭兴工十二路22号(13) | 上海意邦祥贸易有限公司 | 上海市浦东新区航头镇沪南公路5208号-1 | 众望火烧饼(含油型膨化食品) | 180克/盒 | 众望 | 2024-01-06 | 过氧化值(以脂肪计)║0.37g/100g║≤0.25g/100g | 薯类和膨化食品 | / |
2 | 进口商:天津瑞莱特斯贸易有限公司 | 进口商地址:天津自贸试验区(空港经济区)中心大道与东二道交口东北侧瑞航广场19-1-401 | 上海淳品荃贸易有限公司 | 上海市青浦区沪青平公路5669弄1号一层119-124、130、131室 | 西班牙维塔香芹蒜香味薯片 | 125克/袋 | 图形 | 2024-02-09 | 过氧化值(以脂肪计)║0.45g/100g║≤0.25g/100g | 薯类和膨化食品 | / |
3 | 经销商:上海本庄国际贸易有限公司 | 经销商地址:上海市闵行区江月路1188号 | 上海市长宁区青恩超市 | 上海市长宁区水城南路27-33号一层商场中部 | 乐天玉米脆(醇香味)(膨化食品) | 67克/袋 | 图形 | 2024-03-28 | 过氧化值(以脂肪计)║0.41g/100g║≤0.25g/100g | 薯类和膨化食品 | 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 |
糖果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 经销商:威海申成国际贸易有限公司 | 经销商地址:山东省威海市高区初村马山路-56-6号 | 上海华润万家超市有限公司吴中路店 | 上海市闵行区吴中路1599号LG层LG120号商铺 | YEM牌蒟蒻卡曼橘味可吸果冻 | 150g/袋 | / | 2024-03-26 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.445g/kg║不得使用 | 糖果制品 | / |
蜂产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 东营市冠有阁食品有限公司 | 山东省东营市东营区西五路以西哨头新村一号路西首 | 上海盛客隆商贸发展有限公司 | 上海市宝山区美平路469号1_2层 | 土蜂蜜 | 380克/瓶 | 冠有阁和图形 | 2023-02-06 | 嗜渗酵母计数║18000CFU/g║≤200CFU/g;呋喃西林代谢物║1.16μg/kg║不得检出 | 蜂产品 | / |
2 | 江西上高县华侨蜂产品有限责任公司 | 江西省上高县敖山华侨农场 | 上海市宝山区霞妹百货店 | 上海市宝山区菊联路186、188号 | 土蜂蜜 | 1千克/瓶 | 田之味和图形 | 2024-04-16 | 呋喃西林代谢物║1.75μg/kg║不得检出 | 蜂产品 | / |
文章目录
关闭