上海市青浦区市场监督管理局发布2024年第17期食品安全监督抽检信息
根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将近期本区食品安全抽检相关信息公布如下:
本次食品安全监督抽检共计377批次,其中合格354批次,不合格23批次。对上述抽检中发现的不合格产品,我局已依法对生产经营不合格食品的单位进行立案查处。
食品监督抽检信息详见附件。
上海市青浦区市场监督管理局
2024年9月30日
相关附件
表一:食品监督抽检合格产品信息 | |||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 上海顺龙府餐饮管理有限公司 | 上海 | 整鸡(鸡肉) | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | / |
2 | 盐城温氏佳和食品有限公司 | 江苏省盐城市东台市许河镇工业集中区 | 上海汤婆婆餐饮有限公司 | 上海 | 整鸡(鸡肉) | / | 2024-06-24 | 食用农产品 | / |
3 | / | / | 上海汤婆婆餐饮有限公司 | 上海 | 菠菜 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | / |
4 | / | / | 上海市青浦区锦一味饮食店 | 上海 | 鸡胸肉 | / | 2024-06-17 | 食用农产品 | / |
5 | / | / | 奥乐齐商业(上海)有限公司青浦第一分公司 | 上海 | 小黄姜 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | / |
6 | / | / | 上海和聚餐饮有限公司 | 上海 | 鲳鱼 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | / |
7 | / | / | 上海祠满餐饮有限公司 | 上海 | 黄瓜 | / | 2024-06-24 | 食用农产品 | / |
8 | / | / | 上海顺龙府餐饮管理有限公司 | 上海 | 梨 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | / |
9 | 山东德牛清真肉类有限公司 | 山东省德州市宁津县长官镇政府驻地 | 奥乐齐商业(上海)有限公司青浦第一分公司 | 上海 | 冷鲜鲁西黄牛谷饲牛腱 | 1千克/袋 | 2024-06-06 | 食用农产品 | / |
10 | / | / | 上海市青浦区川康火锅店 | 上海 | 大白菜 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | / |
11 | / | / | 上海襄宾餐饮管理有限公司蟠鼎路分公司 | 上海 | 广东菜心(菜薹) | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | / |
12 | / | / | 上海孟湘餐饮有限公司 | 上海 | 鳜鱼 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | / |
13 | / | / | 上海翌阳餐饮管理有限公司青浦分公司 | 上海 | 整鸡(鸡肉) | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | / |
14 | / | / | 上海翌阳餐饮管理有限公司青浦分公司 | 上海 | 鲍鱼 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | / |
15 | / | / | 上海颜石餐饮管理有限公司 | 上海 | 梨 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | / |
16 | 江苏温氏优鲜食品有限公司 | 东台市许河镇东进村八组(江苏悦达农业发展有限公司内) | 上海市青浦区川康火锅店 | 上海 | 整鸡(鸡肉) | / | 2024-06-22 | 食用农产品 | / |
17 | / | / | 上海襄宾餐饮管理有限公司蟠鼎路分公司 | 上海 | 白萝卜 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | / |
18 | / | / | 奥乐齐商业(上海)有限公司青浦第一分公司 | 上海 | 柠檬 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | / |
19 | / | / | 上海市青浦区重固镇晶莹水果店 | 上海 | 蜜桃 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | / |
20 | / | / | 上海鼎火餐饮管理有限公司 | 上海 | 大黄鱼 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | / |
21 | / | / | 上海市青浦区重固镇小艳水果店 | 上海 | 香蕉 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | / |
22 | / | / | 上海市青浦区鲜果多饮食店 | 上海 | 油桃 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | / |
23 | / | / | 上海市青浦区梓潼食品经营部 | 上海 | 金针菇 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | / |
24 | / | / | 上海市青浦区黄涛杂货商店(个体工商户) | 上海 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | / |
25 | / | / | 上海秉溯供应链管理有限公司 | 上海 | 罗氏沼虾 | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | / |
26 | / | / | 上海市青浦区小尉水果店 | 上海 | 密宝火龙果(红心) | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | / |
27 | / | / | 上海加荟缘商贸有限公司 | 上海 | 秋刀鱼 | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | / |
28 | / | / | 上海加荟缘商贸有限公司 | 上海 | 黑鱼 | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | / |
29 | / | / | 上海市青浦区重固镇李刚强水果店 | 上海 | 冰糖橙 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | / |
30 | / | / | 上海市青浦区苌雨食品经营部 | 上海 | 土鸡 | / | 2024-06-29 | 食用农产品 | / |
31 | / | / | 上海市青浦区苌雨食品经营部 | 上海 | 猪五花肉 | / | 2024-06-29 | 食用农产品 | / |
32 | / | / | 上海市青浦区习你火锅店 | 上海 | 带鱼 | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | / |
33 | / | / | 上海市青浦区予旭食品店 | 上海 | 白萝卜 | / | 2024-06-29 | 食用农产品 | / |
34 | / | / | 上海市青浦区予旭食品店 | 上海 | 大白菜 | / | 2024-06-29 | 食用农产品 | / |
35 | / | / | 上海祠满餐饮有限公司 | 上海 | 基围虾(海水) | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | / |
36 | / | / | 上海考山坤泰餐饮管理有限公司蟠鼎路店 | 上海 | 芒果 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | / |
37 | / | / | 上海市青浦区鲜果多饮食店 | 上海 | 杨梅 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | / |
38 | / | / | 上海秉溯供应链管理有限公司 | 上海 | 螺丝椒 | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | / |
39 | / | / | 上海市青浦区老朱粮油店 | 上海 | 绿豆 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | / |
40 | / | / | 上海市青浦区老朱粮油店 | 上海 | 花生米 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | / |
41 | / | / | 上海市青浦区郑佃东食品经营部 | 上海 | 罗非鱼 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | / |
42 | / | / | 青浦赵巷光永副食品经营部 | 上海 | 油麦菜 | / | 2024-07-03 | 食用农产品 | / |
43 | / | / | 上海市青浦区周兴成食品经营部 | 上海 | 泥鳅 | / | 2024-07-03 | 食用农产品 | / |
44 | / | / | 上海市青浦区郑佃东食品经营部 | 上海 | 牛蛙 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | / |
45 | / | / | 上海市青浦区小陆肉类经营部 | 上海 | 牛后腿肉 | / | 2024-07-03 | 食用农产品 | / |
46 | / | / | 上海市青浦区唐小梅豆制品经营部 | 上海 | 柴鸡 | / | 2024-07-03 | 食用农产品 | / |
47 | / | / | 上海市青浦区唐小梅豆制品经营部 | 上海 | 墨鱼 | / | 2024-07-03 | 食用农产品 | / |
48 | / | / | 青浦赵巷光永副食品经营部 | 上海 | 生腰果 | / | 2024-07-03 | 食用农产品 | / |
49 | / | / | 上海市青浦区小陆肉类经营部 | 上海 | 羊腿肉 | / | 2024-07-03 | 食用农产品 | / |
50 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 上海客官好餐饮管理有限公司盈港东路店 | 上海 | 龙口粉丝 | 160g/袋 | 2024-03-15 | 淀粉及淀粉制品 | / |
51 | / | / | 上海市青浦区华新湘芙蓉老菜馆 | 上海 | 汤碗 | / | 2024-07-04 | 餐饮食品 | / |
52 | 大多福食品(青岛)有限公司 | 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道荣海一路16号 | 上海意期意会餐饮管理合伙企业(有限合伙)青浦第一分店 | 上海 | 沼津港专用寿喜汁 | 500g/袋 | 2024-05-24 | 调味品 | / |
53 | / | / | 上海意期意会餐饮管理合伙企业(有限合伙)青浦第一分店 | 上海 | 杯 | / | 2024-07-04 | 餐饮食品 | / |
54 | / | / | 上海市青浦区华新湘芙蓉老菜馆 | 上海 | 黄瓜 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | / |
55 | 四川永益轩食品科技有限公司 | 四川遂宁安居经济技术开发区潮新路88号 | 上海市青浦区华新镇生宏亮区饭店 | 上海 | 曹家榨菜丝 | 108克/袋 | 2024-05-28 | 蔬菜制品 | / |
56 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵阳市龙洞堡见龙洞路138号 | 上海客官好餐饮管理有限公司盈港东路店 | 上海 | 风味豆豉油制辣椒 | 280g/瓶,固形物:不低于50% | 2023-12-15 | 调味品 | / |
57 | / | / | 上海客官好餐饮管理有限公司盈港东路店 | 上海 | 碗 | / | 2024-07-04 | 餐饮食品 | / |
58 | 健力宝(镇江)饮料有限公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒园路18号 | 上海客官好餐饮管理有限公司盈港东路店 | 上海 | 屈臣氏苏打汽水 | 330毫升/罐 | 2024-04-28 | 饮料 | / |
59 | 平遥县祥洋肉业有限公司 | 山西省晋中市平遥县蒋家堡村 | 上海市青浦区华新镇悦平饮食店 | 上海 | 羊后腿肉 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | / |
60 | 德阳市荞妈食品有限公司 | 四川省德阳市旌阳区黄许镇绵河村8组 | 上海客官好餐饮管理有限公司盈港东路店 | 上海 | 火锅川粉(保鲜火锅粉条) | 248克/袋 | 2024-04-07 | 淀粉及淀粉制品 | / |
61 | / | / | 上海市青浦区华新镇悦平饮食店 | 上海 | 汤碗 | / | 2024-07-04 | 餐饮食品 | / |
62 | 山东金都宏发食品有限公司 | 山东省烟台市招远市经济开发区玲珑路以南埠后东路以东 | 上海跞源湘餐饮管理有限公司 | 上海 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2024-04-20 | 淀粉及淀粉制品 | / |
63 | 德阳市明祥食品有限公司 | 四川省德阳市旌阳区孝泉镇黎郎村 | 上海市青浦区华新镇生宏亮区饭店 | 上海 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 400克/袋 固形物含量≥75% | 2024-04-28 | 蔬菜制品 | / |
64 | 成都市新都区新繁太和泡菜厂 | 成都市新都区新繁镇大墓山村15组168号 | 上海跞源湘餐饮管理有限公司 | 上海 | 鱼酸菜 | 400克/袋 固形物≥75% | 2023-12-07 | 蔬菜制品 | / |
65 | 黑龙江鹤城酒业有限公司 | 齐齐哈尔市甘南县发展路3号 | 上海市青浦区灶享饭店 | 上海 | 浓香型白酒 | 250mL/瓶,42%vol | 2022-03-22 | 酒类 | / |
66 | 黑龙江北大仓集团有限公司 | 齐齐哈尔市龙沙区海山胡同10号 | 上海市青浦区灶享饭店 | 上海 | 北大仓酒(酱香型白酒) | 440ml/瓶,50%vol | 2022-03-02 | 酒类 | / |
67 | / | / | 上海市青浦区灶享饭店 | 上海 | 黄麻鸡块(鸡肉) | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | / |
68 | / | / | 上海市青浦区华新镇梓瑞餐饮店 | 上海 | 调料碗 | / | 2024-07-05 | 餐饮食品 | / |
69 | / | / | 上海市青浦区华新镇梓瑞餐饮店 | 上海 | 鸡蛋 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | / |
70 | 长宁县鑫佰汇食品有限公司 | 四川省宜宾市长宁县双河镇竹食品工业园区 | 上海市青浦区华新镇祥夏饮食店 | 上海 | 罗汉笋片(酱腌菜) | 500克/袋 固形物40% | 2024-03-05 | 蔬菜制品 | / |
71 | / | / | 上海星历餐饮配送有限公司 | 上海 | 鸡毛菜 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | / |
72 | 山东禾星源食品有限公司 | 山东省聊城市阳谷县经济开发区东部集中区阳缆路与国道341交叉口南50米路西 | 上海市青浦区华新镇祥夏饮食店 | 上海 | 火锅川粉 | 240克/袋 | 2024-02-01 | 淀粉及淀粉制品 | / |
73 | / | / | 上海市青浦区灶享饭店 | 上海 | 碗 | / | 2024-07-05 | 餐饮食品 | / |
74 | / | / | 上海青膳餐饮配送有限公司 | 上海 | 薄皮椒(辣椒) | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | / |
75 | / | / | 上海市青浦区利博食品商店 | 上海 | 茭白 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | / |
76 | / | / | 上海市青浦区华新镇大城小院饭店 | 上海 | 白萝卜 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | / |
77 | OAKEY BEEF EXPORTS PTY LTD | / | 上海春华珍徕餐饮中心 | 上海 | 澳大利亚安格斯谷饲肉眼(牛肉) | / | 2024-01-22 | 食用农产品 | / |
78 | / | / | 上海市青浦区华新镇大城小院饭店 | 上海 | 基围虾(海水) | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | / |
79 | / | / | 上海星历餐饮配送有限公司 | 上海 | 豇豆 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | / |
80 | 辉县市金菜地食品有限公司 | 辉县市吴村镇尚厂村 | 上海市青浦区重固镇客兴旺快餐店 | 上海 | 调合腐竹(其它豆制品) | 计量销售 | 2024-04-24 | 豆制品 | / |
81 | / | / | 上海市青浦区戴理记饮食店 | 上海 | 香菇青菜包(自制) | / | 2024-07-07 | 餐饮食品 | / |
82 | / | / | 上海市青浦区戴理记饮食店 | 上海 | 鸡蛋 | / | 2024-06-29 | 食用农产品 | / |
83 | / | / | 上海市青浦区重固镇客兴旺快餐店 | 上海 | 线椒(辣椒) | / | 2024-07-07 | 食用农产品 | / |
84 | 广西汇华食品有限责任公司 | 广西壮族自治区南宁市武鸣区伊岭经济技术开发园区(甘圩) | 上海市青浦区常玉饮食店 | 上海 | 猪五花肉 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | / |
85 | / | / | 上海市青浦区杨柳饮食店(个体工商户) | 上海 | 红壳鲜鸡蛋 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | / |
86 | / | / | 上海青膳餐饮配送有限公司 | 上海 | 茄子 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | / |
87 | / | / | 上海市青浦区利博食品商店 | 上海 | 鸡蛋 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | / |
88 | / | / | 上海春华珍徕餐饮中心 | 上海 | 科安帝蒙帕塞诺干红葡萄酒 | 750毫升/瓶,13%vol | 2022-03-21 | 酒类 | / |
89 | / | / | 安徽小菜园餐饮管理有限责任公司上海青浦店 | 上海 | 碗 | / | 2024-07-08 | 餐饮食品 | / |
90 | 四川老坛子食品有限公司 | 四川省眉山市经济开发区东区泡菜城大道1号 | 安徽小菜园餐饮管理有限责任公司上海青浦店 | 上海 | 免洗免切小酸菜 | 200g/袋 | 2024-06-17 | 蔬菜制品 | / |
91 | 成都天源古里坊食品有限公司 | 四川省成都市大邑县沙渠街道云南社区4组8号 | 上海市青浦区重固镇小司饭店 | 上海 | 鱼酸菜 | 400克/袋 固形物含量≥75% | 2024-03-05 | 蔬菜制品 | / |
92 | 湖南津山口福食品有限公司 | 常德市桃源县高新区漳江片区桃花大道北端009号 | 上海源玉鹿餐饮有限公司 | 上海 | 小叶酸菜 | 1kg/袋 固形物含量:≥80% | 2024-05-28 | 蔬菜制品 | / |
93 | / | / | 上海市青浦区重固镇小司饭店 | 上海 | 黄瓜 | / | 2024-07-07 | 食用农产品 | / |
94 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 上海源玉鹿餐饮有限公司 | 上海 | 鲜Q面韭叶型 | 90克/袋 | 2024-05-18 | 方便食品 | / |
95 | 洛阳韵林食品有限公司 | 河南省洛阳市洛龙区佃庄镇大郎庙村7号 | 上海竹也黄餐饮管理有限公司 | 上海 | 土豆粉(马铃薯湿粉条) | 350克/袋 | 2024-06-07 | 淀粉及淀粉制品 | / |
96 | 永城市天茗豆制品有限公司 | 河南省商丘市永城市产业集聚区芒山路与化工路交叉口西500米 | 上海市青浦区常玉饮食店 | 上海 | 腐竹制品 | 计量销售 | 2024-06-04 | 豆制品 | / |
97 | / | / | 上海市青浦区重固镇宏伟火锅店 | 上海 | 鸳鸯红锅底料(自制) | / | 2024-07-08 | 餐饮食品 | / |
98 | / | / | 上海高老庄实业有限公司 | 上海 | 饭碗 | / | 2024-07-07 | 餐饮食品 | / |
99 | 阳信华胜清真肉类有限公司 | 山东省滨州市阳信县河流镇工业园区 | 上海市青浦区杨柳饮食店(个体工商户) | 上海 | 牛肋条肉 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | / |
100 | / | / | 上海市青浦区重固镇宏伟火锅店 | 上海 | 鸡蛋 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | / |
101 | 泗水利丰食品有限公司 | 泗水县杨柳镇 | 上海高老庄实业有限公司 | 上海 | 诚信牌粉条 | 325克/袋 | 2024-02-15 | 淀粉及淀粉制品 | / |
102 | 宁波彪山绿色食品有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市长河镇长兴路879号 | 上海渔霓餐饮管理有限公司 | 上海 | 彪山泡红椒 | 2千克/袋 固形物含量≥30% | 2024-06-02 | 蔬菜制品 | / |
103 | 东莞市永益食品有限公司 | 广东省东莞市厚街镇福东路19号 | 上海越香餐饮管理有限公司徐盈路分公司 | 上海 | 番茄沙司(番茄复合调味酱) | 655克/瓶 | 2024-03-25 | 调味品 | / |
104 | / | / | 上海越香餐饮管理有限公司徐盈路分公司 | 上海 | 美式咖啡(自制) | / | 2024-07-08 | 餐饮食品 | / |
105 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | / | 上海越香餐饮管理有限公司徐盈路分公司 | 上海 | 牛上脑(牛肉) | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
106 | / | / | 上海市青浦区真杨饮食店 | 上海 | 现磨豆浆(自制) | / | 2024-07-08 | 餐饮食品 | / |
107 | / | / | 上海市青浦区真杨饮食店 | 上海 | 鸡蛋 | / | 2024-07-06 | 食用农产品 | / |
108 | / | / | 上海市青浦区重固镇焙乐滋蛋糕店 | 上海 | 蛋挞(自制) | / | 2024-07-08 | 餐饮食品 | / |
109 | / | / | 上海二有餐饮管理有限公司盈港东路店 | 上海 | 碗 | / | 2024-07-08 | 餐饮食品 | / |
110 | 吉香居食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区太和镇经济开发区 | 上海二有餐饮管理有限公司盈港东路店 | 上海 | 萝卜泡菜 | 800克/袋 固形物≥80% | 2024-06-13 | 蔬菜制品 | / |
111 | / | / | 上海春华珍徕餐饮中心 | 上海 | 提拉米苏(糕点)(自制) | / | 2024-07-08 | 餐饮食品 | / |
112 | / | / | 上海春华珍徕餐饮中心 | 上海 | 杯 | / | 2024-07-08 | 餐饮食品 | / |
113 | / | / | 上海春华珍徕餐饮中心 | 上海 | 金汤力(配制酒)(自制) | / | 2024-07-08 | 餐饮食品 | / |
114 | / | / | 上海福泉居餐饮有限公司 | 上海 | 西瓜汁(自制) | / | 2024-07-08 | 餐饮食品 | / |
115 | 江苏洁涵食品有限公司 | 江苏省南通市海门市海门港新区发展大道99号 | 上海渔霓餐饮管理有限公司 | 上海 | 珂莉斯帝冰淇淋 | 5千克/桶 | 2024-06-20 | 冷冻饮品 | / |
116 | / | / | 上海越香餐饮管理有限公司徐盈路分公司 | 上海 | 鸡腿肉(鸡肉) | / | 2024-07-07 | 食用农产品 | / |
117 | / | / | 上海福泉居餐饮有限公司 | 上海 | 橙香海蜇头(自制) | / | 2024-07-08 | 餐饮食品 | / |
118 | / | / | 上海市青浦区李洪涛饮食店 | 上海 | 原味豆浆(自制) | / | 2024-07-09 | 餐饮食品 | / |
119 | / | / | 上海市青浦区重固镇宝丽馨酒店 | 上海 | 西瓜汁(自制) | / | 2024-07-09 | 餐饮食品 | / |
120 | / | / | 上海市青浦区重固镇强军面包店 | 上海 | 老婆饼(自制) | / | 2024-07-08 | 餐饮食品 | / |
121 | / | / | 上海市青浦区重固镇连连饮食店(个体工商户) | 上海 | 鸡蛋 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | / |
122 | / | / | 上海市青浦区李洪涛饮食店 | 上海 | 无矾油条(自制) | / | 2024-07-09 | 餐饮食品 | / |
123 | 山东龙大美食股份有限公司 | 山东省烟台市莱阳市食品工业园 | 上海市青浦区重固镇宝丽馨酒店 | 上海 | 猪五花肉 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | / |
124 | / | / | 上海市青浦区周春琴饮食店 | 上海 | 凉拌海蜇丝(自制) | / | 2024-07-09 | 餐饮食品 | / |
125 | 重庆市夔云农业科技发展有限公司 | 重庆市奉节县移民生态产业园区兴园路51号7号楼1层 | 上海辰一辉餐饮有限公司 | 上海 | 火锅宽粉 | 250克/袋 | 2024-05-12 | 淀粉及淀粉制品 | / |
126 | / | / | 上海辰一辉餐饮有限公司 | 上海 | 开胃萝卜(自制) | / | 2024-07-08 | 餐饮食品 | / |
127 | / | / | 上海市青浦区重固镇强军面包店 | 上海 | 桃酥(自制) | / | 2024-07-05 | 餐饮食品 | / |
128 | / | / | 上海市青浦区重固镇连连饮食店(个体工商户) | 上海 | 小笼包(自制) | / | 2024-07-09 | 餐饮食品 | / |
129 | / | / | 上海福泽恒餐饮服务有限公司 | 上海 | 陈醋海蜇头(自制) | / | 2024-07-09 | 餐饮食品 | / |
130 | / | / | 上海福泽恒餐饮服务有限公司 | 上海 | 西瓜汁(自制) | / | 2024-07-09 | 餐饮食品 | / |
131 | / | / | 上海市青浦区周春琴饮食店 | 上海 | 生姜(碎姜) | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | / |
132 | / | / | 上海市青浦区重固镇奥珍饮品店 | 上海 | 黑糖波波真乳茶(自制奶茶) | / | 2024-07-09 | 餐饮食品 | / |
133 | / | / | 上海市青浦区重固镇奥珍饮品店 | 上海 | +脱脂奶·小白栀(自制奶茶) | / | 2024-07-09 | 餐饮食品 | / |
134 | / | / | 上海市青浦区重固镇索唤唤饮食店 | 上海 | 鸡蛋 | / | 2024-07-03 | 食用农产品 | / |
135 | 湖南四季油脂有限公司 | 湖南省澧县澧澹街道大巷口社区8组 | 上海市青浦区华新镇新鑫大酒店 | 上海 | 山榨坊纯香菜籽油 | 5L/桶 | 2024-05-06 | 食用油、油脂及其制品 | / |
136 | / | / | 上海市青浦区华新镇新鑫大酒店 | 上海 | 盘 | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 | / |
137 | / | / | 上海市青浦区华新镇新鑫大酒店 | 上海 | 西瓜汁(自制) | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 | / |
138 | / | / | 上海市青浦区张董餐饮店 | 上海 | 黄瓜 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | / |
139 | / | / | 上海市青浦区华新镇新鑫大酒店 | 上海 | 整鸭(鸭肉) | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | / |
140 | / | / | 上海市青浦区重固镇龙鹏饮品店 | 上海 | 梅占红茶鲜奶茶(自制奶茶) | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 | / |
141 | / | / | 上海市青浦区华新镇炭旺烤肉店 | 上海 | 特色招牌肥牛(熏烧烤肉类)(自制) | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 | / |
142 | / | / | 上海市青浦区华新镇炭旺烤肉店 | 上海 | 杯 | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 | / |
143 | / | / | 上海九如城养老服务有限责任公司赵巷镇崧漪综合为老服务中心 | 上海 | 碗 | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 | / |
144 | 双城香其酱业有限责任公司 | 哈尔滨市双城区经济技术开发区 | 上海市青浦区华新镇炭旺烤肉店 | 上海 | 香其酱(黄豆复合调味酱) | 150g/袋 | 2024-05-12 | 调味品 | / |
145 | / | / | 上海青浦区康馨社区服务中心(徐泾镇“老乐惠”老年助餐点) | 上海 | 碗 | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 | / |
146 | 米老板(上海)农业科技有限公司 | 上海市松江区泗泾镇九干路273弄76号1幢、3幢1-4层,5层509室 | 上海青浦区康馨社区服务中心(徐泾镇“老乐惠”老年助餐点) | 上海 | 米老板农场大米 | 25kg/袋 | 2024-06-18 | 粮食加工品 | / |
147 | / | / | 瑞幸咖啡(上海)有限公司青浦赵重公路一店 | 上海 | 标准美式(自制) | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 | / |
148 | / | / | 青浦区夏阳街道塔湾村村民委员会 | 上海 | 番茄 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | / |
149 | 山东千喜鹤食品有限公司 | 山东省德州市夏津县经济开发区西外环西侧 | 上海市青浦区华新镇新鑫大酒店 | 上海 | 五花肉(猪肉) | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | / |
150 | 永济市吕氏食品有限公司 | 山西省运城市永济市漳泽蒲洲发电公司西门口 | 上海市青浦区张董餐饮店 | 上海 | 腐竹(非发酵豆制品) | 计量销售 | 2024-04-14 | 豆制品 | / |
151 | / | / | 上海碧珎坊餐饮有限公司 | 上海 | 碗 | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 | / |
152 | / | / | 上海碧珎坊餐饮有限公司 | 上海 | 土豆 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | / |
153 | 温州哆麦食品有限公司 | 浙江省温州市永嘉县桥下镇浦石村 | 上海市青浦区集雅饮食店 | 上海 | 柠檬蒜瓣 | 500克/袋 固形物含量≥60% | 2024-03-13 | 蔬菜制品 | / |
154 | / | / | 上海市青浦区重固镇龙鹏饮品店 | 上海 | 奇兰乌龙鲜奶茶(自制奶茶) | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 | / |
155 | / | / | 上海市青浦区重固镇玥玥饮品店 | 上海 | A2牛乳乌龙茶(自制奶茶) | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 | / |
156 | / | / | 上海市青浦区重固镇玥玥饮品店 | 上海 | A2牛乳四季春茶(自制奶茶) | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 | / |
157 | 东莞市天味调味品有限公司 | 东莞市茶山镇粟边村(非工业园范围) | 上海九如城养老服务有限责任公司赵巷镇崧漪综合为老服务中心 | 上海 | 番茄沙司 | 380克/瓶 | 2023-06-15 | 调味品 | / |
158 | 福建胜基食品饮料有限公司 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁岭西路16号 | 上海市青浦区华新镇炭旺烤肉店 | 上海 | 山楂果汁饮料 | 280g/瓶 | 2024-05-15 | 饮料 | / |
159 | / | / | 上海市青浦区金坤餐饮店 | 上海 | 盘子 | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 | / |
160 | 佛山市顶华珍珍饮料有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇松岗工业城东区 | 上海市青浦区华新镇炭旺烤肉店 | 上海 | 荔枝味汽水(果味型汽水) | 330mL/罐 | 2024-06-04 | 饮料 | / |
161 | / | / | 上海市青浦区金坤餐饮店 | 上海 | 酱黄瓜(自制) | / | 2024-07-09 | 餐饮食品 | / |
162 | / | / | 瑞幸咖啡(上海)有限公司青浦赵重公路一店 | 上海 | 拿铁(自制) | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 | / |
163 | / | / | 青浦练塘人家酒楼 | 上海 | 盘子 | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 | / |
164 | / | / | 上海市青浦区齐伟平点心店 | 上海 | 油条(自制) | / | 2024-07-11 | 餐饮食品 | / |
165 | / | / | 上海市青浦区集雅饮食店 | 上海 | 盘子 | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 | / |
166 | / | / | 上海市青浦区利莱面包店 | 上海 | 无糖蛋糕(自制) | / | 2024-07-11 | 餐饮食品 | / |
167 | 葫芦岛市南票区高桥冷饮厂 | 辽宁省葫芦岛市南票区高桥镇高桥村 | 上海左庭右院企业管理有限公司盈港路分公司 | 上海 | 一支小雪糕(菠萝口味雪糕) | 18克/袋 | 2024-05-29 | 冷冻饮品 | / |
168 | / | / | 上海市青浦区利莱面包店 | 上海 | 脆皮蛋糕(自制) | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 | / |
169 | / | / | 上海市青浦区泰享来餐饮店 | 上海 | 碗 | / | 2024-07-11 | 餐饮食品 | / |
170 | / | / | 上海青盈顺风餐饮有限公司 | 上海 | 大白菜 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | / |
