安徽省芜湖市市场监督管理局关于公布2批次不合格情况的通告(2024年第17期)
近期,芜湖市市场监督管理局组织抽检蔬菜制品、肉制品、茶叶及相关制品、方便食品、餐饮食品酒类、速冻食品、冷冻饮品、水果制品、可可及焙烤咖啡产品、糕点、饮料、炒货食品及坚果制品、食用农产品等13类食品122批次样品。依据食品安全国家标准、产品明示标准和质量要求检验和判定,其中抽检合格样品120批次、不合格样品2批次(见附件)。
现将不合格食品具体情况通告如下:
一、芜湖市鑫鑫超市工农路分店销售的生姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽华测检测技术有限公司。
二、镜湖区元年水产经营部的牛蛙,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽华测检测技术有限公司。
对上述抽检中发现的不合格产品,属地市场监管部门已责令生产经营者查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
特此通告。
附件:食品监督抽检产品合格信息第17期
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
SBJ24340200348239260 | 1 | 芜湖市好至味食品有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区标准化厂房一期6号楼2层 | 芜湖市好至味食品有限公司 | 安徽 | 荻港香菜(酱腌菜) | 240g/袋 | 2024-05-09 | 蔬菜制品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348239292 | 2 | 芜湖市横西食品有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区西街回族村民俗文化广场二楼 | 芜湖市横西食品有限公司 | 安徽 | 五香牛肉(酱卤肉制品) | 100g/袋 | 2024-04-25 | 肉制品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348239363 | 3 | 芜湖市咪勒猴食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区峨桥镇淮九路88号(安徽朝阳茶业有限公司内) | 芜湖市咪勒猴食品有限公司 | 安徽 | 苦荞茶 | 250克/罐 | 2024-05-08 | 茶叶及相关制品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348239373 | 4 | 安徽省天旭茶业有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区峨桥镇岳山村 | 安徽省天旭茶业有限公司 | 安徽 | 绿茶 | 散装称重 | 2024-04-20 | 茶叶及相关制品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348239438 | 5 | 安徽远川茶业有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区峨桥镇瑞丰茶博城28#楼 | 安徽远川茶业有限公司 | 安徽 | 毛峰 | 散装称重 | 2024-04-04 | 茶叶及相关制品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348239324 | 6 | 安徽省昌海国际贸易有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区创业路3号 | 安徽省昌海国际贸易有限公司 | 安徽 | 大麦茶 | 300克/罐 | 2024-05-06 | 茶叶及相关制品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348239343 | 7 | 芜湖雅颜生物科技有限公司 | 安徽省芜湖市三山区峨桥镇峨桥村茶市一路南侧2#厂房一楼办公区 | 芜湖雅颜生物科技有限公司 | 安徽 | 黄苦荞茶 | 250克/罐 | 2024-03-01 | 茶叶及相关制品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348239383 | 8 | 芜湖市溢香醇茶叶有限责任公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区峨桥镇七号桥工业区 | 芜湖市溢香醇茶叶有限责任公司 | 安徽 | 高山毛峰 | 100克/袋 | 2024-05-10 | 茶叶及相关制品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348239536 | 9 | 安徽省天香茶业饮品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区峨桥镇七号桥工业园1#厂房 | 安徽省天香茶业饮品有限公司 | 安徽 | 早春绿茶(炒青绿茶) | 100克/袋 | 2024-05-07 | 茶叶及相关制品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348239619 | 10 | 芜湖市徽诚生态茶业有限公司 | 安徽省芜湖市三山区峨桥瑞丰茶业交易博览城3#楼108室(申报承诺) | 芜湖市徽诚生态茶业有限公司 | 安徽 | 毛峰(绿茶) | 散装称重 | 2024-04-03 | 茶叶及相关制品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348239852 | 11 | 安徽金田麦食品有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌区经济开发区 安徽金田麦食品有限公司 | 安徽金田麦食品有限公司 | 安徽 | 伊田拉面(其他方便食品) | 180克/袋 | 2024-04-25 | 方便食品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348240002 | 12 | 安徽五味窖酒业有限责任公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区三山街道三峨路松园站向西50米(芜湖市盛保墙体材料厂内) | 安徽五味窖酒业有限责任公司 | 安徽 | 三江魂(白酒) | 500ml/瓶,42%vol | 2023-09-24 | 酒类 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348240060 | 13 | / | / | 三山区王飞小吃店 | 安徽 | 油条 | 散装称重 | 2024-05-17 | 餐饮食品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348240077 | 14 | / | / | 三山区阿琴早点店 | 安徽 | 煎炸过程用油 | 散装称重 | 2024-05-17 | 餐饮食品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348240224 | 15 | / | / | 三山区刘一手火锅加盟店 | 安徽 | 油炸花生米 | 散装称重 | 2024-05-18 | 餐饮食品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348240382 | 16 | 芜湖百福源食品有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区中江路20号 | 芜湖百福源食品有限公司 | 安徽 | 芝麻球(豆沙馅)(速冻面米生制品) | 260克(12个)/袋 | 2024-05-20 | 速冻食品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348240223 | 17 | / | / | 三山区刘一手火锅加盟店 | 安徽 | 煎炸过程用油 | 散装称重 | 2024-05-19 | 餐饮食品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348240272 | 18 | 芜湖小宝尊生物科技有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌区峨山镇小宝尊生物研发科技楼1008-01号 | 芜湖小宝尊生物科技有限公司 | 安徽 | 澳洲燕麦片(其他方便食品) | 480克/罐 | 2024-04-01 | 方便食品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348240432 | 19 | 芜湖市亚明食品有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌区繁阳镇马坝社区街道 | 芜湖市亚明食品有限公司 | 安徽 | 爽咕咕绿豆沙冰雪泥 | 330ml/杯 | 2024-05-21 | 冷冻饮品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348240561 | 20 | 繁昌县优鲜食品有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌区经济开发区 | 繁昌县优鲜食品有限公司 | 安徽 | 优鲜一品青虾滑 | 2000g/袋 | 2024-05-13 | 速冻食品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348240620 | 21 | 芜湖乐全生物科技有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌区经济开发区 | 芜湖乐全生物科技有限公司 | 安徽 | 菠萝果酱 | 5kg/袋 | 2024-05-13 | 水果制品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348241355 | 22 | 弋江区郭老大炒货食品厂 | 安徽省芜湖市弋江区平山行政村耳朵自然村3号 | 弋江区郭老大炒货食品厂 | 安徽 | 奶油花生米 | 5公斤/箱 | 2024-05-23 | 炒货食品及坚果制品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348241385 | 23 | 芜湖利特食品有限公司 | 安徽省芜湖市弋江区火龙街道新联村曹坝自然村21号 | 芜湖利特食品有限公司 | 安徽 | 香米酥(糕点) | 称重 | 2024-05-28 | 糕点 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348241613 | 24 | 芜湖市皖南清真食品有限责任公司清真食品厂 | 安徽省芜湖市高新技术产业开发区汽配路 | 芜湖市皖南清真食品有限责任公司清真食品厂 | 安徽 | 绿豆糕(熟粉类糕点) | 散装称重 | 2024-05-29 | 糕点 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348241653 | 25 | 安徽郭老五食品有限公司 | 安徽省芜湖市弋江区澛港街道高新技术产业开发区综合加工区内综合楼1#厂房 | 安徽郭老五食品有限公司 | 安徽 | 黑芝麻核桃糕(糕点) | 散装称重 | 2024-05-29 | 糕点 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348241519 | 26 | 弋江区琲帮咖啡加工厂 | 安徽省芜湖市弋江区高新技术开发产业开发区西山路30号5楼 | 弋江区琲帮咖啡加工厂 | 安徽 | 焙炒咖啡豆 | 200g/袋 | 2024-05-27 | 可可及焙烤咖啡产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348241744 | 27 | 芜湖兄弟实业有限责任公司 | 芜湖市繁昌经济开发区 | 镜湖区徽山珍土特产便利店 | 安徽 | 奶油味西瓜子 | 300克/袋 | 2024-04-27 | 炒货食品及坚果制品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348241944 | 28 | 芜湖市特维思食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山区三山街道绿色食品经济开发区官河路与浮山路交叉口1幢1楼 | 三山经济开发区爱特思烘焙店(个体工商户) | 安徽 | 蟹黄锅巴(糕点) | 400g/袋 | 2024-05-29 | 糕点 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348243052 | 29 | 南陵县美滋味食品有限公司 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇合义村韦桥自然村3号 | 南陵县美滋味食品有限公司 | 安徽 | 酱鸭(腌腊肉制品) | 按实物称重 | 2024-05-20 | 肉制品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348241851 | 30 | 芜湖隆盛食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区马福路4号 | 弋江区隆盛西式糕点店江南春城分店 | 安徽 | 条头糕(血糯红豆味)(冷加工糕点) | 300g/袋 | 2024-05-26 | 糕点 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348243022 | 31 | 芜湖市胡大食品有限公司 | 安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区中小企业创业园23号楼 | 芜湖市胡大食品有限公司 | 安徽 | 夏威夷果(熟制坚果与籽类食品) | 250克/袋 | 2024-06-01 | 炒货食品及坚果制品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348243024 | 32 | 安徽省憨豆熊电子商务有限公司 | 安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区中小企业创业园23栋 | 安徽省憨豆熊电子商务有限公司 | 安徽 | 巴旦木(奶油味) | 250克/袋 | 2024-06-01 | 炒货食品及坚果制品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348244419 | 33 | 芜湖健士露饮料有限公司 | 安徽省芜湖市湾沚区芜屯路昭义经济开发区 | 芜湖健士露饮料有限公司 | 安徽 | 饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2024-06-28 | 饮料 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
SBJ24340200348246075 | 34 | 芜湖远哲茶业有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区峨桥镇瑞丰茶博城28#楼三楼 | 芜湖远哲茶业有限公司 | 安徽 | 苦荞茶 | 250克/罐 | 2024-07-20 | 茶叶及相关制品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽省转移支付监督抽检计划 | ||
DBJ24340200348240775 | 35 | / | / | 镜湖区润生超市绿地店 | 安徽 | 西芹 | / | 2024-05-22 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348240815 | 36 | / | / | 芜湖市润生超市东郊路分店 | 安徽 | 大黄豆 | / | 2024-05-02 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348240774 | 37 | / | / | 镜湖区润生超市绿地店 | 安徽 | 胡萝卜 | / | 2024-05-22 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348240767 | 38 | / | / | 镜湖区润生超市绿地店 | 安徽 | 圆包菜(金包) | / | 2024-05-22 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348240766 | 39 | / | / | 镜湖区润生超市绿地店 | 安徽 | 猪肝 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348240814 | 40 | 安徽易太肉类食品有限公司 | 安徽省芜湖市湾址区六郎镇易太村清水大桥南0026号 | 芜湖市润生超市东郊路分店 | 安徽 | 猪肉 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348240861 | 41 | / | / | 镜湖区果瑞圃水果店 | 安徽 | 油桃 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348240991 | 42 | / | / | 芜湖市鑫鑫超市工农路分店 | 安徽 | 白萝卜 | / | 2024-05-24 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348240990 | 43 | / | / | 芜湖市鑫鑫超市工农路分店 | 安徽 | 四季豆 | / | 2024-05-18 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348240874 | 44 | / | / | 镜湖区友国水果经营部 | 安徽 | 精品油桃 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348241001 | 45 | / | / | 芜湖国友水果销售有限公司镜湖区分公司 | 安徽 | 杨梅 | / | 2024-05-24 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348240873 | 46 | / | / | 镜湖区友国水果经营部 | 安徽 | 羊角蜜甜瓜 | / | 2024-05-19 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348240989 | 47 | / | / | 芜湖市鑫鑫超市工农路分店 | 安徽 | 西红柿 | / | 2024-05-18 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348240998 | 48 | / | / | 芜湖国友水果销售有限公司镜湖区分公司 | 安徽 | 精品赣南脐橙 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348241000 | 49 | / | / | 芜湖国友水果销售有限公司镜湖区分公司 | 安徽 | 精品火龙果 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348240999 | 50 | / | / | 芜湖国友水果销售有限公司镜湖区分公司 | 安徽 | 精品小台芒(芒果) | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348242758 | 51 | / | / | 湾沚区李红霞家禽店 | 安徽 | 土鸡 | / | 2024-06-11 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348242789 | 52 | / | / | 芜湖县湾沚镇许氏蔬菜经营部 | 安徽 | 茄子 | / | 2024-06-11 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348242757 | 53 | / | / | 湾沚区李红霞家禽店 | 安徽 | 肉鸡 | / | 2024-06-11 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348242760 | 54 | 芜湖清水白肉批发市场有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区 | 湾沚区王成鲜肉经营部 | 安徽 | 猪肉 | / | 2024-06-12 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348242793 | 55 | / | / | 芜湖县城东菜市场柴啟文摊位 | 安徽 | 花甲 | / | 2024-06-12 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348242935 | 56 | / | / | 湾沚区鲁元鲜肉经营部 | 安徽 | 麻鸭 | / | 2024-06-13 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348242936 | 57 | / | / | 湾沚区鲁元鲜肉经营部 | 安徽 | 土鸡 | / | 2024-06-13 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348242902 | 58 | 南京市江宁区郭成林屠宰加工厂 | 江苏省南京市江宁区麒麟甫社区马家桥 | 湾沚区大个子牛羊肉经营部 | 安徽 | 牛肉 | / | 2024-06-13 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348242983 | 59 | / | / | 湾沚区叶子净菜店 | 安徽 | 鸭蛋 | / | 2024-06-10 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348240974 | 60 | / | / | 镜湖区润生超市名流分店 | 安徽 | 圆包菜(金包) | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348242759 | 61 | 芜湖清水白肉批发市场有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区 | 湾沚区九号食品店 | 安徽 | 黑猪肉 | / | 2024-06-12 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348242813 | 62 | / | / | 湾沚区云翔便利店(个体工商户) | 安徽 | 火龙果 | / | 2024-06-07 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348242812 | 63 | / | / | 湾沚区云翔便利店(个体工商户) | 安徽 | 葡萄 | / | 2024-06-10 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348242775 | 64 | / | / | 芜湖县湾沚镇许氏蔬菜经营部 | 安徽 | 青椒 | / | 2024-06-11 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348242777 | 65 | / | / | 芜湖县湾沚镇许氏蔬菜经营部 | 安徽 | 油麦菜 | / | 2024-06-11 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348242901 | 66 | / | / | 芜湖县湾沚镇笑笑水果店 | 安徽 | 猕猴桃 | / | 2024-06-13 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348242994 | 67 | / | / | 安徽省芜湖市湾沚区东湖菜市场1号摊位-席大香 | 安徽 | 生姜 | / | 2024-06-10 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348242776 | 68 | / | / | 芜湖县湾沚镇许氏蔬菜经营部 | 安徽 | 大白菜 | / | 2024-06-11 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348242811 | 69 | / | / | 湾沚区云翔便利店(个体工商户) | 安徽 | 香蕉 | / | 2024-06-11 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348242959 | 70 | / | / | 湾沚区美美水果店 | 安徽 | 沃柑 | / | 2024-06-09 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348246168 | 71 | / | / | 安徽欧尚超市有限公司 | 安徽 | 青蟹(海水蟹) | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348246167 | 72 | / | / | 安徽欧尚超市有限公司 | 安徽 | 六月黄大闸蟹(淡水蟹) | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348246233 | 73 | / | / | 镜湖区君莲蔬菜经营部 | 安徽 | 四季豆 | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348246270 | 74 | / | / | 镜湖区宏顺冷冻产品经营部 | 安徽 | 后腿肉(羊肉) | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348246229 | 75 | / | / | 镜湖区君莲蔬菜经营部 | 安徽 | 黄豆芽 | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348246289 | 76 | / | / | 镜湖区城市名人星隆国际店 | 安徽 | 猕猴桃 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348246304 | 77 | / | / | 镜湖区腾飞菜场B1-12号摊(申报承诺)韩永红 | 安徽 | 猪肾 | / | 2024-07-26 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348240812 | 78 | / | / | 芜湖市润生超市东郊路分店 | 安徽 | 薄皮青椒 | / | 2024-05-22 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348240811 | 79 | / | / | 芜湖市润生超市东郊路分店 | 安徽 | 二五青菜 | / | 2024-05-22 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348240860 | 80 | / | / | 镜湖区果瑞圃水果店 | 安徽 | 香蕉 | / | 2024-05-22 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348240859 | 81 | / | / | 镜湖区果瑞圃水果店 | 安徽 | 小台芒(芒果) | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348240858 | 82 | / | / | 镜湖区果瑞圃水果店 | 安徽 | 妃子笑荔枝 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348240872 | 83 | / | / | 镜湖区友国水果经营部 | 安徽 | 精品香蕉 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348240765 | 84 | / | / | 镜湖区润生超市绿地店 | 安徽 | 二五青菜 | / | 2024-05-22 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348240971 | 85 | / | / | 镜湖区润生超市名流分店 | 安徽 | 西芹 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348240972 | 86 | / | / | 镜湖区润生超市名流分店 | 安徽 | 红花生米 | / | 2024-05-19 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348240813 | 87 | / | / | 芜湖市润生超市东郊路分店 | 安徽 | 花生米 | / | 2024-05-02 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348240970 | 88 | / | / | 镜湖区润生超市名流分店 | 安徽 | 薄皮青椒 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348241002 | 89 | / | / | 芜湖国友水果销售有限公司镜湖区分公司 | 安徽 | 砀山梨精品 | / | 2024-05-24 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348240871 | 90 | / | / | 镜湖区友国水果经营部 | 安徽 | 特价荔枝 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348240857 | 91 | / | / | 镜湖区果瑞圃水果店 | 安徽 | 香妃柑 | / | 2024-05-22 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348240870 | 92 | / | / | 镜湖区友国水果经营部 | 安徽 | 香妃柑 | / | 2024-05-19 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348240973 | 93 | / | / | 镜湖区润生超市名流分店 | 安徽 | 鸡蛋 | / | 2024-05-22 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348240987 | 94 | / | / | 芜湖市鑫鑫超市工农路分店 | 安徽 | 豇豆 | / | 2024-05-22 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348242933 | 95 | / | / | 芜湖县湾沚镇宋姐水产经营部 | 安徽 | 基围虾(海水虾) | / | 2024-06-13 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348242934 | 96 | / | / | 芜湖县湾沚镇宋姐水产经营部 | 安徽 | 牛蛙 | / | 2024-06-12 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348242794 | 97 | / | / | 芜湖县湾沚镇天天有鱼水产店 | 安徽 | 基围虾(海水虾) | / | 2024-06-12 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
DBJ24340200348242890 | 98 | / | / | 芜湖县湾沚镇笑笑水果店 | 安徽 | 杨梅 | / | 2024-06-12 | 食用农产品 | 芜湖市市场监督管理局/2024年安徽芜湖市本级食用农产品抽检计划 | ||
