安徽省淮南市市场监督管理局关于公布2024年食品安全监督抽检信息的通告(2024年第47期)
淮南市市场监督管理局关于公布2024年食品安全监督抽检信息的通告(2024年第47期)
近期,淮南市市场监督管理局组织抽检蛋制品、豆制品、酒类、糕点、淀粉及淀粉制品、速冻食品、饮料、粮食加工品、肉制品、罐头、食糖、调味品、食用油、油脂及其制品、乳制品、炒货食品及坚果制品、餐饮食品共123批次样品。为保证广大消费者的消费知情权,现将抽检信息通告如下:
根据食品安全国家标准检验和判定,本次抽检蛋制品、豆制品、酒类、糕点、淀粉及淀粉制品、速冻食品、饮料、粮食加工品、肉制品、罐头、食糖、调味品、食用油、油脂及其制品、乳制品、炒货食品及坚果制品、餐饮食品共16大类123批次样品,其中抽样检验项目合格样品120批次,不合格样品3批次。现将不合格食品具体情况通告如下:
标称生产企业淮南市野菜花食品加工厂,淮南市野菜花食品加工厂生产的干黑千张(非发酵豆制品)铝的残留量超标,铝的残留量检出量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家煤化工产品质量监督检验中心(安徽)(淮南市产品质量监督检验所)。
淮南市醉鲜楼餐饮有限公司使用的碗检出大肠菌群,检出大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家煤化工产品质量监督检验中心(安徽)(淮南市产品质量监督检验所)。
毛集实验区悦满楼私房菜馆使用的碗检出大肠菌群,检出大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家煤化工产品质量监督检验中心(安徽)(淮南市产品质量监督检验所)。
对上述抽检中发现的不合格产品,属地市场监管部门已责令生产经营者查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
特此通告。
淮南市市场监督管理局
2024年10月14日
不合格产品信息 | |||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 |
DBJ24340400348531203 | 1 | 淮南市野菜花食品加工厂 | 淮南市大通区上窑镇水泥厂旁 | 淮南市野菜花食品加工厂 | 安徽 | 干黑千张(非发酵豆制品) | 250克/袋 | / | 2024-07-10 | 铝的残留量║125mg/kg║≤100mg/kg | 豆制品 | 淮南/市抽 | 国家煤化工产品质量监督检验中心(安徽)(淮南市产品质量监督检验所) |
DBJ24340400348531386 | 2 | / | / | 淮南市醉鲜楼餐饮有限公司 | 安徽 | 碗 | / | / | 2024-07-28 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 淮南/市抽 | 国家煤化工产品质量监督检验中心(安徽)(淮南市产品质量监督检验所) |
DBJ24340400348530930 | 3 | / | / | 毛集实验区悦满楼私房菜馆 | 安徽 | 碗 | / | / | 2024-07-28 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 淮南/市抽 | 国家煤化工产品质量监督检验中心(安徽)(淮南市产品质量监督检验所) |
淮南市食品监督抽检合格产品信息 | |||||||||||
(2024年第47期 截止日期 2024年10月14日) (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
|||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ24340400348530976 | 1 | 淮南市焦岗湖忠辉食品有限公司 | 安徽省淮南市毛集实验区文成大道西路 | 淮南市焦岗湖忠辉食品有限公司 | 安徽 | 焦岗湖臻品咸鸭蛋 | 〔1.4kg(20枚)〕/盒 | 2024-06-01 | 蛋制品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348530977 | 2 | 淮南市焦岗湖忠辉食品有限公司 | 安徽省淮南市毛集实验区文成大道西路 | 淮南市焦岗湖忠辉食品有限公司 | 安徽 | 神仙豆 | 201g/瓶 | 2024-05-31 | 豆制品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348530981 | 3 | 吉林省红动饮品有限公司 | 东丰县三合经济开发区 | 淮南淮茂商贸有限公司 | 安徽 | 爽口菠萝酒(水果配制酒) | 308mL/瓶 酒精度:3.8%vol | 2023-11-17 | 酒类 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348530980 | 4 | 合肥可口欣食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西县三河镇工业集区合肥三河四子同乐酒业有限公司院内2号厂房2楼整层 | 潘集区兴皇宜购生活超市 | 安徽 | 咸蛋黄制品 | 200克/袋 | 2024-05-02 | 蛋制品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348530975 | 5 | 淮南市天顺食品科技有限公司 | 安徽省淮南市毛集实验区经济开发区低碳路南(经四路西侧) | 淮南市天顺食品科技有限公司 | 安徽 | 鸡蛋干 | 120克/袋 | 2024-06-02 | 蛋制品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348530982 | 6 | 河南麒翔食品有限公司 | 原阳县葛埠口乡黑羊山南村 | 安徽华联商厦有限责任公司 | 安徽 | 蜜枣粽 | 455克/袋 | 2024-03-01 | 糕点 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348530990 | 7 | 武汉和兴行食品有限公司 | 武汉市东西湖区辛安渡工业园19号 | 淮南淮茂商贸有限公司 | 安徽 | 食用玉米淀粉 | 200克/袋 | 2024-03-11 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348530985 | 8 | 安徽尝发食品有限公司 | 安徽省滁州市天长市仁和集镇仁和社区洼塘队思贤路 | 淮南市润瑞贸易有限公司 | 安徽 | 黑芝麻汤圆 | 458克/袋 | 2024-03-03 | 速冻食品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348530988 | 9 | 新乡市及时雨饮品股份有限公司 | 延津迎宾大道中段 | 淮南淮茂商贸有限公司 | 安徽 | 无汽苏打饮料 | 350ml/瓶 | 2024-05-24 | 饮料 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348530987 | 10 | 怀远县唐集明龙山净水厂 | 安徽省蚌埠市怀远县唐集镇翟陈村 | 淮南淮茂商贸有限公司 | 安徽 | 包装饮用水 | 536ml/瓶 | 2024-05-16 | 饮料 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348530989 | 11 | 肥东县沐安食品厂 | 安徽省合肥市肥东县店埠镇群力村村委会往北100米 | 淮南淮茂商贸有限公司 | 安徽 | 玉米淀粉 | 200克/袋 | 2024-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348530986 | 12 | 河南科迪速冻食品有限公司 | 虞城县利民工业园 | 谢家集区亿锦超市 | 安徽 | 无糖黑芝麻汤圆 | 400克/袋 | 2024-03-01 | 速冻食品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348530983 | 13 | 河南省邵古同食品有限公司 | 河南省虞城县界沟镇小邢营 | 淮南淮茂商贸有限公司 | 安徽 | 香粽(八宝粽) | 500克/袋 | 2024-04-02 | 糕点 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531007 | 14 | 成都五芳斋食品有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路东段800号 | 淮南福乐万家超市有限公司 | 安徽 | 原香赤豆粽(真空包装) | 【200克(2只)】/袋 | 2024-04-07 | 糕点 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348530998ZX | 15 | 淮南市思磊食品加工有限公司 | 安徽省淮南市高新技术产业开发区淮矿驾校东北150米 | 淮南市思磊食品加工有限公司 | 安徽 | 淮南牛肉汤 | 800克/袋 (骨汤包500克+食材包290克+ 辣油包10克)/袋 | 2024-06-05 | 速冻食品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531005 | 16 | 贵州闲爽食品有限公司 | 贵州省遵义市道真自治县玉溪镇巴渔工业园雁归园C栋第一、二、三层和B栋第三层厂房 | 淮南福乐万家超市有限公司 | 安徽 | 香菇豆干(香辣味) | 计量称重 | 2024-04-01 | 豆制品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531006 | 17 | 成都五芳斋食品有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路东段800号 | 淮南福乐万家超市有限公司 | 安徽 | 香糯蜜枣粽(真空包装) | 【200克(2只)】/袋 | 2024-04-07 | 糕点 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531003 | 18 | 淮南市龙喜食品有限公司 | 安徽省淮南市凤台县桂集镇经济开发区天达路内1号 | 淮南福乐万家超市有限公司 | 安徽 | 水磨糯米粉 | 1kg/袋 | 2023-12-07 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531022 | 19 | 金菜地食品股份有限公司 | 当涂县黄池镇食品路1号 | 淮南市润瑞贸易有限公司 | 安徽 | 金菜地香干 | 110克/袋 | 2024-02-18 | 豆制品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531020 | 20 | 金菜地食品股份有限公司 | 当涂县黄池镇食品路1号 | 淮南市润瑞贸易有限公司 | 安徽 | 嫩豆干 | 150克/袋 | 2024-04-17 | 豆制品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531021 | 21 | 安徽明珠调味食品有限公司 | 涡阳县工业园B区 | 淮南市润瑞贸易有限公司 | 安徽 | 玉米淀粉 | 300克/袋 | 2023-11-02 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531019 | 22 | 山东豆中道豆制品有限公司 | 济宁市任城区安居街道安居高架桥与济宁大道交汇处路南 | 淮南市润瑞贸易有限公司 | 安徽 | 原味腐乳 | 330克/瓶 | 2023-12-01 | 豆制品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348530984 | 23 | 江苏大娘食品有限公司 | 江苏省江阴市临港新城璜土镇澄常工业园和信路3号 | 淮南市润瑞贸易有限公司 | 安徽 | 三鲜水饺•鲜肉芹菜馅(速冻生制•含肉类•非即食) | 500克/袋 | 2024-01-06 | 速冻食品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531004 | 24 | 通化华特酒业有限公司 | 吉林柳河经济开发区新发大街1999号 | 淮南福乐万家超市有限公司 | 安徽 | 山楂酒水果配制酒 | 500ml/瓶 酒精度:5%vol | 2024-01-18 | 酒类 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531026 | 25 | 安徽省味咚咚食品科技有限公司 | 安徽省淮南市谢家集区望峰岗镇东华怡乐生态园 | 安徽省味咚咚食品科技有限公司 | 安徽 | 灯影鱼片 | 250克/袋 | 2024-06-10 | 速冻食品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531025 | 26 | 安徽省味咚咚食品科技有限公司 | 安徽省淮南市谢家集区望峰岗镇东华怡乐生态园 | 安徽省味咚咚食品科技有限公司 | 安徽 | 白灼黑鱼片 | 250克/袋 | 2024-06-10 | 速冻食品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531035 | 27 | 安徽淝水食品有限公司 | 安徽省淮南市谢家集区卧龙山西路李咀村 | 安徽淝水食品有限公司 | 安徽 | 腐皮王 | 210g/袋 | 2024-06-05 | 豆制品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531036 | 28 | 安徽国精粮油食品有限公司 | 安徽省淮南市寿县寿春镇工业园区粮食产业园内 | 安徽国精粮油食品有限公司 | 安徽 | 清香米 | 25kg/袋 | 2024-06-17 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531038 | 29 | 安徽省汇康饮料有限公司 | 安徽省淮南市谢家集区望峰岗镇望峰岗南路六中东侧十米 | 安徽省汇康饮料有限公司 | 安徽 | 天然泉水 | 5L/桶 | 2024-06-07 | 饮料 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531039 | 30 | 淮南市百益饮料有限公司 | 安徽省淮南市谢家集区望峰岗镇山余村 | 淮南市百益饮料有限公司 | 安徽 | 百益山泉水 | 15L/桶 | 2024-06-09 | 饮料 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531048 | 31 | 淮南市淙林饮料有限公司 | 安徽省淮南市田家庵区洞山苗圃内 | 淮南市淙林饮料有限公司 | 安徽 | 饮用天然泉水 | 15L/桶 | 2024-06-17 | 饮料 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531053ZX | 32 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 淮南好上好超市连锁有限公司 | 安徽 | 爆炒肠 | 180g/个 | 2024-05-21 | 肉制品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531052ZX | 33 | 重庆开乾食品有限公司 | 重庆市江津区白沙镇白沙工业园F3-01/02-02地块 | 潘集区倩男购物超市 | 安徽 | 渣渣牛肉(香辣味) | 散装称重 | 2024-01-02 | 肉制品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531058 | 34 | 寿县八公山刘安豆腐有限公司 | 安徽省淮南市寿县八公山乡团结村北关队 | 寿县八公山刘安豆腐有限公司 | 安徽 | 绿豆粉皮 | 250克/袋 | 2024-06-21 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531057GZ | 35 | 淮南三巨食品有限公司 | 安徽省淮南市寿县经济开发区(北区)跃进路安徽盛华纺织公司西侧50米处 | 淮南三巨食品有限公司 | 安徽 | 朝野盐汽水味含气风味饮料 | 600毫升/瓶 | 2024-06-20 | 饮料 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531054ZX | 36 | 蒙城宏健食品有限公司 | 安徽省亳州市蒙城县开发区 | 淮南好上好超市连锁有限公司 | 安徽 | 麻辣牛肉 | 200克/袋 | 2023-10-15 | 肉制品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531061ZX | 37 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 潘集区倩男购物超市 | 安徽 | 小魔方火腿(无淀粉) | 225g/袋 | 2024-06-02 | 肉制品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531060ZX | 38 | 重庆逸亮食品有限公司 | 重庆市合川区思居生态创业苑 | 潘集区倩男购物超市 | 安徽 | 山椒凤爪(辐照食品) | 计量称重 | 2024-01-13 | 肉制品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531065ZX | 39 | 江苏舌尖功夫食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳经济开发区浙江路26号 | 淮南经济技术开发区家一家连锁超市店 | 安徽 | 泡卤琵琶腿(鸡腿)(黑鸭味) | 80克/袋 | 2024-05-24 | 肉制品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531064ZX | 40 | 江苏舌尖功夫食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳经济开发区浙江路26号 | 淮南经济技术开发区家一家连锁超市店 | 安徽 | 泡卤琵琶腿(鸡腿)(盐焗味) | 80克/袋 | 2024-05-27 | 肉制品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531072ZX | 41 | 成都圣恩生物科技股份有限公司 | 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园金府路639号 | 安徽中澳科技职业学院(新桥校区) | 安徽 | 麻辣烫汤底主料(半固态复合调味料) | 500g/袋 | 2024-06-06 | 调味品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531069 | 42 | 佛山市顺德区粤花罐头食品有限公司 | 佛山市顺德区容桂兴裕路3号 | 淮南经济技术开发区家一家连锁超市店 | 安徽 | 红烧带鱼罐头 | 184克/罐 | 2023-02-07 | 罐头 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531070 | 43 | 福建四季阳光食品科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)灵安路23号 | 淮南经济技术开发区家一家连锁超市店 | 安徽 | 香辣带鱼 | 410克/罐 | 2024-05-02 | 罐头 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531071 | 44 | 山东鲜氧多生物科技有限公司 | 山东省烟台市福山区经济开发区吉林路与广东路交叉路口东300米路北 | 淮南经济技术开发区家一家连锁超市店 | 安徽 | 濃の豆乳 | 250g/袋 | 2024-05-08 | 饮料 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531082 | 45 | 厦门市玫瑰心语食品有限公司漳州台商投资区分公司 | 福建省漳州市台商投资区角美镇文圃工业园锦霞路22号1号厂房3-4层 | 田家庵区旺禾生活超市(个体工商户) | 安徽 | 南瓜泥(罐头食品) | 240g(80g×3)/盒 | 2024-04-01 | 罐头 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531073ZX | 46 | 柳州市六冠食品科技有限公司 | 柳州市柳江区穿山镇恒业路7号2号生产车间 | 安徽中澳科技职业学院(新桥校区) | 安徽 | 调制干米粉 | 24kg/袋 | 2024-05-24 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531075ZX | 47 | 日照鲁福天翼粮油食品有限公司 | 山东省日照市经济开发区奎山街道日照南路775号 | 安徽中澳科技职业学院新桥校区 | 安徽 | 鲁福一级大豆油 | 20L/瓶 | 2024-06-01 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531084 | 48 | 淮南市丰屹工贸有限公司 | 淮南市高新区智造园区内 | 潘集区袁庄兰军好又多超市 | 安徽 | 赤砂糖 | 400克/袋 | 2024-06-01 | 食糖 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531074ZX | 49 | 徐州昆和米业有限公司 | 沛县魏庙镇工业园区 | 安徽中澳科技职业学院新桥校区 | 安徽 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-06-11 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531086 | 50 | 台山市信利食品有限公司 | 广东省江门市台山市四九镇长龙工业区凤山三路11号厂房一 | 潘集区袁庄兰军好又多超市 | 安徽 | 沙拉酱(香甜味) | 280克/瓶 | 2024-04-01 | 调味品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531085 | 51 | 合肥燕庄食用油有限责任公司 | 合肥市高新区创新大道2799号 | 潘集区袁庄兰军好又多超市 | 安徽 | 藤椒油(食用调味油) | 150毫升/瓶 | 2023-08-07 | 调味品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531087 | 52 | 安徽银鹭食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599号 | 潘集区袁庄兰军好又多超市 | 安徽 | 破壁豆奶 | 250毫升/盒 | 2024-01-25 | 饮料 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531102 | 53 | 淮南市清淳纯净水厂 | 淮南市潘集区田集街道田集社区华大队 | 淮南市清淳纯净水厂 | 安徽 | 包装饮用水 | 17L/桶 | 2024-07-01 | 饮料 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348530991 | 54 | 重庆市何志臻农副产品有限公司 | 重庆市巴南区一品街道乐遥村4社(一品创业园区) | 淮南淮茂商贸有限公司 | 安徽 | 香菇嫩豆干(山椒味) | 计量称重 | 2024-01-15 | 豆制品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531023 | 55 | 铜山区香福源食品厂 | 江苏省徐州市铜山区棠张镇刘塘村 | 淮南市润瑞贸易有限公司 | 安徽 | 香卤花生 | 400g/袋 | 2024-04-09 | 罐头 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531024 | 56 | 铜山区香福源食品厂 | 江苏省徐州市铜山区棠张镇刘塘村 | 淮南市润瑞贸易有限公司 | 安徽 | 卤汁花生 | 500克/袋 | 2024-04-09 | 罐头 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531016 | 57 | 新乡市牧野区金珠子谷物有限公司 | 新乡市牧野区北环路969号 | 淮南市润瑞贸易有限公司 | 安徽 | 义仓小太阳小米 | 1公斤/袋 | 2024-05-21 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531034 | 58 | 安徽淝水食品有限公司 | 安徽省淮南市谢家集区卧龙山西路李咀村 | 安徽淝水食品有限公司 | 安徽 | 刘香豆干(鸡汁味) | 散装称重 | 2024-06-02 | 豆制品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531059ZX | 59 | 紫荆堂(山东)食品科技有限公司 | 山东省枣庄市山亭区经济开发区北京路599号 | 潘集区倩男购物超市 | 安徽 | 奥尔良鸭翅根 | 散装称重 | 2024-05-13 | 肉制品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531083 | 60 | 南京忠来果品食杂有限公司 | 南京市江宁滨江技术开发区地秀路758号 | 潘集区袁庄兰军好又多超市 | 安徽 | 老冰糖 | 400克/袋 | 2024-01-26 | 食糖 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531117 | 61 | 安徽椰芝岛食品有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江经济开发区永昌路87号 | 潘集区泥河镇家佳购物中心 | 安徽 | 天然椰子水 | 450mL/瓶 | 2024-06-17 | 饮料 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531112 | 62 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 凤台县勇鲜购物超市 | 安徽 | 午餐牛肉风味罐头 | 340g/罐 | 2024-03-08 | 罐头 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531116 | 63 | 今麦郎饮品股份有限公司天长分公司 | 安徽省滁州市天长市汊涧镇天汊线北侧 | 潘集区泥河镇家佳购物中心 | 安徽 | 蓝标饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2024-06-19 | 饮料 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531118 | 64 | 亨氏(青岛)食品有限公司 | 青岛市黄岛区朝阳山路797号 | 潘集区泥河镇家佳购物中心 | 安徽 | 亨氏香甜沙拉酱 | 200克/袋 | 2024-05-15 | 调味品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531115 | 65 | 安徽益优源食品有限公司 | 安徽省淮南市谢家集区高新区智造园内一栋厂房 | 潘集区泥河镇家佳购物中心 | 安徽 | 淮仙露包装饮用水 | 530ml/瓶 | 2024-06-15 | 饮料 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531114 | 66 | 淮南市芦村湾生态农业有限公司 | 淮南市潘集区架河镇老架河街 | 潘集区泥河镇家佳购物中心 | 安徽 | 神仙豆(干纳豆) | 220克/盒 | 2024-06-20 | 豆制品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531113 | 67 | 淮南市徽味源食品厂 | 安徽省淮南市潘集区平圩镇刘巷村 | 潘集区泥河镇家佳购物中心 | 安徽 | 水晶珍珠 | 计量销售 | 2024-02-16 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531138 | 68 | 宁陵玛歌庄园葡萄酒业有限公司 | 宁陵县柳河镇幸福路北段西100米 | 潘集区鑫润购物超市 | 安徽 | 草莓配制酒 | 360毫升/瓶 酒精度:13%vol | 2023-03-20 | 酒类 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531137 | 69 | 吉林潮牌饮品有限公司 | 通化市柳河县柳河镇太平村 | 大通区汉凌苑食品超市 | 安徽 | 野生王原汁山葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:7%vol | 2022-06-04 | 酒类 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531136 | 70 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 河北省张家口市张北县张北镇新村东、桦皮岭大街西侧 | 潘集区鑫润购物超市 | 安徽 | 希腊风味酸奶 | 200g/盒 | 2024-04-13 | 乳制品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531142 | 71 | 潢川县霖露农副产品有限公司 | 潢川县魏岗乡余店街南400米106国道路西 | 凤台县凤凰镇丽金超市 | 安徽 | 水磨糯米粉 | 2.5kg/袋 | 2023-08-24 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531143 | 72 | 洛阳金秋农副产品有限公司 | 河南省洛阳市伊川县江左镇石张庄村 | 凤台县凤凰镇丽金超市 | 安徽 | 台湾风味米饼(芒果味) | 【350克(内装40枚)】/袋 | 2024-01-25 | 薯类和膨化食品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531144 | 73 | 运城市康佳食品厂 | 运城市盐湖区安邑办下王村 | 凤台县凤凰镇丽金超市 | 安徽 | 芝麻锅巴(牛排味) | 400克/袋 | 2024-05-21 | 薯类和膨化食品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531146 | 74 | 林甸伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省大庆市林甸县林甸镇G015国道西侧 | 凤台县凤凰镇丽金超市 | 安徽 | 有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-06-08 | 乳制品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531147 | 75 | 保定醇源酒业有限公司 | 徐水区遂城镇谢坊村 | 凤台县凤凰镇丽金超市 | 安徽 | 北京二锅头酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021-01-08 | 酒类 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531141 | 76 | 淮南市龙喜食品有限公司 | 安徽省淮南市凤台县桂集镇经济开发区天达路内1号 | 凤台县凤凰镇丽金超市 | 安徽 | 水磨糯米粉 | 1kg/袋 | 2023-10-22 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531145 | 77 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 凤台县凤凰镇丽金超市 | 安徽 | 希腊风味酸奶(原味) | 230g/瓶 | 2024-03-10 | 乳制品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531148 | 78 | 山东豆中道豆制品有限公司 | 济宁市任城区安居街道安居高架桥与济宁大道交汇处路南 | 凤台县凤凰镇丽金超市 | 安徽 | 玫瑰腐乳 | 340克/瓶 | 2024-01-01 | 豆制品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531156 | 79 | 湖北硒源食品有限责任公司 | 湖北省建始县朝阳大道88号 | 淮南市财佳商贸有限公司 | 安徽 | 普通米酒 | 420克/碗 酒精度:≥0.2%vol | 2024-01-05 | 酒类 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531155 | 80 | 通化华特酒业有限公司 | 吉林柳河经济开发区新发大街1999号 | 淮南市财佳商贸有限公司 | 安徽 | 彼岸山楂水果配制酒 | 500ml/瓶 酒精度:5%vol | 2023-09-10 | 酒类 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531154 | 81 | 佛山市海天(宿迁)调味食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号E区 | 淮南市财佳商贸有限公司 | 安徽 | 海天上等蚝油 | 260g/瓶 | 2024-03-05 | 调味品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531163 | 82 | 上海宝润食品有限公司 | 上海市金山区亭林镇南亭公路5588号 | 凤台县绿之瑞谷商贸有限公司 | 安徽 | 沙拉酱(香甜味) | 260克/瓶 | 2023-10-28 | 调味品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531165 | 83 | 河南豫粮集团凯利来食品有限公司 | 河南省濮阳市濮阳县清河头乡文明路与挥公路交汇处东100米 | 凤台县绿之瑞谷商贸有限公司 | 安徽 | 软糯沙琪玛 | 408克/袋 | 2024-04-02 | 糕点 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531175 | 84 | 淮南市丰屹工贸有限公司 | 淮南市高新区智造园区内 | 潘集区百润发超市 | 安徽 | 绵白糖 | 400克/袋 | 2024-01-13 | 食糖 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531174 | 85 | 合肥果旺食品有限公司 | 合肥市新站创新产业园 | 潘集区百润发超市 | 安徽 | 单晶冰糖 | 200克/袋 | 2023-11-02 | 食糖 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531173 | 86 | 安徽益糯园食品有限公司 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇白莲坡食品产业园健康园路 | 潘集区百润发超市 | 安徽 | 水磨糯米粉 | 1kg/袋 | 2024-01-08 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531158 | 87 | 山东梦思香食品有限公司 | 山东省莘县工业园区聊莘路西侧 | 凤台县绿之瑞谷商贸有限公司 | 安徽 | 黄小米 | 500g/袋 | 2023-12-15 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531160 | 88 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 凤台县绿之瑞谷商贸有限公司 | 安徽 | 水磨糯米粉 | 1千克/袋 | 2024-03-08 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531159 | 89 | 淮南市龙喜食品有限公司 | 安徽省淮南市凤台县桂集镇经济开发区天达路内1号 | 凤台县绿之瑞谷商贸有限公司 | 安徽 | 水磨糯米粉 | 2.5千克/袋 | 2024-01-25 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531162 | 90 | 联和酱造(天津)食品科技有限公司 | 天津市津南区八里台镇科达六路6号-1 | 凤台县绿之瑞谷商贸有限公司 | 安徽 | 奶香沙拉酱 | 280克/瓶 | 2024-01-03 | 调味品 | 淮南/市抽 | |
DBJ24340400348531164 | 91 | 鸡泽县华味食品有限公司 | 河北省邯郸市鸡泽县司双路与白杨路交叉口东行100米 | 凤台县绿之瑞谷商贸有限公司 | 安徽 | 虾条果蔬脆(麻辣味) | 358克/袋 | 2024-06-06 | 薯类和膨化食品 | 淮南/市抽 | |
