安徽省亳州市市场监督管理局食品安全抽检信息通告(2024年第61期)
近期,亳州市市场监督管理局组织抽检食用农产品、淀粉及淀粉制品、蔬菜制品、调味品、粮食加工品、炒货食品及坚果制品等类别食品100批次。根据食品安全国家标准、产品明示标准和质量要求检验和判定,其中抽样检验项目合格样品96批次、不合格样品4批次(见附件)。将不合格食品具体情况通告如下:
一、亳州高新技术产业开发区恩泽百货超市销售的橙子,氯唑磷指标不符合食品安全标准规定。检验机构为安徽省金标准检测研究院有限公司。
二、亳州市经济开发区张明明生鲜店销售的生姜,噻虫胺指标不符合食品安全标准规定。检验机构为安徽省金标准检测研究院有限公司。
三、亳州市吉事多超市有限公司玖珑府店销售的龙口粉丝,二氧化硫残留量指标不符合食品安全标准规定。检验机构为安徽润安信科检测科技有限公司。
四、亳州市谯城区淝河镇天天惠超市销售的大芹菜,甲拌磷指标不符合食品安全标准规定。检验机构为安徽润安信科检测科技有限公司。
对上述抽检中发现的不合格产品,属地市场监管部门已责令生产经营者查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
特此通告。
附件2 | |||||||||
亳州市食品安全监督抽检合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 亳州市千万亿联超市有限公司 | 安徽 | 沃柑 | 称重 | 2024-05-08 | 食用农产品 | |
2 | / | / | 亳州市谯城区万鲜惠生鲜超市 | 安徽 | 苹果 | 称重 | 2024-05-08 | 食用农产品 | |
3 | / | / | 亳州市谯城区万鲜惠生鲜超市 | 安徽 | 番茄 | 称重 | 2024-05-08 | 食用农产品 | |
4 | / | / | 亳州市千万亿联超市有限公司 | 安徽 | 芒果 | 称重 | 2024-05-08 | 食用农产品 | |
5 | / | / | 亳州市谯城区万鲜惠生鲜超市 | 安徽 | 沃柑 | 称重 | 2024-05-08 | 食用农产品 | |
6 | / | / | 亳州市谯城区时客百货商店 | 安徽 | 香蕉 | 散装称重 | 2024-05-10 | 食用农产品 | |
7 | / | / | 亳州市谯城区时客百货商店 | 安徽 | 芒果 | 散装称重 | 2024-05-10 | 食用农产品 | |
8 | / | / | 亳州市谯城区时客百货商店 | 安徽 | 豆角 | 散装称重 | 2024-05-10 | 食用农产品 | |
9 | / | / | 亳州市谯城区时客百货商店 | 安徽 | 茄子 | 散装称重 | 2024-05-10 | 食用农产品 | |
10 | / | / | 亳州高新技术产业开发区谷乐生活用品超市 | 安徽 | 大辣椒 | 散装称重 | 2024-05-10 | 食用农产品 | |
11 | / | / | 亳州高新技术产业开发区谷乐生活用品超市 | 安徽 | 芒果 | 散装称重 | 2024-05-10 | 食用农产品 | |
12 | / | / | 亳州高新技术产业开发区三妮水果食品店 | 安徽 | 小芒果 | 散装称重 | 2024-05-10 | 食用农产品 | |
13 | / | / | 亳州高新技术产业开发区三妮水果食品店 | 安徽 | 苹果 | 散装称重 | 2024-05-10 | 食用农产品 | |
14 | / | / | 亳州高新技术产业开发区三妮水果食品店 | 安徽 | 中芒果 | 散装称重 | 2024-05-10 | 食用农产品 | |
15 | / | / | 亳州市谯城区时客百货商店 | 安徽 | 小青菜 | 散装称重 | 2024-05-10 | 食用农产品 | |
16 | / | / | 亳州高新技术产业开发区谷乐生活用品超市 | 安徽 | 黄皮尖椒 | 散装称重 | 2024-05-10 | 食用农产品 | |
17 | / | / | 亳州高新技术产业开发区谷乐生活用品超市 | 安徽 | 香蕉 | 散装称重 | 2024-05-10 | 食用农产品 | |
18 | / | / | 亳州高新技术产业开发区三妮水果食品店 | 安徽 | 香蕉 | 散装称重 | 2024-05-10 | 食用农产品 | |
19 | / | / | 亳州市谯城区好又多超市杏坛家园店 | 安徽 | 香蕉 | 称重 | 2024-05-11 | 食用农产品 | |
20 | / | / | 亳州市谯城区好又多超市杏坛家园店 | 安徽 | 大芒果 | 称重 | 2024-05-11 | 食用农产品 | |
21 | / | / | 亳州市谯城区好又多超市杏坛家园店 | 安徽 | 生姜 | 称重 | 2024-05-11 | 食用农产品 | |
22 | / | / | 亳州市谯城区好又多超市杏坛家园店 | 安徽 | 芹菜 | 称重 | 2024-05-11 | 食用农产品 | |
23 | / | / | 亳州市谯城区颢轩超市 | 安徽 | 生姜 | 称重 | 2024-05-11 | 食用农产品 | |
24 | / | / | 亳州市谯城区颢轩超市 | 安徽 | 香蕉 | 称重 | 2024-05-11 | 食用农产品 | |
25 | / | / | 亳州市谯城区颢轩超市 | 安徽 | 好香蕉 | 称重 | 2024-05-11 | 食用农产品 | |
26 | / | / | 亳州市誓雅商贸有限公司 | 安徽 | 大芹菜 | 称重 | 2024-05-11 | 食用农产品 | |
27 | / | / | 亳州市谯城区颢轩超市 | 安徽 | 上海青 | 称重 | 2024-05-11 | 食用农产品 | |
28 | / | / | 亳州市谯城区好又多超市杏坛家园店 | 安徽 | 小芒果 | 称重 | 2024-05-11 | 食用农产品 | |
29 | / | / | 亳州市誓雅商贸有限公司 | 安徽 | 老姜 | 称重 | 2024-05-11 | 食用农产品 | |
30 | 张家口燕昕食品有限公司 | 张家口市万全区万全镇北门外东河桥路北 | 涡阳县义门镇养老服务中心 | 安徽 | 燕麦片 | 计重销售 | 2024-05-16 | 粮食加工品 | |
31 | 河北湘厨味业食品有限公司 | 河北省邯郸市鸡泽县新兴工业园(县城东1公里永河路北) | 蒙城县新发地王保峰食品店 | 安徽 | 泡豇豆(酱腌菜) | 1kg/袋 | 2024-05-16 | 蔬菜制品 | |
32 | 砀山县薯丰粉业有限公司 | 安徽省砀山县官庄镇高新庄村 | 立仓镇养老服务中心 | 安徽 | 薯制粉条 | 1000克/袋 | 2024-05-20 | 淀粉及淀粉制品 | |
33 | 砀山县薯丰粉业有限公司 | 安徽省砀山县官庄镇高新庄村 | 蒙城县于氏超市 | 安徽 | 薯制粉条 | 1000克/袋 | 2024-05-20 | 淀粉及淀粉制品 | |
34 | 南京才华商贸实业有限责任公司 | 南京市江宁区谷里街道工业集中区安康路-1号 | 蒙城县小辛集乡杨寨医养结合服务中心 | 安徽 | 土鸡精调味料 | 1kg/袋 | 2024-05-21 | 调味品 | |
35 | / | / | 亳州市盖盛祥超市有限责任公司观澜天下店 | 安徽 | 生姜 | 称重 | 2024-05-23 | 食用农产品 | |
36 | / | / | 亳州市盖盛祥超市有限责任公司观澜天下店 | 安徽 | 香蕉 | 称重 | 2024-05-23 | 食用农产品 | |
37 | / | / | 亳州市盖盛祥超市有限责任公司观澜天下店 | 安徽 | 芹菜 | 称重 | 2024-05-23 | 食用农产品 | |
38 | / | / | 亳州高新技术产业开发区叁佰陆拾伍超市 | 安徽 | 上海青 | 称重 | 2024-05-24 | 食用农产品 | |
39 | / | / | 亳州高新技术产业开发区叁佰陆拾伍超市 | 安徽 | 贵妃芒果 | 称重 | 2024-05-24 | 食用农产品 | |
40 | / | / | 亳州高新技术产业开发区叁佰陆拾伍超市 | 安徽 | 芹菜 | 称重 | 2024-05-24 | 食用农产品 | |
41 | / | / | 亳州高新技术产业开发区叁佰陆拾伍超市 | 安徽 | 澳芒 | 称重 | 2024-05-24 | 食用农产品 | |
42 | / | / | 亳州高新技术产业开发区叁佰陆拾伍超市 | 安徽 | 香蕉 | 称重 | 2024-05-24 | 食用农产品 | |
43 | 益海嘉里(密山)粮油工业有限公司 | 黑龙江省鸡西市密山市经济开发区星光工业园区(原星光纱厂) | 利辛县阚疃镇养老服务中心(张湾敬老院) | 安徽 | 东北虎林大米 | 25千克/袋 | 2024-05-25 | 粮食加工品 | |
44 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 利辛县江集镇养老服务中心郑小集敬老院食堂 | 安徽 | 花色挂面(北极雪鸡蛋挂面) | 500克/袋 | 2024-05-26 | 粮食加工品 | |
45 | 江苏双龙米业有限公司 | 江苏省泰州市兴化市粮食交易市场268号(戴窑镇恒和段) | 利辛县永兴镇养老服务中心法堂敬老院 | 安徽 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2024-05-26 | 粮食加工品 | |
46 | 安徽雁湖面粉有限公司 | 安徽省蚌埠市怀远县龙亢农场工交路 | 蒙城县王集乡养老服务中心食堂 | 安徽 | 龙须挂面 | 500克/袋 | 2024-05-29 | 粮食加工品 | |
47 | 鱼台樊氏米业有限公司 | 鱼台县王鲁镇陈堂村中段、济徐路南 | 蒙城县鸿睿老年公寓有限公司 | 安徽 | 大米(粳米) | 10kg/袋 | 2024-05-31 | 粮食加工品 | |
48 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 亳州高新技术产业开发区乐雪超市超市 | 安徽 | 乳味饮品(原味) | 250mL/包 | 2024-06-03 | 饮料 | |
49 | / | / | 利辛县纪王场乡来客福生活用品超市 | 安徽 | 西红柿 | 散装 | 2024-06-05 | 食用农产品 | |
50 | / | / | 利辛县纪王场乡中徽华韵大卖场 | 安徽 | 黄瓜 | 散装 | 2024-06-05 | 食用农产品 | |
51 | / | / | 利辛县纪王场乡王影超市 | 安徽 | 芹菜 | 散装 | 2024-06-05 | 食用农产品 | |
52 | / | / | 利辛县纪王场乡王影超市 | 安徽 | 上海青(普通白菜) | 散装 | 2024-06-05 | 食用农产品 | |
53 | / | / | 利辛县纪王场乡阿康蔬果超市 | 安徽 | 黄瓜 | 散装 | 2024-06-05 | 食用农产品 | |
54 | / | / | 利辛县纪王场乡阿康蔬果超市 | 安徽 | 胡萝卜 | 散装 | 2024-06-05 | 食用农产品 | |
55 | / | / | 利辛县纪王场乡中徽华韵大卖场 | 安徽 | 西芹 | 散装 | 2024-06-05 | 食用农产品 | |
56 | / | / | 利辛县纪王场乡来客福生活用品超市 | 安徽 | 黄瓜 | 散装 | 2024-06-05 | 食用农产品 | |
57 | / | / | 利辛县纪王场乡来客福生活用品超市 | 安徽 | 苹果 | 散装 | 2024-06-05 | 食用农产品 | |
58 | / | / | 利辛县纪王场乡阿康蔬果超市 | 安徽 | 苹果 | 散装 | 2024-06-05 | 食用农产品 | |
59 | 四川五虎将食品有限责任公司 | 四川省德阳市广汉市向阳镇张化村4社 | 亳州市经济开发区品全生活超市 | 安徽 | 麻辣萝卜干(酱腌菜) | 238克/盒 | 2024-06-05 | 蔬菜制品 | |
60 | 山东梦思香食品有限公司 | 山东省莘县工业园区聊莘路西侧 | 亳州市吉事多超市有限公司玖珑府店 | 安徽 | 玉米糁 | 500g/袋 | 2024-06-05 | 粮食加工品 | |
61 | 中山金强食品有限公司 | 中山市黄圃镇鸿发西路90号 | 涡阳县旺角好又多商贸有限责任公司 | 安徽 | 东莞肠粒 | 250克/袋 | 2024-06-05 | 肉制品 | |
62 | 东莞市千鸿肉制品有限公司 | 东莞市东城街道莞长路东城段265号1栋 | 涡阳县旺角好又多商贸有限责任公司 | 安徽 | 五香腊肠 | 称重计量 | 2024-06-05 | 肉制品 | |
63 | / | / | 亳州高新技术产业开发区鲜中鲜生活超市经营部 | 安徽 | 草鸡蛋 | 散装称重 | 2024-06-06 | 食用农产品 | |
64 | 安徽正宇面粉有限公司 | 安徽省亳州市涡阳县龙马工业区(正宇食品产业园)001号 | 蒙城县寿山福海老年公寓 | 安徽 | 特精粉(小麦粉) | 25kg/袋 | 2024-06-07 | 粮食加工品 | |
65 | 亳州市周雷粉丝店 | 安徽省亳州市专业市场白果树街209号 | 亳州金谯养老服务有限公司 | 安徽 | 周雷手工粉条 | 散装称重 | 2024-06-07 | 淀粉及淀粉制品 | |
66 | 山东涵坤飞翔食品有限公司 | 山东省济宁市泗水县高峪镇尧山村 | 亳州市吉事多超市有限公司玖珑府店 | 安徽 | 麻辣花生 | 散装称重 | 2024-06-08 | 炒货食品及坚果制品 | |
67 | 天麦然面业有限公司 | 河北省邯郸市大名县府南路南侧 | 立仓镇养老服务中心 | 安徽 | 玉带挂面 | 2.5千克/袋 | 2024-06-08 | 粮食加工品 | |
68 | 山东仙润食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市昌城镇仙坛路1号 | 涡阳县永康养老院 | 安徽 | 翅根(鸡肉) | 1kg/袋 | 2024-06-09 | 食用农产品 | |
69 | / | / | 亳州金色华联超市有限责任公司南湖公园店 | 安徽 | 沃柑 | 散装称重 | 2024-06-10 | 食用农产品 | |
70 | / | / | 亳州高新技术产业开发区鲜中鲜生活超市经营部 | 安徽 | 红皮鸡蛋 | 散装称重 | 2024-06-12 | 食用农产品 | |
71 | / | / | 亳州市经开区乐生活超市 | 安徽 | 橙子 | 散装称重 | 2024-06-13 | 食用农产品 | |
72 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 涡阳县高炉镇养老服务中心 | 安徽 | 香满园一级大豆油 | 5升/桶 | 2024-06-14 | 食用油、油脂及其制品 | |
73 | 阜阳顶津饮品有限公司 | 阜阳合肥现代产业园区合肥大道与黄山路交口西南部 | 亳州高新技术产业开发区家门惠食品店(个体工商户) | 安徽 | 康师傅包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2024-06-14 | 饮料 | |
74 | / | / | 亳州高新技术产业开发区果悦生鲜超市 | 安徽 | 香梨 | 散装称重 | 2024-06-17 | 食用农产品 | |
75 | 安徽爱家食品有限公司 | 安徽省亳州市涡阳县马店集镇工业园区 | 涡阳县公吉寺镇第二养老服务中心 | 安徽 | 鸡精 | 1千克/袋 | 2024-06-17 | 调味品 | |
76 | 益海嘉里(郑州)食品工业有限公司 | 郑州经济技术开发区经北四路155号 | 涡阳县涡北街道第一养老服务中心 | 安徽 | 家常鸡蛋挂面 | 500克/袋 | 2024-06-17 | 粮食加工品 | |
77 | / | / | 安徽万客达超市有限责任公司 | 安徽 | 香梨 | 散装称重 | 2024-06-18 | 食用农产品 | |
78 | / | / | 亳州市经济开发区朋君超市 | 安徽 | 芒果 | 散装称重 | 2024-06-18 | 食用农产品 | |
79 | / | / | 安徽万客达超市有限责任公司 | 安徽 | 芒果 | 散装称重 | 2024-06-18 | 食用农产品 | |
80 | / | / | 亳州高新技术产业开发区商均百货超市 | 安徽 | 草鸡蛋 | 散装称重 | 2024-06-18 | 食用农产品 | |
81 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 马集镇养老服务中心 | 安徽 | 花色挂面(北极雪鸡蛋挂面) | 500克/袋 | 2024-06-18 | 粮食加工品 | |
82 | 龙口宝珠粉丝有限公司 | 山东省烟台市龙口市黄山馆镇店子村 | 涡阳县北城万家生鲜超市 | 安徽 | 龙口粉丝 | 180克/袋 | 2024-06-18 | 淀粉及淀粉制品 | |
83 | / | / | 亳州市高新技术产业开发区家合美生活超市 | 安徽 | 橙子 | 散装称重 | 2024-06-20 | 食用农产品 | |
84 | / | / | 亳州市经济开发区朋君超市 | 安徽 | 大芹菜 | 散装称重 | 2024-06-21 | 食用农产品 | |
85 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 亳州市经济开发区叁佰陆拾伍便利店 | 安徽 | 一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2024-06-21 | 食用油、油脂及其制品 | |
86 | / | / | 亳州市经济开发区朋君超市 | 安徽 | 香蕉 | 散装称重 | 2024-06-22 | 食用农产品 | |
87 | / | / | 亳州市经开区鲜源超市 | 安徽 | 橙子 | 散装称重 | 2024-06-22 | 食用农产品 | |
88 | / | / | 亳州高新技术产业开发区广顺发生活超市 | 安徽 | 芒果 | 散装称重 | 2024-06-24 | 食用农产品 | |
89 | / | / | 安徽万客达超市有限责任公司 | 安徽 | 沃柑 | 散装称重 | 2024-06-24 | 食用农产品 | |
90 | / | / | 亳州市盖盛祥超市有限责任公司桐花路店 | 安徽 | 香梨 | 散装称重 | 2024-06-24 | 食用农产品 | |
91 | / | / | 亳州市经开区鲜源超市 | 安徽 | 香蕉 | 散装称重 | 2024-06-24 | 食用农产品 | |
92 | / | / | 亳州市经开区鲜源超市 | 安徽 | 耙耙柑 | 散装称重 | 2024-06-24 | 食用农产品 | |
93 | / | / | 亳州高新技术产业开发区广顺发生活超市 | 安徽 | 香蕉 | 散装称重 | 2024-06-24 | 食用农产品 | |
94 | / | / | 亳州高新技术产业开发区广顺发生活超市 | 安徽 | 豇豆 | 散装称重 | 2024-06-24 | 食用农产品 | |
95 | / | / | 亳州市盖盛祥超市有限责任公司桐花路店 | 安徽 | 沃柑 | 散装称重 | 2024-06-24 | 食用农产品 | |
96 | / | / | 亳州市盖盛祥超市有限责任公司桐花路店 | 安徽 | 砀山梨 | 散装称重 | 2024-06-24 | 食用农产品 |
附件3 | ||||||||||||
亳州市食品安全监督抽检不合格信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | / | / | 亳州高新技术产业开发区恩泽百货超市 | 安徽省亳州市高新技术产业开发区碧桂园时代印象1#125号 | 橙子 | 散装称重 | / | 2024-04-09 | 氯唑磷||0.075/mg/kg||0.01/mg/kg | 食用农产品 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | |
2 | / | / | 亳州市经济开发区张明明生鲜店 | 安徽省亳州市经济开发区建投世纪城E10#楼第20幢108铺 | 生姜 | 散装称重 | / | 2024-03-06 | 噻虫胺||0.29/mg/kg||0.2/mg/kg | 食用农产品 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | |
3 | / | / | 亳州市吉事多超市有限公司玖珑府店 | 安徽省亳州市经开区远大玖珑府1栋101铺 | 龙口粉丝 | 称重 | / | 2024-04-04 | 二氧化硫残留量||0.0473/g/kg||不得使用/g/kg | 淀粉及淀粉制品 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | |
4 | / | / | 亳州市谯城区淝河镇天天惠超市 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇菜市街88号 | 大芹菜 | 散装称重 | / | 2024-04-25 | 甲拌磷||1.22/mg/kg||0.01/mg/kg | 食用农产品 | 安徽润安信科检测科技有限公司 |
THE END
二维码
文章目录
关闭