江西省鹰潭市市场监督管理局关于2024年食品监督抽检监测信息的通告(第7期)
近期,鹰潭市市场监督管理局组织食品安全专项监督抽检,本批监督抽检涉及食用农产品、调味品、糕点、酒类、肉制品、乳制品、蔬菜制品、水产制品、薯类和膨化食品、速冻食品、炒货食品及坚果制品、餐饮食品、饮料和食用油、油脂及其制品共14大类食品,抽检样品共计53批次,其中合格46批次,不合格7批次。不合格样品为食用农产品和餐饮具,不合格项目为噻虫胺、恩诺沙星、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)和大肠菌群,样品信息详见附件。
对上述抽检中发现的不合格产品,鹰潭市市场监督管理局已通知相关市场监管部门依法处置,并要求属地市场监管部门责令食品生产经营环节相关单位立即采取查清产品流向、停止销售、下架、召回等措施控制风险,并将查实的进货渠道、产地等信息通报相关管理部门。
附件
监督抽检监测合格食品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期 | 备注 |
1 | / | / | 江西亿资联商贸有限公司 | 江西 | 辣椒 | / | 2024-07-23 | / |
2 | / | / | 江西亿资联商贸有限公司 | 江西 | 西芹 | / | 2024-07-23 | / |
3 | / | / | 江西亿资联商贸有限公司 | 江西 | 精品国产香蕉 | / | 2024-07-23 | / |
4 | / | / | 鹰潭市月湖区云鸽蔬菜铺 | 江西 | 辣椒 | / | 2024-07-26 | / |
5 | / | / | 鹰潭市月湖区云鸽蔬菜铺 | 江西 | 白萝卜 | / | 2024-07-26 | / |
6 | / | / | 鹰潭市月湖区徐员珠水果店 | 江西 | 香蕉 | / | 2024-07-26 | / |
7 | / | / | 鹰潭市月湖区徐员珠水果店 | 江西 | 苹果 | / | 2024-07-26 | / |
8 | / | / | 鹰潭市月湖区徐员珠水果店 | 江西 | 芒果 | / | 2024-07-26 | / |
9 | / | / | 鹰潭市月湖区徐员珠水果店 | 江西 | 葡萄 | / | 2024-07-26 | / |
10 | 贵州红赤水集团有限公司 | 贵州省遵义市赤水市红赤水食品工业园区 | 鹰潭市余江区零壹优鲜超市中童店 | 江西 | 泡椒脆笋 | 计量称重 | 2024-05-05 | / |
11 | 合肥徽多客食品有限公司 | 安徽省合肥市瑶海区龙岗开发区牡丹路西侧1幢4楼、5楼 | 鹰潭市余江区零壹优鲜超市中童店 | 江西 | 蟹香锅巴(蟹香蛋黄味) | 散装称重 | 2024-07-02 | / |
12 | 福建省长农食品科技有限公司 | 福建省漳州市常山华侨经济开发区溪墘管区侨兴中路38号 | 鹰潭市余江区零壹优鲜超市中童店 | 江西 | 牛筋地道肠(原味) | 散装称重 | 2024-04-01 | / |
13 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 鹰潭市余江区零壹优鲜超市中童店 | 江西 | 永丰二锅头 | 净含量:500ml,酒精度:56%vol | 2023-01-09 | / |
14 | 南昌艾精隆食品发展有限公司 | 南昌市高新技术产业开发区创新二路999号 | 鹰潭市余江区零壹优鲜超市中童店 | 江西 | 核桃味花生 | 散装称重 | 2024-07-19 | / |
15 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 鹰潭市社会福利院 | 江西 | 绿态·纯正菜籽油 | 5L | 2024-01-10 | / |
16 | / | / | 鹰潭市月湖区天惠超市 | 江西 | 泥鳅 | / | 2024-06-26 | / |
17 | / | / | 鹰潭市月湖区天惠超市 | 江西 | 芒果 | / | 2024-06-26 | / |
18 | / | / | 鹰潭市龙虎山风景名胜区木凤超市 | 江西 | 辣椒 | / | 2024-07-09 | / |
19 | / | / | 余江区新冬方折扣超市 | 江西 | 四川青凯特芒果 | / | 2024-07-17 | / |
20 | / | / | 余江县金怡商贸有限公司 | 江西 | 辣椒 | / | 2024-07-18 | / |
21 | / | / | 月湖区郑飞蔬菜行 | 江西 | 芹菜 | / | 2024-07-25 | / |
22 | / | / | 鹰潭市月湖区阿细水果经营部 | 江西 | 芒果 | / | 2024-07-24 | / |
23 | / | / | 鹰潭市月湖区阿细水果经营部 | 江西 | 葡萄 | / | 2024-07-25 | / |
24 | / | / | 鹰潭市月湖区阿细水果经营部 | 江西 | 香蕉 | / | 2024-07-24 | / |
25 | / | / | 鹰潭市月湖区阿细水果经营部 | 江西 | 苹果 | / | 2024-07-24 | / |
26 | / | / | 月湖区郑飞蔬菜行 | 江西 | 黄瓜 | / | 2024-07-24 | / |
27 | / | / | 月湖区郑飞蔬菜行 | 江西 | 土辣椒 | / | 2024-07-25 | / |
28 | / | / | 月湖区郑飞蔬菜行 | 江西 | 香葱 | / | 2024-07-25 | / |
29 | / | / | 月湖区郑飞蔬菜行 | 江西 | 白萝卜 | / | 2024-07-24 | / |
30 | / | / | 鹰潭市月湖区汪记小碗菜 | 江西 | 复用餐饮具(碟子) | / | 2024-06-19 | / |
31 | / | / | 鹰潭市月湖区汪记小碗菜 | 江西 | 复用餐饮具(碟子) | / | 2024-06-19 | / |
32 | / | / | 月湖区天上有超市 | 江西 | 青苹果 | / | 2024-08-01 | / |
33 | / | / | 月湖区天上有超市 | 江西 | 塔桥梨 | / | 2024-08-02 | / |
34 | / | / | 鹰潭市月湖区孔根凤水果店 | 江西 | 芒果 | / | 2024-07-31 | / |
35 | / | / | 鹰潭市月湖区孔根凤水果店 | 江西 | 老苹果 | / | 2024-08-02 | / |
36 | / | / | 鹰潭市月湖区孔根凤水果店 | 江西 | 新苹果 | / | 2024-08-02 | / |
37 | / | / | 月湖区天上有超市 | 江西 | 鸡蛋 | / | 2024-08-01 | / |
38 | 湖南知华园食品有限公司 | 湘潭市雨湖区鹤岭镇白云路21号柏屹装备园2栋5楼501号 | 余江区新冬方折扣超市 | 江西 | 灯芯糕(薄荷味) | 散装称重 | 2024-05-17 | / |
39 | 湖南银城湘味食品有限公司 | 湖南益阳市皇家湖工业园 | 余江区新冬方折扣超市 | 江西 | QQ鱼(香辣味) | 散装称重 | 2024-04-19 | / |
40 | / | / | 余江区新冬方折扣超市 | 江西 | 辣椒粉 | / | 2024-07-10 | / |
41 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 河北省张家口市张北县张北镇新村东、桦皮岭大街西侧 | 余江县金怡商贸有限公司 | 江西 | 臻选牧场纯牛奶 | 250mL | 2024-07-03 | / |
42 | 中粮粮油工业(九江)有限公司 | 江西省九江市濂溪区沿江路95号 | 余江区新冬方折扣超市 | 江西 | 非转基因压榨玉米油 | 1.8升 | 2024-01-01 | / |
43 | 浏阳市笑哈哈食品厂 | 浏阳市荷花办事处唐洲社区 | 余江县金怡商贸有限公司 | 江西 | 玉米馒头 | 500克 | 2024-03-31 | / |
44 | 咔丽滋(河南)食品有限公司 | 永城市产业集聚区建材路南 | 余江县金怡商贸有限公司 | 江西 | 小滋味薯片(原味) | 散装称重 | 2024-06-02 | / |
45 | 武城龙赢天下酒业有限公司 | 武城县德武新区 | 余江县金怡商贸有限公司 | 江西 | 经典四十二(浓香型白酒) | 净含量:500ml;酒精度:42%vol | 2021-08-17 | / |
46 | 安阳市安氏春天饮品有限公司 | 内黄县井店镇 | 余江县金怡商贸有限公司 | 江西 | 芒果复合果汁饮料 | 300mL | 2024-06-06 | / |
食用农产品监督抽检不合格食品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 鹰潭市高新技术产业开发区壹品优生鲜超市 | 鹰潭市高新技术产业开发区阳光三区010-017号店面 | 活泥鳅 | / | / | 2024-05-28 | 恩诺沙星||232µg/kg||≤100µg/kg | / |
2 | / | / | 鹰潭市月湖区阿信餐饮火车站店 | 鹰潭市月湖区四海西路赣东商城路口57号 | 复用餐饮具(碟子) | / | / | 2024-06-20 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸计)||0.0202mg/100cm²||不得检出mg/100cm² | / |
3 | / | / | 鹰潭市月湖区周记隆江猪脚饭店 | 鹰潭市月湖区西湖路59号 | 复用餐饮具(碗) | / | / | 2024-06-20 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸计)||0.0159mg/100cm²||不得检出mg/100cm², 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm² | / |
4 | / | / | 鹰潭市月湖区沙沙餐饮店 | 鹰潭市月湖区站前路1-1号 | 复用餐饮具(碗) | / | / | 2024-06-20 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸计)||0.00735mg/100cm²||不得检出mg/100cm², 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm² | / |
5 | / | / | 鹰潭市月湖区一品轩螺蛳粉店 | 鹰潭市月湖区林荫西路2#005号 | 复用餐饮具(碗) | / | / | 2024-06-21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸计)||0.0156mg/100cm²||不得检出mg/100cm² | / |
6 | / | / | 鹰潭市月湖区荣华餐饮店 | 鹰潭市月湖区凯翔新天地2栋005号 | 复用餐饮具(碗) | / | / | 2024-06-21 | 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm² | / |
7 | / | / | 高新技术产业开发区福德龙蔬菜超市 | 鹰潭市高新技术产业开发区瑞和国际小区49栋A05店面 | 生姜 | / | / | 2024-06-05 | 噻虫胺||1.41mg/kg||≤0.2mg/kg | / |