福建省福清市市场监督管理局关于2024年食品安全监督抽检信息的通告(第七期)(餐饮环节)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其《实施条例》等规定,现将福清市市场监督管理局开展全市食品安全监督抽检(食品餐饮环节)相关信息公布如下:
本次通告的监督抽检信息涉及餐饮食品、粮食加工品、食用农产品、食用油、油脂及其制品4大品类,共抽检样品57批次,不合格4批次,合格率92.98%。样品信息详见附件。
特此通告。
附件:2024年福清市食品安全监督抽检产品信息表(第七期)(餐饮环节)
附件下载
附件:2024年福清市食品监督抽检结果明细表(第七期)(餐饮环节).xlsx
2024年福清市食品监督抽检结果明细表(第七期)(餐饮环节) | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 食品大类(一级) | 食品亚类(二级) | 食品品种(三级) | 食品细类 (四级) | 样品名称 | 样品属性(预包装食品/食用农产品/餐饮食品/其他) | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 被抽样单位 | 生产企业 | 监督抽检结果 | ||||||||||||||||
抽样单位名称 | 抽样单位地址 | 所在省 | 所在市 | 所在县 | 抽样环节(生产/流通/餐饮/网络) | 企业名称 | 生产地址 | 所在省 | 所在市 | 所在县 | 许可资质(生产许可证/流通许可证/餐饮许可证) | 监督抽检结论(合格/不合格) | 不合格项目名称 | 不合格项目单位 | 标准规定值/产品明示值 | 实测值 | 判定依据 | 抽检报告编号 | |||||||||||
1 | XBJ24350181372504419 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 汤碗 | 餐饮食品 | / | / | 2024-04-18 | 福建省福清第一中学 | 福建省福州市福清市音西街道音埔街57号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 合格 | / | / | / | / | / | FZ24-FQXX41-053 |
2 | XBJ24350181372504420 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 食用植物调和油 | 鲁花食用植物调和油(花生香) | 预包装食品 | 鲁花 | 5升/桶 | 2024-03-22 | 福建省福清第一中学 | 福建省福州市福清市音西街道音埔街57号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | 宁德鲁花食用油有限公司 | 宁德市东侨经济技术开发区振兴路10号 | 福建 | 宁德 | 东侨经济技术开发区 | / | 合格 | / | / | / | / | / | FZ24-FQXX02-001 |
3 | XBJ24350181372504421 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 大米 | 预包装食品 | 良泽 | 25KG/袋 | 2024-03-16 | 福建省福清第一中学 | 福建省福州市福清市音西街道音埔街57号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | 吉林省良泽米业农民专业合作社 | 吉林省长春市九台区苇子沟街道杨家村一组 | 吉林 | 长春 | 九台 | / | 合格 | / | / | / | / | / | FZ24-FQXX01-004 |
4 | XBJ24350181372504422 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 汤碗 | 餐饮食品 | / | / | 2024-04-18 | 福清文光学校 | 福建省福州市福清市音西街道音西村杨厝自然村(福清文光学校) | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 合格 | / | / | / | / | / | FZ24-FQXX41-054 |
5 | XBJ24350181372504423 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 猪肉 | 食用农产品 | / | / | 2024-04-18 | 福清文光学校 | 福建省福州市福清市音西街道音西村杨厝自然村(福清文光学校) | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | 福州和盛食品有限公司 | / | 福建 | 福州 | 马尾区 | / | 合格 | / | / | / | / | / | FZ24-FQXX31-001 |
6 | XBJ24350181372504424 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 大米 | 预包装食品 | 定香 | 25kg/袋 | 2024-03-26 | 福清文光学校 | 福建省福州市福清市音西街道音西村杨厝自然村(福清文光学校) | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | 定远县顺鑫大米加工厂 | 安徽省滁州市定远县炉桥镇双七路 | 安徽 | 滁州 | 定远 | / | 合格 | / | / | / | / | / | FZ24-FQXX01-005 |
7 | XBJ24350181372504425 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 汤碗 | 餐饮食品 | / | / | 2024-04-18 | 福清玉融学校第一食堂 | 福建省福州市福清市音西街道清宏路9号(第一食堂) | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 合格 | / | / | / | / | / | FZ24-FQXX41-055 |
8 | XBJ24350181372504426 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 食用植物调和油 | 食用植物调和油(芝麻香) | 预包装食品 | 张太太 | 4.2L/桶 | 2024-01-09 | 福清玉融学校第一食堂 | 福建省福州市福清市音西街道清宏路9号(第一食堂) | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | 安徽省福运食品有限公司 | 安徽省马鞍山含山县环峰镇油脂产业园 | 安徽 | 马鞍山 | 含山 | / | 合格 | / | / | / | / | / | FZ24-FQXX02-002 |
9 | XBJ24350181372504427 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 长乐丁优(大米) | 预包装食品 | 红米缸 | 25kg/袋 | 2024-04-04 | 福清玉融学校第一食堂 | 福建省福州市福清市音西街道清宏路9号(第一食堂) | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | 霍邱县友贵米业有限公司 | 霍邱县龙潭镇庙岗街道 | 安徽 | 六安 | 霍邱 | / | 合格 | / | / | / | / | / | FZ24-FQXX01-006 |
10 | XBJ24350181372504428 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 汤碗 | 餐饮食品 | / | / | 2024-04-18 | 福清玉融学校第二食堂 | 福建省福州市福清市音西街道清宏路9号(第二食堂) | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 合格 | / | / | / | / | / | FZ24-FQXX41-056 |
11 | XBJ24350181372504429 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 食用植物调和油 | 食用植物调和油(芝麻香) | 预包装食品 | 张太太 | 4.2L/桶 | 2024-01-09 | 福清玉融学校第二食堂 | 福建省福州市福清市音西街道清宏路9号(第二食堂) | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | 安徽省福运食品有限公司 | 安徽省马鞍山市含山县环峰镇油脂产业园 | 安徽 | 马鞍山 | 含山 | / | 合格 | / | / | / | / | / | FZ24-FQXX02-003 |
12 | XBJ24350181372504430 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 长乐丁优(大米) | 预包装食品 | 红米缸 | 25kg/袋 | 2024-04-04 | 福清玉融学校第二食堂 | 福建省福州市福清市音西街道清宏路9号(第二食堂) | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | 霍邱县友贵米业有限公司 | 霍邱县龙潭镇庙岗街道 | 安徽 | 六安 | 霍邱 | / | 合格 | / | / | / | / | / | FZ24-FQXX01-007 |
13 | XBJ24350181372504431 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 汤碗 | 餐饮食品 | / | / | 2024-04-18 | 福清玉融学校小学食堂 | 福建省福州市福清市音西街道清宏路9号(小学食堂) | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 合格 | / | / | / | / | / | FZ24-FQXX41-057 |
14 | XBJ24350181372504432 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 大米 | 预包装食品 | 定香 | 25kg/袋 | 2024-03-26 | 福清玉融学校小学食堂 | 福建省福州市福清市音西街道清宏路9号(小学食堂) | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | 定远县顺鑫大米加工厂 | 安徽省滁州市定远县炉桥镇双七路 | 安徽 | 滁州 | 定远 | / | 合格 | / | / | / | / | / | FZ24-FQXX01-008 |
15 | XBJ24350181372504433 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 前腿肉(鲜)(猪肉) | 食用农产品 | / | / | 2024-04-17 | 福清玉融学校小学食堂 | 福建省福州市福清市音西街道清宏路9号(小学食堂) | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | 永辉福州市福清万达店 | 福清市清昌大道105号 | 福建 | 福州 | 福清 | / | 合格 | / | / | / | / | / | FZ24-FQXX31-002 |
16 | XBJ24350181372504434 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 汤碗 | 餐饮食品 | / | / | 2024-04-19 | 福清康辉中学食堂 | 福建省福州市福清市音西街道音西溪前118号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 合格 | / | / | / | / | / | FZ24-FQXX41-058 |
17 | XBJ24350181372504435 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 秋田小町(大米) | 预包装食品 | 粮心米 | 25kg/袋 | 2024-03-08 | 福清康辉中学食堂 | 福建省福州市福清市音西街道音西溪前118号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | 福州闽健米业有限公司 | 闽侯县荆溪镇甘洪路福州粮食批发交易市场工业园区3号厂房 | 福建 | 福州 | 闽侯 | / | 合格 | / | / | / | / | / | FZ24-FQXX01-009 |
18 | XBJ24350181372504436 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 食用植物调和油 | 食用植物调和油 | 预包装食品 | 金龙鱼 | 5升/桶 | 2024-03-06 | 福清康辉中学食堂 | 福建省福州市福清市音西街道音西溪前118号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 福建省泉州市泉港区沙格码头 | 福建 | 泉州 | 泉港区 | / | 合格 | / | / | / | / | / | FZ24-FQXX02-004 |
19 | XBJ24350181372504437 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 餐盘 | 餐饮食品 | / | / | 2024-04-19 | 福清市机关幼儿园 | 福建省福州市福清市向高街人才大楼后座 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 合格 | / | / | / | / | / | FZ24-FQXX41-059 |
20 | XBJ24350181372504438 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 汤碗 | 餐饮食品 | / | / | 2024-04-18 | 福清市市直幼儿园 | 福建省福州市福清市向高街福塘境1号舫孙楼 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 合格 | / | / | / | / | / | FZ24-FQXX41-061 |
21 | XBJ24350181372504439 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 汤碗 | 餐饮食品 | / | / | 2024-04-19 | 福清市向高幼儿园 | 福清市玉屏街道西云社区凤凰路66-6号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 合格 | / | / | / | / | / | FZ24-FQXX41-062 |
22 | XBJ24350181372504440 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 米饭碗 | 餐饮食品 | / | / | 2024-04-19 | 福清市锦绣幼儿园 | 福建省福州市福清市锦绣花园2号楼 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 合格 | / | / | / | / | / | FZ24-FQXX41-063 |
23 | XBJ24350181372504441 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 汤碗 | 餐饮食品 | / | / | 2024-04-19 | 福清市玉屏中心幼儿园 | 福建省福州市福清市玉屏街道玉井路 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 合格 | / | / | / | / | / | FZ24-FQXX41-064 |
24 | XBJ24350181372504445 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 餐盘 | 餐饮食品 | / | / | 2024-04-22 | 福清市佳音幼儿园 | 福建省福州市福清市玉屏街道石井新村26号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 合格 | / | / | / | / | / | FZ24-FQXX41-074 |
25 | XBJ24350181372504446 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 汤碗 | 餐饮食品 | / | / | 2024-04-23 | 福清市光明实验幼儿园 | 福建省福州市福清市玉屏街道玉井路373号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 合格 | / | / | / | / | / | FZ24-FQXX41-075 |
26 | XBJ24350181372504447 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 汤碗 | 餐饮食品 | / | / | 2024-04-23 | 福清市育英幼儿园 | 福建省福州市福清市融城屏峰路88号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 合格 | / | / | / | / | / | FZ24-FQXX41-080 |
27 | XBJ24350181372504448 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 米饭碗 | 餐饮食品 | / | / | 2024-04-23 | 福清市融北幼儿园 | 福建省福州市福清市融北路融北居委会二楼 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 合格 | / | / | / | / | / | FZ24-FQXX41-085 |
28 | XBJ24350181372504449 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 汤碗 | 餐饮食品 | / | / | 2024-04-23 | 福清市职工元洪幼儿园 | 福建省福州市福清市清荣大道59号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 合格 | / | / | / | / | / | FZ24-FQXX41-084 |
29 | XBJ24350181371232244 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 勺子 | 其他(餐具) | / | / | 2024-04-17 | 福清市特殊教育学校 | 福清市龙迳环路苍霞村南329号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.014 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 2024SFJC006713 |
30 | XBJ24350181371232397 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 勺子 | 其他(餐具) | / | / | 2024-04-19 | 福清市海瑶初级中学 | 福建省福州市福清市三山镇海瑶村 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 不合格 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 2024SFJC006868 |
31 | XBJ24350181371232578 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 勺子 | 其他(餐具) | / | / | 2024-04-23 | 福清市宏路点点幼儿园 | 福建省福州市福清市宏路街道上郑村142号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 不合格 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 2024SFJC007114 |
32 | XBJ24350181371232575 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 勺子 | 其他(餐具) | / | / | 2024-04-23 | 福清市阳下洪宽幼儿园 | 福建省福州市福清市阳下街道溪头村马底48号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 不合格 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 2024SFJC007126 |
33 | XBJ24350181371232394 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 勺子 | 其他(餐具) | / | / | 2024-04-19 | 福清市占阳中心幼儿园 | 福建省福州市福清市港头镇占阳村北91号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC006865 |
34 | XBJ24350181371232395 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 勺子 | 其他(餐具) | / | / | 2024-04-19 | 福清市占阳华侨初级中学 | 福建省福州市福清市港头镇占阳村村南88号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC006866 |
35 | XBJ24350181371232396 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 勺子 | 其他(餐具) | / | / | 2024-04-19 | 福清市海瑶中心幼儿园 | 福建省福州市福清市三山镇海瑶村(福清市海瑶中心幼儿园) | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC006867 |
36 | XBJ24350181371232398 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 勺子 | 其他(餐具) | / | / | 2024-04-19 | 福清市三山中心幼儿园 | 福建省福州市福清市三山镇三金路226号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC006869 |
37 | XBJ24350181371232373 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | 普通食品 | / | / | 2024-04-15 | 福清市占阳华侨初级中学 | 福建省福州市福清市港头镇占阳村村南88号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC006913 |
38 | XBJ24350181371232374 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | 普通食品 | / | / | 2024-04-15 | 福清市嘉儒初级中学 | 福建省福州市福清市三山镇嘉儒村安支157号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC006914 |
39 | XBJ24350181371232403 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 大米(运善软香米) | 普通食品 | 运善和图形 | 10kg/袋 | 2024-03-16 | 福清市海瑶初级中学 | 福建省福州市福清市三山镇海瑶村 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | 颍上县泽强大米加工有限公司 | 安徽省颍上县半岗镇小店向西600米 | 安徽 | 阜阳 | 颍上 | 生产许可证 | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC006915 |
40 | XBJ24350181371232404 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 小麦粉 | 小麦粉 | 面粉 | 普通食品 | / | / | 2024-04-17 | 福清市海瑶初级中学 | 福建省福州市福清市三山镇海瑶村 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC006916 |
41 | XBJ24350181371232427 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 勺子 | 其他(餐具) | / | / | 2024-04-22 | 福清红博学校 | 福建省福州市福清市阳下街道福阳路385号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC007031 |
42 | XBJ24350181371232428 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 勺子 | 其他(餐具) | / | / | 2024-04-22 | 福清红博幼儿园 | 福建省福州市福清市阳下街道立交桥北福飞路3幢(福阳路503号) | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC007032 |
43 | XBJ24350181371232451 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | 普通食品 | / | / | 2024-04-19 | 福清红博学校 | 福建省福州市福清市阳下街道福阳路385号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC007033 |
44 | XBJ24350181371232452 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 茉莉香米 | 普通食品 | 瓦埠湖 | 25kg/袋 | 2024-03-08 | 福清红博学校 | 福建省福州市福清市阳下街道福阳路385号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | 寿县宏盛粮油食品有限责任公司 | 安徽省淮南市寿县保义镇开荒街道 | 安徽 | 淮南 | 寿县 | 生产许可证 | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC007034 |
45 | XBJ24350181371232453 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 餐盘 | 其他(餐具) | / | / | 2024-04-22 | 福清市阳下振欣幼儿园 | 福建省福州市福清市阳下街道洪宽新村 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC007035 |
46 | XBJ24350181371232454 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 菜碗 | 其他(餐具) | / | / | 2024-04-22 | 福清市阳下乐乐幼儿园 | 福建省福州市福清市阳下街道酒店村 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC007036 |
47 | XBJ24350181371232455 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 勺子 | 其他(餐具) | / | / | 2024-04-22 | 福清市市直幼儿园虎溪分园 | 福建省福州市福清市阳下街道虎溪路56号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC007037 |
48 | XBJ24350181371232429 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 勺子 | 其他(餐具) | / | / | 2024-04-22 | 福清虞阳中学 | 福建省福州市福清市渔溪镇育才路1号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC007040 |
49 | XBJ24350181371232430 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 勺子 | 其他(餐具) | / | / | 2024-04-22 | 福清市上迳育苗幼儿园 | 福建省福清市上迳镇梧岗村门前103号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC007041 |
50 | XBJ24350181371232431 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 勺子 | 其他(餐具) | / | / | 2024-04-22 | 福清市梧岗初级中学 | 福建省福州市福清市上迳镇梧岗村门前1号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC007042 |
51 | XBJ24350181371232432 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 勺子 | 其他(餐具) | / | / | 2024-04-22 | 福清市上迳中心幼儿园 | 福建省福州市福清市上迳镇迳西村 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC007043 |
52 | XBJ24350181371232433 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 汤碗 | 其他(餐具) | / | / | 2024-04-22 | 福清上迳融侨中学 | 福建省福州市福清市上迳镇上迳村李兰36号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC007044 |
53 | XBJ24350181371232434 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 勺子 | 其他(餐具) | / | / | 2024-04-22 | 福清市虞阳中心幼儿园 | 福建省福州市福清市渔溪镇星华街161号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC007045 |
54 | XBJ24350181371232435 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 勺子 | 其他(餐具) | / | / | 2024-04-22 | 福清市虞阳中心幼儿园分园 | 福建省福州市福清市渔溪镇渔江路209号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC007046 |
55 | XBJ24350181371232463 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 稻花香(大米) | 普通食品 | 皖赢和图形 | 25千克/袋 | 2024-03-12 | 福清上迳融侨中学 | 福建省福州市福清市上迳镇上迳村李兰36号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | 肥西县双赢粮油工贸有限公司 | 安徽省合肥市肥西县花岗镇工业聚集区 | 安徽 | 合肥 | 肥西 | 生产许可证 | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC007048 |
56 | XBJ24350181371232464 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | 普通食品 | / | / | 2024-04-22 | 福清上迳融侨中学 | 福建省福州市福清市上迳镇上迳村李兰36号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC007049 |
57 | XBJ24350181371232494 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | 普通食品 | / | / | 2024-04-22 | 福清市梧岗初级中学 | 福建省福州市福清市上迳镇梧岗村门前1号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC007050 |
THE END
二维码
文章目录
关闭