江西省鹰潭市龙虎山风景名胜区市场监督管理局2024年第8期食品安全监督抽检信息通告
依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定,龙虎山风景名胜区市场监督管理局本期公布抽检信息涉及11大类食品34批次样品,现将抽检信息公布如下:
总体情况:本次抽检11类食品34批次样品,合格28批次,不合格6批次。其中,食用农产品15批次;合格13批次,不合格2批次、餐饮食品7批次,合格3批次;不合格4批次、酒类2批次;合格2批次、食糖2批次;合格2批次、水产制品2批次;合格2批次、调味品1批次;合格1批次、糕点1批次;合格1批次、蛋制品1批次;合格1批次、薯类和膨化食品1批次;合格1批次、粮食加工品1批次;合格1批次、饮料1批次;合格1批次。抽检产品合格信息见附表。
食品安全监督抽检产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品大类(一级) | 食品大类(二级) | 食品大类(三级) | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 龙虎山景区天天鲜菜店 | 江西省 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | / | 2024-05-30 | 合格 |
2 | / | / | 龙虎山风景名胜区冬保生鲜 | 江西省 | 食用农产品 | 水产品 | 其他水产品 | 牛蛙 | / | 2024-05-30 | 合格 |
3 | / | / | 鹰潭市龙虎山风景名胜区蔡氏餐饮店 | 江西省 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(碗) | / | 2024-06-24 | 合格 |
4 | / | / | 鹰潭市龙虎山风景名胜区星佳餐饮店 | 江西省 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(碗) | / | 2024-06-24 | 合格 |
5 | / | / | 龙虎山风景名胜区香香小吃店 | 江西省 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(碗) | / | 2024-06-24 | 合格 |
6 | 故城县董学府酿酒厂 | 河北省故城县西半屯镇 | 鹰潭市龙虎山风景名胜区零壹超市 | 江西省 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 衡艺老白干酒(浓香型白酒) | 净含量:500mlL;酒精度:52%vol | 2024-01-14 | 合格 |
7 | / | / | 鹰潭市龙虎山风景名胜区零壹超市 | 江西省 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | / | 2024-07-09 | 合格 |
8 | 江西贵桂实业有限公司 | 江西省鹰潭市贵溪工业园区 | 鹰潭市龙虎山风景名胜区零壹超市 | 江西省 | 调味品 | 味精 | 味精 | 味精 | 400克 | 2024-05-11 | 合格 |
9 | 安徽玛格莉特食品有限公司 | 安徽省阜阳市经济技术开发区纬八路336号 | 鹰潭市龙虎山风景名胜区木凤超市 | 江西省 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 亿派香蕉味酥(焙烤型膨化食品) | 散装称重 | 2024-04-22 | 合格 |
10 | 河南御味园食品有限公司 | 永城市产业集聚区刘庄路东 | 鹰潭市龙虎山风景名胜区木凤超市 | 江西省 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 黄金三角蛋糕(无蔗糖味) | 散装称重 | 2024-06-21 | 合格 |
11 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 鹰潭市龙虎山风景名胜区木凤超市 | 江西省 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 新一代牛栏山陈酿白酒 | 酒精度:43%vol;净含量:500ml | 2021-11-17 | 合格 |
12 | 湖南省浏水渔家食品有限公司 | 湖南省浏阳市集里办事处西湖村 | 鹰潭市龙虎山风景名胜区木凤超市 | 江西省 | 水产制品 | 水产制品 | 熟制动物性水产制品 | 豉香鲮鱼(香辣味) | 散装称重 | 2024-06-01 | 合格 |
13 | / | / | 鹰潭市龙虎山风景名胜区零壹超市 | 江西省 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | / | 2024-07-09 | 合格 |
14 | 广西凤糖柳江制糖有限责任公司 | 柳州市柳江区拉堡镇柳堡路1-1号 | 鹰潭市龙虎山景区鑫鑫副食品批发部 | 江西省 | 食糖 | 食糖 | 食糖 | 白砂糖 | 净含量:50千克 | 2024-01-23 | 合格 |
15 | 湖南横岭湖农业科技开发有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县三塘镇吴公村 | 鹰潭市龙虎山景区鑫鑫副食品批发部 | 江西省 | 水产制品 | 水产制品 | 熟制动物性水产制品 | 香辣味小鱼 | 散装称重 | 2024-01-07 | 合格 |
16 | 安徽申香缘食品有限公司 | 安徽省宿州市萧县大屯镇张楼行政村 | 鹰潭市龙虎山景区鑫鑫副食品批发部 | 江西省 | 蛋制品 | 蛋制品 | 再制蛋 | 鹌鹑蛋(香辣味) | 散装称重 | 2024-05-01 | 合格 |
17 | 山东鲁王食品销售有限公司 | 鱼台县王鲁镇王鲁街002号 | 鹰潭市龙虎山景区鑫鑫副食品批发部 | 江西省 | 粮食加工品 | 挂面 | 挂面 | 鲁王高筋鸡蛋挂面(花色挂面 | 1千克 | 2024-01-21 | 合格 |
18 | 江西喜乐乳业股份有限公司 | 江西省新余市高新开发区阳光大道1388号 | 鹰潭市龙虎山景区鑫鑫副食品批发部 | 江西省 | 饮料 | 饮料 | 蛋白饮料 | 乳酸菌饮品(非活菌型) | 160克 | 2024-05-05 | 合格 |
19 | / | / | 龙虎山风景名胜区清柳水果店 | 江西省 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | / | 2024-07-11 | 合格 |
20 | / | / | 龙虎山风景名胜区清柳水果店 | 江西省 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 火龙果 | / | 2024-07-11 | 合格 |
21 | / | / | 龙虎山风景名胜区清柳水果店 | 江西省 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 沃柑 | / | 2024-07-09 | 合格 |
22 | / | / | 龙虎山风景名胜区清柳水果店 | 江西省 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 脐橙 | / | 2024-07-09 | 合格 |
23 | / | / | 鹰潭市龙虎山风景名胜区果都水果店 | 江西省 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 云南蜜橘 | / | 2024-07-11 | 合格 |
24 | / | / | 鹰潭市龙虎山风景名胜区果都水果店 | 江西省 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 李子 | / | 2024-07-11 | 合格 |
25 | / | / | 鹰潭市龙虎山风景名胜区果都水果店 | 江西省 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | / | 2024-07-11 | 合格 |
26 | / | / | 鹰潭市龙虎山风景名胜区果都水果店 | 江西省 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 油桃 | / | 2024-07-11 | 合格 |
27 | / | / | 鹰潭市龙虎山风景名胜区果都水果店 | 江西省 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 火龙果 | / | 2024-07-11 | 合格 |
28 | 广东省佛山市南海区西樵科技工业园新纺大道11号(织造车间一) | 佛山市坚伟糖制品有限公司 | 鹰潭市龙虎山景区鑫鑫副食品批发部 | 江西省 | 食糖 | 食糖 | 食糖 | 白冰糖(多晶体冰糖) | 总重量:10kg,净含量:9.95kg | 2024-03-26 | 合格 |
29 | / | / | 鹰潭市龙虎山风景名胜区百惠楼酒店 | 江西省 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(碗) | / | 2024-05-30 | 不合格 |
30 | / | / | 龙虎山风景名胜区香杉私房菜 | 江西省 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(碗) | / | 2024-05-30 | 不合格 |
31 | / | / | 鹰潭市龙虎山风景名胜区汇味粉面馆 | 江西省 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(碗) | / | 2024-05-30 | 不合格 |
32 | / | / | 龙虎山景区剑平酒店 | 江西省 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(碗) | / | 2024-05-30 | 不合格 |
33 | / | / | 鹰潭市龙虎山风景名胜区零壹超市 | 江西省 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | / | 2024-07-09 | 不合格 |
34 | / | / | 龙虎山风景名胜区清柳水果店 | 江西省 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | / | 2024-07-11 | 不合格 |
文章目录
关闭