辽宁省铁岭市市场监督管理局关于食品安全抽检信息的通告(2024年第39期)
按照食品安全抽检计划部署安排,市场监督管理部门组织完成了食品安全抽检16批次,涉及食用农产品1个大类,其中合格15批次,发现不合格1批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。
本次抽检检验项目、合格食品、不合格食品情况详见附件。
对本次公布的不合格样品,铁岭市市场监督管理局已按程序开展核查处置。
特此通告。
附件:
铁岭市市场监督管理局
2024年9月11日
附件2 食品抽检合格信息 |
|||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 开原市胖子壹号鲜果超市 | 辽宁 | 香蕉 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 | / |
2 | / | / | 昌图县家得乐生活购物超市 | 辽宁 | 香蕉 | / | 2024-05-17 | 食用农产品 | / |
3 | / | / | 调兵山市人人家生鲜大卖场 | 辽宁 | 橙子 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 | / |
4 | / | / | 开原市孙台街果真新鲜蔬菜水果副食超市 | 辽宁 | 小苔(芒果) | / | 2024-05-16 | 食用农产品 | / |
5 | / | / | 开原市胜利果真新鲜水果蔬菜超市 | 辽宁 | 甜瓜 | / | 2024-05-16 | 食用农产品 | / |
6 | / | / | 开原市胜利果真新鲜水果蔬菜超市 | 辽宁 | 火龙果 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 | / |
7 | 吉林禹泽食品有限公司 | / | 昌图县果真新鲜生鲜水果超市 | 辽宁 | 猪腿肉 | / | 2024-05-16 | 食用农产品 | / |
8 | / | / | 昌图县益百顺果蔬大卖场 | 辽宁 | 苹果 | / | 2024-05-16 | 食用农产品 | / |
9 | 昌图县双泓牛羊屠宰厂 | 辽宁省铁岭市昌图县昌图镇 | 昌图阳之光家生鲜超市 | 辽宁 | 牛上脑 | / | 2024-05-17 | 食用农产品 | / |
10 | 昌图县永顺牛羊屠宰点 | 辽宁省铁岭市昌图县头道镇 | 昌图县果真新鲜生鲜水果超市 | 辽宁 | 牛上脑肉 | / | 2024-05-13 | 食用农产品 | / |
11 | / | / | 调兵山市易佰易超市店 | 辽宁 | 火龙果 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 | / |
12 | / | / | 调兵山市易佰易超市店 | 辽宁 | 香蕉 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 | / |
13 | 铁岭牧原肉食品有限公司 | 辽宁省铁岭市铁岭县腰堡镇 | 调兵山市易佰易超市店 | 辽宁 | 猪腿肉 | / | 2024-05-14 | 食用农产品 | / |
14 | 公主岭市宏昌畜禽屠宰有限公司 | 公主岭市苇子沟街道向阳村七组 | 开原市农贸大厅刘金利鲜猪肉店 | 辽宁 | 猪前腿肉 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 | / |
15 | / | / | 调兵山市易佰易超市店 | 辽宁 | 花生米 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 | / |
附件3 食品抽检不合格信息 |
||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 昌图县益升顺果蔬超市 | 辽宁省铁岭市昌图县昌图镇南街31组438栋05号(清华家园西侧) | 杨梅 | / | / | 糖精钠(以糖精计)║0.0392g/kg║不得使用 | 食用农产品 | / |
文章目录
关闭