天津市河东区市场监督管理局2024年第5期食品安全监督抽检信息
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》等规定,现将我局组织开展的区级食品安全监督抽检相关信息予以公布。近期,天津市河东区市场监督管理局组织开展了对88批次的食品进行了抽样检验,经过检测,所检批次样品受检项目86批次合格,2批次不合格。对上述抽检中发现的不合格样品,我局及时对不合格食品及其经营者依法查处,进一步督促经营者履行食品安全主体责任,切实采取下架、召回等措施控制风险。
特别提醒消费者,如发现附件所列不合格食品,请拨打12315进行投诉举报。
附件:
天津市河东区食品监督抽检合格产品信息表(20240910)
天津市河东区食品监督抽检不合格产品信息表(20240910)
天津市河东区市场监督管理局
2024年9月10日
附件:
天津市河东区食品监督抽检合格产品信息表(20240910).xls
天津市河东区食品监督抽检不合格产品信息表(20240910).xls
食品安全监督抽检合格产品信息 本次抽检的食品主要为食用农产品和预包装食品。 共抽检88批次产品,其中86批次合格。 附表:合格产品信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
|||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ24120102111332699 | 1 | / | / | 天津市河东区荣荣元元水产店 | 天津 | 桂鱼 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102111332700 | 2 | / | / | 天津市河东区荣荣元元水产店 | 天津 | 鲳鱼 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102111332701 | 3 | / | / | 天津市河东区荣荣元元水产店 | 天津 | 罗非鱼 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102111332702 | 4 | / | / | 天津市河东区荣荣元元水产店 | 天津 | 白鲢鱼 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102111332703 | 5 | / | / | 天津市河东区荣荣元元水产店 | 天津 | 清江鱼 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102111332704 | 6 | / | / | 天津市河东区荣荣元元水产店 | 天津 | 黑鱼 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102111332705 | 7 | 天津市蓟牧润兴肉类工贸有限公司 | 天津市蓟州区别山镇南京哈公路南侧 | 天津市河东区益佰家生鲜超市 | 天津 | 猪肉 | / | 2024-07-03 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102111332706 | 8 | / | / | 天津市河东区益佰家生鲜超市 | 天津 | 大葱 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102111332707 | 9 | / | / | 天津市河东区益佰家生鲜超市 | 天津 | 茴香 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102111332708 | 10 | / | / | 天津市河东区益佰家生鲜超市 | 天津 | 苹果 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102111332709 | 11 | / | / | 天津市河东区益佰家生鲜超市 | 天津 | 黄油桃 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102111332710 | 12 | / | / | 天津市河东区益佰家生鲜超市 | 天津 | 番木瓜 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102111332715 | 13 | / | / | 天津市河东区万香顺副食店 | 天津 | 大虾 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102111332716 | 14 | / | / | 天津市河东区万香顺副食店 | 天津 | 花蛤 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102111332717 | 15 | / | / | 天津市河东区万香顺副食店 | 天津 | 蛏子 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102111332720 | 16 | 易县四方通清真肉食加工有限公司 | 河北省保定市易县南石门村西山 | 天津市河东区从朝霞牛羊肉经营部 | 天津 | 羊肾 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102111332723 | 17 | 易县四方通清真肉食品加工有限公司 | 河北省保定市易县南石门村西山 | 天津市河东区顺鑫源牛羊肉店(个体工商户) | 天津 | 羊肾 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102111332724 | 18 | 天津全喜畜禽产品有限公司 | 天津宁河区经济开发区西侧 | 天津市河东区庄稼人小张大肉店 | 天津 | 猪肉 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102111332725 | 19 | 天津全喜畜禽产品有限公司 | 天津宁河区经济开发区西侧 | 天津市河东区颖彤大肉经营部 | 天津 | 猪肉 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102111332726 | 20 | 承德二商大红门肉类食品有限公司 | 河北省承德市滦平县张百湾新兴产业示范区新兴路甲6号 | 天津市河东区雨硕大肉经营部 | 天津 | 猪肉 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102111332727 | 21 | 葫芦岛九股河食品有限公司 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 十八区农贸市场(贾书春) | 天津 | 鸡肉 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102111332728 | 22 | 成武呱呱鸭食品有限公司 | 山东省菏泽市成武县天宫镇王饭铺村 | 十八区农贸市场(贾书春) | 天津 | 鸭肉 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102111332729 | 23 | 海兴县盛祥牧业有限责任公司生猪屠宰厂 | 河北省沧州市海兴县苏基镇西李村南 | 天津市河东区张阳阳大肉经营部 | 天津 | 猪肉 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102111332711 | 24 | / | / | 天津市河东区益佰家生鲜超市 | 天津 | 豇豆 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102111332712 | 25 | / | / | 天津市河东区益佰家生鲜超市 | 天津 | 猕猴桃 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102111332713 | 26 | / | / | 天津市河东区益佰家生鲜超市 | 天津 | 妃子笑荔枝 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102111332714 | 27 | / | / | 天津市河东区益佰家生鲜超市 | 天津 | 鸡蛋 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102111332718 | 28 | 天津市北辰区天牧(天津)清真食品有限公司 | 宜兴埠七街工业园 | 天津市河东区从朝霞牛羊肉经营部 | 天津 | 牛肉 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102111332719 | 29 | 易县四方通清真肉食加工有限公司 | 河北省保定市易县南石门村西山 | 天津市河东区从朝霞牛羊肉经营部 | 天津 | 羊肉 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102111332721 | 30 | 天牧(天津)清真食品有限公司 | 宜兴埠七街工业园 | 天津市河东区顺鑫源牛羊肉店(个体工商户) | 天津 | 牛肉 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102111332722 | 31 | 易县四方通清真肉食品加工有限公司 | 河北省保定市易县南石门村西山 | 天津市河东区顺鑫源牛羊肉店(个体工商户) | 天津 | 羊肉 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001839925 | 32 | 河北永大食盐有限公司 | 河北省唐山市海港开发区大清河 | 天津市河东区林妈妈生鲜店 | 天津 | 海水低钠盐(加碘) | 350克/袋 | 2022-03-01 | 调味品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840906 | 33 | 豆果乐园(北京)食品有限公司 | 北京市密云区十里堡镇靳各寨村西8号 | 天津市河东区旺靖旺食品店 | 天津 | 鱼皮花生(裹衣花生)(炒货食品及坚果制品) | 520克/罐 | 2024-04-26 | 炒货食品及坚果制品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840762 | 34 | 广泽乳业有限公司 | 吉林省长春市高新开发区长德路2333号 | 天津市河东区强兆筠奶站 | 天津 | 奶酪棒(原味) | [100g(20gx5支)]/袋 | 2024-05-08 | 乳制品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840738 | 35 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津市河东区鸿兴源食品经营店(个体工商户) | 天津 | 猪肉大葱水饺(速冻食品) | 450克/袋 | 2024-04-15 | 速冻食品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840761 | 36 | 邦士(天津)食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路72号 | 天津市河东区强兆筠奶站 | 天津 | 棒棒奶酪(原味) | [100克(5支)]/袋 | 2024-06-16 | 乳制品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840746 | 37 | 山东欢乐家食品有限公司 | 山东省临沂市蒙阴县孟良崮工业园 | 天津市河东区鸿兴源食品经营店(个体工商户) | 天津 | 梨罐头 | 256克/瓶 | 2023-10-12 | 罐头 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840743 | 38 | 四川美宁食品有限公司 | 遂宁市明星大道313号 | 天津市河东区鸿兴源食品经营店(个体工商户) | 天津 | 午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2023-06-21 | 罐头 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840742 | 39 | 四川省美宁实业集团清真食品有限公司 | 遂宁市明星大道226号 | 天津市河东区鸿兴源食品经营店(个体工商户) | 天津 | 牛肉午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2023-08-19 | 罐头 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840740 | 40 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津市河东区鸿兴源食品经营店(个体工商户) | 天津 | 猪肉三鲜水饺(速冻食品) | 450克/袋 | 2024-05-14 | 速冻食品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840745 | 41 | 山东欢乐家食品有限公司 | 山东省临沂市蒙阴县孟良崮工业园 | 天津市河东区鸿兴源食品经营店(个体工商户) | 天津 | 苹果罐头 | 256克/瓶 | 2023-10-28 | 罐头 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840760 | 42 | 邦士(天津)食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路72号 | 天津市河东区强兆筠奶站 | 天津 | 棒棒奶酪(混合水果味) | [100克(5支)]/袋 | 2024-06-20 | 乳制品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840769 | 43 | 包头伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 天津市河东区强兆筠奶站 | 天津 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-03-06 | 乳制品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840767 | 44 | 滦州伊利乳业有限责任公司 | 河北省唐山市滦州市经济开发区日月潭道2号 | 天津市河东区强兆筠奶站 | 天津 | 纯牛奶 | 240mL/袋 | 2024-07-05 | 乳制品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840764 | 45 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区 | 天津市河东区强兆筠奶站 | 天津 | 学生高锌高钙奶粉(调制乳粉) | [400克(25克×16)]/袋 | 2024-04-27 | 乳制品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840763 | 46 | 上海芝然乳品科技有限公司 | 上海市奉贤区工业路899号9幢 | 天津市河东区强兆筠奶站 | 天津 | 奶酪棒(果粒) | [100g(20g×5支)]/袋 | 2024-04-29 | 乳制品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840744 | 47 | 大连林家铺子食品股份有限公司 | 大连市普湾新区石河街道 | 天津市河东区鸿兴源食品经营店(个体工商户) | 天津 | 糖水黄桃罐头 | 820g/瓶 | 2024-01-26 | 罐头 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840739 | 48 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津市河东区鸿兴源食品经营店(个体工商户) | 天津 | 猪肉白菜水饺(速冻食品) | 450克/袋 | 2024-05-05 | 速冻食品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840766 | 49 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司乌兰察布乳品厂 | 内蒙古自治区乌兰察布市察右前旗察哈尔生态工业园区 | 天津市河东区强兆筠奶站 | 天津 | 臻浓牛奶(乳制品) | 230mL/袋 | 2024-06-29 | 乳制品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840768 | 50 | 包头伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 天津市河东区强兆筠奶站 | 天津 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-06-22 | 乳制品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840741 | 51 | 四川飘香远大食品有限公司 | 遂宁市蓬溪县金桥新区 | 天津市河东区鸿兴源食品经营店(个体工商户) | 天津 | 牛肉午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2023-06-04 | 罐头 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840765 | 52 | 武汉伊利乳业有限责任公司 | 湖北省武汉经济技术开发区莲湖路35号 | 天津市河东区强兆筠奶站 | 天津 | 全家高钙营养奶粉(调制乳粉) | [400克(25克×16)]/袋 | 2024-04-16 | 乳制品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840082 | 53 | 北京汇源食品饮料有限公司 | 北京市顺义区北小营镇 | 天津市河东区物益食品超市 | 天津 | 汇源100%苹果汁 | 1L/盒 | 2024-01-16 | 饮料 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840085 | 54 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省漯河市牡丹江路268号 | 天津市河东区物益食品超市 | 天津 | 双汇王中王优级火腿肠(肉制品) | [500g(50g×10支)]/袋 | 2024-03-27 | 肉制品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840108 | 55 | 山东望乡食品有限公司 | 山东省潍坊市高密市阚家镇驻地 | 天津市河东区王合锁副食调料经营店 | 天津 | 杂粮蔬菜面(快熟面湿面) | 400g/袋 | 2024-05-15 | 粮食加工品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840081 | 56 | 北京汇源食品饮料有限公司 | 北京市顺义区北小营镇 | 天津市河东区物益食品超市 | 天津 | 汇源100%葡萄汁 | 1L/盒 | 2024-03-10 | 饮料 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840084 | 57 | 徐州汉臣贡食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县经济开发区酒厂路西侧工业园区 | 天津市河东区物益食品超市 | 天津 | 川味风味虎皮凤爪(香辣味)(酱卤肉制品) | 30克/袋 | 2024-03-20 | 肉制品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840086 | 58 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 天津市河东区物益食品超市 | 天津 | 牛肉风味香肠(肉制品) | [400g(40g×10支)]/袋 | 2024-02-21 | 肉制品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840083 | 59 | 天津市华旗食品有限公司 | 天津市宝坻区通唐公路168号 | 天津市河东区物益食品超市 | 天津 | 山楂果汁果肉饮料(经典原味) | 400mL/瓶 | 2024-01-21 | 饮料 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840341 | 60 | 江苏双沟酒业股份有限公司 | 江苏省泗洪县双沟镇中大街173号 | 天津市河东区鹏润浠生活超市 | 天津 | 双沟大曲酒(白酒) | 500mL/瓶 | 2022-02-25 | 酒类 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840342 | 61 | 四特酒有限责任公司 | 江西省樟树市药都北大道11号 | 天津市河东区鹏润浠生活超市 | 天津 | 白酒 | 500ml/瓶,酒精度:52%vol | 2022-02-11 | 酒类 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840340 | 62 | 天津芦台春酿造有限公司 | 天津市宁河区芦台镇芦汉路40号 | 天津市河东区鹏润浠生活超市 | 天津 | 芦台春半斤八两白酒 | 700ml/瓶,酒精度:40%vol | 2023-12-08 | 酒类 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840343 | 63 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 河北省衡水市振华大街999号 | 天津市河东区鹏润浠生活超市 | 天津 | 衡水老白干(白酒) | 500ml/瓶,酒精度:62%vol | 2023-10-08 | 酒类 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001839926 | 64 | 河北永大食盐有限公司 | 河北省唐山市海港开发区大清河 | 天津市河东区林妈妈生鲜店 | 天津 | 海水自然晶盐(未加碘) | 350克/袋 | 2022-01-11 | 调味品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840339 | 65 | 天津芦台春酿造有限公司 | 天津市宁河区芦台镇芦汉路40号 | 天津市河东区鹏润浠生活超市 | 天津 | 芦台春半斤八两白酒 | 700ml/瓶,酒精度:53%vol | 2023-12-03 | 酒类 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840344 | 66 | 天津市宝坻区酿酒厂 | 宝坻区史各庄镇曹三公路西侧 | 天津市河东区鹏润浠生活超市 | 天津 | 津酒浓香型白酒 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2022-05-26 | 酒类 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840338 | 67 | 厦门市同安特泉酒业有限公司 | 福建省厦门市同安区洪塘镇苏店村内宅下里136号 | 天津市河东区鹏润浠生活超市 | 天津 | 台湾高粱酒(白酒) | 600ml/瓶,酒精度:52%vol | 2022-05-30 | 酒类 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840345 | 68 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 天津市河东区鹏润浠生活超市 | 天津 | 北京二锅头酒·老熟(出口小方瓶)(白酒) | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2023-05-05 | 酒类 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840346 | 69 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 天津市河东区鹏润浠生活超市 | 天津 | 北京二锅头酒(出口小方瓶)/清香型白酒 | 500ml/瓶,酒精度:50%vol | 2023-01-15 | 酒类 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840141 | 70 | 北京庆和食品有限责任公司 | 北京市延庆区沈家营镇中鲁科技园区1号 | 天津市河东区王合锁副食调料经营店 | 天津 | 大块腐乳(豆制品) | 340g/瓶 | 2024-02-01 | 豆制品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840148 | 71 | 内蒙古草原红太阳食品股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特裕隆工业园C区15号 | 天津市河东区王合锁副食调料经营店 | 天津 | 菌汤火锅汤料(调味品) | 220克/袋 | 2024-05-08 | 调味品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840080 | 72 | 辽宁开味食品有限公司 | 盘锦市盘山县高升经济区 | 天津市河东区物益食品超市 | 天津 | 鲜脆榨菜丝(清爽)(蔬菜制品) | 60克/袋 | 2024-02-06 | 蔬菜制品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840151 | 73 | 内蒙古草原红太阳食品股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特裕隆工业园C区15号 | 天津市河东区王合锁副食调料经营店 | 天津 | 麻辣清油火锅汤料(调味品) | 220克/袋 | 2024-05-31 | 调味品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840079 | 74 | 北京庆和食品有限责任公司 | 北京市延庆区沈家营镇中鲁科技园区1号 | 天津市河东区物益食品超市 | 天津 | 玫瑰腐乳(豆制品) | 340g/瓶 | 2024-03-03 | 豆制品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840118 | 75 | 颐海(漯河)食品有限公司 | 临颍县产业集聚区纬三路中段北侧 | 天津市河东区王合锁副食调料经营店 | 天津 | 酸香番茄火锅底料(调味品) | 200克/袋 | 2024-03-25 | 调味品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840147 | 76 | 天津王玉起粮食加工有限公司 | 天津市宝坻区郝各庄镇大五登村西 | 天津市河东区王合锁副食调料经营店 | 天津 | 玉米粉(粮食加工品) | 5kg/袋 | 2024-06-08 | 粮食加工品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840109 | 77 | 味可美(广州)食品有限公司 | 中国广州经济技术开发区滨河路183号 | 天津市河东区王合锁副食调料经营店 | 天津 | 番茄沙司(调味品) | 330g/袋 | 2024-03-26 | 调味品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001840117 | 78 | 颐海(郑州)食品有限公司 | 郑州市高新区紫竹路东玉兰西街南 | 天津市河东区王合锁副食调料经营店 | 天津 | 上汤三鲜火锅底料(调味品) | 200克/袋 | 2024-01-23 | 调味品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001839931 | 79 | 天津市晟金源调味品有限公司 | 天津市静海区独流莲花工业园三支路7号 | 天津市河东区林妈妈生鲜店 | 天津 | 天津甜面酱 | 450克/袋 | 2024-04-20 | 调味品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001839929 | 80 | 山东鲁花生物科技有限公司 | 莱阳经济开发区雁荡路 | 天津市河东区林妈妈生鲜店 | 天津 | 酱香酱油(酿造酱油) | 1L/瓶 | 2024-03-02 | 调味品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001839928 | 81 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 天津市河东区林妈妈生鲜店 | 天津 | 千禾老抽酿造酱油 | 1L/瓶 | 2024-03-31 | 调味品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001839934 | 82 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 天津市河东区林妈妈生鲜店 | 天津 | 财神蚝油 | 580克/瓶 | 2024-03-06 | 调味品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001839927 | 83 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 天津市河东区林妈妈生鲜店 | 天津 | 千禾生抽酿造酱油 | 1L/瓶 | 2024-05-06 | 调味品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001839933 | 84 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 天津市河东区林妈妈生鲜店 | 天津 | 黄豆酱 | 300g/袋 | 2024-05-24 | 调味品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001839932 | 85 | 天津市晟金源调味品有限公司 | 天津市静海区独流莲花工业园三支路7号 | 天津市河东区林妈妈生鲜店 | 天津 | 甜面酱 | 360克/袋 | 2024-05-10 | 调味品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ24120102001839930 | 86 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 佛山市高明区沧江工业园东园 | 天津市河东区林妈妈生鲜店 | 天津 | 黄豆酱 | 800g/瓶 | 2024-05-08 | 调味品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 |
食品安全监督抽检不合格产品信息 本次抽检的食品主要为食用农产品和预包装食品。 共抽检88批次产品,其中2批次不合格。 附表:不合格产品信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
|||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ24120102111033696 | 1 | / | / | 天津市河东区玉灵果蔬店 | 天津市河东区二号桥街道朝阳菜市场Z21-Z24 | 圆茄子 | / | / | 2024/5/17 | 噻虫胺║0.28mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | / |
DBJ24120102111033691 | 2 | / | / | 天津市河东区新新蔬菜经营店 | 天津市河东区二号桥街道津塘路建新东里17号楼底商4门3号 | 大葱 | / | / | 2024/5/17 | 噻虫嗪║0.42mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024年9月10日 | 天津市河东区市场监督管理局 | / |
THE END
二维码
文章目录
关闭