深圳市市场监督管理局2024年第十期食品安全抽样检验情况通告

深圳市市场监督管理局2024年第十期食品安全抽样检验情况通告

深市监通告〔2024〕145号

为保障市民群众中秋佳节期间食品安全,深圳市市场监督管理局组织对全市生产经营各环节米面粮油等大宗食品及月饼等节令重点消费食品开展食品安全抽检。根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品安全抽样检验管理办法》(总局第15号令)等规定,现将近期全市食品安全监督抽检相关信息公布如下:

本次公布的抽检信息共2066批次,涉及经营主体734家。检测不合格的产品均已按规定实施后续核查处理。其中,月饼(月饼专项第二批)抽检53批次,未检出不合格样品;饼干未检出不合格样品;茶叶及相关制品未检出不合格样;炒货食品及坚果制品检出不合格样品1批次,不合格项目为过氧化值;蛋制品未检出不合格样品;淀粉及淀粉制品检出不合格样品5批次,不合格项目为铝的残留量、柠檬黄、亮蓝、苋菜红、日落黄;豆制品未检出不合格样品;方便食品未检出不合格样品;蜂产品未检出不合格样品;糕点检出不合格样品1批次,不合格项目为过氧化值;罐头未检出不合格样品;酒类检出不合格样品1批次,不合格项目为酒精度;可可及焙烤咖啡产品未检出不合格样品;粮食加工品未检出不合格样品;肉制品未检出不合格样品;乳制品未检出不合格样品;食品添加剂未检出不合格样品;食糖未检出不合格样品;食用农产品检出不合格样品5批次,不合格项目为恩诺沙星、磺胺类(总量)、氧氟沙星、甲硝唑、灭蝇胺、三唑磷;食用油、油脂及其制品未检出不合格样品;蔬菜制品未检出不合格样品;薯类和膨化食品未检出不合格样品;水产制品未检出不合格样品;水果制品检出不合格样品2批次,不合格项目为氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;速冻食品未检出不合格样品;糖果制品未检出不合格样品;特殊膳食食品未检出不合格样品;调味品未检出不合格样品;饮料检出不合格样品1批次,不合格项目为菌落总数;餐饮食品检出不合格样品3批次,不合格项目为铝的残留量、菌落总数。抽检结果明细见附件1,部分不合格项目小知识见附件2。

我局已要求相关区市场监管部门对不合格食品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促食品生产经营者履行法定义务。现将监督抽检结果予以通告,具体信息详见附件。

特此通告。

深圳市市场监督管理局

2024年9月9日

                                                                   抽检不合格结果明细表
序号 抽样单号 受检单位名称 受检单位详细地址 样品名称 标称文字商标 型号规格等级 标称生产单位名称 标称生产单位地址 批号/生产日期/购进日期 检验结果 食品分类 检测机构 备注
1 DBJ24440300003793791 深圳市惠福轩餐饮管理有限公司 广东省深圳市龙岗区园山街道大康社区龙村路23号A栋108 / / / / 2024-07-14 三唑磷|≤0.2mg/kg|0.40mg/kg 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
2 DBJ24440300003794582 深圳市龙岗区平湖龚波小吃店 深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区新村路108号102 红薯粉 / / / / 2024-07-08 柠檬黄|不得使用|0.00902g/kg;苋菜红|不得使用|0.00208g/kg;日落黄|不得使用|0.00188g/kg;亮蓝|不得使用|0.00144g/kg 淀粉及淀粉制品 深圳市计量质量检测研究院
3 DBJ24440300003794834 深圳市龙岗区坂田街道麻辣屋餐饮店 深圳市龙岗区坂田街道杨美社区杨马市场21栋104(106-108) 一品康润酸辣粉 / / / / 2024-07-14 柠檬黄|不得使用|0.00898g/kg;苋菜红|不得使用|0.00206g/kg;日落黄|不得使用|0.00244g/kg;亮蓝|不得使用|0.00136g/kg 淀粉及淀粉制品 深圳市计量质量检测研究院
4 SBJ24440300003795146 深圳市宝安区航城富家欢生活超市 深圳市宝安区航城街道鹤洲社区鹤洲路4号鹤洲东区鹤洲市场及万众商场201 干枸杞 / / / / 2024-06-26 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯|≤0.1mg/kg|0.41mg/kg 水果制品 深圳市计量质量检测研究院
5 SBJ24440300003795505 深圳市龙岗区南岭罗林沙县小吃店 深圳市龙岗区南湾街道南新街29号1983创意小镇A5栋105A 即食榨菜肉丝炒饭 / / / / 2024-07-22 菌落总数|满意:<10⁴ ;可接受:10⁴- <10⁵ ;不合格:≥10⁵CFU/g|4.5×10⁵CFU/g 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
6 SBJ24440300003795504 深圳市龙岗区南岭罗林沙县小吃店 深圳市龙岗区南湾街道南新街29号1983创意小镇A5栋105A 即食酸菜肉丝炒饭 / / / / 2024-07-22 菌落总数|满意:<10⁴ ;可接受:10⁴- <10⁵ ;不合格:≥10⁵CFU/g|9.2×10⁵CFU/g 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
7 DBJ24440300003790299 深圳市龙华区志勇食品档(个体工商户) 深圳市龙华区大浪街道水围社区华旺路176号F栋101宝龙发农贸综合市场F栋G005铺 红薯粉条 / / / / 2024-06-20 铝的残留量(干样品,以Al计)|≤200mg/kg|2.42×10²mg/kg;柠檬黄|不得使用|0.0116g/kg;苋菜红|不得使用|0.00180g/kg;日落黄|不得使用|0.00180g/kg;亮蓝|不得使用|0.00148g/kg 淀粉及淀粉制品 深圳市计量质量检测研究院
8 DBJ24440300003776806 深圳市龙岗区园山街道安良众得佳生活超市 深圳市龙岗区园山街道安良社区油甘园路4号102 黄桃果汁饮料 香喔喔 460mL/瓶 九江谱天饮品有限公司 江西九江市都昌县中馆镇 2024-04-25 菌落总数|n=5,c=2,m=10²,M=10CFU/mL|4.3×10²、2.8×10²、2.0×10²、4.3×10²、4.5×10²CFU/mL 饮料 深圳市计量质量检测研究院
9 DBJ24440300003780550 深圳市发到家商贸有限责任公司 广东省深圳市龙岗区宝龙街道同德社区吓坑二路24号C栋104 瓜子脆 康艺圆和图形 288克/盒 四川省康艺食品有限公司 成都市金堂县竹篙镇农产品精深加工园区 2024-05-06 过氧化值(以脂肪计)|≤0.25g/100g|0.41g/100g 糕点 深圳市计量质量检测研究院
10 DBJ24440300003774279 深圳市兴万和商业发展有限公司樟坑径兴万和购物广场 深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道327号201综合楼1-2层 佬米酒 垄上香和图形 >0.5%vol 400克/盒 孝感市楚香源食品有限公司 湖北省孝感市孝南区新铺镇 2024-03-10 酒精度(20℃)|≥0.8%vol|0.5%vol 酒类 深圳市计量质量检测研究院
11 DBJ24440300003790675 深圳市龙华新区顶峰茶餐厅 深圳市龙华区观澜街道大航社区大和路西侧中航格澜阳光花园C栋C-01、C-07、C08 豇豆(青豆角) / / / / 2024-07-04 灭蝇胺|≤0.5mg/kg|0.98mg/kg 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
12 DBJ24440300003791330 深圳市龙岗区龙岗鸿信德粮油商店 广东省深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区深汕路78号B栋农贸市场B123 干枸杞 / / / / 2024-07-05 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯|≤0.1mg/kg|0.23mg/kg 水果制品 深圳市计量质量检测研究院
13 DBJ24440300003791203 深圳市龙华区大浪街道军杰干货店 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华旺路178号A栋113农批市场A区013号 红薯粉条 / / / / 2024-05-14 铝的残留量(干样品,以Al计)|≤200mg/kg|2.72×10²mg/kg;柠檬黄|不得使用|0.0177g/kg;苋菜红|不得使用|0.00204g/kg;日落黄|不得使用|0.00206g/kg;亮蓝|不得使用|0.00170g/kg 淀粉及淀粉制品 深圳市计量质量检测研究院
14 DBJ24440300003791133 深圳市龙岗区坪地信义顺商店 深圳市龙岗区坪地街道年丰社区坪梓路53号(年丰市场20号) 原味瓜子 / / / / 2024-01-16 过氧化值(以脂肪计)|≤0.80g/100g|1.3g/100g 炒货食品及坚果制品 深圳市计量质量检测研究院
15 DBJ24440300003794017 深圳市宝安区龙华龙苑酒楼 深圳市龙华区龙华街道东环二路东和花园综合楼 鸡蛋 / / / / 2024-07-13 甲硝唑|不得检出|3.90μg/kg 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
16 DBJ24440300003794419 深圳市芳州餐饮管理有限责任公司 深圳市龙华区民治街道民新社区碧水龙庭1栋203 鲈鱼 / / / / 2024-07-17 恩诺沙星|≤100μg/kg|254μg/kg 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
17 DBJ24440300003791260 深圳市龙岗区龙岗鸿信德粮油商店 广东省深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区深汕路78号B栋农贸市场B123 粉条 / / / / 2024-05-22 铝的残留量(干样品,以Al计)|≤200mg/kg|3.31×10²mg/kg;柠檬黄|不得使用|0.0121g/kg 淀粉及淀粉制品 深圳市计量质量检测研究院
18 DBJ24440300003790537 深圳市宝安区新安港仔汤包店 深圳市宝安区新安街道创业二路264-1 油条 / / / / 2024-07-04 铝的残留量(干样品,以Al计)|≤100mg/kg|6.11×10²mg/kg 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
19 DBJ24440300003793795 深圳市永盛酒家有限公司 广东省深圳市龙华区大浪街道横朗社区华旺路同富裕工业园第17栋103 鲈鱼 / / / / 2024-07-15 恩诺沙星|≤100μg/kg|256μg/kg;磺胺类(总量)|≤100μg/kg|279μg/kg;氧氟沙星|≤2μg/kg|5.34μg/kg 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院

附件1.抽检结果明细表.xlsx

附件2.部分不合格项目小知识.docx

THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>
文章目录
关闭
目 录