广东省惠东县市场监督管理局食品安全监督抽检信息(2024年第17期)
惠东县市场监督管理局食品安全监督抽检信息(2024年第17期)
为加强我县食品安全监管工作,切实保障群众饮食安全,惠东县市场监管局开展了中秋节月饼专项监督抽检、生产环节食品安全专项监督抽检,本次公示抽检食品共计14批次样品。根据食品相关标准检验和判定,14批次样品检验项目均合格。本次检测结果仅指本次抽检标称的生产经营企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。
序号 | 任务来源/ 项目名称 |
抽查领域 | 区域类型 | 抽样单位 | 受检单位所在县(区) | 食品大类 | 食品亚类 | 食品 次亚类 |
食品细类 | 报告书编号 | 抽样单号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检测项目 | 检验结果 | 不合格项目 | 标准要求 | 实测值 | 项目单位 | 备注 |
1 | 惠东县市场监督管理局/2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(安诺) | 餐饮 | 乡镇 | 广州安诺科技股份有限公司 | 惠东县 | 餐饮食品 | 其他餐饮食品 | 节令食品(自制) | 月饼(自制) | GZAN240809005.007 | XBJ24441323604637968ZX | 双黄莲蓉月饼(自制) | / | / | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 惠东县黄埠汤福胜糕点店 | 惠东县黄埠镇商业街人民二路160号 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、铝的残留量(干样品,以Al计)、过氧化值(以脂肪计) | 合格 | / | / | / | / | / |
2 | 惠东县市场监督管理局/2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(安诺) | 流通 | 乡镇 | 广州安诺科技股份有限公司 | 惠东县 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | GZAN240809005.001 | XBJ24441323604637971ZX | 果仁月饼 | 散装称重 | 恒盛泽 | 2024-06-22 | 2024-08-08 | 惠东县黄埠平建超市 | 惠东县黄埠镇龟山洋AAA公寓对面 | 献县庆达食品厂 | 河北省沧州市献县南河头乡中丁楼村 | 丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、糖精钠(以糖精计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、过氧化值(以脂肪计)、纳他霉素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、日落黄、柠檬黄 | 合格 | / | / | / | / | / |
3 | 惠东县市场监督管理局/2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(安诺) | 流通 | 乡镇 | 广州安诺科技股份有限公司 | 惠东县 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | GZAN240809005.002 | XBJ24441323604637972ZX | 椒盐肉松味月饼 | 散装称重 | 港佳华月饼及图形商标 | 2024-06-01 | 2024-08-08 | 惠东县黄埠平建超市 | 惠东县黄埠镇龟山洋AAA公寓对面 | 湖南芳维食品有限公司 | 湖南省衡南县云集经济开发区(工业园)三塘工业园 | 过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、日落黄、柠檬黄、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、纳他霉素、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | / | / | / | / | / |
4 | 惠东县市场监督管理局/2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(安诺) | 流通 | 乡镇 | 广州安诺科技股份有限公司 | 惠东县 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | GZAN240809005.004 | XBJ24441323604637974ZX | 黑芝麻苏式月饼 | 散装称重 | 米香轩及图形商标 | 2024-06-18 | 2024-08-08 | 惠东县黄埠平建超市 | 惠东县黄埠镇龟山洋AAA公寓对面 | 湖北绿创食品有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区前川街创新大道同联顺工业园4栋2单元 | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、日落黄、纳他霉素、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、柠檬黄 | 合格 | / | / | / | / | / |
5 | 惠东县市场监督管理局/2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(安诺) | 流通 | 乡镇 | 广州安诺科技股份有限公司 | 惠东县 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | GZAN240809005.003 | XBJ24441323604637973ZX | 香橙味月饼 | 散装称重 | 港佳华月饼及图形商标 | 2024-06-15 | 2024-08-08 | 惠东县黄埠平建超市 | 惠东县黄埠镇龟山洋AAA公寓对面 | 湖南芳维食品有限公司 | 湖南省衡南县云集经济开发区(工业园)三塘工业园 | 糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、日落黄、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、过氧化值(以脂肪计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、柠檬黄 | 合格 | / | / | / | / | / |
6 | 惠东县市场监督管理局/2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(安诺) | 流通 | 乡镇 | 广州安诺科技股份有限公司 | 惠东县 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | GZAN240809005.006 | XBJ24441323604637976ZX | 伍仁老月饼 | 称重 | 米香轩及图形商标 | 2024-06-18 | 2024-08-08 | 惠东县黄埠平建超市 | 惠东县黄埠镇龟山洋AAA公寓对面 | 湖北绿创食品有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区前川街创新大道同联顺工业园4栋2单元 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、过氧化值(以脂肪计)、纳他霉素、日落黄、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、柠檬黄、酸价(以脂肪计)(KOH) | 合格 | / | / | / | / | / |
7 | 惠东县市场监督管理局/2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(安诺) | 流通 | 乡镇 | 广州安诺科技股份有限公司 | 惠东县 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | GZAN240809005.005 | XBJ24441323604637975ZX | 红糖果仁苏式月饼 | 散装称重 | 米香轩及图形商标 | 2024-06-18 | 2024-08-08 | 惠东县黄埠平建超市 | 惠东县黄埠镇龟山洋AAA公寓对面 | 湖北绿创食品有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区前川街创新大道同联顺工业园4栋2单元 | 丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、纳他霉素、酸价(以脂肪计)(KOH)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、日落黄、过氧化值(以脂肪计)、柠檬黄 | 合格 | / | / | / | / | / |
8 | 惠东县市场监督管理局/2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(安诺) | 流通 | 景点及周边(乡镇) | 广州安诺科技股份有限公司 | 惠东县 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | GZAN240812001.001 | XBJ24441323604638001ZX | 黑麻椒盐味老苏月(月饼) | 散装称重 | / | 2024-07-06 | 2024-08-09 | 广东顺德万田商业有限公司惠东亚婆角分公司 | 惠东县稔山镇亚婆角地段海头埔苑15号楼3单元第05(一层)号 | 湖北御荷圆食品有限公司 | 湖北省荆门市沙洋县纪山镇郭店村四组 | 纳他霉素、酸价(以脂肪计)(KOH)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、糖精钠(以糖精计)、日落黄、柠檬黄、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计) | 合格 | / | / | / | / | / |
9 | 惠东县市场监督管理局/2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(安诺) | 流通 | 景点及周边(乡镇) | 广州安诺科技股份有限公司 | 惠东县 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | GZAN240812001.002 | XBJ24441323604638002ZX | 果仁味老苏月(月饼) | 散装称重 | / | 2024-07-05 | 2024-08-09 | 广东顺德万田商业有限公司惠东亚婆角分公司 | 惠东县稔山镇亚婆角地段海头埔苑15号楼3单元第05(一层)号 | 湖北御荷圆食品有限公司 | 湖北省荆门市沙洋县纪山镇郭店村四组 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、柠檬黄、日落黄、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、纳他霉素、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | / | / | / | / | / |
10 | 惠东县市场监督管理局/2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(安诺) | 流通 | 景点及周边(乡镇) | 广州安诺科技股份有限公司 | 惠东县 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | GZAN240812001.004 | XBJ24441323604638004ZX | 双黄莲蓉味月饼(蛋黄类) | 132克/包 | 图形商标 | 2024-07-24 | 2024-08-09 | 广东顺德万田商业有限公司惠东亚婆角分公司 | 惠东县稔山镇亚婆角地段海头埔苑15号楼3单元第05(一层)号 | 广州市大嵘华食品有限公司 | 广州市白云区石井镇大冈街112号 | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、日落黄、铝的残留量(干样品,以Al计)、纳他霉素、柠檬黄 | 合格 | / | / | / | / | / |
11 | 惠东县市场监督管理局/2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(安诺) | 流通 | 景点及周边(乡镇) | 广州安诺科技股份有限公司 | 惠东县 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | GZAN240812001.003 | XBJ24441323604638003ZX | 莲蓉味月饼 | 称重 | 御荷圆及图形商标 | 2024-07-05 | 2024-08-09 | 广东顺德万田商业有限公司惠东亚婆角分公司 | 惠东县稔山镇亚婆角地段海头埔苑15号楼3单元第05(一层)号 | 湖北御荷圆食品有限公司 | 湖北省荆门市沙洋县纪山镇郭店村四组 | 过氧化值(以脂肪计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、纳他霉素、酸价(以脂肪计)(KOH)、柠檬黄、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、日落黄 | 合格 | / | / | / | / | / |
12 | 惠东县市场监督管理局/2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(安诺) | 流通 | 景点及周边(乡镇) | 广州安诺科技股份有限公司 | 惠东县 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | GZAN240812001.005 | XBJ24441323604638005ZX | 广式五仁月饼 | 150克/包 | 福穗龙+拼音及图形商标 | 2024-07-12 | 2024-08-09 | 广东顺德万田商业有限公司惠东亚婆角分公司 | 惠东县稔山镇亚婆角地段海头埔苑15号楼3单元第05(一层)号 | 广州市穗龙食品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇长腰岭长湖路7号201 | 过氧化值(以脂肪计)、柠檬黄、日落黄、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、纳他霉素、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | / | / | / | / | / |
13 | 惠东县市场监督管理局/2024年广东惠州惠东生产环节食品安全专项监督抽检计划(安诺) | 生产 | 乡镇 | 广州安诺科技股份有限公司 | 惠东县 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | GZAN240830004.002 | XBJ24441323604638569ZX | 伍仁月饼 | / | / | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 惠东县黄埠新铁哥饼店 | 惠东县黄埠镇人民二路82号 | 惠东县黄埠新铁哥饼店 | 惠东县黄埠镇人民二路82号 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、日落黄、柠檬黄、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、纳他霉素、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | / | / | / | / |
14 | 惠东县市场监督管理局/2024年广东惠州惠东生产环节食品安全专项监督抽检计划(安诺) | 生产 | 乡镇 | 广州安诺科技股份有限公司 | 惠东县 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | GZAN240830004.001 | XBJ24441323604638568ZX | 双黄白莲蓉月饼 | / | / | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 惠东县黄埠新铁哥饼店 | 惠东县黄埠镇人民二路82号 | 惠东县黄埠新铁哥饼店 | 惠东县黄埠镇人民二路82号 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、铝的残留量(干样品,以Al计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、日落黄、柠檬黄、糖精钠(以糖精计)、纳他霉素、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计) | 合格 | / | / | / | / | / |
文章目录
关闭