厦门市市场监督管理局2024年第9期食品安全监督抽检信息公告
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,现将厦门市市场监管局第9期食品安全监督抽检相关信息公告如下:
本期公告的监督抽检信息涉及28大类1165批次,包括:饼干、餐饮食品(含餐饮具)、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、可可及焙烤咖啡产品、冷冻饮品、粮食加工品、乳制品、食品添加剂、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、饮料。合格1130批次,不合格35批次。
1、厦门市湖里区吕奕鹏水果店销售的荔枝(订单生成日期为2024年05月19日),多菌灵不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
2、厦门利新源餐饮有限公司的生姜(购进日期为2024年03月05日),噻虫胺不合格,检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。
3、厦门闽第超市有限公司销售的韭菜(购进日期为2024年04月13日),镉(以Cd计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
4、厦门市翔安区鑫东林便利店销售的螺丝椒(购进日期为2024年03月23日),噻虫胺不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
5、厦门市海沧区满贯贯小吃店的碗(消毒日期为2023年12月07日),大肠菌群不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
6、厦门市集美区甘明水水果店销售的甜果橄榄(个别花皮)(订单生成日期为2024年04月21日),三氯蔗糖不合格,多菌灵不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
7、厦门新华都购物广场有限公司集美店销售的生姜(购进日期为2024年03月27日),噻虫胺不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
8、厦门市集美区王味螺饮食店的汤匙(消毒日期为2023年12月07日),大肠菌群不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
9、厦门市思明区绪芳新鲜果蔬店销售的白糖罂荔枝(购进日期为2024年06月04日),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不合格,初检机构为厦门中集信检测技术有限公司,复检机构为厦门市产品质量监督检验院。
10、厦门市翔安区鑫东林便利店销售的红茄子(购进日期为2024年03月24日),噻虫胺不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
11、厦门市集美区果巢兴副食品店销售的香蕉(购进日期为2024年04月18日),噻虫胺不合格,检验机构为厦门市产品质量监督检验院。
12、标称厦门市振坤记养殖有限公司同安分公司2024年03月30日生产的酱香肉干,胭脂红不合格,初检机构为厦门泓益检测有限公司,复检机构为厦门海关技术中心。
13、厦门市海沧区康博幼儿园的碗(消毒日期为2024年04月17日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,初检机构为华测检测认证集团股份有限公司,复检机构为国家加工食品质量检验检测中心(广东)。
14、厦门市集美区周十八正饮食店的碗(消毒日期为2023年12月07日),大肠菌群不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
15、厦门市海沧区邱明辉辉菜摊销售的生姜(购进日期为2024年03月08日),噻虫胺不合格,噻虫嗪 不合格,检验机构为普识(厦门)检测认证有限公司。
16、厦门食在溯源供应链有限公司销售的白皮鸡蛋(购进日期为2024年04月07日),氟苯尼考不合格,检验机构为厦门市食品药品质量检验研究院(中华人民共和国厦门口岸药品检验所)。
17、厦门市海沧区土来香果蔬店销售的小葱(香葱)约250g(订单生成日期为2024年05月22日),丙环唑不合格,检验机构为普识(厦门)检测认证有限公司。
18、厦门市翔安区彩虹宝贝幼儿园的汤碗(消毒日期为2024年04月26日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
19、厦门润瑞商业有限公司销售的老姜(购进日期为2024年05月10日),噻虫胺不合格,检验机构为普识(厦门)检测认证有限公司。
20、厦门市同安区陈腰蔬菜摊销售的辣椒(购进日期为2024年03月31日),噻虫胺不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
21、厦门市同安区赵家牛一碗餐厅的小碗(消毒日期为2023年12月15日),大肠菌群不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
22、厦门市海沧区泛卖小吃店的汤匙(消毒日期为2023年12月08日),大肠菌群不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
23、标称福建安德尔食品有限公司2024年02月26日生产的草原鲜乳味大饼,二氧化硫残留量不合格,销售单位为厦门市翔安区鑫兴立便利店,初检机构为厦门中集信检测技术有限公司,复检机构为厦门海关技术中心。
24、厦门市思明区清穆园小吃店的盘(消毒日期为2023年12月08日),大肠菌群不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
25、厦门市翔安区鑫东林便利店销售的黄皮椒(购进日期为2024年03月22日),啶虫脒 不合格,噻虫胺不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
26、厦门市思明区张晨静家便利店销售的黑茄子(购进日期为2024年05月21日),毒死蜱不合格,检验机构为普识(厦门)检测认证有限公司。
27、厦门市思明区欣欣幼儿园的餐盘(消毒日期为2024年04月23日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为广州检验检测认证集团有限公司。
28、厦门市湖里区陈为民水果经营部销售的妃子笑荔枝(购进日期为2024年06月04日),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
29、标称福建省晋江市小兄弟食品工业有限公司2024年04月01日生产的北海道风味日式米烧(海苔味),大肠菌群不合格,销售单位为厦门集正商贸有限公司,检验机构为厦门市食品药品质量检验研究院(中华人民共和国厦门口岸药品检验所)。
30、厦门市集美区金皖拉面店的大碗(消毒日期为2023年12月07日),大肠菌群不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
31、厦门市同安区鑫谷味小吃店的白碗(消毒日期为2023年12月15日),大肠菌群不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
32、厦门市湖里区李丽惠蔬菜摊销售的本地白萝卜(购进日期为2024年05月20日),毒死蜱不合格,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
33、沃尔玛(厦门)商业零售有限公司金山路分店销售的花蛤(购进日期为2024年04月27日),呋喃唑酮代谢物不合格,呋喃西林代谢物不合格,初检机构为厦门海关技术中心,复检机构为厦门市产品质量监督检验院。
34、厦门宸香餐饮服务有限公司的生姜(购进日期为2024年03月08日),噻虫胺不合格,检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。
35、标称厦门市同安区苏水滨酱菜加工店2024年02月20日生产的榨菜,二氧化硫残留量不合格,初检机构为厦门海关技术中心,复检机构为国家加工食品质量检验检测中心(广东)。
对监督抽检中发现的不合格食品,市场监督管理部门及时启动核查处置工作,查清不合格产品流向,督促食品生产和经营者履行法定义务立即采取封存、暂停生产或经营、召回不合格产品等食品安全风险控制措施,依法开展调查处理。对网络抽检食品及生产企业在异地的已通报生产企业所在地及网络食品交易第三方平台所在地的监管部门依法核查处置。
厦门市市场监督管理局
2024年9月12日
附件下载:
附件1:食品安全监督抽检合格产品信息表(2024年第9期).xlsx
附件2:食品安全监督抽检不合格产品信息表(2024年第9期).xls
食品安全监督抽检不合格产品信息表(2024年第9期) | ||||||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目名称 | 不合格项目单位 | 标准规定值/产品明示值 | 实测值 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | DBJ24350200361310485 | / | / | 厦门市湖里区吕奕鹏水果店 | 厦门市湖里区后浦大甲居公寓179号之19 | 荔枝 | / | / | 订单生成日期:2024/5/19 | 多菌灵 | mg/kg | ≤0.5 | 0.79 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
2 | DBJ24350200602201011ZX | / | / | 厦门利新源餐饮有限公司 | 福建省厦门市海沧区新阳街道新阳工业区霞美路2号工业园办公楼第一层 | 生姜 | / | / | 2024-03-05 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.2 | 1.3 | 食用农产品 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
3 | DBJ24350200361310967 | / | / | 厦门闽第超市有限公司 | 厦门市集美区后溪镇后溪大道400-104 | 韭菜 | / | / | 2024/4/13 | 镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.05 | 0.0919 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
4 | DBJ24350200361310630 | / | / | 厦门市翔安区鑫东林便利店 | 厦门市翔安区大嶝东路5号107、108、109、110 | 螺丝椒 | / | / | 2024/3/23 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.05 | 0.56 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
5 | DBJ23350200371018560ZX | / | / | 厦门市海沧区满贯贯小吃店 | 福建省厦门市海沧区沧林东三路60号 | 碗 | / | / | 2023-12-07 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
6 | DBJ24350200361310971 | / | / | 厦门市集美区甘明水水果店 | 福建省厦门市集美区侨英街道叶厝里129-4-101 | 甜果橄榄(个别花皮) | / | / | 订单生成日期:2024/4/21 | 三氯蔗糖、多菌灵 | g/kg、mg/kg | 不得使用、≤0.5 | 0.367、5.75 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
7 | DBJ24350200361310906 | / | / | 厦门新华都购物广场有限公司集美店 | 厦门市集美区乐海路23号BRT枢纽站地上1-3层局部 | 生姜 | / | / | 2024/3/27 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.2 | 0.65 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
8 | DBJ23350200371018541ZX | / | / | 厦门市集美区王味螺饮食店 | 厦门市集美区灌口镇黄庄三里7号 | 汤匙 | / | / | 2023-12-07 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
9 | DBJ24350200371070713 | / | / | 厦门市思明区绪芳新鲜果蔬店 | 福建省厦门市思明区禾祥东路89号之七(1)单元 | 白糖罂荔枝 | / | / | 2024-06-04 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | mg/kg | ≤0.1 | 0.21 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | 复检不合格;复检机构为厦门市产品质量监督检验院 |
10 | DBJ24350200361310632 | / | / | 厦门市翔安区鑫东林便利店 | 厦门市翔安区大嶝东路5号107、108、109、110 | 红茄子 | / | / | 2024/3/24 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.05 | 0.21 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
11 | DBP24350200370700473 | / | / | 厦门市集美区果巢兴副食品店 | 厦门市集美区侨英街道乐海北里68号 | 香蕉 | 计量称重 | / | 2024-04-18 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.02 | 0.030 | 食用农产品 | 厦门市产品质量监督检验院 | |
12 | DBJ24350200371131876 | 厦门市振坤记养殖有限公司同安分公司 | 福建省厦门市同安区洪塘镇大乡村顶厝里199号 | 厦门市振坤记养殖有限公司同安分公司 | 福建省厦门市同安区洪塘镇大乡村顶厝里199号 | 酱香肉干 | 140g/罐 | / | 2024-03-30 | 胭脂红 | g/kg | 不得使用 | 0.0460 | 肉制品 | 厦门泓益检测有限公司 | 复检不合格;复检机构为厦门海关技术中心 |
13 | DBJ24350200602202833ZX | / | / | 厦门市海沧区康博幼儿园 | 福建省厦门市海沧区新垵村东社343号 | 碗 | / | / | 2024-04-17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0142 | 餐饮食品 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 复检不合格;复检机构为国家加工食品质量检验检测中心(广东) |
14 | DBJ23350200371018590ZX | / | / | 厦门市集美区周十八正饮食店 | 福建省厦门市集美区灌口镇黄庄路190-101 | 碗 | / | / | 2023-12-07 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
15 | DBJ24350200375910022 | / | / | 厦门市海沧区邱明辉辉菜摊 | 厦门市海沧区霞阳农贸市场之铺位T016/017/031-034 | 生姜 | / | / | 2024-03-08 | 噻虫胺、噻虫嗪 | mg/kg、mg/kg | ≤0.2、≤0.3 | 0.48、1.57 | 食用农产品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | |
16 | DBJ24350200374501705ZX | / | / | 厦门食在溯源供应链有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高崎北二路81号203室 | 白皮鸡蛋 | / | / | 2024-04-07 | 氟苯尼考 | µg/kg | ≤10 | 51.4 | 食用农产品 | 厦门市食品药品质量检验研究院(中华人民共和国厦门口岸药品检验所) | |
17 | DBJ24350200375910227 | / | / | 厦门市海沧区土来香果蔬店 | 厦门市海沧区石塘村南片189-101号 | 小葱(香葱)约250g | / | / | 2024-05-22 | 丙环唑 | mg/kg | ≤0.5 | 1.93 | 食用农产品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | |
18 | DBJ24350200361302570ZX | / | / | 厦门市翔安区彩虹宝贝幼儿园 | 厦门市翔安区马巷街道市头村马头山路10号-1号楼 | 汤碗 | / | / | 2024/4/26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0098 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
19 | DBJ24350200375910404 | / | / | 厦门润瑞商业有限公司 | 福建省厦门市思明区体育路与育秀东路交汇处西北角 | 老姜 | / | / | 2024-05-10 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.2 | 0.77 | 食用农产品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | |
20 | DBJ24350200361305612ZX | / | / | 厦门市同安区陈腰蔬菜摊 | 厦门市同安区洪塘镇城东中路6号A1陈腰蔬菜摊 | 辣椒 | / | / | 2024/3/31 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.05 | 0.063 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
21 | DBJ23350200371018837ZX | / | / | 厦门市同安区赵家牛一碗餐厅 | 福建省厦门市同安区祥平街道凤祥五里255号之1 | 小碗 | / | / | 2023-12-15 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
22 | DBJ23350200371018609ZX | / | / | 厦门市海沧区泛卖小吃店 | 厦门市海沧区新阳北路1668-3号106室 | 汤匙 | / | / | 2023-12-08 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
23 | DBJ24350200371040676 | 福建安德尔食品有限公司 | 福建省漳州开发区昆仑山路8号第一号车间 | 厦门市翔安区鑫兴立便利店 | 厦门市翔安区新店镇浦园村浦园110号 | 草原鲜乳味大饼 | 散装称重 | / | 2024-02-26 | 二氧化硫残留量 | g/kg | ≤0.1 | 0.202 | 饼干 | 厦门中集信检测技术有限公司 | 复检不合格;复检机构为厦门海关技术中心 |
24 | DBJ23350200371018626ZX | / | / | 厦门市思明区清穆园小吃店 | 福建省厦门市思明区禾祥西路52-107号 | 盘 | / | / | 2023-12-08 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
25 | DBJ24350200361310631 | / | / | 厦门市翔安区鑫东林便利店 | 厦门市翔安区大嶝东路5号107、108、109、110 | 黄皮椒 | / | / | 2024/3/22 | 啶虫脒、噻虫胺 | mg/kg、mg/kg | ≤0.2、≤0.05 | 0.31、0.55 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
26 | DBJ24350200375910495 | / | / | 厦门市思明区张晨静家便利店 | 厦门市思明区潘宅路18-110 | 黑茄子 | / | / | 2024-05-21 | 毒死蜱 | mg/kg | ≤0.02 | 0.055 | 食用农产品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | |
27 | DBJ24350200606431537ZX | / | / | 厦门市思明区欣欣幼儿园 | 福建省厦门市思明区西林社110号 | 餐盘 | / | / | 2024/4/23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.066 | 餐饮食品 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
28 | DBJ24350200361305394ZX | / | / | 厦门市湖里区陈为民水果经营部 | 厦门市湖里区中埔水果批发市场大桥交易区大棚-7 | 妃子笑荔枝 | / | / | 2024/6/4 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | mg/kg | ≤0.1 | 0.27 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
29 | DBJ24350200374541031 | 福建省晋江市小兄弟食品工业有限公司 | 泉州市晋江市罗山街道苏前社区杏圃北路128号 | 厦门集正商贸有限公司 | 福建省厦门市思明区豆仔尾路338号一层01号商场及01、02号夹层之二 | 北海道风味日式米烧(海苔味) | 200克/袋 | NBR | 2024/4/1 | 大肠菌群 | CFU/g | n=5,c=2,m=10, M=100 | 40;30;50;2.0×102;50 | 薯类和膨化食品 | 厦门市食品药品质量检验研究院(中华人民共和国厦门口岸药品检验所) | |
30 | DBJ23350200371018532ZX | / | / | 厦门市集美区金皖拉面店 | 福建省厦门市集美区灌口镇黄庄三里17号店面 | 大碗 | / | / | 2023-12-07 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
31 | DBJ23350200371018833ZX | / | / | 厦门市同安区鑫谷味小吃店 | 福建省厦门市同安区祥平街道凤祥五里255号之三号店面 | 白碗 | / | / | 2023-12-15 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
32 | DBJ24350200361305329ZX | / | / | 厦门市湖里区李丽惠蔬菜摊 | 厦门市湖里区高崎北二路65-1号P4-099摊位 | 本地白萝卜 | / | / | 2024/5/20 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | mg/kg、mg/kg | ≤0.02、≤0.01 | 0.054、0.20 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
33 | DBJ24350200361310450 | / | / | 沃尔玛(厦门)商业零售有限公司金山路分店 | 福建省厦门市湖里区仙岳路4666号厦门湖里万达广场ZB-101 | 花蛤 | / | / | 2024/4/27 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 | µg/kg、µg/kg | 不得检出、不得检出 | 0.800、0.628 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | 复检不合格;复检机构为厦门市产品质量监督检验院 |
34 | DBJ24350200602201031ZX | / | / | 厦门宸香餐饮服务有限公司 | 福建省厦门市集美区井泉路92、94号 | 生姜 | / | / | 2024-03-08 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.2 | 0.39 | 食用农产品 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
35 | DBJ24350200361330005 | 厦门市同安区苏水滨酱菜加工店 | 厦门市同安区洪塘镇洪塘村下刘里115号 | 厦门市同安区苏水滨酱菜加工店 | 厦门市同安区洪塘镇洪塘村下刘里115号 | 榨菜 | / | / | 2024/2/20 | 二氧化硫残留量 | g/kg | ≤0.1 | 0.160 | 蔬菜制品 | 厦门海关技术中心 | 复检不合格;复检机构为国家加工食品质量检验检测中心(广东) |
合格产品信息详见附件。