济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检合格信息公示汇总表
槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检合格信息公示汇总表
槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检合格信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称食品名称 | 标称规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 检验依据 | 检测项目 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检测机构 | 备注 |
XBJ24370104414941354ZX | 1 | 山东汇宝食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇驻地雪山路118号 | 济南市槐荫区腊山街道王府庄集肖玉芳 | 济南市槐荫区腊山街道王府庄集 | 五蔬沙琪玛 | 称重 | 农夫福老头和NONGFUFULAOTOU和图形商标 | 2024-05-08 | GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、大肠菌群、安赛蜜、糖精钠(以糖精计)、日落黄、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、纳他霉素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、喹啉黄、柠檬黄、三氯蔗糖、铅(以Pb计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、铝的残留量(干样品,以Al计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、过氧化值(以脂肪计)、丙二醇、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数 | / | / | / | 糕点 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941355ZX | 2 | 青州市昭宇食品厂 | 青州市王坟镇庙头村 | 济南市槐荫区腊山街道王府庄集肖玉芳 | 济南市槐荫区腊山街道王府庄集 | 山楂片(干片) | 称重计价 | / | 2023-09-10 | Q/QZHY 0001S-2023《山楂制品》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 14884-2016《食品安全国家标准 蜜饯》 | 大肠菌群、糖精钠(以糖精计)、胭脂红、安赛蜜、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、二氧化硫残留量、霉菌、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | / | / | / | 水果制品 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941372ZX | 3 | / | / | 济南市槐荫区腊山街道王府庄集邵芳 | 济南市槐荫区腊山街道王府庄集 | 胡萝卜 | / | / | 2024-06-19 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 毒死蜱、氟虫腈、噻虫胺、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、乙酰甲胺磷、甲拌磷 | / | / | / | 食用农产品 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941373ZX | 4 | / | / | 济南市槐荫区腊山街道王府庄集邵芳 | 济南市槐荫区腊山街道王府庄集 | 马铃薯 | / | / | 2024-06-19 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 氧乐果、辛硫磷、毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、敌敌畏、甲基异柳磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | / | / | / | 食用农产品 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941374ZX | 5 | / | / | 济南市槐荫区腊山街道王府庄集邵芳 | 济南市槐荫区腊山街道王府庄集 | 结球甘蓝 | / | / | 2024-06-19 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 氧乐果、甲胺磷、毒死蜱、乐果、三唑磷、甲基异柳磷、噻虫嗪、克百威、乙酰甲胺磷 | / | / | / | 食用农产品 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941375ZX | 6 | / | / | 济南市槐荫区腊山街道王府庄集邵芳 | 济南市槐荫区腊山街道王府庄集 | 茄子 | / | / | 2024-06-19 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 氧乐果、镉(以Cd计)、氟虫腈、霜霉威和霜霉威盐酸盐、噻虫嗪、吡唑醚菌酯、甲胺磷、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、水胺硫磷、噻虫胺、克百威、甲拌磷 | / | / | / | 食用农产品 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941376ZX | 7 | / | / | 济南市槐荫区腊山街道王府庄集邵芳 | 济南市槐荫区腊山街道王府庄集 | 菜豆 | / | / | 2024-06-19 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 吡虫啉、氧乐果、多菌灵、甲胺磷、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、水胺硫磷、三唑磷、噻虫胺、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、克百威、乙酰甲胺磷 | / | / | / | 食用农产品 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941390ZX | 8 | 山东暖仔和美食品科技有限公司 | 山东省滨州市惠民县大济路以东和美食品产业园二区 | 济南槐荫区三丫烂豆花火锅店 | 山东省济南市槐荫区腊山街道济兖路449-1三楼 | 锁鲜鸭肠(速冻食品) | 300克/袋 | / | 2024-04-24 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 氯霉素、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、胭脂红 | / | / | / | 速冻食品 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941399ZX | 9 | 潍坊娃哈哈食品有限公司 | 潍坊市高新技术产业开发区卧龙东街以北、金马路以西 | 济南市槐荫区李军超市 | 槐荫区段店镇河王商业街8号 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 娃哈哈 | 2024-05-20 | GB 17323-1998《瓶装饮用纯净水》,GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 余氯(游离氯)、铅(以Pb计)、大肠菌群、镉(以Cd计)、溴酸盐、耗氧量(以O₂计)、电导率、三氯甲烷、铜绿假单胞菌、亚硝酸盐(以NO₂⁻计) | / | / | / | 饮料 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941400ZX | 10 | 农夫山泉(淳安茶园)有限公司 | 浙江省淳安县石林镇毛竹源 | 济南市槐荫区李军超市 | 槐荫区段店镇河王商业街8号 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 农夫山泉 | 2024-05-03 | Q/NFS 0001S-2021《饮用天然水》,GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 余氯(游离氯)、铅(以Pb计)、大肠菌群、镉(以Cd计)、溴酸盐、耗氧量(以O₂计)、总砷(以As计)、三氯甲烷、铜绿假单胞菌、亚硝酸盐(以NO₂⁻计) | / | / | / | 饮料 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941401ZX | 11 | 济南顶津食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北开发区迈大大街5号 | 济南市槐荫区李军超市 | 槐荫区段店镇河王商业街8号 | 百事可乐 | 500毫升/瓶 | / | 2024-03-26 | GB/T 10792-2008《碳酸饮料(汽水)》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、阿斯巴甜、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、二氧化碳气容量、霉菌、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数 | / | / | / | 饮料 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941402ZX | 12 | 济宁娃哈哈饮料有限公司 | 泗水经济开发区泉福路以北、新城路以西 | 济南市槐荫区李军超市 | 槐荫区段店镇河王商业街8号 | 营养酸奶饮品钙多多 | 200g/瓶 | 娃哈哈和图形商标 | 2024-04-18 | GB/T 21732-2008《含乳饮料》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、大肠菌群、酵母、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、三聚氰胺、蛋白质、霉菌、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数 | / | / | / | 饮料 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941403ZX | 13 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 济南市槐荫区李军超市 | 槐荫区段店镇河王商业街8号 | 青岛啤酒 | 330ml/罐,≥4.3%vol | / | 2024-02-06 | 产品明示质量要求,GB 2758-2012《食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒》 | 甲醛、酒精度 | / | / | / | 酒类 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941341ZX | 14 | / | / | 济南市槐荫区腊山街道王府大集李明生 | 济南市槐荫区腊山街道王府大集 | 绿豆 | / | / | 2024-06-18 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 吡虫啉、赭曲霉毒素A、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、环丙唑醇 | / | / | / | 食用农产品 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941342ZX | 15 | / | / | 济南市槐荫区腊山街道王府大集李明生 | 济南市槐荫区腊山街道王府大集 | 黑豆 | / | / | 2024-06-18 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 吡虫啉、赭曲霉毒素A、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、环丙唑醇 | / | / | / | 食用农产品 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941343ZX | 16 | / | / | 济南市槐荫区腊山街道王府大集李明生 | 济南市槐荫区腊山街道王府大集 | 花生仁 | / | / | 2024-06-14 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 镉(以Cd计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B₁、噻虫嗪 | / | / | / | 食用农产品 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941344ZX | 17 | / | / | 济南市槐荫区腊山街道王府大集李明生 | 济南市槐荫区腊山街道王府大集 | 赤豆 | / | / | 2024-06-18 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 吡虫啉、赭曲霉毒素A、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、环丙唑醇 | / | / | / | 食用农产品 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941345ZX | 18 | / | / | 济南市槐荫区腊山街道王府大集李明生 | 济南市槐荫区腊山街道王府大集 | 大豆 | / | / | 2024-06-18 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 吡虫啉、赭曲霉毒素A、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、环丙唑醇 | / | / | / | 食用农产品 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941346ZX | 19 | / | / | 济南市槐荫区腊山街道王府大集李明生 | 济南市槐荫区腊山街道王府大集 | 红豆 | / | / | 2024-06-13 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 吡虫啉、赭曲霉毒素A、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、环丙唑醇 | / | / | / | 食用农产品 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941379ZX | 20 | / | / | 济南市槐荫区腊山街道王府大集臧键 | 济南市槐荫区腊山街道王府大集 | 菜豆 | / | / | 2024-06-19 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 吡虫啉、氧乐果、多菌灵、甲胺磷、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、水胺硫磷、三唑磷、噻虫胺、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、克百威、乙酰甲胺磷 | / | / | / | 食用农产品 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941380ZX | 21 | / | / | 济南市槐荫区腊山街道王府大集臧键 | 济南市槐荫区腊山街道王府大集 | 菜豆 | / | / | 2024-06-19 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 吡虫啉、氧乐果、多菌灵、甲胺磷、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、水胺硫磷、三唑磷、噻虫胺、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、克百威、乙酰甲胺磷 | / | / | / | 食用农产品 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941381ZX | 22 | / | / | 济南市槐荫区腊山街道王府大集臧键 | 济南市槐荫区腊山街道王府大集 | 番茄 | / | / | 2024-06-19 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》 | 氧乐果、腐霉利、毒死蜱、敌敌畏、噻虫嗪、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯、乙酰甲胺磷、甲拌磷、烯酰吗啉 | / | / | / | 食用农产品 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941382ZX | 23 | / | / | 济南市槐荫区腊山街道王府大集臧键 | 济南市槐荫区腊山街道王府大集 | 结球甘蓝 | / | / | 2024-06-19 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 氧乐果、甲胺磷、毒死蜱、乐果、三唑磷、甲基异柳磷、噻虫嗪、克百威、乙酰甲胺磷 | / | / | / | 食用农产品 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941383ZX | 24 | / | / | 济南市槐荫区腊山街道王府大集臧键 | 济南市槐荫区腊山街道王府大集 | 甜椒 | / | / | 2024-06-19 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》 | 吡虫啉、氧乐果、毒死蜱、氟虫腈、倍硫磷、水胺硫磷、阿维菌素、噻虫胺、噻虫嗪、克百威、吡唑醚菌酯 | / | / | / | 食用农产品 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941384ZX | 25 | / | / | 济南市槐荫区腊山街道王府大集臧键 | 济南市槐荫区腊山街道王府大集 | 大白菜 | / | / | 2024-06-19 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 吡虫啉、氧乐果、甲胺磷、毒死蜱、氟虫腈、乐果、阿维菌素、水胺硫磷、敌敌畏、克百威、乙酰甲胺磷、甲拌磷 | / | / | / | 食用农产品 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941391ZX | 26 | 老村長酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 济南槐荫梦幻超市 | 山东省济南市槐荫区河王贸易市场24号 | 老村长白酒 | 450ml/瓶,40%vol | 老村長 | 2022-06-07 | 产品明示质量要求,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB/T 10781.1-2021《白酒质量要求 第1部分:浓香型白酒》 | 氰化物(以 HCN 计)、三氯蔗糖、铅(以Pb计)、酒精度、甲醇、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜 | / | / | / | 酒类 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941392ZX | 27 | 山东澳龙啤酒有限公司 | 山东省德州市德城区二屯镇工业园工业路66号 | 济南槐荫梦幻超市 | 山东省济南市槐荫区河王贸易市场24号 | 特制啤酒 | 500ml/罐,>0.6%vol<2.5%vol | 杰克曼 | 2024-05-04 | 产品明示质量要求,GB 2758-2012《食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒》 | 甲醛、酒精度 | / | / | / | 酒类 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941393ZX | 28 | 山东佳辰糖业有限公司 | 山东省蒙阴县经济开发区177号 | 济南槐荫梦幻超市 | 山东省济南市槐荫区河王贸易市场24号 | 单晶体冰糖(分装) | 300克/袋 | 乐享佳辰 | 2024-04-13 | GB 13104-2014《食品安全国家标准 食糖》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 螨、二氧化硫残留量 | / | / | / | 食糖 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941394ZX | 29 | 山东金沙河面业有限责任公司 | 山东省济南市商河县殷巷镇鲁北工业园 | 济南槐荫梦幻超市 | 山东省济南市槐荫区河王贸易市场24号 | 花色挂面(筋冠鸡蛋挂面) | 1千克/袋 | / | 2024-03-02 | Q/JSH 0012S-2022《花色挂面》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 日落黄、柠檬黄、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | / | / | / | 粮食加工品 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941486ZX | 30 | 益海嘉里(盘锦)粮油工业有限公司 | 盘锦市盘山县太平镇 | 济南槐荫冠星百货商店 | 山东省济南市槐荫区腊山街道后周村北 | 优质东北大米 | 5千克/袋 | 金龙鱼 | 2024-05-08 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 | 赭曲霉毒素A、无机砷(以As计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁、苯并[α]芘 | / | / | / | 粮食加工品 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941487ZX | 31 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 济南槐荫冠星百货商店 | 山东省济南市槐荫区腊山街道后周村北 | 鸡肉火腿肠 | 150g/根 | 金锣和图形商标 | 2024-06-03 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》 | 大肠菌群、诱惑红、胭脂红、纳他霉素、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、金黄色葡萄球菌、氯霉素、铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、沙门氏菌、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数 | / | / | / | 肉制品 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941488ZX | 32 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 济南槐荫冠星百货商店 | 山东省济南市槐荫区腊山街道后周村北 | 加钙特香王优级火腿肠 | 90g/根 | 金锣和图形商标 | 2024-05-17 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》 | 大肠菌群、诱惑红、胭脂红、纳他霉素、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、金黄色葡萄球菌、氯霉素、铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、沙门氏菌、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数 | / | / | / | 肉制品 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941489ZX | 33 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 济南槐荫冠星百货商店 | 山东省济南市槐荫区腊山街道后周村北 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 太太乐和图形商标 | 2024-01-06 | SB/T 10371-2003《鸡精调味料》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 呈味核苷酸二钠、铅(以Pb计)、大肠菌群、谷氨酸钠、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、糖精钠(以糖精计) | / | / | / | 调味品 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941503ZX | 34 | 招远市三达食品有限公司 | 山东省招远市张星镇付家村 | 济南槐荫瑞东超市 | 山东省济南市槐荫区腊山街道办事处后周王庄123号 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 德信达和DEXINDA | 2024-01-26 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 日落黄、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、喹啉黄、柠檬黄、铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计) | / | / | / | 淀粉及淀粉制品 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941504ZX | 35 | 齐河县齐悦面制品加工厂 | 山东省德州市齐河县祝阿镇大夫营粮所(原大夫营粮所院内) | 济南槐荫瑞东超市 | 山东省济南市槐荫区腊山街道办事处后周王庄123号 | 龙须面 | 800克/袋 | / | 2024-03-21 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 日落黄、柠檬黄、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | / | / | / | 粮食加工品 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941505ZX | 36 | 齐河县齐悦面制品加工厂 | 山东省德州市齐河县祝阿镇大夫营村(原大夫营粮所院内) | 济南槐荫瑞东超市 | 山东省济南市槐荫区腊山街道办事处后周王庄123号 | 麦香面 | 750克/袋 | 鑫鲁源和Xinluyuan和图形商标 | 2024-01-07 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 日落黄、柠檬黄、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | / | / | / | 粮食加工品 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
XBJ24370104414941506ZX | 37 | 山东龙大美食股份有限公司 | 山东省莱阳市食品工业园 | 济南槐荫瑞东超市 | 山东省济南市槐荫区腊山街道办事处后周王庄123号 | 鸡肉火腿肠 | 105g/根 | 龙大肉食和图形商标 | 2024-04-02 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》 | 大肠菌群、诱惑红、胭脂红、纳他霉素、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、金黄色葡萄球菌、氯霉素、铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、沙门氏菌、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数 | / | / | / | 肉制品 | 202404 | 2024.9.12 | 济南市槐荫区市场监督管理局2024年你点我检专项抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 腊山所 |
