陕西省延安市市场监督管理局关于3批次不合格食品情况的通告(2024年第10号)
延安市市场监督管理局关于3批次不合格食品情况的通告(2024年第10号)
近期,省市场监督管理局和市市场监督管理局组织对粮食加工品、食用油、油脂及其制品、乳制品、糕点、餐饮食品、食用农产品6大类食品120批次样品进行了食品安全监督抽检,其中117批次合格,3批次食用农产品不合格,检出农药残留超限值问题。
现将监督抽检不合格食品具体情况通告如下:
(一)安塞人人好果菜店销售的茼蒿,1批次毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为陕西省产品质量监督检验研究院。
(二)安塞万佳乐超市销售的韭菜,1批次氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。检验机构为陕西省产品质量监督检验研究院。
(三)安塞绿源果蔬超市销售的白葱,1批次噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为陕西省产品质量监督检验研究院。
对上述抽检中发现的不合格产品,市市场监督管理局交由生产经营者所在地的市场监督管理部门督促企业进行整改,查找原因,消除隐患;对整改不到位的违法违规行为,依法处理。
延安市市场监督管理局
2024年9月11日
抽检不合格产品信息
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/加工/购进日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 食品大类 | 任务来源 | 检验机构 | 备注 |
1 | SBJ24610000750632848 | / | / | 安塞人人好果菜店 | 陕西省延安市安塞区一道街百盛楼下 | 茼蒿 | / | / | 2024/5/29 | 毒死蜱║0.14mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 陕西省市场监督管理局 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
2 | SBJ24610000750632881 | / | / | 安塞万佳乐超市 | 陕西省延安市安塞区一道街安塞大酒店门面 | 韭菜 | / | / | 2024/5/30 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.66mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 陕西省市场监督管理局 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
3 | SBJ24610000750632962 | / | / | 安塞绿源果蔬超市 | 陕西省延安市安塞县一道街后街 | 白葱 | / | / | 2024/5/30 | 噻虫嗪║1.22mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 陕西省市场监督管理局 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
抽检合格产品信息
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/加工/购进日期 | 食品大类 | 任务来源 | 检验机构 | 备注 |
1 | DBJ24610600770130626ZX | 遂平县瑾瑜食品有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园遂平县产业集聚区思念路 | 陕西永辉超市有限公司延安轩辕大道分公司 | 陕西 | 经典猪肉粽 | 400克(4只)/盒 | 2024/3/8 | 糕点 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
2 | DBJ24610600770130622ZX | / | / | 陕西永辉超市有限公司延安轩辕大道分公司 | 陕西 | 白米粽子 | / | 2024/6/2 | 餐饮食品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
3 | DBJ24610600770130644ZX | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 华润万家商业科技(延安)有限公司枣园分公司 | 陕西 | 金丝蜜枣粽 | 400克/盒 | 2024/3/14 | 糕点 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
4 | DBJ24610600770130641ZX | / | / | 华润万家商业科技(延安)有限公司枣园分公司 | 陕西 | 得利斯蜜枣粽 | / | 2024/5/22 | 糕点 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
5 | DBJ24610600770130645ZX | 河南麒翔食品有限公司 | 原阳县葛埠口乡黑羊山南村 | 华润万家商业科技(延安)有限公司枣园分公司 | 陕西 | 猪肉粽 | 455克/袋 | 2024/3/29 | 糕点 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
6 | DBJ24610600770130623ZX | / | / | 陕西永辉超市有限公司延安轩辕大道分公司 | 陕西 | 黑米粽子 | / | 2024/6/2 | 餐饮食品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
7 | DBJ24610600770130625ZX | / | / | 陕西永辉超市有限公司延安轩辕大道分公司 | 陕西 | 豆沙粽子 | / | 2024/6/2 | 餐饮食品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
8 | DBJ24610600770130624ZX | / | / | 陕西永辉超市有限公司延安轩辕大道分公司 | 陕西 | 红枣粽子 | / | 2024/6/2 | 餐饮食品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
9 | DBJ24610600770130642ZX | / | / | 华润万家商业科技(延安)有限公司枣园分公司 | 陕西 | 得利斯红枣粽 | / | 2024/5/22 | 糕点 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
10 | DBJ24610600770130643ZX | / | / | 华润万家商业科技(延安)有限公司枣园分公司 | 陕西 | 得利斯豆沙粽 | / | 2024/5/22 | 糕点 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
11 | DBJ24610600770130672ZX | / | / | 延安市安塞区沿河湾镇初级中学 | 陕西 | 散称小麦粉 | / | 2024/5/22 | 粮食加工品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
12 | DBJ24610600770130667ZX | / | / | 延安市安塞区沿河湾镇中心小学 | 陕西 | 小麦粉 | / | 2024/6/4 | 粮食加工品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
13 | DBJ24610600770130666ZX | / | / | 延安市安塞区沿河湾镇中心小学 | 陕西 | 大米 | / | 2024/6/4 | 粮食加工品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
14 | DBJ24610600770130676ZX | / | / | 甘泉县下寺湾中心小学 | 陕西 | 散装大米 | / | 2024/5/27 | 粮食加工品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
15 | DBJ24610600770130677ZX | / | / | 甘泉县下寺湾中心小学 | 陕西 | 散称小麦粉 | / | 2024/5/27 | 粮食加工品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
16 | DBJ24610600770130668ZX | 渭南长安花粮油有限公司 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区广通南路西侧 | 延安市安塞区沿河湾镇中心小学 | 陕西 | 菜籽油 | 5L/桶 | 2023/9/27 | 食用油、油脂及其制品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
17 | DBJ24610600770130671ZX | / | / | 延安市安塞区沿河湾镇初级中学 | 陕西 | 散称大米 | / | 2024/5/22 | 粮食加工品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
18 | DBJ24610600770130681ZX | / | / | 延长县黑家堡镇中心小学 | 陕西 | 小麦粉 | / | 2024/5/15 | 粮食加工品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
19 | DBJ24610600770130685ZX | / | / | 子长市杨家园则镇中心学校 | 陕西 | 散称小麦粉 | / | 2024/5/30 | 粮食加工品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
20 | DBJ24610600770130673ZX | / | / | 甘泉县下寺湾初级中学 | 陕西 | 大米 | / | 2024/6/1 | 粮食加工品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
21 | DBJ24610600770130674ZX | / | / | 甘泉县下寺湾初级中学 | 陕西 | 小麦粉 | / | 2024/6/1 | 粮食加工品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
22 | DBJ24610600770130684ZX | / | / | 子长市杨家园则镇中心学校 | 陕西 | 散称大米 | / | 2024/5/30 | 粮食加工品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
23 | DBJ24610600770130680ZX | / | / | 延长县黑家堡镇中心小学 | 陕西 | 大米 | / | 2024/5/15 | 粮食加工品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
24 | DBJ24610600770130689ZX | / | / | 子长市杨家园则镇吴家寨则学校 | 陕西 | 散称小麦粉 | / | 2024/6/2 | 粮食加工品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
25 | DBJ24610600770130682ZX | 日照市食之安粮油食品有限公司岚山分公司 | 山东省日照市岚山区巨峰镇工业园区 | 延长县黑家堡镇中心小学 | 陕西 | 一级大豆油 | 5升/桶 | 2024/4/10 | 食用油、油脂及其制品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
26 | DBJ24610600770130686ZX | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市食品工业园 | 子长市杨家园则镇中心学校 | 陕西 | 金龙鱼 精炼一级菜籽油 | 5升/桶 | 2024/3/2 | 食用油、油脂及其制品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
27 | DBJ24610600770130692ZX | 西安伊利泰普克饮品有限公司 | 陕西省西安市临潼区新丰工贸小区 | 延长县黑家堡镇初级中学 | 陕西 | 学生饮用奶 草莓味 | 200mL/盒 | 2024/4/4 | 乳制品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
28 | DBJ24610600770130691ZX | / | / | 延长县黑家堡镇初级中学 | 陕西 | 大米 | / | 2024/6/5 | 粮食加工品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
29 | DBJ24610600770130690ZX | / | / | 延长县黑家堡镇初级中学 | 陕西 | 小麦粉 | / | 2024/6/5 | 粮食加工品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
30 | DBJ24610600770130683ZX | 张北伊利乳业有限责任公司 | 河北省张家口市张北县张北镇新村东、桦皮岭大街西侧 | 延长县黑家堡镇中心小学 | 陕西 | 学生饮用奶 香草冰淇淋味 | 200mL/盒 | 2024/3/14 | 乳制品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
31 | DBJ24610600770130688ZX | / | / | 子长市杨家园则镇吴家寨则学校 | 陕西 | 散装大米 | / | 2024/6/2 | 粮食加工品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
32 | DBJ24610600770130454 | / | / | 延川县永坪中学 | 陕西 | 猪肉 | / | 2024/5/29 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
33 | DBJ24610600770130480 | / | / | 黄龙县中学 | 陕西 | 猪肉 | / | 2024/5/15 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
34 | DBJ24610600770130562 | / | / | 延安市宝塔区青化砭镇初级中学 | 陕西 | 猪肉 | / | 2024/5/24 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
35 | DBJ24610600770130564 | / | / | 志丹县龙岗实验中学(学生灶) | 陕西 | 辣椒 | / | 2024/5/27 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
36 | DBJ24610600770130591 | / | / | 富县羊泉镇初级中学 | 陕西 | 鸡脯肉 | / | 2024/4/11 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
37 | DBJ24610600770130587 | / | / | 黄陵县隆坊镇中心小学师生食堂 | 陕西 | 鸡脯肉 | / | 2024/5/20 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
38 | DBJ24610600770130596 | / | / | 洛川县丰园小学 | 陕西 | 猪肉 | / | 2024/5/30 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
39 | DBJ24610600770130647 | / | / | 延安市宝塔区张毅果业新区上城六号店 | 陕西 | 胡萝卜 | / | 2024/6/3 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
40 | DBJ24610600770130650 | / | / | 延安市宝塔区张毅果业新区上城六号店 | 陕西 | 结球甘蓝(花白) | / | 2024/6/1 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
41 | DBJ24610600770130658 | / | / | 延安市宝塔区李媛佳旺果蔬新农商大市场店 | 陕西 | 韭菜 | / | 2024/6/3 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
42 | DBJ24610600770130659 | / | / | 延安市宝塔区李媛佳旺果蔬新农商大市场店 | 陕西 | 菠菜 | / | 2024/6/3 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
43 | DBJ24610600770130663 | / | / | 延安市宝塔区李媛佳旺果蔬新农商大市场店 | 陕西 | 胡萝卜(广红) | / | 2024/6/4 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
44 | DBJ24610600770130652 | / | / | 延安市宝塔区张毅果业新区上城六号店 | 陕西 | 黄瓜 | / | 2024/6/4 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
45 | DBJ24610600770130653 | / | / | 延安市宝塔区张毅果业新区上城六号店 | 陕西 | 柠檬 | / | 2024/6/4 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
46 | DBJ24610600770130660 | / | / | 延安市宝塔区李媛佳旺果蔬新农商大市场店 | 陕西 | 普通白菜(大油菜) | / | 2024/6/3 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
47 | DBJ24610600770130648 | / | / | 延安市宝塔区张毅果业新区上城六号店 | 陕西 | 普通白菜(小油菜) | / | 2024/6/3 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
48 | DBJ24610600770130656 | 延长县瑞佳丰豆芽生产厂 | 陕西省延安市延长县郑庄镇前陈家沟村窑则沟村3号 | 延安市宝塔区李媛佳旺果蔬新农商大市场店 | 陕西 | 大豆芽 | / | 2024/6/3 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
49 | DBJ24610600770130646 | / | / | 延安市宝塔区张毅果业新区上城六号店 | 陕西 | 豆芽 | / | 2024/6/4 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
50 | DBJ24610600770130670 | / | / | 延安市安塞区沿河湾初级中学 | 陕西 | 猪肉 | / | 2024/6/5 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
51 | DBJ24610600770130664 | / | / | 延安市宝塔区李媛佳旺果蔬新农商大市场店 | 陕西 | 番茄 | / | 2024/6/3 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
52 | DBJ24610600770130665 | / | / | 延安市宝塔区李媛佳旺果蔬新农商大市场店 | 陕西 | 黄瓜 | / | 2024/6/3 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
53 | DBJ24610600770130649 | / | / | 延安市宝塔区张毅果业新区上城六号店 | 陕西 | 大白菜 | / | 2024/6/2 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
54 | DBJ24610600770130651 | / | / | 延安市宝塔区张毅果业新区上城六号店 | 陕西 | 番茄(西红柿) | / | 2024/6/4 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
55 | DBJ24610600770130655 | / | / | 延安市宝塔区张毅果业新区上城六号店 | 陕西 | 青梨 | / | 2024/6/4 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
56 | DBJ24610600770130661 | / | / | 延安市宝塔区李媛佳旺果蔬新农商大市场店 | 陕西 | 油麦菜 | / | 2024/6/2 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
57 | DBJ24610600770130662 | / | / | 延安市宝塔区李媛佳旺果蔬新农商大市场店 | 陕西 | 结球甘蓝(花白) | / | 2024/6/4 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
58 | DBJ24610600770130679 | / | / | 甘泉县下寺湾中心小学 | 陕西 | 鸡脯肉 | / | 2024/6/2 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
59 | DBJ24610600770130675 | / | / | 甘泉县下寺湾初级中学 | 陕西 | 猪肉 | / | 2024/6/5 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
60 | DBJ24610600770130669 | / | / | 延安市安塞区沿河湾镇中心小学 | 陕西 | 猪肉 | / | 2024/6/5 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
61 | DBJ24610600770130687 | / | / | 延长县黑家堡镇中心小学 | 陕西 | 猪肉 | / | 2024/6/2 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
62 | DBJ24610600770130693 | / | / | 延长县黑家堡镇初级中学 | 陕西 | 猪肉 | / | 2024/6/5 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
63 | DBJ24610600770130720 | / | / | 安塞亿家生活超市 | 陕西 | 黄瓜 | / | 2024/6/24 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
64 | DBJ24610600770130718 | / | / | 安塞亿家生活超市 | 陕西 | 结球甘蓝(花白) | / | 2024/6/24 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
65 | DBJ24610600770130716 | / | / | 安塞亿家生活超市 | 陕西 | 普通白菜(大油菜) | / | 2024/6/24 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
66 | DBJ24610600770130732 | / | / | 安塞煜晨便民超市 | 陕西 | 小豆芽 | / | 2024/6/24 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
67 | DBJ24610600770130727 | / | / | 安塞煜晨便民超市 | 陕西 | 油麦菜 | / | 2024/6/24 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
68 | DBJ24610600770130728 | / | / | 安塞煜晨便民超市 | 陕西 | 普通白菜(大油菜) | / | 2024/6/24 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
69 | DBJ24610600770130729 | / | / | 安塞煜晨便民超市 | 陕西 | 大白菜 | / | 2024/6/24 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
70 | DBJ24610600770130719 | / | / | 安塞亿家生活超市 | 陕西 | 番茄(柿子) | / | 2024/6/24 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
71 | DBJ24610600770130714 | / | / | 安塞亿家生活超市 | 陕西 | 小豆芽 | / | 2024/6/24 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
72 | DBJ24610600770130715 | / | / | 安塞亿家生活超市 | 陕西 | 韭菜 | / | 2024/6/24 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
73 | DBJ24610600770130724 | / | / | 安塞煜晨便民超市 | 陕西 | 黄瓜 | / | 2024/6/24 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
74 | DBJ24610600770130725 | / | / | 安塞煜晨便民超市 | 陕西 | 番茄(西红柿) | / | 2024/6/24 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
75 | DBJ24610600770130730 | / | / | 安塞煜晨便民超市 | 陕西 | 胡萝卜 | / | 2024/6/24 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
76 | DBJ24610600770130731 | / | / | 安塞煜晨便民超市 | 陕西 | 大豆芽 | / | 2024/6/24 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
77 | DBJ24610600770130733 | / | / | 安塞煜晨便民超市 | 陕西 | 柠檬 | / | 2024/6/21 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
78 | DBJ24610600770130726 | / | / | 安塞煜晨便民超市 | 陕西 | 菠菜 | / | 2024/6/24 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
79 | DBJ24610600770130717 | / | / | 安塞亿家生活超市 | 陕西 | 普通白菜(小油菜) | / | 2024/6/24 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
80 | DBJ24610600770130755 | / | / | 延安市安塞区新家乐佳超市 | 陕西 | 红心火龙果 | / | 2024/6/23 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
81 | DBJ24610600770130754 | / | / | 延安市安塞区新家乐佳超市 | 陕西 | 柠檬 | / | 2024/6/19 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
82 | DBJ24610600770130758 | / | / | 延安市安塞区新家乐佳超市 | 陕西 | 夏苹果 | / | 2024/6/24 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
83 | DBJ24610600770130757 | / | / | 延安市安塞区新家乐佳超市 | 陕西 | 红富士苹果 | / | 2024/6/24 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
84 | DBJ24610600770130756 | / | / | 延安市安塞区新家乐佳超市 | 陕西 | 青梨 | / | 2024/6/23 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
85 | DBJ24610600770130516 | / | / | 宜川县初级中学学生食堂 | 陕西 | 猪肉 | / | 2024/5/22 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
86 | DBJ24610600770130657 | 延长县瑞佳丰豆芽生产厂 | 陕西省延安市延长县郑庄镇前陈家沟村窑则沟村3号 | 延安市宝塔区李媛佳旺果蔬新农商大市场店 | 陕西 | 小豆芽 | / | 2024/6/3 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
87 | DBJ24610600770130654 | / | / | 延安市宝塔区张毅果业新区上城六号店 | 陕西 | 苹果 | / | 2024/6/4 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
88 | DBJ24610600770130862 | / | / | 志丹县延陈氏蔬果园 | 陕西 | 结球甘蓝 | / | 2024/7/2 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
89 | DBJ24610600770130863 | / | / | 志丹县延陈氏蔬果园 | 陕西 | 胡萝卜 | / | 2024/7/2 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
90 | DBJ24610600770130857 | / | / | 志丹县延陈氏蔬果园 | 陕西 | 豆芽 | / | 2024/7/3 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
91 | DBJ24610600770130887 | / | / | 志丹县马庆彬欢江苏炒货店 | 陕西 | 青苹果 | / | 2024/6/19 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
92 | DBJ24610600770130888 | / | / | 志丹县马庆彬欢江苏炒货店 | 陕西 | 富士苹果 | / | 2024/6/19 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
93 | DBJ24610600770130891 | / | / | 志丹县马庆彬欢江苏炒货店 | 陕西 | 青梨 | / | 2024/6/19 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
94 | DBJ24610600770130858 | / | / | 志丹县延陈氏蔬果园 | 陕西 | 菠菜 | / | 2024/7/3 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
95 | DBJ24610600770130859 | / | / | 志丹县延陈氏蔬果园 | 陕西 | 小白菜(普通白菜) | / | 2024/7/3 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
96 | DBJ24610600770130892 | / | / | 志丹县马庆彬欢江苏炒货店 | 陕西 | 黄梨 | / | 2024/6/19 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
97 | DBJ24610600770130860 | / | / | 志丹县延陈氏蔬果园 | 陕西 | 大白菜 | / | 2024/7/2 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
98 | DBJ24610600770130896 | / | / | 志丹县马庆彬欢江苏炒货店 | 陕西 | 柠檬 | / | 2024/6/19 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
99 | DBJ24610600770130861 | / | / | 志丹县延陈氏蔬果园 | 陕西 | 油麦菜 | / | 2024/7/3 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
100 | DBJ24610600770130864 | / | / | 志丹县延陈氏蔬果园 | 陕西 | 西红柿(番茄) | / | 2024/7/3 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
101 | DBJ24610600770130866 | / | / | 志丹县延陈氏蔬果园 | 陕西 | 小油菜(普通白菜) | / | 2024/7/3 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
102 | DBJ24610600770130865 | / | / | 志丹县延陈氏蔬果园 | 陕西 | 黄瓜 | / | 2024/7/2 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
103 | DBJ24610600770130897 | / | / | 志丹县建军福满家烟酒副食店 | 陕西 | 豆芽 | / | 2024/7/3 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
104 | DBJ24610600770130900 | / | / | 志丹县建军福满家烟酒副食店 | 陕西 | 大白菜 | / | 2024/7/3 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
105 | DBJ24610600770130905 | / | / | 志丹县建军福满家烟酒副食店 | 陕西 | 黄瓜 | / | 2024/7/3 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
106 | DBJ24610600770130906 | / | / | 志丹县建军福满家烟酒副食店 | 陕西 | 柠檬 | / | 2024/7/3 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
107 | DBJ24610600770130889 | / | / | 志丹县马庆彬欢江苏炒货店 | 陕西 | 六盘山苹果 | / | 2024/6/19 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
108 | DBJ24610600770130890 | / | / | 志丹县马庆彬欢江苏炒货店 | 陕西 | 库尔勒香梨 | / | 2024/6/19 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
109 | DBJ24610600770130893 | / | / | 志丹县马庆彬欢江苏炒货店 | 陕西 | 脐橙 | / | 2024/6/19 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
110 | DBJ24610600770130895 | / | / | 志丹县马庆彬欢江苏炒货店 | 陕西 | 红心火龙果 | / | 2024/6/19 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
111 | DBJ24610600770130894 | / | / | 志丹县马庆彬欢江苏炒货店 | 陕西 | 火龙果 | / | 2024/6/19 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
112 | DBJ24610600770130898 | / | / | 志丹县建军福满家烟酒副食店 | 陕西 | 菠菜 | / | 2024/7/3 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
113 | DBJ24610600770130899 | / | / | 志丹县建军福满家烟酒副食店 | 陕西 | 上海青(普通白菜) | / | 2024/7/3 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
114 | DBJ24610600770130901 | / | / | 志丹县建军福满家烟酒副食店 | 陕西 | 油麦菜 | / | 2024/7/3 | 食用农产品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
