郑州市惠济区2024年第一期食品安全监督抽检情况的通报
惠济区2024年第一期食品安全监督抽检情况的通报
郑州市惠济区市场监督管理局根据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》(总局令第15号)有关规定,依据《郑州市惠济区2024年食品安全抽检计划》对我区食品和食用农产品开展了监督抽检,抽检样品501批次,抽检项目合格的样品483批次,抽检项目不合格的样品18批次。现我局按要求公布本行政区域第一批抽检信息。公布内容包括产品合格信息和不合格产品信息。
特此通告。
抽检不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ24410108463434343ZX | 1 | / | / | 郑州市惠济区中艺美景幼儿园 | 郑州市惠济区龙源街北、杏花街西幼儿园 | 盘子 | / | / | 2024-07-17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0263mg/100cm²||≤不得检出mg/100cm² | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | 河南安必诺检测技术有限公司 | |
XBJ24410108463434424ZX | 2 | / | / | 郑州市惠济区大树香樟幼儿园 | 郑州市惠济区迎宾路与田园路交叉口南100米路西 | 餐盘 | / | / | 2024-07-18 | 大肠菌群||检出/50 cm²||≤不得检出/50 cm² | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | 河南安必诺检测技术有限公司 | |
XBJ24410108463637313 | 3 | / | / | 河南东辰幼儿园有限公司 | 郑州市惠济区开元路天伦庄园123号楼1层商铺 | 碗 | / | / | 2024-07-22 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | 河南国康检测技术有限公司 | |
XBJ24410108463637314 | 4 | / | / | 郑州市惠济区田园幼儿园 | 郑州市新城路9号田园风光小区田园幼儿园 | 碗 | / | / | 2024-07-22 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | 河南国康检测技术有限公司 | |
XBJ24410108463637323 | 5 | / | / | 郑州市惠济区千禾幼儿园 | 郑州市惠济区开元路与丰硕街北30米路东 | 碗 | / | / | 2024-07-22 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | 河南国康检测技术有限公司 | |
XBJ24410108463637413 | 6 | / | / | 郑州市惠济区蓝天幼儿园 | 郑州市惠济区老鸦陈办事处师家河村 | 碗 | / | / | 2024-07-25 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | 河南国康检测技术有限公司 | |
XBJ24410108463637449 | 7 | / | / | 郑州市惠济区欢乐谷幼儿园 | 郑州市惠济区花园口镇京水社区 | 碗 | / | / | 2024-07-26 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | 河南国康检测技术有限公司 | |
XBJ24410108930734089 | 8 | / | / | 河南优菜网商贸有限公司长兴路分公司 | 河南省郑州市惠济区长兴路街道办事处常青路8号北1 | 葱 | / | / | 2024-07-24 | 噻虫嗪║0.376mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | 河南冠健检测服务有限公司 | |
XBJ24410108930733792ZX | 9 | / | / | 郑州市惠济区老徐蔬菜店 | 河南省郑州市惠济区长兴路街道长兴农贸市场大厅72-73号 | 萝卜 | / | / | 2024-07-12 | 氧乐果║0.042mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | 河南冠健检测服务有限公司 | |
XBJ24410108930733803ZX | 10 | / | / | 郑州市惠济区雅轩鲜菜店 | 河南省郑州市惠济区长兴路街道长兴农贸市场大厅71-72号 | 胡萝卜 | / | / | 2024-07-11 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.030mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | 河南冠健检测服务有限公司 | |
XBJ24410108930733858ZX | 11 | / | / | 郑州市惠济区兄弟水果店 | 郑州市惠济区花园口镇中州大道中部两岸西门面房5号 | 梨 | / | / | 2024-07-14 | 乙螨唑║0.099mg/kg║≤0.07mg/kg | 食用农产品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | 河南冠健检测服务有限公司 | |
XBJ24410108465342237 | 12 | / | / | 郑州市全日鲜生活便利店有限公司坡阳路店 | 河南省郑州市惠济区天河路8号13号楼104号、105号、106号、107号纯一层部分商铺 | 姜 | / | / | 2024-07-08 | 噻虫胺‖0.40mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | 河南中方质量检测技术有限公司 | |
XBJ24410108465342213 | 13 | / | / | 郑州市惠济区雪青程锦超市 | 河南省郑州市惠济区江山路街道锦艺四季城2期香颂苑107号 | 姜 | / | / | 2024-07-07 | 噻虫胺‖0.34mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | 河南中方质量检测技术有限公司 | |
XBJ24410108465342360 | 14 | / | / | 郑州市惠济区海龙食品超市 | 河南省郑州市惠济区老鸦陈街道滨河路下坡杨榆花苑社区8号楼802、803商铺 | 姜 | / | / | 2024-07-09 | 噻虫胺‖0.37mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | 河南中方质量检测技术有限公司 | |
XBJ24410108465342625 | 15 | / | / | 郑州市惠济区敬花超市 | 郑州市惠济区古荥镇古荥中街153号 | 姜 | / | / | 2024-07-11 | 铅(以Pb计)‖0.28mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | 河南中方质量检测技术有限公司 | |
XBJ24410108465342675 | 16 | / | / | 郑州市惠济区金玛特生鲜超市 | 河南省郑州市惠济区古荥镇古荥中街143号 | 螺丝椒 | / | / | 2024-07-11 | 噻虫胺‖0.11mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | 河南中方质量检测技术有限公司 | |
XBJ24410108465343009 | 17 | / | / | 郑州市全日鲜生活便利店有限公司博颂路三店 | 郑州市惠济区博颂路50号院6号楼1层0104、0105、0106 | 姜 | / | / | 2024-07-17 | 噻虫胺‖0.26mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | 河南中方质量检测技术有限公司 | |
XBJ24410108465343057 | 18 | / | / | 郑州市新之佳商贸有限公司 | 河南省郑州市惠济区江山路与绿源路交叉口惠源商务负一层 | 芹菜 | / | / | 2024-07-17 | 阿维菌素‖0.080mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | 河南中方质量检测技术有限公司 |
抽检合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ24410108463433583ZX | 1 | / | / | 郑州师范学院 | 河南 | 煎炸过程用油 | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463433584ZX | 2 | / | / | 郑州师范学院 | 河南 | 卤鸡腿 | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463433585ZX | 3 | / | / | 郑州师范学院 | 河南 | 卤鸭腿 | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463433586ZX | 4 | / | / | 郑州师范学院 | 河南 | 手工拉面 | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463433587ZX | 5 | / | / | 郑州师范学院 | 河南 | 鸡蛋饼 | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463433589ZX | 6 | / | / | 郑州师范学院 | 河南 | 可乐 | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463433590ZX | 7 | / | / | 郑州师范学院 | 河南 | 卤鸭腿 | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463433600ZX | 8 | / | / | 郑州师范学院 | 河南 | 手抓饼 | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463433602ZX | 9 | / | / | 郑州师范学院 | 河南 | 煎炸过程用油 | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463433603ZX | 10 | / | / | 郑州师范学院 | 河南 | 现磨豆浆 | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463433604ZX | 11 | / | / | 郑州师范学院 | 河南 | 卤鸭腿 | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463433606ZX | 12 | / | / | 郑州师范学院 | 河南 | 拉面 | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463433607ZX | 13 | / | / | 郑州师范学院 | 河南 | 五香饼 | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463433608ZX | 14 | / | / | 郑州师范学院 | 河南 | 燕麦红枣豆浆 | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463433619ZX | 15 | / | / | 郑州工程技术学院 | 河南 | 煎炸过程用油 | / | 2024-07-03 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463433620ZX | 16 | / | / | 郑州工程技术学院 | 河南 | 油卷 | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463433621ZX | 17 | / | / | 郑州工程技术学院 | 河南 | 馒头 | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463433622ZX | 18 | / | / | 郑州工程技术学院 | 河南 | 卤鸭腿 | / | 2024-07-03 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463433623ZX | 19 | / | / | 郑州工程技术学院 | 河南 | 卤鸡腿 | / | 2024-07-03 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463433624ZX | 20 | / | / | 郑州工程技术学院 | 河南 | 茄子包 | / | 2024-07-03 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463434333ZX | 21 | / | / | 郑州市海佩尼斯幼儿园有限公司 | 河南 | 水杯 | / | 2024-07-16 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463434334ZX | 22 | / | / | 郑州市海佩尼斯幼儿园有限公司 | 河南 | 花卷 | / | 2024-07-16 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463434345ZX | 23 | / | / | 郑州市惠济区中艺美景幼儿园 | 河南 | 大米饭 | / | 2024-07-17 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463434379ZX | 24 | / | / | 郑州市惠济区花园桃李幼儿园 | 河南 | 馒头 | / | 2024-07-17 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463434380ZX | 25 | / | / | 郑州市惠济区花园桃李幼儿园 | 河南 | 碗 | / | 2024-07-18 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463434386ZX | 26 | / | / | 郑州市惠济区誉峰启点幼儿园 | 河南 | 方块馒头 | / | 2024-07-18 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463434387ZX | 27 | / | / | 郑州市惠济区誉峰启点幼儿园 | 河南 | 盘子 | / | 2024-07-18 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463434395ZX | 28 | / | / | 郑州市惠济区贝佳美幼儿园 | 河南 | 馒头 | / | 2024-07-18 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463434396ZX | 29 | / | / | 郑州市惠济区贝佳美幼儿园 | 河南 | 碗 | / | 2024-07-18 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463434403ZX | 30 | / | / | 郑州市惠济区金色盛景幼儿园 | 河南 | 大米饭 | / | 2024-07-18 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463434404ZX | 31 | / | / | 郑州市惠济区金色盛景幼儿园 | 河南 | 碗 | / | 2024-07-18 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463434408ZX | 32 | / | / | 郑州市惠济区京师阳光幼儿园 | 河南 | 馒头 | / | 2024-07-18 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463434409ZX | 33 | / | / | 郑州市惠济区京师阳光幼儿园 | 河南 | 碗 | / | 2024-07-18 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463434414ZX | 34 | / | / | 郑州市惠济区海贝幼儿园 | 河南 | 碗 | / | 2024-07-18 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463434422ZX | 35 | / | / | 郑州市惠济区鹤立学校附属幼儿园 | 河南 | 馒头 | / | 2024-07-18 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463434423ZX | 36 | / | / | 郑州市惠济区鹤立学校附属幼儿园 | 河南 | 碗 | / | 2024-07-18 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463434425ZX | 37 | / | / | 郑州市惠济区大树香樟幼儿园 | 河南 | 馒头 | / | 2024-07-18 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463434441ZX | 38 | / | / | 郑州市惠济区三之三逸品香山幼儿园 | 河南 | 小花卷 | / | 2024-07-18 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463434442ZX | 39 | / | / | 郑州市惠济区三之三逸品香山幼儿园 | 河南 | 碗 | / | 2024-07-19 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463434447ZX | 40 | / | / | 郑州市惠济区踏石森林幼儿园 | 河南 | 盘子 | / | 2024-07-19 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463637129ZX | 41 | 郑州市惠济区马味斋食品厂(个体工商户) | 河南省郑州市惠济区花园口镇京水村京水社区15号 | 郑州市惠济区马味斋食品厂(个体工商户) | 河南 | 卤牛腱肉 | / | 2024-07-15 | 肉制品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463637120ZX | 42 | 郑州市惠济区康卤味食品厂(个体工商户) | 河南省郑州市惠济区花园口镇郑州元溯农产品批发市场B区19-20号 | 郑州市惠济区康卤味食品厂(个体工商户) | 河南 | 卤猪头肉 | / | 2024-07-16 | 肉制品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463637131ZX | 43 | 郑州市惠济区光耀食品厂 | 河南省郑州市惠济区花园口镇花园口村花溪路东200米6号 | 郑州市惠济区光耀食品厂 | 河南 | 卤烧鸡 | / | 2024-07-15 | 肉制品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463637136ZX | 44 | 郑州市惠济区食尚食品加工厂 | 河南省郑州市惠济区江山路街道办事处古城村北街252号 | 郑州市惠济区食尚食品加工厂 | 河南 | 卤五香猪肚 | / | 2024-07-14 | 肉制品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463636733 | 45 | / | / | 郑州大学体育学院 | 河南 | 煎炸过程用油(大豆油) | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463636730 | 46 | / | / | 郑州大学体育学院 | 河南 | 卤鸡腿 | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463636736 | 47 | / | / | 郑州大学体育学院 | 河南 | 白菜炒肉(自制热菜) | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463636759 | 48 | / | / | 河南牧业经济学院 | 河南 | 炸小油条 | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463636762 | 49 | / | / | 河南牧业经济学院 | 河南 | 卤鸡腿 | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463636732 | 50 | / | / | 郑州大学体育学院 | 河南 | 烤鸭 | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463636731 | 51 | / | / | 郑州大学体育学院 | 河南 | 卤鸭腿 | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463636738 | 52 | / | / | 郑州大学体育学院 | 河南 | 酸梅汁(自制饮料) | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463636737 | 53 | / | / | 郑州大学体育学院 | 河南 | 芹菜炒肉(自制热菜) | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463636761 | 54 | / | / | 河南牧业经济学院 | 河南 | 豆沙包子 | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463636763 | 55 | / | / | 河南牧业经济学院 | 河南 | 卤鸭腿 | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463636760 | 56 | / | / | 河南牧业经济学院 | 河南 | 胡萝卜包子 | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463636758 | 57 | / | / | 河南牧业经济学院 | 河南 | 土豆炒鸡肉(自制热菜) | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463636757 | 58 | / | / | 河南牧业经济学院 | 河南 | 煎炸过程用油(大豆油) | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463636786 | 59 | / | / | 郑州财经学院 | 河南 | 自制豆浆 | / | 2024-07-03 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463636785 | 60 | / | / | 郑州财经学院 | 河南 | 杏鲍菇炒青椒(自制热菜) | / | 2024-07-03 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463636780 | 61 | / | / | 郑州财经学院 | 河南 | 茄子包子 | / | 2024-07-03 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463636779 | 62 | / | / | 郑州财经学院 | 河南 | 肉包子 | / | 2024-07-03 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463636783 | 63 | / | / | 郑州财经学院 | 河南 | 煎炸过程用油(食用植物调和油) | / | 2024-07-03 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463636781 | 64 | / | / | 郑州财经学院 | 河南 | 卤鸡腿 | / | 2024-07-03 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463636782 | 65 | / | / | 郑州财经学院 | 河南 | 卤鸭腿 | / | 2024-07-03 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463636796 | 66 | 郑州市惠济区御香苑熟食经营部 | 河南省郑州市惠济区大河路街道保合寨村9组南街80号 | 郑州市惠济区御香苑熟食经营部 | 河南 | 卤牛腱肉 | / | 2024-07-01 | 肉制品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463636798 | 67 | 郑州市惠济区文发食品加工厂 | 河南省郑州市惠济区大河路街道保合寨村9组101号 | 郑州市惠济区文发食品加工厂 | 河南 | 卤鸡爪 | / | 2024-06-20 | 肉制品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463636813 | 68 | 河南省郑州市惠济区雨路熟食坊 | 河南省郑州市惠济区大河路街道牛庄五组五号 | 郑州市惠济区雨路熟食坊 | 河南 | 卤猪前腿肉 | 10kg/箱 | 2024-07-04 | 肉制品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463636823 | 69 | 郑州市惠济区百品好食品厂(个体工商户) | 河南省郑州市惠济区大河路街道牛庄村五组5号 | 郑州市惠济区百品好食品厂(个体工商户) | 河南 | 卤猪头肉 | / | 2024-07-03 | 肉制品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463636804 | 70 | 郑州市惠济区牛大佬食品加工厂 | 河南省郑州市惠济区大河路街道东孙庄70号 | 郑州市惠济区牛大佬食品加工厂 | 河南 | 白煮牛肚 | / | 2024-04-08 | 肉制品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463636811 | 71 | 郑州市惠济区老八珍熟肉食品加工厂(个体工商户) | 河南省郑州市惠济区大河路街道丰业街200米(郑荣集团院内)1号 | 郑州市惠济区老八珍熟肉食品加工厂(个体工商户) | 河南 | 卤烧鸡 | / | 2024-07-04 | 肉制品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463636827 | 72 | 郑州市惠济区丰硕食品厂 | 河南省郑州市惠济区大河路街道牛庄村40-1号 | 郑州市惠济区丰硕食品厂 | 河南 | 卤猪肘子 | / | 2024-07-01 | 肉制品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463636831 | 73 | 郑州市惠济区锦凤源食品厂 | 河南省郑州市惠济区大河路街道牛庄村4组15号 | 郑州市惠济区锦凤源食品厂 | 河南 | 油炸鸡爪 | / | 2024-05-16 | 肉制品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463636841 | 74 | 郑州市惠济区运哼食品加工坊 | 河南省郑州市惠济区古荥镇马村老面粉厂院内1-1 | 郑州市惠济区运哼食品加工坊 | 河南 | 卤牛肩肉 | / | 2024-04-18 | 肉制品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463636842 | 75 | 郑州市惠济区众城食品坊(个体工商户) | 河南省郑州市惠济区古荥镇程庄村古荥实验小学北500米 | 郑州市惠济区众城食品坊(个体工商户) | 河南 | 卤牛脖肉 | / | 2024-07-02 | 肉制品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463637289 | 76 | / | / | 郑州市惠济区东方幼儿园 | 河南 | 鸡蛋炒番茄(自制热菜) | / | 2024-07-22 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463637288 | 77 | / | / | 郑州市城郊老鸦陈供销合作社幼儿园 | 河南 | 炒土豆丝(自制热菜) | / | 2024-07-22 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463637290 | 78 | / | / | 郑州市惠济区东方幼儿园 | 河南 | 碗 | / | 2024-07-22 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463637279 | 79 | / | / | 郑州市城郊老鸦陈供销合作社幼儿园 | 河南 | 碗 | / | 2024-07-22 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463637316 | 80 | / | / | 河南东辰幼儿园有限公司 | 河南 | 宫爆鸡丁(自制热菜) | / | 2024-07-22 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463637315 | 81 | / | / | 郑州市惠济区田园幼儿园 | 河南 | 西葫芦炒西红柿(自制热菜) | / | 2024-07-22 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463637324 | 82 | / | / | 郑州市惠济区千禾幼儿园 | 河南 | 牛奶馒头 | / | 2024-07-22 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463637332 | 83 | / | / | 郑州市惠济区康立幼儿园 | 河南 | 碗 | / | 2024-07-23 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463637330 | 84 | / | / | 郑州市惠济区弓寨初心幼儿园 | 河南 | 碗 | / | 2024-07-23 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463637331 | 85 | / | / | 郑州市惠济区弓寨初心幼儿园 | 河南 | 芹菜豆芽炒肉(自制热菜) | / | 2024-07-23 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463637333 | 86 | / | / | 郑州市惠济区康立幼儿园 | 河南 | 馒头 | / | 2024-07-20 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463637348 | 87 | / | / | 郑州市惠济区博睿幼儿园 | 河南 | 馒头 | / | 2024-07-23 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463637354 | 88 | / | / | 郑州市惠济区誉峰启点幼儿园 | 河南 | 碗 | / | 2024-07-23 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463637355 | 89 | / | / | 郑州市惠济区誉峰启点幼儿园 | 河南 | 馒头 | / | 2024-07-23 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463637347 | 90 | / | / | 郑州市惠济区博睿幼儿园 | 河南 | 碗 | / | 2024-07-23 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463637353 | 91 | / | / | 郑州市惠济区果果贝贝幼儿园 | 河南 | 馒头 | / | 2024-07-23 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463637352 | 92 | / | / | 郑州市惠济区果果贝贝幼儿园 | 河南 | 盘子 | / | 2024-07-23 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463637371 | 93 | / | / | 郑州市惠济区清华园小区阳光幼儿园 | 河南 | 馒头 | / | 2024-07-24 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463637370 | 94 | / | / | 郑州市惠济区清华园小区阳光幼儿园 | 河南 | 餐盘 | / | 2024-07-24 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463637359 | 95 | / | / | 郑州市惠济区丰乐幼儿园 | 河南 | 紫薯花卷 | / | 2024-07-24 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463637358 | 96 | / | / | 郑州市惠济区丰乐幼儿园 | 河南 | 碗 | / | 2024-07-24 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463637369 | 97 | / | / | 郑州市惠济区心心幼儿园 | 河南 | 馒头 | / | 2024-07-24 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463637368 | 98 | / | / | 郑州市惠济区心心幼儿园 | 河南 | 餐盘 | / | 2024-07-24 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463637384 | 99 | / | / | 郑州市惠济区培杰红枫林幼儿园 | 河南 | 花卷 | / | 2024-07-24 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463637396 | 100 | / | / | 郑州市惠济区汇金童幼儿园 | 河南 | 馒头 | / | 2024-07-24 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463637382 | 101 | / | / | 郑州市惠济区美智幼儿园(桂花苑幼儿园) | 河南 | 馒头 | / | 2024-07-23 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463637381 | 102 | / | / | 郑州市惠济区美智幼儿园(桂花苑幼儿园) | 河南 | 碗 | / | 2024-07-24 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
XBJ24410108463637383 | 103 | / | / | 郑州市惠济区培杰红枫林幼儿园 | 河南 | 碗 | / | 2024-07-24 | 餐饮食品 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | / |
