安徽省蚌埠市市场监督管理局关于公布2024年第22期中秋节令食品专项监督抽检信息的通告
蚌埠市市场监督管理局关于公布2024年第22期中秋节令食品专项监督抽检信息的通告
中秋节前夕,蚌埠市市场监督管理局组织开展2024年中秋节令食品市级专项监督抽检,共抽检月饼50批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,抽样检验项目全部合格。
市场监管部门提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。
特此通告。
蚌埠市市场监督管理局
2024年9月13日
合格产品信息 | ||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
序号 | 标称生产者名称 | 标示生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格/型号 | 生产/加工/购进日期/批号 | 产品分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 蚌埠市田香园食品有限公司 | 蚌埠市蚌山区燕山乡南庙村十组 | 蚌埠市蚌山区佰润生活超市 | 安徽 | 苏式香油伍仁月饼 | 350克/盒 | 2024/07/21 | 糕点 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
2 | 蚌埠市田香园食品有限公司 | 蚌埠市蚌山区燕山乡南庙村十组 | 蚌埠市蚌山区佰润生活超市 | 安徽 | 豆沙味月饼 | 350克/盒 | 2024/07/22 | 糕点 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
3 | 蚌埠市淮上区张为芹食品加工厂 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥镇梅桥行政村梅桥130号 | 蚌埠市蚌山区万家客食品商行 | 安徽 | 苏式蛋黄味月饼 | 320克/盒 | 2024/07/30 | 糕点 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
4 | 武汉淇乐美食品有限公司 | 武汉市黄陂区三里桥街道邓畈村程家咀36号 | 蚌埠市蚌山区万家客食品商行 | 湖北 | 广式月饼椒盐味 | 400克(5枚装)/盒 | 2024/07/10 | 糕点 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
5 | 蚌埠市淮上区张为芹食品加工厂 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥镇梅桥行政村梅桥130号 | 蚌埠市蚌山区万家客食品商行 | 安徽 | 苏式桂花冰糖味月饼 | 320克/盒 | 2024/08/04 | 糕点 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
6 | 蚌埠市淮上区张为芹食品加工厂 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥镇梅桥行政村梅桥130号 | 蚌埠市蚌山区万家客食品商行 | 安徽 | 广式青红丝冰糖味月饼 | 300克/盒 | 2024/08/01 | 糕点 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
7 | 江苏大昌行食品有限公司 | 江苏省南通市如皋市白蒲镇润蒲路18号 | 蚌埠润瑞商业有限公司 | 江苏 | 苏式五仁月饼 | 360克/包 | 2024/08/01 | 糕点 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
8 | 江苏大昌行食品有限公司 | 江苏省南通市如皋市白蒲镇润蒲路18号 | 蚌埠润瑞商业有限公司 | 江苏 | 京式莲蓉蛋黄月饼 | 240克(6枚装)/盒 | 2024/08/01 | 糕点 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
9 | 江苏大昌行食品有限公司 | 江苏省南通市如皋市白蒲镇润蒲路18号 | 蚌埠润瑞商业有限公司 | 江苏 | 京式五仁月饼 | 240克(6枚装)/盒 | 2024/08/03 | 糕点 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
10 | 武汉市金鼎轩食品有限公司 | 武汉市东西湖区革新大道西、走马岭南十二支沟南菌种培育车间1-5层 | 蚌埠润瑞商业有限公司 | 湖北 | 五仁香醇老月饼 | 338克/盒 | 2024/08/01 | 糕点 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
11 | 如皋市袁氏食品厂 | 如皋市九华镇小马桥村一组9号 | 蚌埠润瑞商业有限公司 | 江苏 | 苏式不添加蔗糖五仁月饼 | 300克/盒 | 2024/08/05 | 糕点 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
12 | 如皋市袁氏食品厂 | 如皋市九华镇小马桥村一组9号 | 蚌埠润瑞商业有限公司 | 江苏 | 苏式不添加蔗糖黑芝麻椒盐月饼 | 300克/盒 | 2024/08/02 | 糕点 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
13 | 江苏康味嘉食品有限公司 | 江苏省启东市惠萍镇惠民路390号 | 蚌埠润瑞商业有限公司 | 江苏 | 广式豆沙月饼 | 350克 | 2024/08/01 | 糕点 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
14 | 江苏康味嘉食品有限公司 | 江苏省启东市惠萍镇惠民路390号 | 蚌埠润瑞商业有限公司 | 江苏 | 苏式椒盐味月饼 | 360克(6只)/盒 | 2024/08/01 | 糕点 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
15 | 武汉市金鼎轩食品有限公司 | 武汉市东西湖区革新大道西、走马岭南十二支沟南菌种培育车间1-5层 | 蚌埠润瑞商业有限公司 | 湖北 | 拔丝流心苏式月饼-白桃乌龙味 | 300克/盒 | 2024/08/01 | 糕点 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
16 | 如皋市袁氏食品厂 | 如皋市九华镇小马桥村一组9号 | 蚌埠润瑞商业有限公司 | 江苏 | 苏式不添加蔗糖椒盐月饼 | 300克/盒 | 2024/08/05 | 糕点 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
17 | 安徽省味多美食品有限责任公司 | 安徽省滁州市凤阳县工业园区 | 蚌埠市禹会区禹秀食品百货商店 | 安徽 | 黑芝麻味月饼 | 计量称重 | 2024/08/01 | 糕点 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
18 | 山东聚冠食品有限公司 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇308国道路北(鑫瑞鑫纺织公司东邻) | 蚌埠市禹会区城市之家百货超市 | 安徽 | 蛋月烧月饼(红枣味) | 80克/袋 | 2024/07/10 | 糕点 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
19 | 山东聚冠食品有限公司 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇308国道路北(鑫瑞鑫纺织公司东邻) | 蚌埠市禹会区城市之家百货超市 | 安徽 | 蛋月烧月饼(苏籽味) | 80克/袋 | 2024/07/10 | 糕点 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
20 | 山东聚冠食品有限公司 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇308国道路北(鑫瑞鑫纺织公司东邻) | 蚌埠市禹会区城市之家百货超市 | 山东 | 蛋月烧月饼(莲蓉蛋黄味) | 80克/袋 | 2024/07/10 | 糕点 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
21 | 湖北毛小子食品有限公司 | 荆州市开发区滩桥镇新华路 | 蚌埠市禹会区城市之家百货超市 | 山东 | 蛋黄香芋味月饼 | 散装称重 | 2024/06/11 | 糕点 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
22 | 湖北毛小子食品有限公司 | 荆州市开发区滩桥镇新华路 | 蚌埠市禹会区城市之家百货超市 | 山东 | 木糖醇味月饼 | 散装称重 | 2024/06/12 | 糕点 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
23 | 湖北毛小子食品有限公司 | 荆州市开发区滩桥镇新华路 | 蚌埠市禹会区城市之家百货超市 | 湖北 | 草莓味月饼 | 散装称重 | 2024/06/11 | 糕点 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
24 | 赣江新区灵灵龙食品有限公司 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌英雄开发区(北园)高椅山水库北 | 蚌埠市禹会区乐佳福生鲜百货超市 | 安徽 | 蛋黄广式月饼(板栗味) | 散装称重 | 2024/07/02 | 糕点 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
25 | 赣江新区灵灵龙食品有限公司 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌英雄开发区(北园)高椅山水库北 | 蚌埠市禹会区乐佳福生鲜百货超市 | 安徽 | 凤梨味月饼 | 散装称重 | 2024/07/12 | 糕点 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
26 | 赣江新区灵灵龙食品有限公司 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌英雄开发区(北园)高椅山水库北 | 蚌埠市禹会区乐佳福生鲜百货超市 | 安徽 | 豆沙味月饼 | 散装称重 | 2024/07/12 | 糕点 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
27 | 安庆市江岸一品香食品有限责任公司 | 安庆市罗冲工业区 | 蚌埠市禹会区苗家炒货店 | 安徽 | 无蔗糖小月饼(豆沙蛋黄) | 散装称重 | 2024/07/04 | 糕点 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
28 | 安庆市江岸一品香食品有限责任公司 | 安庆市罗冲工业区 | 蚌埠市禹会区苗家炒货店 | 湖北 | 无蔗糖小月饼(椒盐果仁) | 散装称重 | 2024/07/04 | 糕点 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
29 | 宁波迎凤食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区古林镇藕池村 | 蚌埠市福满家超市有限公司 | 安徽 | 醇香百果月饼(果仁月饼) | 310克/盒 | 2024/08/01 | 糕点 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
30 | 济宁市新味食品有限公司 | 山东省济宁市任城区南张街道办事处 | 五河县新集镇易购生活广场 | 安徽 | 糯米月饼(凤梨味) | 散装称重 | 2024/07/28 | 糕点 | 蚌埠市市场监督管理局 |
合格产品信息 | ||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
序号 | 标称生产者名称 | 标示生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格/型号 | 生产/加工/购进日期/批号 | 产品分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | / | / | 蚌埠市蚌山区王李君月饼店 | 湖北 | 紫薯月饼 | 散称 | 2024/08/19 | 餐饮食品 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
2 | / | / | 蚌埠市蚌山区王李君月饼店 | 安徽 | 椰皇月饼 | 散称 | 2024/08/19 | 餐饮食品 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
3 | / | / | 蚌埠市蚌山区王李君月饼店 | 安徽 | 板栗月饼 | 散称 | 2024/08/19 | 餐饮食品 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
4 | / | / | 蚌埠市蚌山区王李君月饼店 | 江西 | 枣蓉月饼 | 散称 | 2024/08/19 | 餐饮食品 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
5 | / | / | 蚌埠市蚌山区王李君月饼店 | 江西 | 山楂月饼 | 散称 | 2024/08/19 | 餐饮食品 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
6 | / | / | 蚌埠市蚌山区王李君月饼店 | 江西 | 红枣月饼 | 散称 | 2024/08/19 | 餐饮食品 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
7 | / | / | 蚌埠市蚌山区王李君月饼店 | 安徽 | 低甜豆泥月饼 | 散称 | 2024/08/19 | 餐饮食品 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
8 | / | / | 蚌埠市蚌山区王李君月饼店 | 安徽 | 豆沙月饼 | 散称 | 2024/08/19 | 餐饮食品 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
9 | / | / | 蚌埠市蚌山区王李君月饼店 | 浙江 | 黑芝麻月饼 | 散称 | 2024/08/19 | 餐饮食品 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
10 | / | / | 蚌埠市蚌山区王李君月饼店 | 山东 | 五香牛肉月饼 | 散称 | 2024/08/19 | 餐饮食品 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
11 | 蚌埠市蚌山区穆社清真食品店 | 蚌埠市南山路285号 | 蚌埠市蚌山区穆社清真食品店 | 安徽 | 加冰月饼 | 散称 | 2024/08/19 | 餐饮食品 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
12 | 蚌埠市蚌山区穆社清真食品店 | 蚌埠市南山路285号 | 蚌埠市蚌山区穆社清真食品店 | 安徽 | 桂花月饼 | 散称 | 2024/08/19 | 餐饮食品 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
13 | 蚌埠市蚌山区穆社清真食品店 | 蚌埠市南山路285号 | 蚌埠市蚌山区穆社清真食品店 | 安徽 | 红豆月饼 | 散称 | 2024/08/19 | 餐饮食品 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
14 | 蚌埠市蚌山区穆社清真食品店 | 蚌埠市南山路285号 | 蚌埠市蚌山区穆社清真食品店 | 安徽 | 黑芝麻月饼 | 散称 | 2024/08/19 | 餐饮食品 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
15 | 蚌埠市蚌山区穆社清真食品店 | 蚌埠市南山路285号 | 蚌埠市蚌山区穆社清真食品店 | 安徽 | 枣泥月饼 | 散称 | 2024/08/19 | 餐饮食品 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
16 | 蚌埠市蚌山区穆社清真食品店 | 蚌埠市南山路285号 | 蚌埠市蚌山区穆社清真食品店 | 安徽 | 板栗月饼 | 散称 | 2024/08/19 | 餐饮食品 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
17 | 蚌埠市蚌山区穆社清真食品店 | 蚌埠市南山路285号 | 蚌埠市蚌山区穆社清真食品店 | 安徽 | 百果月饼 | 散称 | 2024/08/19 | 餐饮食品 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
18 | 蚌埠市蚌山区穆社清真食品店 | 蚌埠市南山路285号 | 蚌埠市蚌山区穆社清真食品店 | 安徽 | 伍仁月饼 | 散称 | 2024/08/19 | 餐饮食品 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
19 | 蚌埠市蚌山区穆社清真食品店 | 蚌埠市南山路285号 | 蚌埠市蚌山区穆社清真食品店 | 安徽 | 豆沙月饼 | 散称 | 2024/08/19 | 餐饮食品 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
20 | 蚌埠市蚌山区穆社清真食品店 | 蚌埠市南山路285号 | 蚌埠市蚌山区穆社清真食品店 | 安徽 | 椒盐月饼 | 散称 | 2024/08/19 | 餐饮食品 | 蚌埠市市场监督管理局 |
THE END
二维码
文章目录
关闭