天津市蓟州区市场监督管理局2024年第10-2期食品安全监督抽检信息
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》等规定,现将我局开展的食品安全监督抽检相关信息公布如下:
本次监督抽检信息涉及8大类食品,包括:粮食加工品、糕点、酒类、罐头、水果制品、饮料、餐饮食品、食用农产品,共计84批次,其中合格80批次,不合格4批次。
特此通告。
附件1:2024年天津蓟州区市级食用农产品抽检合格公示信息表.xlsx
附件2:2024年天津蓟州区日常监督抽检合格公示信息表.xlsx
附件3:2024年天津蓟州区区级食品安全监督抽检合格公示信息表.xlsx
附件4:2024年天津蓟州区区级食品安全监督抽检不合格公示信息表.xlsx
附件5:2024年天津蓟州区市级食用农产品抽不合格公示信息表.xlsx
2024年09月18日
2024年天津蓟州区市级食用农产品抽检合格公示信息表 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
DBJ24120119110735261 | 1 | / | / | 天津市蓟州区王越蔬菜商店 | 天津 | 芹菜 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |
DBJ24120119110735258 | 2 | / | / | 天津市蓟州区王越蔬菜商店 | 天津 | 辣椒 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |
DBJ24120119110735255 | 3 | / | / | 天津市蓟县宝龙福副食商店 | 天津 | 鸡蛋 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |
DBJ24120119110735254 | 4 | / | / | 天津市蓟县宝龙福副食商店 | 天津 | 芒果 | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |
DBJ24120119110735240 | 5 | / | / | 天津市蓟州区鑫得利好运发百货商店 | 天津 | 油菜 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |
DBJ24120119110735256 | 6 | 香河新宇肉类有限公司 | 河北省廊坊市香河县渠口镇金庄村 | 天津市蓟县宝龙福副食商店 | 天津 | 猪肉 | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |
DBJ24120119110735245 | 7 | / | / | 天津市蓟州区鑫得利好运发百货商店 | 天津 | 黄豆芽 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |
DBJ24120119110735249 | 8 | / | / | 天津市蓟县宝龙福副食商店 | 天津 | 尖椒 | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |
DBJ24120119110735250 | 9 | / | / | 天津市蓟县宝龙福副食商店 | 天津 | 绿豆芽 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |
DBJ24120119110735271 | 10 | / | / | 天津市蓟州区世纪福万家百货自选商店 | 天津 | 葱 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |
DBJ24120119110735241 | 11 | / | / | 天津市蓟州区鑫得利好运发百货商店 | 天津 | 尖椒 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |
DBJ24120119110735263 | 12 | / | / | 天津市蓟州区金旭蓬发副食商店 | 天津 | 鹰嘴芒果 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |
DBJ24120119110735231 | 13 | / | / | 天津市蓟州区君霞兴副食店 | 天津 | 大葱 | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |
DBJ24120119110735234 | 14 | / | / | 天津市蓟州区君霞兴副食店 | 天津 | 芒果 | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |
DBJ24120119110735229 | 15 | / | / | 天津市蓟州区君霞兴副食店 | 天津 | 甜椒 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |
DBJ24120119110735227 | 16 | / | / | 天津市蓟州区君霞兴副食店 | 天津 | 芹菜 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |
DBJ24120119110735266 | 17 | / | / | 天津市蓟州区金旭蓬发副食商店 | 天津 | 大香蕉 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |
DBJ24120119110735276 | 18 | / | / | 天津市蓟州区世纪福万家百货自选商店 | 天津 | 白皮鸡蛋 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |
DBJ24120119110735264 | 19 | / | / | 天津市蓟州区金旭蓬发副食商店 | 天津 | 红龙芒果 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |
DBJ24120119110735235 | 20 | / | / | 天津市蓟州区君霞兴副食店 | 天津 | 香蕉 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |
DBJ24120119110735285 | 21 | / | / | 天津市蓟州区韩卫国自选商店 | 天津 | 韭菜 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |
DBJ24120119110735287 | 22 | / | / | 天津市蓟州区韩卫国自选商店 | 天津 | 芒果 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |
DBJ24120119110735297 | 23 | / | / | 天津市蓟州区晟涵副食店 | 天津 | 尖椒 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |
DBJ24120119110735290 | 24 | / | / | 天津市蓟州区韩卫国自选商店 | 天津 | 鲤鱼 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |
DBJ24120119110735299 | 25 | / | / | 天津市蓟州区晟涵副食店 | 天津 | 甜椒 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |
DBJ24120119110735291 | 26 | / | / | 天津市蓟州区韩卫国自选商店 | 天津 | 香蕉 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |
DBJ24120119110735292 | 27 | / | / | 天津市蓟州区韩卫国自选商店 | 天津 | 油菜 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |
DBJ24120119111037653 | 28 | / | / | 天津市蓟州区兴合顺副食超市 | 天津 | 鸡蛋 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037673 | 29 | / | / | 天津市蓟县贾文良百货店 | 天津 | 芹菜 | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037692 | 30 | 河北美客多食品集团股份有限公司 | 河北省唐山市遵化市工业园区黄庄子村邦宽路南 | 天津市蓟县徐建胜自选商店 | 天津 | 鸡腿肉 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037707 | 31 | 大连雨丰食品有限公司 | 辽宁省大连市庄河市大营镇 | 天津市蓟县张德斌副食批发站 | 天津 | 鸡胸肉 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037704 | 32 | / | / | 天津市蓟县张德斌副食批发站 | 天津 | 大葱 | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037709 | 33 | / | / | 天津市蓟县张德斌副食批发站 | 天津 | 鸡蛋 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037706 | 34 | 大连雨丰食品有限公司 | 辽宁省大连市庄河市大营镇 | 天津市蓟县张德斌副食批发站 | 天津 | 鸡琵琶腿肉 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037650 | 35 | / | / | 天津市蓟州区兴合顺副食超市 | 天津 | 香蕉 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037675 | 36 | 天津市顺京肉类加工厂 | 天津市蓟州区桑梓镇刘家顶村西200米 | 天津市蓟县贾文良百货店 | 天津 | 猪肉(猪五花肉) | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037651 | 37 | / | / | 天津市蓟州区兴合顺副食超市 | 天津 | 猕猴桃 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037652 | 38 | 天津市铭源肉类食品有限公司 | 天津市宝坻区牛道口镇下五庄村 | 天津市蓟州区兴合顺副食超市 | 天津 | 猪前腿肉 | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037672 | 39 | / | / | 天津市蓟县贾文良百货店 | 天津 | 韭菜 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037674 | 40 | / | / | 天津市蓟县贾文良百货店 | 天津 | 油菜 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
2024年天津蓟州区日常监督抽检合格公示信息表 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
DBJ24120119114430833 | 1 | 哈尔滨市黑土地酒业酿造厂 | 哈尔滨市香坊区向阳乡长林村 | 天津市蓟县英利来红高粱酒类经销部 | 天津 | 大地鸿桶装酒G60 | 散装称重 60%vol | 2024-01-06 | 酒类 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430835 | 2 | 承德猎苑酒业有限公司 | 兴隆县青松岭镇老营盘村 | 天津市蓟州区木兰一酒类经营部 | 天津 | 塞罕坝散白酒 | 散装称重,酒精度:60%vol | 2024-01-01 | 酒类 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430834 | 3 | 天津圣迪森商贸有限责任公司 | 天津市蓟州区官庄镇莲花院村北30米 | 天津市蓟州区肴垚森水站 | 天津 | 圣迪森包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2024-07-09 | 饮料 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430836 | 4 | 天津市蓟州区瑞源饮品有限公司 | 天津市蓟州科技产业园(天津市蓟州区下窝头镇程白公路东侧) | 天津市蓟州区酌源同创食品销售部 | 天津 | 包装饮用水 | 18L/桶 | 2024-07-09 | 饮料 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430830 | 5 | 郓城盛邦泉池酒业有限公司 | 山东省菏泽市郓城县随官屯镇 | 天津市蓟州区酒号公社预包装食品店 | 天津 | 酒号公社头曲 60 | 散装称重 60%vol | 2024-01-12 | 酒类 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430839 | 6 | 铁岭国兴酒业有限公司 | 辽宁省铁岭市昌图县亮中桥镇九组19栋1号 | 天津市蓟县福香居酒坊 | 天津 | 酒霸(白酒) | 散装称重 酒精度:60%vol | 2021-11-24 | 酒类 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430840 | 7 | 山东贝州春酿酒有限公司 | 北京市平谷区刘家店镇银店大街35号208 | 天津市蓟州区垠载烟酒商行 | 天津 | 北京二锅头酒 | 散装称重 酒精度:42%vol | 2020-06-29 | 酒类 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430837 | 8 | 沈阳市辽中区万兴泉酒厂 | 沈阳市辽中区于家房镇于家房村 | 天津市蓟县万兴泉酒类经营部 | 天津 | 散装白酒 | 散装称重50%vol | 2022-10-08 | 酒类 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430838 | 9 | 沧州御品坊酿酒有限公司 | 泊头市工业园南 | 天津市蓟州区财来顺副食商店 | 天津 | 陈年特酿白酒 | 散装称重 酒精度:45%vol | 2023-01-10 | 酒类 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430841 | 10 | 天津稻香津门科技有限公司 | 天津市蓟州区下仓镇仓永路八公里处路北 | 天津稻香津门科技有限公司 | 天津 | 绿豆潮糕 | 计量销售 | 2024-07-13 | 糕点 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430832 | 11 | 山东军马酒业有限责任公司 | 济南军区马场一分场 | 天津市蓟州区一念之间烟酒店 | 天津 | 槐花香(槐花香酒) | 2.5L/桶,酒精度:52%vol | 2019-08-08 | 酒类 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430843 | 12 | 五常市乔府大院农业股份有限公司 | 五常市杜家镇半截河子村(乔府大院现代农业产业园) | 天津市蓟县端松副食超市 | 天津 | 大米 | 5kg/袋 | 2024-01-23 | 粮食加工品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430844 | 13 | 方正县昌盟精制米有限公司 | 黑龙江省方正县天门乡天门村会新路 | 天津市蓟县端松副食超市 | 天津 | 昌盟长粒香米 | 5kg/袋 | 2024-05-29 | 粮食加工品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430845 | 14 | 方正县宝兴新龙米业有限公司 | 黑龙江省方正县宝兴乡王家村 | 天津市蓟县端松副食超市 | 天津 | 寒育天然生态长粒香米 | 5kg/袋 | 2024-05-02 | 粮食加工品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430847 | 15 | 中粮利金(天津)粮油股份有限公司静海分公司 | 天津静海北环工业区北华路2号 | 天津市蓟县端松副食超市 | 天津 | 利达自发小麦粉 | 1千克/袋 | 2024-04-17 | 粮食加工品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430846 | 16 | 中粮利金(天津)粮油股份有限公司静海分公司 | 天津静海北环工业区北华路2号 | 天津市蓟县端松副食超市 | 天津 | 利达饺子用小麦粉 | 1千克/袋 | 2023-12-10 | 粮食加工品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430855 | 17 | 天津市津京食品厂 | 天津市蓟州区官庄镇小彩各庄村西100米 | 天津市津京食品厂 | 天津 | 栗子罐头 | 320克/瓶 | 2024-07-07 | 罐头 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430857 | 18 | 天津市红山晶蜜饯食品有限公司 | 天津市蓟州区东赵各庄镇东赵各庄村南50米 | 天津市红山晶蜜饯食品有限公司 | 天津 | 山楂+蓝莓[蜜饯(果糕类)] | 散装称重 | 2024-07-08 | 水果制品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430854 | 19 | 天津市明珠食品有限公司 | 天津市蓟州区下营镇下营村北500米处 | 天津市明珠食品有限公司 | 天津 | 好胃卷(蜜饯) | 散装称重 | 2024-05-22 | 水果制品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430859 | 20 | 蓟县小彩食品厂 | 官庄镇小彩各庄村 | 蓟县小彩食品厂 | 天津 | 清水板栗罐头 | 320克/瓶 | 2024-06-15 | 罐头 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
2024年天津蓟州区区级食品安全监督抽检合格公示信息表 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
DBJ24120119111332971 | 1 | / | / | 天津市蓟州区刘海萍水果店 | 天津 | 鹅蛋 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111332972 | 2 | / | / | 天津市蓟州区刘海萍水果店 | 天津 | 鹌鹑蛋 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111332973 | 3 | / | / | 天津市蓟州区刘海萍水果店 | 天津 | 鸡蛋 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111332979 | 4 | / | / | 天津市蓟县幸福汇饭店 | 天津 | 餐碗 | / | 2024-07-11 | 餐饮食品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111332985 | 5 | / | / | 天津市蓟州区特甜水果店(个体工商户) | 天津 | 苹果 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111332986 | 6 | / | / | 天津市蓟州区特甜水果店(个体工商户) | 天津 | 橙子 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111332987 | 7 | / | / | 天津市蓟州区特甜水果店(个体工商户) | 天津 | 猕猴桃 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111332998 | 8 | 香河新宇肉类有限公司 | 河北省廊坊市香河县渠口镇金庄村 | 天津市蓟县家乐商贸有限公司 | 天津 | 散猪肝 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111332999 | 9 | 香河新宇肉类有限公司 | 河北省廊坊市香河县渠口镇金庄村 | 天津市蓟县家乐商贸有限公司 | 天津 | 散猪肉 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333000 | 10 | / | / | 天津市蓟县家乐商贸有限公司 | 天津 | 散生花生米 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333001 | 11 | / | / | 天津市蓟县家乐商贸有限公司 | 天津 | 散绿豆 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333002 | 12 | / | / | 天津市蓟县家乐商贸有限公司 | 天津 | 散红小豆 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333003 | 13 | / | / | 天津市蓟县家乐商贸有限公司 | 天津 | 散黄豆 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333004 | 14 | / | / | 天津市蓟县家乐商贸有限公司 | 天津 | 香蕉 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333005 | 15 | / | / | 天津市蓟县家乐商贸有限公司 | 天津 | 沃柑 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333006 | 16 | / | / | 天津市蓟县家乐商贸有限公司 | 天津 | 散大葱 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333007 | 17 | / | / | 天津市蓟县家乐商贸有限公司 | 天津 | 散油菜 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333009 | 18 | / | / | 天津市蓟州区九金源烤肉店 | 天津 | 餐碗 | / | 2024-07-11 | 餐饮食品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333010 | 19 | / | / | 天津市蓟州区久奎水产经营店 | 天津 | 花蛤 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333011 | 20 | / | / | 天津市蓟州区晓田水产经营部 | 天津 | 鲤鱼 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
2024年天津蓟州区区级食品安全监督抽检不合格公示信息表 | ||||||||||||
抽检产品不合格信息见附表。 | ||||||||||||
附表:产品不合格信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 |
DBJ24120119115231514 | 1 | / | / | 天津市蓟县高红芝农家院 | 蓟县官庄镇砖瓦窑村 | 芹菜 | 2024-07-19 | 毒死蜱 ‖0.12mg/kg‖≤0.05mg/kg | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 |
2024年天津蓟州区市级食用农产品抽不合格公示信息表 | ||||||||||||
抽检产品不合格信息见附表。 | ||||||||||||
附表:产品不合格信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 |
DBJ24120119111035443 | 1 | / | / | 天津市蓟州区幸福高照副食店 | 天津市蓟州区渔阳镇碧玉家园北侧福地花园南侧山水颐城20-5 | 姜 | 2024-06-12 | 噻虫胺║1.8mg/kg║0.2mg/kg | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
DBJ24120119111035575 | 2 | / | / | 天津市蓟州区花红山百货商店 | 天津市蓟州区渔阳镇山水颐城3号楼底商3号 | 大台芒 | 2024-06-04 | 噻虫胺║0.32mg/kg║0.04mg/kg | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
DBJ24120119111035431 | 3 | / | / | 天津市蓟州区东红新鲜蔬菜店 | 天津市蓟州区渔阳镇迎宾路北侧、土楼村西侧兴盛商业楼一楼22号摊位 | 芹菜 | 2024-06-12 | 噻虫胺║0.46mg/kg║0.04mg/kg | 2024年第10号 | 2024年9月18日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
文章目录
关闭