天津市滨海新区市场监督管理局关于2451批次食品抽样检验情况的通告(2024年第3号)
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》等规定,现将我局近期开展的食品安全监督抽检相关信息公布如下:
本次监督抽检信息涉及29大类食品,包括: 保健食品,饼干,粮食加工品,食用农产品,食用油、油脂及其制品,餐饮食品,调味品,淀粉及淀粉制品,薯类和膨化食品,方便食品,糖果制品,豆制品,酒类,肉制品,蛋制品,水产制品,饮料,茶叶及相关制品,蜂产品,罐头,食糖、乳制品、冷冻饮品、水果制品、蔬菜制品、速冻食品、糕点、炒货食品及坚果制品、可可及焙烤咖啡产品共计2451批次,其中,不合格62批次。特此通告。
附件:抽检产品信息
附件下载:
食品抽检不合格产品信息 | ||||||||
附表:产品不合格信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
DBJ24120116115533190 | 1 | / | / | 天津市滨海新区遇小满餐厅 | 天津市滨海新区海滨街道幸福广场F4-06 | 餐具(餐碗) | 2024/8/27 | 大肠菌群║检出║不得检出 |
DBJ24120116115533191 | 2 | / | / | 天津市滨海新区鱼富餐饮店 | 天津市滨海新区海滨街道幸福广场F4-07 | 餐具(餐杯) | 2024/8/27 | 大肠菌群║检出║不得检出 |
DBJ24120116116130360 | 3 | / | / | 天津市滨海新区华磊快餐店 | 天津市滨海新区古林街道古林贸易市场6排24、25号 | 瓷碗 | 2024/9/9 | 大肠菌群║检出║不得检出 |
DBJ24120116116130379 | 4 | / | / | 天津市滨海新区华磊快餐店 | 天津市滨海新区古林街道古林贸易市场6排24、25号 | 盘子 | 2024/9/9 | 大肠菌群║检出║不得检出 |
DBJ24120116116130380 | 5 | / | / | 天津市滨海新区军辉小吃店 | 天津大港油田新兴南道1号 | 瓷碗 | 2024/9/8 | 大肠菌群║检出║不得检出 |
DBJ24120116116130381 | 6 | / | / | 天津市滨海新区军辉小吃店 | 天津大港油田新兴南道1号 | 盘子 | 2024/9/8 | 大肠菌群║检出║不得检出 |
DBJ24120116116130377 | 7 | / | / | 天津市滨海新区满庭芳羊汤馆 | 天津市滨海新区古林街道中国石化金角加油站东北侧100米 | 白瓷碗 | 2024/9/3 | 大肠菌群║检出║不得检出 |
DBJ24120116116130364 | 8 | / | / | 天津市滨海新区宋哥板面馆 | 天津市滨海新区杭州道街道桂林路728副2号 | 盘子 | 2024/9/11 | 大肠菌群║检出║不得检出 |
DBJ24120116116130382 | 9 | / | / | 天津市滨海新区伟光羊汤店 | 天津大港油田先锋路南侧 | 白瓷碗 | 2024/9/8 | 大肠菌群║检出║不得检出 |
DBJ24120116116130385 | 10 | / | / | 天津市滨海新区文珍饺子馆 | 天津市滨海新区中塘镇张港子市场12号 | 圆盘 | 2024/9/1 | 大肠菌群║检出║不得检出 |
DBJ24120116116130386 | 11 | / | / | 天津市滨海新区文珍饺子馆 | 天津市滨海新区中塘镇张港子市场12号 | 白瓷碗 | 2024/9/1 | 大肠菌群║检出║不得检出 |
DBJ24120116116130375 | 12 | / | / | 天津市滨海新区鑫旺菜馆 | 天津市滨海新区大港街兴华路开元里南门旁4号楼-01门脸 | 盘子 | 2024/9/2 | 大肠菌群║检出║不得检出 |
DBJ24120116116130376 | 13 | / | / | 天津市滨海新区鑫旺菜馆 | 天津市滨海新区大港街兴华路开元里南门旁4号楼-01门脸 | 白瓷碗 | 2024/9/2 | 大肠菌群║检出║不得检出 |
DBJ24120116116130358 | 14 | / | / | 天津市滨海新区张军昌羊汤店 | 天津市滨海新区寨上街道新开南路75号 | 大碗 | 2024/9/4 | 大肠菌群║检出║不得检出 |
DBJ24120116116130359 | 15 | / | / | 天津市滨海新区张军昌羊汤店 | 天津市滨海新区寨上街道新开南路75号 | 盘子 | 2024/9/4 | 大肠菌群║检出║不得检出 |
DBJ24120116116130347 | 16 | / | / | 天津市滨海新区庆国早点店 | 天津市滨海新区古林街官港南路1号 | 油条(自制) | 2024/8/20 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║265mg/kg║≤100mg/kg |
DBJ24120116116130348 | 17 | / | / | 天津市滨海新区庆国早点店 | 天津市滨海新区古林街官港南路1号 | 油饼(自制) | 2024/8/20 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║260mg/kg║≤100mg/kg |
DBJ24120116116130517 | 18 | / | / | 天津市滨海新区鑫宏博早点部 | 天津市滨海新区塘沽街福建路14栋底商16号 | 油条(自制) | 2024/8/30 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║127mg/kg║≤100mg/kg |
DBJ24120116116130518 | 19 | / | / | 天津市滨海新区鑫宏博早点部 | 天津市滨海新区塘沽街福建路14栋底商16号 | 油饼(自制) | 2024/8/30 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║138mg/kg║≤100mg/kg |
DBJ24120116116130426 | 20 | 唐山市奥克福食品有限公司 | 高新区南开道南侧 | 天津市滨海新区西苑好又多副食店 | 天津大港油田西苑市场1号房 | 金点儿雪糕*牛奶口味 | 2024/7/23 | 大肠菌群║8;19;360;330;33CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g |
DBJ24120116111038129 | 21 | / | / | 中国石化管道储运有限公司天津管理处 | 天津滨海新区大港区北围堤路天津输油站 | 餐碗 | 2024-7-31 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 |
DBJ24120116111038312 | 22 | / | / | 天津滨海世纪大道万达广场商业管理有限公司 | 天津市滨海新区古林街道世纪大道305号B座6楼 | 小碗 | 2024-8-6 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 |
DBJ24120116111038356 | 23 | / | / | 天津渤大硫酸工业有限公司 | 天津市滨海新区大港石化产业园区(港实街67号) | 餐盘 | 2024-8-7 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 |
DBJ24120116111038502 | 24 | / | / | 天津大港油田滨港石油科技集团有限公司 | 天津市滨海新区大港三号院希望路南 | 大碗 | 2024-8-13 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 |
DBJ24120116111038529 | 25 | / | / | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司管具与井控技术服务分公司 | 天津市滨海新区红旗路1130# | 大葱 | 2024-8-14 | 噻虫嗪║0.61mg/kg║≤0.3mg/kg |
DBJ24120116111038625 | 26 | / | / | 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 | 天津市滨海新区大港油田光明大道与穿港路交口西侧 | 大葱 | 2024-8-21 | 噻虫嗪║0.53mg/kg║≤0.3mg/kg |
DBJ24120116110734654 | 27 | / | / | 天津市滨海新区张桂芝蔬菜经营部 | 天津市滨海新区汉沽街滨河路菜市场 | 芹菜 | 2024-07-11 | 毒死蜱 0.059mg/kg║ 0.05mg/kg |
DBJ24120116110735848 | 28 | / | / | 天津市滨海新区四季生活超市店 | 天津自贸试验区(中心商务区)学校大街240号 | 豇豆 | 2024-08-18 | 毒死蜱 4.11mg/kg║ 0.02mg/kg |
DBJ24120116110735849 | 29 | / | / | 天津市滨海新区四季生活超市店 | 天津自贸试验区(中心商务区)学校大街240号 | 韭菜 | 2024-08-18 | 毒死蜱 2.97mg/kg║ 0.02mg/kg |
DBJ24120116110735857 | 30 | / | / | 天津市鲁乐优选生鲜有限公司 | 天津市滨海新区新村街道宁波道689号 | 大葱 | 2024-08-20 | 噻虫嗪 0.79mg/kg║ 0.3mg/kg |
DBJ24120116110735856 | 31 | / | / | 天津市鲁乐优选生鲜有限公司 | 天津市滨海新区新村街道宁波道689号 | 豇豆 | 2024-08-20 | 毒死蜱 1.23mg/kg║ 0.02mg/kg |
DBJ24120116110735901 | 32 | / | / | 天津市滨海新区老农绿色直通车果蔬店 | 天津市滨海新区新村街道福惠道89号 | 芹菜 | 2024-08-23 | 毒死蜱 0.52mg/kg║ 0.05mg/kg |
DBJ24120116110735957 | 33 | / | / | 天津市雨后春笋商贸有限公司 | 天津市滨海新区海滨街幸福路与港盛道交叉口西150米同盛农贸市场8-9号 | 芹菜 | 2024-08-28 | 毒死蜱 0.16mg/kg║ 0.05mg/kg |
DBJ24120116110735717 | 34 | / | / | 天津市滨海新区丁新平餐饮店 | 天津市滨海新区塘沽街道大连东道2031号东海云天6号楼底商A2房间 | 油条(自制) | 2024-08-09 | 铝的残留量(干样品,以Al计) 1.05×10³mg/kg║ 100mg/kg |
DBJ24120116115032538 | 35 | / | / | 天津市滨海新区古林街金福源农贸市场+谢家兴 | 天津市滨海新区古林街金福源农贸市场内东4区2号 | 大葱 | 2024-06-08 | 噻虫嗪║0.909mg/kg║≤0.3mg/kg |
DBJ24120116115032701 | 36 | / | / | 天津迎宾超市商贸有限公司福源花园店 | 天津市滨海新区古林街道旭日路(东)300号 | 荔枝 | 2024-06-09 | 吡唑醚菌酯║0.280mg/kg║≤0.1mg/kg |
DBJ24120116115032666 | 37 | / | / | 天津市滨海新区津乐惠万家生活超市 | 天津市滨海新区古林街道上古林农贸市场35排1号 | 芒果 | 2024-06-09 | 吡唑醚菌酯║0.132mg/kg║≤0.05mg/kg |
DBJ24120116115032612 | 38 | / | / | 天津市滨海新区云飞果果水果店 | 天津市滨海新区古林街金福源市场内9区1-3号 | 荔枝 | 2024-06-08 | 吡唑醚菌酯║0.259mg/kg║≤0.1mg/kg |
DBJ24120116115032813 | 39 | / | / | 天津滨海新区建群水果经营店 | 天津市滨海新区中心商务区新港三号路北濒开里市场水果区7、8号 | 荔枝 | 2024-06-12 | 吡唑醚菌酯║0.277mg/kg║≤0.1mg/kg |
DBJ24120116115032846 | 40 | / | / | 天津市滨海新区王娥蔬菜经营店 | 天津市滨海新区中心商务区新港三号路北濒开里市场E区45-48号 | 甜椒 | 2024-06-10 | 噻虫胺║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg |
DBJ24120116115034795 | 41 | / | / | 天津市滨海新区田金强蔬菜经营部 | 滨海新区欣嘉园生活服务中心(菜市场)负一层01号摊位 | 尖椒 | 2024-08-08 | 噻虫胺║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg |
DBJ24120116115034794 | 42 | / | / | 天津市滨海新区田金强蔬菜经营部 | 滨海新区欣嘉园生活服务中心(菜市场)负一层01号摊位 | 大葱 | 2024-08-08 | 噻虫嗪║1.56mg/kg║≤0.3mg/kg |
DBJ24120116115035533 | 43 | / | / | 天津市滨海新区心里美生鲜超市 | 天津市滨海新区北塘街道塘汉路4479号副2、副3号 | 尖椒 | 2024-09-02 | 噻虫胺║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg |
DBJ24120116115035527 | 44 | / | / | 天津市滨海新区陈来中食品超市 | 天津市滨海新区北塘街道塘汉路4379号 | 尖椒 | 2024-09-02 | 噻虫胺║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg |
DBJ24120116115032316 | 45 | / | / | 天津市滨海新区滨赫副食店 | 天津市滨海新区大港街建安里粮店门脸 | 大葱 | 2024-06-06 | 噻虫嗪║0.490mg/kg║≤0.3mg/kg |
DBJ24120116115032380 | 46 | / | / | 天津市滨海新区永隆超市 | 天津市滨海新区大港街道振兴路1-1号 | 芹菜 | 2024-06-07 | 噻虫胺║0.094mg/kg║≤0.04mg/kg |
DBJ24120116115032385 | 47 | / | / | 天津市滨海新区福福华蔬菜经营部 | 天津市滨海新区杭州道街道福建北路4号1层大红晟市场内C19-1号 | 油菜(普通白菜) | 2024-06-07 | 啶虫脒║1.64 mg/kg║≤1mg/kg |
DBJ24120116115032396 | 48 | / | / | 西沽菜市场+刘新亚 | 天津市滨海新区塘沽和谐园12-13栋102号西沽农贸市场B区1-7 | 葱 | 2024-06-07 | 噻虫嗪║0.7100mg/kg║≤0.3mg/kg |
DBJ24120116115032439 | 49 | / | / | 天津市滨海新区建友调料经营部 | 天津市滨海新区杭州道街道福建北路4号1层大红晟市场内C21号 | 油菜(普通白菜) | 2024-06-07 | 啶虫脒║1.47 mg/kg║≤1mg/kg |
DBJ24120116115032726 | 50 | / | / | 天津市滨海新区河南东路农贸市场+张立朋 | 天津自贸试验区(中心商务区)盐场小学东侧20米河南东路农贸市场B区28-33# | 葱 | 2024-06-11 | 噻虫嗪║0.575mg/kg║≤0.3mg/kg |
DBJ24120116115032488 | 51 | / | / | 天津市滨海新区庆悦阁鲜果店 | 天津市滨海新区古林街金福源农贸市场内2区6-7号 | 杨梅 | 2024-06-08 | 糖精钠(以糖精计)║0.0400g/kg║不得使用 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0320g/kg║不得使用 |
DBJ24120116115033916 | 52 | / | / | 天津市滨海新区香一可家常菜店 | 天津市滨海新区杭州道街道福建北路950号-1 | 盘子(自行消毒餐饮具) | 2024-07-15 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.016mg/100cm²║不得使用 |
DBJ24120116115033918 | 53 | / | / | 天津市滨海新区船闸餐饮店(个体工商户) | 天津市滨海新区杭州道街道福建北路938号-2 | 盘子(自行消毒餐饮具) | 2024-07-15 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.016mg/100cm²║不得使用 |
DBJ24120116115034161 | 54 | / | / | 天津市滨海新区津厨原味餐饮店(个体工商户) | 天津市滨海新区杭州道街道苏州里7栋底商7号 | 碗(自行消毒餐饮具) | 2024-07-19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.025mg/100cm²║不得使用 |
DBJ24120116115034169 | 55 | / | / | 天津市滨海新区辽集小串烧烤店 | 天津市滨海新区杭州道街碧海明珠25-9-1号 | 油条(自制) | 2024-07-20 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║332mg/kg║100mg/kg |
DBJ24120116115034675 | 56 | / | / | 天津市滨海新区王昌煌小吃店 | 天津市滨海新区大港街道永明路98号 | 盘子(自行消毒餐饮具) | 2024-08-07 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0077mg/100cm²║不得使用 |
DBJ24120116115032754 | 57 | / | / | 天津市滨海新区强予食品销售部 | 天津自贸试验区(中心商务区)河南东路农贸市场内1号 | 木糖醇蛋糕(自制) | 2024-06-11 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║1.23g/kg║0.5g/kg |
DBJ24120116115032690 | 58 | / | / | 天津市滨海新区塘沽催老太锅贴食楼 | 天津市滨海新区塘沽新港福慧花园8-商2号 | 杯子(自行消毒餐饮具) | 2024-06-09 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.012mg/100cm²║不得使用 |
DBJ24120116115033017 | 59 | / | / | 天津市滨海新区津味包子铺 | 天津市滨海新区塘沽街道新港三号路3028号 | 盘子(自行消毒餐饮具) | 2024-06-14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.028mg/100cm²║不得使用 |
DBJ24120116115033558 | 60 | / | / | 天津市滨海新区正涛馒头房 | 天津市滨海新区杭州道街望达街东方里2栋2门101 | 红糖馒头(自制) | 2024-06-18 | 糖精钠(以糖精计)║0.0868g/kg║不得使用 |
DBJ24120116115033610 | 61 | / | / | 天津市滨海新区凤霞海鲜酒店 | 天津市滨海新区塘沽街道幸福家园底商711号 | 鸡蛋 | 2024-06-19 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)║17.6μg/kg║10μg/kg |
DBJ24120116115033620 | 62 | / | / | 天津市滨海新区塘沽华玉祥饭庄 | 天津市滨海新区塘沽幸福家园741号 | 芹菜 | 2024-06-19 | 毒死蜱 ║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg |
THE END
二维码
文章目录
关闭