天津市蓟州区市场监督管理局2024年第10-4期食品安全监督抽检信息
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》等规定,现将我局开展的食品安全监督抽检相关信息公布如下:
本次监督抽检信息涉及8大类食品,包括:豆制品、粮食加工品、调味品、罐头、酒类、蔬菜制品、水果制品、食用农产品,共计80批次,其中合格77批次,不合格3批次。
特此通告。
附件1:2024年天津蓟州区市级食用农产品抽检合格公示信息表
附件2:2024年天津蓟州区日常监督抽检合格公示信息表
附件3:2024年天津蓟州区区级食品安全监督抽检合格公示信息表
附件4:2024年天津蓟州区市级食用农产品抽检不合格公示信息表
2024年10月08日
附件:
附件1:2024年天津蓟州区市级食用农产品抽检合格公示信息表.xlsx
附件2:2024年天津蓟州区日常监督抽检合格公示信息表.xlsx
附件3:2024年天津蓟州区区级食品安全监督抽检合格公示信息表.xlsx
附件4:2024年天津蓟州区市级食用农产品抽检不合格公示信息表.xlsx.xlsx
食品抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
附表:产品不合格信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 |
DBJ24120119001840404 | 1 | / | / | 天津市蓟州区福旺水产品经营店 | 天津市蓟州区上仓镇南闵庄村3区38号 | 香芹 | 2024-07-08 | 噻虫胺║0.055mg/kg║≤0.04mg/kg;噻虫嗪║1.2mg/kg║≤1mg/kg | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 |
DBJ24120119110735247 | 2 | / | / | 天津市蓟州区鑫得利好运发百货商店 | 天津市蓟州区礼明庄镇孟家楼村1区1号 | 柚子 | 2024-07-23 | 氯唑磷║0.021mg/kg║0.01mg/kg | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 |
DBJ24120119110735288 | 3 | / | / | 天津市蓟州区韩卫国自选商店 | 天津市蓟州区礼明庄镇韩家坝村2区9排5号 | 柚子 | 2024-07-23 | 氯唑磷║0.060mg/kg║0.01mg/kg | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 |
2024年天津蓟州区市级食用农产品抽检合格公示信息表 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
DBJ24120119111037864 | 1 | / | / | 天津市蓟州区春军鲜果店 | 天津 | 芹菜 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037891 | 2 | / | / | 天津市蓟州区绿之源副食店 | 天津 | 荔枝 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037868 | 3 | / | / | 天津市蓟州区春军鲜果店 | 天津 | 进口沃柑 | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037886 | 4 | / | / | 天津市蓟州区绿之源副食店 | 天津 | 澳芒 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037890 | 5 | / | / | 天津市蓟州区绿之源副食店 | 天津 | 橘子 | / | 2024-07-07 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037922 | 6 | / | / | 天津市蓟州区亚楠瑞鸿源生活超市 | 天津 | 尖椒 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037925 | 7 | / | / | 天津市蓟州区亚楠瑞鸿源生活超市 | 天津 | 鸡蛋 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037941 | 8 | / | / | 天津市蓟州区王慧颖副食商店 | 天津 | 尖椒 | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037945 | 9 | / | / | 天津市蓟州区王慧颖副食商店 | 天津 | 大葱 | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037942 | 10 | / | / | 天津市蓟州区王慧颖副食商店 | 天津 | 韭菜 | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037947 | 11 | / | / | 天津市蓟州区王慧颖副食商店 | 天津 | 鸡蛋 | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037917 | 12 | / | / | 天津市蓟州区亚楠瑞鸿源生活超市 | 天津 | 猕猴桃 | / | 2024-07-07 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037918 | 13 | / | / | 天津市蓟州区亚楠瑞鸿源生活超市 | 天津 | 红澳芒 | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037916 | 14 | / | / | 天津市蓟州区亚楠瑞鸿源生活超市 | 天津 | 2PH澳桔 | / | 2024-07-07 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037919 | 15 | / | / | 天津市蓟州区亚楠瑞鸿源生活超市 | 天津 | 西柚 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037921 | 16 | / | / | 天津市蓟州区亚楠瑞鸿源生活超市 | 天津 | 青椒(甜椒) | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037939 | 17 | / | / | 天津市蓟州区王慧颖副食商店 | 天津 | 黄豆芽 | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037920 | 18 | / | / | 天津市蓟州区亚楠瑞鸿源生活超市 | 天津 | 进口香蕉 | / | 2024-07-07 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037944 | 19 | / | / | 天津市蓟州区王慧颖副食商店 | 天津 | 青椒(甜椒) | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037940 | 20 | / | / | 天津市蓟州区王慧颖副食商店 | 天津 | 绿豆芽 | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037946 | 21 | 天津市顺京肉类加工厂 | 天津市蓟州区桑梓镇刘家顶村西200米 | 天津市蓟州区王慧颖副食商店 | 天津 | 猪五花肉 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
2024年天津蓟州区日常监督抽检合格公示信息表 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
DBJ24120119114430881 | 1 | 天津雅玛屋食品有限公司 | 天津市蓟州区红旗里4条11号 | 天津雅玛屋食品有限公司 | 天津 | 老家菜(鲜味型) | 100g/袋 | 2024-07-02 | 蔬菜制品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430882 | 2 | 天津燕都甘栗食品有限公司 | 天津市蓟州区西龙虎峪镇燕各庄村东100米 | 天津燕都甘栗食品有限公司 | 天津 | 甘栗仁(罐头) | 100g/袋 | 2024-06-06 | 罐头 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430883 | 3 | 天津市徐氏面粉有限公司 | 天津市蓟州区西龙虎峪镇藏山庄 | 天津市徐氏面粉有限公司 | 天津 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2024-07-23 | 粮食加工品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430885 | 4 | 天津市汇康苑食品有限公司 | 天津市蓟州区上仓镇响水窝村西800米 | 天津市汇康苑食品有限公司 | 天津 | 山楂卷(蜜饯) | 山楂卷 | 2024-07-20 | 水果制品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430884 | 5 | 天津利佳奕农业科技有限公司 | 天津市蓟州区桑梓镇赵家坨村南160米(仓桑公路旧线南15米) | 天津利佳奕农业科技有限公司 | 天津 | 桑梓豆片 | 250克/袋 | 2024-07-28 | 豆制品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430886 | 6 | 天津市永乐酒业有限公司 | 上仓镇南 | 天津市永乐酒业有限公司 | 天津 | 行走的酒窖•窖6(白酒) | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022-01-19 | 酒类 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430887 | 7 | 天津市蓟县青春食品厂 | 天津市蓟州区渔阳镇冀庄村东 | 天津市蓟县青春食品厂 | 天津 | 鹌鹑蛋罐头 | 340克/瓶 | 2024-07-18 | 罐头 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430889 | 8 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津市蓟州区经济开发区八一路12号 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津 | 烹调料酒(调味料酒) | 500ml/瓶 | 2024-07-07 | 调味品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430898 | 9 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津市蓟州区经济开发区八一路12号 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津 | 熟酱(复合调味酱) | 450克/袋 | 2024-07-30 | 调味品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430896 | 10 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津市蓟州区经济开发区八一路12号 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津 | 一品鲜黄豆酱(黄豆酱) | 400克/袋 | 2024-07-10 | 调味品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430892 | 11 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津市蓟州区经济开发区八一路12号 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津 | 黄豆酱 | 2千克/桶 | 2024-07-27 | 调味品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430901 | 12 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津市蓟州区经济开发区八一路12号 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津 | 黄豆酱 | 2千克/袋 | 2024-02-26 | 调味品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430893 | 13 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津市蓟州区经济开发区八一路12号 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津 | 豆瓣酱(黄豆酱) | 800克/盒 | 2024-07-24 | 调味品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430899 | 14 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津市蓟州区经济开发区八一路12号 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津 | 熟酱(复合调味酱) | 450克/袋 | 2024-07-30 | 调味品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430890 | 15 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津市蓟州区经济开发区八一路12号 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津 | 一品鲜酱油(酿造酱油) | 1.28L/瓶 | 2024-06-07 | 调味品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430891 | 16 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津市蓟州区经济开发区八一路12号 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 2L/桶 | 2024-07-22 | 调味品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430888 | 17 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津市蓟州区经济开发区八一路12号 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津 | 五香豆豉(非即食) | 300克/袋 | 2024-02-17 | 豆制品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430895 | 18 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津市蓟州区经济开发区八一路12号 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津 | 东北大酱 | 550克/袋 | 2024-07-16 | 调味品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430894 | 19 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津市蓟州区经济开发区八一路12号 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津 | 东北大酱 | 1千克/袋 | 2024-06-20 | 调味品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430897 | 20 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津市蓟州区经济开发区八一路12号 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津 | 黄豆酱 | 1千克/袋 | 2024-07-14 | 调味品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430900 | 21 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津市蓟州区经济开发区八一路12号 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津 | 熟酱(复合调味酱) | 2千克/袋 | 2024-07-11 | 调味品 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430909 | 22 | 天津市佳誉佳食品厂 | 天津市蓟州区渔阳镇渔阳南路122号(北院) | 天津市佳誉佳食品厂 | 天津 | 滑子菇罐头 | 800克/袋 | 2024-07-31 | 罐头 | 2024年第10号 | 2024年10月8日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
2024年天津蓟州区区级食品安全监督抽检合格公示信息表 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
DBJ24120119111333038 | 1 | / | / | 天津市蓟州区俊平永生副食百货店 | 天津 | 绿豆 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333039 | 2 | / | / | 天津市蓟州区俊平永生副食百货店 | 天津 | 黄豆 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333040 | 3 | / | / | 天津市蓟州区俊平永生副食百货店 | 天津 | 大粒花生米 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333041 | 4 | / | / | 天津市蓟州区俊平永生副食百货店 | 天津 | 白沙花生米 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333042 | 5 | / | / | 天津市蓟州区俊平永生副食百货店 | 天津 | 红小豆 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333043 | 6 | / | / | 天津市蓟州区俊平永生副食百货店 | 天津 | 黑豆 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333044 | 7 | 秦皇岛市中红三融农牧有限公司 | 河北省秦皇岛市青龙满族自治县肖营子村 | 天津市蓟州区合森水产经营部 | 天津 | 琵琶腿 | / | 2024-06-07 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333045 | 8 | 秦皇岛市中红三融农牧有限公司 | 河北省秦皇岛市青龙满族自治县肖营子村 | 天津市蓟州区合森水产经营部 | 天津 | 鸡心 | / | 2024-06-07 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333046 | 9 | 潍坊田汇食品有限公司 | 山东省潍坊市寿光市开发区元丰街1号 | 天津市蓟州区合森水产经营部 | 天津 | 鸭胸 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333047 | 10 | / | / | 天津市蓟州区合森水产经营部 | 天津 | 带鱼 | / | 2024-06-15 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119115231418 | 11 | 天津挂月绿发食品有限公司 | 蓟州区经济开发中昌南路西京哈公路北 | 天津市蓟州区王姐鲜肉店 | 天津 | 牛前腿肉 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119115231421 | 12 | 赤峰亿豪肉羊产业有限公司 | 内蒙古赤峰市宁城县中京工业园区 | 天津市蓟县陈蓉肉店 | 天津 | 羊后腿肉 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119115231426 | 13 | 香河新宇肉类有限公司 | 河北省廊坊市香河县渠口镇金庄村 | 天津市蓟州区顺京大伟冷鲜肉经营店(个体工商户) | 天津 | 猪外脊肉 | / | 2024-07-03 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119115231427 | 14 | 香河新宇肉类有限公司 | 河北省廊坊市香河县渠口镇金庄村 | 天津市蓟州区顺京大伟冷鲜肉经营店(个体工商户) | 天津 | 猪里脊肉 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119115231429 | 15 | 天津市蓟牧润兴肉类工贸有限公司 | 天津市蓟州区别山镇南京哈公路南侧 | 天津市蓟州区大成鲜肉店 | 天津 | 猪后腿肉 | / | 2024-07-03 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119115231420 | 16 | 天津挂月绿发食品有限公司 | 蓟州区经济开发中昌南路西京哈公路北 | 天津市蓟州区王姐鲜肉店 | 天津 | 牛里脊肉 | / | 2024-06-30 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119115231419 | 17 | 天津挂月绿发食品有限公司 | 蓟州区经济开发中昌南路西京哈公路北 | 天津市蓟州区王姐鲜肉店 | 天津 | 牛后腿肉 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119115231422 | 18 | 天津市蓟牧润兴肉类工贸有限公司 | 天津市蓟州区别山镇南京哈公路南侧 | 天津王强紫杉商贸有限公司 | 天津 | 猪前腿肉 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119115231424 | 19 | 天津市蓟牧润兴肉类工贸有限公司 | 天津市蓟州区别山镇南京哈公路南侧 | 天津王强紫杉商贸有限公司 | 天津 | 猪肝 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119115231423 | 20 | 天津市蓟牧润兴肉类工贸有限公司 | 天津市蓟州区别山镇南京哈公路南侧 | 天津王强紫杉商贸有限公司 | 天津 | 猪后腿肉 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119115231425 | 21 | 香河新宇肉类有限公司 | 河北省廊坊市香河县渠口镇金庄村 | 天津市蓟州区顺京大伟冷鲜肉经营店(个体工商户) | 天津 | 猪前腿肉 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119115231428 | 22 | 天津市蓟牧润兴肉类工贸有限公司 | 天津市蓟州区别山镇南京哈公路南侧 | 天津市蓟州区大成鲜肉店 | 天津 | 猪前腿肉 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119115231430 | 23 | 天津市蓟牧润兴肉类工贸有限公司 | 天津市蓟州区别山镇南京哈公路南侧 | 天津市蓟州区大成鲜肉店 | 天津 | 猪外脊肉 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119115231511 | 24 | / | / | 天津市蓟州区长荣蔬菜批发店 | 天津 | 小油菜 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119115231506 | 25 | / | / | 天津市蓟州区长荣蔬菜批发店 | 天津 | 芹菜 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119115231510 | 26 | / | / | 天津市蓟州区长荣蔬菜批发店 | 天津 | 番茄 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119115231512 | 27 | / | / | 天津市蓟县鑫腾飞冷冻水产品批发部 | 天津 | 海水虾 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119115231516 | 28 | / | / | 天津市蓟州区占英新地农家院 | 天津 | 黄瓜 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119115231508 | 29 | / | / | 天津市蓟州区长荣蔬菜批发店 | 天津 | 尖椒 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119115231507 | 30 | / | / | 天津市蓟州区长荣蔬菜批发店 | 天津 | 菜豆 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119115231509 | 31 | / | / | 天津市蓟州区长荣蔬菜批发店 | 天津 | 结球甘蓝 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119115231513 | 32 | / | / | 天津市蓟县鑫腾飞冷冻水产品批发部 | 天津 | 鲽鱼 | / | 2024-07-14 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119115231515 | 33 | / | / | 天津市蓟县高红芝农家院 | 天津 | 柴鸡蛋 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119115231517 | 34 | / | / | 天津市蓟州区占英新地农家院 | 天津 | 番茄 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年10月08日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | / |
文章目录
关闭