浙江省温州市市场监督管理局 2024年第十四期食品监督抽检情况的通告
近期,温州市市场监督管理局组织抽检粮食加工品、调味品、肉制品、饮料、方便食品、冷冻饮品、速冻食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、炒货食品及坚果制品、水产制品、糕点、豆制品、餐饮食品、食用农产品等17类食品287批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格272批次、不合格15批次(见附件)。不合格项目涉及农兽药残留超标、食品添加剂超范围使用等。具体情况通告如下:
一、不合格食品情况
1、泰顺县山浓家庭农场在抖音(网店)销售的泰顺高山加盐笋干,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州市食品药品检验科学研究院。
2、温州市洞头本村超市有限公司销售的铁棍山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州市质量技术检测科学研究院。
3、温州市瓯海景山子荣农副产品店销售的山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州市质量技术检测科学研究院。
4、苍南县高云水果店销售的番木瓜,噻虫胺、噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州市质量技术检测科学研究院。
5、温州市东一超市有限公司销售的本地姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州市质量技术检测科学研究院。
6、乐清市翁垟中心菜市场李德军摊位销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州市质量技术检测科学研究院。
7、温州市瓯海潘桥欣亮蛋糕店销售的纸杯蛋糕,柠檬黄不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
8、温州市鹿城区朱娇玲食品店销售的樱花虾干,胭脂红不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州海关综合技术服务中心。
9、温州市鹿城区江滨金林干水产店销售的樱花虾干,胭脂红不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州海关综合技术服务中心。
10、温州市鹿城区五马秋华食品店销售的樱花虾干,胭脂红不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州海关综合技术服务中心。
11、温州市鹿城区五马徐国都干水产店销售的樱花虾干,胭脂红不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州海关综合技术服务中心。
12、温州市鹿城区张学北干水产店销售的樱花虾干,胭脂红不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州海关综合技术服务中心。
13、温州巧创食品有限公司生产的海鲜蒜蓉酱,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州市质量技术检测科学研究院。
14、温州市瓯海泽雅潘成花副食品店销售的鲫鱼干,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州市质量技术检测科学研究院。
15、温州卡特水业有限公司生产的饮用天然矿泉水,界限指标-偏硅酸不符合产品明示标准和质量要求。检验机构为温州市质量技术检测科学研究院。温州卡特水业有限公司对检验依据提出异议,经核查对该异议不予认可。
二、不合格项目分析
铅(以Pb计):铅是常见的重金属污染物,人体中理想的含铅量为零。铅具有蓄积性,长期摄入会严重危害人体健康。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)规定泰顺高山加盐笋干中铅的最大允许限为0.8mg/kg。泰顺高山加盐笋干中铅超标的原因,可能是在生产加工过程中接触到的食品容器等含有铅,或食品原材料在生长过程中通过土壤、空气、水等途径导致铅污染。
咪鲜胺和咪鲜胺锰盐:咪鲜胺和咪鲜胺锰盐是一种广谱高效杀菌剂。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用咪鲜胺超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)规定山药中咪鲜胺和咪鲜胺锰盐的最大允许限为0.3mg/kg。山药中咪鲜胺和咪鲜胺锰盐超标的原因,可能是为快速控制病情,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定。
噻虫胺:噻虫胺是具有触杀、胃毒作用的烟碱类杀虫剂。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用噻虫胺超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)规定番木瓜中噻虫胺的最大允许限为0.01mg/kg,规定姜中噻虫胺的最大允许限为0.2mg/kg。番木瓜、姜中噻虫胺超标的原因,可能是为快速控制虫害,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定。
噻虫嗪:噻虫嗪是具有触杀、胃毒和内吸作用的杀虫剂。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用噻虫嗪超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)规定番木瓜中噻虫嗪的最大允许限为0.01mg/kg。番木瓜中噻虫嗪超标的原因,可能是为快速控制虫害,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定。
恩诺沙星:恩诺沙星属第三代喹诺酮类药,是一类人工合成的广谱抗菌药,用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等。长期使用或者过度使用可能导致在人体中蓄积,进而对人体机能产生危害,还可能使人体产生耐药性菌株。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)规定鳊鱼中恩诺沙星的最大允许限为100µg/kg。鳊鱼中恩诺沙星超标的原因,可能是养殖户为提高水产品的存活率,将兽药超量地添加到饲料、养殖池水或运输容器中,或未遵守休药期导致。
柠檬黄:柠檬黄为橙黄或亮橙色的粉末或颗粒,是一种合成着色剂。柠檬黄基本无毒,但是如果长期过量摄入,也存在健康风险。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)规定纸杯蛋糕中不得使用柠檬黄。纸杯蛋糕中检出柠檬黄的原因,可能是生产经营企业为改善产品色泽而超范围使用。
胭脂红:胭脂红又名大红、亮猩红,为偶氮类合成着色剂,广泛应用于食品工业中。胭脂红在动物试验无中毒现象,但如果长期摄入,也存在健康风险。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)规定樱花虾干中不得使用胭脂红。樱花虾干中检出胭脂红的原因,可能是生产经营企业为增加产品品相或弥补原料品质较低而超范围使用。
防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和:本要求最常见于防腐剂混合使用。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)规定海鲜蒜蓉酱中防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和的最大允许限为1。防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和超标的原因,可能是生产经营企业超限量、超范围使用,或者未准确计量。
过氧化值(以脂肪计):过氧化值是油脂酸败的早期指标,主要反映油脂被氧化的程度。该指标不合格一般不会对人体的健康产生损害,但过多食用,严重时会导致肠胃不适、腹泻等症状。《食品安全国家标准 动物性水产制品》(GB 10136-2015)规定鲫鱼干中过氧化值(以脂肪计)的最大允许限为0.6g/100g。鲫鱼干中过氧化值超标的原因,可能是水产品本身不新鲜、产品用油变质或产品在储存过程中环境条件控制不当而导致产品酸败,过氧化值超标。
界限指标-偏硅酸:偏硅酸是评价矿泉水水质最常用、最重要的界限指标之一。硅在水中溶解度很小,水中可溶性硅一般以原硅酸(偏硅酸+水)形式存在,原硅酸可被胃肠道有效吸收,是人体硅元素的主要生物利用来源。该企业产品明示和质量要求规定饮用天然矿泉水中偏硅酸的允许限为30-50mg/L。饮用天然矿泉水中偏硅酸含量不符合标准的原因,可能是水源水受环境、季节等因素影响,界限指标含量波动;还可能是部分生产经营企业为追求利益使用非矿泉水冒充矿泉水。
三、核查处置
对抽检中发现的不合格产品,我局已责成相关县级市场监管部门依法予以查处。要求苍南、龙湾等地市场监管部门督促食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改;要求鹿城、瓯海等地市场监管部门督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。以上县级监管部门自通告发布之日起7日内向社会公布风险防控措施,3个月内向温州市市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。特此通告。
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 泰顺县山浓家庭农场 | 浙江省温州市泰顺县西旸镇垟边村王堪下 | 泰顺高山加盐笋干 | 散装称重 | / | 2024-04-02 | 铅(以Pb计)║1.35mg/kg║≤0.8mg/kg | 温州市食品药品检验科学研究院 | / |
2 | / | / | 温州市洞头本村超市有限公司 | 浙江省温州市洞头区北岙街道中兴路38号1/3层 | 铁棍山药 | / | / | 2024-07-19 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.805mg/kg║≤0.3mg/kg | 温州市质量技术检测科学研究院 | / |
3 | / | / | 温州市瓯海景山子荣农副产品店 | 浙江省温州市瓯海区景山街道雪山路291、293号(自主申报) | 山药 | / | / | 2024-07-20 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.456mg/kg║≤0.3mg/kg | 温州市质量技术检测科学研究院 | / |
4 | / | / | 苍南县高云水果店 | 浙江省温州市苍南县钱库镇公园路87/1、87/2、87/3号 | 番木瓜 | / | / | 2024-07-08 | 噻虫胺║0.049mg/kg║≤0.01mg/kg;噻虫嗪║0.0716mg/kg║≤0.01mg/kg | 温州市质量技术检测科学研究院 | / |
5 | / | / | 温州市东一超市有限公司 | 浙江省温州市鹿城区小南路五洲大厦一层12号、88号 | 本地姜 | / | / | 2024-07-14 | 噻虫胺║0.58mg/kg║≤0.2mg/kg | 温州市质量技术检测科学研究院 | / |
6 | / | / | 乐清市翁垟中心菜市场李德军 | 浙江省温州市乐清市翁垟街道翁垟菜市场28号店铺 | 鳊鱼 | / | / | 2024-06-26 | 恩诺沙星║362μg/kg║≤100μg/kg | 温州市质量技术检测科学研究院 | / |
7 | / | / | 温州市瓯海潘桥欣亮蛋糕店 | 浙江省温州市瓯海区潘桥街道马桥村高桐路1610号 | 纸杯蛋糕 | / | / | 2024-07-22 | 柠檬黄║0.0190g/kg║不得使用 | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
8 | / | / | 温州市鹿城区朱娇玲食品店 | 温州市行前农贸市场 | 樱花虾干 | / | / | 2024-06-26 | 胭脂红║0.0119g/kg║不得使用 | 温州海关综合技术服务中心 | / |
9 | / | / | 温州市鹿城区江滨金林干水产店 | 温州市安栏小区8幢A123号 | 樱花虾干 | / | / | 2024-07-06 | 胭脂红║0.00704g/kg║不得使用 | 温州海关综合技术服务中心 | / |
10 | / | / | 温州市鹿城区五马秋华食品店 | 温州市陡门头30号 | 樱花虾干 | / | / | 2024-07-09 | 胭脂红║0.00590g/kg║不得使用 | 温州海关综合技术服务中心 | / |
11 | / | / | 温州市鹿城区五马徐国都干水产店 | 温州市安栏小区14幢3室 | 樱花虾干 | / | / | 2024-02-15 | 胭脂红║0.00664g/kg║不得使用 | 温州海关综合技术服务中心 | / |
12 | / | / | 温州市鹿城区张学北干水产店 | 浙江省温州市鹿城区安澜小区12幢16、27号 | 樱花虾干 | / | / | 2024-04-12 | 胭脂红║0.00504g/kg║不得使用 | 温州海关综合技术服务中心 | / |
13 | 温州巧创食品有限公司 | 龙湾区蒲州街道钱江路105号六楼 | 温州巧创食品有限公司 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道钱江路105号5楼 | 海鲜蒜蓉酱 | 380g/罐 | 巧创 | 2024-07-20 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最 大使用量的比例之和║ 1.37║≤1 |
温州市质量技术检测科学研究院 | / |
14 | / | / | 温州市瓯海泽雅潘成花副食品店 | 浙江省温州市瓯海区泽雅镇石桥村村委会西首营业房第9间 | 鲫鱼干 | / | / | 2024-07-02 | 过氧化值(以脂肪计)║3.8g/100g║≤0.6g/100g | 温州市质量技术检测科学研究院 | / |
15 | 温州卡特水业有限公司 | 苍南县岱岭畲族乡云山村 | 温州卡特水业有限公司 | 浙江省温州市苍南县岱岭畲族乡云山村 | 饮用天然矿泉水 | 15L/桶 | / | 2024-06-25 | 界限指标-偏硅酸║26.2mg/L║30-50mg/L(明示) | 温州市质量技术检测科学研究院 | 异议不认可 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 浙江码头哥食品股份有限公司 | 浙江省温州市洞头区北岙街道长欣路5号 | 温州市遇见海电子商务有限公司 | 浙江 | 黄鱼酥(原味) | 250克/袋 | 2024-07-28 | / |
2 | / | / | 温州市遇见海电子商务有限公司 | 浙江 | 红磷虾皮 | 散装称重 | 2024-08-05 | / |
3 | / | / | 苍南昕悦电子商务商行(个体工商户) | 浙江 | 万年青菜干 | / | 2024-08-05 | / |
4 | 浙江文尚农业科技开发有限公司 | 浙江省温州市文成县大峃镇珊门村山哥哥产业园C幢408号 | 温州市问农食品有限公司 | 浙江 | 蜜桃乌龙茶 | 60g-(3g×20) | 2024-06-20 | / |
5 | 巨野县哆旺食品有限公司 | 山东省菏泽市巨野县大义镇葛店村西 | 瑞安市从零开始电子商务商行 | 浙江 | 一品蛋酥 | 110克/盒 | 2024-06-03 | 壹诺哥+图形 |
6 | 临沂市怡达食品有限公司 | 平邑县地方工业园 | 温州食味天贸易有限公司 | 浙江 | 老四南乳花生 | 100克/袋 | 2024-06-14 | 老四+图形 |
7 | 苍南桥墩品誉食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县桥墩镇柳垟村78-79号 | 苍南伊乐冰淇淋店(个体工商户) | 浙江 | 郑修春月饼 | 200g/袋 | 2024-08-05 | 郑修春 |
8 | 温州吴玉源食品有限公司 | 温州市苍南县桥墩镇桂兰路47、47-1号桥墩镇回民路160号 | 温州吴玉源食品有限公司 | 浙江 | 肉松味月饼 | 300克/盒 | 2024-08-05 | / |
9 | 龙海区正得园食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区白水镇方田村下方苏159-1号 | 温州吴玉源食品有限公司 | 浙江 | 绿豆酥-绿豆味 | 散装称重 | 2024-08-04 | / |
10 | 江阴市南香食品厂 | 江阴市青阳镇泗河口村278号 | 温州食味天贸易有限公司 | 浙江 | 茴香豆 | 散装称重 | 2024-07-29 | / |
11 | 乐清市闽益食品有限公司 | 乐清市城南街道市岭龙凤路9号 | 乐清市闽益食品有限公司 | 浙江 | 老式面包 | 100克/袋 | 2024-08-11 | / |
12 | 乐清市广平食品有限公司 | 乐清市柳市镇西西村曙光北路6号 | 乐清市广平食品有限公司 | 浙江 | 豆沙面包 | 100克/袋 | 2024-08-12 | / |
13 | 温州必高食品有限公司 | 浙江省温州市洞头区霓屿街道霓盛路2000号1-26、1-27幢101室、201室、301室 | 永嘉县锕福家食品网店 | 浙江 | 瓯万福鱼圆 | 166克/袋 | 2024-08-08 | / |
14 | 温州必高食品有限公司 | 浙江省温州市洞头区霓屿街道霓盛路2000号1-26、1-27幢101室、201室、301室 | 永嘉县锕福家食品网店 | 浙江 | 瓯万福鱼饼 | 166克/袋 | 2024-08-10 | / |
15 | 温州市谨铖食品有限公司 | 温州市瓯海区潘桥街道民新路2号 | 温州市谨铖网络科技有限公司 | 浙江 | 忠字腊肠 | 200克/袋 | 2024-07-28 | / |
16 | 温州黄渔国集团有限公司 | 浙江省温州市鹿城区葡萄棚工业区5号 | 乐清市北白象勤衡贸易商行 | 浙江 | 温州鱼饼 | 150g/袋 | 2024-08-02 | 潮外婆+图形 |
17 | 温州村勺食品有限公司 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇氡泉大道18号2号楼四层 | 温州村勺食品有限公司 | 浙江 | 瘦肉丸(肉糜类制品) | 180克/盒 | 2024-07-18 | 村勺+图形 |
18 | 温州市绿好食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海区潘桥街道北新路1号3栋3楼 | 温州市鹿城区藤桥婷子食品店 | 浙江 | 酱油肉(腌腊肉制品) | 480克/袋 | 2024-08-04 | 纯华食品+图形 |
19 | 乐清市庆丰年食品有限公司 | 浙江省乐清市乐清湾港区科研路1号(乐清市海富康食品有限公司内) | 乐清市天鲜派百货商行 | 浙江 | 韩式年糕片 | 400g/袋 | 2024-08-07 | 粮中宝+图形 |
20 | 温州元莱食品有限公司 | 浙江省乐清市乐清湾港区科研路1号 | 龙港市嘉仁副食品店 | 浙江 | 清凉冻(凉粉制品) | 280克/个 | 2024-07-25 | / |
21 | / | / | 永嘉县岩头镇传龙土特产店 | 浙江 | 农家梅干菜 | 散装称重 | 2024-05-15 | / |
22 | 平阳县新生食品厂 | 浙江省温州市平阳县鳌江镇永发路44-46号 | 温州味道闹果道贸易有限公司 | 浙江 | 辣椒酱(半固态调味品) | 355g/瓶 | 2024-08-12 | / |
23 | 浙江绿鹿食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海区潘桥街道瓯海大道1892号 | 温州味道闹果道贸易有限公司 | 浙江 | 绿鹿雪菜 | 150克/袋 | 2024-06-03 | 緑鹿+图形 |
24 | 温州市旺来发食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县桥墩镇南湖村87-90号 | 乐清市北白象勤衡贸易商行 | 浙江 | 甜味油京果 | 228克/罐 | 2024-08-12 | / |
25 | 温州林淑盛食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县桥墩镇裕兴一巷45号一号楼一层 | 温州跃迪食品有限公司 | 浙江 | 林淑盛月饼 | 150克/盒 | 2024-08-12 | / |
26 | / | / | 温州市肉类批发交易市场裘献义猪肉摊 | 浙江 | 猪后腿肉 | / | 2024-08-04 | / |
27 | / | / | 温州市肉类批发交易市场黄作珍猪肉摊 | 浙江 | 猪前腿肉 | / | 2024-08-03 | / |
28 | / | / | 温州市肉类批发交易市场林小平猪肉摊 | 浙江 | 猪后腿肉 | / | 2024-08-03 | / |
29 | / | / | 温州市肉类批发交易市场吴乾富猪肉摊 | 浙江 | 猪五花肉 | / | 2024-08-03 | / |
30 | / | / | 温州市肉类批发交易市场万良猪肉摊 | 浙江 | 猪排骨 | / | 2024-08-03 | / |
31 | / | / | 温州市肉类批发交易市场赵琦肉品摊 | 浙江 | 牛肉 | / | 2024-08-03 | / |
32 | / | / | 温州市肉类批发交易市场郑春微猪肉摊 | 浙江 | 猪排骨 | / | 2024-08-03 | / |
33 | / | / | 温州市肉类批发交易市场吴乾富猪肉摊 | 浙江 | 猪前腿肉 | / | 2024-08-03 | / |
34 | / | / | 温州市肉类批发交易市场高杰猪肉摊 | 浙江 | 猪五花肉 | / | 2024-08-03 | / |
35 | / | / | 温州市肉类批发交易市场孟超猪肉摊 | 浙江 | 猪五花肉 | / | 2024-08-03 | / |
36 | / | / | 温州市肉类批发交易市场裘献义猪肉摊 | 浙江 | 猪前腿肉 | / | 2024-08-04 | / |
37 | / | / | 温州市肉类批发交易市场孟超猪肉摊 | 浙江 | 猪前腿肉 | / | 2024-08-03 | / |
38 | / | / | 温州市肉类批发交易市场程大均肉品摊 | 浙江 | 牛肉 | / | 2024-08-03 | / |
39 | / | / | 温州市肉类批发交易市场旗旗猪肉摊 | 浙江 | 猪排骨 | / | 2024-08-03 | / |
40 | / | / | 温州市生猪肉品批发交易市场林伯丰猪肉摊 | 浙江 | 猪后腿肉 | / | 2024-08-03 | / |
41 | / | / | 温州市肉类批发交易市场郑春微猪肉摊 | 浙江 | 猪后腿肉 | / | 2024-08-03 | / |
42 | / | / | 温州市肉类批发交易市场旗旗猪肉摊 | 浙江 | 猪前腿肉 | / | 2024-08-03 | / |
43 | 温州市顶诺食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海区潘桥街道汇宁路386号 | 温州市顶诺食品有限公司 | 浙江 | 菲力牛排黑椒味(速冻生制调制肉制品) | 227克(牛排160克+调味油7克+黑椒酱60克)/袋 | 2024-08-01 | 顶诺 |
44 | 浙江美恩康生物科技有限公司 | 浙江省温州市洞头区北岙街道文晖路13号1、2层 | 浙江美恩康生物科技有限公司 | 浙江 | 养源饮(植物固体饮料) | 45克(3克×15)/盒 | 2024-05-09 | 图形商标 |
45 | 浙江快鹿生物科技有限公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区星海街道滨海五道268号 | 浙江快鹿生物科技有限公司 | 浙江 | 快鹿加盐味精 | 1千克/袋 | 2024-07-01 | 快鹿+图形商标 |
46 | 温州市顶诺食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海区潘桥街道汇宁路386号 | 温州市顶诺食品有限公司 | 浙江 | 黑椒酱 | 20g/袋 | 2024-07-30 | 顶诺 |
47 | 山东海洋村食品有限公司 | 山东省威海市荣成市东山街道东山南路982号 | 温州市鹿城区南汇潘治小吃店 | 浙江 | 张琪寿老爷爷®真鳕鱼片 | 200g/包 | 2024-06-11 | 張琪壽和图形 |
48 | 平阳县吉庆和食品有限公司 | 平阳县昆阳镇服饰工业园区环城西路25号一号车间4楼 | 平阳县吉庆和食品有限公司 | 浙江 | 吉庆和紫菜 | 30克/包 | 2024-08-06 | 吉庆和 |
49 | 洛阳中味福食品有限公司 | 河南省洛阳市汝阳县内埠乡大安先进制造业开发区思源路8号 | 温州市鹿城区南汇远博食品店 | 浙江 | 北海道风味烤鱼片 | 散装称重 | 2024-07-25 | 中愿福 |
50 | 浙江子久文化股份有限公司 | 浙江省平阳县昆阳镇工业园区振兴南路5号 | 浙江子久文化股份有限公司 | 浙江 | 平阳黄汤(黄茶) | 250克/袋 | 2024-05-25 | / |
51 | 平阳县天韵茶叶有限公司 | 浙江省温州市平阳县水头镇新联村 | 平阳县天韵茶叶有限公司 | 浙江 | 红茶 | / | 2024-07-02 | / |
52 | 福建嘉荣食品有限公司 | 漳州开发区南滨大道888号 | 温州市鹿城区南汇远博食品店 | 浙江 | 烤鮟鱇鱼片 | 散装称重 | 2024-07-14 | 海得和图形 |
53 | 中国水产舟山海洋渔业制品有限公司 | 浙江省舟山市定海区干览镇金铂园路27号/1 | 温州市鹿城区南汇潘治小吃店 | 浙江 | 熟鱼片 | 散装称重 | 2024-01-20 | 明珠和图形 |
54 | 洛阳中味福食品有限公司 | 河南省洛阳市汝阳县内埠乡大安先进制造业开发区思源路8号 | 温州市鹿城区南汇远博食品店 | 浙江 | 北海道风味烤鱿鱼丝 | 散装称重 | 2024-07-25 | 中愿福 |
55 | 平阳县万瑞茶叶专业合作社 | 浙江省温州市平阳县昆阳镇石塘村50号 | 平阳县万瑞茶叶专业合作社 | 浙江 | 红茶 | / | 2024-04-20 | / |
56 | 温州猫仨只食品有限公司 | 浙江省温州市平阳县昆阳镇水亭工业区A06 | 温州市瓯海茶山买卖长泓食品店 | 浙江 | 韩式烤鱼片 | 计量称重 | 2024-08-03 | 猫仨只和图形 |
57 | 广东佳汇香食品有限公司 | 广东省东莞市茶山镇安泰北路83号3号楼 | 永嘉县你好零居副食品店 | 浙江 | 奶酪鲜果月饼(榴莲味)/苏式月饼 | 散装称重 | 2024-07-01 | 高小妹和图形 |
58 | 山东雅林食品有限公司 | 山东省日照市岚山区安东卫街道盛安东食品产业园 | 温州市瓯海茶山买卖长泓食品店 | 浙江 | 蜜汁鳕鱼 | 散装称重 | 2024-07-07 | 寶島渔村 |
59 | 浙江香海食品股份有限公司 | 浙江省瑞安市上望街道望海路1177号 | 永嘉县你好零居副食品店 | 浙江 | 黄鱼酥(原味) | 计量称重 | 2024-02-22 | 香海和图形 |
60 | / | / | 浙江温州甬台温高速公路有限公司温州服务区 | 浙江 | 包菜 | / | 2024-08-06 | / |
61 | 温州猫仨只食品有限公司 | 浙江省温州市平阳县昆阳镇水亭工业区A06 | 温州市瓯海茶山买卖长泓食品店 | 浙江 | 韩式烤鳗鱼 | 计量称重 | 2024-08-03 | 猫仨只和图形 |
62 | 广东佳汇香食品有限公司 | 广东省东莞市茶山镇安泰北路83号3号楼 | 永嘉县你好零居副食品店 | 浙江 | 奶酪鲜果月饼(草莓味)/苏式月饼 | 散装称重 | 2024-07-01 | 高小妹和图形 |
63 | 浙江厨丰酿造有限公司 | 平阳县昆阳镇溪坑店村厢岙路98号 | 浙江厨丰酿造有限公司 | 浙江 | 厨丰陈老酒 | 2.5L/瓶,酒精度:13%vol | 2024-04-09 | 童林和图形 |
64 | 南京大小姐食品有限公司 | 南京市江宁区湖熟街道瑞鑫路2号 | 永嘉县你好零居副食品店 | 浙江 | 香辣鱿鱼丝 | 散装称重 | 2024-06-01 | / |
65 | 温州永丰南麂海洋牧业有限公司 | 浙江省温州市平阳县昆阳镇横阳东路34号 | 温州永丰南麂海洋牧业有限公司 | 浙江 | 黄鱼鲞 | 280克/袋 | 2024-01-18 | 麂东和图形 |
66 | / | / | 温州市鹿城区五马金海餐饮店 | 浙江 | 猪前腿肉 | / | 2024-08-07 | / |
67 | / | / | 温州市鹿城区李伟鲜肉店 | 浙江 | 猪后腿肉 | / | 2024-08-07 | / |
68 | / | / | 温州市鹿城区雅静鲜肉店 | 浙江 | 猪后腿肉 | / | 2024-08-07 | / |
69 | / | / | 温州经济技术开发区滨海千品香食品店 | 浙江 | 白切鸡 | / | 2024-08-08 | / |
70 | / | / | 温州经济技术开发区滨海马黄忠食品便利店 | 浙江 | 麻油鸭 | / | 2024-08-08 | / |
71 | / | / | 温州经济技术开发区滨海千品香食品店 | 浙江 | 烤鸭 | / | 2024-08-08 | / |
72 | / | / | 温州经济技术开发区滨海千品香食品店 | 浙江 | 熏鹅 | / | 2024-08-08 | / |
73 | / | / | 温州经济技术开发区滨海马黄忠食品便利店 | 浙江 | 熏鹅 | / | 2024-08-08 | / |
74 | / | / | 温州经济技术开发区滨海马黄忠食品便利店 | 浙江 | 白切鸡 | / | 2024-08-08 | / |
75 | / | / | 温州市鹿城区大南宝干熟食店 | 浙江 | 白切鸡 | / | 2024-08-08 | / |
76 | / | / | 温州市鹿城区大南胡晓国熟食店 | 浙江 | 麻油鸭 | / | 2024-08-08 | / |
77 | 平阳县蒙博食品有限公司 | 浙江省温州市平阳县昆阳镇上林垟村下里周菜场 | 平阳县蒙博食品有限公司 | 浙江 | 羊肉卷 | 120克/盒 | 2024-07-02 | 鑫蒙博和图形 |
78 | / | / | 温州市鹿城区大南游世勇熟食店 | 浙江 | 麻油鸭 | / | 2024-08-09 | / |
79 | 温州旭泰食品有限公司 | 温州市泰顺县南浦溪镇新源村新源路188号 | 温州旭泰食品有限公司 | 浙江 | 白馒头 | 1000g/袋 | 2024-07-24 | / |
80 | / | / | 温州市鹿城区大南游世勇熟食店 | 浙江 | 卤牛肉 | / | 2024-08-09 | / |
81 | 顺水饮料有限公司 | 浙江省温州市泰顺县酒水园区天关山路7号 | 顺水饮料有限公司 | 浙江 | 天然淡矿山泉 | 520ml/瓶 | 2024-07-19 | 顺水山泉 |
82 | / | / | 温州市鹿城区大南何永华熟食店 | 浙江 | 麻油鸭 | / | 2024-08-09 | / |
83 | / | / | 温州市鹿城区大南进光熟食店 | 浙江 | 卤牛肉 | / | 2024-08-09 | / |
84 | / | / | 温州市鹿城区大南进光熟食店 | 浙江 | 白切鸡 | / | 2024-08-09 | / |
85 | / | / | 温州市鹿城区大南何永华熟食店 | 浙江 | 卤猪头肉 | / | 2024-08-09 | / |
86 | 平阳县乡美井食品有限公司 | 浙江省温州市平阳县万全镇安阳村东村村179号 | 平阳县乡美井食品有限公司 | 浙江 | 粗粮燕麦包 | 500克/袋 | 2024-08-01 | / |
87 | / | / | 温州现代农贸城瑄琪肉品店 | 浙江 | 卤三黄鸡 | / | 2024-08-12 | / |
88 | / | / | 温州现代农贸城瑄琪肉品店 | 浙江 | 熏鹅 | / | 2024-08-12 | / |
89 | / | / | 温州现代农贸城金秀华肉品店 | 浙江 | 白切鸡 | / | 2024-08-12 | / |
90 | 福建喜元食品有限公司 | 福州市闽侯县青口镇文华村白水路5号第一、二层 | 温州吉玛特供应链有限责任公司 | 浙江 | 蛋黄香郁紫薯月饼 | 散装称重 | 2024-07-16 | 依品居和图形 |
91 | / | / | 温州现代农贸城益祥熟食店 | 浙江 | 熏鹅 | / | 2024-08-12 | / |
92 | 江苏康味嘉食品有限公司 | 江苏省启东市惠萍镇惠民路390号 | 温州吉玛特供应链有限责任公司 | 浙江 | 苏式火腿五仁月饼(肉与肉制品类) | 计量称重 | 2024-07-19 | / |
93 | / | / | 温州现代农贸城秀荣熟食店 | 浙江 | 芥末鸭掌 | / | 2024-08-12 | / |
