合肥市蜀山区市场监督管理局关于公布2024年第39期食品监督抽检信息
蜀山区市场监督管理局关于公布2024年第39期食品监督抽检信息
近期,合肥市蜀山区市场监督管理局组织抽检食用农产品、肉制品、食糖、蔬菜制品、水产制品、水果制品、速冻食品、饮料等八大类77批次样品。根据食品安全国家标准、产品明示标准和质量要求检验和判定,抽样检验项目样品77批次,其中合格74批次,不合格3批次(见附件),不合格样品涉及农药残留指标问题。
对抽检中发现的不合格产品,区市场监督管理部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。市场监管部门及时将核查处置情况向社会公开。调查中发现涉及其他部门职责的,将及时通报相关职能部门。
现将不合格食品具体情况通告如下:
农药残留指标问题
安徽生鲜传奇商业有限公司万科金色名郡店经销的土鸡蛋,甲硝唑不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽科博产品检测研究院有限公司。
合肥喜客多百货有限责任公司祁门路分店经销的桔子,联苯菊酯不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽科博产品检测研究院有限公司。
合肥市蜀山区鸿乐福生鲜超市经销的云南土姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽科博产品检测研究院有限公司。
附件:
附件 | ||||||||||||||||
食用农产品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
XBJ24340104343843475 | 1 | / | / | 安徽生鲜传奇商业有限公司万科金色名郡店 | 安徽省合肥市蜀山区望江西路203号金色名郡商业及地下车库103-108商铺 | 土鸡蛋 | 散装称重 | / | 2024-08-02 | 甲硝唑║704µg/kg║≤不得检出 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | |||
XBJ24340104343843649 | 2 | / | / | 合肥喜客多百货有限责任公司祁门路分店 | 安徽省合肥市习友路与祁门路交口翠庭园小区W01号房 | 桔子 | 散装称重 | / | 2024-08-06 | 联苯菊酯║0.080mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | |||
XBJ24340104343843698 | 3 | / | / | 合肥市蜀山区鸿乐福生鲜超市 | 安徽省合肥市蜀山区笔架山路岸上玫瑰花园NB-9幢商业107室/107上 | 云南土姜 | 散装称重 | / | 2024-08-08 | 噻虫胺║0.26mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
附件 | |||||||||||||
食用农产品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ24340104343843486 | 1 | / | / | 安徽谊品弘科技有限公司稻香路店 | 安徽 | 小绿豆 | 散装称重 | 2024-08-02 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843482 | 2 | / | / | 合肥九宫果品有限公司第二分公司 | 安徽 | 苹果 | 散装称重 | 2024-07-27 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843487 | 3 | / | / | 安徽谊品弘科技有限公司稻香路店 | 安徽 | 花生米 | 散装称重 | 2024-07-30 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843493 | 4 | / | / | 合肥市蜀山区盛亮百货超市 | 安徽 | 鸡胸肉(鸡肉) | 散装称重 | 2024-07-15 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843501 | 5 | / | / | 安徽联家供应链管理有限公司第十六分公司 | 安徽 | 油桃散称 | 散装称重 | 2024-08-02 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843500 | 6 | / | / | 安徽联家供应链管理有限公司第十六分公司 | 安徽 | 栖霞红富士散称(苹果) | 散装称重 | 2024-08-02 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843495 | 7 | / | / | 合肥市蜀山区盛亮百货超市 | 安徽 | 绿豆 | 散装称重 | 2024-07-30 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843502 | 8 | / | / | 安徽联家供应链管理有限公司第十六分公司 | 安徽 | 黄桃散称 | 散装称重 | 2024-08-02 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843496 | 9 | / | / | 合肥市蜀山区盛亮百货超市 | 安徽 | 花生米 | 散装称重 | 2024-07-30 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843224 | 10 | / | / | 品特诚(合肥)食品零售有限公司 | 安徽 | 白花生 | 散装称重 | 2024-07-28 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843225 | 11 | / | / | 品特诚(合肥)食品零售有限公司 | 安徽 | 黑芝麻 | 散装称重 | 2024-07-20 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843494 | 12 | / | / | 合肥市蜀山区盛亮百货超市 | 安徽 | 鸡翅根(鸡肉) | 散装称重 | 2024-07-15 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843226 | 13 | / | / | 品特诚(合肥)食品零售有限公司 | 安徽 | 白芝麻 | 散装称重 | 2024-07-20 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843613 | 14 | / | / | 合肥市蜀山区小海极海鲜经营部 | 安徽 | 美贝(贝类) | 散装称重 | 2024-08-07 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843624 | 15 | / | / | 合肥市蜀山区林世普水产品经营部 | 安徽 | 花甲 | 散装称重 | 2024-08-07 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843625 | 16 | / | / | 合肥市蜀山区亚翠水产品经营部 | 安徽 | 鲫鱼 | 散装称重 | 2024-08-07 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843647 | 17 | / | / | 合肥市蜀山区圣莺水果店 | 安徽 | 苹果 | 散装称重 | 2024-08-04 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843648 | 18 | / | / | 合肥市蜀山区圣莺水果店 | 安徽 | 红富士苹果 | 散装称重 | 2024-08-06 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843650 | 19 | / | / | 合肥喜客多百货有限责任公司祁门路分店 | 安徽 | 特价小台芒 | 散装称重 | 2024-08-06 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843646 | 20 | / | / | 合肥市蜀山区圣莺水果店 | 安徽 | 橘子 | 散装称重 | 2024-08-06 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843651 | 21 | / | / | 合肥喜客多百货有限责任公司祁门路分店 | 安徽 | 大白桃 | 散装称重 | 2024-08-06 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843663 | 22 | / | / | 合肥市蜀山区福莉雷洋水产品经营部茂荫路店 | 安徽 | 鲫鱼 | 散装称重 | 2024-08-08 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843665 | 23 | / | / | 合肥市蜀山区老易水果店 | 安徽 | 油桃 | 散装称重 | 2024-08-08 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843652 | 24 | / | / | 合肥市蜀山区莉雪水产店 | 安徽 | 鲫鱼 | 散装称重 | 2024-08-08 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843667 | 25 | / | / | 苏果超市(安徽)有限公司合肥习友路店 | 安徽 | 香芹(芹菜) | 散装称重 | 2024-08-08 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843670 | 26 | / | / | 合肥市蜀山区早茗百货店 | 安徽 | 大葱 | 散装称重 | 2024-08-07 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843664 | 27 | / | / | 合肥市蜀山区老易水果店 | 安徽 | 苹果 | 散装称重 | 2024-08-08 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843666 | 28 | / | / | 苏果超市(安徽)有限公司合肥习友路店 | 安徽 | 青椒(辣椒) | 散装称重 | 2024-08-08 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843669 | 29 | / | / | 合肥市蜀山区早茗百货店 | 安徽 | 洋鸡蛋 | 散装称重 | 2024-08-07 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843671 | 30 | / | / | 合肥市蜀山区早茗百货店 | 安徽 | 山东水晶富士(苹果) | 散装称重 | 2024-08-07 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843693 | 31 | / | / | 合肥市蜀山区胡先生小鲜店百货店(个体工商户) | 安徽 | 小白菜(普通白菜) | 散装称重 | 2024-08-09 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843694 | 32 | / | / | 合肥市蜀山区胡先生小鲜店百货店(个体工商户) | 安徽 | 山东薄皮椒(辣椒) | 散装称重 | 2024-08-09 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843695 | 33 | / | / | 合肥市蜀山区胡先生小鲜店百货店(个体工商户) | 安徽 | 山东水洗姜(生姜) | 散装称重 | 2024-08-09 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843700 | 34 | / | / | 合肥市蜀山区亿购生鲜超市 | 安徽 | 长豆角(豇豆) | 散装称重 | 2024-08-08 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843697 | 35 | / | / | 合肥市蜀山区鸿乐福生鲜超市 | 安徽 | 长豆角(豇豆) | 散装称重 | 2024-08-08 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843696 | 36 | / | / | 合肥市蜀山区鸿乐福生鲜超市 | 安徽 | 薄皮椒(辣椒) | 散装称重 | 2024-08-08 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843701 | 37 | / | / | 合肥市蜀山区亿购生鲜超市 | 安徽 | 淮山(山药) | 散装称重 | 2024-08-08 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843699 | 38 | / | / | 合肥市蜀山区亿购生鲜超市 | 安徽 | 薄皮椒(辣椒) | 散装称重 | 2024-08-08 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843950 | 39 | / | / | 合肥市蜀山区琴萌餐饮管理店(个体工商户) | 安徽 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2024-08-06 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 |
附件 | |||||||||||||
肉制品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ24340104343842531 | 1 | 漳州市宏香记食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区凤鸣路262号 | 合肥市蜀山区七之货食品店 | 安徽 | XO酱猪肉干 | 散装称重 | 2024-06-07 | 肉制品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343842530 | 2 | 漳州市万市香食品有限公司 | 南靖县山城镇鸿坪村 | 合肥市蜀山区七之货食品店 | 安徽 | 吊龙猪肉脯(原味) | 计量称重 | 2024-06-27 | 肉制品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343842529 | 3 | 江苏中脯食品有限公司 | 江苏省泰州市靖江市城南园区永益路129号 | 合肥市蜀山区七之货食品店 | 安徽 | 飘零大叔酥脆肉脯(原味) | 散装称重 | 2024-07-02 | 肉制品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343842806 | 4 | 广东无尽食品有限公司 | 饶平县钱东镇上浮山村 | 合肥市蜀山区蓝周食品店 | 安徽 | 蜂蜜鸡翅根(原味) | 计量称重 | 2024-06-04 | 肉制品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343842812ZX | 5 | 鹤壁拾味食品有限公司 | 河南省鹤壁市浚县黎阳街道工业路与永济大道交叉口向东200米路南18号 | 合肥栖柚商贸有限公司蜀山区金色名郡分公司 | 安徽 | 老卤酱脖 | 散装称重 | 2024-07-07 | 肉制品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343842884ZX | 6 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区 | 安徽联家供应链管理有限公司蜀峰分公司 | 安徽 | 鸡肉火腿肠 | 400g/袋 | 2024-06-13 | 肉制品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343842903ZX | 7 | 徐州双信食品有限公司 | 江苏省徐州市丰县华山镇工业园区内 | 合肥市蜀山区振之幸食品店 | 安徽 | 虎皮凤爪(香辣味) | 称重 | 2024-07-05 | 肉制品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843221ZX | 8 | 重庆市蜀天食品有限公司 | 重庆市巴南区南泉街道虎啸村十社 | 品特诚(合肥)食品零售有限公司 | 安徽 | 山椒凤爪(酱卤肉制品)(辐照食品) | 计量称重 | 2024-02-20 | 肉制品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843046ZX | 9 | 辽宁万家福食品科技有限公司 | 辽中近海经济开发区北四路7号 | 安徽和源好又多商业运营管理有限公司振兴路丰泰产业园分公司 | 安徽 | 骨肉相连(香辣味) | 散装称重 | 2024-06-01 | 肉制品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843044ZX | 10 | 鹤壁拾味食品有限公司 | 河南省鹤壁市浚县黎阳街道工业路与永济大道交叉口向东200米路南18号 | 安徽和源好又多商业运营管理有限公司振兴路丰泰产业园分公司 | 安徽 | 骨肉相连(黑鸭味) | 散装称重 | 2024-07-06 | 肉制品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343842904 | 11 | 漳州市宏香记食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区凤鸣路262号 | 合肥市蜀山区振之幸食品店 | 安徽 | XO酱猪肉干(熟肉干制品) | 散装称重 | 2024-06-07 | 肉制品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343842999ZX | 12 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工三路28号-1 | 合肥市蜀山区好巧食品便利店(个体工商户) | 安徽 | 清真鸡肉肠 | 105g/根 | 2024-07-07 | 肉制品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843452 | 13 | 漳州市珍桂食品有限公司 | 漳州市蓝田开发区龙腾北路36号 | 合肥市蜀山区吾道零食店(个体工商户) | 安徽 | 原切肉粒(香辣味)(肉制品) | 散装称重 | 2024-07-01 | 肉制品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843451 | 14 | 龙岩市广味福食品有限公司 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道工业园路68号(福建龙州工业园赤坑片区B-14-5地块3号楼2层、5层) | 合肥市蜀山区吾道零食店(个体工商户) | 安徽 | 风干肉干(五香味) | 散装称重 | 2024-07-08 | 肉制品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843453 | 15 | 漳州市珍桂食品有限公司 | 漳州市蓝田开发区龙腾北路36号 | 合肥市蜀山区吾道零食店(个体工商户) | 安徽 | 原切肉干(原味)(肉制品) | 散装称重 | 2024-07-01 | 肉制品 | 蜀山/区抽 |
附件 | |||||||||||||
食糖监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ24340104343843499 | 1 | 佛山市佳事达糖制品有限公司 | 佛山市三水中心科技工业区芦苞园D区21号之一B座 | 安徽联家供应链管理有限公司第十六分公司 | 安徽 | 优级方糖 | 454克/盒 | 2024-04-07 | 食糖 | 蜀山/区抽 |
附件 | |||||||||||||
蔬菜制品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ24340104343842885ZX | 1 | 四川省川南酿造有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 安徽联家供应链管理有限公司蜀峰分公司 | 安徽省合肥市蜀山区蜀峰路558号 | 红油榨菜(酱腌菜类) | 120克/袋 | 2024-03-28 | 蔬菜制品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843002ZX | 2 | 成都民生食品集团有限公司 | 四川省成都市新津区安西镇安西村11组57号 | 合肥市蜀山区天润发超市 | 安徽省合肥市蜀山区小庙镇小康路金桂花园 | 泡酸菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 2024-06-19 | 蔬菜制品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843231ZX | 3 | 安徽徽王食品有限公司 | 合肥市九华山路17号 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司潜山路店 | 安徽省合肥市蜀山区潜山路320号新华国际广场一层 | 干豆角(蔬菜干制品) | 250克/袋 | 2024-02-26 | 蔬菜制品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843232ZX | 4 | 合肥市金玉超食品有限责任公司 | 安徽省合肥市庐江县台创园龙桥路10号 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司潜山路店 | 安徽省合肥市蜀山区潜山路320号新华国际广场一层 | 红之品黄花菜(蔬菜干制品) | 100克/袋 | 2023-10-26 | 蔬菜制品 | 蜀山/区抽 | |||
XBJ24340104343843222ZX | 5 | 安徽省庐江三叶精制菜有限公司 | 皖 庐江县工业园世纪大道287号 | 品特诚(合肥)食品零售有限公司 | 安徽省合肥市蜀山区望江西路198号信旺·华府骏苑商业街C区C001号商铺 | 三叶小菜—酸菜鱼底料(酱腌菜) | 300克/袋 | 2024-03-01 | 蔬菜制品 | 蜀山/区抽 |
附件 | |||||||||||||
水产制品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ24340104343842846ZX | 1 | 江西海之味食品科技有限公司 | 江西省上饶市铅山县工业园区农业产业园纬二路588号 | 合肥市蜀山区瑞吧食品店 | 安徽 | 鲜香银鱼仔(香辣味) | 散装称重 | 2024-05-11 | 水产制品 | 蜀山/区抽 | / | ||
XBJ24340104343842845ZX | 2 | 江西海之味食品科技有限公司 | 江西省上饶市铅山县工业园区农业产业园纬二路588号 | 合肥市蜀山区瑞吧食品店 | 安徽 | 日式鳗鱼丝(香辣味) | 散装称重 | 2024-05-08 | 水产制品 | 蜀山/区抽 | / | ||
XBJ24340104343843338ZX | 3 | 漯河卫到食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区东方红路南侧中山路西侧 | 安徽谊品弘科技有限公司田埠路店 | 安徽 | 调味海带(风味熟制水产品) | (50克+赠30克)/袋 | 2024-05-05 | 水产制品 | 蜀山/区抽 | / | ||
XBJ24340104343843314ZX | 4 | 福建省晋江市宏源食品有限公司 | 福建省晋江市安海镇前蔡村工业小区10号 | 合肥市蜀山区静皓食品店 | 安徽 | 泡椒味海带丝 | 80克/袋 | 2024-07-07 | 水产制品 | 蜀山/区抽 | / | ||
XBJ24340104343843315ZX | 5 | 福建省晋江市宏源食品有限公司 | 福建省晋江市安海镇前蔡村工业小区10号 | 合肥市蜀山区静皓食品店 | 安徽 | 脆笋海带丝(香味) | 80克/袋 | 2024-06-15 | 水产制品 | 蜀山/区抽 | / | ||
XBJ24340104343843446ZX | 6 | 茌平涛栋食品有限公司 | 山东省聊城市茌平区胡屯镇南于村 | 合肥市蜀山区新旺角生活超市店 | 安徽 | 海带(香辣味) | 散装称重 | 2024-07-05 | 水产制品 | 蜀山/区抽 | / |
附件 | |||||||||||||
水果制品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ24340104343842807 | 1 | 浙江一派食品有限公司 | 兰溪市轻工工业专业区越中路 | 合肥市蜀山区蓝周食品店 | 安徽省合肥市蜀山区潜山路新华国际广场J105号商铺 | 蜂蜜柚子茶(果酱) | 240g(沥干物≥40%)/瓶 | 2024-05-22 | 水果制品 | 蜀山/区抽 | / |
附件 | |||||||||||||
速冻食品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ24340104343843056ZX | 1 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥街道晓陆路68号 | 安徽和源好又多商业运营管理有限公司振兴路丰泰产业园分公司 | 安徽 | 黑芝麻汤圆 | 500克/袋 | 2024-01-16 | 速冻食品 | 蜀山/区抽 | / | ||
XBJ24340104343843076ZX | 2 | 安徽饺欢天食品有限公司 | 安徽省淮南市寿县张李乡油坊村五号路88号 | 合肥市蜀山区红亮生鲜超市 | 安徽 | 纯手工水饺(香菇猪肉) | 500g/袋 | 2024-05-22 | 速冻食品 | 蜀山/区抽 | / | ||
XBJ24340104343843074ZX | 3 | 江苏大娘食品有限公司 | 江苏省江阴市临港新城璜土镇澄常工业园和信路3号 | 合肥市蜀山区红亮生鲜超市 | 安徽 | 三鲜水饺·荠菜猪肉馅(速冻生制.含肉类.非即食) | 500克/袋 | 2023-12-13 | 速冻食品 | 蜀山/区抽 | / | ||
XBJ24340104343843444ZX | 4 | 河南省福润食品有限公司 | 商丘市宁陵县迎宾大道666号 | 合肥市蜀山区新旺角生活超市店 | 安徽 | 肥牛料理涮锅肉片(速冻食品) | 500克/盒 | 2024-07-20 | 速冻食品 | 蜀山/区抽 | / | ||
XBJ24340104343843467ZX | 5 | 蚌埠闽泉食品有限公司 | 安徽省蚌埠市龙子湖区宏业肉联厂2号冷库对面厂房19栋三层 | 合肥佶民超市有限公司 | 安徽 | 羊肉卷(速冻食品) | 200克/盒 | 2023-12-22 | 速冻食品 | 蜀山/区抽 | / | ||
XBJ24340104343843096ZX | 6 | 泰州安井食品有限公司 | 兴化市经济开发区兴安路1号 | 合肥市蜀山区鲜滋多生鲜超市 | 安徽 | 小酥肉(速冻调理肉制品) | 1千克/袋 | 2024-05-24 | 速冻食品 | 蜀山/区抽 | / |
附件 | |||||||||||||
饮料监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ24340104343843498 | 1 | 山东喜迎人家食品有限公司 | 山东省枣庄市峄城区榴园镇206国道后湖驻地56号 | 安徽联家供应链管理有限公司第十六分公司 | 安徽 | 鲜橙粉固体饮料 | 400克/袋 | 2024-05-20 | 饮料 | 蜀山/区抽 | / |
合肥市蜀山区市场监督管理局
2024年9月20日
THE END
二维码
文章目录
关闭