2024年上海市工业用润滑油产品质量监督抽查结果公布
中国质量新闻网讯 近期,上海市市场监督管理局对本市生产、销售的工业用润滑油产品质量进行了监督抽查。本次抽查了131批次产品。经检验,未发现不合格。其中生产领域33批次;实体销售97批次;电商销售1批次。
本次抽查所抽样品产地涉及上海市、北京市、江苏省、湖北省、山东省等18个省市。其中抽查到标称上海市生产企业共47批次;抽查到标称外省市生产企业共84批次。
本次监督抽查依据SHSSXZ0193-2024《工业用润滑油上海市产品质量监督抽查实施细则》组织实施。
2024年上海市工业用润滑油产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
潍柴液力传动油 | 未标注 | 8# 净含量:4L/桶 | 2024年01月15日// | 山东欧润油品有限公司 | 锺印良品汽配(上海)有限公司 | / / / | / |
8#液力传动油 | 未标注 | 8# 净含量:16L/桶 | 2024/01/12// | 浙江新瑞立汽配有限公司 | 锺印良品汽配(上海)有限公司 | / / / | / |
抗磨液压油 | 东风 | L-HM 46# 16L/桶 | 20240115// | 浙江新瑞立汽配有限公司 | 锺印良品汽配(上海)有限公司 | / / / | / |
东风化工原装超重负荷齿轮油18L | 图形 | DFHG GL-5 85W90 18L/桶 | 20230828/未标注 | 十堰东风化工有限公司 | 上海汽友工贸有限公司 | / / / | / |
东风化工原装超重负荷齿轮油18L | 图形 | DFHG GL-5 85W140 18L/桶 | 20240318/未标注 | 十堰东风化工有限公司 | 上海汽友工贸有限公司 | / / / | / |
抗磨液压油 | 图形+神通 | L-HM46# 4L/桶 | 20231113/未标注 | 上海极东金灿润滑油有限公司 | 上海极东金灿润滑油有限公司 | / / / | / |
重负荷齿轮油 | 图形+神通 | API GL-5 75W-90 净含量:4L/桶 | 20240220/未标注 | 上海极东金灿润滑油有限公司 | 上海极东金灿润滑油有限公司 | / / / | / |
金润共晶PA820齿轮油GL-5 85W-90 | 图形+JRGJ+金润共晶 | GL-5 85W-90 净含量:4升/桶 | 2024/05/10/未标注 | 上海飞驰润滑油有限公司 | 上海飞驰润滑油有限公司 | / / / | / |
金润共晶PA820齿轮油GL-5 85W-140 | 图形+JRGJ+金润共晶 | GL-5 85W-140 净含量:4升/桶 | 2024/01/03/未标注 | 上海飞驰润滑油有限公司 | 上海飞驰润滑油有限公司 | / / / | / |
重负荷车辆齿轮油 | 未标注 | 85W-90 GL-5 4L/桶 | 20220923/202209230843 | 上汽红岩汽车有限公司配件销售分公司 | 上海奕汽实业有限公司 | / / / | / |
专用液压油 | 未标注 | L-HV32 4L/桶 | 2024/01/10/B287A046 | 上汽红岩汽车有限公司配件销售分公司 | 上海奕汽实业有限公司 | / / / | / |
重负荷车辆齿轮油 | 昆仑+KunLun+图形 | JAC GL-5 80W-90 4L/桶 | 20230927/202309271053 3410HD | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 上海市闵行区闵欣汽配商行 | / / / | / |
重负荷齿轮油 | 字母+日樱石油 | GL-5 /85W-90 4L/桶 | 2023-06-20/20230620020040 | 欧惠能源科技(上海)有限公司 | 欧惠能源科技(上海)有限公司 | / / / | / |
抗磨液压油 | 未标注 | L-HM46# 净含量:3.5L | 2024.01.25// | 合肥奥力欧润滑油有限公司 | 上海宣叉叉车有限公司 | / / / | / |
重负荷齿轮油 | 未标注 | API SAE GL-5 85W-90 净含量:3.5L | 2024.01.25// | 合肥奥力欧润滑油有限公司 | 上海宣叉叉车有限公司 | / / / | / |
全合成长效车辆齿轮油C10 | 太行+THO+图形 | C10 GL-5 80W-90 净含量:18L/桶 | 20231117/TH2023948 | 山西潞安太行润滑油有限公司 | 异铭贸易(上海)有限公司 | / / / | / |
重负荷齿轮油 | 德联+图形 | API GL-5 80W-90 净含量:4L/桶 | 20230320/20230301 | 上海德联车护网络发展有限公司 | 异铭贸易(上海)有限公司 | / / / | / |
工业抗磨液压油 | 太行+THO+图形 | 46# 净含量:18L/桶 | 20240326/TH20240361 | 山西潞安太行润滑油有限公司 | 异铭贸易(上海)有限公司 | / / / | / |
L-CKD150重负荷工业齿轮油 | 图形+锦辉 | 净含量170KG/桶 (皮重16.5±0.5KG) L-CKD150 | 20240202/240100 | 上海锦海特种润滑油厂 | 上海锦海特种润滑油厂 | / / / | / |
L-HM46抗磨液压油 | 图形+锦辉 | 净含量170KG/桶(皮重16.5±0.5KG) L-HM46 | 20240412/240253 | 上海锦海特种润滑油厂 | 上海锦海特种润滑油厂 | / / / | / |
L-HM32抗磨液压油 | 图形+锦辉 | 净含量15KG/桶 L-HM32 | 20240204/240073 | 上海锦海特种润滑油厂 | 上海锦海特种润滑油厂 | / / / | / |
车用传动齿轮油 | 未标注 | 75W-90 API GL-4 1L/桶 | 2023/09/24/B0J135 | 道达尔润滑油(中国)有限公司 | 上海市闵行区卓港汽配经营部 | / / / | / |
长效超级齿轮油 | 一途 | GL-5 85W-90 净含量:3.5L/桶 | 2024/03/26/未标注 | 四环正兴润滑油(天津)有限公司 | 上海市宝山区祯泽汽配经营部 | / / / | / |
陕汽重卡长效齿轮油 | 未标注 | GL-5 85W-140 净含量:4升/桶 | 2023-04-12/20230411132119 | 陕西重型汽车有限公司 | 上海市宝山区祯泽汽配经营部 | / / / | / |
抗磨液压油 | 一途 | L-HM46#(高压) 16L/桶 | 2024-03-24/未标注 | 四环正兴润滑油(天津)有限公司 | 上海市宝山区祯泽汽配经营部 | / / / | / |
安畅高性能重负荷齿轮油 | 韦纳奇润滑油+WERATCHE+图形 | GL-5 85W-90 18L/桶 | 2024-03-14/H240308002 | 韦纳奇润滑油无锡有限公司 | 上海骏程实业有限公司 | / / / | / |
安畅 8号 液力传动油 | 韦纳奇润滑油+WERATCHE+图形 | 8号 净含量:2L/桶 | 20210525/Q21051876020210525 | 韦纳奇润滑油无锡有限公司 | 上海骏程实业有限公司 | / / / | / |
高性能抗磨液压油 | 韦纳奇润滑油+图形+WERATCHE 强者 | HM 46 净含量:4L/桶 | 20240301/H23112900220240301 | 韦纳奇润滑油无锡有限公司 | 上海骏程实业有限公司 | / / / | / |
抗磨液压油 | 未标注 | L-HM32(普通)165KG/桶 | 20240419/20240419-01 | 上海汉地润滑油有限公司 | 上海汉地润滑油有限公司 | / / / | / |
抗磨液压油 | 未标注 | L-HM46(普通)170KG/桶 | 20240418/20240418-02 | 上海汉地润滑油有限公司 | 上海汉地润滑油有限公司 | / / / | / |
抗磨液压油 | 未标注 | L-HM68(普通)170KG/桶 | 20240417/20240417-01 | 上海汉地润滑油有限公司 | 上海汉地润滑油有限公司 | / / / | / |
抗磨液压油 | 图形+dusso | L-HM32 (普通)200L/桶 | 2024-03-06/D240306C | 上海杜索润滑油有限公司 | 上海杜索润滑油有限公司 | / / / | / |
抗磨液压油 | 天顺 | L-HM 46 4L/桶 | 2024/03/13/未标注 | 武汉四福油脂化学有限责任公司 | 上海莘磊润滑油有限公司 | / / / | / |
重负荷齿轮油 | 静魔 | 85W-90 GL-5 净含量:4L/桶 | 2024/03/18// | 互汇(上海)润滑油有限公司 | 互汇(上海)润滑油有限公司 | / / / | / |
抗磨液压油 | 静魔 | L-HM 46# 普通(厂家口述) 净含量:18L/桶 | 2024-04-09// | 互汇(上海)润滑油有限公司 | 互汇(上海)润滑油有限公司 | / / / | / |
抗磨液压油 | 东风 | L-HM46 4L/桶 | 20240124/20240124 | 东风(十堰)汽车油品有限公司 | 上海雨安贸易有限公司 | / / / | / |
抗磨液压油 | 未标注 | L-HM46# 16L/桶 | 2024.03.09/未标注 | 长春汽星润滑油有限公司 | 上海雨安贸易有限公司 | 金山车市 / / | / |
超级齿轮油 | 德申沪众+DSHU ZHONG | GL-5 80-90W 3.5L/桶 | 2024/03/06// | 上海沪众润滑油有限公司 | 上海市闵行区中慧汽车用品商行 | / / / | / |
优质抗磨液压油 | 图形+SANY | L-HM 46 18L/桶 ( 高压高清) | 20240320/20240320060003 | 广州市易工品贸易有限公司 | 上海澳颜液压机械设备有限公司 | / / / | / |
优质抗磨液压油 | 图形+SANY | L-HM 68 18L/桶 ( 高压高清) | 2023/12/20/未标注 | 广州市易工品贸易有限公司 | 上海澳颜液压机械设备有限公司 | / / / | / |
DFAC重负荷车辆齿轮油 | 未标注 | 85W-90 GL-5 18L/桶 | 2023-03-11/ZTG287E0309a | 东风汽车股份有限公司 | 上海市闵行区乐浩汽配经营部 | / / / | / |
高级抗磨液压油 | 图形+SOTY | L-HM46# 3.5L/桶 | 2023/12/08/332311014 | 辽宁三特石油化工有限公司 | 上海市闵行区乐浩汽配经营部 | / / / | / |
液力传动油 | 图形+SOTY | 8# 3.5L/桶 | 2023/03/31/332303001 | 辽宁三特石油化工有限公司 | 上海市闵行区乐浩汽配经营部 | / / / | / |
森帝抗磨液压油 | 图形+SYnnex | L-HM 32 170Kg/桶 高压 ( 200L/桶 厂家口述) | 2024.03.14/240314A01K21001 | 上海森帝润滑技术有限公司 | 上海森帝润滑技术有限公司 | / / / | / |
森帝抗磨液压油 | 图形+SYnnex | L-HM 46 170Kg/桶 高压 ( 200L/桶 厂家口述) | 2024.05.07/240507A01K21001 | 上海森帝润滑技术有限公司 | 上海森帝润滑技术有限公司 | / / / | / |
抗磨液压油 | 昆仑 | L-HM68(高压H)净含量:16kg | 20240125/2024012510202594HD | 中国石油天然气股份有限公司润滑油分公司 | 上海国鸿润滑油有限公司 | / / / | / |
抗磨液压油 | 昆仑 | L-HM46(高压H)净含量:16kg | 20240123/202401230642 04203HD | 中国石油天然气股份有限公司润滑油分公司 | 上海国鸿润滑油有限公司 | / / / | / |
路路达抗磨液压油 | 路路达+LURODA+图形 | HM46 (高压)16L/桶 | 23年10月18日/01095508|0102010091 | 路路达润滑油(无锡)有限公司 | 上海方金贸易有限公司 | / / / | / |
高性能齿轮油 | 路路达+LURODA+图形 | API GL-5 85W-140 净含量:4L/桶 | 20221122/2022112253W | 路路达润滑油(无锡)有限公司 | 上海方金贸易有限公司 | / / / | / |
高性能齿轮油 | 路路达+LURODA+图形 | API GL-5 85W-90 净含量:4L/桶 | 20240416/2024041641W | 路路达润滑油(无锡)有限公司 | 上海方金贸易有限公司 | / / / | / |
L-HM46 抗磨液压油 | 福力特+图形 | L-HM46 18L/桶 | 2024-04-30/SCJK20240430-07 | 扬州福力特油脂油品有限公司 | 上海超涛石油化工有限公司 | / / / | / |
L-HM68 抗磨液压油 | 福力特+图形 | L-HM68 18L/桶 | 2024-04-30/SCJK20240430-07 | 扬州福力特油脂油品有限公司 | 上海超涛石油化工有限公司 | / / / | / |
手动变速箱润滑油 | 未标注 | S2 G 80W-90 API GL-4 净含量:4升/桶 | 20240220/12278849C60220240220 | 壳牌(中国)有限公司 | 上海淼顺实业有限公司 | / / / | / |
手动变速箱油 | 车仆+字母 | API GL-4 80/90 净含量:3.5L/桶 | 20231228/20231228 | 江西车仆润滑油有限公司 | 上海淼顺实业有限公司 | / / / | / |
抗磨液压油 | MINGSHENGYUAN+铭晟源 | L-HM46# 净重 18L/桶 | 2023/09/03/未标注 | 青岛恒润宝润滑油有限公司 | 上海超航实业有限公司 | / / / | / |
重负荷齿轮油 | 图形+FILTON+菲尔顿 | GL-5 85W-90 4L/桶 | 2023/04/24/20230424 | 上海济东汽车服务有限公司 | 上海超航实业有限公司 | / / / | / |
重负荷车辆齿轮油 | 未标注 | 85W-90 GL-5 3.5Kg/桶 | 20240126/V202401261528 | 中国石化润滑油有限公司 | 上海承钥五金机电有限公司 | / / / | / |
液力传动油 | 未标注 | 8号 3.5Kg/桶 | 20240114/F202401141138 | 中国石化润滑油有限公司 | 上海承钥五金机电有限公司 | / / / | / |
御工全能齿轮油 | 御工+字母 | API GL-5 SAE 80W-90 净含量:3.5升/桶 | 2024-04-02/20240401051257 | 御工润滑科技(杭州)有限公司 | 上海勋畅汽配有限公司 | / / / | / |
高级抗磨液压油 | 图形+攀达 | L-HM 46# 18L/桶 (商户口述 普通) | 2024年3月29日// | 山东攀达新能源科技有限公司 | 上海开鑫汽配有限公司 | / / / | / |
福田汽车专用齿轮油 | 未标注 | GL-5 85W-90 净含量:4L/桶 | 2023.08.11/未标注 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇志磊汽配经营部 | / / / | / |
GL-5重负荷车辆齿轮油 | 未标注 | API GL-5 85W-90 净含量:4L/桶 | 20230328/S202303280920 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇志磊汽配经营部 | / / / | / |
GL-5重负荷车辆齿轮油 | 未标注 | GL-5 85W/90 4L/桶 | 2024-01-07/202401071443 | 宇通客车股份有限公司 | 上海殷杰贸易有限公司 | / / / | / |
原装底盘变速箱齿轮油GL-5 | 东风 | 85W90 GL-5 4L/桶 | 20240429/ZHG287F0420a | 东风(十堰)汽车油品有限公司 | 上海永记汽车配件有限公司 | / / / | / |
抗磨液压油 | 立得 | L-HM46 18L/桶 | 2023.08.03/03726B80003 | 广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司 | 上海永记汽车配件有限公司 | / / / | / |
原装齿轮油 | 东风 | 85W140 GL-5 18L/桶 | 20240429/ZHG289F0423a | 东风(十堰)汽车油品有限公司 | 上海永记汽车配件有限公司 | / / / | / |
重负荷齿轮油 | 未标注 | API 80W-90 GL-5 18L/桶 | 20231014/130670041A400064 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 上海智琦汽车配件有限公司 | / / / | / |
重负荷车辆专用齿轮油 | 未标注 | GL-5 85W-90 净含量:3.5L/桶 | 20240316// | 中国重型汽车集团有限公司 | 上海陕重实业有限公司 | / / / | / |
汽车转向系统II+BASIC OIL 专用油 | 未标注 | II+BASIC OIL 净含量:2升/桶 | 2024.01.09// | 浙江新瑞立汽配有限公司 | 上海陕重实业有限公司 | / / / | / |
长效齿轮油 | 图形+字母+德奥原装备件 | API:GL-5SAE: 85W-90 净含量:18L/桶 | 20230521/未标注 | 长春一汽实业德奥原装备件有限公司 | 上海春云贸易发展有限公司 | / / / | / |
抗磨液压油 | 图形+神通 | L-HM46# 16L/桶 | 20240102/未标注 | 上海极东金灿润滑油有限公司 | 上海春云贸易发展有限公司 | / / / | / |
齿轮油 | MobiI+美孚+黑霸王 | API GL-5 SAE 85W-140 净含量:4升/桶 | 20210125/X110958 | 埃克森美孚(太仓)石油有限公司 | 上海春云贸易发展有限公司 | / / / | / |
液力传动油 | 天顺 | 净含量:4L/桶 凝固点-35℃ 8# | 2023/02/27/未标注 | 武汉四福油脂化学有限责任公司 | 上海启名汽配经营部 | / / / | / |
齿轮及变速箱油 | 美孚路宝+Mobil | SAE 80W-90 净含量:4升/桶 | 20231212/X3C0348 | 埃克森美孚(太仓)石油有限公司 | 上海璟慈汽车用品有限公司 | / / / | / |
重负荷齿轮油 | 统一+图形+字母 | GL-5 85W-90 净含量:4L/桶 | 2022.11.27/未标注 | 统一石油化工有限公司 | 上海璟慈汽车用品有限公司 | / / / | / |
车辆齿轮油GL-5 | 图形+Ansetu | 80W-90 GL-5 4L/桶 | 2022/08/02/未标注 | 智配库(武汉)信息科技有限公司 | 上海襄楚实业有限公司 | / / / | / |
重负荷车辆齿轮油 | 壳牌 | 85W-140 GL-5 18.0L/桶 | 2023/12/24/12257387C60224DEC23 | 壳牌(中国)有限公司 | 旗睿航润滑油(上海)有限公司 | / / / | / |
液力传动油 | 未标注 | 8# 净含量:4升/桶 | 2024-4-20// | 上海科勒润滑油有限公司 | 上海市宝山区金委润滑油经营部 | / / / | / |
重负荷齿轮油 | 未标注 | GL-5 85W90 净含量:4升/桶 | 2024-4-20// | 上海科勒润滑油有限公司 | 上海市宝山区金委润滑油经营部 | / / / | / |
抗磨液压油 | 未标注 | L-HM46(普通) 净含量:4升/桶 | 2024-4-20// | 上海科勒润滑油有限公司 | 上海市宝山区金委润滑油经营部 | / / / | / |
重负荷齿轮油 | 杰凯 | 85W-90 GL-5 4L/桶 | 2024-04-19/JK20240419 | 上海杰凯油品有限公司 | 上海杰凯油品有限公司 | / / / | / |
抗磨液压油 | 杰凯 | L-HM 46 4L/桶 | 2024-04-15/JK20240415 | 上海杰凯油品有限公司 | 上海杰凯油品有限公司 | / / / | / |
液力传动油 | 杰凯 | 8号 4L/桶 | 2024-04-17/JK20240417 | 上海杰凯油品有限公司 | 上海杰凯油品有限公司 | / / / | / |
合成型液力传动油 | 图形+安玛 | 8# 4L/桶 | 2024/04/06/A30418 | 安玛(太仓)润滑油有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇徐颖汽配经营部 | / / / | / |
抗磨液压油 | 图形+安玛 | L-HM 46# 4L/桶 高压(商户口述) | 2023/10/28/A20185 | 安玛(太仓)润滑油有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇徐颖汽配经营部 | / / / | / |
工业18L势威抗磨液压油46#纪念版 | 未标注 | L-HM 46# 18L/桶 (高压) | 2022年03月06日/22030401 | 统一石油化工有限公司 | 上海涵巍实业有限公司 | / / / | / |
全能齿轮油 | 图形+SOTY | 85W-90 GL-5 3.5Kg/桶 | 2021/01/05/662101001 | 辽宁三特石油化工有限公司 | 上海涵巍实业有限公司 | / / / | / |
高级重负荷车辆齿轮油 | 艾法 | 75W-80 GL-5 18L/桶 | 2023.3.17/未标注 | 北京铸诚润滑油科技发展有限公司 | 上海涵巍实业有限公司 | / / / | / |
抗磨液压油 | 未标注 | L-HM 68 普通 净含量:20L/桶 | 2024-04-14/PDK202404145 | 上海润德瑞润滑油有限公司 | 上海润德瑞润滑油有限公司 | / / / | / |
32#抗磨液压油 | 未标注 | L-HM 32 普通 净含量:200L/桶 | 2023-06-25/PDK202306255-1 | 上海润德瑞润滑油有限公司 | 上海润德瑞润滑油有限公司 | / / / | / |
重负荷车辆齿轮油 | 图形+意航 | 85W/90 GL-5 18L/桶 | 2024.03.01/未标注 | 夏津西格润滑科技有限公司 | 上海银汇汽配有限公司 | / / / | / |
复级车用齿轮及变速箱油 | Mobil+路宝 | SAE80W-90 API GL-4 净含量:4升/桶 | 20231115/X3BO475 | 埃克森美孚(太仓)石油有限公司 | 咏太润滑油(上海)有限公司 | / / / | / |
抗磨液压油 | 图形+黑田 | L-HM46(普通)170kg/桶 | 2023-07-28/20230728Y | 黑田新能源科技(上海)有限公司 | 黑田新能源科技(上海)有限公司 | / / / | / |
抗磨液压油 | 图形+黑田 | L-HM32(普通)170kg/桶 | 2023-05-19/20230519T | 黑田新能源科技(上海)有限公司 | 黑田新能源科技(上海)有限公司 | / / / | / |
CKC 100 工业齿轮油 | 未标注 | CKC 100 18L/桶 | 20211203/202112031903 | 中国石油天然气股份有限公司润滑油分公司 | 上海尚夏润滑油有限公司 | / / / | / |
L-HG68 液压导轨油 | 未标注 | L-HG68 18L/桶 | 20231202/202312020538 | 中国石油天然气股份有限公司润滑油分公司 | 上海尚夏润滑油有限公司 | / / / | / |
畅威重负荷齿轮油 | 畅威 | GL-5 85W-90 4L/桶 | 20231018/202310180122 | 湖北回天汽车用品有限公司 | 上海耶利恒汽车配件有限公司 | / / / | / |
长里程重负荷齿轮油 | 未标注 | GL-5 85W-90 净含量:4L/桶 | 2023.11.26// | 广西柳汽汽车配件有限公司 | 上海翔福通汽车服务有限公司 | / / / | / |
精品重负荷车辆齿轮油 | 未标注 | GL-5 85W-140 净含量:18L/桶 | 2021.09.24// | 广西柳汽汽车配件有限公司 | 上海翔福通汽车服务有限公司 | / / / | / |
L-HM46号液压油(普通) | 图形 | L-HM46号(普通)170kg/桶 200L/桶(厂家口述) | 20240425/20240425 | 上海华润特种油品有限公司 | 上海华润特种油品有限公司 | / / / | / |
L-CKC100号中负荷工业齿轮油 | 图形 | L-CKC100号 170kg/桶 200L/桶(厂家口述) | 20240423/20240423 | 上海华润特种油品有限公司 | 上海华润特种油品有限公司 | / / / | / |
重负荷车用齿轮油 | 创达+CGD | API GL-5 V6 85W/90 净含量:4L/桶 | 2024/01/12/未标注 | 力德乐(上海)汽车科技有限公司 | 上海市金山区蔡德贵汽配经营部 | / / / | / |
炬力 L-HV32低温液压油 | 上海火炬+图形 炬力 | L-HV32 低温 净含量:170KG/桶 | 2024年05月10日/A48D1020011 | 上海火炬润滑油有限公司 | 上海火炬润滑油有限公司 | / / / | / |
炬力 L-HM46抗磨液压油 | 上海火炬+图形 炬力 | L-HM 46 170KG/桶 | 2024年04月24日/A48D0844062 | 上海火炬润滑油有限公司 | 上海火炬润滑油有限公司 | / / / | / |
炬力 L-FD10主轴油 | 上海火炬+图形 炬力 | L-FD10 | 2024年05月14日/R48D0252042 | 上海火炬润滑油有限公司 | 上海火炬润滑油有限公司 | / / / | / |
长城卓力HM46抗磨液压油 | 未标注 | L-HM 46 16kg塑/桶 高压(高清) | 20230815/Z202308150525 | 中国石化润滑油有限公司 | 上海常营润滑设备有限公司 | / / / | / |
重负荷工业齿轮油 | 图形+常营 | L-CKD320 16L/桶 | 2024-03-11/C20240311-7Y0914 | 上海常营润滑设备有限公司 | 上海常营润滑设备有限公司 | / / / | / |
超级齿轮油 | 德奥原装备件+图形+DEAO ORIGINAL SPARE PARTS | GL-5 85W-90 18L/桶 | 20240317/未标注 | 德奥原装备件吉林省集团河北嘉孚力润滑油有限公司 | 上海市闵行区涵研汽车配件经营部 | / / / | / |
陕汽重卡长效齿轮油 | 未标注 | GL-5 85W-90 净含量:18升 | 20231223/20231223100163 | 陕西重型汽车有限公司 | 上海市闵行区涵研汽车配件经营部 | / / / | / |
抗磨液压油 | 未标注 | (高压)L-HM 46 净含量:3.5kg/桶 | 20231013/G202310131853 | 中国石化润滑油有限公司 | 上海世青动力零部件有限公司 | / / / | / |
潍柴重负荷车辆齿轮油 | 未标注 | GL-5 85W-90 净含量:4L/桶 | 20230213/未标注 | 山东欧润油品有限公司 | 上海世青动力零部件有限公司 | / / / | / |
液力传动油 | 龙蟠+Lopal | PTF-8D 净含量:2L/桶 | 20231119/LP1001D11 | 江苏龙蟠科技股份有限公司 | 上海市宝山区慧裕润滑油经营部 | / / / | / |
齿轮油GL-5 | 未标注 | GL-5 SAE 85W-90 净含量:4L | 20240203/LP1001D06 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司重型车分公司 | 上海市宝山区慧裕润滑油经营部 | / / / | / |
陕汽重卡长效齿轮油 | 未标注 | SAE 85W-90 GL-5 净含量4L | 20240412// | 陕西重型汽车有限公司 | 上海市宝山区慧裕润滑油经营部 | / / / | / |
抗磨液压油 | 龙工 | L-HM46 16L/桶 | 20240306/X202403064104 | 龙工(上海)机械制造有限公司 | 上海厦特贸易有限公司 | / / / | / |
高压抗磨液压油 | 图形+创达 | L-HM 46# 16L/桶 高压(白色) | 2023-09-15/未标注 | 力德乐(上海)汽车科技有限公司 | 上海灿中贸易有限公司 | / / / | / |
重负荷齿轮油 | 天顺 | 85W-90 GL-5 4L/桶 | 2023/10/17/未标注 | 武汉四福油脂化学有限责任公司 | 上海市闵行区楠俊汽配商行 | / / / | / |
雪佛龙抗磨液压油68 | 未标注 | L-HM 68 AW68 普通(商户口述)净含量:18升/桶 | 2024/04/07/SH2404011 | 上海高桥加德士润滑油有限公司 | 上海晓邱工程机械配件有限公司 | / / / | / |
雪佛龙抗磨液压油46 | 未标注 | L-HM 46 AW46 普通(商户口述)净含量:18升/桶 | 2023/12/05/SH2312004 | 上海高桥加德士润滑油有限公司 | 上海晓邱工程机械配件有限公司 | / / / | / |
齿轮油 | 图形+OUKAI+欧凯 | JST GL-5 SAE 85W-90 净含量:4L | 2024/04/26// | 上海佳士特润滑科技有限公司 | 上海市宝山区集美汽车用品商店 | / / / | / |
抗磨液压油 | 图形+aike | 46# 4L/桶 高压 | 2024/03/06/LKSDB00046 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 鹏骄实业(上海)有限公司 | / / / | / |
重负荷车辆齿轮油 | 昆仑天威 | GL-5 85W-90 净含量:3.5kg/桶 | 20231014/202310141122 | 中国石油天然气股份有限公司润滑油分公司 | 上海企扬汽车配件有限公司 | / / / | / |
46#普通抗磨液压油 | 海润+图形 | L-HM46 170kg/桶 普通 (190L/桶厂家口述) | 20240505/20240505 | 上海海润特种油品有限公司 | 上海海润特种油品有限公司 | / / / | / |
抗磨液压油 | 长化卓力 | L-HM 46 净含量:4L/桶 | 2021/05/07// | 武汉市道臣润滑油有限公司 | 上海市闵行区凯乐汽车用品经营部 | / / / | / |
抗磨液压油 | 未标注 | 68# 高压高清 18L/桶 | 2024/04/01/240401B | 上海信耀润滑油有限公司 | 上海信耀润滑油有限公司 | / / / | / |
抗磨液压油 | 未标注 | 46# 18L/桶 | 2024/04/01/240401A | 上海信耀润滑油有限公司 | 上海信耀润滑油有限公司 | / / / | / |
重负荷车辆专用齿轮油 | 未标注 | 85W-90 GL-5 18L/桶 | 20220919/B202209191630 | 中国重型汽车集团有限公司 | 上海宇豪汽配有限公司 | / / / | / |
领先液力传动油 | 未标注 | 8# 2L/桶 | 2022.03.03/未标注 | 统一石油化工有限公司 | 上海市闵行区福港汽车用品经营部 | / / / | / |
L-HM46 抗磨液压油 | 图形+上炼 | L-HM46 净含量:18L 普通(商户口述) | 2023-08-28/SL20230828JKH01 | 扬州福力特油脂油品有限公司 | 咏太润滑油(上海)有限公司 | / / / | / |
8号液力传动油 | 图文商标 | 净含量:2L | 2024.06.14/未标注 | 摩杰佐石油化工(上海)有限公司 | 摩中石油化工(上海)有限公司 | / / 淘宝 | / |
坦博齿轮油 | 图形+字母 | API GL-5 SAE 85W-90 4L/桶 | 20211201/2112297 | 上海坦博石油化工有限公司 | 上海坦博石油化工有限公司 | / / / | / |
排名不分先后。
文章目录
关闭