山东省临沂市市场监督管理局关于25批次食品不合格情况的通告2024年第10期
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定和临沂市食品安全监督抽检计划安排,为进一步保障食品安全,市市场监督管理局对食用农产品、粮食加工品、肉质、糕点等30大类食品1126批次样品进行了监督抽检,其中食用农产品、餐饮食品、糕点等7大类食品25批次样品不合格,检出农药残留、兽药残留、食品添加剂超标等。
特此通告。
附件:
临沂市市场监督管理局
2024年9月26日
附件3 | |||||||||||||||
食品抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产/购进日期/批号 | 食品大类 | 食品细类 | 检验机构 | 检验结论 | 不合格项目 | 标准值 | 检测值 |
1 | / | / | 临沂市兰山区程振群杀鸡店 | 山东省临沂市兰山区兰山街道桃园路与八腊庙街交汇处西北角华苑农贸市场鸡区5号 | 生三黄鸡肉 | / | / | / | 食用农产品 | 鸡肉 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计), µg/kg | 不得检出 | 1.8 |
2 | / | / | 蒙阴县鼎客香旋转小火锅店 | 山东省临沂市蒙阴县垛庄镇垛庄商业街邮局西邻 | 盘子(自消毒餐饮具) | / | / | 2024-04-01 | 餐饮食品 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 大肠菌群(纸片法),/50cm² | 不得检出 | 检出 |
3 | / | / | 沂南县友德副食品店 | 山东省临沂市沂南县张庄镇府旺村一组 | 鸡蛋 | / | / | 2024-04-02 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 多西环素,µg/kg | ≤10 | 1098 |
4 | / | / | 临沭县王之印辣椒炒肉店 | 山东省临沂市临沭县临沭街道中山路与常林大街交汇处华诚购物广场四楼002号 | 餐盘(自消毒餐饮具) | / | / | 2024-04-07 | 餐饮食品 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 大肠菌群(纸片法),/50cm² | 不得检出 | 检出 |
5 | / | / | 临沂市罗庄区刘丙宋羊汤馆 | 山东省临沂市罗庄区高都街道沈牌子村464号 | 生羊肉 | / | / | 2024-04-28 | 食用农产品 | 羊肉 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 克伦特罗,µg/kg | 不得检出 | 4.71 |
6 | / | / | 平邑县祎临客栈超市 | 山东省临沂市平邑县柏林镇兴蒙村康谷温泉南300米路西 | 鸡蛋 | / | / | 2024-04-18 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 地美硝唑,µg/kg | 不得检出 | 7.95 |
7 | 浙江一派食品有限公司 | 兰溪市轻工工业专业园区越中路 | 沂水县新东方超市有限公司中心街分公司 | 山东省临沂市沂水县沂城街道中心街3号 | 洋槐蜂蜜 | 福事多及图形商标 | 500克/瓶 | 2024-01-02 | 蜂产品 | 蜂蜜 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 呋喃西林代谢物,µg/kg | 不得检出 | 6.01 |
8 | / | / | 临沂市兰山区刘记食为天早点经营店 | 山东省临沂市兰山区兰山街道临西十一路与果园路交汇路西南沙埠中心街一街二巷交汇 | 油条 | / | / | 2024-3-29 | 餐饮食品 | 油饼油条(自制) | 临沂市产品质量监督检验所 | 不合格 | 铝的残留量(干样品,以Al计),mg/kg | ≤100 | 584 |
9 | / | / | 沂水县金剑茶叶经营部 | 山东省临沂市沂水县沂城街道田庄村沿街 | 红茶 | / | / | 2023-08-01 | 茶叶及相关制品 | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 柠檬黄,g/kg | 不得使用 | 0.110 |
10 | / | / | 费县吴云美商店 | 山东省临沂市费县薛庄镇虎山前村(原黄泥崖村) | 胡萝卜 | / | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | 胡萝卜 | 山东华检检测有限公司 | 不合格 | 噻虫胺 | 0.2mg/kg | 0.28mg/kg |
11 | / | / | 沂南县本庆综合商店 | 山东省临沂市沂南县铜井镇鲁家庄23号 | 辣椒 | / | / | 2024-06-24 | 食用农产品 | 辣椒 | 山东华检检测有限公司 | 不合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 0.2mg/kg | 0.29mg/kg |
12 | / | / | 沂水县杨鹏食府 | 山东省临沂市沂水县沂城街道秦岭路环球糖业食品厂向西数第5家 | 鸡蛋 | / | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 甲氧苄啶,µg/kg | ≤10 | 164 |
13 | 临沂市大冠食品有限公司 | 山东省临沂市兰山区马埠岭村工业园 | 临沂市大冠食品有限公司 | 山东省临沂市兰山区马埠岭村工业园 | 奶皮藜麦卷面包 | 美味壹客和图形 | 散装称重 | 2024-06-08 | 糕点 | 糕点 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 不合格 | 菌落总数 | n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 3.4×10⁴CFU/mL,2.7×10³CFU/mL,2.8×10⁵CFU/mL,1.6×10⁴CFU/mL,1.0×10⁴CFU/mL |
14 | 山东淳粮食品有限公司 | 莒南县西一路与南环路交汇处往南100米路西 | 山东淳粮食品有限公司 | 山东省临沂市莒南县西一路与南环路交汇处往南100米路西 | 高钙+牛奶复合蛋白饮品 | 智汇淳粮和图形 | 250mL/盒 | 2024-08-03 | 饮料 | 蛋白饮料 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 不合格 | 蛋白质 | ≥1.0g/100g | 0.73g/100g |
15 | / | / | 郯城县保红蔬菜水果超市 | 山东省临沂市郯城县泉源乡驻地新商业街南段路西 | 香蕉 | / | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | 香蕉 | 山东华检检测有限公司 | 不合格 | 吡虫啉 | 0.05mg/kg | 0.0624mg/kg |
16 | 临沂青蒙食品有限公司 | 临沂市河东区八湖镇窦柴河工业园 | 兰山区辉旭便利超市 | 山东省临沂市兰山区金雀山街道焦庄社区焦庄佳园沿街10号 | 糖姜片(蜜饯) | 奥临+字母 | 400克/袋 | 2024-1-11 | 水果制品 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 临沂市产品质量监督检验所 | 不合格 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | ≤1 | 1.33 |
17 | / | / | 临沂市兰山区彭家糁汤馆 | 山东省临沂市兰山区柳青街道南昌路与孝河路交汇处岳家坞小区沿街商铺3号 | 油条 | / | / | 2024-5-14 | 餐饮食品 | 油饼油条(自制) | 临沂市产品质量监督检验所 | 不合格 | 铝的残留量(干样品,以Al计),mg/kg | ≤100 | 349 |
18 | / | / | 蒙阴县李进余果蔬店 | 山东省临沂市蒙阴县垛庄镇孟良崮大街 | 香蕉 | / | / | 2024-06-15 | 食用农产品 | 香蕉 | 山东华检检测有限公司 | 不合格 | 吡虫啉 | 0.05mg/kg | 0.104mg/kg |
19 | / | / | 沂水县新乐园百货超市 | 山东省临沂市沂水县崔家峪镇崔家峪村 | 葱 | / | / | 2024-06-14 | 食用农产品 | 葱 | 山东华检检测有限公司 | 不合格 | 噻虫嗪 | 0.3mg/kg | 0.52mg/kg |
20 | / | / | 沂南县玉浩综合商店 | 山东省临沂市沂南县辛集镇库沟村中学十字路口南 | 胡萝卜 | / | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | 胡萝卜 | 山东华检检测有限公司 | 不合格 | 氟虫腈 | 0.02mg/kg | 0.0371mg/kg |
21 | / | / | 兰陵薇薇超市 | 山东省临沂市兰陵县神山镇和庄西村中心南北路中段路西 | 芒果 | / | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | 芒果 | 山东华检检测有限公司 | 不合格 | 吡唑醚菌酯 | 0.05mg/kg | 0.168mg/kg |
22 | / | / | 郯城县保红蔬菜水果超市 | 山东省临沂市郯城县泉源乡驻地新商业街南段路西 | 葱 | / | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 葱 | 山东华检检测有限公司 | 不合格 | 噻虫嗪 | 0.3mg/kg | 0.43mg/kg |
23 | / | / | 兰陵县向荣干货店 | 山东省临沂市兰陵县鲁城镇西马庙村 | 菠菜 | / | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 菠菜 | 山东华检检测有限公司 | 不合格 | 毒死蜱 | 0.02mg/kg | 2.35mg/kg |
24 | / | / | 临沭县兴锋超市 | 山东省临沂市临沭县大兴镇王宅子村42号 | 姜 | / | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 姜 | 山东华检检测有限公司 | 不合格 | 噻虫胺 | 0.2mg/kg | 0.30mg/kg |
25 | / | / | 罗庄区竣博超市 | 山东省临沂市罗庄区褚墩镇梁庄村289号 | 芒果 | / | / | 2024-06-05 | 食用农产品 | 芒果 | 山东华检检测有限公司 | 不合格 | 吡唑醚菌酯 | 0.05mg/kg | 0.349mg/kg |
THE END
二维码
文章目录
关闭