安徽省六安市市场监督管理局2024年网络商品质量抽检结果公告
根据《六安市市场监督管理局关于下达2024年度网络商品质量抽检计划的通知》(六市监秘〔2024〕459号)要求,我局组织开展了2024年网络商品质量抽检,现将抽检情况向社会公布。
我局于2024年8月至9月,在本辖区网店抽查婴童服饰、男女服饰、童车、学生校服、儿童玩具、母婴用品、笔袋、绿茶、白茶、红茶、大米、食用油、糖果、老年奶粉、儿童餐具、奶瓶、学生用品、学生儿童奶粉等共95个批次,风险监测5批次,其中16批次不合格。现将被抽查企业名称、产品名称、规格型号、检测结果等信息向社会公布。
六安市市场监督管理局
2024年9月27日
六安市市场监督管理局2024年度网络商品质量抽检信息汇总表
序号 | 报告编号 | 样品名称 | 受检单位名称 | 网店名称 | 生产单位名称 | 商标 | 样品规格型号 | 判定 | 不合格项目 | 承检单位 |
1 | SY-J06240024(W) | 伊利中老年营养奶粉 | 舒城县经济技术开发区玫瑰香食品经营部 | 伊利海马奶粉个体店 | 多伦县伊利乳业有限责任公司 | 伊利 欣活 | 净含量/规格:400克(25克×16) | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
2 | SY-J06240022(W) | 学生营养奶粉 | 舒城众星和商贸有限公司 | 心意满满小店 | 多伦县伊利乳业有限责任公司 | 伊利 高个子 | 净含量/规格:400克(16小袋) | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
3 | SY-J06240021(W) | 祁门工夫红茶(徽) | 六安市徽将军茶府商贸有限公司 | 徽将军旗舰店 | 六安市徽将军茶府商贸有限公司 | 徽将军 | 净含量:250g | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
4 | SY-J06240019(W) | 祁门红茶 | 六安茗派生态茶业有限公司 | 茗派食品专营店 | 黄山市红峰魁茶业有限公司 | 醉茗派 | 净含量:500克 | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
5 | SY-J06240023(W) | 伊利中老年多维高钙奶粉 | 舒城众星和商贸有限公司 | 心意满满小店 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 | 伊利 欣活 | 净含量/规格:400克(16小袋) | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
6 | SY-J06240025(W) | 伊利儿童成长高钙奶粉 | 舒城县晓舒商贸有限公司 | 伊利晓舒食品 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 | 伊利 QQ星 | 净含量/规格:400克(25克×16) | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
7 | SY-J06240016(W) | 皖西白茶 | 安徽金寨丰泰茶叶有限公司 | 金寨丰泰茶叶厂家 | 安徽金寨丰泰茶叶有限公司 | / | 净含量:500克 | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
8 | SY-J06240020(W) | 祁门红茶 | 安徽懂饮茶业有限公司 | 懂饮旗舰店 | 安徽懂饮茶业有限公司 | 懂饮 | 净含量:250g | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
9 | SY-J06240026(W) | 学生高锌高钙奶粉 | 舒城县经济技术开发区玫瑰香食品经营部 | 伊家奶铺 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 | 伊利(图形)、全聪 | 400克(16小袋) | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
10 | SY-J06240018(W) | 祁门红茶 | 安徽省六安瓜片茶业股份有限公司 | 徽六官方旗舰店 | 安徽省六安瓜片茶业股份有限公司 | / | 净含量:120克 | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
11 | SY-J06240017(W) | 将出高山白茶 | 六安市徽将军茶府商贸有限公司 | 徽将军旗舰店 | 安吉如意源茶业有限公司 | 徽将军 | 净含量:125g | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
12 | SY-J06240027(W) | 中老年高钙多维奶粉 | 舒城县城关镇全优贸易 | 光明奶站安徽店 | 光明乳业股份有限公司 | 光明 | 净含量:400克(16小袋×25克) | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
13 | SY-J03240003(W) | 卡通型宽口径奶瓶 | 六安市裕安区小富兰克婴幼儿用品经营部 | 六安市裕安区小富兰克婴幼儿用品经营部 | 广州艾伊婴幼儿用品有限公司 | 卫宝 LifeBuoy | 十/300ml | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
14 | SY-J06240009(W) | 浓香菜籽油 | 安徽东旭大别山农业科技有限公司 | 东旭大别山旗舰店 | 安徽东旭大别山农业科技有限公司 | 东旭大别山(图形) | 净含量:5L | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
15 | SY-J06240001(W) | 米乡情徽州一品香米 | 安徽米乡情农产品销售有限责任公司 | 米乡情旗舰店 | 安徽舒州生态农业科技股份有限公司 | 米乡情(图形) | 净含量:2.5kg | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
16 | SY-J06240003(W) | 班粮五星香米 | 舒城县晨之韵百货粮油坚果网店 | 快递哥的网店 | 舒城县润天食品有限公司 | / | 净含量:2.5kg | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
17 | SY-J06240004(W) | 维C软糖 | 六安辰丰电子商务有限公司 | 汇吃全球进口食品企业店 | 广东富味健康科技有限公司 | 富味 | 净含量/Net Wt:62g | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
18 | SY-J06240012(W) | 六安瓜片 | 安徽省茗抱春茶叶有限公司 | 茗抱春旗舰店 | 安徽省茗抱春茶叶有限公司 | 茗抱春 | 净含量:100g | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
19 | SY-J06240015(W) | 白茶高碎 | 金寨汇春居茶业有限公司 | 汇春居的小店 | 金寨汇春居茶业有限公司 | 汇春居 | 净含量:250g | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
20 | SY-J06240010(W) | 陈皮老白茶 | 六安石中芽茶业有限公司 | 沃町茶叶旗舰店 | 六安市安提阿电子商务有限公司 | / | 净含量:125g(5g*25包) | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
21 | SY-J06240014(W) | 六安瓜片 | 安徽懂饮茶业有限公司 | 懂饮旗舰店 | 安徽懂饮茶业有限公司 | 懂饮 | 净含量:150g | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
22 | SY-J03240002(W) | 婴儿硅胶软勺 | 天美凯儿官方店(舒城沐童商贸有限公司) | 天美凯儿官方店 | 舒城小育商贸有限公司 | 伊卡澳 | 包装规格:2支装 产品尺寸:153x23mm | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
23 | SY-J06240006(W) | 特制椰子糖 | 六安成英食品销售有限公司 | 成英食品专营店 | 海南春光食品有限公司 | / | 净含量:228克 | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
24 | SY-J06240007(W) | 菜籽油 | 霍山宗义电子商务有限公司 | 宗义食品专营店 | 湖北施州实业有限公司 | SHIZHOU施州(图形) | 净含量:5L | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
25 | SY-J06240011(W) | 黄山毛峰 | 金寨县涵柠茶庄 | 金壶湾茶叶 | 金寨县涵柠茶庄 | / | 散装称重:250克 | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
26 | SY-J06240005(W) | 草莓夹心棉花糖 | 六安市裕安区糖糖屋零食超市 | 红府零食 | 爱亿华(杭州)食品有限公司 | 爱亿华(图形) | 净含量:90克 | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
27 | SY-J03240004(W) | 8安宽口纳米滤光硼硅双耳自动防摔玻璃奶瓶 | 六安市裕安区小富兰克婴幼儿用品经营部 | 六安市裕安区小富兰克婴幼儿用品经营部 | 安阳市钓鱼猫服饰有限公司 | 钓鱼猫(图形) | 240ml | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
28 | SY-J06240008(W) | 油茶籽油(山茶油) | 安徽省华银茶油有限公司 | 野岭旗舰店 | 安徽省华银茶油有限公司 | 野岭 | 净含量:1.9L | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
29 | SY-J06240013(W) | 家茗雀舌 | 安徽徽将军电子商务有限公司 | 茗舌旗舰店 | 六安市徽将军茶府商贸有限公司 | 茗舌 | 净含量:125g | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
30 | SY-J06240002(W) | 陈小辰深山香米 | 安徽的狸农业科技有限公司 | 陈小辰深山馆 | 安徽的狸农业科技有限公司 | 陈小辰 | 净含量:2.5kg | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
31 | SY-J04240026(W) | 凯儿得乐™闺蜜系列卫生巾(新升级) | 金寨县凯儿得乐母婴用品明发店 | 凯儿得乐母婴用品特惠店 | 凯儿得乐(深圳)科技发展有限公司 | 凯儿得乐™ | 每包8片,每箱24包 | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
32 | SY-J04240028(W) | 洁柔牌纸面巾(缤纷软抽) | 六安市辞书电子商务有限公司 | 辞书优选 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 | 洁柔(图形) | 195mmx123mm/张(3层) 净含量:100抽 | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
33 | SY-J04240025(W) | 紫蓬山牌抽取式面巾纸 | 六安市竹意纸业有限公司 | 宏泰纸业官方店 | 安徽宏泰纸业有限公司 | 紫蓬山 | 140mm×180mm×400张/包(±5%)×5层 12包/提 | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
34 | SY-J04240027(W) | 米娅牌卫生巾 | 六安沁辉电子商务有限公司 | 沁辉百货官方企业店铺 | 江苏三笑集团有限公司 | 米娅 | 净含量:15片/包 产品规格:18cm | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
35 | SY-J04240022(W) | 小学生作业本田字本 | 安徽柏拉德文化用品有限公司 | 柏拉德办公专营店 | 上海文莒文具有限公司 | 咔巴熊(图形) | 125*175mm 14张 | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
36 | SY-J04240023(W) | 高级彩色铅笔 | 舒城县韬韬办公用品经营部 | 舒城县韬韬办公用品经营部 | 浙江彭胜文教用品股份有限公司 | 彭胜(图形) | / | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
37 | SY-J04240020(W) | 修正液 | 安徽柏拉德文化用品有限公司 | 柏拉德办公专营店 | 广州市英源文化用品有限公司 | INYAN英源 | 20ml | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
38 | SY-J04240017(W) | 按动款替换芯型修正带 | 舒城反转文具有限公司 | 反转文具专营店 | 汕头市长立文具实业有限公司 | CHANGLI长立(图形) | 6m×5mm | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
39 | SY-J04240018(W) | 卡通多功能笔袋粉色太空月亮女孩 | 舒城火彩文具有限公司 | 火彩办公专营店 | 安徽反转文具有限公司 | 反转文具 柏拉德 | / | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
40 | SY-J04240014(W) | 猫爪造型蜡笔-12色 | 安徽反转文具有限公司 | 反转旗舰店 | 上海咔巴熊文化科技有限公司 | crayon(图形) | / | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
41 | SY-J04240012(W) | 逆光剪影双层手拎多功能笔袋-兰沼 | 安徽耐良文化用品有限公司 | 耐良办公专营店 | 嘉兴麻坊贸易有限公司 | Yea moko 摩克文创 | 22.1× 10× 6.8CM | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
42 | SY-J04240024(W) | 黛心缘压花抽纸巾(随身装) | 霍山县赞亚商贸有限公司 | 黛心缘旗舰店 | 安徽紫月花纸业有限公司 | 紫月花(图形) 黛心缘 | 110mmX175mm 40克±2克 | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
43 | SY-J04240019(W) | 固体胶 | 舒城火彩文具有限公司 | 火彩办公专营店 | 浙江康圣文具有限公司 | 康圣(图形) | 净含量:9g | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
44 | SY-J04240011(W) | 36K语文本 | 安徽耐良文化用品有限公司 | 耐良办公专营店 | 安徽反转文具有限公司 | 反转文具(图形) | 规格:125x175mm 合格 页数:16张(含封面) | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
45 | SY-J04240013(W) | 肥皂橡皮 | 舒城烂笔头文具有限公司 | 烂笔头文具企业店 | 漯河市双叶文具有限公司 | songyea双叶优品(图形) | / | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
46 | SY-J04240015(W) | 银河的颜色 蓝色情书笔袋 | 舒城反转文具有限公司 | 反转文具专营店 | 嘉兴麻坊贸易有限公司 | Yea moko | 9.5x6.5x22.5cm | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
47 | SY-J04240016(W) | 中性笔 | 舒城反转文具有限公司 | 反转文具专营店 | 温州市爱好笔业有限公司 | AIHAO爱好 | 12PCS | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
48 | SY-J04240010(W) | 水性双头马克笔 | 舒城烂笔头文具有限公司 | 烂笔头文具企业店 | 温州小画家笔业有限公司 | 丰图(图形) 蹦蹦兔(图形) | / | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
49 | SY-J03240001(W) | 小熊学习筷 | 安徽洁鸣家居用品有限公司 | 安徽洁鸣家居用品有限公司 | / | Yonini | / | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
50 | SY-J04240021(W) | 压膜笔盒/3D皮面-粉紫星星独角兽新 | 安徽柏拉德文化用品有限公司 | 柏拉德办公专营店 | 安徽反转文具有限公司 | 反转 柏拉德 | / | 合格 | / | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
51 | A2240410598101 | 儿童礼服 | 六安市宾卡堡商贸有限公司 | 阿法兔童装旗舰店 | 六安玺雁服饰有限公司 | / | 检样/备样:100 | 不合格 | 绳带要求、使用说明 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
52 | A2240410598102 | 儿童礼服 | 六安米莱熊服饰有限公司 | 六安米莱熊服饰有限公司 | / | / | 检样/备样:80 | 不合格 | 绳带要求 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
53 | A2240410598103 | 童装 | 六安市裕安区馨悦童装店 | 六安市裕安区馨悦童装店 | / | / | 检样/备样:110 | 不合格 | 甲醛含量 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
54 | A2240410598104 | 儿童礼服 | 六安小咔服饰有限公司 | 小咔衣浓旗舰店 | 六安童然丢丢服饰有限公司 | ALERTCHYCHY/乖奇奇 | 检样/备样:110 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
55 | A2240410598105 | 儿童礼服 | 六安市莹翔婚纱礼服有限公司 | 六安市莹翔婚纱礼服有限公司 | / | / | 检样/备样:100 | 不合格 | 绳带要求、甲醛含量 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
56 | A2240410598106 | 礼服 | 六安麦多多服饰有限公司 | 六安麦多多服饰有限公司 | 六安麦多多服饰有限公司 | / | 检样/备样:尺寸:S | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
57 | A2240410598107 | 婚纱 礼服 童装 | 六安梦之缘服饰有限公司 | 六安梦之缘服饰有限公司 | / | / | 检样/备样:110 | 不合格 | 纤维含量,使用说明 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
58 | A2240410598108 | 儿童礼服 | 六安雅叶贸易有限公司 | 皖裕旗舰店 | 六安雅叶贸易有限公司 | 皖裕 | 检样/备样:110 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
59 | A2240410598109 | 西服套装 | 六安金铜雨贸易有限公司 | 秘果童旗舰店 | 六安金铜雨贸易有限公司 | / | 检样/备样:140 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
60 | A2240410598110 | 演出服 | 六安市鸳鸯蝴蝶贸易有限公司 | 林凤茹旗舰店 | / | / | 检样/备样:尺寸:S | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
61 | A2240410598111 | 婚纱 礼服 | 六安志豪服饰有限公司 | 芷妤服饰旗舰店 | 六安志豪服饰有限公司 | / | 检样/备样:XS | 不合格 | 使用说明 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
62 | A2240410598112 | 儿童礼服 | 六安玺雁服饰有限公司 | 歌宴尔旗舰店 | 六安玺雁服饰有限公司 | / | 检样/备样:110 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
63 | A2240410598113 | 洁森棉 | 六安艺萌母婴用品有限公司 | 六安艺萌母婴用品有限公司 | 安阳市嘉鸿制衣有限公司 | 洁森棉 | 检样/备样:66/48 | 不合格 | 使用说明 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
64 | A2240410598115 | 崔万志中国T | 六安市裕安区鹏铭服饰厂 | 崔万志鹏铭工厂店 | 合肥浩强电子商务有限公司 | / | 检样/备样:M 170/88A | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
65 | A2240410598116 | 半袖T | 六安市金安区三十铺镇桐桐男装商行 | 赛登博男装工厂尾货 | / | / | 检样/备样:165/84A(S) | 不合格 | 使用说明 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
66 | A2240410598117 | 女士圆领短袖T恤 | 安徽昌汉供应链管理有限公司 | 美力城旗舰店 | 美力城时尚科技(武汉)有限公司 | / | 检样/备样:L(170/88A) | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
67 | A2240410598118 | 女式T恤 | 舒城欣莱电子商务有限责任公司 | 雪中飞欣莱专卖店 | 江苏雪中飞电子商务有限公司 | / | 检样/备样:S 155/80A | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
68 | A2240410598119 | 婚纱/礼服/旗袍 | 六安茂鼎文化传媒有限公司 | 麦斯贝思服饰旗舰店 | 六安茂鼎文化传媒有限公司 | 麦斯贝思 | 检样/备样:S 165/84 | 不合格 | 使用说明 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
69 | A2240410598120 | 婚纱/礼服/旗袍 | 六安茂鼎文化传媒有限公司 | 塞德勒(SAIDELE)旗舰店 | 六安茂鼎文化传媒有限公司 | 塞德勒 | 检样/备样:180/96 XL | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
70 | A2240410598121 | T恤 | 安徽夏橙商贸有限公司 | 拉夏贝尔官方outlet店 | 合肥骏宸电子商务有限公司 | / | 检样/备样:S 160/80A | 不合格 | 使用说明 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
71 | A2240410598122 | 儿童礼服 | 六安金忆童服饰有限公司 | 六安金忆童服饰有限公司 | 六安金忆童服饰有限公司 | / | 检样/备样:80 | 不合格 | 纤维含量、使用说明、绳带要求 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
72 | A2240410598123 | 未标注(学生校服) | 六安金铜雨贸易有限公司 | 六安金铜雨贸易有限公司 | / | / | 检样/备样:110 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
73 | A2240410598124 | 未标注(学生校服) | 六安亿朵服饰有限公司 | 亿朵旗舰店 | / | / | 检样/备样:100 | 不合格 | 绳带要求 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
74 | A2240410598125 | 未标注(学生校服) | 六安市花惜蕊商贸有限公司 | 花惜蕊旗舰店 | / | / | 检验/备样:上衣:3XL/20 下装:140 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
75 | A2240410598126 | 男童夏款校服裤 | 安徽盛阳商贸有限公司 | 蘑菇兔童装官方旗舰店 | 安徽盛阳商贸有限公司 | 蘑菇兔 | 检样/备样:150/64C | 不合格 | 使用说明 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
76 | A2240410598127 | 未标注(学生校服) | 宣城市蓝浅电子商务商行 | 蓝浅电子商务个体店 | / | / | 检样/备样:M | 不合格 | 绳带要求 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
77 | A2240410598128 | 未标注(学生校服) | 宿州市埇桥区双龙健服装厂 | 双龙健学生服童装厂 | / | / | 检样/备样:120 110 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
78 | A2240410598129 | 英伦风Polo衫 | 合肥柒福贸易有限公司 | 合肥柒福有限公司 | 合肥星森图电子商务有限公司 | 星森图 | 检样/备样:120 | 不合格 | 使用说明 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
79 | A2240410598130 | 未标注(学生校服) | 合肥星森图电子商务有限公司 | 艾顿校旗舰店 | / | / | 检样/备样:165 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
80 | A2240410598131 | 未标注(学生校服) | 亳州市谯城区玉姐服装经销店 | 亳州市谯城区玉姐服装经销店 | / | / | 检样/备样:160 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
81 | A2240388935115C | 儿童轻便手推车 | 舒城县吨吨儿童用品经营部 | 吨吨母婴严选店 | / | / | / | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
82 | A2240388935116C | 儿童推车 | 安徽酷豆丁科技发展股份有限公司 | 安徽酷豆丁科技发展股份有限公司 | 安徽酷豆丁科技发展股份有限公司 | COOLBABY | KDD-S311 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
83 | A2240388935101C | 趣味玩具 | 安徽省三蓝文化传媒有限责任公司 | 树芽宝贝 | 汕头市澄海区焦颜玩具厂 | / | JY231 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
84 | A2240388935102C | 动力玩具 | 六安市裕安区智多星儿童玩具店 | 智多星儿童玩具店 | 汕头市乐凡小能手玩具有限公司 | / | 168-64 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
85 | A2240388935103C | CORRECTION FLUID 修正液 | 舒城烂笔头文具有限公司 | 烂笔头文具企业的 | 广州市英源文化用品有限公司 | / | 20ml/CP-1692 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
86 | A2240388935104C | 熊猫花花软握包按动中性笔 | 六安诺本电子商务有限公司 | 六安诺本电子商务有限公司 | 青岛乐派文具用品有限公司 | 其他 | LT-1327 黑/0.5 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
87 | A2240388935108C | 拼插玩具 | 舒城县焕新玩具店(个体工商户) | 益智玩具店个体店 | 临沂星奇秀玩具有限公司 | / | 5040 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
88 | A2240388935109C | 电动泡泡枪 | 六安市裕安区达乐玩具经营部 | 达乐玩具仓 | 阿里巴巴授权宝(天津)文化传播有限公司 | / | FPA031 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
89 | A2240388935110C | 漂流瓶可洗水彩笔 | 舒城县韬韬办公用品经营部 | 舒城县韬韬办公用品经营部 | 温州市繁丰文具有限公司 | 其他 | 18COLOUR | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
90 | A2240388935111C | 手拎双层可视笔袋-星际宇航员 | 舒城火彩文具有限公司 | 火彩办公专营店 | 上海咔巴熊文化科技有限公司 | 咔巴熊 | KBX-1070D | 不合格 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
91 | A2240388935112C | 绘图铅笔 | 舒城反转文具有限公司 | 反转文具专营店 | 上海晨光文具股份有限公司 | SENMU | 10支装/2B AWP35715 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
92 | A2240388935117C | 儿童推车 | 六安市金安区叮咚母婴用品网店 | 安徽叮咚母婴 | 宁波溜溜童车有限公司 | MLED/米蓝图 | JT05 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
93 | A2240388935118C | 儿童手推车 | 舒城县荣杰孕婴商贸有限责任公司 | 荣杰孕婴生活馆 | 平乡县金呈童车有限公司 | / | XL5 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
94 | A2240388935119C | 儿童伞柄车 | 舒城县玲达童车网店 | 舒城县玲达童车网店 | 安徽小龙仔儿童用品股份有限公司 | 筱珑仔xiaolongzai | S108 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
95 | A2240388935121C | 木制玩具 | 六安市立信工艺品有限公司 | 贝瑶玩具旗舰店 | 六安市立信工艺品有限公司 | BEIYAOTOY/贝瑶玩具 | 型号:ZX-8086 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
THE END
二维码
文章目录
关闭