合肥市瑶海区市场监督管理局关于公布2024年第46期食品监督抽检信息的通告
近期,合肥市瑶海区市场监督管理局组织抽检餐饮食品、炒货食品及坚果制品、糕点、食用农产品、速冻食品、调味品等6大类29批次样品。根据食品安全国家标准、产品明示标准和质量要求,抽样检验项目合格样品25批次,不合格样品4批次(见附件),不合格样品涉及农药残留问题。
对抽检中发现的不合格产品,区市场监管局已立即组织开展核查处置,查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。
现将不合格食品具体情况通告如下:
合肥姚家蔬果配送有限公司销售的长豆角,倍硫磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽省公众检验研究院有限公司。
合肥市瑶海区壹加叁百货超市销售的长豆角,倍硫磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽省公众检验研究院有限公司。
合肥市瑶海区科立富晟果品批发经营部销售的一口蜜桔,丙溴磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽省公众检验研究院有限公司。
合肥瑶海区大自然水果商行销售的橙子,丙溴磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽省公众检验研究院有限公司。
附件:
附件3 | |||||||||
炒货食品及坚果制品监督抽检产品合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 合肥市瑶海区昕蕾炒货食品厂 | 安徽省合肥市瑶海区龙岗开发区雨山路朱砖井组西大街11号 | 合肥市瑶海区昕蕾炒货食品厂 | 安徽 | 油炸花生米 | 散装 | 2024-08-27 | 炒货食品及坚果制品 | / |
附件4 | |||||||||
糕点监督抽检产品合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 东莞富锦食品有限公司 | 东莞市望牛墩镇朱平沙村科技工业园 | 合肥市瑶海区银记炒货店 | 安徽 | 栗子月饼(广式蓉沙月饼) | 散装称重 | 2024-07-16 | 糕点 | / |
2 | 东莞富锦食品有限公司 | 东莞市望牛墩镇朱平沙村科技工业园 | 合肥市瑶海区银记炒货店 | 安徽 | 蛋黄莲蓉月饼(广式蓉沙月饼) | 散装称重 | 2024-07-17 | 糕点 | / |
3 | 合肥妙源食品有限公司 | 安徽省合肥市瑶海区龙岗开发区安慧食品有限公司院内10号 | 合肥瑶海区景秀日用百货店 | 安徽 | 水果月饼(凤梨味) | 散装称重 | 2024-07-20 | 糕点 | / |
4 | 合肥妙源食品有限公司 | 安徽省合肥市瑶海区龙岗开发区安慧食品有限公司院内10号 | 合肥瑶海区景秀日用百货店 | 安徽 | 水果月饼(哈密瓜味) | 散装称重 | 2024-08-01 | 糕点 | / |
5 | 合肥妙源食品有限公司 | 安徽省合肥市瑶海区龙岗开发区安慧食品有限公司院内10号 | 合肥瑶海区景秀日用百货店 | 安徽 | 手工月饼(果仁味) | 散装称重 | 2024-08-01 | 糕点 | / |
6 | 武汉市恒蓉食品有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区桃花村油岗村合盛弘昌电工机械产业园4号产房3层1号 | 合肥瑶海区景秀日用百货店 | 安徽 | 苏式月饼(百果味) | 散装称重 | 2024-08-01 | 糕点 | / |
7 | 武汉市恒蓉食品有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区桃花村油岗村合盛弘昌电工机械产业园4号产房3层1号 | 合肥瑶海区景秀日用百货店 | 安徽 | 苏式月饼(桂花味) | 散装称重 | 2024-08-01 | 糕点 | / |
附件5 | |||||||||
食用农产品监督抽检产品合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 合肥广悦餐饮管理有限公司 | 安徽 | 猪肉 | 散装 | 2024-08-23 | 食用农产品 | / |
2 | / | / | 合肥市瑶海区欢牛府餐饮店 | 安徽 | 牛肉 | 散装 | 2024-08-25 | 食用农产品 | / |
3 | / | / | 合肥市瑶海区六玉火锅店 | 安徽 | 牛肉 | 散装 | 2024-08-26 | 食用农产品 | / |
4 | 合肥春然肉食品有限公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤开发区凤亭路与鹤翔湖路交叉口向北200米 | 合肥市瑶海区海贵磊文烧烤店 | 安徽 | 猪肉 | 散装 | 2024-08-26 | 食用农产品 | / |
附件6 | |||||||||
速冻食品监督抽检产品合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 安井食品集团股份有限公司 | 福建省厦门市海沧区新阳路2508号 | 合肥市瑶海区可福可富餐饮店 | 安徽 | 牛筋肉丸(速冻食品) | 400克/袋 | 2024-07-24 | 速冻食品 | / |
附件7 | |||||||||
调味品监督抽检产品合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 合肥瑶海区李艳松农副产品经营部 | 安徽 | 大红八角(调味品) | 散装 | 2024-09-02 | 调味品 | / |
2 | / | / | 合肥瑶海区李艳松农副产品经营部 | 安徽 | 老大红八角(调味品) | 散装 | 2024-09-02 | 调味品 | / |
3 | / | / | 合肥瑶海区李艳松农副产品经营部 | 安徽 | AA八角(调味品) | 散装 | 2024-08-08 | 调味品 | / |
4 | / | / | 合肥瑶海区李艳松农副产品经营部 | 安徽 | A八角(调味品) | 散装 | 2024-08-08 | 调味品 | / |
附件8 | |||||||||
餐饮食品监督抽检产品合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 安徽合淝大牌档餐饮管理有限公司 | 安徽 | 碗 | / | 2024-08-07 | 餐饮食品 | / |
2 | / | / | 合肥诚二餐饮管理有限公司 | 安徽 | 杯子 | / | 2024-08-07 | 餐饮食品 | / |
3 | / | / | 合肥市瑶海区小风阁火锅餐饮店 | 安徽 | 碗 | / | 2024-08-07 | 餐饮食品 | / |
4 | / | / | 南京味千餐饮管理有限公司合肥临泉东路分店 | 安徽 | 碗 | / | 2024-08-07 | 餐饮食品 | / |
5 | / | / | 合肥瑶海区赖小胖肉蟹煲餐厅 | 安徽 | 碗 | / | 2024-08-08 | 餐饮食品 | / |
6 | / | / | 合肥市瑶海区覃红妹小吃店 | 安徽 | 碗 | / | 2024-08-09 | 餐饮食品 | / |
7 | / | / | 合肥米稻村餐饮管理有限公司 | 安徽 | 碗 | / | 2024-08-09 | 餐饮食品 | / |
8 | / | / | 合肥齐胜老街口品牌管理有限公司瑶海分公司 | 安徽 | 手工大肉包 | 散装 | 2024-08-27 | 餐饮食品 | / |
附件9 | ||||||||||||
食用农产品监督抽检产品不合格信息 |
||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | / | / | 合肥姚家蔬果配送有限公司 | 安徽省合肥市瑶海区钟油坊路与和平路交口周谷堆大兴农产品国际物流园蔬菜区交易中心A2-15-16号 | 长豆角 | 散装 | / | 2024-07-22 | 倍硫磷‖0.34mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | / |
2 | / | / | 合肥市瑶海区壹加叁百货超市 | 安徽省合肥市瑶海区东二环路格林馨园小区3栋101-104号 | 长豆角 | 散装 | / | 2024-07-25 | 倍硫磷‖0.29mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | / |
3 | / | / | 合肥市瑶海区科立富晟果品批发经营部 | 合肥市瑶海区大兴镇周谷堆大兴农产品国际物流园D5山墙 | 一口蜜桔 | 散装 | / | 2024-07-23 | 丙溴磷‖0.58mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | / |
4 | / | / | 合肥瑶海区大自然水果商行 | 合肥周谷堆大兴农产品国际物流园内水果交易中心D3幢35、36号 | 橙子 | 散装 | / | 2024-07-16 | 丙溴磷‖0.59mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | / |
合肥市瑶海区市场监督管理局
2024年9月24日
文章目录
关闭