安徽省淮南市市场监督管理局关于公布2024年食品安全监督抽检信息的通告(2024年第44期)
近期,淮南市市场监督管理局组织抽检粮食加工品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、食用油、油脂及其制品、糕点、酒类、饼干、饮料、调味品、糖果制品、肉制品、薯类和膨化食品、炒货食品及坚果制品、茶叶及相关制品、蔬菜制品共98批次样品。为保证广大消费者的消费知情权,现将抽检信息通告如下:
根据食品安全国家标准检验和判定,本次粮食加工品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、食用油、油脂及其制品、糕点、酒类、饼干、饮料、调味品、糖果制品、肉制品、薯类和膨化食品、炒货食品及坚果制品、茶叶及相关制品、蔬菜制品共15大类98批次样品,其中抽样检验项目合格样品95批次,不合格样品3批次(见附件)。现将不合格食品具体情况通告如下:
标称生产企业宁晋县彦涛食品厂,寿县板桥镇百润发生活超市销售的江米条(糕点)酸价(以脂肪计)超标,酸价(以脂肪计)检出量超标不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽中青检验检测有限公司。
标称生产企业田家庵区嘉柇食品加工厂,田家庵区百家惠超市销售的老面包(糕点)酸价(以脂肪计)超标,酸价(以脂肪计)检出量超标不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽中青检验检测有限公司。
标称生产企业淮南市口口乐食品厂,淮南市口口乐食品厂生产的的抹茶风味吐司面包(糕点)菌落总数超标,菌落总数检出量超标不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽中青检验检测有限公司。
对上述抽检中发现的不合格产品,属地市场监管部门已责令生产经营者查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
特此通告。
淮南市食品监督抽检合格产品信息 | |||||||||||
( 2024年第44期 截止日期 2024年9月30日) (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
|||||||||||
本次抽检的食品主要包括粮食加工品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、食用油、油脂及其制品、糕点、酒类、饼干、饮料、调味品、糖果制品、肉制品、薯类和膨化食品、炒货食品及坚果制品、茶叶及相关制品、蔬菜制品。 本次共抽粮食加工品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、食用油、油脂及其制品、糕点、酒类、饼干、饮料、调味品、糖果制品、肉制品、薯类和膨化食品、炒货食品及坚果制品、茶叶及相关制品、蔬菜制品共15大类98批次,其中合格样品95批次,不合格样品3批次。 附表:合格产品信息 |
|||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
SBJ24340400342059802 | 1 | 淮南市潘玉粮油加工有限责任公司 | 皖淮南市潘集区长江西路 | 田家庵区培林超市 | 安徽 | 籼米(大米) | 10kg/袋 | 2024-07-08 | 粮食加工品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342059803 | 2 | 山东天邦粮油有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区大黄集镇毕寨行政村以北240国道以西 | 田家庵区培林超市 | 安徽 | 挂面(精制鸡蛋挂面) | 800克/袋 | 2024-03-10 | 粮食加工品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342059801 | 3 | 延津克明面粉有限公司 | 延津县产业集聚区南区 | 田家庵区培林超市 | 安徽 | 家用小麦粉(小麦粉) | 2千克/袋 | 2024-06-24 | 粮食加工品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342059746 | 4 | 安徽八公山豆制品有限公司 | 安徽省淮南市寿县八公山乡豆腐村 | 田家庵区惠家和超市 | 安徽 | 绿豆粉皮 | 250克/袋 | 2024-07-05 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342059744 | 5 | 淮南市禹龙稼禾生态农业有限公司 | 安徽省淮南市潘集区田集街道瓜园观光园路西侧 | 田家庵区惠家和超市 | 安徽 | 自然香米(大米) | 10kg/袋 | 2024-05-19 | 粮食加工品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342059745 | 6 | 淮南市焦岗湖食品开发有限公司 | 淮南市毛集实验区焦岗湖镇王郢村 | 田家庵区惠家和超市 | 安徽 | 咸鸭蛋 | 360g/盒 | 2024-07-24 | 蛋制品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342059748 | 7 | 寿县八公山刘安豆腐有限公司 | 淮南市寿县八公山乡团结村北关队 | 田家庵区惠家和超市 | 安徽 | 绿豆粉皮 | 250克/袋 | 2024-06-22 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342059747 | 8 | 安徽八公山豆制品有限公司 | 安徽省淮南市寿县八公山乡豆腐村 | 田家庵区惠家和超市 | 安徽 | 绿豆粉皮 | 250克/袋 | 2024-06-10 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342059804 | 9 | 保定中德酿酒有限公司 | 保定市徐水区遂城镇栗元庄村 | 田家庵区培林超市 | 安徽 | 鼎泰兴二锅头酒 | 2L/桶,42%vol | 2024-03-20 | 酒类 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060189 | 10 | 天麦然面业有限公司 | 河北省邯郸市大名县府南路南侧 | 八公山区永鲜一百生活超市 | 安徽 | 细圆挂面 | 1千克/袋 | 2024-04-15 | 粮食加工品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060193 | 11 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 八公山区永鲜一百生活超市 | 安徽 | 纯香压榨菜籽油 | 5升/桶 | 2024-05-30 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060195 | 12 | 安徽益优源食品有限公司 | 安徽省淮南市谢家集区高新区智造园内一栋厂房 | 八公山区永鲜一百生活超市 | 安徽 | 淮仙露包装饮用水 | 530ml/瓶 | 2024-07-21 | 饮料 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060190 | 13 | 淮南市龙喜食品有限公司 | 安徽省淮南市凤台县桂集镇经济开发区天达路内1号 | 八公山区永鲜一百生活超市 | 安徽 | 水磨糯米粉 | 1kg/袋 | 2024-04-07 | 粮食加工品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060194 | 14 | 湖北绿创食品有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区前川街创新大道同联顺工业园4栋2单元 | 八公山区永鲜一百生活超市 | 安徽 | 伍仁苏式月饼 | 散装称重 | 2024-07-04 | 糕点 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060192 | 15 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 八公山区永鲜一百生活超市 | 安徽 | 黄豆酱 | 800g/瓶 | 2023-12-08 | 调味品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060188 | 16 | 五得利集团临沂面粉有限公司 | 山东省临沂市郯城县李庄工业园-李庄镇杨屯社区G205东侧 | 八公山区永鲜一百生活超市 | 安徽 | 强筋七A小麦芯粉 | 2.5kg/袋 | 2024-03-12 | 粮食加工品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060191 | 17 | 济南宜和食品有限公司 | 山东省章丘市明水经济开发区工业五路北首 | 八公山区永鲜一百生活超市 | 安徽 | 葱伴侣黄豆酱 | (800+100)g/瓶 | 2023-12-02 | 调味品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060298 | 18 | 武汉淇乐美食品有限公司 | 武汉市黄陂区三里桥街道邓畈村程家咀36号 | 淮南世纪阳光商厦有限公司 | 安徽 | 广式月饼(哈密瓜味) | 散装称重 | 2024-07-08 | 糕点 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060297 | 19 | 京凯食品保定有限公司 | 保定市望都县经济开发区蒙牛路11号 | 淮南世纪阳光商厦有限公司 | 安徽 | 川崎芝麻花生酱 | 200克/罐 | 2024-03-08 | 调味品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060299 | 20 | 河南岛上草食品有限公司 | 河南省漯河市郾城区龙江路西段淞江产业集聚区 | 淮南世纪阳光商厦有限公司 | 安徽 | [英格]苏打水饮料(无汽型) | 368ml/瓶 | 2024-03-19 | 饮料 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060296 | 21 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区5号区 | 淮南世纪阳光商厦有限公司 | 安徽 | 才臣料酒调味料酒 | 1.75L/桶 | 2024-04-18 | 调味品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060289 | 22 | 湖州老恒和酿造有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区八里店食品工业园区 | 淮南世纪阳光商厦有限公司 | 安徽 | 松茸料酒 | 1L/瓶 | 2024-01-24 | 调味品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060456 | 23 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 淮南经济技术开发区联都一百生活超市 | 安徽 | 挂面 | 2.5千克/袋 | 2024-05-26 | 粮食加工品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060454 | 24 | 河南永新面粉有限公司 | 河南省永城市经济技术开发区引河路南侧 | 淮南经济技术开发区联都一百生活超市 | 安徽 | 爽滑鸡蛋挂面 | 1.5千克/袋 | 2023-12-19 | 粮食加工品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060453 | 25 | 今麦郎食品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 淮南经济技术开发区联都一百生活超市 | 安徽 | 花色挂面 | 1千克/袋 | 2024-04-19 | 粮食加工品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060452 | 26 | 山东利生食品集团有限公司 | 济宁市高新区柳行327国道177号 | 淮南经济技术开发区联都一百生活超市 | 安徽 | 富强高筋小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2024-07-09 | 粮食加工品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060450 | 27 | 长寿花食品股份有限公司 | 邹平县韩店镇民营科技园 | 淮南经济技术开发区联都一百生活超市 | 安徽 | 浓香大豆油 | 5升/桶 | 2024-02-03 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060455 | 28 | 菏泽市定陶区隆添福淀粉制品厂 | 山东省菏泽市定陶区马集镇力本屯村村南 | 淮南经济技术开发区联都一百生活超市 | 安徽 | 精制小粉皮 | 500克/袋 | 2024-02-20 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060451 | 29 | 邦基(南京)粮油有限公司 | 江苏省南京市栖霞区新港大道99号 | 淮南经济技术开发区联都一百生活超市 | 安徽 | 润之家浓香低芥酸菜籽油 | 5L/桶 | 2023-09-06 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060560 | 30 | 山东东都食品有限公司 | 临沂市罗庄区盛庄街道罗六路49号 | 谢家集区乐辰购物中心 | 安徽 | 食用玉米淀粉(分装) | 400克/袋 | 2024-05-03 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060557 | 31 | 驻马店金利福食品有限公司 | 遂平县褚堂乡八里刘靳洼村 | 谢家集区乐辰购物中心 | 安徽 | 猴头菇饼干 | 散装称重 | 2024-05-14 | 饼干 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060556 | 32 | 保定福新华门酒业有限公司 | 徐水区徐大公路北侧谢坊村南 | 谢家集区乐辰购物中心 | 安徽 | 红高粱酒 | 2L/桶,48%vol | 2024-03-08 | 酒类 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060555 | 33 | 北京市八达岭酿酒公司 | 北京市延庆区永宁镇新华营村 | 谢家集区乐辰购物中心 | 安徽 | 刘壶记二锅头酒 | 2L/桶,42%vol | 2023-01-28 | 酒类 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060566 | 34 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 谢家集区哲轩百货便利店 | 安徽 | 葱姜料酒 | 1.75L/瓶 | 2024-03-26 | 调味品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060559 | 35 | 山东天邦粮油有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区大黄集镇毕寨行政村以北240国道以西 | 谢家集区乐辰购物中心 | 安徽 | 挂面(原味挂面) | 1千克/袋 | 2024-03-26 | 粮食加工品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060571 | 36 | 成武县福利隆东升食品厂 | 成武县九女镇园区路东段 | 谢家集区哲轩百货便利店 | 安徽 | 山药薄脆 | 散装称重 | 2024-08-01 | 糕点 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060570 | 37 | 聊城拾味优品食品有限公司 | 莘县大张家镇马庄村 | 谢家集区哲轩百货便利店 | 安徽 | 鸭翅根(麻辣味) | 称重计量 | 2024-06-09 | 肉制品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060558 | 38 | 山东利生食品集团有限公司 | 济宁市高新区柳行327国道177号 | 谢家集区乐辰购物中心 | 安徽 | 饺子小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2024-05-09 | 粮食加工品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060569 | 39 | 龙海厦源食品有限公司 | 福建省龙海市白水镇楼壕村 | 谢家集区哲轩百货便利店 | 安徽 | 猫耳酥(芝麻味) | 散装称重 | 2024-07-01 | 薯类和膨化食品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060554 | 40 | 四川省崇州市跃洪酒业有限公司 | 四川省崇州市白头镇崇德社区 | 谢家集区乐辰购物中心 | 安徽 | 老白干酒 | 2.5L/瓶,52%vol | 2023-12-18 | 酒类 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060568 | 41 | 新乡市可可林食品有限公司 | 卫辉市庞寨白天鹅工业区 | 谢家集区哲轩百货便利店 | 安徽 | 醇黑巧克力(代可可脂) | 60g/袋 | 2024-05-19 | 糖果制品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060504 | 42 | 中储粮镇江粮油有限公司 | 江苏省镇江市谏壁镇粮山村 | 谢家集区乐辰购物中心 | 安徽 | 菜籽油 | 1.8升/桶 | 2024-05-29 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060567 | 43 | 广东青豪园食品有限公司 | 揭西县凤江镇东光埔双村 | 谢家集区哲轩百货便利店 | 安徽 | 巧克力紫皮糖(代可可脂巧克力制品) | 115克/袋 | 2023-11-20 | 糖果制品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060564 | 44 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 谢家集区哲轩百货便利店 | 安徽 | 永丰二锅头56° | 2.5L/瓶,56%vol | 2021-05-22 | 酒类 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060565 | 45 | 山东禾汇食品有限公司 | 山东省潍坊市安丘市青云大街689号 | 谢家集区哲轩百货便利店 | 安徽 | 黄豆酱 | 450g/袋 | 2024-02-28 | 调味品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060697 | 46 | 五得利集团商丘面粉有限公司 | 商丘市梁园区产业集聚区农副产品加工园区(310国道与水源路交叉口东南角) | 谢家集区孤堆德顺超市 | 安徽 | 多用途小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2024-07-05 | 粮食加工品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060685 | 47 | 山东万佳食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市学院西路与104国道交汇处西侧 | 谢家集区孤堆吴怀岗超市 | 安徽 | 食用玉米淀粉 | 300g/袋 | 2023-08-07 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060684 | 48 | 中粮面业(海宁)有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁经济开发区施带路33号 | 谢家集区孤堆吴怀岗超市 | 安徽 | 家宴小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2024-04-16 | 粮食加工品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060692 | 49 | 漯河市领尚食品有限公司 | 漯河市郾城区孟庙镇纬十路路北 | 谢家集区孤堆德顺超市 | 安徽 | 无蔗糖亚麻籽果仁饼干 | 散装称重 | 2024-07-20 | 饼干 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060689 | 50 | 商丘市聚仁食品有限公司 | 商丘市睢阳区勒马乡工业园区6号 | 谢家集区孤堆德顺超市 | 安徽 | 卤煮花生(五香味) | 508克/袋 | 2024-07-06 | 炒货食品及坚果制品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060688 | 51 | 汾阳市盛唐酒业有限公司 | 山西省吕梁市汾阳市杏花村镇酒业集中发展区 | 谢家集区孤堆德顺超市 | 安徽 | 山西大曲酒 | 475ml/瓶,53%vol | 2023-03-23 | 酒类 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060687 | 52 | 汉川市晋江福源食品有限公司 | 汉川市经济技术开发区新河工业区 | 谢家集区孤堆德顺超市 | 安徽 | 椰子汁(植物蛋白饮料) | 500毫升/瓶 | 2024-03-04 | 饮料 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060686 | 53 | 宁晋县亚华食品厂 | 宁晋县河渠乡河渠村 | 谢家集区孤堆吴怀岗超市 | 安徽 | 百果酥 | 计量称重 | 2024-05-10 | 饼干 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060693 | 54 | 河北顺成食品有限公司 | 宁晋县河渠镇马房村村南 | 谢家集区孤堆德顺超市 | 安徽 | 葱花派 | 散装称重 | 2024-07-06 | 糕点 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060683 | 55 | 江苏汇福油脂科技有限公司 | 江苏省泰州市高港区永安洲镇疏港北路18号 | 谢家集区孤堆吴怀岗超市 | 安徽 | 一级大豆油 | 5升/桶 | 2024-05-16 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060682 | 56 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 谢家集区孤堆吴怀岗超市 | 安徽 | 纯香大豆油 | 5升/桶 | 2023-09-28 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060681 | 57 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈港内1号 | 谢家集区孤堆吴怀岗超市 | 安徽 | 食用植物调和油 | 5升/桶 | 2024-06-14 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060780 | 58 | 镇江市辉旺食品有限公司 | 扬中市群英工业区职中路285号 | 寿县满天星超市有限公司 | 安徽 | 黑木耳(分装) | 250克/袋 | 2024-01-01 | 蔬菜制品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060809 | 59 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦大道1号 | 寿县展拓企业管理咨询有限公司 | 安徽 | 食用植物调和油 | 5升/桶 | 2024-04-18 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060769 | 60 | 潮州市潮安区琥珀食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村工业新区 | 寿县满天星超市有限公司 | 安徽 | 小米锅巴麻辣味(含油型膨化食品) | 450克/袋 | 2024-01-03 | 薯类和膨化食品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060768 | 61 | 成都和谐九洲酒业有限公司 | 四川崇州市道明镇 | 寿县满天星超市有限公司 | 安徽 | 四川原酒 | 2.5L/桶,52%vol | 2022-02-13 | 酒类 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060767 | 62 | 四川满江红酒业有限公司 | 四川省成都市邛崃市羊安镇坛荫村 | 寿县满天星超市有限公司 | 安徽 | 四川高粱酒 | 2L/桶,42%vol | 2022-03-28 | 酒类 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060788 | 63 | 海城市广盛食品有限公司 | 海城市东四管理区韩姜村 | 寿县展拓企业管理咨询有限公司 | 安徽 | 精品圆片(山楂制品) | 散装称重 | 2024-03-07 | 水果制品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060804 | 64 | 淮南多传粮油有限公司 | 淮南市潘集区古沟回族乡陶郢村 | 寿县展拓企业管理咨询有限公司 | 安徽 | 淮南特级香米(大米) | 10kg/袋 | 2024-06-14 | 粮食加工品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060777 | 65 | 莱阳鲁花醋业食品有限公司 | 莱阳市经济开发区雁荡路10号 | 寿县满天星超市有限公司 | 安徽 | 料酒 | 1L/瓶 | 2024-01-14 | 调味品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060775 | 66 | 周口鲁花浓香花生油有限公司 | 周口市南环路东段路南 | 寿县满天星超市有限公司 | 安徽 | 浓香大豆油 | 2升/瓶 | 2024-05-23 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060807 | 67 | 泸州市江阳区江南酒业有限公司 | 泸州市江阳区分水岭乡振兴路 | 寿县展拓企业管理咨询有限公司 | 安徽 | 纯粮原浆酒 | 2L/瓶,52%vol | 2022-03-22 | 酒类 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060808 | 68 | 黑龙江省龙江源酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区北环西路 | 寿县展拓企业管理咨询有限公司 | 安徽 | 老白干酒 | 1.8L/瓶,52%vol | 2023-09-28 | 酒类 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060806 | 69 | 山东聚冠食品有限公司 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇308国道路北(鑫瑞鑫纺织公司东邻) | 寿县展拓企业管理咨询有限公司 | 安徽 | 苏式月饼(椒盐味) | 散装称重 | 2024-07-09 | 糕点 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060805 | 70 | 河北宝丰食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县马房村 | 寿县展拓企业管理咨询有限公司 | 安徽 | 无添加蔗糖绿豆酥(酥性饼干) | 散装称重 | 2024-06-08 | 饼干 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060891 | 71 | 山东中显食品集团有限公司 | 山东省烟台市牟平区沁水工业园人和街243号 | 寿县寿春镇天恩食品超市 | 安徽 | 玉米淀粉 | 300克/袋 | 2024-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060869 | 72 | 德州锦荣食品厂 | 山东省德州市平原县王杲铺镇派出所南侧 | 寿县寿春镇汤小春好又多超市 | 安徽 | 嘎嘣豆(彩豆豆)(其他炒货食品及坚果制品) | 散装称重 | 2024-07-01 | 炒货食品及坚果制品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060888 | 73 | 保定醇源酒业有限公司 | 徐水区遂城镇谢坊村 | 寿县寿春镇天恩食品超市 | 安徽 | 京文北京二锅头酒 | 2L/瓶,45%vol | 2022-03-28 | 酒类 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060862 | 74 | 河南宜合源生态农业有限公司 | 河南省周口市郸城县虎头岗乡刘老家村西50米 | 寿县寿春镇汤小春好又多超市 | 安徽 | 枸杞子 | 120g/袋 | 2024-05-20 | 茶叶及相关制品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060863 | 75 | 河南省永城市七喜面粉有限公司 | 永城市薛湖镇洪路口村 | 寿县寿春镇汤小春好又多超市 | 安徽 | 家庭多用途小麦粉 | 5kg/袋 | 2024-07-20 | 粮食加工品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060864 | 76 | 淮南秉润粮油有限公司 | 淮南市潘集区泥河镇大郢村 | 寿县寿春镇汤小春好又多超市 | 安徽 | 猫牙香米王(大米) | 10kg/袋 | 2024-07-18 | 粮食加工品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060865 | 77 | 寿县周寨米面有限公司 | 安徽省淮南市寿县经济开发区(北区)九双路中段 | 寿县寿春镇汤小春好又多超市 | 安徽 | 大米 | 10kg/袋 | 2024-07-16 | 粮食加工品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060890 | 78 | 上海鼎丰酿造食品有限公司 | 上海市奉贤区庄行镇杨溇路388号 | 寿县寿春镇天恩食品超市 | 安徽 | 香糟卤 | 350毫升/袋 | 2024-06-26 | 调味品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060889 | 79 | 湖北米老头食品工业有限公司 | 仙桃市干河办事处丝宝北路 | 寿县寿春镇天恩食品超市 | 安徽 | 农夫小舍麦通 芝麻味 含油型膨化食品 | 350g/袋 | 2024-02-28 | 薯类和膨化食品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060887 | 80 | 四川光良酿酒有限公司 | 四川省成都市蒲江县寿安街道元觉村2组307号 | 寿县寿春镇天恩食品超市 | 安徽 | 光良酒-19 | 500ml/瓶,42%vol | 2023-01-06 | 酒类 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060967 | 81 | 永城市华冠面粉有限公司 | 永城市产业集聚区内环路与刘庄路交叉口 | 寿县双桥镇莲家生活超市 | 安徽 | 超精小麦粉 | 5kg/袋 | 2024-07-04 | 粮食加工品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060976 | 82 | 扬州三和四美酱菜有限公司 | 江苏省扬州市广陵区鼎兴路29号 | 寿县双桥镇好又多超市 | 安徽 | 黄豆酱(辣味) | 800克/瓶 | 2023-07-29 | 调味品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060973 | 83 | 淮南市丰屹工贸有限公司 | 安徽省淮南市高新区智造园区内 | 寿县双桥镇好又多超市 | 安徽 | 蒸肉粉 | 200克/袋 | 2024-06-01 | 调味品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060971 | 84 | 河南惠恒食品有限公司 | 商丘市睢阳区振兴路与珠江西路交叉口向西30米路南 | 寿县双桥镇好又多超市 | 安徽 | 梅干菜(分装) | 150g/袋 | 2024-01-09 | 蔬菜制品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060970 | 85 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈港内1号 | 寿县双桥镇好又多超市 | 安徽 | 食用植物调和油 | 5升/桶 | 2024-06-21 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060969 | 86 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 寿县双桥镇好又多超市 | 安徽 | 纯正大豆油 | 5L/桶 | 2024-06-13 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060965 | 87 | 保定醇源酒业有限公司 | 徐水区遂城镇谢坊村 | 寿县双桥镇莲家生活超市 | 安徽 | 京文二锅头酒 | 2L/瓶,42%vol | 2024-02-18 | 酒类 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060966 | 88 | 益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县南新乡 | 寿县双桥镇莲家生活超市 | 安徽 | 食用植物调和油 | 5升/桶 | 2024-04-21 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060964 | 89 | 淮南三巨食品有限公司 | 安徽省淮南市寿县经济开发区(北区)跃进路安徽盛华纺织公司西侧50米处 | 寿县双桥镇莲家生活超市 | 安徽 | 朝野盐汽水味含气风味饮料 | 600毫升/瓶 | 2024-08-02 | 饮料 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342061040 | 90 | 河南省南街村(集团)有限公司调味品分公司 | 河南省临颍县南街村颍松大道2号 | 寿县双桥镇好又多百货超市申桥店 | 安徽 | 南德麻辣鲜 | 102g/袋 | 2023-10-05 | 调味品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060975 | 91 | 武汉市金鼎轩食品有限公司 | 武汉市东西湖区革新大道西、走马岭南十二支沟南菌种培育车间1-5层 | 寿县双桥镇好又多超市 | 安徽 | 老月饼(五仁) | 360克(5枚装)/罐 | 2024-07-25 | 糕点 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342061041 | 92 | 泉州德拉食品有限公司 | 福建省晋江市经济开发区安东园园东路29号 | 寿县双桥镇好又多百货超市申桥店 | 安徽 | 小酥肉专用粉(裹粉) | 200g/袋 | 2024-03-03 | 调味品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060974 | 93 | 安徽省肥东银丰副食品厂 | 安徽省合肥市肥东县店埠镇张许学校内 | 寿县双桥镇好又多超市 | 安徽 | 阿香蒸肉米粉 | 300克/袋 | 2024-01-10 | 调味品 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342060972 | 94 | 保定金谷酒业有限公司 | 徐水区仁里村北 | 寿县双桥镇好又多超市 | 安徽 | 高粱大曲酒 | 2L/桶,42%vol | 2022-05-19 | 酒类 | 淮南/省抽 | |
SBJ24340400342061039 | 95 | 永城市华冠面粉有限公司 | 永城市产业集聚区内环路与刘庄路交叉口 | 寿县双桥镇好又多百货超市申桥店 | 安徽 | 超精小麦粉 | 5kg/袋 | 2024-05-13 | 粮食加工品 | 淮南/省抽 |
食品监督抽检不合格信息 | |||||||||||||
不合格产品信息见下表。 |
|||||||||||||
不合格产品信息 | |||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 |
