安徽六安发布2024年第二季度产品质量市级监督抽查结果公告(二)
中国质量新闻网讯 近日,安徽省六安市市场监督管理局发布2024年第二季度产品质量市级监督抽查结果公告(二)。
2024年第二季度产品质量监督抽查不合格信息汇总表(第二批)
编号 | 受检单位 | 所属 区域 |
产品名称 | 规格型号 | 商标 | 日期批号 | 检测
结果 |
不合格项 | 报告
编号 |
检验单位 | 备注 |
1 | 六安市亿辰阀门有限公司 | 舒城县 | 瓶装液化石油气调压器(家用) | JYT0.6L | / | 2024-7 | 不合格 | 结构-进气口连接和尺寸(手轮外径、手轮宽度) | TXZJ/20240825018 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
2 | 六安市裕安区添芦商贸商行(个体工商户) | 裕安区 | 固定式LED灯具 | HJ-D012 | / | / | 不合格 | 外部接线和内部接线、接地规定 | TXZJ/20240808107 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
3 | 霍邱县安顺加油站 | 霍山县 | 车用尿素溶液 | 净含量:10L | / | 20240601 | 不合格 | 尿素含量(质量分数)、密度(20℃)、折光率20nD | 2024HG0547 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
4 | 六安市裕安区好油加便利店 | 裕安区 | 柴油机油 | 15w-40 API CD | 润拓尔牌 | 2024-4-23 | 不合格 | 闪点(开口) | 2024HG0384 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
5 | 六安市叶集区洪集镇中岳加油站 | 叶集区 | 车用柴油 | 0号 | / | / | 不合格 | 闪点(闭口) | 2024HG0492 | 淮南市产品质量监督检验所 |
2024年第二季度产品质量监督抽查合格信息汇总表(第二批)
编号 | 受检单位 | 所属 区域 |
产品名称 | 规格型号 | 商标 | 日期批号 | 检测
结果 |
不合格项 | 报告
编号 |
检验单位 | 备注 |
1 | 安徽金安不锈钢铸造有限公司 | 金寨县 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E Φ14mm | / | JA202402451 | 合格 | / | 24J-05-015 | 六安市产品质量监督检验所 | |
2 | 安徽金安不锈钢铸造有限公司 | 金寨县 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E Φ16mm | / | JA202402408 | 合格 | / | 24J-05-016 | 六安市产品质量监督检验所 | |
3 | 安徽首矿大昌金属材料有限公司 | 霍邱县 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E Φ25mm | / | A24041162 | 合格 | / | 24J-05-019 | 六安市产品质量监督检验所 | |
4 | 安徽首矿大昌金属材料有限公司 | 霍邱县 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E Φ16mm | / | B24040006 | 合格 | / | 24J-05-020 | 六安市产品质量监督检验所 | |
5 | 安徽玉发塑业有限公司 | 舒城县 | U-PVC建筑排水管 | Φ75×2.3mm×4000mm | 联云 | 2024/3/2 | 合格 | / | 24J-05-007 | 六安市产品质量监督检验所 | |
6 | 安徽玉发塑业有限公司 | 舒城县 | U-PVC建筑排水管 | Φ50×2.0mm×4000mm | 联云 | 2024/3/2 | 合格 | / | 24J-05-008 | 六安市产品质量监督检验所 | |
7 | 安徽皖通管业制造有限公司 | 金安区 | U-PVC排水管 | φ110×3.2×4000mm | 静流 | 2024/4/4 | 合格 | / | 24J-05-025 | 六安市产品质量监督检验所 | |
8 | 安徽皖通管业制造有限公司 | 金安区 | PVC-U绝缘阻燃电工套管 | GY20-305 | 静流 | 2024/4/8 | 合格 | / | 24J-05-026 | 六安市产品质量监督检验所 | |
9 | 安徽逸通新型建材科技有限公司 | 裕安区 | U-PVC排水管 | dn50×2.0mm | 逸通 | 2024/3/25 | 合格 | / | 24J-05-038 | 六安市产品质量监督检验所 | |
10 | 安徽逸通新型建材科技有限公司 | 裕安区 | U-PVC排水管 | dn110×3.2mm | 逸通 | 2024/3/25 | 合格 | / | 24J-05-039 | 六安市产品质量监督检验所 | |
11 | 安徽逸通新型建材科技有限公司 | 裕安区 | PVC-U绝缘阻燃电工套管 | GY305-20 | 逸通 | 2024/4/17 | 合格 | / | 24J-05-040 | 六安市产品质量监督检验所 | |
12 | 六安市顺达塑业有限公司 | 经济开发区 | U-PVC排水管 | 50×2.0×4000mm | 皖冠 | 2024/4/18 | 合格 | / | 24J-05-041 | 六安市产品质量监督检验所 | |
13 | 六安市顺达塑业有限公司 | 经济开发区 | U-PVC绝缘阻燃冷弯电工套管 | GY305-20 | 皖冠 | 2024/4/5 | 合格 | / | 24J-05-042 | 六安市产品质量监督检验所 | |
14 | 六安中财管道科技有限公司 | 经济开发区 | PVC-U排水管 | dn75×en2.3mm | 中财 | A24030902 | 合格 | / | 24J-05-043 | 六安市产品质量监督检验所 | |
15 | 六安中财管道科技有限公司 | 经济开发区 | PVC-U排水管 | dn110×en3.2mm | 中财 | A24042865 | 合格 | / | 24J-05-044 | 六安市产品质量监督检验所 | |
16 | 六安中财管道科技有限公司 | 经济开发区 | PVC-U绝缘阻燃电工套管 | GY305-20 | 中财 | A240509291 | 合格 | /2024 | 24J-05-045 | 六安市产品质量监督检验所 | |
17 | 安徽润杨电力器材有限公司 | 经济开发区 | 环形混凝土电杆 | Φ190mm×15m×LG | / | 2024/5/26 | 合格 | / | 24J-06-002 | 六安市产品质量监督检验所 | |
18 | 安徽润杨电力器材有限公司 | 经济开发区 | 环形混凝土电杆 | Φ190mm×12m×LG | / | 2024/5/26 | 合格 | / | 24J-06-003 | 六安市产品质量监督检验所 | |
19 | 六安传华包装制品有限公司 | 经济开发区 | 食品用纸碗 | 575mL/只 | / | 2024/2/20 | 合格 | / | 24S-04-237 | 六安市产品质量监督检验所 | |
20 | 安徽宏甜包装制品有限公司 | 经济开发区 | 食品用纸袋 | 85×51.5cm/条 | / | 2024/4/20 | 合格 | / | 24S-05-007 | 六安市产品质量监督检验所 | |
21 | 安徽玖隆密胺制品有限公司 | 裕安区 | 食品用密胺餐具 | 125×125×33mm | / | 2024/5/3 | 合格 | / | 24S-05-029 | 六安市产品质量监督检验所 | |
22 | 安徽易科环保科技集团有限公司 | 霍山县 | 食品用密胺杯 | 127×90×65mm | / | 2024/5/8 | 合格 | / | 24S-05-030 | 六安市产品质量监督检验所 | |
23 | 安徽大松新材料技术有限公司 | 经济开发区 | 食品用聚乙烯吹塑薄膜 | 485mm×0.025mm | / | 2024/4/29 | 合格 | / | 24S-04-238 | 六安市产品质量监督检验所 | |
24 | 安徽耀润塑业有限公司 | 经济开发区 | 食品用聚乙烯吹塑薄膜 | 500mm×0.025mm | 耀润 | 2024/4/29 | 合格 | / | 24S-04-239 | 六安市产品质量监督检验所 | |
25 | 安徽佳豪斯新材料科技有限公司 | 经济开发区 | 食品用塑料杯 | 430mL/只 | / | 2024/5/5 | 合格 | / | 24S-05-004 | 六安市产品质量监督检验所 | |
26 | 安徽鳌牌新材料有限公司 | 经济开发区 | 食品用包装盒盖 | LR-350 正小 | / | 2024/5/6 | 合格 | / | 24S-05-005 | 六安市产品质量监督检验所 | |
27 | 安徽绿诚塑业有限公司 | 经济开发区 | 食品用塑料盖(PP) | P2146 | / | 2024/5/6 | 合格 | / | 24S-05-006 | 六安市产品质量监督检验所 | |
28 | 六安合立享生态科技有限公司 | 金安区 | 食品用PET24-330mL扁瓶 | 330mL/只 | / | 2024/4/29 | 合格 | / | 24S-05-028 | 六安市产品质量监督检验所 | |
29 | 安徽三信包装新材料有限公司 | 霍山县 | 食品用塑料膜 | 980mm×5.7μm | / | 2024/4/3 | 合格 | / | 24S-05-031 | 六安市产品质量监督检验所 | |
30 | 安徽英派克新材料有限公司 | 裕安区 | 食品用塑料袋 | 200×100mm | / | 2024/5/10 | 合格 | / | 24S-05-033 | 六安市产品质量监督检验所 | |
31 | 以利包装科技(安徽)有限公司 | 裕安区 | 一次性餐饮具(蛋糕盒) | 185×185×53mm | / | 2024/4/1 | 合格 | / | 24S-05-065 | 六安市产品质量监督检验所 | |
32 | 安徽科伟尔新材料科技有限公司 | 裕安区 | 食品用塑料薄膜(PE) | 1.5×5m | / | 2024/5/11 | 合格 | / | 24S-05-066 | 六安市产品质量监督检验所 | |
33 | 六安天星之都超市有限公司 | 金安区 | 趣味玩具 | BY8022 | 贝益宝qu玩+BYB | / | 合格 | / | TXZJ/20240528107 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
34 | 六安天星之都超市有限公司 | 金安区 | 过家家玩具 | 280 | 图形+培乐星 | / | 合格 | / | TXZJ/20240528108 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
35 | 六安市叶集区惠之都超市 | 叶集区 | 孩趣玩具 | NC-812 | 孩趣+HAI QU | / | 合格 | / | TXZJ/20240531083 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
36 | 六安市龙辉文教用品有限责任公司 | 金安区 | 铅笔 | HB K-2002 | / | / | 合格 | / | TXZJ/20240527018 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
37 | 六安市龙辉文教用品有限责任公司 | 金安区 | 洞洞铅笔 | HB K-2015 | 卡诺尔+字母 | / | 合格 | / | TXZJ/20240527019 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
38 | 六安大润发商业有限公司 | 金安区 | 绘图铅笔 | HB | 图形+SINCE 1935+中华牌 | / | 合格 | / | TXZJ/20240528155 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
39 | 六安大润发商业有限公司 | 金安区 | 小字薄 | 125mm×175mm×16张 | 图形+博士+BOSHI | / | 合格 | / | TXZJ/20240528156 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
40 | 安徽省六安市金安区文一书店 | 金安区 | 书写铅笔 | No.HS722-HB | / | / | 合格 | / | TXZJ/20240528224 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
41 | 安徽省六安市金安区文一书店 | 金安区 | 橡皮擦 | VP150 | / | / | 合格 | / | TXZJ/20240528225 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
42 | 六安市金安区婷阳文体用品超市 | 金安区 | 白小集TPE精装橡皮 | 2B SH3162 | / | / | 合格 | / | TXZJ/20240528235 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
43 | 六安市金安区婷阳文体用品超市 | 金安区 | 绘图铅笔 | 2B AWP35715 | / | / | 合格 | / | TXZJ/20240528236 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
44 | 六安市叶集区三园书店 | 叶集区 | 高级书写铅笔 | HB | MARCO | / | 合格 | / | TXZJ/20240531057 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
45 | 六安市叶集区三园书店 | 叶集区 | 聚干净(橡皮擦) | AXP963HM | / | / | 合格 | / | TXZJ/20240531058 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
46 | 六安市叶集区得力文具店 | 叶集区 | 书写铅笔 | HB S952-HB | / | / | 合格 | / | TXZJ/20240531072 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
47 | 六安市叶集区航雅文具店 | 叶集区 | 橡皮擦 | RB0047 2B | / | / | 合格 | / | TXZJ/20240531078 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
48 | 六安市叶集区航雅文具店 | 叶集区 | 哑光油漆铅笔 | 2B AWP34601 | / | / | 合格 | / | TXZJ/20240531079 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
49 | 六安市裕安区荣美办公用品经营部 | 裕安区 | 水彩笔 | BC-605 24colors色 可洗 | 学子XUEZi | 2023/05/26 | 合格 | / | TXZJ/20240612017 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
50 | 六安市裕安区光远文具商行 | 裕安区 | 12支精装沾顶洞洞铅笔 | HB AT6008 | 图形+佳美文具 | / | 合格 | / | TXZJ/20240612025 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
51 | 六安市裕安区荣美办公用品经营部 | 裕安区 | 铅笔 | 中华牌6151HB皮头铅笔 | 图型+SINCE1935 | / | 合格 | / | TXZJ/20240612026 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
52 | 六安市裕安区光远文具商行 | 裕安区 | 擦字成线4B橡皮擦 | YZ2319 | 擦字成线 | / | 合格 | / | TXZJ/20240612027 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
53 | 六安市裕安区荣美办公用品经营部 | 裕安区 | 橡皮擦 | H-101 1PCS | HH辉虎 | / | 合格 | / | TXZJ/20240612030 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
54 | 六安市金安区金梅百货文具商行 | 金安区 | 丙烯马克笔 | CC208 12色 | / | 2024年04月 | 合格 | / | TXZJ/20240612117 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
55 | 六安市金安区金梅百货文具商行 | 金安区 | 12支小皮头铅笔 | ZY3185 | 图形+卓艺文具 | / | 合格 | / | TXZJ/20240612118 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
56 | 六安市金安区金梅百货文具商行 | 金安区 | 橡皮擦 | AA-008 | / | / | 合格 | / | TXZJ/20240612119 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
57 | 六安市裕安区述宇文具店 | 裕安区 | 优⁺洞洞书写铅笔 | 58183 2B 三角杆 12支 | / | / | 合格 | / | TXZJ/20240614093 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
58 | 六安市裕安区述宇文具店 | 裕安区 | 2B 考试橡皮 | 71065 | / | / | 合格 | / | TXZJ/20240614094 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
59 | 六安市裕安区述宇文具店 | 裕安区 | 聚干净 无邻苯安全橡皮 | AXP963HL | / | / | 合格 | / | TXZJ/20240614095 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
60 | 六安市裕安区快乐文具店 | 裕安区 | 橡皮 | 4B 事务办公 AXP96429 | / | / | 合格 | / | TXZJ/20240614105 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
61 | 六安市三石燃气有限公司 | 金安区 | 家用可燃气体探测器 | JT-PA-816 | / | 2024-04 | 合格 | / | TXZJ/20240617134 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
63 | 张明强 | 霍邱县 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L | 图形+佳莹 | 2023.08.28 | 合格 | / | TXZJ/20240621113 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
64 | 六安尚器电子商务有限公司 | 裕安区 | 西餐不锈钢餐具 | 不锈钢-沙比利木 | / | 2024.01 | 合格 | / | TXZJ/20240713036 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
65 | 六安尚器电子商务有限公司 | 裕安区 | 亲子碗 | 不锈钢 | / | 2023.12 | 合格 | / | TXZJ/20240713037 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
66 | 舒城沐童商贸有限公司 | 舒城县 | 不锈钢训练叉勺(食品接触用) | A2219-8 不锈钢 硅胶 | / | 2020/10/13 | 合格 | / | TXZJ/20240713039 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
67 | 六安市郎苒电子商务有限公司 | 裕安区 | 陶瓷餐具 | 材质:陶瓷+不锈钢 | / | / | 合格 | / | TXZJ/20240713040 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
68 | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司六安分公司 | 裕安区 | 国风304萌趣熊两件套 | GF-0148# | 图形+字母+国风 | 2024-01-17 | 合格 | / | TXZJ/20240824034 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
69 | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司六安分公司 | 裕安区 | 韩式学生爱心系列-小丘碗 | 350ml | / | 2022-11-16 | 合格 | / | TXZJ/20240824091 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
70 | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司六安分公司 | 裕安区 | A型勺筷便携2件套 | W15-1 | / | 2023-9-20 | 合格 | / | TXZJ/20240824092 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
71 | 舒城大润发时代超市有限公司 | 舒城县 | 儿童不锈钢套装 | GD7784-A | 图形+家典美 | 2023-11-2 | 合格 | / | TXZJ/20240825015 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
72 | 舒城大润发时代超市有限公司 | 舒城县 | 304钢儿童小黄鸭叉匙 | TF-2122 | 创惠宜佳 | 2023-6-20 | 合格 | / | TXZJ/20240825016 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
73 | 舒城大润发时代超市有限公司 | 舒城县 | 不锈钢智能学习筷 | NO.GD7792 | 图形+家典美 | 2023-09-28 | 合格 | / | TXZJ/20240825017 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
74 | 六安市裕安区添芦商贸商行(个体工商户) | 裕安区 | 固定式LED灯具百玉系列 | LW-LED036-01 | / | 2024年4月 | 合格 | / | TXZJ/20240713038 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
75 | 舒城县城关镇育荣百货批发部 | 舒城县 | 双模柔光台灯 | DP-66617 | / | 2023.01.03 | 合格 | / | TXZJ/20240808106 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
76 | 六安市裕安区添芦商贸商行(个体工商户) | 裕安区 | LED吸顶灯明装 | WTF-XD001-14W | / | 2024.6 | 合格 | / | TXZJ/20240808108 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
77 | 安徽世林照明股份有限公司 | 霍山县 | LED平板灯 | MP-A036J-AD | / | 20240823 | 合格 | / | TXZJ/20240824099 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
78 | 安徽阳光照明电器有限公司 | 金寨县 | 星光系列吸顶灯 | MXL1109-LED48 | / | JZ-5223 | 合格 | / | TXZJ/20240825012 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
79 | 六安名家汇光电科技有限公司 | 金安区 | LED投光灯具 | RX-X26B-036-01 | / | 20240823 | 合格 | / | TXZJ/20240825014 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
80 | 安徽反转文具有限公司 | 舒城县 | USB小风扇 | ss-2 | / | / | 合格 | / | TXZJ/20240713041 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
81 | 六安市裕安区东方百货电器商行 | 裕安区 | 电风扇 | FSA40UE 400mm | / | 2309030000 | 合格 | / | TXZJ/20240825011 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
82 | 六安市裕安区雯源电器经营部 | 裕安区 | 电风扇 | FD-4012-W6 | / | 51809210 | 合格 | / | TXZJ/20240825019 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
83 | 桂先明 | 裕安区 | 落地扇 | FS-40A31 400mm | 图形+字母+华格立 | 030624 | 合格 | / | TXZJ/20240825020 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
84 | 六安市叶集区好又多商贸有限公司 | 叶集区 | 塑料购物袋 | 620mm×(400+80)mm 净重:6kg | / | / | 合格 | / | 2024QG0028 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
85 | 六安市元青塑料制品有限责任公司 | 裕安区 | 塑料购物袋 | 570mm×(350+70)mm×0.03mm,4kg | / | 2024-06-12 | 合格 | / | 2024QG0018 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
86 | 安徽绿篮子超市有限责任公司龙湖山庄店 | 裕安区 | 塑料购物袋 | 570mm×(410+140)mm×0.03mm 1kg | / | 2024-06-07 | 合格 | / | 2024QG0017 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
87 | 舒城县南港镇林生塑业制品厂 | 舒城县 | 塑料购物袋 | 450mm×(300+70)mm×0.03mm,2.5kg | / | 2024-5-20 | 合格 | / | 2024QG0019 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
88 | 安徽绿篮子超市有限责任公司龙湖山庄店 | 裕安区 | 塑料购物袋 | 500mm×(300+120)mm×0.03mm,1kg | / | 2024-6-7 | 合格 | / | 2024QG0016 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
89 | 舒城金诚塑业有限公司 | 舒城县 | 塑料购物袋 | 510mm×(320+75)mm×0.03mm,5kg | / | 2024-6-16 | 合格 | / | 2024QG0022 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
90 | 舒城县南港镇长圣塑料包装厂 | 舒城县 | 塑料购物袋 | 515mm×(360+70)mm×0.03mm,3kg | / | 2024-6-10 | 合格 | / | 2024QG0020 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
91 | 舒城县金祥塑料厂 | 舒城县 | 塑料购物袋 | 570mm×(400+85)mm×0.03mm,5kg | / | 2024-5-18 | 合格 | / | 2024QG0021 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
92 | 六安市三石燃气有限公司 | 金安区 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | / | / | 合格 | / | 2024HG0390 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
93 | 舒城县向阳燃气有限责任公司 | 舒城县 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | / | / | 合格 | / | 2024HG0419 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
94 | 六安裕隆燃气有限公司 | 裕安区 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | / | / | 合格 | / | 2024HG0391 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
95 | 舒城县柏林液化气站 | 舒城县 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | / | / | 合格 | / | 2024HG0420 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
96 | 舒城县千人桥液化气站 | 舒城县 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | / | / | 合格 | / | 2024HG0421 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
97 | 舒城县国祯丰元燃气有限公司 | 舒城县 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | / | / | 合格 | / | 2024HG0418 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
98 | 六安市叶集区军民液化气站 | 叶集区 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | / | / | 合格 | / | 2024HG0487 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
99 | 六安市叶集区三元液化气站 | 叶集区 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | / | / | 合格 | / | 2024HG0488 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
100 | 霍山县民安燃气有限公司 | 霍山县 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | / | / | 合格 | / | 2024HG0553 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
101 | 霍山县民安燃气有限公司 | 霍山县 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | / | / | 合格 | / | 2024HG0554 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
102 | 霍山县民安燃气有限公司 | 霍山县 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | / | / | 合格 | / | 2024HG0555 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
103 | 霍邱县经济开发区彭店村刘伟液化气供应站 | 霍邱县 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | / | / | 合格 | / | 2024HG0556 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
104 | 霍邱县冯井镇兴隆液化气站 | 霍邱县 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | / | / | 合格 | / | 2024HG0557 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
105 | 霍邱县李集益民液化气站 | 霍邱县 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | / | / | 合格 | / | 2024HG0558 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
106 | 霍邱县周集顺发液化气站 | 霍邱县 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | / | / | 合格 | / | 2024HG0559 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
107 | 霍邱县范桥镇矿区液化气站 | 霍邱县 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | / | / | 合格 | / | 2024HG0560 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
108 | 霍邱县马店镇宏达液化气站 | 霍邱县 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | / | / | 合格 | / | 2024HG0567 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
109 | 霍邱县河口镇银瓶液化气站 | 霍邱县 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | / | / | 合格 | / | 2024HG0568 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
110 | 霍邱县户胡镇利园液化气站 | 霍邱县 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | / | / | 合格 | / | 2024HG0569 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
111 | 霍邱县龙霖液化气供应服务有限公司 | 霍邱县 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | / | / | 合格 | / | 2024HG0570 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
112 | 六安原东七加油站有限公司金安区原东七加油站 | 金安区 | 长效防冻冷却液 | 净含量:4kg(LEC-Ⅱ-45) | / | 2023-9-14 | 合格 | / | 2024HG0374 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
113 | 六安市叶集区鑫都石化加油站有限公司 | 叶集区 | 壳牌机动车发动机冷却液 | 净含量:4升 -30℃ 高温沸点:129℃ LEC-Ⅱ ASTM D3306/D4985/D6210 | / | 2020.1 | 合格 | / | 2024HG0500 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
114 | 霍邱县刘宝汽贸维修中心 | 霍邱县 | 壳牌冷却液 | 净含量:4kg -30℃ 高温沸点:129℃ 乙二醇:45-55% LEC-Ⅱ-30 | / | 2024/1/7 | 合格 | / | 2024HG0565 | 国家煤化工产品质量监督检验中心(安徽)(淮南市产品质量监督检验所) | |
115 | 霍邱县刘宝汽贸维修中心 | 霍邱县 | 巨抗蚀长效冷却液 | 净含量:2kg -25℃ | / | 2023/11/29 | 合格 | / | 2024HG0566 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
116 | 六安市裕安区桃园加油站 | 裕安区 | 车用尿素溶液 | 净含量:10kg | / | 2024-3-8 | 合格 | / | 2024HG0389 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
117 | 六安市裕安区好油加便利店 | 裕安区 | 车用尿素 | 净含量:20kg | / | 2024-5-22 | 合格 | / | 2024HG0385 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
118 | 六安市叶集区鑫都石化加油站有限公司 | 叶集区 | 柴油机油 | 净含量:3.5kg CF-4 15W-40 | / | 2024/3/11 | 合格 | / | 2024HG0499 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
119 | 金寨县白塔畈大岗加油站 | 金寨县 | 汽油发动机油 | 净含量:4L 粘度:10W/40 保质期:5年 API SJ | / | 20230615 | 合格 | / | 2024HG0502 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
120 | 霍山县石家河加油站(普通合伙) | 霍山县 | 双燃料专用汽油机油 | 净含量:3.5L API:SJ 保质期3年 15W-40 | / | SK22J26001 | 合格 | / | 2024HG0546 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
121 | 六安市加油北站 | 金安区 | 车用柴油 | 0号 | / | / | 合格 | / | 2024HG0378 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
122 | 六安市裕安区桃园加油站 | 裕安区 | 车用柴油 | 0号 | / | / | 合格 | / | 2024HG0388 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
123 | 中化石油安徽六安有限公司佛子岭路加油站 | 裕安区 | 车用柴油 | 0号 | / | / | 合格 | / | 2024HG0383 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
124 | 六安原东七加油站有限公司金安区原东七加油站 | 金安区 | 车用柴油 | 0号 | / | / | 合格 | / | 2024HG0373 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
125 | 六安市赛石矶加油站 | 裕安区 | 车用柴油 | 0号 | / | / | 合格 | / | 2024HG0386 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
126 | 六安市绿叶商贸有限公司将军路加油站 | 裕安区 | 车用柴油 | 0号 | / | / | 合格 | / | 2024HG0381 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
127 | 六安市叶集区运输公司加油站 | 叶集区 | 车用柴油 | 0号 | / | / | 合格 | / | 2024HG0490 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
128 | 六安市叶集区桃李供销社加油站 | 叶集区 | 车用柴油 | 0号 | / | / | 合格 | / | 2024HG0494 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
129 | 金寨县东塔加油站 | 金寨县 | 车用柴油 | 0号 | / | / | 合格 | / | 2024HG0496 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
130 | 中国石油天然气股份有限公司安徽六安销售分公司皋城路加油站 | 金安区 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号 | / | / | 合格 | / | 2024HG0379 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
131 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安汽运加油站 | 裕安区 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号 | / | / | 合格 | / | 2024HG0376 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
132 | 中化石油安徽六安有限公司佛子岭路加油站 | 裕安区 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号 | / | / | 合格 | / | 2024HG0382 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
133 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安望城岗加油站 | 裕安区 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号 | / | / | 合格 | / | 2024HG0375 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
134 | 六安原东七加油站有限公司金安区原东七加油站 | 金安区 | 车用汽油 | 92号 | / | / | 合格 | / | 2024HG0372 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
135 | 六安市加油北站 | 金安区 | 车用汽油 | 92号 | / | / | 合格 | / | 2024HG0377 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
136 | 六安市裕安区桃园加油站 | 裕安区 | 车用汽油 | 92号 | / | / | 合格 | / | 2024HG0387 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
137 | 六安市绿叶商贸有限公司将军路加油站 | 裕安区 | 车用汽油 | 92号 | / | / | 合格 | / | 2024HG0380 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
138 | 六安市叶集区运输公司加油站 | 叶集区 | 车用汽油 | 92号 | / | / | 合格 | / | 2024HG0489 | 淮南市产品质量监督检验所 | |
