江西省九江市市场监督管理局2024年第12期食品安全监督抽检信息公告

image.png

依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定,九江市市场监督管理局本期公布抽检信息涉及食用农产品1类产品,共560批次的产品,527次合格样品,33批次不合格样品,具体产品信息详见附件。

特别提示消费者,在购买到或在市场上发现被通报的不合格产品时请拨打“12315”投诉举报电话进行投诉或举报。

附件:1、食品安全监督抽检合格产品信息

2、食品安全监督抽检不合格产品信息

附件:

12期合格公示信息.xls

12期不合格信息公示.xls

不合格食品信息

抽样编号 生产日期/批号 不合格项目 分类 公告号 公告日期 任务来源/项目名称 检验机构 备注 公告网址链接
SBJ24360400314330518 2024-05-06 吡虫啉║0.15║≤0.05 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
SBJ24360400314330606 2024-05-13 恩诺沙星║196║≤100 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
SBJ24360400314330720 2024-05-17 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║1.22║≤0.3 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
SBJ24360400314330726 2024-05-21 吡虫啉║0.15║≤0.05 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
SBJ24360400314330768 2024-05-21 吡唑醚菌酯║0.25║≤0.05 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
SBJ24360400314330870 2024-05-29 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║1.17║≤0.3 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
SBJ24360400314330812 2024-05-27 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.091║≤0.3 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
SBJ24360400314330816 2024-05-26 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║2.42║≤0.3 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
SBJ24360400314330888 2024-06-04 吡唑醚菌酯║0.46║≤0.05 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
SBJ24360400314330782 2024-06-01 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.973║≤0.3 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
SBJ24360400314330912 2024-06-06 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║1.21║≤0.3 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
SBJ24360400314330925 2024-06-06 吡唑醚菌酯║0.14║≤0.05 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
SBJ24360400314330927 2024-06-06 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.981║≤0.3 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
SBJ24360400314330961 2024-06-10 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.975║≤0.3 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
SBJ24360400314330975 2024-06-09 吡唑醚菌酯║0.093║≤0.05 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
SBJ24360400314331463 2024-07-15 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.35║≤0.1 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
SBJ24360400314331473 2024-07-16 氟虫腈║0.78║≤0.02 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
SBJ24360400314331475 2024-07-16 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.971║≤0.3 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
SBJ24360400314331480 2024-07-16 氟唑菌酰胺║1.67║≤1 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
SBJ24360400314331449 2024-07-15 氟唑菌酰胺║2.48║≤1 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
SBJ24360400314331469 2024-07-18 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║2.45║≤0.3 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
SBJ24360400314331522 2024-07-17 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║1.21║≤0.3 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
SBJ24360400314331547 2024-07-17 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.974║≤0.3 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
SBJ24360400314331582 2024-07-19 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.971║≤0.3 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
SBJ24360400314331588 2024-07-20 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.973║≤0.3 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
SBJ24360400314331607 2024-07-18 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.974║≤0.3 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
SBJ24360400314331674 2024-07-26 噻虫胺║0.22║≤0.05 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
SBJ24360400314331702 2024-07-27 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.969║≤0.3 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
SBJ24360400314331775 2024-07-30 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║1.21║≤0.3 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
SBJ24360400314331713 2024-07-27 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║1.94║≤0.3 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
SBJ24360400314331780 2024-07-26 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║1.22║≤0.3 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
SBJ24360400314331781 2024-08-01 噻虫胺║0.4║≤0.2 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
SBJ24360400314331784 2024-08-01 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.982║≤0.3 食用农产品 2024年12期 2024-10-9 2024年江西高通量非靶向专项抽检 浙江华才检测技术有限公司 / http://amr.jiujiang.gov.cn/
THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>
文章目录
关闭
目 录