辽宁省铁岭市市场监督管理局关于食品安全抽检信息的通告(2024年第45期)
按照食品安全抽检计划部署安排,市场监督管理部门组织完成了食品安全抽检35批次,饮料1批次、粮食加工品17批次、罐头1批次、蔬菜制品1批次、乳制品2批次、餐饮食品5批次、调味品1批次、淀粉及淀粉制品1批次,酒类6批次,共计9个大类,其中合格34批次,不合格1批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。
本次抽检检验项目、合格食品、不合格食品情况详见附件。
对本次公布的不合格样品,铁岭市市场监督管理局已按程序开展核查处置。
特此通告。
附件:
铁岭市市场监督管理局
2024年10月8日
附件2 食品抽检合格信息 |
|||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 营口海纳食品有限公司 | 营口市兴盛街27号 | 开原大润发商业有限公司 | 辽宁 | 黄豆酱 | 400g/袋 | 2024-02-03 | 调味品 | |
2 | 辽宁乐健食品有限公司 | 阜新市彰武县农副产品精深加工产业基地中央路3号 | 开原大润发商业有限公司 | 辽宁 | 火腿午餐肉罐头 | 340g/罐 | 2023-08-02 | 罐头 | |
3 | 昌图县老孟头酒坊 | 铁岭市昌图县亮中镇亮中街九组 | 铁岭市清河区老孟头纯粮白酒店 | 辽宁 | 高粱散白酒 | 称重销售 酒精度:49.5%vol | 2024-03-26 | 酒类 | |
4 | 辽宁佳玉酒业有限公司 | 铁岭市昌图县老城镇东街县社组 | 铁岭市清河区佳玉纯粮白酒坊 | 辽宁 | 玉米散白酒 | 称重销售 酒精度:49%vol | 2024-01-16 | 酒类 | |
5 | 辽宁三沟酒业有限责任公司 | 辽宁省阜新蒙古族自治县文化路99号 | 开原大润发商业有限公司 | 辽宁 | 三沟原浆白酒 | 500mL/瓶 酒精度:52%vol | 2023-11-21 | 酒类 | |
6 | 铁岭市大牛乳品有限公司 | 辽宁省铁岭经济开发区 | 铁岭市得物发商贸有限公司 | 辽宁 | 纯牛奶 | 180克/袋 | 2024-05-02 | 乳制品 | |
7 | 铁岭县浩源食品厂 | 铁岭县浩源食品厂 | 铁岭市得物发商贸有限公司 | 辽宁 | 红薯淀粉 | 280克/袋 | 2024-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | |
8 | 益海嘉里(沈阳)粮油食品工业有限公司 | 沈阳市沈北新区裕农路39号 | 昌图享优好品汇百货副食品超市 | 辽宁 | 金龙鱼家常龙须挂面 | 500克/袋 | 2023-11-26 | 粮食加工品 | |
9 | 沈阳香雪面粉股份有限公司 | 沈阳辉山农业高新技术开发区辉山大街158号 | 昌图享优好品汇百货副食品超市 | 辽宁 | 特制擀面挂面 | 500g/袋 | 2023-10-22 | 粮食加工品 | |
10 | 锦州百合食品有限公司 | 辽宁省凌海市金城街道办事处 | 开原大润发商业有限公司 | 辽宁 | 香辣酱油椒(酱腌菜) | 120克(固形物不低于90克)/袋 | 2024-01-02 | 蔬菜制品 | |
11 | 开原市庆云镇香英米业有限公司 | 辽宁省铁岭市开原市庆云镇高家村 | 开原市中固建华粮油综合经销部 | 辽宁 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-04-05 | 粮食加工品 | |
12 | 辽宁省北源米业有限公司 | 辽宁省铁岭市昌图县通江口镇工业园区 | 开原市中固建华粮油综合经销部 | 辽宁 | 大米 | 10kg/袋 | 2024-04-19 | 粮食加工品 | |
13 | 铁岭市清河区振兴米业有限公司 | 辽宁省铁岭市清河工业园区兴园路工二街 | 铁岭市清河区振兴粮油批发商行 | 辽宁 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-04-17 | 粮食加工品 | |
14 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区沈北路121号 | 铁岭县新台子镇福城鑫兴购物中心 | 辽宁 | 纯牛奶 | 240mL/袋 | 2024-04-20 | 乳制品 | |
15 | 沈阳润宸仓储供应链有限公司 | 辽宁省沈阳市新民市法哈牛镇前沙河村 | 铁岭市银州区何兴粮油商店 | 辽宁 | 蟹田大米 | 10kg/袋 | 2024-01-26 | 粮食加工品 | |
16 | 开原市中固镇飞帆粮谷加工厂 | 开原市中固镇 | 铁岭市银州区何兴粮油商店 | 辽宁 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-04-01 | 粮食加工品 | |
17 | 铁岭千禾米业有限公司 | 辽宁省铁岭市调兵山市城南开发区 | 昌图县昌图镇鞠名粮油商店 | 辽宁 | 稻米香(大米) | 25kg/袋 | 2024-04-28 | 粮食加工品 | |
18 | 铁岭市绿荷工贸连锁有限公司 | 辽宁省开原市庆云镇中学对过 | 昌图县星顺粮油商行 | 辽宁 | 绿荷粳米 | 10kg/袋 | 2024-05-06 | 粮食加工品 | |
19 | 开原市庆云镇香英米业有限公司 | 辽宁省铁岭市开原市庆云镇高家村 | 调兵山市业旺粮油店 | 辽宁 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-04-27 | 粮食加工品 | |
20 | 铁岭县凡河镇昌北粮米加工厂 | 铁岭县凡河镇英守屯村 | 铁岭市凡河新城百佳自选超市 | 辽宁 | 绿园秋光大米 | 25kg/袋 | 2024-01-27 | 粮食加工品 | |
21 | 辽宁省茂源米业有限公司 | 辽宁省铁岭市昌图县宝力镇北街三组155栋 | 昌图县婷好副食品综合店 | 辽宁 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-05-04 | 粮食加工品 | |
22 | 开原市曹氏米业加工厂 | 辽宁省开原市老城北街 | 昌图县婷好副食品综合店 | 辽宁 | 皇家贡米(大米) | 25kg/袋 | 2024-05-06 | 粮食加工品 | |
23 | 辽宁省茂源米业有限公司 | 辽宁省铁岭市昌图县宝力镇北街三组155栋 | 昌图享优好品汇百货副食品超市 | 辽宁 | 精选高粱米 | 5kg/袋 | 2024-01-02 | 粮食加工品 | |
24 | 昌图金山鸿运酒厂 | 铁岭市昌图县大洼镇金山村二组 | 昌图县醇香臻白酒商行 | 辽宁 | 高粱散白酒 | 称重销售 酒精度:49%vol | 2024-01-30 | 酒类 | |
25 | 昌图县际原白酒坊 | 辽宁省铁岭市昌图县昌图镇东街29组675幢2号 | 昌图县际源酒行经营部 | 辽宁 | 五年高粱散白酒 | 称重销售 酒精度:50%vol | 2023-05-12 | 酒类 | |
26 | 辽宁省亮泉酒业有限责任公司 | 铁岭市昌图县亮中桥镇永丰村九组 | 昌图县亮泉原食品商行 | 辽宁 | 原酒50%vol散装白酒 | 称重销售 酒精度:50%vol | 2024-01-22 | 酒类 | |
27 | 沈阳达利食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区葵松西路36号 | 昌图享优好品汇百货副食品超市 | 辽宁 | 花生牛奶复合蛋白饮料(核桃味) | 450mL/瓶 | 2023-11-03 | 饮料 | |
28 | 沈阳香雪面粉股份有限公司 | 沈阳辉山农业高新技术开发区辉山大街158号 | 铁岭县新台子镇福城鑫兴购物中心 | 辽宁 | 特制擀面挂面 | 500g/袋 | 2023-10-09 | 粮食加工品 | |
29 | 铁岭市蒋莱好食品有限公司铁岭县分公司 | 铁岭市铁岭县凡河镇大莲花村 | 铁岭市得物发商贸有限公司 | 辽宁 | 蒋莱好冷面 | 500克/袋 | 2024-04-16 | 粮食加工品 | |
30 | 调兵山市水润麦香食品加工厂 | 辽宁省铁岭市调兵山市兀术街道施荒地村二组45号 | 铁岭市得物发商贸有限公司 | 辽宁 | 玉米面条 | 750克/袋 | 2024-04-30 | 粮食加工品 | |
31 | / | / | 西丰县西丰镇七彩油条店 | 辽宁 | 油条 | 约76g/根 | 2024-05-12 | 餐饮食品 | |
32 | / | / | 调兵山市传承香酥饼店 | 辽宁 | 油条 | 约72g/根 | 2024-05-15 | 餐饮食品 | |
33 | / | / | 昌图县万兴源早餐店 | 辽宁 | 油条 | 约85g/根 | 2024-05-21 | 餐饮食品 | |
34 | / | / | 西丰县西丰镇佳常味面食店 | 辽宁 | 油条 | 约105g/根 | 2024-05-20 | 餐饮食品 |
附件3 食品抽检不合格信息 |
||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 铁岭县农民新村达地春饼店 | 铁岭市铁岭县新城区钟山柳岸1幢1-16 | 圆盘 | / | 2024/5/28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.469mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 |
文章目录
关闭