辽宁省辽阳市辽阳县市场监督管理局2024年10月食品安全监督抽检信息的公告
根据《中华人民共和国食品安全法》有关规定,现将近期辽阳县市场监督管理局2024年10月第一批食品安全监督抽检信息予以公告。
本次公布的产品共计78批次,涉及酒类、豆制品、糕点、调味品、蔬菜制品、方便食品、罐头等7大类,其中合格77批次,不合格1批次,具体情况如下。
酒类15批次、豆制品16批次、糕点11批次、调味品11批次、蔬菜制品11批次、方便食品7批次、罐头7批次。
本次监督抽检检验项目,合格产品及不合格产品详见附件。
特此公告。
附件:
1、食品抽检合格表
2、食品抽检不合格表
辽阳县市场监督管理局
2024年10月10日
附件:
1.(辽阳县食品)2024年10月食品监督抽检合格信息.xls
2.(辽阳县食品)2024年10月食品监督抽检不合格信息.xls
合格产品信息 | |||||||||||
(注:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格 型号 |
生产(加工/购进)日期/批号 | 检验机构 | 产品分类 | 备注 |
1 | XBJ24211021209000123 | 辽阳县吉洞旺千家酒坊 | 辽宁省辽阳市辽阳县吉洞峪满族乡吉洞峪村 | 辽阳县吉洞旺千家酒坊 | 辽宁 | 高粱酒 | 散装54%VOL | 2024/2/22 | 辽阳县食品检验检测中心 | 酒类 | 5N3X |
2 | XBJ24211021209000125 | 辽阳县吉洞二明酒坊 | 辽宁省辽阳市辽阳县吉洞峪满族乡六道河村大西7-5 | 辽阳县吉洞二明酒坊 | 辽宁 | 玉米酒 | 散装60%VOL | 2024/2/3 | 辽阳县食品检验检测中心 | 酒类 | 5N3X |
3 | XBJ24211021209000126 | 辽阳县吉洞二明酒坊 | 辽宁省辽阳市辽阳县吉洞峪满族乡六道河村大西7-5 | 辽阳县吉洞二明酒坊 | 辽宁 | 高粱酒 | 散装56%VOL | 2024/1/10 | 辽阳县食品检验检测中心 | 酒类 | 5N3X |
4 | XBJ24211021209000127 | 辽阳县吉洞久志酒坊 | 辽宁省辽阳市辽阳县吉洞峪满族乡塔子村榛子沟 | 辽阳县吉洞久志酒坊 | 辽宁 | 高粱酒 | 散装58%VOL | 2024/1/12 | 辽阳县食品检验检测中心 | 酒类 | 5N3X |
5 | XBJ24211021209000128 | 辽阳县小北河镇三家醉酒坊 | 辽宁省辽阳市辽阳县小北河镇房身泡村 | 辽阳县小北河镇三家醉酒坊 | 辽宁 | 高粱酒 | 散装52%VOL | 2022/7/10 | 辽阳县食品检验检测中心 | 酒类 | 5N3X |
6 | XBJ24211021209000129 | 辽阳县小北河镇三家醉酒坊 | 辽宁省辽阳市辽阳县小北河镇房身泡村 | 辽阳县小北河镇三家醉酒坊 | 辽宁 | 玉米酒 | 散装52%VOL | 2022/1/11 | 辽阳县食品检验检测中心 | 酒类 | 5N3X |
7 | XBJ24211021209000130 | 辽阳县小北河琳涵酒厂 | 辽宁省辽阳市辽阳县小北河镇通气湾村 | 辽阳县小北河琳涵酒厂 | 辽宁 | 高粱酒 | 散装53%VOL | 2022/1/12 | 辽阳县食品检验检测中心 | 酒类 | 5N3X |
8 | XBJ24211021209000131 | 辽阳县小北河红缨子酒厂 | 辽宁省辽阳市辽阳县小北河镇东月河村 | 辽阳县小北河红缨子酒厂 | 辽宁 | 高粱酒 | 散装52%VOL | 2023/3/20 | 辽阳县食品检验检测中心 | 酒类 | 5N3X |
9 | XBJ24211021209000132 | 辽阳县小北河红缨子酒厂 | 辽宁省辽阳市辽阳县小北河镇东月河村 | 辽阳县小北河红缨子酒厂 | 辽宁 | 玉米酒 | 散装52%VOL | 2023/3/9 | 辽阳县食品检验检测中心 | 酒类 | 5N3X |
10 | XBJ24211021209000133 | 辽阳县老东北酒坊 | 辽宁省辽阳市辽阳县小北河镇蒲河村 | 辽阳县老东北酒坊 | 辽宁 | 高粱酒 | 散装54%VOL | 2024/1/9 | 辽阳县食品检验检测中心 | 酒类 | 5N3X |
11 | XBJ24211021209000134 | 辽宁柳杰酒业有限公司 | 辽宁省辽阳市辽阳县柳壕镇柳壕村 | 辽宁柳杰酒业有限公司 | 辽宁 | 高粱酒 | 散装65%VOL | 2024/2/9 | 辽阳县食品检验检测中心 | 酒类 | 5N3X |
12 | XBJ24211021209000135 | 辽阳县柳壕御香村酒厂 | 辽宁省辽阳市辽阳县柳壕镇柳壕村 | 辽阳县柳壕御香村酒厂 | 辽宁 | 高粱酒 | 散装51%VOL | 2021/2/8 | 辽阳县食品检验检测中心 | 酒类 | 5N3X |
13 | XBJ24211021209000136 | 辽阳县柳壕北教正冰酒香坊 | 辽宁省辽阳市辽阳县柳壕镇北教村 | 辽阳县柳壕北教正冰酒香坊 | 辽宁 | 高粱酒 | 散装50%VOL | 2024/3/8 | 辽阳县食品检验检测中心 | 酒类 | 5N3X |
14 | XBJ24211021209000137 | 辽阳县柳壕白小白酒坊 | 辽宁省辽阳市辽阳县柳壕镇常家村一组 | 辽阳县柳壕白小白酒坊 | 辽宁 | 高粱酒 | 散装52%VOL | 2023/11/12 | 辽阳县食品检验检测中心 | 酒类 | 5N3X |
15 | XBJ24211021209000138 | 辽宁威利发食品有限公司 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山工业园区科研路6-2号 | 辽宁威利发食品有限公司 | 辽宁 | 玫瑰味五仁月饼 | 100克/块 | 2024/8/13 | 辽阳县食品检验检测中心 | 糕点 | 5N |
16 | XBJ24211021209000139 | 辽宁威利发食品有限公司 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山工业园区科研路6-3号 | 辽宁威利发食品有限公司 | 辽宁 | 蛋月烧玫瑰豆沙月饼 | 80克/块 | 2024/8/13 | 辽阳县食品检验检测中心 | 糕点 | 5N |
17 | XBJ24211021209000140 | 辽宁威利发食品有限公司 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山工业园区科研路6-4号 | 辽宁威利发食品有限公司 | 辽宁 | 蛋月烧蜜枣月饼 | 80克/块 | 2024/8/13 | 辽阳县食品检验检测中心 | 糕点 | 5N |
18 | XBJ24211021209000141 | 辽宁天翔食品有限公司 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇土台子村 | 辽宁天翔食品有限公司 | 辽宁 | 五仁月饼 | 散装 | 2024/8/14 | 辽阳县食品检验检测中心 | 糕点 | 5N |
19 | XBJ24211021209000142 | 辽宁天翔食品有限公司 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇土台子村 | 辽宁天翔食品有限公司 | 辽宁 | 芝麻月饼 | 散装 | 2024/8/14 | 辽阳县食品检验检测中心 | 糕点 | 5N |
20 | XBJ24211021209000143 | 辽阳市瀚麦香焙烤食品制造有限公司 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇向阳寺村 | 辽阳市瀚麦香焙烤食品制造有限公司 | 辽宁 | 黑芝麻月饼 | 散装 | 2024/8/14 | 辽阳县食品检验检测中心 | 糕点 | 5N |
21 | XBJ24211021209000144 | 辽阳市瀚麦香焙烤食品制造有限公司 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇向阳寺村 | 辽阳市瀚麦香焙烤食品制造有限公司 | 辽宁 | 五仁月饼 | 散装 | 2024/8/14 | 辽阳县食品检验检测中心 | 糕点 | 5N |
22 | XBJ24211021209000145 | 重庆市涪陵区倍儿下饭食品有限公司 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇文化路23-3号 | 辽阳县首山镇鑫赢旺角生鲜超市 | 辽宁 | 脆口菜芯 | 103克/袋 | 2024/7/3 | 辽阳县食品检验检测中心 | 蔬菜制品 | 5N |
23 | XBJ24211021209000146 | 食尚菜业葫芦岛有限公司 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇文化路23-3号 | 辽阳县首山镇鑫赢旺角生鲜超市 | 辽宁 | 酱八宝 | 70克/袋 | 2024/5/15 | 辽阳县食品检验检测中心 | 蔬菜制品 | 5N |
24 | XBJ24211021209000147 | 重庆市涪陵区渝杨榨菜(集团)有限公司 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇文化路23-3号 | 辽阳县首山镇鑫赢旺角生鲜超市 | 辽宁 | 下饭菜 | 128克/袋 | 2024/6/1 | 辽阳县食品检验检测中心 | 蔬菜制品 | 5N |
25 | XBJ24211021209000148 | 沈阳今麦郎面品有限公司 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇文化路23-3号 | 辽阳县首山镇鑫赢旺角生鲜超市 | 辽宁 | 西红柿鸡蛋打卤面 | 145克/袋 | 2024/7/27 | 辽阳县食品检验检测中心 | 方便食品 | 5N |
26 | XBJ24211021209000149 | 吉林白象食品有限公司 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇文化路23-4号 | 辽阳县首山镇鑫赢旺角生鲜超市 | 辽宁 | 红烧牛肉面 | 118克/袋 | 2024/7/25 | 辽阳县食品检验检测中心 | 方便食品 | 5N |
27 | XBJ24211021209000152 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 辽阳县首山镇鑫赢旺角生鲜超市 | 辽宁 | 千禾零添加生抽酱油 | 500ml/瓶 | 2024/4/28 | 辽阳县食品检验检测中心 | 调味品 | 5N |
28 | XBJ24211021209000153 | 辽阳县食品厂 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇辽鞍路 | 辽阳县食品厂 | 辽宁 | 五仁月饼 | 120克/块 | 2024/8/17 | 辽阳县食品检验检测中心 | 糕点 | 5N |
29 | XBJ24211021209000154 | 辽阳县食品厂 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇辽鞍路 | 辽阳县食品厂 | 辽宁 | 核桃仁月饼 | 100克/块 | 2024/8/19 | 辽阳县食品检验检测中心 | 糕点 | 5N |
30 | XBJ24211021209000155 | 辽阳县食品厂 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇辽鞍路 | 辽阳县食品厂 | 辽宁 | 蛋月烧月饼 | 80克/块 | 2024/8/20 | 辽阳县食品检验检测中心 | 糕点 | 5N |
31 | XBJ24211021209000156 | 辽阳县益香园食品厂 | 辽阳县首山镇东王庄 | 辽阳县益香园食品厂 | 辽宁 | 五仁月饼 | 散装 | 2024/8/21 | 辽阳县食品检验检测中心 | 糕点 | 5N3X |
32 | XBJ24211021209000157 | 辽阳县隆胜蔬菜加工厂 | 辽宁省辽阳市辽阳县唐马寨镇大背村 | 辽阳县隆胜蔬菜加工厂 | 辽宁 | 曾胖丫酸菜 | 750g/袋 | 2024/8/15 | 辽阳县食品检验检测中心 | 蔬菜制品 | 5N |
33 | XBJ24211021209000158 | 辽阳县震生酸菜加工厂 | 辽宁省辽阳市辽阳县唐马寨镇黄坨子村 | 辽阳县震生酸菜加工厂 | 辽宁 | 怀泽酸菜 | 500克/袋 | 2024/8/25 | 辽阳县食品检验检测中心 | 蔬菜制品 | 5N |
34 | XBJ24211021209000159 | 辽阳县明冬酱菜加工厂 | 辽宁省辽阳市辽阳县唐马寨镇西泗河村 | 辽阳县明冬酱菜加工厂 | 辽宁 | 鑫冬发酸菜 | 500g/袋 | 2024/8/27 | 辽阳县食品检验检测中心 | 蔬菜制品 | 5N |
35 | XBJ24211021209000160 | 沈阳顶益食品有限公司 | 沈阳经济技术开发区六号街 | 辽阳县一利综合超市 | 辽宁 | 红烧牛肉面 | 105克/袋 | 2024/6/28 | 辽阳县食品检验检测中心 | 方便食品 | 5N |
36 | XBJ24211021209000161 | 沈阳今麦郎面品有限公司 | 沈阳市沈北新区宏业街63号 | 辽阳县一利综合超市 | 辽宁 | 香辣牛肉面 | 144克/袋 | 2024/6/8 | 辽阳县食品检验检测中心 | 方便食品 | 5N |
37 | XBJ24211021209000162 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 辽阳县一利综合超市 | 辽宁 | 生抽王(酿造酱油) | 1.33L/瓶 | 2024/5/7 | 辽阳县食品检验检测中心 | 调味品 | 5N |
38 | XBJ24211021209000163 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 辽阳县一利综合超市 | 辽宁 | 料酒 | 500ml/瓶 | 2024/1/7 | 辽阳县食品检验检测中心 | 调味品 | 5N |
39 | XBJ24211021209000164 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 辽阳县一利综合超市 | 辽宁 | 水塔陈醋 | 420ml/瓶 | 2024/2/2 | 辽阳县食品检验检测中心 | 调味品 | 5N |
40 | XBJ24211021209000165 | 临沂市亿家乐食品有限公司 | 山东省临沂市平邑县地方镇驻地 | 辽阳县一利综合超市 | 辽宁 | 黄桃罐头 | 1千克/瓶 | 2024/7/2 | 辽阳县食品检验检测中心 | 罐头 | 5N |
41 | XBJ24211021209000166 | 湖北武汉双汇食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭工业园 | 辽阳县一利综合超市 | 辽宁 | 新午餐肉罐头 | 340g/罐 | 2024/3/20 | 辽阳县食品检验检测中心 | 罐头 | 5N |
42 | XBJ24211021209000167 | 开远市诚和豆制品工贸有限公司 | 云南省红河州开远市热电汽循环利用工业示范园区7号 | 辽阳县一利综合超市 | 辽宁 | 豆皮 | 120克/袋 | 2024/8/10 | 辽阳县食品检验检测中心 | 豆制品 | 5N |
43 | XBJ24211021209000168 | 丹东市龙兴食品厂 | 丹东市元宝区金山镇黑沟村三组 | 辽阳县一利综合超市 | 辽宁 | 大块红方 | 650g/瓶 | 2023/12/27 | 辽阳县食品检验检测中心 | 豆制品 | 5N |
44 | XBJ24211021209000169 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 辽阳县一利综合超市 | 辽宁 | 东古腐乳(辣方) | 320g/瓶 | 2024/7/12 | 辽阳县食品检验检测中心 | 豆制品 | 5N |
45 | XBJ24211021209000170 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 辽阳县首山镇建国旺角生鲜超市 | 辽宁 | 大面筋(调味面制品) | 102克/袋 | 2024/8/14 | 辽阳县食品检验检测中心 | 方便食品 | 5N |
46 | XBJ24211021209000171 | 四川省味聚特食品有限公司 | 眉山市东坡区诗书路南段1038号 | 辽阳县首山镇建国旺角生鲜超市 | 辽宁 | 学生榨菜 | 63克/袋 | 2024/8/4 | 辽阳县食品检验检测中心 | 蔬菜制品 | 5N |
47 | XBJ24211021209000172 | 大连林家铺子食品股份有限公司 | 大连市普湾新区石河街道 | 辽阳县首山镇建国旺角生鲜超市 | 辽宁 | 山楂罐头 | 800g/瓶 | 2024/1/20 | 辽阳县食品检验检测中心 | 罐头 | 5N |
48 | XBJ24211021209000173 | 上海梅林食品有限公司 | 上海市杨浦区军工路224号 | 辽阳县首山镇建国旺角生鲜超市 | 辽宁 | 午餐肉罐头 | 198克/罐 | 2024/7/24 | 辽阳县食品检验检测中心 | 罐头 | 5N |
49 | XBJ24211021209000174 | 河北霸州六必居食品有限公司 | 河北省廊坊市霸州市南孟镇 | 辽阳县首山镇建国旺角生鲜超市 | 辽宁 | 料酒 | 500mL/瓶 | 2023/11/1 | 辽阳县食品检验检测中心 | 调味品 | 5N |
50 | XBJ24211021209000175 | 长春市朱老六食品股份有限公司 | 长春市九台区卡伦湖大街2255号 | 辽阳县首山镇建国旺角生鲜超市 | 辽宁 | 臭豆腐(青腐乳) | 300克/瓶 | 2024/7/24 | 辽阳县食品检验检测中心 | 豆制品 | 5N |
51 | XBJ24211021209000176 | 长春市朱老六食品股份有限公司 | 长春市九台区卡伦湖大街2255号 | 辽阳县首山镇建国旺角生鲜超市 | 辽宁 | 红腐乳 | 650克/瓶 | 2024/6/6 | 辽阳县食品检验检测中心 | 豆制品 | 5N |
52 | XBJ24211021209000177 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 辽阳县首山镇建国旺角生鲜超市 | 辽宁 | 精制白醋 | 500ml/瓶 | 2024/7/4 | 辽阳县食品检验检测中心 | 调味品 | 5N |
53 | XBJ24211021209000178 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 辽阳县首山镇建国旺角生鲜超市 | 辽宁 | 薄盐生抽 | 500毫升/瓶 | 2024/4/8 | 辽阳县食品检验检测中心 | 调味品 | 5N |
54 | XBJ24211021209000179 | 辽宁嘉亿食品制造有限公司 | 辽阳县刘二堡镇后堡村 | 辽宁嘉亿食品制造有限公司 | 辽宁 | 辣白菜 | 200克/袋 | 2024/8/23 | 辽阳县食品检验检测中心 | 蔬菜制品 | 5N |
55 | XBJ24211021209000180 | 辽阳县兴隆镇鹏威豆制品加工厂 | 辽宁省辽阳市辽阳县兴隆镇常庄村 | 辽阳县兴隆镇鹏威豆制品加工厂 | 辽宁 | 豆腐皮 | 散装 | 2024/9/4 | 辽阳县食品检验检测中心 | 豆制品 | 5N3X |
56 | XBJ24211021209000181 | 秦皇岛市天马食品厂 | 河北省秦皇岛市抚宁区坟坨村 | 辽阳东山罐头厂 | 辽宁 | 黄桃罐头 | 680g/瓶 | 2024/8/16 | 辽阳县食品检验检测中心 | 罐头 | 5N |
57 | XBJ24211021209000182 | 吉林省豫龙食品有限公司 | 吉林省吉林市永吉县万昌镇施家村 | 辽阳县万福生鲜超市 | 辽宁 | 豆皮 | 120g/袋 | 2024/4/19 | 辽阳县食品检验检测中心 | 豆制品 | 5N |
58 | XBJ24211021209000183 | 河南博欣调味品有限公司 | 许昌市建安区河街乡付庄村三组 | 辽阳县万福生鲜超市 | 辽宁 | 火锅腐竹 | 120g/袋 | 2024/7/4 | 辽阳县食品检验检测中心 | 豆制品 | 5N |
59 | XBJ24211021209000184 | 河南菱花湖生物科技有限公司 | 河南省项城市王明口工业园区 | 辽阳县万福生鲜超市 | 辽宁 | 火锅豆筋 | 60克/袋 | 2024/7/24 | 辽阳县食品检验检测中心 | 豆制品 | 5N |
60 | XBJ24211021209000185 | 峨眉山市海明食品厂 | 四川省峨眉山市双福镇五星村五组 | 辽阳县万福生鲜超市 | 辽宁 | 麻辣萝卜干 | 100克/袋 | 2024/7/8 | 辽阳县食品检验检测中心 | 蔬菜制品 | 5N |
61 | XBJ24211021209000186 | 四川李记酱菜调味品有限公司 | 眉山市松江镇工业园区李记大道 | 辽阳县万福生鲜超市 | 辽宁 | 儿童菜芯 | 150克/袋 | 2024/5/12 | 辽阳县食品检验检测中心 | 蔬菜制品 | 5N |
62 | XBJ24211021209000187 | 四川省恒谊食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区万胜镇花园西街13号 | 辽阳县万福生鲜超市 | 辽宁 | 学生榨菜 | 53克/袋 | 2024/4/25 | 辽阳县食品检验检测中心 | 蔬菜制品 | 5N |
63 | XBJ24211021209000188 | 北京金龙大众酿造有限公司 | 北京市顺义区龙湾屯镇龙湾屯村西 | 辽阳县万福生鲜超市 | 辽宁 | 黄豆酱油 | 1L/瓶 | 2024/7/22 | 辽阳县食品检验检测中心 | 调味品 | 5N |
64 | XBJ24211021209000189 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 辽阳县万福生鲜超市 | 辽宁 | 白醋 | 420ml/瓶 | 2024/6/2 | 辽阳县食品检验检测中心 | 调味品 | 5N |
65 | XBJ24211021209000190 | 山东鲁翔现代农业发展有限公司 | 山东省临沂市费县费城街道王家庄社区 | 辽阳县万福生鲜超市 | 辽宁 | 水果罐头(黄桃罐头) | 1.25千克/瓶 | 2024/8/1 | 辽阳县食品检验检测中心 | 罐头 | 5N |
66 | XBJ24211021209000191 | 秦皇岛海洋食品有限公司 | 秦皇岛市海港区北部工业区北二环439支6号 | 辽阳县万福生鲜超市 | 辽宁 | 午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2024/4/7 | 辽阳县食品检验检测中心 | 罐头 | 5N |
67 | XBJ24211021209000192 | 北京庆和食品有限公司 | 北京市延庆区沈家营镇中鲁科技园区1号 | 辽阳县中联购物广场 | 辽宁 | 臭豆腐 | 290g/瓶 | 2024/3/18 | 辽阳县食品检验检测中心 | 豆制品 | 5N |
68 | XBJ24211021209000193 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 辽阳县中联购物广场 | 辽宁 | 辣腐乳 | 280克/瓶 | 2023/10/19 | 辽阳县食品检验检测中心 | 豆制品 | 5N |
69 | XBJ24211021209000195 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 辽阳县中联购物广场 | 辽宁 | 酿造酱油(鲜味生抽王) | 800mL/瓶 | 2024/7/6 | 辽阳县食品检验检测中心 | 调味品 | 5N |
70 | XBJ24211021209000196 | 吉林白象食品有限公司 | 吉林省四平市经济开发区大路2499号1至3层101 | 辽阳县中联购物广场 | 辽宁 | 金汤肥牛面 | 115克/袋 | 2024/7/27 | 辽阳县食品检验检测中心 | 方便食品 | 5N |
71 | XBJ24211021209000197 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开发区(隆尧食品小镇)华龙大街1号 | 辽阳县中联购物广场 | 辽宁 | 兰州拉面 | 125克/袋 | 2024/4/24 | 辽阳县食品检验检测中心 | 方便食品 | 5N |
72 | XBJ24211021209000198 | 丹东市龙兴食品厂 | 丹东市元宝区金山镇黑沟村三组 | 辽阳县中联购物广场 | 辽宁 | 大块红方 | 800克/瓶 | 2024/4/30 | 辽阳县食品检验检测中心 | 豆制品 | 5N |
73 | XBJ24211021209000199 | 辽阳县首山镇戴氏明档豆腐坊 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇科研路15-1栋1号 | 辽阳县首山镇戴氏明档豆腐坊 | 辽宁 | 豆腐 | 散装 | 2024/9/19 | 辽阳县食品检验检测中心 | 豆制品 | 5N3X |
74 | XBJ24211021209000200 | 辽阳县首山镇戴氏明档豆腐坊 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇科研路15-1栋1号 | 辽阳县首山镇戴氏明档豆腐坊 | 辽宁 | 干豆腐 | 散装 | 2024/9/19 | 辽阳县食品检验检测中心 | 豆制品 | 5N3X |
75 | XBJ24211021209000201 | 辽阳县首山镇老郑豆腐加工坊 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇三新路32栋51号 | 辽阳县首山镇老郑豆腐加工坊 | 辽宁 | 豆腐 | 散装 | 2024/9/19 | 辽阳县食品检验检测中心 | 豆制品 | 5N3X |
76 | XBJ24211021209000202 | 辽阳县首山镇老郑豆腐加工坊 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇三新路32栋51号 | 辽阳县首山镇老郑豆腐加工坊 | 辽宁 | 干豆腐 | 散装 | 2024/9/19 | 辽阳县食品检验检测中心 | 豆制品 | 5N3X |
77 | XBJ24211021209000203 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 辽阳县中联购物广场 | 辽宁 | 烹调料酒 | 500ml/瓶 | 2024/1/11 | 辽阳县食品检验检测中心 | 调味品 | 5N |
不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格 型号 |
商标 | 生产(加工/购进)日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 | 产品分类 | 备注 |
1 | XBJ24211021209000124 | 辽阳县吉洞陈小抠酒坊 | 辽宁省辽阳市辽阳县吉洞峪满族乡吉洞峪村五组 | 辽阳县吉洞陈小抠酒坊 | 辽宁省辽阳市辽阳县吉洞峪满族乡吉洞峪村五组 | 高粱酒 | 散装52%VOL | / | 2024/1/8 | 总酸‖0.26g/L‖≥0.30g/L | 辽阳县食品检验检测中心 | 酒类 | 5N 3X |
THE END
二维码
文章目录
关闭