山东省昌乐县食品安全监督抽检通告(2024年第五期)
食品安全监督抽检通告(2024年第五期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定和昌乐县市场监督管理局食品安全监督抽检计划安排,为进一步保障食品安全,县市场监管局对8月份普通食品、餐饮食品、食用农产品等78批次产品进行了监督抽检,其中不合格产品1批次。
对上述抽检中发现的不合格产品,已将不合格产品检验报告送达相关生产经营单位,依法进行核查处置。同时责令企业停止不合格产品的经营活动,及时整改,消除食品安全隐患。
特此通告
食品安全抽检不合格产品信息表 | ||||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||
序号 | 抽样日期 | 抽样编号 | 检测报告编号 | 样品名称 | 分类 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 检验结果 | 不合格项目 | 抽样环节 | 备注 |
1 | 2024-08-21 | XBJ24370725411351372 | ZW-20240822052 | 山药 | 食用农产品 | / | / | 昌乐县英社饭店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村669号 | / | / | 2024-08-20 | 不合格 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 餐饮 |
食品安全抽检合格产品信息表 | ||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||
序号 | 抽样日期 | 抽样编号 | 检测报告编号 | 样品名称 | 分类 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 检验结果 | 抽检环节 |
1 | 2024-08-19 | XBJ24370725411351020 | ZW-20240820048 | 结球甘蓝 | 食用农产品 | / | / | 昌乐老吴家酒店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇昌盛街570号 | / | / | 2024-08-15 | 合格 | 餐饮 |
2 | 2024-08-19 | XBJ24370725411351019 | ZW-20240820049 | 莲藕 | 食用农产品 | / | / | 昌乐老吴家酒店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇昌盛街570号 | / | / | 2024-08-10 | 合格 | 餐饮 |
3 | 2024-08-19 | XBJ24370725411351018 | ZW-20240820050 | 番茄 | 食用农产品 | / | / | 昌乐老吴家酒店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇昌盛街570号 | / | / | 2024-08-19 | 合格 | 餐饮 |
4 | 2024-08-19 | XBJ24370725411351017 | ZW-20240820051 | 茄子 | 食用农产品 | / | / | 昌乐老吴家酒店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇昌盛街570号 | / | / | 2024-08-19 | 合格 | 餐饮 |
5 | 2024-08-19 | XBJ24370725411351016 | ZW-20240820052 | 甜椒 | 食用农产品 | / | / | 昌乐老吴家酒店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇昌盛街570号 | / | / | 2024-08-18 | 合格 | 餐饮 |
6 | 2024-08-19 | XBJ24370725411351022 | ZW-20240820053 | 雀巢优活饮用纯净水 | 饮料 | 青岛啤酒优家健康饮品(上海)有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区宁桥路88号 | 昌乐老吴家酒店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇昌盛街570号 | 550毫升/瓶 | 雀巢优活和图形 | 2024-04-20 | 合格 | 餐饮 |
7 | 2024-08-19 | XBJ24370725411351021 | ZW-20240820054 | 山楂果汁果肉饮料(混合型) | 饮料 | 天津冠芳果汁有限公司 | 天津市武清区汽车产业园盈翔路7号 | 昌乐老吴家酒店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇昌盛街570号 | 350mL/瓶 | 冠芳和图形 | 2024-07-03 | 合格 | 餐饮 |
8 | 2024-08-19 | XBJ24370725411351122 | ZW-20240820055 | 炒糖(糕点) | 糕点 | 昌乐钰宝食品厂 | 昌乐县乔官镇北李家河村 | 昌乐县钰宝食品厂 | 山东省潍坊市昌乐县乔官镇北李家河村 | 计量销售 | / | 2024-08-12 | 合格 | 生产 |
9 | 2024-08-19 | XBJ24370725411351059 | ZW-20240820056 | 花生油板栗桃酥 | 饼干 | 山东鼎福食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县四十里堡镇驻地(火车站北侧) | 昌乐县成才食品商店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇宏达路018号 | 408克/袋 | 鼎福和图形 | 2023-10-24 | 合格 | 流通 |
10 | 2024-08-19 | XBJ24370725411351058 | ZW-20240820057 | 伍仁京式月饼 | 糕点 | 山东鼎福食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县四十里堡镇驻地(火车站北侧) | 昌乐县成才食品商店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇宏达路018号 | 400克/袋 | / | 2024-07-23 | 合格 | 流通 |
11 | 2024-08-19 | XBJ24370725411351060 | ZW-20240820058 | 旺仔牛奶(调制乳) | 乳制品 | 山东旺旺食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区 | 昌乐县成才食品商店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇宏达路018号 | 125mL/盒 | 旺仔和图形 | 2024-04-07 | 合格 | 流通 |
12 | 2024-08-19 | XBJ24370725411351063 | ZW-20240820059 | 凉白开(熟水饮用水) | 饮料 | 今麦郎饮品(兖州)有限公司 | 山东省济宁市兖州区工业园区今麦郎路 | 昌乐县成才食品商店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇宏达路018号 | 550mL/瓶 | / | 2024-01-16 | 合格 | 流通 |
13 | 2024-08-19 | XBJ24370725411351062 | ZW-20240820060 | 可口可乐 | 饮料 | 中粮可口可乐饮料(济南)有限公司 | 山东省济南市章丘区经十东路7799号 | 昌乐县成才食品商店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇宏达路018号 | 500毫升/瓶 | Coke | 2024-08-01 | 合格 | 流通 |
14 | 2024-08-19 | XBJ24370725411351104 | ZW-20240820061 | 舌酥 | 餐饮食品 | / | / | 昌乐县欣荣蛋糕房 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇商贸城26-8号 | / | / | 2024-08-17 | 合格 | 流通 |
15 | 2024-08-19 | XBJ24370725411351103 | ZW-20240820062 | 桃酥 | 餐饮食品 | / | / | 昌乐县欣荣蛋糕房 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇商贸城26-8号 | / | / | 2024-08-12 | 合格 | 流通 |
16 | 2024-08-19 | XBJ24370725411351118 | ZW-20240820063 | 酱油(酿造酱油) | 调味品 | 潍坊嘉和生物技术酿造有限公司 | 山东省潍坊市潍城区于河镇杏埠 | 昌乐县盛隆烟酒商店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇红河村红平路4161号 | 248ml/袋 | 民謡和图形 | 2023-12-03 | 合格 | 流通 |
17 | 2024-08-19 | XBJ24370725411351117 | ZW-20240820064 | 香醋(酿造食醋) | 调味品 | 潍坊嘉和生物技术酿造有限公司 | 山东省潍坊市潍城区于河镇杏埠 | 昌乐县盛隆烟酒商店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇红河村红平路4161号 | 248ml/袋 | 民謡和图形 | 2024-02-18 | 合格 | 流通 |
18 | 2024-08-19 | XBJ24370725411351116 | ZW-20240820065 | 谷氨酸钠(味精)(分装) | 调味品 | 济南康宏食品有限公司 | 济南市长清区平安街道办事处袁庄 | 昌乐县盛隆烟酒商店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇红河村红平路4161号 | 200克/袋 | 康宝丽和图形 | 2024-05-22 | 合格 | 流通 |
19 | 2024-08-19 | XBJ24370725411351119 | ZW-20240820066 | 山楂片(干片)(蜜饯) | 水果制品 | 青州市青欣食品有限公司 | 青州市仰天山路2898号 | 昌乐县盛隆烟酒商店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇红河村红平路4161号 | 350克/袋 | 青欣和图形 | 2024-03-18 | 合格 | 流通 |
20 | 2024-08-19 | XBJ24370725411351120 | ZW-20240820067 | 备得福油煎榨菜芯 | 蔬菜制品 | 浙江备得福食品有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村四塘江北125号 | 昌乐县盛隆烟酒商店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇红河村红平路4161号 | 60克/袋 | 备得福和图形 | 2024-05-14 | 合格 | 流通 |
21 | 2024-08-19 | XBJ24370725411351121 | ZW-20240820068 | 可口酥 | 糕点 | 潍坊沪昌食品有限公司 | 山东省潍坊市昌乐县宝城街办北三里街1399号院内路西第二个车间 | 昌乐县盛隆烟酒商店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇红河村红平路4161号 | 260克/袋 | 沪昌和图形 | 2024-06-04 | 合格 | 流通 |
22 | 2024-08-20 | XBJ24370725411351335 | ZW-20240821192 | 酱油(酿造酱油) | 调味品 | 潍坊嘉和生物技术酿造有限公司 | 山东省潍坊市潍城区于河镇杏埠 | 昌乐县广兴福食品商店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村乐化街 1212号 | 248ml/袋 | 民謡和图形 | 2024-03-05 | 合格 | 流通 |
23 | 2024-08-20 | XBJ24370725411351334 | ZW-20240821193 | 甜面酱 | 调味品 | 山东十笏园食品有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区寒清路中段 | 昌乐县广兴福食品商店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村乐化街 1212号 | 360克/袋 | 十笏園和图形 | 2024-07-23 | 合格 | 流通 |
24 | 2024-08-20 | XBJ24370725411351337 | ZW-20240821194 | 榨菜丝(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 寿光市枫林食品有限公司 | 寿光市洛城街道洛城街与永和路交叉口南400米路东(粤港澳大湾区蔬菜直供基地) | 昌乐县广兴福食品商店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村乐化街 1212号 | 70克/袋 | 张凤鸣和图形 | 2024-08-01 | 合格 | 流通 |
25 | 2024-08-20 | XBJ24370725411351333 | ZW-20240821195 | 海晶盐 | 调味品 | 山东菜央子盐场有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇菜央子村以北,羊临路以西 | 昌乐县广兴福食品商店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村乐化街 1212号 | 400克/袋 | 鲁晶和图形 | 2024-04-26 | 合格 | 流通 |
26 | 2024-08-20 | XBJ24370725411351338 | ZW-20240821196 | 油香海带丝 | 水产制品 | 寿光市枫林食品有限公司 | 寿光市洛城街道洛城街与永和路交叉口南400米路东 | 昌乐县广兴福食品商店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村乐化街 1212号 | 60g/袋 | 张凤鸣和图形 | 2024-08-01 | 合格 | 流通 |
27 | 2024-08-20 | XBJ24370725411351336 | ZW-20240821197 | 米醋(酿造食醋) | 调味品 | 山东十笏园食品有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区寒清路中段 | 昌乐县广兴福食品商店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村乐化街 1212号 | 260ml/袋 | 十笏園和图形 | 2024-07-28 | 合格 | 流通 |
28 | 2024-08-20 | XBJ24370725411351187 | ZW-20240821198 | 辣椒 | 食用农产品 | / | / | 昌乐县希霞酒店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村1439号 | / | / | 2024-08-19 | 合格 | 餐饮 |
29 | 2024-08-20 | XBJ24370725411351186 | ZW-20240821199 | 洋葱 | 食用农产品 | / | / | 昌乐县希霞酒店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村1439号 | / | / | 2024-08-19 | 合格 | 餐饮 |
30 | 2024-08-20 | XBJ24370725411351192 | ZW-20240821200 | 精制盐 | 调味品 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 昌乐县希霞酒店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村1439号 | 400g/袋 | 鲁祥和图形 | 2024-07-10 | 合格 | 餐饮 |
31 | 2024-08-20 | XBJ24370725411351193 | ZW-20240821201 | 山楂果汁饮料(混合型) | 饮料 | 天津冠芳果汁有限公司 | 天津市武清区汽车产业园盈翔路7号 | 昌乐县希霞酒店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村1439号 | 350mL/瓶 | 山楂树下 | 2024-03-29 | 合格 | 餐饮 |
32 | 2024-08-20 | XBJ24370725411351191 | ZW-20240821202 | 鸡蛋 | 食用农产品 | 赵瑞勤 | 红河镇南于家庄村 | 昌乐县希霞酒店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村1439号 | / | / | 2024-08-18 | 合格 | 餐饮 |
33 | 2024-08-20 | XBJ24370725411351190 | ZW-20240821203 | 葱 | 食用农产品 | / | / | 昌乐县希霞酒店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村1439号 | / | / | 2024-08-19 | 合格 | 餐饮 |
34 | 2024-08-20 | XBJ24370725411351189 | ZW-20240821204 | 芹菜 | 食用农产品 | / | / | 昌乐县希霞酒店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村1439号 | / | / | 2024-08-19 | 合格 | 餐饮 |
35 | 2024-08-20 | XBJ24370725411351188 | ZW-20240821205 | 胡萝卜 | 食用农产品 | / | / | 昌乐县希霞酒店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村1439号 | / | / | 2024-08-08 | 合格 | 餐饮 |
36 | 2024-08-20 | XBJ24370725411351296 | ZW-20240821206 | 葱 | 食用农产品 | / | / | 昌乐县润丰超市 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村中心路往东200米路北 | / | / | 2024-08-20 | 合格 | 流通 |
37 | 2024-08-20 | XBJ24370725411351295 | ZW-20240821207 | 马铃薯 | 食用农产品 | / | / | 昌乐县润丰超市 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村中心路往东200米路北 | / | / | 2024-08-20 | 合格 | 流通 |
38 | 2024-08-20 | XBJ24370725411351294 | ZW-20240821208 | 山药 | 食用农产品 | / | / | 昌乐县润丰超市 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村中心路往东200米路北 | / | / | 2024-08-17 | 合格 | 流通 |
39 | 2024-08-20 | XBJ24370725411351293 | ZW-20240821209 | 甜椒 | 食用农产品 | / | / | 昌乐县润丰超市 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村中心路往东200米路北 | / | / | 2024-08-19 | 合格 | 流通 |
40 | 2024-08-20 | XBJ24370725411351292 | ZW-20240821210 | 辣椒 | 食用农产品 | / | / | 昌乐县润丰超市 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村中心路往东200米路北 | / | / | 2024-08-19 | 合格 | 流通 |
41 | 2024-08-20 | XBJ24370725411351299 | ZW-20240821211 | 腌芥菜(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 寿光市昌达食品有限公司 | 寿光市侯镇岔河新海路58公里处 | 昌乐县润丰超市 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村中心路往东200米路北 | 300克/袋 | 菜都和图形 | 2024-01-02 | 合格 | 流通 |
42 | 2024-08-20 | XBJ24370725411351298 | ZW-20240821212 | 玫瑰大头菜(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 寿光市枫林食品有限公司 | 寿光市洛城街道洛城街与永和路交叉口南400米路东 | 昌乐县润丰超市 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村中心路往东200米路北 | 300克/袋 | 张凤鸣和图形 | 2024-04-18 | 合格 | 流通 |
43 | 2024-08-20 | XBJ24370725411351297 | ZW-20240821213 | 金河酱菜(酱腌类) | 蔬菜制品 | 诸城市董府食品有限公司 | 诸城市龙都街道沙戈庄村 | 昌乐县润丰超市 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村中心路往东200米路北 | 300g/袋 | 董金河和图形 | 2023-10-15 | 合格 | 流通 |
44 | 2024-08-20 | XBJ24370725411351301 | ZW-20240821214 | 香醋(酿造食醋) | 调味品 | 潍坊嘉和生物技术酿造有限公司 | 山东省潍坊市潍城区于河镇杏埠 | 昌乐县润丰超市 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村中心路往东200米路北 | 248ml/袋 | 民謡和图形 | 2024-06-21 | 合格 | 流通 |
45 | 2024-08-20 | XBJ24370725411351300 | ZW-20240821215 | 酱油(酿造酱油) | 调味品 | 潍坊嘉和生物技术酿造有限公司 | 山东省潍坊市潍城区于河镇杏埠 | 昌乐县润丰超市 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村中心路往东200米路北 | 248ml/袋 | 民謡和图形 | 2023-12-13 | 合格 | 流通 |
46 | 2024-08-21 | XBJ24370725411351597 | ZW-20240822048 | 锁鲜调理鸭肠(速冻生制品菜肴制品非即食) | 速冻食品 | 潍坊成美食品有限公司 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇红平路5000号 | 潍坊成美食品有限公司 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇红平路5000号 | 200克/袋 | 我的采和图形 | 2024-08-18 | 合格 | 生产 |
47 | 2024-08-21 | XBJ24370725411351596 | ZW-20240822049 | 精加工鸭肠(速冻食品) | 速冻食品 | 昌乐鑫航达食品有限公司 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇红平路5000号10号楼 | 昌乐鑫航达食品有限公司 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇红平路5000号10号楼 | 3×4(12kg)/箱 | / | 2024-08-04 | 合格 | 生产 |
48 | 2024-08-21 | XBJ24370725411351374 | ZW-20240822050 | 鲜鸡蛋 | 食用农产品 | / | / | 昌乐县英社饭店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村669号 | / | / | 2024-08-11 | 合格 | 餐饮 |
49 | 2024-08-21 | XBJ24370725411351373 | ZW-20240822051 | 马铃薯 | 食用农产品 | / | / | 昌乐县英社饭店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村669号 | / | / | 2024-08-15 | 合格 | 餐饮 |
50 | 2024-08-21 | XBJ24370725411351371 | ZW-20240822053 | 胡萝卜 | 食用农产品 | / | / | 昌乐县英社饭店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村669号 | / | / | 2024-08-20 | 合格 | 餐饮 |
51 | 2024-08-21 | XBJ24370725411351370 | ZW-20240822054 | 黄瓜 | 食用农产品 | / | / | 昌乐县英社饭店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村669号 | / | / | 2024-08-20 | 合格 | 餐饮 |
52 | 2024-08-21 | XBJ24370725411351369 | ZW-20240822055 | 茄子 | 食用农产品 | / | / | 昌乐县英社饭店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村669号 | / | / | 2024-08-21 | 合格 | 餐饮 |
53 | 2024-08-21 | XBJ24370725411351367 | ZW-20240822056 | 葱 | 食用农产品 | / | / | 昌乐县英社饭店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村669号 | / | / | 2024-08-21 | 合格 | 餐饮 |
54 | 2024-08-21 | XBJ24370725411351368 | ZW-20240822057 | 甜椒 | 食用农产品 | / | / | 昌乐县英社饭店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村669号 | / | / | 2024-08-21 | 合格 | 餐饮 |
55 | 2024-08-21 | XBJ24370725411351460 | ZW-20240822058 | 餐餐酱油(酿造酱油) | 调味品 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 昌乐县顺兴隆食品商店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村376号 | 260毫升/袋 | 巧媳妇和图形 | 2024-03-09 | 合格 | 流通 |
56 | 2024-08-21 | XBJ24370725411351461 | ZW-20240822059 | 巧媳妇酱油(酿造酱油) | 调味品 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 昌乐县顺兴隆食品商店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村376号 | 350毫升/袋 | 巧媳妇和图形 | 2023-12-13 | 合格 | 流通 |
57 | 2024-08-21 | XBJ24370725411351462 | ZW-20240822060 | 原汁酱油(酿造酱油) | 调味品 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 昌乐县顺兴隆食品商店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村376号 | 350毫升/袋 | 巧媳妇和图形 | 2024-01-16 | 合格 | 流通 |
58 | 2024-08-21 | XBJ24370725411351463 | ZW-20240822061 | 巧媳妇香醋(酿造食醋) | 调味品 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 昌乐县顺兴隆食品商店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村376号 | 350ml/袋 | 巧媳妇和图形 | 2024-01-04 | 合格 | 流通 |
59 | 2024-08-21 | XBJ24370725411351464 | ZW-20240822062 | 清香米醋(酿造食醋) | 调味品 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 昌乐县顺兴隆食品商店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村376号 | 260毫升/袋 | 巧媳妇和图形 | 2024-01-14 | 合格 | 流通 |
60 | 2024-08-21 | XBJ24370725411351465 | ZW-20240822063 | 白醋(酿造食醋) | 调味品 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 昌乐县顺兴隆食品商店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村376号 | 350毫升/袋 | 巧媳妇和图形 | 2024-01-04 | 合格 | 流通 |
61 | 2024-08-21 | XBJ24370725411351466 | ZW-20240822064 | 香醋(酿造食醋) | 调味品 | 好太太食品有限公司 | 寿光市稻田镇潍高路与308国道交叉口北侧 | 昌乐县顺兴隆食品商店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村376号 | 248ml/袋 | / | 2024-03-14 | 合格 | 流通 |
62 | 2024-08-21 | XBJ24370725411351467 | ZW-20240822065 | 白米醋(酿造食醋) | 调味品 | 好太太食品有限公司 | 寿光市稻田镇潍高路与308国道交叉口北侧 | 昌乐县顺兴隆食品商店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村376号 | 300ml/袋 | / | 2024-02-24 | 合格 | 流通 |
63 | 2024-08-21 | XBJ24370725411351469 | ZW-20240822066 | 香米醋(酿造食醋) | 调味品 | 好太太食品有限公司 | 寿光市稻田镇潍高路与308国道交叉口北侧 | 昌乐县顺兴隆食品商店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村376号 | 300ml/袋 | / | 2024-02-18 | 合格 | 流通 |
64 | 2024-08-21 | XBJ24370725411351468 | ZW-20240822067 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 调味品 | 好太太食品有限公司 | 寿光市稻田镇潍高路与308国道交叉口北侧 | 昌乐县顺兴隆食品商店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇平原村376号 | 260ml/袋 | / | 2023-12-20 | 合格 | 流通 |
65 | 2024-08-21 | XBJ24370725411351554 | ZW-20240822068 | 笨鸡蛋挂面 | 粮食加工品 | 潍坊百家穗食品有限公司 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇四海官庄村99号 | 潍坊百家穗食品有限公司 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇四海官庄村99号 | 2.5kg/盒 | 鲁穗香二郎和图形 | 2024-08-10 | 合格 | 生产 |
66 | 2024-08-21 | XBJ24370725411351581 | ZW-20240822069 | 狮子头疙瘩(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 昌乐县盛斋酱菜厂 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇东皋营村689号 | 昌乐县盛斋酱菜厂 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇东皋营村689号 | / | / | 2024-05-01 | 合格 | 生产 |
67 | 2024-08-21 | XBJ24370725411351580 | ZW-20240822070 | 芥菜疙瘩(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 昌乐县盛斋酱菜厂 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇东皋营村689号 | 昌乐县盛斋酱菜厂 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇东皋营村689号 | / | / | 2024-05-01 | 合格 | 生产 |
68 | 2024-08-21 | XBJ24370725411351553 | ZW-20240822071 | 荞麦挂面 | 粮食加工品 | 潍坊百家穗食品有限公司 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇四海官庄村99号 | 潍坊百家穗食品有限公司 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇四海官庄村99号 | 2.5kg/盒 | 鲁穗香二郎和图形 | 2024-08-10 | 合格 | 生产 |
69 | 2024-08-22 | XBJ24370725411351685 | ZW-20240823085 | 精制盐 | 调味品 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 昌乐县宝元大酒店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇朱汉村唐荆路154号 | 400克/袋 | 鲁祥和图形 | 2024-05-18 | 合格 | 餐饮 |
70 | 2024-08-22 | XBJ24370725411351678 | ZW-20240823086 | 马铃薯 | 食用农产品 | / | / | 昌乐县宝元大酒店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇朱汉村唐荆路154号 | / | / | 2024-08-21 | 合格 | 餐饮 |
71 | 2024-08-22 | XBJ24370725411351679 | ZW-20240823087 | 芹菜 | 食用农产品 | / | / | 昌乐县宝元大酒店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇朱汉村唐荆路154号 | / | / | 2024-08-22 | 合格 | 餐饮 |
72 | 2024-08-22 | XBJ24370725411351680 | ZW-20240823088 | 辣椒 | 食用农产品 | / | / | 昌乐县宝元大酒店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇朱汉村唐荆路154号 | / | / | 2024-08-22 | 合格 | 餐饮 |
73 | 2024-08-22 | XBJ24370725411351681 | ZW-20240823089 | 番茄 | 食用农产品 | / | / | 昌乐县宝元大酒店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇朱汉村唐荆路154号 | / | / | 2024-08-22 | 合格 | 餐饮 |
74 | 2024-08-22 | XBJ24370725411351682 | ZW-20240823090 | 莲藕 | 食用农产品 | / | / | 昌乐县宝元大酒店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇朱汉村唐荆路154号 | / | / | 2024-08-22 | 合格 | 餐饮 |
75 | 2024-08-22 | XBJ24370725411351683 | ZW-20240823091 | 黄瓜 | 食用农产品 | / | / | 昌乐县宝元大酒店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇朱汉村唐荆路154号 | / | / | 2024-08-22 | 合格 | 餐饮 |
76 | 2024-08-22 | XBJ24370725411351684 | ZW-20240823092 | 洋葱 | 食用农产品 | / | / | 昌乐县宝元大酒店 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇朱汉村唐荆路154号 | / | / | 2024-08-22 | 合格 | 餐饮 |
77 | 2024-08-22 | XBJ24370725411351732 | ZW-20240823093 | 小麦粉 | 粮食加工品 | 昌乐麦香石磨面粉股份有限公司 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇朱汉村 | 昌乐麦香石磨面粉股份有限公司 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇朱汉村 | 5kg/袋 | 惠叔粮記 | 2024-08-22 | 合格 | 生产 |
文章目录
关闭