河南滑县2024年第9期食用农产品抽检信息
2024年第9期食用农产品抽检信息
本期共抽检各类食用农产品166批次,其中164批次合格,2批次不合格。
监督抽检产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ24410526443037313 | 1 | / | / | 滑县长虹百姓生活购物广场 | 河南 | 铁棍山药 | / | 购进2024-07-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443037312 | 2 | / | / | 滑县长虹百姓生活购物广场 | 河南 | 长豆角 | / | 购进2024-07-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443037323 | 3 | / | / | 滑县长虹百姓生活购物广场 | 河南 | 芒果 | / | 购进2024-07-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443037316 | 4 | / | / | 滑县长虹百姓生活购物广场 | 河南 | 毛桃 | / | 购进2024-07-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443037311 | 5 | / | / | 滑县长虹百姓生活购物广场 | 河南 | 黄瓜 | / | 购进2024-07-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443037315 | 6 | / | / | 滑县长虹百姓生活购物广场 | 河南 | 青苹果 | / | 购进2024-07-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443037355 | 7 | / | / | 滑县鸿发生活超市 | 河南 | 豆芽(黄豆芽) | / | 购进2024-07-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443037309 | 8 | / | / | 滑县长虹百姓生活购物广场 | 河南 | 尖椒 | / | 购进2024-07-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443037356 | 9 | / | / | 滑县鸿发生活超市 | 河南 | 青椒 | / | 购进2024-07-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443037378 | 10 | / | / | 滑县老庙鑫源超市 | 河南 | 黄瓜 | / | 购进2024-07-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443037376 | 11 | / | / | 滑县老庙鑫源超市 | 河南 | 大葱 | / | 购进2024-07-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443037357 | 12 | / | / | 滑县鸿发生活超市 | 河南 | 菜椒 | / | 购进2024-07-17 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443037308 | 13 | / | / | 滑县长虹百姓生活购物广场 | 河南 | 芹菜 | / | 购进2024-07-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443037372 | 14 | / | / | 滑县老庙鑫源超市 | 河南 | 菜椒 | / | 购进2024-07-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443037379 | 15 | / | / | 滑县老庙鑫源超市 | 河南 | 毛桃 | / | 购进2024-07-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443037375 | 16 | / | / | 滑县老庙鑫源超市 | 河南 | 小芹菜 | / | 购进2024-07-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443037362 | 17 | / | / | 滑县鸿发生活超市 | 河南 | 鹰嘴芒 | / | 购进2024-07-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443037354 | 18 | / | / | 滑县鸿发生活超市 | 河南 | 豆芽(绿豆芽) | / | 购进2024-07-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443037359 | 19 | / | / | 滑县鸿发生活超市 | 河南 | 黄香蕉苹果 | / | 购进2024-07-17 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443037307 | 20 | / | / | 滑县长虹百姓生活购物广场 | 河南 | 韭菜 | / | 购进2024-07-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443037373 | 21 | / | / | 滑县老庙鑫源超市 | 河南 | 青椒 | / | 购进2024-07-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443037310 | 22 | / | / | 滑县长虹百姓生活购物广场 | 河南 | 西红柿 | / | 购进2024-07-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443037377 | 23 | / | / | 滑县老庙鑫源超市 | 河南 | 山药 | / | 购进2024-07-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443037374 | 24 | / | / | 滑县老庙鑫源超市 | 河南 | 芹菜 | / | 购进2024-07-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443037360 | 25 | / | / | 滑县鸿发生活超市 | 河南 | 鲜桃 | / | 购进2024-07-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443037361 | 26 | / | / | 滑县鸿发生活超市 | 河南 | 荔枝 | / | 购进2024-07-17 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443037314 | 27 | / | / | 滑县鸿发生活超市 | 河南 | 长豆角 | / | 购进2024-07-17 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443037380 | 28 | / | / | 滑县老庙鑫源超市 | 河南 | 荔枝 | / | 购进2024-07-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443037358 | 29 | / | / | 滑县鸿发生活超市 | 河南 | 苹果 | / | 购进2024-07-17 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443037371 | 30 | / | / | 滑县老庙鑫源超市 | 河南 | 胡萝卜 | / | 购进2024-07-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038179 | 31 | / | / | 滑县德超猪肉铺 | 河南 | 橘子 | / | 购进2024-08-11 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038192 | 32 | / | / | 河南安阳滑县高平镇西高平诚信果业 | 河南 | 橘子 | / | 购进2024-08-11 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038194 | 33 | / | / | 河南安阳滑县高平镇西高平诚信果业 | 河南 | 小台芒 | / | 购进2024-08-11 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038270 | 34 | / | / | 滑县高平镇苗东村朵朵家水果店 | 河南 | 香蕉 | / | 购进2024-08-13 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038178 | 35 | / | / | 河南安阳滑县高平镇西高平诚信果业 | 河南 | 桃 | / | 购进2024-08-11 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038191 | 36 | / | / | 河南安阳滑县高平镇西高平诚信果业 | 河南 | 香蕉 | / | 购进2024-08-13 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038193 | 37 | / | / | 河南安阳滑县高平镇西高平诚信果业 | 河南 | 高乐蜜(芒果) | / | 购进2024-08-11 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038272 | 38 | / | / | 滑县高平镇苗东村朵朵家水果店 | 河南 | 橘子 | / | 购进2024-08-13 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038195 | 39 | / | / | 河南安阳滑县高平镇西高平诚信果业 | 河南 | 猕猴桃 | / | 购进2024-08-02 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038177 | 40 | / | / | 滑县德超猪肉铺 | 河南 | 苹果 | / | 购进2024-08-12 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038271 | 41 | / | / | 滑县高平镇苗东村朵朵家水果店 | 河南 | 芒果 | / | 购进2024-08-13 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038180 | 42 | / | / | 滑县德超猪肉铺 | 河南 | 香蕉 | / | 购进2024-08-13 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038317 | 43 | / | / | 滑县慈周寨二妮水果店 | 河南 | 猕猴桃 | / | 购进2024-08-11 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038314 | 44 | / | / | 滑县慈周寨二妮水果店 | 河南 | 小橘子 | / | 购进2024-08-09 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038316 | 45 | / | / | 滑县慈周寨二妮水果店 | 河南 | 橙子 | / | 购进2024-08-11 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038311 | 46 | / | / | 滑县慈周寨二妮水果店 | 河南 | 苹果 | / | 购进2024-08-13 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038313 | 47 | / | / | 滑县慈周寨二妮水果店 | 河南 | 黄毛桃 | / | 购进2024-08-11 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038315 | 48 | / | / | 滑县慈周寨二妮水果店 | 河南 | 大橘子 | / | 购进2024-08-13 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038312 | 49 | / | / | 滑县慈周寨二妮水果店 | 河南 | 水蜜桃 | / | 购进2024-08-11 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038382 | 50 | / | / | 滑县慈周寨永阳糖酒门市部 | 河南 | 西红柿 | / | 购进2024-08-14 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038462 | 51 | / | / | 滑县慈周寨镇战军副食店 | 河南 | 长豆角 | / | 购进2024-08-15 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038461 | 52 | / | / | 滑县慈周寨镇战军副食店 | 河南 | 姜 | / | 购进2024-08-15 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038460 | 53 | / | / | 滑县慈周寨镇战军副食店 | 河南 | 西红柿 | / | 购进2024-08-15 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038453 | 54 | / | / | 滑县慈周寨镇战军副食店 | 河南 | 绿豆芽 | / | 购进2024-08-15 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038384 | 55 | / | / | 滑县慈周寨永阳糖酒门市部 | 河南 | 黄豆 | / | 购进2024-07-26 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038459 | 56 | / | / | 滑县慈周寨镇战军副食店 | 河南 | 青椒 | / | 购进2024-08-15 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038457 | 57 | / | / | 滑县慈周寨镇战军副食店 | 河南 | 油麦菜 | / | 购进2024-08-15 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038377 | 58 | / | / | 滑县慈周寨永阳糖酒门市部 | 河南 | 香菇 | / | 购进2024-08-12 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038379 | 59 | / | / | 滑县慈周寨永阳糖酒门市部 | 河南 | 小芹菜 | / | 购进2024-08-14 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038456 | 60 | / | / | 滑县慈周寨镇战军副食店 | 河南 | 芹菜 | / | 购进2024-08-15 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038383 | 61 | / | / | 滑县慈周寨永阳糖酒门市部 | 河南 | 红萝卜 | / | 购进2024-08-14 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038381 | 62 | / | / | 滑县慈周寨永阳糖酒门市部 | 河南 | 大白菜 | / | 购进2024-08-14 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038385 | 63 | / | / | 滑县慈周寨永阳糖酒门市部 | 河南 | 绿豆 | / | 购进2024-08-03 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038458 | 64 | / | / | 滑县慈周寨镇战军副食店 | 河南 | 大白菜 | / | 购进2024-08-15 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038454 | 65 | / | / | 滑县慈周寨镇战军副食店 | 河南 | 香菇 | / | 购进2024-08-15 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038378 | 66 | / | / | 滑县慈周寨永阳糖酒门市部 | 河南 | 青橄榄(包菜) | / | 购进2024-08-14 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038455 | 67 | / | / | 滑县慈周寨镇战军副食店 | 河南 | 包菜 | / | 购进2024-08-15 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038380 | 68 | / | / | 滑县慈周寨永阳糖酒门市部 | 河南 | 油麦菜 | / | 购进2024-08-14 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038534 | 69 | / | / | 滑县圣君超市万古店 | 河南 | 菠菜 | / | 购进2024-08-16 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038538 | 70 | / | / | 滑县圣君超市万古店 | 河南 | 辣椒 | / | 购进2024-08-16 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038540 | 71 | / | / | 滑县圣君超市万古店 | 河南 | 黄瓜 | / | 购进2024-08-16 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038535 | 72 | / | / | 滑县圣君超市万古店 | 河南 | 油麦菜 | / | 购进2024-08-16 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038537 | 73 | / | / | 滑县圣君超市万古店 | 河南 | 结球甘蓝 | / | 购进2024-08-16 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038539 | 74 | / | / | 滑县圣君超市万古店 | 河南 | 甜椒 | / | 购进2024-08-16 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038536 | 75 | / | / | 滑县圣君超市万古店 | 河南 | 大白菜 | / | 购进2024-08-16 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038541 | 76 | / | / | 滑县圣君超市万古店 | 河南 | 豇豆 | / | 购进2024-08-16 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038542 | 77 | / | / | 滑县圣君超市万古店 | 河南 | 韭菜 | / | 购进2024-08-16 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038548 | 78 | / | / | 滑县圣君超市万古店 | 河南 | 猕猴桃 | / | 购进2024-08-16 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038386 | 79 | / | / | 滑县慈周寨永阳糖酒门市部 | 河南 | 花生米 | / | 购进2024-08-13 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038998 | 80 | / | / | 滑县焦虎乡鑫鑫购物广场 | 河南 | 生花生 | / | 购进2024-08-21 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038643 | 81 | / | / | 滑县慈周寨镇果然美水果店 | 河南 | 澳芒 | / | 购进2024-08-16 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038623 | 82 | / | / | 滑县慈周寨百强副食店 | 河南 | 包菜 | / | 购进2024-08-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038631 | 83 | / | / | 滑县慈周寨百强副食店 | 河南 | 小油菜 | / | 购进2024-08-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038644 | 84 | / | / | 滑县慈周寨镇果然美水果店 | 河南 | 猕猴桃 | / | 购进2024-08-16 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038909 | 85 | / | / | 滑县焦虎镇君利烟酒副食店 | 河南 | 上海青 | / | 购进2024-08-21 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038624 | 86 | / | / | 滑县慈周寨百强副食店 | 河南 | 小芹菜 | / | 购进2024-08-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038818 | 87 | / | / | 滑县焦虎乡田二庄立香烟酒副食店 | 河南 | 姜 | / | 购进2024-08-17 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038777 | 88 | / | / | 滑县焦虎镇英豪烟酒副食店 | 河南 | 猪后腿肉 | / | 购进2024-08-20 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038641 | 89 | / | / | 滑县慈周寨镇果然美水果店 | 河南 | 云南蜜桔 | / | 购进2024-08-17 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038910 | 90 | / | / | 滑县焦虎镇君利烟酒副食店 | 河南 | 小白菜 | / | 购进2024-08-21 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038996 | 91 | / | / | 滑县焦虎乡鑫鑫购物广场 | 河南 | 生姜 | / | 购进2024-08-21 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038781 | 92 | / | / | 滑县焦虎镇英豪烟酒副食店 | 河南 | 大白菜 | / | 购进2024-08-20 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038779 | 93 | / | / | 滑县焦虎镇英豪烟酒副食店 | 河南 | 包菜 | / | 购进2024-08-20 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038625 | 94 | / | / | 滑县慈周寨百强副食店 | 河南 | 油麦菜 | / | 购进2024-08-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038780 | 95 | / | / | 滑县焦虎镇英豪烟酒副食店 | 河南 | 小白菜 | / | 购进2024-08-20 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038964 | 96 | / | / | 滑县焦虎镇卉卉水果店副食品贸易店 | 河南 | 猕猴桃 | / | 购进2024-08-20 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038962 | 97 | / | / | 滑县焦虎镇卉卉水果店副食品贸易店 | 河南 | 橙子 | / | 购进2024-08-20 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038629 | 98 | / | / | 滑县慈周寨百强副食店 | 河南 | 姜 | / | 购进2024-08-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038994 | 99 | / | / | 滑县焦虎乡鑫鑫购物广场 | 河南 | 小芹菜 | / | 购进2024-08-21 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038912 | 100 | / | / | 滑县焦虎镇君利烟酒副食店 | 河南 | 姜 | / | 购进2024-08-10 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038617 | 101 | / | / | 滑县慈周寨隋涛万佳百货门市部 | 河南 | 绿豆 | / | 购进2024-08-13 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038622 | 102 | / | / | 滑县慈周寨百强副食店 | 河南 | 香菇 | / | 购进2024-08-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038819 | 103 | / | / | 滑县焦虎乡田二庄立香烟酒副食店 | 河南 | 香蕉 | / | 购进2024-08-20 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038820 | 104 | / | / | 滑县焦虎乡田二庄立香烟酒副食店 | 河南 | 芒果 | / | 购进2024-08-17 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038630 | 105 | / | / | 滑县慈周寨百强副食店 | 河南 | 生花生米 | / | 购进2024-08-17 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038997 | 106 | / | / | 滑县焦虎乡鑫鑫购物广场 | 河南 | 香蕉 | / | 购进2024-08-21 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038816 | 107 | / | / | 滑县焦虎乡田二庄立香烟酒副食店 | 河南 | 韭菜 | / | 购进2024-08-20 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038626 | 108 | / | / | 滑县慈周寨百强副食店 | 河南 | 紫圆茄子 | / | 购进2024-08-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038908 | 109 | / | / | 滑县焦虎镇君利烟酒副食店 | 河南 | 金针菇 | / | 购进2024-08-21 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038907 | 110 | / | / | 滑县焦虎镇君利烟酒副食店 | 河南 | 绿豆芽 | / | 购进2024-08-21 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038817 | 111 | / | / | 滑县焦虎乡田二庄立香烟酒副食店 | 河南 | 葱 | / | 购进2024-08-17 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038965 | 112 | / | / | 滑县焦虎镇卉卉水果店副食品贸易店 | 河南 | 鸡蛋 | / | 购进2024-08-19 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038963 | 113 | / | / | 滑县焦虎镇卉卉水果店副食品贸易店 | 河南 | 香蕉 | / | 购进2024-08-20 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038992 | 114 | / | / | 滑县焦虎乡鑫鑫购物广场 | 河南 | 菠菜 | / | 购进2024-08-21 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038627 | 115 | / | / | 滑县慈周寨百强副食店 | 河南 | 黄瓜 | / | 购进2024-08-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038991 | 116 | / | / | 滑县焦虎乡鑫鑫购物广场 | 河南 | 韭菜 | / | 购进2024-08-21 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038618 | 117 | / | / | 滑县慈周寨隋涛万佳百货门市部 | 河南 | 韭菜 | / | 购进2024-08-17 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038650 | 118 | / | / | 滑县慈周寨慈一利民副食门市部 | 河南 | 紫圆茄子 | / | 购进2024-08-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038642 | 119 | / | / | 滑县慈周寨镇果然美水果店 | 河南 | 香蕉 | / | 购进2024-08-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038783 | 120 | / | / | 滑县焦虎镇英豪烟酒副食店 | 河南 | 鸡蛋 | / | 购进2024-08-19 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038640 | 121 | / | / | 滑县慈周寨镇果然美水果店 | 河南 | 茶桔 | / | 购进2024-08-16 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038911 | 122 | / | / | 滑县焦虎镇君利烟酒副食店 | 河南 | 青椒 | / | 购进2024-08-21 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038628 | 123 | / | / | 滑县慈周寨百强副食店 | 河南 | 芸豆 | / | 购进2024-08-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038990 | 124 | / | / | 滑县焦虎乡鑫鑫购物广场 | 河南 | 绿豆芽 | / | 购进2024-08-21 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038995 | 125 | / | / | 滑县焦虎乡鑫鑫购物广场 | 河南 | 菜椒 | / | 购进2024-08-21 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ24410526443038784 | 126 | / | / | 滑县焦虎镇英豪烟酒副食店 | 河南 | 黄豆 | / | 购进2024-08-18 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.10.11 | 滑县市场监督管理局 | 合格 |
