河南省新乡市牧野区市场监督管理局关于食品安全监督抽检情况的通告(2024年第3期)
新乡市牧野区市场监督管理局关于食品安全监督抽检情况的通告(2024年第3期)
近期,新乡市牧野区市场监督管理局组织抽检了饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、蛋制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水产制品、水果制品、糖果制品、调味品21大类食品259批次样品,抽样检验项目合格样品254批次,不合格样品5批次。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
特此通告。
2024年10月11日
不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的食品生产、经营企业相关产品的生产日期/批号和所检合格项目) | |||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 备注 |
1 | XBJ24410711465346280 | / | / | 新乡市牧野区意采食品超市 | 河南省新乡市牧野区学院街与北环路交叉口西南角院内(学院街438号) | 姜 | / | 2024-09-04 | 噻虫胺‖0.39mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | |
2 | XBJ24410711465346661 | / | / | 新乡市牧野区福盛餐饮服务有限公司 | 河南省新乡市牧野区河南师范大学西校区学术交流中心南楼一二层 | 碗 | / | 2024-09-10 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0415mg/100cm2‖不得检出 | 餐饮食品 | |
3 | XBJ24410711465346789 | / | / | 河南师范大学学苑餐厅东厅 | 新乡市牧野区建设东路46号学苑餐厅东厅 | 辣椒 | / | 2024-09-11 | 噻虫胺‖0.13mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | |
4 | XBJ24410711463836556 | / | / | 新乡市牧野区多好又多百货超市 | 河南省新乡市牧野区宏力大道与西华大道交叉口西300米路北58号(仅限超市前厅钢结构主体部分) | 姜 | / | 2024-06-07 | 噻虫胺║0.42mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | |
5 | XBJ24410711463841503 | / | / | 新乡市牧野区兴冉幼儿园 | 新乡市牧野区前进路50号 | 鸡蛋 | / | 2024-09-02 | 甲硝唑║7.18µg/kg║不得检出 | 食用农产品 |
合格产品信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的食品生产、经营企业相关产品的生产日期/批号和所检合格项目) | ||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | XBJ24410711465346156 | 河南省千方源食品有限公司 | 河南省新乡市牧野区环宇大道新秀路8号 | 河南省千方源食品有限公司 | 河南 | 红枣核桃枸杞月饼 | 85g/袋 | 2024-08-31 | 糕点 | |
2 | XBJ24410711465346155 | 河南省千方源食品有限公司 | 河南省新乡市牧野区环宇大道新秀路8号 | 河南省千方源食品有限公司 | 河南 | 白莲蓉蛋黄月饼 | 85g/袋 | 2024-08-29 | 糕点 | |
3 | XBJ24410711465346157 | 天津市可胜食品有限公司 | 天津市蓟州区官庄镇南营村南100米 | 新乡市红旗区诚诺食品有限公司求实店 | 河南 | 本色山楂 | 散装称重 | 2024-07-10 | 水果制品 | |
4 | XBJ24410711465346168 | 武汉市金鼎轩食品有限公司 | 武汉市东西湖区革新大道西、走马岭南十二支沟南菌种培育车间1-5层 | 新乡市红旗区诚诺食品有限公司求实店 | 河南 | 广式冰皮月饼-草莓味 | 散装称重 | 2024-07-27 | 糕点 | |
5 | XBJ24410711465346158 | 临朐县纸坊顺昌食品厂 | 临朐县城关街道寨子崮村 | 新乡市红旗区诚诺食品有限公司求实店 | 河南 | 山楂片 | 称重 | 2024-01-01 | 水果制品 | |
6 | XBJ24410711465346169 | 荆州市裕康食品有限公司 | 湖北省荆州市荆州区纪南镇九店村 | 新乡市红旗区诚诺食品有限公司求实店 | 河南 | 木糖醇黑芝麻广式月饼 | 称重 | 2024-06-04 | 糕点 | |
7 | XBJ24410711465346238 | 福建喜元食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县青口镇文华村白水路5号第一、二层 | 永辉超市河南有限公司新乡万达广场分公司 | 河南 | 广式月饼(蛋黄类) | 散装称重 | 2024-08-01 | 糕点 | |
8 | XBJ24410711465346243 | 河南卢师傅食品有限公司 | 河南省永城市产业集聚区支三路西段 | 永辉超市河南有限公司新乡万达广场分公司 | 河南 | 黑芝麻酥月饼(其他类月饼) | 300克/袋 | 2024-08-08 | 糕点 | |
9 | XBJ24410711465346241 | 山东稻香村食品工业有限公司 | 山东省菏泽市定陶区开发区(广州路南段西侧) | 永辉超市河南有限公司新乡万达广场分公司 | 河南 | 花生酥月饼(京式提浆类) | 300克/袋 | 2024-08-08 | 糕点 | |
10 | XBJ24410711465346154 | 河南省千方源食品有限公司 | 河南省新乡市牧野区环宇大道新秀路8号 | 河南省千方源食品有限公司 | 河南 | 流心红酒蔓越莓月饼 | 60g/袋 | 2024-08-31 | 糕点 | |
11 | XBJ24410711465346167 | 河南尚康食品有限公司 | 洛阳·偃师市山化工业区 | 新乡市红旗区诚诺食品有限公司求实店 | 河南 | 金丝枣泥 | 80克/袋 | 2024-08-18 | 糕点 | |
12 | XBJ24410711465346170 | 荆州市裕康食品有限公司 | 湖北省荆州市荆州区纪南镇九店村 | 新乡市红旗区诚诺食品有限公司求实店 | 河南 | 红豆沙广式月饼 | 散装称重 | 2024-06-04 | 糕点 | |
13 | XBJ24410711465346166 | 河南尚康食品有限公司 | 洛阳·偃师市山化工业区 | 新乡市红旗区诚诺食品有限公司求实店 | 河南 | 黑芝麻蓉 | 80克/袋 | 2024-08-13 | 糕点 | |
14 | XBJ24410711465346327 | 临邑县健鹰食品厂 | 临邑县兴隆镇工业园 | 新乡市牧野区长红百货超市 | 河南 | 乡巴佬盐焗味腿 | 110克/袋 | 2024-07-12 | 肉制品 | |
15 | XBJ24410711465346324 | 新乡市华豫食品有限公司 | 延津县僧固新长路34号 | 新乡市牧野区长红百货超市 | 河南 | 平川酒 | 475mL/瓶,酒精度:46%vol | 2023-11-01 | 酒类 | |
16 | XBJ24410711465346244 | 河南卢师傅食品有限公司 | 河南省永城市产业集聚区支三路西段 | 永辉超市河南有限公司新乡万达广场分公司 | 河南 | 白芝麻酥月饼 | 300克/袋 | 2024-08-07 | 糕点 | |
17 | XBJ24410711465346240 | 江苏大昌行食品有限公司 | 江苏省南通市如皋市白蒲镇润蒲路18号 | 永辉超市河南有限公司新乡万达广场分公司 | 河南 | 苏式五仁月饼 | 360克/袋 | 2024-07-30 | 糕点 | |
18 | XBJ24410711465346239 | 武汉市金鼎轩食品有限公司 | 武汉市东西湖区革新大道西、走马岭南十二支沟南菌种培育车间1-5层 | 永辉超市河南有限公司新乡万达广场分公司 | 河南 | 五仁老月饼 | 360克/袋 | 2024-07-31 | 糕点 | |
19 | XBJ24410711465346242 | 山东稻香村食品工业有限公司 | 山东省菏泽市定陶区开发区(广州路南段西侧) | 永辉超市河南有限公司新乡万达广场分公司 | 河南 | 芝麻酥月饼(京式提浆类) | 300克/袋 | 2024-08-06 | 糕点 | |
20 | XBJ24410711465346380 | 湖北豆邦休闲食品有限公司 | 湖北省荆门市沙洋经济开发区工业六路 | 新乡市牧野区赵一鸣九中食品销售店 | 河南 | 迷你薯球(香辣味) | 散装称重 | 2024-07-25 | 蔬菜制品 | |
21 | XBJ24410711465346375 | 湖南省三贵食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县上塔市镇工业区1号 | 新乡市牧野区赵一鸣九中食品销售店 | 河南 | 卤汁板筋味(调味面制品) | 散装称重 | 2024-08-11 | 方便食品 | |
22 | XBJ24410711465346377 | 洛阳源氏食品有限公司 | 宜阳县产业集聚区食品专业园李贺大道和香山路交叉口 | 新乡市牧野区赵一鸣九中食品销售店 | 河南 | 一根筋(香辣味调味面制品) | 散装称重 | 2024-08-11 | 方便食品 | |
23 | XBJ24410711465346328 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 新乡市牧野区长红百货超市 | 河南 | 花色挂面(筋冠鸡蛋挂面) | 1千克/袋 | 2024-03-07 | 粮食加工品 | |
24 | XBJ24410711465346326 | 鹤壁市香之旺食品有限公司 | 河南省鹤壁市淇县卫都街道办事处永达路中段400米处 | 新乡市牧野区长红百货超市 | 河南 | 乡巴佬鸡腿 | 112克/袋 | 2024-07-17 | 肉制品 | |
25 | XBJ24410711465346325 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 江苏省宿迁市洋河中大街118号 | 新乡市牧野区长红百货超市 | 河南 | 洋河蓝优 | 480mL/瓶,酒精度:42%vol | 2022-10-31 | 酒类 | |
26 | XBJ24410711465346378 | 湖南麻辣王子食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县伍市镇高新技术产业园区兴业路 | 新乡市牧野区赵一鸣九中食品销售店 | 河南 | 地道麻辣辣条 | 散装称重 | 2024-08-02 | 方便食品 | |
27 | XBJ24410711465346376 | 湖南省双仔食品有限公司 | 湖南省平江县三市镇食品工业园 | 新乡市牧野区赵一鸣九中食品销售店 | 河南 | 素蹄筋味调味面制品 | 散装称重 | 2024-08-11 | 方便食品 | |
28 | XBJ24410711465346794 | / | / | 河南师范大学学苑餐厅东厅 | 河南 | 卤鸭腿 | / | 2024-09-11 | 餐饮食品 | |
29 | XBJ24410711465346666 | / | / | 新乡市牧野区福盛餐饮服务有限公司 | 河南 | 辣椒油(蘸料) | / | 2024-09-08 | 餐饮食品 | |
30 | XBJ24410711465346667 | / | / | 新乡市牧野区福盛餐饮服务有限公司 | 河南 | 芝麻酱(蘸料) | / | 2024-09-10 | 餐饮食品 | |
31 | XBJ24410711465346829 | / | / | 新乡市牧野区言君餐饮店 | 河南 | 香辣粉丝包子 | / | 2024-09-11 | 餐饮食品 | |
32 | XBJ24410711465346830 | / | / | 新乡市牧野区言君餐饮店 | 河南 | 麻辣豆腐包子 | / | 2024-09-11 | 餐饮食品 | |
33 | XBJ24410711465346831 | / | / | 新乡市牧野区言君餐饮店 | 河南 | 香菇青菜包子 | / | 2024-09-11 | 餐饮食品 | |
34 | XBJ24410711465346795 | / | / | 河南师范大学学苑餐厅东厅 | 河南 | 茶叶蛋 | / | 2024-09-11 | 餐饮食品 | |
35 | XBJ24410711465346832 | / | / | 新乡市牧野区言君餐饮店 | 河南 | 鱼香肉丝包子 | / | 2024-09-11 | 餐饮食品 | |
36 | XBJ24410711465347258 | / | / | 新乡市牧野区九多肉多食品店 | 河南 | 卤猪头肉 | / | 2024-09-18 | 餐饮食品 | |
37 | XBJ24410711465347259 | / | / | 新乡市牧野区九多肉多食品店 | 河南 | 卤鸡腿 | / | 2024-09-18 | 餐饮食品 | |
38 | XBJ24410711465347282 | / | / | 新乡市牧野区李锦熟肉店 | 河南 | 卤鸡胗 | / | 2024-09-18 | 餐饮食品 | |
39 | XBJ24410711465347285 | / | / | 新乡市牧野区李锦熟肉店 | 河南 | 卤猪肝 | / | 2024-09-18 | 餐饮食品 | |
40 | XBJ24410711465347283 | / | / | 新乡市牧野区李锦熟肉店 | 河南 | 卤猪头肉 | / | 2024-09-18 | 餐饮食品 | |
41 | XBJ24410711465347287 | / | / | 新乡市牧野区百味熟肉餐饮服务店 | 河南 | 卤鸭腿 | / | 2024-09-18 | 餐饮食品 | |
42 | XBJ24410711465347288 | / | / | 新乡市牧野区百味熟肉餐饮服务店 | 河南 | 卤猪肺 | / | 2024-09-18 | 餐饮食品 | |
43 | XBJ24410711465347286 | / | / | 新乡市牧野区百味熟肉餐饮服务店 | 河南 | 卤鸡腿 | / | 2024-09-18 | 餐饮食品 | |
44 | XBJ24410711465347260 | / | / | 新乡市牧野区九多肉多食品店 | 河南 | 卤鸡肝 | / | 2024-09-18 | 餐饮食品 | |
45 | XBJ24410711465347284 | / | / | 新乡市牧野区李锦熟肉店 | 河南 | 卤鸡腿 | / | 2024-09-18 | 餐饮食品 | |
46 | XBJ24410711465346288 | / | / | 新乡市牧野区意采食品超市 | 河南 | 豇豆 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | |
47 | XBJ24410711465346283 | / | / | 新乡市牧野区意采食品超市 | 河南 | 甜椒 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | |
48 | XBJ24410711465346282 | / | / | 新乡市牧野区意采食品超市 | 河南 | 辣椒 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | |
49 | XBJ24410711465346286 | / | / | 新乡市牧野区意采食品超市 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | |
50 | XBJ24410711465346284 | / | / | 新乡市牧野区意采食品超市 | 河南 | 番茄 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | |
51 | XBJ24410711465346290 | / | / | 新乡市牧野区意采食品超市 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | |
52 | XBJ24410711465346287 | / | / | 新乡市牧野区意采食品超市 | 河南 | 茄子 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | |
53 | XBJ24410711465346285 | / | / | 新乡市牧野区意采食品超市 | 河南 | 普通白菜 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | |
54 | XBJ24410711465346279 | / | / | 新乡市牧野区意采食品超市 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | |
55 | XBJ24410711465346412 | / | / | 新乡市牧野区朵朵生活便利店 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | |
56 | XBJ24410711465346408 | / | / | 新乡市牧野区朵朵生活便利店 | 河南 | 姜 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | |
57 | XBJ24410711465346405 | / | / | 新乡市牧野区朵朵生活便利店 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | |
58 | XBJ24410711465346404 | / | / | 新乡市牧野区朵朵生活便利店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | |
59 | XBJ24410711465346410 | / | / | 新乡市牧野区朵朵生活便利店 | 河南 | 辣椒 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | |
60 | XBJ24410711465346407 | / | / | 新乡市牧野区朵朵生活便利店 | 河南 | 番茄 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | |
61 | XBJ24410711465346409 | / | / | 新乡市牧野区朵朵生活便利店 | 河南 | 葱 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | |
62 | XBJ24410711465346406 | / | / | 新乡市牧野区朵朵生活便利店 | 河南 | 普通白菜 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | |
63 | XBJ24410711465346452 | / | / | 新乡市牧野区乐羚食品超市 | 河南 | 番茄 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | |
64 | XBJ24410711465346457 | / | / | 新乡市牧野区乐羚食品超市 | 河南 | 苹果 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | |
65 | XBJ24410711465346451 | / | / | 新乡市牧野区乐羚食品超市 | 河南 | 茄子 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | |
66 | XBJ24410711465346455 | / | / | 新乡市牧野区乐羚食品超市 | 河南 | 姜 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | |
67 | XBJ24410711465346491 | / | / | 新乡市牧野区毛毛水果经营店 | 河南 | 火龙果 | / | 2024-09-06 | 食用农产品 | |
68 | XBJ24410711465346490 | / | / | 新乡市牧野区毛毛水果经营店 | 河南 | 芒果 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | |
69 | XBJ24410711465346489 | / | / | 新乡市牧野区毛毛水果经营店 | 河南 | 香蕉 | / | 2024-09-06 | 食用农产品 | |
70 | XBJ24410711465346488 | / | / | 新乡市牧野区毛毛水果经营店 | 河南 | 猕猴桃 | / | 2024-09-06 | 食用农产品 | |
71 | XBJ24410711465346486 | / | / | 新乡市牧野区毛毛水果经营店 | 河南 | 梨 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | |
72 | XBJ24410711465346458 | / | / | 新乡市牧野区乐羚食品超市 | 河南 | 梨 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | |
73 | XBJ24410711465346487 | / | / | 新乡市牧野区毛毛水果经营店 | 河南 | 橘子 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | |
74 | XBJ24410711465346485 | / | / | 新乡市牧野区毛毛水果经营店 | 河南 | 苹果 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | |
75 | XBJ24410711465346665 | / | / | 新乡市牧野区福盛餐饮服务有限公司 | 河南 | 橘子 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | |
76 | XBJ24410711465346659 | / | / | 新乡市牧野区福盛餐饮服务有限公司 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | |
77 | XBJ24410711465346657 | / | / | 新乡市牧野区福盛餐饮服务有限公司 | 河南 | 小白菜(普通白菜) | / | 2024-09-10 | 食用农产品 | |
78 | XBJ24410711465346650 | / | / | 新乡市牧野区福盛餐饮服务有限公司 | 河南 | 甜椒 | / | 2024-09-10 | 食用农产品 | |
79 | XBJ24410711465346649 | / | / | 新乡市牧野区福盛餐饮服务有限公司 | 河南 | 茄子 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | |
80 | XBJ24410711465346699 | / | / | 新乡市牧野区农夫果蔬园 | 河南 | 梨 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | |
81 | XBJ24410711465346696 | / | / | 新乡市牧野区农夫果蔬园 | 河南 | 橘子 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | |
82 | XBJ24410711465346695 | / | / | 新乡市牧野区农夫果蔬园 | 河南 | 芒果 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | |
83 | XBJ24410711465346694 | / | / | 新乡市牧野区农夫果蔬园 | 河南 | 苹果 | / | 2024-09-08 | 食用农产品 | |
84 | XBJ24410711465346660 | / | / | 新乡市牧野区福盛餐饮服务有限公司 | 河南 | 长豆角(豇豆) | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | |
85 | XBJ24410711465346791 | / | / | 河南师范大学学苑餐厅东厅 | 河南 | 番茄 | / | 2024-09-11 | 食用农产品 | |
86 | XBJ24410711465346787 | / | / | 河南师范大学学苑餐厅东厅 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2024-09-11 | 食用农产品 | |
87 | XBJ24410711465346786 | / | / | 河南师范大学学苑餐厅东厅 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2024-09-11 | 食用农产品 | |
88 | XBJ24410711465346658 | / | / | 新乡市牧野区福盛餐饮服务有限公司 | 河南 | 西红柿(番茄) | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | |
89 | XBJ24410711465346700 | / | / | 新乡市牧野区农夫果蔬园 | 河南 | 猕猴桃 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | |
90 | XBJ24410711465346698 | / | / | 新乡市牧野区农夫果蔬园 | 河南 | 火龙果 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | |
91 | XBJ24410711465346697 | / | / | 新乡市牧野区农夫果蔬园 | 河南 | 香蕉 | / | 2024-09-10 | 食用农产品 | |
92 | XBJ24410711465346693 | / | / | 新乡市牧野区农夫果蔬园 | 河南 | 柚 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | |
93 | XBJ24410711465346793 | / | / | 河南师范大学学苑餐厅东厅 | 河南 | 茄子 | / | 2024-09-11 | 食用农产品 | |
94 | XBJ24410711465346792 | / | / | 河南师范大学学苑餐厅东厅 | 河南 | 葱 | / | 2024-09-11 | 食用农产品 | |
95 | XBJ24410711465346790 | / | / | 河南师范大学学苑餐厅东厅 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-11 | 食用农产品 | |
96 | XBJ24410711465346788 | / | / | 河南师范大学学苑餐厅东厅 | 河南 | 小白菜(普通白菜) | / | 2024-09-11 | 食用农产品 | |
97 | XBJ24410711463836352 | 五得利集团新乡面粉有限公司 | 新乡市东干道南端东侧 | 新乡市牧野区平原幼儿园 | 河南 | 三星富强小麦粉 | 25kg/袋 | 2024-5-28 | 粮食加工品 | |
98 | XBJ24410711463836353 | 原阳县丰达米业有限公司 | 河南省原阳县靳堂乡毛庄村 | 新乡市牧野区平原幼儿园 | 河南 | 黄金晴 | 25千克/袋 | 2024-5-28 | 粮食加工品 | |
99 | XBJ24410711463836354 | 元宝山区金米粒米业加工厂 | 内蒙古自治区赤峰市元宝山区美丽河镇商业街 | 新乡市牧野区平原幼儿园 | 河南 | 小米 | 2.5kg/袋 | 2023-10-12 | 粮食加工品 | |
100 | XBJ24410711463836355 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 新乡市牧野区平原幼儿园 | 河南 | 紫林厚道醋 食醋 | 2.2L/瓶 | 2023-11-23 | 调味品 | |
101 | XBJ24410711463836356 | / | / | 新乡市牧野区平原幼儿园 | 河南 | 馒头 | / | 2024-6-6 | 餐饮食品 | |
102 | XBJ24410711463836393 | / | / | 新乡市牧野区丽伟臧营桥烧鸡黄岗店 | 河南 | 卤猪头肉 | / | 2024-6-6 | 餐饮食品 | |
103 | XBJ24410711463836394 | / | / | 新乡市牧野区丽伟臧营桥烧鸡黄岗店 | 河南 | 卤鸡胗 | / | 2024-6-6 | 餐饮食品 | |
104 | XBJ24410711463836395 | / | / | 新乡市牧野区丽伟臧营桥烧鸡黄岗店 | 河南 | 卤鸡腿 | / | 2024-6-6 | 餐饮食品 | |
105 | XBJ24410711463836402 | 重庆市铜梁区宝竹蔬菜种植股份合作社 | 重庆市铜梁区永嘉镇万年村7社1号 | 新乡市牧野区书东便利连锁超市 | 河南 | 擎天脆笋(山椒味) | 计量称重 | 2024-4-17 | 蔬菜制品 | |
106 | XBJ24410711463836403 | 河北丰昊食品有限公司 | 河北省邢台市桥东区祝村镇南大树村 | 新乡市牧野区书东便利连锁超市 | 河南 | 白砂糖(分装) | 300克/袋 | 2024-4-10 | 食糖 | |
107 | XBJ24410711463836404 | 合肥市福来多食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西县上派镇工业聚集区云霄路 | 新乡市牧野区书东便利连锁超市 | 河南 | 咸鸭蛋(熟) | 70克/袋 | 2024-4-18 | 蛋制品 | |
108 | XBJ24410711463836405 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 新乡市牧野区书东便利连锁超市 | 河南 | 蜂蜜 | 280克/瓶 | 2024-5-9 | 蜂产品 | |
109 | XBJ24410711463836406 | 上海百诺食品有限公司 | 上海市宝山区锦秋路101号 | 新乡市牧野区书东便利连锁超市 | 河南 | 牛奶巧克力 | 68克/袋 | 2023-12-9 | 糖果制品 | |
110 | XBJ24410711463836407 | 安徽布特食品有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌经济开发区横山大道8号 | 新乡市牧野区书东便利连锁超市 | 河南 | 马铃薯薄脆饼干(香脆型)-香葱味 | 散装称重 | 2024-4-17 | 饼干 | |
111 | XBJ24410711463836408 | 安徽味耕食品科技有限公司 | 安徽省六安市舒城县城关镇经济技术开发区龙潭北路新加坡食品产业园6幢 | 新乡市牧野区书东便利连锁超市 | 河南 | 桃酥(原味) | 散装称重 | 2024-5-2 | 糕点 | |
112 | XBJ24410711463836410 | 山东中海食品有限公司 | 平邑县地方镇义兴庄村 | 新乡市牧野区书东便利连锁超市 | 河南 | 梨罐头 | 248g/瓶 | 2024-4-16 | 罐头 | |
113 | XBJ24410711463836417 | 新乡市牧野区兴飞肉食品加工坊 | 牧野区王村镇小里村西环路1号 | 新乡市牧野区兴飞肉食品加工坊 | 河南 | 香肠 | / | 2024-5-28 | 肉制品 | |
114 | XBJ24410711463836431 | 新乡市沐森环保科技有限公司 | 河南省新乡市牧野区北环路188号 | 新乡市牧野区小禾家民间菜主题餐饮饭店 | 河南 | 组合餐具 | / | 2024-6-5 | 餐饮食品 | |
115 | XBJ24410711463836448 | 德州市银源食品有限公司 | 山东省德州市武城县武城镇户王庄村 | 新乡市红旗区诚诺食品有限公司求惠店 | 河南 | 海苔味肉松小贝(面包) | 268克/盒 | 2024-5-22 | 糕点 | |
116 | XBJ24410711463836449 | 武汉真巧食品有限公司 | 湖北省仙桃市瑞阳大道38号 | 新乡市红旗区诚诺食品有限公司求惠店 | 河南 | 果然美味(蓝莓味果酱夹心饼干) | 390g/袋 | 2024-4-6 | 饼干 | |
117 | XBJ24410711463836450 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 新乡市红旗区诚诺食品有限公司求惠店 | 河南 | 水塔陈醋【食醋】 | 300mL/袋 | 2024-2-23 | 调味品 | |
118 | XBJ24410711463836451 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 新乡市红旗区诚诺食品有限公司求惠店 | 河南 | 大豆油 | 1.8升/瓶 | 2024-4-27 | 食用油、油脂及其制品 | |
119 | XBJ24410711463836452 | 宁城牧牛酒业有限公司 | 内蒙古赤峰市宁城县八里罕镇杨树林子村(酒业园区内) | 新乡市红旗区诚诺食品有限公司求惠店 | 河南 | 醉驴酒 | 500ml/瓶(酒精度:56%vol) | 2023-10-28 | 酒类 | |
120 | XBJ24410711463836453 | 一加一天然面粉有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 新乡市红旗区诚诺食品有限公司求惠店 | 河南 | 饺子用小麦粉 | 2kg/袋 | 2024-4-25 | 粮食加工品 | |
121 | XBJ24410711463836454 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 新乡市红旗区诚诺食品有限公司求惠店 | 河南 | 圆挂面 | 800克/袋 | 2024-1-21 | 粮食加工品 | |
122 | XBJ24410711463836455 | 湖南省楠竹山华鑫农副产品开发股份有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县白泥湖乡杨家山村 | 新乡市红旗区诚诺食品有限公司求惠店 | 河南 | 爆炒田螺(香辣味) | 352克/盒 | 2024-5-12 | 水产制品 | |
123 | XBJ24410711463836456 | 赤峰伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市经济技术开发区元宝山工业园区平庄项目区 | 新乡市红旗区诚诺食品有限公司求惠店 | 河南 | 臻浓牛奶 | 250mL/盒 | 2024-5-5 | 乳制品 | |
124 | XBJ24410711463836457 | 威县乐牛乳业有限公司 | 河北省邢台市威县乳业园区迎宾大道6号 | 新乡市红旗区诚诺食品有限公司求惠店 | 河南 | 鲜牛奶 | 200克+赠50克/袋 | 2024-5-22 | 乳制品 | |
125 | XBJ24410711463836484 | 新乡市沐森环保科技有限公司 | 河南省新乡市牧野区北环路188号 | 新乡市牧野区一道美食现炒火锅餐饮店 | 河南 | 组合餐具 | / | 2024-6-2 | 餐饮食品 | |
126 | XBJ24410711463836554 | / | / | 新乡市牧野区多好又多百货超市 | 河南 | 辣椒 | / | 2024-6-11 | 食用农产品 | |
127 | XBJ24410711463836555 | / | / | 新乡市牧野区多好又多百货超市 | 河南 | 大葱 | / | 2024-6-11 | 食用农产品 | |
128 | XBJ24410711463836557 | / | / | 新乡市牧野区多好又多百货超市 | 河南 | 上海青 | / | 2024-6-11 | 食用农产品 | |
129 | XBJ24410711463836558 | / | / | 新乡市牧野区多好又多百货超市 | 河南 | 花生米 | / | 2024-6-3 | 食用农产品 | |
130 | XBJ24410711463836559 | / | / | 新乡市牧野区果香园商行 | 河南 | 香蕉 | / | 2024-6-11 | 食用农产品 | |
131 | XBJ24410711463836560 | / | / | 新乡市牧野区果香园商行 | 河南 | 芒果 | / | 2024-6-10 | 食用农产品 | |
132 | XBJ24410711463836561 | / | / | 新乡市牧野区果香园商行 | 河南 | 荔枝 | / | 2024-6-11 | 食用农产品 | |
133 | XBJ24410711463836562 | / | / | 新乡市牧野区果香园商行 | 河南 | 猕猴桃 | / | 2024-6-9 | 食用农产品 | |
134 | XBJ24410711463836563 | / | / | 新乡市牧野区果香园商行 | 河南 | 沃柑 | / | 2024-6-11 | 食用农产品 | |
135 | XBJ24410711463836564 | 新乡市高金食品有限公司 | 河南省新乡市红旗区经开区新长大道81号 | 新乡市牧野区欣欣二十七中便利店 | 河南 | 猪肉 | / | 2024-6-10 | 食用农产品 | |
