湖北省十堰市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2024年第18期)
十堰市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2024年第18期)
依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,市局组织抽检了十七类食品共137批次,抽样检验项目合格样品133批次,不合格样品4批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况公告如下:
一、总体情况。餐饮食品32批次,其中不合格样品3批次,水产制品11批次,其中不合格样品1批次;糕点24批次、茶叶及相关制品15批次、炒货食品及坚果制品1批次、淀粉及淀粉制品1批次、方便食品1批次、酒类3批次、粮食加工品11批次、肉制品5批次、乳制品10批次、蔬菜制品7批次、薯类和膨化食品2批次、速冻食品1批次、水果制品2批次、糖果制品2批次、饮料9批次均未检出不合格样品。
二、不合格产品情况。1.茅箭区彭胖渔头泡饭餐饮店使用的方盘,大肠菌群检验项目不合格,检验机构为武汉市华测检测技术有限公司;2.十堰经济开发区星晨幼儿园使用的碗和盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检验项目不合格,检验机构为湖北省产品质量监督检验研究院;3.茅箭区朱正食品经营部销售的小鱼干,过氧化值(以脂肪计)检验项目不合格,检验机构为武汉市华测检测技术有限公司。
三、核查处置情况。对抽检中发现的不合格产品,十堰市市场监督管理局已要求不合格产品所在地的市场监督管理局按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,对不合格产品的生产经营者进一步调查处理,查明不合格产品的批次、数量和原因,制定整改措施。
食品监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在辖区 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 /批号 |
不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 茅箭区彭胖渔头泡饭餐饮店(个体工商户) | 湖北省十堰市茅箭区二堰街办上海路12号1幢-2-1 | 方盘 | / | 2024-07-03消毒 | 大肠菌群||检出 /50cm²||不得检出 /50cm² | 餐饮食品 | 武汉市华测检测技术有限公司 | / |
2 | / | / | 十堰经济开发区星晨幼儿园 | 湖北省十堰市十堰经济开发区白浪西路51号 | 碗 | 计量称重 | 2024-07-12消毒 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0070mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | / |
3 | / | / | 十堰经济开发区星晨幼儿园 | 湖北省十堰市十堰经济开发区白浪西路51号 | 盘 | / | 2024-07-12消毒 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.057mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | / |
4 | / | / | 茅箭区朱正食品经营部 | 茅箭区华西农商城冻品区B8/6号 | 小鱼干 | / | 2024-01-18购进 | 过氧化值(以脂肪计)||2.7 g/100g||≤0.6 g/100g | 水产制品 | 武汉市华测检测技术有限公司 | / |
食品监督抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在辖区 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 十堰龙箭武当道茶产业开发有限公司 | 十堰市茅箭区茅塔乡廖家村 | 十堰龙箭武当道茶产业开发有限公司 | 茅箭区 | 绿茶 | / | 2024-04-23生产 | 茶叶及相关制品 | / |
2 | 湖北省豪沄啤酒有限公司 | 十堰市茅箭区武当街办武当路106号23幢1-1 | 湖北省豪沄啤酒有限公司 | 茅箭区 | 啤酒 | 1L/瓶 酒精度:6%vol | 2024-06-17生产 | 酒类 | / |
3 | / | / | 茅箭区新火哥鸭脑壳飞餐饮店 | 茅箭区 | 碗 | / | 2024-07-02消毒 | 餐饮食品 | / |
4 | / | / | 茅箭区新火哥鸭脑壳飞餐饮店 | 茅箭区 | 餐盘 | / | 2024-07-02消毒 | 餐饮食品 | / |
5 | / | / | 茅箭区常聚德辣椒炒肉餐饮店 | 茅箭区 | 碗 | / | 2024-07-02消毒 | 餐饮食品 | / |
6 | / | / | 茅箭区常聚德辣椒炒肉餐饮店 | 茅箭区 | 骨碟 | / | 2024-07-02消毒 | 餐饮食品 | / |
7 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口市羊山路199号 | 张湾区大岭路宏利商店 | 张湾区 | 东方树叶茉莉花茶原味茶饮料 | 500ml/瓶 | 2024-02-29生产 | 饮料 | / |
8 | 十堰市天福绿色食品开发有限公司 | 十堰市张湾区红卫街办车城西路81号里1-1-2 | 十堰市天福绿色食品开发有限公司 | 张湾区 | 干香菇 | / | 2024-05-10生产 | 蔬菜制品 | / |
9 | / | / | 十堰绿珍贸易有限公司 | 茅箭区 | 干香菇 | / | 2024-05-20购进 | 蔬菜制品 | / |
10 | 竹溪县三合顺菌业有限公司 | 湖北省十堰市竹溪县水坪镇三堰工业园008号8幢2-1等2户 | 竹溪县三合顺菌业有限公司 | 竹溪县 | 干香菇 | / | 2024-03-02生产 | 蔬菜制品 | / |
11 | 竹溪县和兴种养殖专业合作社 | 十堰市竹溪县水坪镇油坊梁村4组 | 竹溪县和兴种养殖专业合作社 | 竹溪县 | 绿茶 | / | 2024-04-15生产 | 茶叶及相关制品 | / |
12 | 竹溪县鑫轩种养殖专业合作社 | 湖北省十堰市竹溪县水坪镇锅厂湾村四组 | 竹溪县鑫轩种养殖专业合作社 | 竹溪县 | 红茶 | / | 2024-05-08生产 | 茶叶及相关制品 | / |
13 | 竹溪县魏来峰茶叶种植专业合作社 | 湖北省十堰市竹溪县水坪镇魏家湾村九组 | 竹溪县魏来峰茶叶种植专业合作社 | 竹溪县 | 绿茶 | / | 2024-04-10生产 | 茶叶及相关制品 | / |
14 | 十堰市天福绿色食品开发有限公司 | 十堰市张湾区红卫街办车城西路81号里1-1-2 | 十堰市天福绿色食品开发有限公司 | 张湾区 | 绿茶 | / | 2024-04-20生产 | 茶叶及相关制品 | / |
15 | / | / | 十堰绿珍贸易有限公司 | 茅箭区 | 绿茶 | / | 2024-04-20购进 | 茶叶及相关制品 | / |
16 | 竹溪县鑫轩种养殖专业合作社 | 湖北省十堰市竹溪县水坪镇锅厂湾村四组 | 竹溪县鑫轩种养殖专业合作社 | 竹溪县 | 绿茶 | / | 2024-05-10生产 | 茶叶及相关制品 | / |
17 | 农夫山泉湖北丹江口(新城)饮料有限公司 | 丹江口市经济开发区安乐河工业园水都大道008号 | 张湾区大岭路宏利商店 | 张湾区 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2023-07-26生产 | 饮料 | / |
18 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口市羊山路199号 | 张湾区大岭路宏利商店 | 张湾区 | 力量帝C维他命水营养素饮料(柑橘风味) | 500ml/瓶 | 2024-04-10生产 | 饮料 | / |
19 | 十堰市天福绿色食品开发有限公司 | 十堰市张湾区红卫街办车城西路81号里1-1-2 | 十堰市天福绿色食品开发有限公司 | 张湾区 | 黑木耳 | / | 2024-06-10生产 | 蔬菜制品 | / |
20 | 十堰麦道食品科技有限公司 | 十堰市茅箭区武当路106号21幢(1-5)-1 | 十堰麦道食品科技有限公司 | 茅箭区 | 热干面(粗) | / | 2024-07-02生产 | 粮食加工品 | / |
21 | 十堰麦道食品科技有限公司 | 十堰市茅箭区武当路106号21幢(1-5)-1 | 十堰麦道食品科技有限公司 | 茅箭区 | 热干面(细) | / | 2024-07-02生产 | 粮食加工品 | / |
22 | / | / | 茅箭区彭胖渔头泡饭餐饮店(个体工商户) | 茅箭区 | 圆盘 | / | 2024-07-03消毒 | 餐饮食品 | / |
23 | / | / | 茅箭区三堰梁记粥铺上海路金座店 | 茅箭区 | 黄圆盘 | / | 2024-07-03消毒 | 餐饮食品 | / |
24 | / | / | 茅箭区三堰梁记粥铺上海路金座店 | 茅箭区 | 骨碟 | / | 2024-07-03消毒 | 餐饮食品 | / |
25 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司黄州分公司 | 湖北省黄冈市黄州区禹王街道办事处万福社区 | 十堰市新合作商贸有限公司五一厂店 | 茅箭区 | 黄桃果粒复原乳风味发酵乳 | 90克/杯 | 2024-06-29生产 | 乳制品 | / |
26 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司黄州分公司 | 湖北省黄冈市黄州区禹王街道办事处万福社区 | 十堰市新合作商贸有限公司五一厂店 | 茅箭区 | 草莓果粒复原乳风味发酵乳 | 90g/杯 | 2024-06-29生产 | 乳制品 | / |
27 | 武汉光明乳品有限公司 | 武汉市东西湖区东吴大道669号 | 十堰市新合作商贸有限公司五一厂店 | 茅箭区 | 多莓果粒风味发酵乳 | 100克/杯 | 2024-07-01生产 | 乳制品 | / |
28 | 武汉光明乳品有限公司 | 武汉市东西湖区东吴大道669号 | 十堰市新合作商贸有限公司五一厂店 | 茅箭区 | 蓝莓黑米果粒风味发酵乳 | 100克/杯 | 2024-07-01生产 | 乳制品 | / |
29 | 蒙牛乳制品武汉有限责任公司 | 湖北省武汉市东西湖区张柏路203号(10) | 十堰市合昌超市有限责任公司 | 茅箭区 | 真果粒牛奶饮品(草莓果粒) | 250g/盒 | 2024-05-05生产 | 饮料 | / |
30 | 蒙牛乳制品武汉有限责任公司 | 湖北省武汉市东西湖区张柏路203号(10) | 十堰市合昌超市有限责任公司 | 茅箭区 | 纯甄风味酸奶 | 200g/瓶 | 2024-05-28生产 | 乳制品 | / |
31 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 湖北省黄冈市西湖工业园区新港路1号 | 十堰市合昌超市有限责任公司 | 茅箭区 | 安慕希希腊风味酸奶 | 205g/瓶 | 2024-05-09生产 | 乳制品 | / |
32 | / | / | 茅箭区老虎沟万客来茶业门市部 | 茅箭区 | 干香菇 | / | 2024-05-15购进 | 蔬菜制品 | / |
33 | 竹溪县亿麦生态农业科技有限公司 | 湖北省十堰市竹溪县城关镇国烟产业园5号厂房 | 竹溪县亿麦生态农业科技有限公司 | 竹溪县 | 干香菇 | / | 2024-06-14生产 | 蔬菜制品 | / |
34 | 竹溪县亿麦生态农业科技有限公司 | 湖北省十堰市竹溪县城关镇国烟产业园5号厂房 | 竹溪县亿麦生态农业科技有限公司 | 竹溪县 | 干木耳 | / | 2024-06-12生产 | 蔬菜制品 | / |
35 | 十堰市塔神茶叶专业合作社 | 十堰市张湾区柏林镇凤凰山村2组 | 十堰市塔神茶叶专业合作社 | 张湾区 | 绿茶 | / | 2024-04-28生产 | 茶叶及相关制品 | / |
36 | 竹溪县溪香源茶叶专业合作社 | 湖北省十堰市竹溪县水坪镇工业园区28号 | 竹溪县溪香源茶叶专业合作社 | 竹溪县 | 绿茶 | / | 2024-05-09生产 | 茶叶及相关制品 | / |
37 | / | / | 茅箭区老虎沟万客来茶业门市部 | 茅箭区 | 绿茶 | / | 2024-05-15购进 | 茶叶及相关制品 | / |
38 | 竹溪县九里香茶叶有限公司 | 湖北省十堰市竹溪县九里岗林场 | 竹溪县九里香茶叶有限公司 | 竹溪县 | 九里香毛尖 | 250克/袋 | 2024-05-18生产 | 茶叶及相关制品 | / |
39 | 十堰汉郧生态农业专业合作社 | 十堰市西沟乡东沟村三组小东沟 | 十堰汉郧生态农业专业合作社 | 张湾区 | 绿茶 | / | 2024-04-20生产 | 茶叶及相关制品 | / |
40 | 十堰天兴科技有限公司 | 湖北省十堰市竹溪县工业园区 | 十堰天兴科技有限公司 | 竹溪县 | 魔芋素食 | 2.5千克/袋 | 2024-07-02生产 | 薯类和膨化食品 | / |
41 | 湖北李泽园食品有限公司 | 湖北省十堰市竹溪县金铜岭工业园区 | 湖北李泽园食品有限公司 | 竹溪县 | 魔芋丝结 | 220克/盒 | 2024-06-17生产 | 薯类和膨化食品 | / |
42 | 宜昌双汇食品有限责任公司 | 湖北省宜昌市港窑路(东山开发区段) | 十堰市合昌超市有限责任公司 | 茅箭区 | 蒜味肠(香辣风味) | 380g/袋 | 2024-05-20生产 | 肉制品 | / |
43 | 宜昌双汇食品有限责任公司 | 湖北省宜昌市港窑路(东山开发区段) | 十堰市合昌超市有限责任公司 | 茅箭区 | 蒜味肠 | 350g/袋 | 2024-05-16生产 | 肉制品 | / |
44 | 武汉统一企业食品有限公司 | 武汉市东西湖区吴家山街东西湖大道6007号 | 十堰市合昌超市有限责任公司 | 茅箭区 | 红烧牛肉面(油炸方便面) | (面饼+配料:103克×5,面饼:82.5克×5)/袋 | 2024-05-28生产 | 方便食品 | / |
45 | 十堰梅子贡茶业股份有限公司 | 湖北省竹溪县工业园区 | 十堰梅子贡茶业股份有限公司 | 竹溪县 | 梅子貢茶 | 250克/袋 | 2024-05-20生产 | 茶叶及相关制品 | / |
46 | / | / | 茅箭区友佳牛肉面餐饮馆 | 茅箭区 | 热干面碗 | / | 2024-07-04消毒 | 餐饮食品 | / |
47 | / | / | 茅箭区友佳牛肉面餐饮馆 | 茅箭区 | 米饭碗 | / | 2024-07-04消毒 | 餐饮食品 | / |
48 | / | / | 茅箭区懒食婆酸汤餐饮服务店(个体工商户) | 茅箭区 | 碗 | / | 2024-07-04消毒 | 餐饮食品 | / |
49 | / | / | 茅箭区懒食婆酸汤餐饮服务店(个体工商户) | 茅箭区 | 方盘 | / | 2024-07-04消毒 | 餐饮食品 | / |
50 | 蒙牛乳制品武汉有限责任公司 | 湖北省武汉市东西湖区张柏路203号(10) | 茅箭区宜美佳生活用品超市 | 茅箭区 | 纯甄巴氏杀菌热处理风味酸奶(经典原味) | 200g/盒 | 2024-06-17生产 | 乳制品 | / |
51 | / | / | 茅箭区火车站邵记老面馍 | 茅箭区 | 豆腐包子 | / | 2024-07-05加工 | 餐饮食品 | / |
52 | 竹溪县清香源茶叶种植专业合作社 | 湖北省十堰市竹溪县水坪镇梨树湾村9组 | 竹溪县清香源茶叶种植专业合作社 | 竹溪县 | 绿茶 | / | 2024-05-01生产 | 茶叶及相关制品 | / |
53 | / | / | 茅箭区火车站邵记老面馍 | 茅箭区 | 馒头 | / | 2024-07-05加工 | 餐饮食品 | / |
54 | 武汉旭东食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区革新大道33号(6) | 茅箭区宜美佳生活用品超市 | 茅箭区 | 百里挑一山核桃味花生 | 258克/袋 | 2023-12-18生产 | 炒货食品及坚果制品 | / |
55 | 宜昌双汇食品有限责任公司 | 湖北省宜昌市港窑路(东山开发区段) | 茅箭区宜美佳生活用品超市 | 茅箭区 | 双汇肉花肠 | 70g/根 | 2024-05-06生产 | 肉制品 | / |
56 | 武汉光明乳品有限公司 | 武汉市东西湖区东吴大道669号 | 茅箭区宜美佳生活用品超市 | 茅箭区 | 光明黄桃果粒风味发酵乳 | 100克/杯 | 2024-07-01生产 | 乳制品 | / |
57 | 十堰道菊实业有限公司 | 十堰市丹江口市六里坪镇蒿口新村 | 十堰道菊实业有限公司 | 丹江口市 | 武当道菊(代用茶) | / | 2023-11-15生产 | 茶叶及相关制品 | / |
58 | 丹江口市老粉匠淀粉制品厂 | 湖北省十堰市丹江口市习家店镇板桥村 | 丹江口市老粉匠淀粉制品厂 | 丹江口市 | 红薯粉条 | / | 2024-03-28生产 | 淀粉及淀粉制品 | / |
59 | 十堰牛郎食品有限公司 | 湖北省十堰市丹江口市六里坪工业园3号楼 | 十堰牛郎食品有限公司 | 丹江口市 | 火烧馍 | 500克±10克×2/袋 | 2024-07-11生产 | 速冻食品 | / |
60 | 丹江口味之源食品有限公司 | 湖北省丹江口市经济开发区白果树工业园8号 | 丹江口味之源食品有限公司 | 丹江口市 | 五香猪蹄 | 称重 | 2024-06-18生产 | 肉制品 | / |
61 | 丹江口味之源食品有限公司 | 湖北省丹江口市经济开发区白果树工业园8号 | 丹江口味之源食品有限公司 | 丹江口市 | 耳片(酱卤肉制品) | 称重 | 2024-06-18生产 | 肉制品 | / |
62 | / | / | 茅箭区围炉夜话炭火烤肉店 | 茅箭区 | 碟子 | / | 2024-07-18消毒 | 餐饮食品 | / |
63 | / | / | 茅箭区围炉夜话炭火烤肉店 | 茅箭区 | 杯子 | / | 2024-07-18消毒 | 餐饮食品 | / |
64 | / | / | 茅箭区五堰小户人家 | 茅箭区 | 深圆盘 | / | 2024-07-18消毒 | 餐饮食品 | / |
65 | 十堰市洁洁洁餐具消毒中心 | 十堰市吉林路48号 | 茅箭区五堰小户人家 | 茅箭区 | 套装消毒餐具 | / | 2024-07-14消毒 | 餐饮食品 | / |
66 | / | / | 茅箭区五堰小户人家 | 茅箭区 | 圆盘 | / | 2024-07-18消毒 | 餐饮食品 | / |
67 | / | / | 茅箭区五堰小家小户私房餐馆 | 茅箭区 | 菜盘 | / | 2024-07-18消毒 | 餐饮食品 | / |
68 | / | / | 茅箭区五堰小家小户私房餐馆 | 茅箭区 | 大盘 | / | 2024-07-18消毒 | 餐饮食品 | / |
69 | / | / | 茅箭区五堰喜虾客火锅店 | 茅箭区 | 碗 | / | 2024-07-18消毒 | 餐饮食品 | / |
70 | / | / | 茅箭区五堰喜虾客火锅店 | 茅箭区 | 碟子 | / | 2024-07-18消毒 | 餐饮食品 | / |
71 | / | / | 茅箭区五堰龙厨鸭梨王烤鸭店 | 茅箭区 | 杯子 | / | 2024-07-18消毒 | 餐饮食品 | / |
72 | / | / | 茅箭区五堰龙厨鸭梨王烤鸭店 | 茅箭区 | 碗 | / | 2024-07-18消毒 | 餐饮食品 | / |
73 | / | / | 湖北川牛小巷餐饮管理有限公司上海路分店 | 茅箭区 | 汤勺 | / | 2024-07-18消毒 | 餐饮食品 | / |
74 | / | / | 湖北川牛小巷餐饮管理有限公司上海路分店 | 茅箭区 | 杯子 | / | 2024-07-18消毒 | 餐饮食品 | / |
75 | 武汉顶津食品有限公司 | 武汉市武汉经济技术开发区硃山湖大道87号 | 房县野人谷镇野人洞景区1---3楼 | 房县 | 康师傅 绿茶 (调味茶饮品) | 500mL/瓶 | 45516 | 饮料 | / |
76 | 武汉顶津食品有限公司 | 武汉市武汉经济技术开发区硃山湖大道87号 | 房县野人谷镇野人洞景区1---3楼 | 房县 | 康师傅 冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2024-08-12 | 饮料 | / |
77 | 武汉顶津食品有限公司 | 武汉市武汉经济技术开发区硃山湖大道87号 | 房县野人谷镇野人洞景区1---3楼 | 房县 | 康师傅 蜂蜜柚子 柚子味饮品 | 500mL/瓶 | 2024-08-12 | 饮料 | / |
78 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口市羊山路199号 | 郧西县安家乡田坑村6组 | 郧西 | 东方树叶茉莉花茶原味茶饮料 | 500ml/瓶 | 2024-08-13 | 饮料 | / |
79 | 蒙牛乳业(宁夏)有限公司 | 宁夏回族自治区银川市灵武市银川高新技术产业开发区临港产业园 | 郧西县安家乡田坑村6组 | 郧西 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-08-13 | 乳制品 | / |
80 | 武汉百事可乐饮料有限公司宜昌分公司 | 湖北省宜昌市高新区生物产业园双河路133号 | 郧西县安家乡田坑村6组 | 郧西 | 百事可乐可乐型汽水 | 600毫升(500毫升+送100毫升)/瓶 | 2024-08-13 | 饮料 | / |
81 | 湖南大旺食品有限公司 | 湖南省长沙市望城区旺旺路18号 | 郧西县安家乡田坑村6组 | 郧西 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2024-08-13 | 乳制品 | / |
82 | 湖北绿盛合调味品有限公司佰昌分公司 | 十堰市茅箭区武当路街道办事处优质农产品物流园内加工市场19栋1层16-19-20号 | 十堰市茅箭区武当路街道办事处优质农产品物流园内加工市场19栋1层16-19-20号 | 茅箭区 | 李声平即食风干鱼(馋嘴香辣鱼段) | ≥125g/袋 | 2024-08-14 | 水产制品 | / |
83 | 湖北绿盛合调味品有限公司佰昌分公司 | 十堰市茅箭区武当路街道办事处优质农产品物流园内加工市场19栋1层16-19-20号 | 十堰市茅箭区武当路街道办事处优质农产品物流园内加工市场19栋1层16-19-20号 | 茅箭区 | 李声平即食风干鱼(香麻山笋鱼段) | ≥125g/袋 | 2024-08-14 | 水产制品 | / |
84 | 吉林省融仨食品有限公司 | 吉林省长春市农安县合隆镇迎新村3社103门 | 湖北省十堰市茅箭区东城开发区林荫大道中路66号46幢(1-2)-10 | 茅箭区 | 风味鱼皮(泡椒口味) | 150g/袋 | 2024-08-14 | 水产制品 | / |
85 | 吉林省融仨食品有限公司 | 吉林省长春市农安县合隆镇迎新村3社103门 | 湖北省十堰市茅箭区东城开发区林荫大道中路66号46幢(1-2)-10 | 茅箭区 | 秘制鱼QQ(水产制品) | 230g/袋 ( 鱼皮包:190g(固形物含量≥78%)+红油包:40g) | 2024-08-14 | 水产制品 | / |
86 | 湖北绿盛合调味品有限公司佰昌分公司 | 十堰市茅箭区武当路街道办事处优质农产品物流园内加工市场19栋1层16-19-20号 | 十堰市茅箭区武当路街道办事处优质农产品物流园内加工市场19栋1层16-19-20号 | 茅箭区 | 李声平鲜辣鱼尾 | ≥80g/袋 | 2024-08-14 | 水产制品 | / |
87 | 湖北绿盛合调味品有限公司佰昌分公司 | 十堰市茅箭区武当路街道办事处优质农产品物流园内加工市场19栋1层16-19-20号 | 十堰市茅箭区武当路街道办事处优质农产品物流园内加工市场19栋1层16-19-20号 | 茅箭区 | 李声平即食风干鱼(经典五香鱼段) | ≥125g/袋 | 2024-08-14 | 水产制品 | / |
88 | / | / | 十堰市茅箭区华西农商城B8-03号 | 茅箭区 | 干鱿鱼须 | / | 2024-08-14 | 水产制品 | / |
89 | / | / | 茅箭区华西农商城冻品区1-2号 | 茅箭区 | 腊鱼 | / | 2024-08-14 | 水产制品 | / |
90 | / | / | 十堰市茅箭区华西农商城B8-03号 | 茅箭区 | 干鱿鱼 | / | 2024-08-14 | 水产制品 | / |
91 | 丹江口市优优食品开发股份有限公司 | 湖北省丹江口市三官殿办事处三官殿村 | 湖北省十堰市武当山旅游经济特区元和观村2组100号 | 武当山旅游经济特区 | 楚食比亚翘嘴鲌鱼(水产制品) | 1000g/盒 | 2024-08-15 | 水产制品 | / |
92 | / | / | 二堰街办垭子居委会 | 茅箭区 | 蛋黄月饼 | / | 2024-08-19 | 餐饮食品 | / |
93 | / | / | 二堰街办垭子居委会 | 茅箭区 | 金牌黑芝麻月饼 | / | 2024-08-19 | 餐饮食品 | / |
94 | / | / | 二堰街办垭子居委会 | 茅箭区 | 金牌五仁月饼 | / | 2024-08-19 | 餐饮食品 | / |
95 | 湖北权润食品有限公司 | 湖北省十堰市丹江口市丹赵路办事处三里桥四组 | 火车站日用品副食批发城一楼5号 | 茅箭区 | 苏式核桃坚果月饼 | 散装称重 | 2024-08-19 | 糕点 | / |
96 | 宜昌欣悦食品有限公司 | 当阳市玉泉办事处子龙村 | 火车站日用品副食批发城一楼5号 | 茅箭区 | 苏式月饼(冰糖) | 散装称重 | 2024-08-19 | 糕点 | / |
97 | 竹溪县泓星糕点食品厂 | 竹溪县水坪镇船形寨村3组 | 火车站日用品副食批发城一楼5号 | 茅箭区 | 黑芝麻味苏式月饼 | 398克/袋 | 2024-08-19 | 糕点 | / |
98 | 湖北权润食品有限公司 | 湖北省十堰市丹江口市丹赵路办事处三里桥四组 | 火车站日用品副食批发城一楼5号 | 茅箭区 | 苏式黑芝麻果仁月饼 | 散装称重 | 2024-08-19 | 糕点 | / |
99 | 宜昌欣悦食品有限公司 | 当阳市玉泉办事处子龙村 | 火车站日用品副食批发城一楼5号 | 茅箭区 | 苏式月饼(红枣味) | 散装称重 | 2024-08-19 | 糕点 | / |
100 | 竹溪县泓星糕点食品厂 | 竹溪县水坪镇船形寨村3组 | 火车站日用品副食批发城一楼5号 | 茅箭区 | 椰蓉味苏式月饼 | 398克/袋 | 2024-08-19 | 糕点 | / |
101 | / | / | 东岳市场L205、L206号 | 张湾区 | 伍仁月饼 | / | 2024-08-20 | 糕点 | / |
102 | 武汉市如梅食品商贸有限公司 | 黄陂区滠口街桃园村滠口北工业城56栋102号 | 东岳市场L205、L206号 | 张湾区 | 黑芝麻苏月(热加工) | 称重 | 2024-08-20 | 糕点 | / |
103 | / | / | 东岳市场L205、L206号 | 张湾区 | 黑芝麻月饼 | / | 2024-08-20 | 糕点 | / |
104 | 武汉市如梅食品商贸有限公司 | 黄陂区滠口街桃园村滠口北工业城56栋102号 | 东岳市场L205、L206号 | 张湾区 | 冰糖苏月(热加工) | 称重 | 2024-08-20 | 糕点 | / |
105 | / | / | 张湾区张湾大市场 | 张湾区 | 黑芝麻月饼 | / | 2024-08-20 | 糕点 | / |
106 | 湖北咱家人食品有限公司 | 湖北省襄阳市高新区团山镇施坡五组6号 | 张湾区张湾大市场 | 张湾区 | 伍仁苏月 烘烤类糕点(热加工) | 散装称重 | 2024-08-20 | 糕点 | / |
107 | 武汉申龙一冠食品有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区前川街创新大道8号同联顺工业园6栋3层2号、6栋4层2号 | 张湾区张湾大市场BM021 | 张湾区 | 苏式椒盐月饼 | 散装称重 | 2024-08-20 | 糕点 | / |
108 | 武汉申龙一冠食品有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区前川街创新大道8号同联顺工业园6栋3层2号、6栋4层2号 | 张湾区张湾大市场BM021 | 张湾区 | 盛月-凤梨味水果月饼 | 散装称重 | 2024-08-20 | 糕点 | / |
109 | 武汉申龙一冠食品有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区前川街创新大道8号同联顺工业园6栋3层2号、6栋4层2号 | 张湾区张湾大市场BM021 | 张湾区 | 广式月饼(黑芝麻味) | 散装称重 | 2024-08-20 | 糕点 | / |
110 | / | / | 张湾区张湾大市场 | 张湾区 | 伍仁月饼 | / | 2024-08-20 | 糕点 | / |
111 | 湖北咱家人食品有限公司 | 湖北省襄阳市高新区团山镇施坡五组6号 | 张湾区张湾大市场 | 张湾区 | 桂花苏月 烘烤类糕点(热加工) | 散装称重 | 2024-08-20 | 糕点 | / |
112 | 武汉申龙一冠食品有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区前川街创新大道8号同联顺工业园6栋3层2号、6栋4层2号 | 张湾区张湾大市场BM021 | 张湾区 | 苏式葡萄月饼 | 散装称重 | 2024-08-20 | 糕点 | / |
113 | 漯河顽皮兔食品科技有限公司 | 河南省漯河市经济技术开发区燕山路88号 | 湖北省十堰市茅箭区北京北路86号 | 茅箭区 | 蒟蒻菓Q果冻(白桃味) | 散装称重 | 2024-08-21 | 糖果制品 | / |
114 | 漯河顽皮兔食品科技有限公司 | 河南省漯河市经济技术开发区燕山路88号 | 湖北省十堰市茅箭区北京北路86号 | 茅箭区 | 顽皮兔可吸果冻(西柚味) | 散装称重 | 2024-08-21 | 糖果制品 | / |
115 | 承德亿美达食品有限公司 | 兴隆县大杖子镇车河堡村 | 湖北省十堰市茅箭区北京北路86号 | 茅箭区 | 劲达山楂卷 | 散装称重 | 2024-08-21 | 水果制品 | / |
116 | 承德亿美达食品有限公司 | 兴隆县大杖子镇车河堡村 | 湖北省十堰市茅箭区北京北路86号 | 茅箭区 | 劲达果丹皮 | 散装称重 | 2024-08-21 | 水果制品 | / |
117 | / | / | 张湾大市场BM025、026号 | 张湾区 | 豆沙月饼 | / | 2024-08-22 | 糕点 | / |
118 | / | / | 张湾大市场BM025、026号 | 张湾区 | 牛奶提子月饼 | / | 2024-08-22 | 糕点 | / |
119 | / | / | 张湾大市场BM025、026号 | 张湾区 | 伍仁月饼 | / | 2024-08-22 | 糕点 | / |
120 | / | / | 张湾大市场BM025、026号 | 张湾区 | 鲜花玫瑰月饼 | / | 2024-08-22 | 糕点 | / |
121 | / | / | 张湾大市场BM025、026号 | 张湾区 | 菠萝月饼 | / | 2024-08-22 | 糕点 | / |
122 | / | / | 张湾大市场BM025、026号 | 张湾区 | 莲蓉月饼 | / | 2024-08-22 | 糕点 | / |
123 | 遂平益康面粉有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区希望大道西段北侧) | 茅箭二堰街办北京中路21号1幢1-5 | 茅箭区 | 银丝挂面 | 1千克/袋 | 2024-09-09 | 粮食加工品 | / |
