广西来宾市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2024年第5期)
来宾市市场监督管理局根据《中华人民共和国食品安全法》及《2024年全市市场监管系统食品安全抽检监测工作计划》等有关规定,组织开展2024年食品安全监督抽检监测工作,现将抽检结果公布如下:
一、抽检总体情况
所有抽检样品遵循随机抽样原则。共计抽检普通食品162批次。其中:餐饮食品41批次,茶叶及相关制品5批次,炒货食品及坚果制品1批次,淀粉及淀粉制品5批次,豆制品2批次,方便食品3批次,糕点37批次,酒类10批次,粮食加工品12批次,肉制品1批次,食品添加剂1批次,食糖2批次,食用油、油脂及其制品2批次,蔬菜制品10批次,薯类和膨化食品6批次,水产制品1批次,速冻食品5批次,糖果制品10批次,调味品2批次,饮料6批次。合格样品161批次,不合格样品1批次。
二、不合格产品情况
(一)象州县石龙镇运兴米粉厂生产的鲜湿淀粉条(生产日期:2024-06-04),检出二氧化硫残留量超标;标准限值:不得使用(g/kg),实测值:0.0525g/kg;检验机构为谱尼测试集团广西有限公司。
三、对抽检不合格样品查处情况
对上述抽检中发现的不合格食品,抽检所在地市场监管部门已对不合格食品展开核查处置工作,分析原因并通报相关单位部门。
特此公告。
附件:1.2024年食品安全监督抽检合格产品信息表(第5期)
2.2024年食品安全监督抽检不合格产品信息表(第5期)
3.2024年食品安全监督抽检品种及检验项目表
4.检验不合格项目小贴士
来宾市市场监督管理局
2024年10月12日
文件下载:
附件1.2024年食品安全监督抽检合格产品信息表(第5期).xlsx
附件2.2024年食品安全监督抽检不合格产品信息表(第5期).xlsx
附件3. 2024年食品安全监督抽检品种及检验项目表.docx
附件1 | ||||||||
2024年食品安全监督抽检合格样品信息表(第5期) | ||||||||
序号 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 类别 | 抽样单编号 | 购进日期/生产日期 | 检验结论 | 承检机构 |
1 | 武宣县武宣镇万佳超市城东店 | 广西来宾市武宣县武宣镇城东路置宝华府1栋1-1、1-2号 | 西山绿茶 | 茶叶及相关制品 | SBJ24451323620249362 | 2024-01-06 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
2 | 合山市广场生活日用品超市有限公司 | 广西壮族自治区来宾市合山市八二路3号合山碧桂园5栋103号 | 白砂糖 | 食糖 | SBJ24451381620249699 | 2024-04-23 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
3 | 合山市广场生活日用品超市有限公司 | 广西壮族自治区来宾市合山市八二路3号合山碧桂园5栋103号 | 花生小笋(酱腌菜) | 蔬菜制品 | SBJ24451381620249700 | 2024-05-19 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
4 | 合山市广场生活日用品超市有限公司 | 广西壮族自治区来宾市合山市八二路3号合山碧桂园5栋103号 | 雁逷山酷客®啤酒 | 酒类 | SBJ24451381620249698 | 2024-01-10 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
5 | 合山市广场生活日用品超市有限公司 | 广西壮族自治区来宾市合山市八二路3号合山碧桂园5栋103号 | 紫米吐司面包 | 糕点 | SBJ24451381620249702 | 2024-07-17 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
6 | 合山市广场生活日用品超市有限公司 | 广西壮族自治区来宾市合山市八二路3号合山碧桂园5栋103号 | 若点冰皮蛋糕(酸奶味) | 糕点 | SBJ24451381620249703 | 2024-07-10 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
7 | 合山市万丰贸易有限责任公司 | 合山市合山矿务局里兰二区266号 | 钦宝瓜脆皇(黄瓜皮) | 蔬菜制品 | SBJ24451381620249783 | 2024-08-05 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
8 | 合山市万龙购物广场 | 广西壮族自治区来宾市合山市岭南镇人民中路岭南市场第1楼01号铺面 | 经典臭干子(调味面制品) | 方便食品 | SBJ24451381620250013 | 2024-05-02 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
9 | 合山市万龙购物广场 | 广西壮族自治区来宾市合山市岭南镇人民中路岭南市场第1楼01号铺面 | 素蹄筋味调味面制品 | 方便食品 | SBJ24451381620250012 | 2024-05-05 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
10 | 合山市万龙购物广场 | 广西壮族自治区来宾市合山市岭南镇人民中路岭南市场第1楼01号铺面 | 毛尖(烘青绿茶) | 茶叶及相关制品 | SBJ24451381620250014 | 2024-01-02 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
11 | 合山市万龙购物广场 | 广西壮族自治区来宾市合山市岭南镇人民中路岭南市场第1楼01号铺面 | 西山绿茶 | 茶叶及相关制品 | SBJ24451381620250015 | 2024-05-29 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
12 | 合山市鹏飞超市榕园店 | 广西来宾市合山市人民中路689号榕园商厦一、二楼 | 生粉(食用淀粉) | 淀粉及淀粉制品 | SBJ24451381620250132 | 2024-01-12 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
13 | 合山市鹏飞超市榕园店 | 广西来宾市合山市人民中路689号榕园商厦一、二楼 | 三和味园雪米饼 | 薯类和膨化食品 | SBJ24451381620250151 | 2024-06-01 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
14 | 合山市鹏飞超市榕园店 | 广西来宾市合山市人民中路689号榕园商厦一、二楼 | 甜醋 | 调味品 | SBJ24451381620250131 | 2024-03-22 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
15 | 合山市鹏飞超市榕园店 | 广西来宾市合山市人民中路689号榕园商厦一、二楼 | 复配酸度调节剂(食用复合纯碱) | 食品添加剂 | SBJ24451381620250134 | 2024-04-06 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
16 | 合山市广场生活日用品超市有限公司 | 广西壮族自治区来宾市合山市八二路3号合山碧桂园5栋103号 | 脆洋姜(山椒味) | 蔬菜制品 | SBJ24451381620249701 | 2024-03-14 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
17 | 合山市鹏飞超市榕园店 | 广西来宾市合山市人民中路689号榕园商厦一、二楼 | 嫩肉淀粉(分装) | 淀粉及淀粉制品 | SBJ24451381620250133 | 2023-10-15 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
18 | 武宣县大米厂食品有限公司 | 武宣县武宣镇上南街二巷六号 | 纯莲蓉月饼 | 糕点 | SBJ24451323620250360 | 2024-08-19 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
19 | 武宣县鸿运食品厂 | 武宣县武宣镇太平路24-2号 | 伍仁叉烧月饼(广式肉与肉制品类) | 糕点 | SBJ24451323620250359 | 2024-08-18 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
20 | 武宣县东盛米粉厂 | 武宣县东乡镇东乡街(东乡村民委旁) | 鲜湿米粉(切粉) | 粮食加工品 | SBJ24451323620250709 | 2024-08-21 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
21 | 武宣县黄茆镇鲜科米粉厂 | 武宣县黄茆镇黄茆街 | 鲜湿米粉(切粉) | 粮食加工品 | SBJ24451323620250994 | 2024-08-22 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
22 | 金秀县桐木镇胜纳铭米粉厂 | 金秀县桐木镇高仁村桐木屯那班岭 | 鲜湿粉条 | 粮食加工品 | SBJ24451324620251225 | 2024-08-23 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
23 | 金秀县桐木镇金隆米粉厂(个人独资) | 金秀县桐木镇桐木村委金村屯 | 鲜湿淀粉条 | 淀粉及淀粉制品 | SBJ24451324620251224 | 2024-08-23 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
24 | 武宣县二塘镇天龙粉厂 | 广西来宾市武宣县二塘镇二塘街 | 鲜湿淀粉条(非即食类) | 淀粉及淀粉制品 | SBJ24451323620250992 | 2024-08-22 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
25 | 金秀县金塘生态旅游有限公司 | 金秀瑶族自治县金秀镇金田村新村屯7号 | 白酒 | 酒类 | SBJ24451324620251390 | 2024-01-26 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
26 | 广西金秀瑶族自治县瑶皇酒坊有限公司 | 金秀县金秀镇金田村孟村屯家整垌 | 白酒 | 酒类 | SBJ24451324620251456 | 2024-06-20 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
27 | 金秀县金秀镇小谷仙酒业 | 广西来宾市金秀县金秀镇金田村美村屯39-2号 | 白酒 | 酒类 | SBJ24451324620251442 | 2024-08-11 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
28 | 金秀县金秀镇农家酒坊 | 广西来宾市金秀县金秀镇金田村新村屯13-1号 | 白酒 | 酒类 | SBJ24451324620251457 | 2024-08-20 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
29 | 广西金秀兴荣茶业有限公司 | 金秀县金秀镇金田村新村屯球场边 | 野生红茶 | 茶叶及相关制品 | SBJ24451324620251391 | 2024-03-16 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
30 | 金秀县金秀镇来顺酒业作坊 | 广西来宾市金秀县金秀镇长二村屯自家宅基地 | 白酒 | 酒类 | SBJ24451324620251458 | 2024-08-20 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
31 | 金秀县金秀镇汕缘酒厂 | 广西来宾市金秀县金秀镇长二村长滩屯 | 白酒 | 酒类 | SBJ24451324620251559 | 2024-07-20 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
32 | 广西金秀圣塘山天然保健品有限公司 | 金秀县金秀镇解放路3号 | 人参黄精雄花五宝茶(代用茶) | 茶叶及相关制品 | SBJ24451324620251567 | 2024-05-08 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
33 | 金秀县桐木镇永香食品厂 | 金秀县桐木镇城中路42号 | 莲蓉月饼 | 糕点 | SBJ24451324620251636 | 2024-08-16 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
34 | 金秀县桐木镇新佳食品厂 | 金秀县桐木镇滨江西路47号 | 广式月饼(草莓蓉月饼) | 糕点 | SBJ24451324620251637 | 2024-08-25 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
35 | 金秀县桐木镇新佳食品厂 | 金秀县桐木镇滨江西路47号 | 广式月饼(白莲蓉月饼) | 糕点 | SBJ24451324620251638 | 2024-08-25 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
36 | 金秀县桐木镇瑶香食品厂 | 广西来宾市金秀县桐木镇豪景小区B幢101号 | 纯白莲蓉月饼 | 糕点 | SBJ24451324620251639 | 2024-08-26 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
37 | 金秀县桐木镇瑶香食品厂 | 广西来宾市金秀县桐木镇豪景小区B幢101号 | 粒粒红豆月饼 | 糕点 | SBJ24451324620251640 | 2024-08-25 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
38 | 金秀瑶族自治县头排镇运龙饼厂 | 金秀瑶族自治县头排镇桂柳东路165-1号 | 草莓味蓉(月饼) | 糕点 | SBJ24451324620251641 | 2024-08-22 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
39 | 金秀县头排镇余记食品厂 | 金秀县头排镇头排老街 | 草莓月饼 | 糕点 | SBJ24451324620251642 | 2024-08-25 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
40 | 金秀县区氏酒坊 | 广西来宾市金秀县桐木镇城中路 | 白酒 | 酒类 | SBJ24451324620251754 | 2024-08-26 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
41 | 金秀县头排镇余记食品厂 | 金秀县头排镇头排老街 | 蛋黄莲蓉月饼 | 糕点 | SBJ24451324620251643 | 2024-08-25 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
42 | 合山市东矿意香缘月饼厂 | 合山市东矿一街农行对面 | 白莲蓉月饼 | 糕点 | SBJ24451381620251853 | 2024-08-28 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
43 | 合山市合东大酒家 | 合山市东矿街 | 莲蓉月饼 | 糕点 | SBJ24451381620251852 | 2024-08-28 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
44 | 武宣县畅达供应链管理有限公司 | 广西壮族自治区来宾市武宣县武宣镇太平路武宣县供销物流园综合办公楼1楼(仓库地址:武宣县武宣镇太平路) | 红豆面包(软面包) | 糕点 | SBJ24451323620252042 | 2024-08-26 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
45 | 武宣县畅达供应链管理有限公司 | 广西壮族自治区来宾市武宣县武宣镇太平路武宣县供销物流园综合办公楼1楼(仓库地址:武宣县武宣镇太平路) | 回头客铜锣烧夹馅蛋糕(红豆馅) | 糕点 | SBJ24451323620252041 | 2024-08-24 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
46 | 武宣县畅达供应链管理有限公司 | 广西壮族自治区来宾市武宣县武宣镇太平路武宣县供销物流园综合办公楼1楼(仓库地址:武宣县武宣镇太平路) | 回头客铜锣烧夹馅蛋糕(香芋馅) | 糕点 | SBJ24451323620252103 | 2024-08-02 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
47 | 武宣县畅达供应链管理有限公司 | 广西壮族自治区来宾市武宣县武宣镇太平路武宣县供销物流园综合办公楼1楼(仓库地址:武宣县武宣镇太平路) | 椰蓉黄金包 | 糕点 | SBJ24451323620252102 | 2024-08-16 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
48 | 合山东矿老味道食品加工厂 | 广西壮族自治区来宾市合山市岭南镇八二路红河时代广场小区13栋1单元1-2号商铺 | 莲蓉月饼 | 糕点 | SBJ24451381620252000 | 2024-09-02 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
49 | 武宣县一乐桂林米粉店 | 广西来宾市武宣县武宣镇马步街3号 | 大碗(自消餐具) | 餐饮食品 | SBJ24451323620252342 | 2024-09-03 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
50 | 武宣县一乐桂林米粉店 | 广西来宾市武宣县武宣镇马步街3号 | 小碗(自消餐具) | 餐饮食品 | SBJ24451323620252341 | 2024-09-03 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
51 | 武宣县武宣镇未来星幼儿园 | 武宣镇二小西路20号 | 大米(福象五纯香米) | 粮食加工品 | SBJ24451323620252460 | 2024-08-26 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
52 | 武宣县武宣镇未来星幼儿园 | 武宣镇二小西路20号 | 不锈钢大盆(自消餐具) | 餐饮食品 | SBJ24451323620252458 | 2024-09-04 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
53 | 武宣县武宣镇奉天商店 | 广西来宾市武宣县武宣镇武中路1号(武宣县中学校园内) | 可吸果冻(草莓味) | 糖果制品 | SBJ24451323620252334 | 2024-08-01 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
54 | 武宣县武宣镇奉天商店 | 广西来宾市武宣县武宣镇武中路1号(武宣县中学校园内) | 可吸果冻(卡曼橘味) | 糖果制品 | SBJ24451323620252333 | 2024-08-01 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
55 | 武宣县武宣镇奉天商店 | 广西来宾市武宣县武宣镇武中路1号(武宣县中学校园内) | 金装老婆饼(糕点) | 糕点 | SBJ24451323620252332 | 2024-07-23 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
56 | 武宣县东乡镇育苗幼儿园 | 武宣县东乡镇东乡中学大门左侧 | 不锈钢碗(自消餐具) | 餐饮食品 | SBJ24451323620252621 | 2024-09-05 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
57 | 武宣县武宣镇永福副食品店 | 武宣县高立山步行街住宅区6号楼B-40号 | 感冻有你(水蜜桃味果冻) | 糖果制品 | SBJ24451323620252791 | 2024-07-30 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
58 | 武宣县鑫鑫幼儿园 | 武宣县双龙路6号 | 不锈钢菜碟(自消餐具) | 餐饮食品 | SBJ24451323620252595 | 2024-09-04 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
59 | 武宣县鑫鑫幼儿园 | 武宣县双龙路6号 | 不锈钢碗(自消餐具) | 餐饮食品 | SBJ24451323620252594 | 2024-09-04 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
60 | 武宣县东乡镇育苗幼儿园 | 武宣县东乡镇东乡中学大门左侧 | 不锈钢大盆(自消餐具) | 餐饮食品 | SBJ24451323620252620 | 2024-09-05 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
61 | 武宣县三里镇阳光幼儿园 | 三里镇北街105号 | 不锈钢桶(自消餐具) | 餐饮食品 | SBJ24451323620252744 | 2024-09-05 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
62 | 武宣县三里镇阳光幼儿园 | 三里镇北街105号 | 不锈钢盆(自消餐具) | 餐饮食品 | SBJ24451323620252745 | 2024-09-05 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
63 | 武宣县武宣镇永福副食品店 | 武宣县高立山步行街住宅区6号楼B-40号 | 龟苓膏 | 糖果制品 | SBJ24451323620252790 | 2024-04-20 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
64 | 武宣县三里镇阳光幼儿园 | 三里镇北街105号 | 花生油 | 食用油、油脂及其制品 | SBJ24451323620252743 | 2024-08-23 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
65 | 象州大口九茶饮金龙首府店 | 象州县象州镇建新路金龙首府7号楼一层102号商铺 | 金桔柠檬(自制饮料) | 餐饮食品 | SBJ24451322636238420 | 2024-08-20 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
66 | 象州茶多多奶茶店 | 广西来宾市象州县象州镇朝阳路44号 | 茉莉·鲜奶茶(自制饮料) | 餐饮食品 | SBJ24451322636238421 | 2024-08-20 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
67 | 象州大口九茶饮金龙首府店 | 象州县象州镇建新路金龙首府7号楼一层102号商铺 | 鲜奶绿(自制饮料) | 餐饮食品 | SBJ24451322636238419 | 2024-08-20 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
68 | 象州茶多多奶茶店 | 广西来宾市象州县象州镇朝阳路44号 | 满杯百香果(自制饮料) | 餐饮食品 | SBJ24451322636238422 | 2024-08-20 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
69 | 象州朝阳月食品有限公司 | 广西壮族自治区来宾市象州县象州镇朝阳路二巷4号 | 上叉烧月饼 | 糕点 | SBJ24451322636238507 | 2024-08-20 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
70 | 象州陇西饼厂 | 广西壮族自治区来宾市象州县象州镇东园路东二巷92号 | 伍仁叉烧月饼 | 糕点 | SBJ24451322636238509 | 2024-08-11 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
71 | 象州桂香坊奶茶店 | 广西壮族自治区来宾市象州县象州镇温泉大道248号 | 金桔柠檬(自制饮料) | 餐饮食品 | SBJ24451322636238424 | 2024-08-20 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
72 | 象州朝阳月食品有限公司 | 广西壮族自治区来宾市象州县象州镇朝阳路二巷4号 | 红豆沙月饼 | 糕点 | SBJ24451322636238508 | 2024-08-18 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
73 | 象州陇西饼厂 | 广西壮族自治区来宾市象州县象州镇东园路东二巷92号 | 莲蓉素月饼 | 糕点 | SBJ24451322636238510 | 2024-08-20 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
74 | 象州桂香坊奶茶店 | 广西壮族自治区来宾市象州县象州镇温泉大道248号 | 益禾烤奶(自制饮料) | 餐饮食品 | SBJ24451322636238423 | 2024-08-20 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
75 | 象州县中平镇好优多购物中心 | 广西象州县中平镇政府对面 | 颗粒盐(食用盐) | 调味品 | SBJ24451322636238601 | 2024-01-30 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
76 | 象州县中平镇好优多购物中心 | 广西象州县中平镇政府对面 | 小米辣 | 蔬菜制品 | SBJ24451322636238599 | 2024-04-20 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
77 | 象州县中平镇好优多购物中心 | 广西象州县中平镇政府对面 | 加料伍仁叉烧(月饼) | 糕点 | SBJ24451322636238600 | 2024-08-01 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
78 | 象州县中平永昌隆超市 | 象州县中平镇政府北面 | 味动力益生元乳酸菌饮品(经典原味) | 饮料 | SBJ24451322636238621 | 2024-05-14 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
79 | 象州县中平永昌隆超市 | 象州县中平镇政府北面 | 永川豆豉(原味) | 豆制品 | SBJ24451322636238622 | 2024-04-01 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
80 | 象州县中平永昌隆超市 | 象州县中平镇政府北面 | 清凉茶饮料 | 饮料 | SBJ24451322636238620 | 2024-03-16 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
81 | 象州县中平永昌隆超市 | 象州县中平镇政府北面 | 香辣木瓜丝 | 蔬菜制品 | SBJ24451322636238619 | 2024-06-06 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
82 | 象州县中平永昌隆超市 | 象州县中平镇政府北面 | 吉香居高山小米椒 | 蔬菜制品 | SBJ24451322636238618 | 2024-05-20 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
83 | 象州县罗秀镇罗昌饼业食品厂 | 广西壮族自治区来宾市象州县罗秀镇人民路19号 | 烘烤类月饼(广式月饼)(板栗蓉味) | 糕点 | SBJ24451322636238655 | 2024-08-20 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
84 | 象州县罗秀镇罗昌饼业食品厂 | 广西壮族自治区来宾市象州县罗秀镇人民路19号 | 叉烧月饼 | 糕点 | SBJ24451322636238654 | 2024-08-18 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
85 | 象州县罗秀镇甘和食品厂 | 象州县罗秀镇罗秀新街英雄路2号 | 烘烤类糕点(广式月饼)(仁香月饼) | 糕点 | SBJ24451322636238683 | 2024-08-20 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
86 | 象州县罗秀镇甘和食品厂 | 象州县罗秀镇罗秀新街英雄路2号 | 烘烤类糕点(广式月饼)(哈密瓜味) | 糕点 | SBJ24451322636238682 | 2024-08-20 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
87 | 广西古象投资开发有限公司象州餐饮会议分公司 | 象州县城郊花池村 | 上古象金腿五仁月饼 | 糕点 | SBJ24451322636238738 | 2024-08-19 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
88 | 广西古象投资开发有限公司象州餐饮会议分公司 | 象州县城郊花池村 | 上古象纯白莲蓉蛋月月饼 | 糕点 | SBJ24451322636238739 | 2024-08-20 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
89 | 象州县甄品百货超市 | 广西壮族自治区来宾市象州县象州镇温泉大道500号 | 金晔益生元山楂汁 | 饮料 | SBJ24451322636238811 | 2024-07-22 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
90 | 象州县甄品百货超市 | 广西壮族自治区来宾市象州县象州镇温泉大道500号 | 周氏香油条(调味面制品) | 方便食品 | SBJ24451322636238812 | 2024-07-27 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
91 | 象州县甄品百货超市 | 广西壮族自治区来宾市象州县象州镇温泉大道500号 | 纸皮南瓜子 | 炒货食品及坚果制品 | SBJ24451322636238809 | 2024-08-04 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
92 | 象州县甄品百货超市 | 广西壮族自治区来宾市象州县象州镇温泉大道500号 | 带籽鱿鱼仔(烧烤味) | 水产制品 | SBJ24451322636238810 | 2024-07-02 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
93 | 象州县寺村镇华阳食品厂 | 广西壮族自治区来宾市象州县寺村镇西南二街14号 | 板栗蓉月饼 | 糕点 | SBJ24451322636239251 | 2024-08-29 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
94 | 广西象州甄选商贸有限公司 | 广西壮族自治区来宾市象州县象州镇朝阳路59号鼎丰城1栋401(经营场所:象州县象州镇吉象路公安局北面象州梦幻夜XZ062铺面) | 叉烧陈皮五仁月饼 | 糕点 | SBJ24451322636239252 | 2024-08-20 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
95 | 忻城县益学商店 | 广西壮族自治区来宾市忻城县城关镇城中社区西隆屯1号 | 绿洲豆奶 | 饮料 | SJC24451321636239855 | 2024-08-28 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
96 | 忻城县中学 | 忻城县芝州二路77号 | 优选丝苗米 | 粮食加工品 | SBJ24451321636239880 | 2024-08-22 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
97 | 忻城县老乡小百货店 | 忻城县城关镇城中社区东隆屯 | 白酒 | 酒类 | SBJ24451321636239933 | 2024-08-02 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
98 | 忻城县益学商店 | 广西壮族自治区来宾市忻城县城关镇城中社区西隆屯1号 | 金源豆奶饮料 | 饮料 | SJC24451321636239856 | 2024-08-03 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
99 | 忻城县恰好零食店 | 广西壮族自治区来宾市忻城县城关镇芝州二路(熙龙湾小区)77、78、79、80号 | 樱桃小丸子可吸果冻 | 糖果制品 | SBJ24451321636239863 | 2024-04-01 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
100 | 忻城县恰好零食店 | 广西壮族自治区来宾市忻城县城关镇芝州二路(熙龙湾小区)77、78、79、80号 | 武老三小麻花(甜辣味) | 薯类和膨化食品 | SBJ24451321636239862 | 2024-04-19 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
101 | 忻城县马泗大众超市 | 忻城县马泗乡府旁 | 蜜汁烤翅 | 肉制品 | SBJ24451321636239980 | 2024-08-05 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
102 | 忻城县马泗大众超市 | 忻城县马泗乡府旁 | 山椒味脆笋 | 蔬菜制品 | SBJ24451321636239979 | 2024-08-16 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
103 | 忻城县马泗大众超市 | 忻城县马泗乡府旁 | 清椰汁 | 饮料 | SBJ24451321636239981 | 2024-06-04 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
104 | 忻城县马泗乡新城超市 | 忻城县马泗乡马泗街长流路口旁 | 香辣金针菇 | 蔬菜制品 | SBJ24451321636239991 | 2024-08-01 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
105 | 忻城县马泗乡新城超市 | 忻城县马泗乡马泗街长流路口旁 | 蛋皮肉松面包 | 糕点 | SBJ24451321636239990 | 2024-08-25 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
106 | 忻城县马泗乡路口杂卖店 | 忻城县马泗乡马泗新街长流路口 | 香油粘米 | 粮食加工品 | SBJ24451321636239996 | 2024-08-14 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
107 | 忻城县马泗大众超市 | 忻城县马泗乡府旁 | 香辣味豆角 | 蔬菜制品 | SBJ24451321636239978 | 2024-05-13 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
108 | 忻城县惠民贸易有限公司 | 忻城县北更乡北更供销社门面 | 罗城仫佬族干切米粉 | 粮食加工品 | SBJ24451321636240049 | 2024-07-07 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
109 | 忻城县马泗乡新城超市 | 忻城县马泗乡马泗街长流路口旁 | 食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品 | SBJ24451321636239993 | 2024-06-29 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
110 | 忻城县马泗乡路口杂卖店 | 忻城县马泗乡马泗新街长流路口 | 罗城干切粉 | 粮食加工品 | SBJ24451321636239997 | 2024-08-02 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
111 | 忻城县丽鹏奶茶店 | 忻城县城关镇芝州一路(县人民政府对面)悦城金街2幢2-11号(一楼) | 云岭茉莉奶白(自制) | 餐饮食品 | SBJ24451321636240105 | 2024-09-14 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
112 | 忻城县惠民贸易有限公司 | 忻城县北更乡北更供销社门面 | 苗寨牛大力酒 | 酒类 | SBJ24451321636240047 | 2024-04-02 | 合格 | 广西华测检测认证有限公司 |
113 | 来宾市兴宾区和悦乐购生活超市 | 广西来宾市兴宾区陶邓镇陶邓集贸市场内 | 干木耳 | 蔬菜制品 | SBJ24451302635235984 | 2023-07-15 | 合格 | 广西益谱检测技术有限公司 |
114 | 来宾市兴宾区欢乐购购物中心 | 广西来宾市兴宾区平阳镇集贸市场2-11号 | 嫩豆腐烧烤味(蒸煮大豆蛋白制品) | 豆制品 | SBJ24451302635236106 | 2024-06-06 | 合格 | 广西益谱检测技术有限公司 |
