山东省沂水县市场监督管理局2024年7-8月份食品生产日常监督检查

沂水县市场监督管理局2024年7-8月份食品生产日常监督检查

序号 被检查企业名称 检查记录流水号 许可证号 检查类型 处理方式 检查结束时间
1 临沂欧品食品有限公司 2024-1-011193 SC11337132307272 日常检查 通过 2024-07-01   09:00:00
2 山东食远食品有限公司 2024-1-011461 SC12437132305153 日常检查 通过 2024-07-01   10:00:00
3 临沂巧客利食品有限公司 2024-1-011196 SC11337132307336 日常检查 通过 2024-07-01   10:00:00
4 沂水麦之源食品有限公司 2024-1-011631 SC10637132307237 日常检查 通过 2024-07-01   11:00:00
5 沂水优源食品有限公司 2024-1-011431 SC12437132302278 日常检查 书面限期整改 2024-07-01   17:00:00
6 临沂余冠食品有限公司 2024-1-011334 SC10737132307327 日常检查 通过 2024-07-01   18:00:00
7 临沂健生堂医药生物科技有限公司 2024-1-011488 SC11337132301645 日常检查 通过 2024-07-02   10:00:00
8 山东五色鹿生物科技有限公司 2024-1-011633 SC11737132306772 日常检查 通过 2024-07-02   14:00:00
9 临沂银贝儿清真食品有限公司 2024-1-011460 SC11137132307287 日常检查 通过 2024-07-02   17:00:00
10 山东谷邦粮油有限公司 2024-1-011518 SC10237132301083 日常检查 通过 2024-07-03   10:00:00
11 临沂益口福食品有限公司 2024-1-012123 SC12237132305549 日常检查 书面限期整改 2024-07-03   12:00:00
12 沂水沂兴食品有限公司 2024-1-011861 SC10337132307318 日常检查 书面限期整改 2024-07-03   17:00:31
13 沂水康源食品有限公司 2024-1-012068 SC12537132307347 日常检查 书面限期整改 2024-07-04   11:00:00
14 沂水嘉胜食品有限公司 2024-1-012067 SC10837132303711 日常检查 书面限期整改 2024-07-05   10:00:00
15 盛谷天(临沂)食品有限公司 2024-1-015867 SC10737132307360 日常检查 通过 2024-07-05   11:00:00
16 临沂江源食品有限公司 2024-1-012234 SC11337132301782 日常检查 书面限期整改 2024-07-05   17:00:00
17 临沂亿铭食品有限公司 2024-1-012572 SC11337132301803 日常检查 书面限期整改 2024-07-08   11:00:00
18 山东上口佳食品有限公司 2024-1-013977 SC11337132300572 专项检查 书面限期整改 2024-07-11   15:00:00
19 沂水浩顺油脂有限公司 2024-1-013364 SC10237132304686 日常检查 通过 2024-07-15   11:00:00
20 沂水月盈生物科技有限公司 2024-1-016193 SC12337132307378 日常检查 通过 2024-07-16   14:00:00
21 临沂福麦食品有限公司 2024-1-015494 SC10837132307452 日常检查 书面限期整改 2024-07-17   11:00:00
22 临沂乐奇林糖业有限公司 2024-1-014595 日常检查 通过 2024-07-18   11:10:59
23 山东锐志食品有限责任公司 2024-1-013720 SC10837132303481 日常检查 书面限期整改 2024-07-18   17:00:00
24 临沂海之润食品有限公司 2024-1-014028 SC12437132301509 日常检查 通过 2024-07-19   11:00:00
25 临沂美富特食品有限公司 2024-1-013811 SC10837132301961 日常检查 通过 2024-07-19   11:00:00
26 山东金月园食品科技有限公司 2024-1-013925 SC10337132306116 日常检查 书面限期整改 2024-07-19   12:00:00
27 临沂福美娃食品有限公司 2024-1-013936 SC10937132303846 日常检查 通过 2024-07-22   10:00:00
28 康仕达食品(临沂)有限公司 2024-1-014597 SC12437132305400 日常检查 通过 2024-07-22   11:00:00
29 山东宏康食品有限公司 2024-1-014013 SC10837132301945 日常检查 通过 2024-07-22   11:00:00
30 山东福达食品有限公司 2024-1-014084 SC10937132303838 日常检查 书面限期整改 2024-07-23   11:00:00
31 山东上口佳食品有限公司 2024-1-013960 SC11337132300572 日常检查 通过 2024-07-23   11:00:00
32 山东俄小佳食品有限公司 2024-1-014599 SC11337132305347 日常检查 通过 2024-07-23   12:00:00
33 沂水龙正食品有限公司 2024-1-013967 SC12437132301664 专项检查 通过 2024-07-23   12:00:00
34 临沂美麒食品有限公司 2024-1-014003 SC12437132303408 日常检查 通过 2024-07-23   16:00:00
35 临沂恒邦食品有限公司 2024-1-014002 SC11237132303654 日常检查 通过 2024-07-23   17:00:00
36 山东上口佳食品有限公司 2024-1-015904 SC11337132300572 日常检查 书面限期整改 2024-07-24   10:00:00
37 山东酷儿食品有限公司 2024-1-014068 SC10937132307402 日常检查 通过 2024-07-24   10:00:00
38 沂水县利源食品厂 2024-1-014065 SC12437132300828 日常检查 通过 2024-07-24   10:00:00
39 山东万蓉食品有限公司 2024-1-014035 SC10837132302034 专项检查 通过 2024-07-24   10:00:00
40 山东红豆轩食品有限公司 2024-1-014600 日常检查 通过 2024-07-24   10:55:59
41 山东正大金洲食品有限公司 2024-1-014089 SC10937132300634 日常检查 通过 2024-07-24   11:00:00
42 沂水县英瑞食品厂 2024-1-014085 SC11337132300597 日常检查 通过 2024-07-24   11:00:00
43 山东帝盛食品有限公司 2024-1-014062 SC10837132303002 专项检查 通过 2024-07-24   11:00:00
44 山东芙麦康食品有限公司 2024-1-014094 SC10737132305763 日常检查 通过 2024-07-24   12:00:00
45 山东宏旺食品有限公司 2024-1-014127 SC10837132301154 日常检查 通过 2024-07-24   17:00:00
46 沂水宏星食品厂 2024-1-014224 SC11337132300837 日常检查 书面限期整改 2024-07-25   10:00:00
47 临沂蒙格尔食品有限公司 2024-1-014188 SC10837132302903 日常检查 书面限期整改 2024-07-25   11:00:00
48 山东美猴王食品有限公司 2024-1-014601 SC12437132301195 日常检查 通过 2024-07-25   12:00:00
49 临沂客客食品有限公司 2024-1-014602 SC11337132301838 日常检查 通过 2024-07-26   11:00:00
50 临沂蒙格尔食品有限公司 2024-1-014498 SC10837132302903 专项检查 书面限期整改 2024-07-26   11:00:00
51 临沂蒙格尔食品有限公司 2024-1-014428 SC10837132302903 专项检查 书面限期整改 2024-07-26   11:00:00
52 临沂蒙格尔食品有限公司 2024-1-014418 SC10837132302903 日常检查 书面限期整改 2024-07-26   12:00:00
53 临沂蒙格尔食品有限公司 2024-1-014501 SC10837132302903 专项检查 书面限期整改 2024-07-26   13:00:00
54 临沂味之多食品有限公司 2024-1-014705 SC12437132307428 日常检查 通过 2024-07-29   10:00:00
55 临沂佳来食品有限公司 2024-1-014604 日常检查 通过 2024-07-29   10:55:59
56 山东喜二家食品有限公司 2024-1-014510 SC10837132306134 专项检查 书面限期整改 2024-07-29   12:00:00
57 山东诺好佳食品有限公司 2024-1-015015 SC10837132302333 专项检查 书面限期整改 2024-07-29   17:00:00
58 沂水县惠源糖果厂 2024-1-014978 SC11337132301774 日常检查 通过 2024-07-29   17:00:00
59 临沂岩尚生态农业有限公司 2024-1-014644 SC10637132303024 日常检查 书面限期整改 2024-07-30   14:00:00
60 沂水县蓓嘉乐食品厂 2024-1-014770 SC10837132300037 日常检查 书面限期整改 2024-07-31   10:00:00
61 沂水福日康食品有限公司 2024-1-015868 SC12437132307397 日常检查 通过 2024-08-01   10:00:00
62 沂水恒发食品有限公司 2024-1-014864 SC10837132302704 日常检查 通过 2024-08-01   10:00:00
63 山东大为食品有限公司 2024-1-015538 SC10837132302761 日常检查 书面限期整改 2024-08-01   11:00:00
64 沂水顺航食品有限公司 2024-1-015891 SC11837132301113 日常检查 书面限期整改 2024-08-05   17:00:00
65 七星柠檬科技有限公司 2024-1-015295 SC20137132303989 日常检查 书面限期整改 2024-08-06   11:00:00
66 沂水县顺丰食品厂 2024-1-016211 SC11837132302526 日常检查 书面限期整改 2024-08-07   10:00:00
67 沂水县新联食品有限公司 2024-1-015238 SC10837132302807 专项检查 书面限期整改 2024-08-07   10:00:00
68 沂水县米老爹食品有限公司 2024-1-015225 SC10837132300957 专项检查 书面限期整改 2024-08-07   11:00:00
69 临沂市苗永会农产品加工有限公司 2024-1-015817 SC12437132307410 日常检查 书面限期整改 2024-08-08   11:00:00
70 山东旺客食品有限公司 2024-1-015381 SC10837132302472 专项检查 通过 2024-08-08   11:00:00
71 临沂甄核元食品有限公司 2024-1-016194 SC11837132307431 日常检查 通过 2024-08-08   12:00:00
72 岱仁堂生物科技(山东)有限公司 2024-1-015504 日常检查 通过 2024-08-12   10:00:55
73 临沂福美娃食品有限公司 2024-1-015663 SC10937132303846 日常检查 通过 2024-08-12   11:00:00
74 山东乐嘉食品有限公司 2024-1-015577 SC10837132303762 日常检查 书面限期整改 2024-08-12   11:00:00
75 沂水县恒佳食品有限公司 2024-1-015562 SC10837132301621 日常检查 通过 2024-08-12   11:00:00
76 临沂杰士利食品有限公司 2024-1-015561 SC10637132302249 日常检查 通过 2024-08-12   11:00:00
77 临沂久海食品有限公司 2024-1-015563 SC10837132301460 日常检查 通过 2024-08-12   12:00:00
78 临沂邹师傅食品有限公司 2024-1-015564 SC10837132302147 日常检查 通过 2024-08-12   15:00:00
79 山东朋合友食品有限公司 2024-1-015665 SC10837132306521 日常检查 通过 2024-08-12   16:00:00
80 临沂嘉仕禾食品有限公司 2024-1-015567 SC12437132303883 专项检查 书面限期整改 2024-08-12   16:00:00
81 临沂福麦食品有限公司 2024-1-015565 SC10837132307452 日常检查 通过 2024-08-12   17:00:00
82 友了(山东)食品科技有限公司 2024-1-015666 SC10837132306966 日常检查 通过 2024-08-12   18:00:00
83 沂水县广益食品有限公司 2024-1-015705 SC10837132300692 日常检查 书面限期整改 2024-08-13   10:00:00
84 山东麦格尔食品有限公司 2024-1-015827 SC10837132304474 日常检查 书面限期整改 2024-08-13   11:00:00
85 山东美多食品有限公司 2024-1-015821 SC10837132304843 日常检查 书面限期整改 2024-08-13   11:00:00
86 山东盛融食品有限公司 2024-1-015712 SC10837132304056 日常检查 书面限期整改 2024-08-13   11:00:00
87 青援食品有限公司 2024-1-015668 SC10937132300249 日常检查 通过 2024-08-13   11:00:00
88 山东珍滋麦坊食品有限公司 2024-1-015615 SC10837132306214 日常检查 书面限期整改 2024-08-13   11:00:00
89 马奇(山东)食品有限公司 2024-1-015715 SC10837132300174 日常检查 通过 2024-08-13   12:00:00
90 沂水福兴源食品有限公司 2024-1-015720 SC10837132301371 日常检查 通过 2024-08-13   15:00:00
91 山东帝盛食品有限公司 2024-1-015669 SC10837132303002 日常检查 通过 2024-08-13   16:00:00
92 沂水顺旺食品有限公司 2024-1-015721 SC10837132302464 日常检查 通过 2024-08-13   17:00:00
93 临沂麦历发食品有限公司 2024-1-015722 SC11237132303558 日常检查 通过 2024-08-13   18:00:00
94 临沂安润食品有限公司 2024-1-015796 SC10837132302430 日常检查 通过 2024-08-14   10:00:00
95 临沂吧宝食品有限公司 2024-1-015828 SC10837132306716 日常检查 通过 2024-08-14   11:00:00
96 临沂鲁旭食品有限公司 2024-1-015795 SC10837132307516 日常检查 通过 2024-08-14   11:00:00
97 山东食远食品有限公司 2024-1-015848 SC12437132305153 日常检查 书面限期整改 2024-08-14   12:00:00
98 沂水喜腾宝食品有限公司 2024-1-015797 SC10837132302665 日常检查 书面限期整改 2024-08-14   16:00:00
99 临沂张大姐食品有限公司 2024-1-015830 SC10837132300801 日常检查 通过 2024-08-14   17:00:00
100 山东玛芙食品有限公司 2024-1-015799 SC12437132300359 专项检查 书面限期整改 2024-08-14   17:00:00
101 临沂安亿食品有限公司 2024-1-015871 SC12437132306845 日常检查 通过 2024-08-15   10:00:00
102 沂水宏利缘食品有限公司 2024-1-015835 SC10837132303746 日常检查 通过 2024-08-15   10:00:00
103 沂水聚盛食品有限公司 2024-1-015836 SC10837132303631 日常检查 通过 2024-08-15   10:00:00
104 山东方贝食品有限公司 2024-1-015829 SC11337132307385 日常检查 通过 2024-08-15   10:00:00
105 山东图昂食品有限公司 2024-1-015824 SC10837132304345 日常检查 通过 2024-08-15   10:00:00
106 沂水德福肉食加工有限公司 2024-1-015947 SC11137132303966 日常检查 书面限期整改 2024-08-15   11:00:00
107 山东鼎福食品有限公司 2024-1-015877 SC10837132300383 日常检查 通过 2024-08-15   11:00:00
108 沂水县小老大食品厂 2024-1-015872 SC12437132303117 日常检查 通过 2024-08-15   11:00:00
109 山东金月园食品科技有限公司 2024-1-015873 SC10337132306116 日常检查 通过 2024-08-15   12:00:00
110 山东食里铺子食品有限公司 2024-1-016192 SC12437132307469 日常检查 通过 2024-08-15   17:00:00
111 沂水裕特食品有限公司 2024-1-015959 SC11137132307174 日常检查 通过 2024-08-16   10:00:00
112 山东隆喜乐食品有限公司 2024-1-015962 SC11137132303829 专项检查 通过 2024-08-16   11:00:00
113 山东好大哥食品有限公司 2024-1-016214 SC11337132300433 日常检查 通过 2024-08-19   10:00:00
114 宇点(山东)食品有限公司 2024-1-016212 SC12437132305514 日常检查 通过 2024-08-19   12:00:00
THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>
文章目录
关闭
目 录