江西省新余市仙女湖区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2024年第4期)
新余市仙女湖区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2024年第4期)
依据《中华人民共和国食品安全法实施条例》及其实施条例等有关规定,新余市仙女湖区市场监督管理局本期公布抽检信息涉及我市13个大类59批次样品,现将抽检信息公布如下:
总体情况:本次抽检信息涉及13个大类59批次样品,其中合格58批次,不合格1批次。本次公示产品检验信息详见附件。
我局已对抽检结果不合格的食品开展核查处置,特别提醒消费者,如购买或在市场上发现通告所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。
新余市仙女湖区市场监督管理局
2024年9月12日
监督抽检不合格信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 食品大类 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目┃检验结果┃标准值 | 检验机构 | 任务来源 |
1 | / | / | 欧里镇敬老院 | 江西省新余市仙女湖区欧里镇敬老院(欧里学校隔壁) | 碗 | 餐饮食品 | / | 2024/5/30 | 大肠菌群||检出 /50cm²||不得检出 /50cm² | 武汉市华测检测技术有限公司 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
监督抽检合格信息 | |||||||||
序号 | 抽检单编号 | 报告编号 | 抽样日期 | 产品名称 | 食品大类 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 检测结果 | 任务源 |
1 | XBJ24360503387830068ZX | A2240109424107009 | 2024/4/23 | 深井盐(加碘) | 调味品 | 新余市仙女湖风景名胜区第三小学 | 江西省新余市仙女湖区江西省新余市仙女湖区仰天岗办事处凯光新天地景明路 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
2 | SBJ24360503387830077 | A2240109424107010 | 2024/4/23 | 未加碘生态井矿盐 | 调味品 | 仙女湖区佳荣副食超市 | 江西省新余市仙女湖区毓秀西大道1689号同创国际生态城中央公园7栋1804-1805号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
3 | SBJ24360503387830072 | A2240109424107011 | 2024/4/23 | 味精 | 调味品 | 仙女湖区佳荣副食超市 | 江西省新余市仙女湖区毓秀西大道1689号同创国际生态城中央公园7栋1804-1805号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
4 | SBJ24360503387830079 | A2240109424107012 | 2024/4/23 | 银鹭植物生榨椰汁 | 饮料 | 仙女湖区佳荣副食超市 | 江西省新余市仙女湖区毓秀西大道1689号同创国际生态城中央公园7栋1804-1805号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
5 | XBJ24360503387830069ZX | A2240109424107013 | 2024/4/23 | 番茄 | 食用农产品 | 新余市仙女湖风景名胜区第三小学 | 江西省新余市仙女湖区江西省新余市仙女湖区仰天岗办事处凯光新天地景明路 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
6 | XBJ24360503387830070ZX | A2240109424107014 | 2024/4/23 | 番茄 | 食用农产品 | 新余市仙女湖风景名胜区第一小学 | 江西省新余市仙女湖区仙女湖广场东侧 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
7 | XBJ24360503387830071ZX | A2240109424107015C | 2024/4/23 | 黄瓜 | 食用农产品 | 仙女湖风景名胜区第一小学 | 江西省新余市仙女湖区仙女湖广场东侧 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
8 | XBJ24360503387830066ZX | A2240109424107016 | 2024/4/23 | 油麦菜 | 食用农产品 | 新余市仙女湖风景名胜区第二小学 | 江西省新余市仙女湖区仙来西大道以北、纬三路以南 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
9 | SBJ24360503387830090 | A2240109424108001 | 2024/4/24 | 白面馒头 | 餐饮食品 | 新余市仙女湖商业管理有限公司 | 江西省新余市仙女湖区河下镇景区旅客中心 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
10 | SBJ24360503387830089 | A2240109424108002 | 2024/4/24 | 炸肉丸 | 餐饮食品 | 新余市仙女湖商业管理有限公司 | 江西省新余市仙女湖区河下镇景区旅客中心 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
11 | SJC24360503387830091 | A2240109424108003 | 2024/4/24 | 南昌啤酒 | 酒类 | 新余市仙女湖商业管理有限公司 | 江西省新余市仙女湖区河下镇景区旅客中心 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
12 | SBJ24360503387830088 | A2240109424108004 | 2024/4/24 | 挂面(原味挂面) | 粮食加工品 | 新余市仙女湖商业管理有限公司 | 江西省新余市仙女湖区河下镇景区旅客中心 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
13 | XBJ24360503387830082ZX | A2240109424108005 | 2024/4/24 | 番茄 | 食用农产品 | 新余市仙女湖风景名胜区河下镇中心小学食堂 | 江西省新余市仙女湖区河下镇集镇 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
14 | XBJ24360503387830083ZX | A2240109424108006 | 2024/4/24 | 胡萝卜 | 食用农产品 | 新余市仙女湖风景名胜区河下镇中心小学食堂 | 江西省新余市仙女湖区河下镇集镇 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
15 | XBJ24360503387830084ZX | A2240109424108007 | 2024/4/24 | 胡萝卜 | 食用农产品 | 新余市仙女湖风景名胜区九龙山乡中心小学 | 江西省新余市仙女湖区九龙山乡黄田街 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
16 | XBJ24360503387830085ZX | A2240109424108008 | 2024/4/24 | 深井盐(加碘) | 调味品 | 新余市仙女湖风景名胜区九龙山乡中心小学 | 江西省新余市仙女湖区九龙山乡黄田街 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
17 | SBJ24360503387830087 | A2240109424108009 | 2024/4/24 | 未加碘食用盐 | 调味品 | 新余市仙女湖商业管理有限公司 | 江西省新余市仙女湖区河下镇景区旅客中心 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
18 | SBJ24360503387830086 | A2240109424108010 | 2024/4/24 | 味精 | 调味品 | 新余市仙女湖商业管理有限公司 | 江西省新余市仙女湖区河下镇景区旅客中心 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
19 | SBJ24360503387830098 | A2240109424109001 | 2024/4/25 | 雪津啤酒 | 酒类 | 仙女湖区惠宜多副食店 | 江西省新余市仙女湖区万商红B53栋21、22、23、25、26、27号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
20 | SBJ24360503387830096 | A2240109424109002 | 2024/4/25 | 无蔗糖蛋糕 | 糕点 | 仙女湖区惠宜多副食店 | 江西省新余市仙女湖区万商红B53栋21、22、23、25、26、27号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
21 | SBJ24360503387830097 | A2240109424109003 | 2024/4/25 | 调味面制品(素红烧牛筋味) | 方便食品 | 仙女湖区惠宜多副食店 | 江西省新余市仙女湖区万商红B53栋21、22、23、25、26、27号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
22 | XBJ24360503387830109ZX | A2240109424109004 | 2024/4/25 | 金锣王中王优级火腿肠 | 肉制品 | 仙女湖区天天购生活超市 | 江西省新余市仙女湖区万商红B53栋10/11/12/13/15/16/33/35/36/37/38/39/40 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
23 | SBJ24360503387830106 | A2240109424109005 | 2024/4/25 | 白味花生 | 炒货食品及坚果制品 | 仙女湖区天天购生活超市 | 江西省新余市仙女湖区万商红B53栋10/11/12/13/15/16/33/35/36/37/38/39/40 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
24 | SBJ24360503387830105 | A2240109424109006 | 2024/4/25 | 雪津啤酒 | 酒类 | 仙女湖区天天购生活超市 | 江西省新余市仙女湖区万商红B53栋10/11/12/13/15/16/33/35/36/37/38/39/40 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
25 | SJC24360503387830102 | A2240109424109007 | 2024/4/25 | 立典食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品 | 仙女湖区天天购生活超市 | 江西省新余市仙女湖区万商红B53栋10/11/12/13/15/16/33/35/36/37/38/39/40 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
26 | SBJ24360503387830092 | A2240109424109008 | 2024/4/25 | 细滑挂面 | 粮食加工品 | 仙女湖区惠宜多副食店 | 江西省新余市仙女湖区万商红B53栋21、22、23、25、26、27号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
27 | SBJ24360503387830099 | A2240109424109009 | 2024/4/25 | 香葱梳打(香葱味)(饼干) | 饼干 | 仙女湖区惠宜多副食店 | 江西省新余市仙女湖区万商红B53栋21、22、23、25、26、27号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
28 | SJC24360503387830094 | A2240109424109010 | 2024/4/25 | 福临门色香味食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品 | 仙女湖区惠宜多副食店 | 江西省新余市仙女湖区万商红B53栋21、22、23、25、26、27号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
29 | SBJ24360503387830101 | A2240109424109011 | 2024/4/25 | 葱香味手抓饼 | 速冻食品 | 仙女湖区天天购生活超市 | 江西省新余市仙女湖区万商红B53栋10/11/12/13/15/16/33/35/36/37/38/39/40 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
30 | SBJ24360503387830103 | A2240109424109012 | 2024/4/25 | 不想挂科辣条(调味面制品) | 方便食品 | 仙女湖区天天购生活超市 | 江西省新余市仙女湖区万商红B53栋10/11/12/13/15/16/33/35/36/37/38/39/40 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
31 | SBJ24360503387830095 | A2240109424109013 | 2024/4/25 | 木糖醇味椰香脆皮蛋糕 | 糕点 | 仙女湖区惠宜多副食店 | 江西省新余市仙女湖区万商红B53栋21、22、23、25、26、27号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
32 | SBJ24360503387830093 | A2240109424109014 | 2024/4/25 | 干红枣 | 水果制品 | 仙女湖区惠宜多副食店 | 江西省新余市仙女湖区万商红B53栋21、22、23、25、26、27号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
33 | XBJ24360503387830108ZX | A2240109424109015 | 2024/4/25 | 香葱味卷卷蛋糕 | 糕点 | 仙女湖区天天购生活超市 | 江西省新余市仙女湖区万商红B53栋10/11/12/13/15/16/33/35/36/37/38/39/40 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
34 | SBJ24360503387830107 | A2240109424109016 | 2024/4/25 | 牛奶味早餐搭档(饼干) | 饼干 | 仙女湖区天天购生活超市 | 江西省新余市仙女湖区万商红B53栋10/11/12/13/15/16/33/35/36/37/38/39/40 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
35 | SBJ24360503387830104 | A2240109424109017 | 2024/4/25 | 魔法大辣片(调味面制品) | 方便食品 | 仙女湖区天天购生活超市 | 江西省新余市仙女湖区万商红B53栋10/11/12/13/15/16/33/35/36/37/38/39/40 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
36 | SBJ24360503387830100 | A2240109424109018 | 2024/4/25 | 细挂面 | 粮食加工品 | 仙女湖区天天购生活超市 | 江西省新余市仙女湖区万商红B53栋10/11/12/13/15/16/33/35/36/37/38/39/40 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
37 | SBJ24360503387830116 | A2240109424110001 | 2024/4/26 | 江西绿茶 | 茶叶及相关制品 | 仙女湖区韵好佳茶叶店 | 江西省新余市仙女湖区万商红B66栋01、02号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
38 | XBJ24360503387830111ZX | A2240109424110002 | 2024/4/26 | 龙口粉丝 | 淀粉及淀粉制品 | 仙女湖区荣兴粮油配送中心 | 江西省新余市仙女湖区万商红B79栋50、51号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
39 | XBJ24360503387830110ZX | A2240109424110003 | 2024/4/26 | 芝麻煎饼(糕点) | 糕点 | 仙女湖区荣兴粮油配送中心 | 江西省新余市仙女湖区万商红B79栋50、51号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
40 | XBJ24360503387830112ZX | A2240109424110004 | 2024/4/26 | 鸡蛋挂面 | 粮食加工品 | 仙女湖区荣兴粮油配送中心 | 江西省新余市仙女湖区万商红B79栋50、51号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
41 | XBJ24360503387830115ZX | A2240109424110005 | 2024/4/26 | 小米辣(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 仙女湖区荣兴粮油配送中心 | 江西省新余市仙女湖区万商红B79栋50、51号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
42 | XBJ24360503387830114ZX | A2240109424110006 | 2024/4/26 | 低钠盐 | 调味品 | 仙女湖区荣兴粮油配送中心 | 江西省新余市仙女湖区万商红B79栋50、51号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
43 | XBJ24360503387830113ZX | A2240109424110007 | 2024/4/26 | 味精 | 调味品 | 仙女湖区荣兴粮油配送中心 | 江西省新余市仙女湖区万商红B79栋50、51号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
44 | SBJ24360503387830119 | A2240109424111001 | 2024/5/27 | 红糖馒头 | 餐饮食品 | 新余市职业教育中心(新余技师学院) | 江西省新余市仙女湖区河平路以南,文教路以西(仙女湖校区第一食堂) | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
45 | SBJ24360503387830118 | A2240109424111002 | 2024/5/27 | 包菜 | 食用农产品 | 新余市职业教育中心(新余技师学院) | 江西省新余市仙女湖区河平路以南,文教路以西(仙女湖校区第一食堂) | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
46 | XBJ24360503387830120ZX | A2240109424111003 | 2024/5/27 | 土豆 | 食用农产品 | 新余市职业教育中心(新余技师学院) | 江西省新余市仙女湖区河平路以南、文教路以西(仙女湖校区第二食堂) | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
47 | SBJ24360503387830123 | A2240109424112001 | 2024/5/28 | 美味鲜金标生抽酿造酱油 | 调味品 | 北京师范大学新余附属学校 | 江西省新余市仙女湖区毓秀西大道 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
48 | SBJ24360503387830125 | A2240109424112002 | 2024/5/28 | 奶油老婆饼(糕点) | 糕点 | 仙女湖区朱元超市店 | 江西省新余市仙女湖区河平路交叉处新余新兴产业工程学校6#楼负一楼 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
49 | SBJ24360503387830127 | A2240109424112008 | 2024/5/28 | 恰不停脆锅巴(甜辣味)(膨化食品) | 薯类和膨化食品 | 仙女湖区朱元超市店 | 江西省新余市仙女湖区河平路交叉处新余新兴产业工程学校6#楼负一楼 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
50 | SJC24360503387830130 | A2240109424112009 | 2024/5/28 | 西梅(蜜饯) | 水果制品 | 仙女湖区强盛副食店 | 江西省新余市仙女湖区河下街 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
51 | SBJ24360503387830137 | A2240109424113001 | 2024/5/29 | 肉包子 | 餐饮食品 | 仙女湖区海浪早餐店 | 江西省新余市仙女湖区河下镇河下村新屋村18栋一楼 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
52 | SBJ24360503387830132 | A2240109424113002 | 2024/5/29 | 鸡精调味料 | 调味品 | 仙女湖区天工社区嵌入式养老院 | 江西省新余市仙女湖区凯光溪城一栋二楼 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
53 | SBJ24360503387830131 | A2240109424113003 | 2024/5/29 | 味花纯味精 | 调味品 | 仙女湖区天工社区嵌入式养老院 | 江西省新余市仙女湖区凯光溪城一栋二楼 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
54 | SBJ24360503387830138 | A2240109424113004 | 2024/5/29 | “土”牌野山椒土鸡爪(肉制品) | 肉制品 | 仙女湖区元圣源副食批发商行 | 江西省新余市仙女湖区万商红C19栋8/9/39/40号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
55 | SJC24360503387830139 | A2240109424113005 | 2024/5/29 | 西王纯香压榨菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | 仙女湖区元圣源副食批发商行 | 江西省新余市仙女湖区万商红C19栋8/9/39/40号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
56 | SJC24360503387830135 | A2240109424113006 | 2024/5/29 | 鲁花食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品 | 仙女湖风景名胜区观巢镇敬老院 | 江西省新余市仙女湖区仙女湖风景名胜区观巢镇观巢村委廖家村小组 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
57 | SBJ24360503387830134 | A2240109424113008 | 2024/5/29 | 银鹭花生牛奶复合蛋白饮品 | 饮料 | 仙女湖区天工社区嵌入式养老院 | 江西省新余市仙女湖区凯光溪城一栋二楼 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
58 | SBJ24360503387830136 | A2240109424113009 | 2024/5/29 | 优酸乳原味乳饮料 | 饮料 | 仙女湖风景名胜区观巢镇敬老院 | 江西省新余市仙女湖区仙女湖风景名胜区观巢镇观巢村委廖家村小组 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
THE END
二维码
文章目录
关闭