天津市蓟州区市场监督管理局2024年第10-3期食品安全监督抽检信息
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》等规定,现将我局开展的食品安全监督抽检相关信息公布如下:
本次监督抽检信息涉及11大类食品,包括:蛋制品、豆制品、粮食加工品、食用油、油脂及其制品、罐头、蔬菜制品、水果制品、速冻食品、饮料、餐饮食品、食用农产品,共计83批次,其中合格80批次,不合格3批次。
特此通告。
附件1:2024年天津蓟州区市级食用农产品抽检合格公示信息表
附件2:2024年天津蓟州区日常监督抽检合格公示信息表
附件3:2024年天津蓟州区区级食品安全监督抽检合格公示信息表
附件4:2024年天津蓟州区市级食用农产品抽检不合格公示信息表
附件5:2024年天津蓟州区区级食品安全监督抽检不合格公示信息表
2024年09月23日
附件:
附件1:2024年天津蓟州区市级食用农产品抽检合格公示信息表.xlsx
2024年天津蓟州区市级食用农产品抽检合格公示信息表 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
DBJ24120119111037694 | 1 | / | / | 天津市蓟县徐建胜自选商店 | 天津 | 鸡蛋 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037689 | 2 | / | / | 天津市蓟县徐建胜自选商店 | 天津 | 姜 | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037690 | 3 | / | / | 天津市蓟县徐建胜自选商店 | 天津 | 葱 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037688 | 4 | / | / | 天津市蓟县徐建胜自选商店 | 天津 | 油菜 | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037708 | 5 | 天津市顺京肉类加工厂 | 天津市蓟州区桑梓镇刘家顶村西200米 | 天津市蓟县张德斌副食批发站 | 天津 | 猪五花肉 | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037691 | 6 | / | / | 天津市蓟县徐建胜自选商店 | 天津 | 豇豆 | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037693 | 7 | 河北美客多食品集团股份有限公司 | 河北省唐山市遵化市工业园区黄庄子村邦宽路南 | 天津市蓟县徐建胜自选商店 | 天津 | 鸡胸肉 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037705 | 8 | / | / | 天津市蓟县张德斌副食批发站 | 天津 | 油菜 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037738 | 9 | / | / | 天津市蓟州区鑫础副食店 | 天津 | 荔枝 | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037744 | 10 | / | / | 天津市蓟州区鑫础副食店 | 天津 | 沃柑 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037745 | 11 | / | / | 天津市蓟州区鑫础副食店 | 天津 | 青橘子 | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037741 | 12 | / | / | 天津市蓟州区鑫础副食店 | 天津 | 红心猕猴桃 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037778 | 13 | / | / | 天津市蓟县刘晓东副食店 | 天津 | 油菜 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037785 | 14 | 涿州市宇东生猪屠宰有限公司 | 河北省保定市涿州市豆庄镇前塘村 | 天津市蓟县刘晓东副食店 | 天津 | 猪肉(猪前腿肉) | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037776 | 15 | / | / | 天津市蓟县刘晓东副食店 | 天津 | 韭菜 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037782 | 16 | / | / | 天津市蓟县刘晓东副食店 | 天津 | 尖椒 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037783 | 17 | / | / | 天津市蓟县刘晓东副食店 | 天津 | 青椒(甜椒) | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037739 | 18 | / | / | 天津市蓟州区鑫础副食店 | 天津 | 鹰嘴芒 | / | 2024-07-20 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037742 | 19 | / | / | 天津市蓟州区鑫础副食店 | 天津 | 香蕉 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037743 | 20 | / | / | 天津市蓟州区鑫础副食店 | 天津 | 软皮柑 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037740 | 21 | / | / | 天津市蓟州区鑫础副食店 | 天津 | 澳芒 | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037777 | 22 | / | / | 天津市蓟县刘晓东副食店 | 天津 | 芹菜 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037784 | 23 | / | / | 天津市蓟县刘晓东副食店 | 天津 | 大葱 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037779 | 24 | / | / | 天津市蓟县刘晓东副食店 | 天津 | 小白菜 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037780 | 25 | / | / | 天津市蓟县刘晓东副食店 | 天津 | 豇豆 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037781 | 26 | / | / | 天津市蓟县刘晓东副食店 | 天津 | 姜 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037840 | 27 | / | / | 天津市蓟州区晨子月水果店(个体工商户) | 天津 | 橘子 | / | 2024-07-20 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037861 | 28 | / | / | 天津市蓟州区春军鲜果店 | 天津 | 大芒果(澳芒) | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037862 | 29 | / | / | 天津市蓟州区春军鲜果店 | 天津 | 丑桔 | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037869 | 30 | / | / | 天津市蓟州区春军鲜果店 | 天津 | 西柚 | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037887 | 31 | / | / | 天津市蓟州区绿之源副食店 | 天津 | 帝皇芒 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037889 | 32 | / | / | 天津市蓟州区绿之源副食店 | 天津 | 耙耙柑 | / | 2024-07-07 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037841 | 33 | / | / | 天津市蓟州区晨子月水果店(个体工商户) | 天津 | 香蕉 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037842 | 34 | / | / | 天津市蓟州区晨子月水果店(个体工商户) | 天津 | 红心猕猴桃 | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037860 | 35 | / | / | 天津市蓟州区春军鲜果店 | 天津 | 小芒果 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037863 | 36 | / | / | 天津市蓟州区春军鲜果店 | 天津 | 香蕉 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037867 | 37 | / | / | 天津市蓟州区春军鲜果店 | 天津 | 沃柑 | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037866 | 38 | / | / | 天津市蓟州区春军鲜果店 | 天津 | 猕猴桃 | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037865 | 39 | / | / | 天津市蓟州区春军鲜果店 | 天津 | 油菜 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DBJ24120119111037888 | 40 | / | / | 天津市蓟州区绿之源副食店 | 天津 | 香蕉 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
附件2:2024年天津蓟州区日常监督抽检合格公示信息表.xlsx
2024年天津蓟州区日常监督抽检合格公示信息表 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
DBJ24120119114430860 | 1 | 天津市蓟县全富杂粮加工有限公司 | 天津市蓟州区东施古镇东晋公坨村一区七排六号 | 天津市蓟县全富杂粮加工有限公司 | 天津 | 小米 | 5kg/袋 | 2024-06-24 | 粮食加工品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430862 | 2 | 天津市盛万佳食品有限公司 | 天津市蓟州区津蓟高速出口西500米路南 | 天津市盛万佳食品有限公司 | 天津 | 酱腌菜(盐水渍菜)山野菜 | 1千克/袋 | 2024-07-17 | 蔬菜制品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430861 | 3 | 天津市盛万佳食品有限公司 | 津蓟高速出口西500米路南 | 天津市盛万佳食品有限公司 | 天津 | 栗子罐头 | 300克/瓶 | 2024-07-06 | 罐头 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430863 | 4 | 天津津龙营食品有限公司 | 天津市蓟州区官庄镇肘各庄村东100米 | 天津津龙营食品有限公司 | 天津 | 麻酱鸡蛋 | 散装称重 | 2024-07-18 | 蛋制品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430864 | 5 | 天津市蓟州老伙计豆制品厂 | 天津市蓟州区经济开发区蓟运河大街22号 | 天津市蓟州老伙计豆制品厂 | 天津 | 大块腐乳 | 340g/瓶 | 2024-07-09 | 豆制品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430866 | 6 | 天津多福达蜜饯食品有限公司 | 天津市蓟州区经济开发区蓟运河大街21号 | 天津多福达蜜饯食品有限公司 | 天津 | 胃康卷(蜜饯) | 散装称重 | 2024-07-13 | 水果制品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430869 | 7 | 天津汇方圆食品有限公司 | 天津市蓟州区经济开发区八一街3号 | 天津汇方圆食品有限公司 | 天津 | 山楂卷(蜜饯) | 散装称重 | 2024-07-18 | 水果制品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430868 | 8 | 天津盛兴食品厂 | 天津市蓟州区经济开发区天成街 | 天津盛兴食品厂 | 天津 | 本色山楂(蜜饯) | 散装称重 | 2024-06-12 | 水果制品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430870 | 9 | 天津市蓟州区香雪粮食加工有限公司 | 天津市蓟州区侯家营镇林庄户大市场南侧50米 | 天津市蓟州区香雪粮食加工有限公司 | 天津 | 玉米粉 | 计量称重 | 2024-07-12 | 粮食加工品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430874 | 10 | 天津市蓟州区富新杂粮加工有限公司 | 天津市蓟州区尤古庄镇富有庄村村南 | 天津市蓟州区富新杂粮加工有限公司 | 天津 | 小米 | 计重销售 | 2024-07-02 | 粮食加工品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430872 | 11 | 天津蓟州齐泰食品有限公司 | 天津市蓟州区尤古庄镇邓各庄村东500米 | 天津蓟州齐泰食品有限公司 | 天津 | 麻酱鸡蛋 | 50g/袋 | 2024-07-12 | 蛋制品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430880 | 12 | 天津市蓟香居食品有限公司 | 天津市蓟州区渔阳镇东大屯村克黄线路南100米 | 天津市蓟香居食品有限公司 | 天津 | 流香麻酱鸡蛋 | 50g/个 | 2024-07-24 | 蛋制品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430865 | 13 | 天津多福达蜜饯食品有限公司 | 天津市蓟州区经济开发区蓟运河大街21号 | 天津多福达蜜饯食品有限公司 | 天津 | 山楂甜甜卷(蜜饯)(果糕类) | 散装称重 | 2024-07-06 | 水果制品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430873 | 14 | 天津康乐源食品有限公司 | 天津市蓟州区经济开发区八一路18号 | 天津康乐源食品有限公司 | 天津 | 六物山楂丸(蜜饯) | 散装称重 | 2024-07-03 | 水果制品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430871 | 15 | 天津百年骆氏食用油有限公司 | 天津市蓟州区尤古庄镇康各庄村村南50米 | 天津百年骆氏食用油有限公司 | 天津 | 骆仲亮香油 | 1L/桶 | 2024-04-02 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430876 | 16 | 嘉隆食品(天津)有限公司 | 天津市蓟州区下仓镇大李各庄工贸小区翠贾路西10米 | 嘉隆食品(天津)有限公司 | 天津 | 精品肥牛一号(速冻调理肉制品) | 散装称重 | 2024-06-27 | 速冻食品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430877 | 17 | 天津星明食品有限公司 | 天津市蓟县罗庄子镇旱店子村100号 | 天津星明食品有限公司 | 天津 | 山楂卷(蜜饯) | 散装称重 | 2024-07-20 | 水果制品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430875 | 18 | 天津市蓟州区盘景饮品有限公司 | 天津市蓟州区官庄镇塔院村村南100米 | 天津市蓟州区盘景饮品有限公司 | 天津 | 饮用天然水 | 18.9升/桶 | 2024-07-22 | 饮料 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430878 | 19 | 天津市福安面粉有限公司 | 天津市蓟州区上仓镇仓前庄村西100米 津围公路东侧 | 天津市福安面粉有限公司 | 天津 | 雪花粉(小麦粉) | 10kg/袋 | 2024-07-20 | 粮食加工品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
DBJ24120119114430879 | 20 | 天津市农乐蔬菜制品加工有限公司 | 天津市蓟州区杨津庄镇八蜡庙村龙潭河支渠旁 | 天津市农乐蔬菜制品加工有限公司 | 天津 | 钰众酸菜(酱腌菜) | 500克/袋 | 2024-07-21 | 蔬菜制品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 天津市蓟州区产品质量监督检验所 | / |
附件3:2024年天津蓟州区区级食品安全监督抽检合格公示信息表.xlsx
2024年天津蓟州区区级食品安全监督抽检合格公示信息表 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
DBJ24120119111333012 | 1 | / | / | 天津市蓟州区晓田水产经营部 | 天津 | 鲫鱼 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333013 | 2 | / | / | 天津市蓟州区晓田水产经营部 | 天津 | 嘎鱼 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333014 | 3 | 秦皇岛三融食品有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关区山海关沈山路18号 | 天津市蓟州区利福源源冷冻食品经营店 | 天津 | 鸡胸肉 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333015 | 4 | 中红三融集团有限公司 | 河北省承德市高新技术产业开发区西三家村 | 天津市蓟州区利福源源冷冻食品经营店 | 天津 | 琵琶腿 | / | 2024-07-06 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333016 | 5 | 唐山中红三融畜禽有限公司 | 河北省唐山市滦南县松鹤大街35号 | 天津市蓟州区利福源源冷冻食品经营店 | 天津 | 鸡胗(其他禽副产品) | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333017 | 6 | / | / | 天津市蓟州区利福源源冷冻食品经营店 | 天津 | 带鱼 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333018 | 7 | 唐山中红三融畜禽有限公司 | 河北省唐山市滦南县松鹤大街35号 | 天津市蓟州区春光水产批发经营部 | 天津 | 鸡胸 | / | 2024-06-15 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333019 | 8 | 鞍山星奥肉禽有限公司 | 辽宁省鞍山市台安县农业高新技术园区 | 天津市蓟州区春光水产批发经营部 | 天津 | 鸡腿 | / | 2024-06-22 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333020 | 9 | / | / | 天津市蓟县隆兴和面馆 | 天津 | 面碗 | / | 2024-07-12 | 餐饮食品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333021 | 10 | / | / | 天津市蓟县肖峰海牛肉拉面馆 | 天津 | 面碗 | / | 2024-07-12 | 餐饮食品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333022 | 11 | / | / | 天津市蓟州区老诚伊锅饭店 | 天津 | 碗 | / | 2024-07-12 | 餐饮食品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333023 | 12 | / | / | 天津市蓟县紫依小吃部 | 天津 | 杯 | / | 2024-07-12 | 餐饮食品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333024 | 13 | / | / | 天津市蓟州区海英老付饭店 | 天津 | 碗 | / | 2024-07-12 | 餐饮食品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333025 | 14 | / | / | 天津市蓟州区老邢客来香一品羊汤馆 | 天津 | 杯 | / | 2024-07-12 | 餐饮食品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333026 | 15 | / | / | 天津市蓟州区美誉小吃店 | 天津 | 碗 | / | 2024-07-12 | 餐饮食品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333033 | 16 | 玉田县晟阳清洗中心 | 唐山市玉田县孤树镇后湖工业区高德家具园 | 天津市蓟州区九渔家饭店 | 天津 | 消毒餐具 | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333034 | 17 | / | / | 天津蓟州区香品汇餐饮部(个体工商户) | 天津 | 碗 | / | 2024-07-12 | 餐饮食品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333035 | 18 | / | / | 天津市蓟州区五里桥蒸饺馆 | 天津 | 杯 | / | 2024-07-12 | 餐饮食品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333036 | 19 | / | / | 天津市蓟州区九碳烧黑牛烤肉店 | 天津 | 杯 | / | 2024-07-12 | 餐饮食品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
DBJ24120119111333037 | 20 | / | / | 天津市蓟州区春光水产批发经营部 | 天津 | 鸡蛋 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | / |
附件4:2024年天津蓟州区市级食用农产品抽检不合格公示信息表.xlsx
2024年天津蓟州区市级食用农产品抽检不合格公示信息表 | ||||||||||||
抽检产品不合格信息见附表。 | ||||||||||||
附表:产品不合格信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 |
DBJ24120119111035443 | 1 | / | / | 天津市蓟州区幸福高照副食店 | 天津市蓟州区渔阳镇碧玉家园北侧福地花园南侧山水颐城20-5 | 姜 | 2024-06-12 | 噻虫胺║1.8mg/kg║≤0.2mg/kg | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
DBJ24120119111035575 | 2 | / | / | 天津市蓟州区花红山百货商店 | 天津市蓟州区渔阳镇山水颐城3号楼底商3号 | 大台芒 | 2024-06-04 | 噻虫胺║0.32mg/kg║≤0.04mg/kg | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
附件5:2024年天津蓟州区区级食品安全监督抽检不合格公示信息表.xlsx
2024年天津蓟州区区级食品安全监督抽检不合格公示信息表 | ||||||||||||
抽检产品不合格信息见附表。 | ||||||||||||
附表:产品不合格信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 |
DBJ24120119111333027 | 1 | / | / | 天津德利源大酒店 | 天津市蓟州区渔阳镇人民西大街189号西侧 | 碗 | 2024-07-12 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 2024年第10号 | 2024年9月23日 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 |
THE END
二维码
文章目录
关闭