山西省寿阳县市场监督管理局 2024年第1期食品安全监督抽检信息通告
寿阳县市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取饮料、肉制品、罐头、调味品、餐饮食品、方便食品、酒类、冷冻饮品、乳制品、食糖、淀粉及淀粉制品、水果制品、食用农产品13个大类食品82批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:合格样品79批次、不合格样品3批次,抽检情况见附表。
针对抽检中发现的不合格产品,我局及时督导属地市场监管部门按照相关法律法规依法处理。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。
特此通告。
寿阳县市场监督管理局
2024年09月19日
附件1 | |||||||||||||
2024年第1期食品安全监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品 名称 |
规格 型号 |
生产日期 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ24140725465333710 | 1 | 淮安旺旺食品有限公司 | 江苏省淮安市清河新区旺旺路21号 | 寿阳县世宇商贸有限公司受川超市 | 山西 | 橙汁 | 125mL/盒 | 2023-12-14 | 饮料 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333716 | 2 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司 | 焦作市黄河大道(西段)68号;焦作市中原路(南段)2618号 | 寿阳县世宇商贸有限公司受川超市 | 山西 | 明仁苏打水饮料 | 375ml/瓶 | 2024-05-21 | 饮料 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333713 | 3 | 中粮可口可乐饮料(山西)有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区长治路279号 | 寿阳县世宇商贸有限公司受川超市 | 山西 | 可口可乐(碳酸饮料) | 500毫升/瓶 | 2024-04-17 | 饮料 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333717 | 4 | 寿阳县东东熟肉加工坊 | 山西省寿阳县朝阳镇泥河村47号 | 寿阳县东东熟肉加工坊 | 山西 | 猪头肉(酱卤肉制品) | 计量称重 | 2024-07-11 | 肉制品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333728 | 5 | 寿阳县顺记肉制品加工厂 | 晋中市寿阳县朝阳镇泥河村胡家庄小组 | 寿阳县顺记肉制品加工厂 | 山西 | 猪头肉 | / | 2024-07-15 | 肉制品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333707 | 6 | 江西百岁山食品饮料有限公司 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 寿阳县世宇商贸有限公司受川超市 | 山西 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2024-04-21 | 饮料 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333708 | 7 | 华润怡宝饮料(六安)有限公司 | 安徽省六安市经济技术开发区 | 寿阳县世宇商贸有限公司受川超市 | 山西 | 怡宝饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2024-03-13 | 饮料 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333709 | 8 | 广东焕然生物科技有限公司 | 中山市神湾镇环岛路30号A幢、B幢C区、D幢 | 寿阳县世宇商贸有限公司受川超市 | 山西 | 葡口®果粒黄桃汁饮料 | 490ml/瓶 | 2024-04-03 | 饮料 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333711 | 9 | 山西娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 山西省晋中市榆次区工业园区 | 寿阳县世宇商贸有限公司受川超市 | 山西 | 娃哈哈AD钙奶饮料 | 100g/瓶 | 2024-05-01 | 饮料 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333712 | 10 | 中粮可口可乐饮料(天津)有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路140号 | 寿阳县世宇商贸有限公司受川超市 | 山西 | 芬达橙味汽水 | 500毫升/瓶 | 2024-01-02 | 饮料 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333715 | 11 | 今麦郎饮品(晋中)有限公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区 | 寿阳县世宇商贸有限公司受川超市 | 山西 | 茶粹爆汁青提绿茶(果味茶饮料) | 500mL/瓶 | 2024-05-19 | 饮料 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333714 | 12 | 包头顶津食品有限公司 | 包头稀土高新区滨河新区春晓路1号 | 寿阳县世宇商贸有限公司受川超市 | 山西 | 康师傅茉莉蜜茶(调味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2024-05-17 | 饮料 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333767 | 13 | 四川福思得罐头食品有限公司 | 眉山市东坡区松江镇经济开发区 | 寿阳县艳峰便利店 | 山西 | 午餐肉罐头 | 198克/罐 | 2024-03-07 | 罐头 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333776 | 14 | 寿阳县武味斋猪头肉加工厂 | 晋中市寿阳县尹灵芝镇芹泉村路南 | 寿阳县武味斋猪头肉加工厂 | 山西 | 猪头肉(酱卤肉制品) | / | 2024-07-15 | 肉制品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333777 | 15 | 寿阳县馣馤食品加工厂 | 晋中市寿阳县高家坡村张家脑村012号 | 寿阳县馣馤食品加工厂 | 山西 | 猪头肉(酱卤肉制品) | / | 2024-07-16 | 肉制品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333813 | 16 | 山东阜丰发酵有限公司 | 山东省莒南县城淮海路西段 | 寿阳县二两春饭店 | 山西 | 鸡精调味料 | / | 2023-10-09 | 调味品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333778 | 17 | 寿阳县品香源熟肉加工坊 | 寿阳县朝阳镇大西庄村181号 | 寿阳县品香源熟肉加工坊 | 山西 | 品香源寿阳猪头肉 | 计量称重 | 2024-07-15 | 肉制品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333779 | 18 | 寿阳成记肉类加工坊 | 山西省晋中市寿阳县朝阳镇九龙村A区9号 | 寿阳成记肉类加工坊 | 山西 | 猪头肉(酱卤肉制品) | / | 2024-07-16 | 肉制品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333817 | 19 | / | / | 寿阳县二两春饭店 | 山西 | 炸花生米 | / | 2024-07-17 | 餐饮食品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333816 | 20 | / | / | 寿阳县二两春饭店 | 山西 | 煎炸油 | / | 2024-07-17 | 餐饮食品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333814 | 21 | 无锡市家家旺调味品厂 | 江苏省无锡市惠山区前洲街道新印桥社区张明桥84号 | 寿阳县二两春饭店 | 山西 | 高纯味精 | / | 2023-11-06 | 调味品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333812 | 22 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 重庆市万州区龙翔大道98号 | 寿阳县二两春饭店 | 山西 | 加碘精制盐 | 400克/袋 | 2022-05-17 | 调味品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333815 | 23 | / | / | 寿阳县二两春饭店 | 山西 | 卤牛骨 | / | 2024-07-16 | 餐饮食品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333823 | 24 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开发区(隆尧食品小镇)华龙大街1号 | 寿阳县汇众百货超市 | 山西 | 今麦郎香辣牛肉面 | 面饼+配料140克,面饼120克(110克+10克)/袋 | 2024-05-12 | 方便食品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333822 | 25 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 寿阳县汇众百货超市 | 山西 | 康师傅酸辣牛肉面 | 面饼+配料128克,面饼110克(70克+40克)/袋 | 2024-05-08 | 方便食品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333819 | 26 | 山西堡子酒业有限公司 | 晋中市榆次区修文镇中郝村 | 寿阳县汇众百货超市 | 山西 | 堡子酒 | 450mL/瓶,酒精度:39%vol | 2022-12-01 | 酒类 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333818 | 27 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 寿阳县汇众百货超市 | 山西 | 牛栏山陈酿白酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2022-12-29 | 酒类 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333820 | 28 | 临沂市清甜食品有限公司 | 平邑县地方工业区 | 寿阳县汇众百货超市 | 山西 | 柑橘罐头(混合型) | 510g/罐 | 2024-05-22 | 罐头 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333821 | 29 | 临沂市清甜食品有限公司 | 平邑县地方工业区 | 寿阳县汇众百货超市 | 山西 | 葡萄罐头(混合型) | 510g/瓶 | 2024-02-22 | 罐头 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333826 | 30 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号;河南省焦作市城乡一体化示范区神州路东段888号 | 寿阳县汇众百货超市 | 山西 | 经典香草口味冰淇淋 | 75克/袋 | 2024-04-26 | 冷冻饮品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333825 | 31 | 深圳雪花啤酒有限公司运城分公司 | 运城经济技术开发区司马温公路西侧(20号) | 寿阳县汇众百货超市 | 山西 | 雪花勇闯天涯(啤酒) | 500ml/瓶,酒精度:≥3.0%vol | 2024-05-30 | 酒类 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333824 | 32 | 青岛啤酒(太原)有限公司 | 山西省太原经济技术开发区武洛街9号 | 寿阳县汇众百货超市 | 山西 | 青岛啤酒 | 500ml/瓶,酒精度≥3.1%vol | 2024-03-12 | 酒类 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333827 | 33 | 石家庄君乐宝乐时乳业有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉经济开发区云开路49号 | 寿阳县汇众百货超市 | 山西 | 风味酸牛奶 | 100克/盒 | 2024-07-14 | 乳制品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333924 | 34 | 乐陵市厨大妈食品有限公司 | 乐陵市济盐路西侧 | 寿阳县春宇商贸有限公司 | 山西 | 单晶冰糖 | 300克/袋 | 2023-08-31 | 食糖 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333927 | 35 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 寿阳县春宇商贸有限公司 | 山西 | 山西陈醋食醋 | 420ml/瓶 | 2024-03-22 | 调味品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333929 | 36 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 寿阳县春宇商贸有限公司 | 山西 | 海天金字装蚝油(特浓) | 680g/瓶 | 2023-09-28 | 调味品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333925 | 37 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州市新华区工业园 | 寿阳县春宇商贸有限公司 | 山西 | 优级绵白糖(分装) | 400g/袋 | 2023-12-06 | 食糖 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333928 | 38 | 烟台松林食品有限公司 | 山东省招远市张星镇年头宋家村 | 寿阳县春宇商贸有限公司 | 山西 | 传统粉丝 | 300g/袋 | 2024-03-25 | 淀粉及淀粉制品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333933 | 39 | 湖南双娇食品有限公司 | 长沙市开福区沙坪街道大明工业园自明路29号 | 寿阳县春宇商贸有限公司 | 山西 | 臭干子(麻辣味) | 散装称重 | 2024-05-10 | 方便食品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333932 | 40 | 甘肃省大鹏食品有限责任公司 | 庆阳市镇原县金龙工业发展区 | 寿阳县春宇商贸有限公司 | 山西 | 杏肉 | 散装称重 | 2024-05-10 | 水果制品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333926 | 41 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 寿阳县春宇商贸有限公司 | 山西 | 老抽酱油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2024-01-28 | 调味品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333930 | 42 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司乌兰察布乳品厂 | 内蒙古自治区乌兰察布市察右前旗察哈尔生态工业园区 | 寿阳县春宇商贸有限公司 | 山西 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-05-16 | 乳制品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333931 | 43 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区 | 寿阳县春宇商贸有限公司 | 山西 | 原麦早餐奶 | 250mL/盒 | 2024-06-13 | 乳制品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333765 | 44 | / | / | 寿阳县艳峰便利店 | 山西 | 毛桃子 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333766 | 45 | / | / | 寿阳县艳峰便利店 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333761 | 46 | / | / | 寿阳县艳峰便利店 | 山西 | 结球甘蓝 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333760 | 47 | / | / | 寿阳县艳峰便利店 | 山西 | 茄子 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333764 | 48 | / | / | 寿阳县艳峰便利店 | 山西 | 苹果 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333759 | 49 | / | / | 寿阳县艳峰便利店 | 山西 | 辣椒 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333762 | 50 | / | / | 寿阳县艳峰便利店 | 山西 | 黄瓜 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333763 | 51 | / | / | 寿阳县艳峰便利店 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333833 | 52 | / | / | 寿阳县绿康利事副食品经销部 | 山西 | 红辣椒 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333836 | 53 | / | / | 寿阳县绿康利事副食品经销部 | 山西 | 大葱 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333835 | 54 | / | / | 寿阳县绿康利事副食品经销部 | 山西 | 豇豆 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333859 | 55 | / | / | 寿阳县日晨昌菜店 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333866 | 56 | / | / | 寿阳县日晨昌菜店 | 山西 | 绿豆芽 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333861 | 57 | / | / | 寿阳县日晨昌菜店 | 山西 | 芹菜 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333828 | 58 | 山西裕盛肉业有限公司 | 山西省晋中市榆次区永康村 | 寿阳县绿康利事副食品经销部 | 山西 | 猪肉 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333834 | 59 | / | / | 寿阳县绿康利事副食品经销部 | 山西 | 韭菜 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333830 | 60 | / | / | 寿阳县绿康利事副食品经销部 | 山西 | 香菇 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333831 | 61 | / | / | 寿阳县绿康利事副食品经销部 | 山西 | 辣椒 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333829 | 62 | / | / | 寿阳县绿康利事副食品经销部 | 山西 | 姜 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333837 | 63 | / | / | 寿阳县绿康利事副食品经销部 | 山西 | 茄子 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333858 | 64 | 山西裕盛肉业有限公司 | 山西省晋中市榆次区永康村 | 寿阳县日晨昌菜店 | 山西 | 猪肉 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333864 | 65 | / | / | 寿阳县日晨昌菜店 | 山西 | 姜 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333860 | 66 | / | / | 寿阳县日晨昌菜店 | 山西 | 鹌鹑蛋 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333863 | 67 | / | / | 寿阳县日晨昌菜店 | 山西 | 辣椒 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333865 | 68 | / | / | 寿阳县日晨昌菜店 | 山西 | 鸡胸肉 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333867 | 69 | / | / | 寿阳县日晨昌菜店 | 山西 | 大葱 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333943 | 70 | / | / | 寿阳县果之源果业经营部 | 山西 | 西瓜 | / | 2024-06-30 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333945 | 71 | / | / | 寿阳县果之源果业经营部 | 山西 | 苹果 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333949 | 72 | / | / | 寿阳县果之源果业经营部 | 山西 | 红心火龙果 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333951 | 73 | / | / | 寿阳县果之源果业经营部 | 山西 | 葡萄 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333944 | 74 | / | / | 寿阳县果之源果业经营部 | 山西 | 白玉兰(甜瓜) | / | 2024-06-30 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333948 | 75 | / | / | 寿阳县果之源果业经营部 | 山西 | 油桃 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333942 | 76 | / | / | 寿阳县果之源果业经营部 | 山西 | 伦晚鲜橙 | / | 2024-06-22 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333946 | 77 | / | / | 寿阳县果之源果业经营部 | 山西 | 澳芒 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333947 | 78 | / | / | 寿阳县果之源果业经营部 | 山西 | 香蕉 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
XBJ24140725465333950 | 79 | / | / | 寿阳县果之源果业经营部 | 山西 | 软皮柑 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 寿阳县市场监督管理局 | / |
附件2 | ||||||||||||||||
2024年第1期食品安全监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 通告号 | 通告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ24140725465333758 | 1 | / | / | 寿阳县艳峰便利店 | 晋中市寿阳县朝阳镇东杨家庄村(北大街小学东二排) | 姜 | / | / | 2024-07-16 | 噻虫胺‖0.46mg/kg‖≤0.2mg/kg 噻虫嗪‖0.81mg/kg‖≤0.3mg/kg 铅(以Pb计)‖0.29mg/kg‖≤0.2mg/kg |
食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 县级食用农产品抽检2024年山西晋中寿阳食用农产品抽检计划-中方 | 河南中方质量检测技术有限公司 | |
XBJ24140725465333832 | 2 | / | / | 寿阳县绿康利事副食品经销部 | 山西省晋中市寿阳县受川北路3# | 螺丝椒 | / | / | 2024-07-17 | 噻虫胺‖0.14mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 县级食用农产品抽检2024年山西晋中寿阳食用农产品抽检计划-中方 | 河南中方质量检测技术有限公司 | |
XBJ24140725465333862 | 3 | / | / | 寿阳县日晨昌菜店 | 晋中市寿阳县受川北路烟草公司对面 | 螺丝椒 | / | / | 2024-07-18 | 噻虫胺‖0.11mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 寿阳县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告 | 2024.9.19 | 县级食用农产品抽检2024年山西晋中寿阳食用农产品抽检计划-中方 | 河南中方质量检测技术有限公司 |
文章目录
关闭